Prakiraan Cuaca Provinsi Sumatera Utara
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sumatera Utara
Kab. / Kota | Thu, 23 Oct | Fri, 24 Oct | Sat, 25 Oct | Sun, 26 Oct | Mon, 27 Oct | Tue, 28 Oct | Wed, 29 Oct | Thu, 30 Oct | Fri, 31 Oct | Sat, 01 Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tapanuli Tengah | Hujan Ringan 24–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–97% | Berawan 23–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–91% | Berawan 22–30 °C 60–86% | Berawan 22–30 °C 60–87% | Berawan 21–30 °C 55–86% | Berawan 22–30 °C 64–88% | Berawan 22–30 °C 59–89% | Cerah 23–23 °C 83–85% |
Tapanuli Utara | Hujan Ringan 18–24 °C 64–99% | Berawan 18–23 °C 71–99% | Berawan 17–23 °C 68–99% | Berawan 15–24 °C 64–99% | Udara Kabur 16–23 °C 56–94% | Berawan 16–27 °C 37–91% | Cerah Berawan 15–25 °C 44–94% | Berawan 15–25 °C 49–95% | Udara Kabur 15–25 °C 55–95% | Kabut/Asap 16–16 °C 96–99% |
Tapanuli Selatan | Hujan Ringan 20–25 °C 71–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 80–98% | Berawan 20–25 °C 71–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 64–92% | Berawan 19–27 °C 49–86% | Berawan 20–28 °C 45–93% | Cerah 19–27 °C 53–92% | Berawan 19–27 °C 55–88% | Cerah Berawan 19–27 °C 60–89% | Cerah 19–20 °C 91–95% |
Nias | Hujan Sedang 24–29 °C 67–94% | Hujan Sedang 23–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 58–97% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Berawan 22–31 °C 61–98% | Berawan 22–30 °C 62–97% | Berawan 22–30 °C 57–96% | Berawan 22–30 °C 59–91% | Cerah 22–23 °C 93–97% |
Langkat | Hujan Ringan 23–28 °C 75–99% | Hujan Sedang 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Petir 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Kabut/Asap 23–32 °C 58–99% | Kabut/Asap 23–24 °C 97–98% |
Karo | Berawan 19–23 °C 77–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 80–99% | Berawan 18–24 °C 74–98% | Berawan 18–24 °C 70–97% | Berawan 18–26 °C 66–94% | Berawan 19–27 °C 58–96% | Berawan 18–26 °C 56–94% | Berawan 18–26 °C 61–92% | Berawan 18–26 °C 59–99% | Cerah Berawan 18–18 °C 94–98% |
Deli Serdang | Berawan 24–28 °C 71–93% | Hujan Sedang 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–97% | Berawan 24–31 °C 60–98% | Berawan 22–32 °C 59–96% | Berawan 22–32 °C 59–98% | Berawan 23–31 °C 60–96% | Cerah 22–23 °C 97–97% |
Simalungun | Hujan Ringan 22–25 °C 80–92% | Hujan Sedang 20–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 76–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 72–96% | Hujan Petir 20–28 °C 74–97% | Berawan 21–28 °C 67–95% | Berawan 22–29 °C 66–93% | Berawan 22–29 °C 66–95% | Berawan 20–28 °C 66–97% | Cerah 20–21 °C 90–95% |
Asahan | Berawan 24–28 °C 76–94% | Hujan Sedang 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 65–97% | Udara Kabur 24–31 °C 64–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 64–99% | Cerah 23–23 °C 97–97% |
Labuhanbatu | Berawan 24–28 °C 76–95% | Hujan Lebat 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–99% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Berawan 24–32 °C 56–97% | Berawan 24–32 °C 57–95% | Berawan 24–32 °C 56–96% | Cerah Berawan 23–32 °C 54–95% | Cerah 24–24 °C 92–97% |
Dairi | Hujan Sedang 20–24 °C 76–96% | Hujan Sedang 19–24 °C 78–97% | Berawan 18–24 °C 75–95% | Hujan Ringan 18–25 °C 66–95% | Berawan 18–27 °C 60–92% | Berawan 18–28 °C 53–92% | Berawan 19–27 °C 54–92% | Berawan 17–27 °C 59–91% | Berawan 18–26 °C 55–94% | Cerah 18–18 °C 88–94% |
Toba | Hujan Ringan 19–24 °C 58–98% | Berawan 17–25 °C 63–96% | Berawan 18–24 °C 61–93% | Berawan 17–25 °C 55–94% | Berawan 17–25 °C 56–90% | Berawan 18–28 °C 38–91% | Berawan 17–27 °C 35–87% | Berawan 17–27 °C 44–88% | Berawan 16–26 °C 50–87% | Cerah 17–17 °C 92–94% |
Mandailing Natal | Berawan 20–24 °C 64–87% | Hujan Sedang 19–24 °C 76–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 67–96% | Berawan 19–26 °C 58–90% | Berawan 19–27 °C 50–93% | Udara Kabur 19–28 °C 54–98% | Berawan 18–27 °C 48–96% | Udara Kabur 19–26 °C 57–97% | Udara Kabur 19–26 °C 63–98% | Cerah Berawan 19–20 °C 95–98% |
Nias Selatan | Berawan 29–30 °C 70–74% | Hujan Ringan 27–29 °C 74–81% | Berawan 27–28 °C 74–82% | Berawan 28–29 °C 68–76% | Berawan 29–29 °C 67–71% | Berawan 29–29 °C 69–72% | Berawan 28–29 °C 66–74% | Cerah 28–29 °C 68–70% | Berawan 28–29 °C 69–72% | Cerah 29–29 °C 70–71% |
Pakpak Bharat | Hujan Sedang 20–25 °C 72–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 75–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 64–95% | Petir 19–28 °C 54–90% | Berawan 19–29 °C 42–92% | Berawan 18–28 °C 50–94% | Berawan 18–28 °C 55–94% | Berawan 18–27 °C 54–94% | Cerah 19–19 °C 87–88% |
Humbang Hasundutan | Hujan Ringan 19–23 °C 65–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 75–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 76–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 65–98% | Berawan 17–25 °C 60–88% | Berawan 17–26 °C 42–95% | Berawan 16–25 °C 51–96% | Berawan 17–25 °C 53–98% | Berawan 17–25 °C 55–90% | Cerah 17–18 °C 84–88% |
Samosir | Berawan 19–23 °C 57–91% | Berawan 18–24 °C 61–93% | Berawan 18–23 °C 62–89% | Hujan Ringan 17–25 °C 58–91% | Berawan 17–26 °C 54–93% | Berawan 16–27 °C 43–87% | Berawan 16–26 °C 40–82% | Berawan 16–26 °C 47–88% | Berawan 17–25 °C 50–81% | Cerah 16–16 °C 91–92% |
Serdang Bedagai | Berawan 24–28 °C 75–93% | Hujan Sedang 23–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 63–96% | Berawan 24–31 °C 64–97% | Kabut/Asap 23–31 °C 59–99% | Cerah 22–24 °C 93–97% |
Batu Bara | Berawan 24–27 °C 81–96% | Hujan Sedang 24–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 82–97% | Berawan 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 70–94% | Berawan 24–31 °C 68–95% | Berawan 24–30 °C 75–96% | Cerah 24–24 °C 94–95% |
Padang Lawas Utara | Hujan Ringan 24–30 °C 61–91% | Hujan Ringan 23–31 °C 59–95% | Berawan 24–34 °C 45–96% | Berawan 22–34 °C 43–95% | Berawan 23–35 °C 34–97% | Berawan 23–34 °C 43–95% | Berawan 23–35 °C 34–98% | Berawan 24–36 °C 32–95% | Cerah Berawan 23–35 °C 36–78% | Cerah 24–24 °C 75–77% |
Padang Lawas | Hujan Sedang 24–32 °C 49–88% | Berawan 22–33 °C 50–91% | Berawan 23–33 °C 46–95% | Berawan 22–34 °C 43–91% | Berawan 22–34 °C 39–88% | Berawan 24–34 °C 38–91% | Berawan 23–36 °C 27–90% | Berawan 23–35 °C 34–86% | Berawan 24–35 °C 36–84% | Cerah 25–25 °C 79–80% |
Labuhanbatu Selatan | Hujan Ringan 25–28 °C 76–95% | Hujan Sedang 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 58–99% | Cerah 23–32 °C 56–96% | Cerah 24–32 °C 53–96% | Berawan 24–33 °C 49–94% | Cerah 23–33 °C 52–95% | Cerah 24–24 °C 91–96% |
Labuhanbatu Utara | Berawan 24–28 °C 81–98% | Hujan Sedang 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Berawan 23–32 °C 62–96% | Berawan 22–32 °C 59–93% | Berawan 23–32 °C 60–96% | Berawan 21–32 °C 60–96% | Cerah 22–23 °C 86–90% |
Nias Utara | Berawan 25–29 °C 74–90% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 58–98% | Berawan 21–32 °C 58–98% | Berawan 22–31 °C 60–97% | Berawan 21–31 °C 58–98% | Berawan 22–31 °C 58–95% | Berawan 22–30 °C 60–95% | Cerah Berawan 22–23 °C 96–97% |
Nias Barat | Hujan Ringan 25–28 °C 74–89% | Hujan Sedang 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 59–96% | Berawan 22–31 °C 61–95% | Berawan 23–31 °C 65–93% | Berawan 21–30 °C 63–96% | Berawan 23–30 °C 63–90% | Berawan 23–30 °C 62–87% | Berawan 23–24 °C 90–92% |
Kota Medan | Berawan 24–29 °C 71–95% | Hujan Sedang 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Udara Kabur 24–31 °C 65–97% | Udara Kabur 24–31 °C 66–96% | Berawan 24–32 °C 59–97% | Berawan 24–31 °C 63–98% | Cerah Berawan 23–24 °C 97–98% |
Kota Pematangsiantar | Hujan Ringan 22–25 °C 79–93% | Hujan Sedang 21–26 °C 83–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–97% | Berawan 21–28 °C 67–94% | Berawan 22–29 °C 65–94% | Berawan 21–29 °C 64–95% | Berawan 20–29 °C 64–96% | Cerah 20–21 °C 91–96% |
Kota Sibolga | Hujan Ringan 25–28 °C 75–91% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–93% | Berawan 23–27 °C 76–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 68–88% | Berawan 23–29 °C 56–86% | Berawan 23–29 °C 60–83% | Cerah 22–29 °C 59–84% | Berawan 23–29 °C 64–84% | Berawan 23–29 °C 65–84% | Cerah 24–24 °C 84–87% |
Kota Tanjung Balai | Hujan Ringan 24–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 81–99% | Berawan 23–29 °C 77–98% | Berawan 24–29 °C 77–98% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 71–94% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Cerah 24–24 °C 97–97% |
Kota Binjai | Berawan 24–29 °C 68–96% | Hujan Sedang 23–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Udara Kabur 24–31 °C 64–98% | Berawan 24–31 °C 64–96% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 60–97% | Cerah Berawan 23–24 °C 97–98% |
Kota Tebing Tinggi | Berawan 24–28 °C 74–94% | Hujan Sedang 23–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 64–96% | Berawan 24–31 °C 64–97% | Kabut/Asap 23–31 °C 61–99% | Cerah 23–24 °C 95–98% |
Kota Padang Sidempuan | Hujan Ringan 22–26 °C 75–96% | Hujan Ringan 21–25 °C 79–98% | Berawan 20–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 64–92% | Berawan 20–28 °C 54–85% | Berawan 21–29 °C 46–92% | Cerah 20–28 °C 62–91% | Berawan 20–28 °C 60–90% | Cerah Berawan 20–28 °C 61–88% | Cerah 21–21 °C 94–94% |
Kota Gunungsitoli | Hujan Sedang 25–29 °C 70–91% | Hujan Sedang 24–28 °C 78–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–93% | Hujan Ringan 24–30 °C 66–91% | Udara Kabur 23–30 °C 69–90% | Kabut/Asap 24–30 °C 67–90% | Berawan 23–31 °C 60–92% | Berawan 23–31 °C 58–90% | Berawan 24–30 °C 60–90% | Cerah 24–24 °C 90–91% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan