Prakiraan Cuaca Provinsi Sumatera Utara
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sumatera Utara
| Kab. / Kota | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb | Sat, 21 Feb | Sun, 22 Feb | Mon, 23 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapanuli Tengah | Hujan Ringan 24–31 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 82–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–97% | Petir 22–30 °C 67–96% | Petir 24–30 °C 71–91% | Petir 23–31 °C 67–86% | Berawan 23–31 °C 62–86% | Berawan 22–31 °C 65–90% | Berawan 23–25 °C 89–90% |
| Tapanuli Utara | Hujan Petir 17–25 °C 62–99% | Hujan Ringan 15–24 °C 71–99% | Hujan Petir 16–23 °C 76–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 62–99% | Petir 17–27 °C 51–99% | Petir 17–26 °C 55–98% | Berawan 17–27 °C 45–96% | Kabut/Asap 14–27 °C 45–99% | Kabut/Asap 17–17 °C 97–99% |
| Tapanuli Selatan | Hujan Ringan 19–25 °C 76–98% | Hujan Sedang 18–23 °C 85–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 87–98% | Udara Kabur 19–25 °C 71–99% | Petir 19–27 °C 65–96% | Petir 20–26 °C 72–98% | Petir 20–26 °C 71–97% | Berawan 20–28 °C 57–94% | Kabut/Asap 18–28 °C 55–98% | Cerah 19–20 °C 95–96% |
| Nias | Hujan Ringan 23–31 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–32 °C 81–98% | Berawan 22–28 °C 77–97% | Petir 22–29 °C 76–98% | Berawan 24–29 °C 74–94% | Berawan 23–30 °C 68–95% | Berawan 24–31 °C 63–95% | Petir 24–31 °C 61–92% | Berawan 24–25 °C 91–93% |
| Langkat | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Petir 22–31 °C 62–98% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Cerah Berawan 22–23 °C 94–95% |
| Karo | Hujan Petir 19–26 °C 68–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 67–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–98% | Berawan 18–26 °C 63–98% | Petir 18–27 °C 59–95% | Petir 19–28 °C 55–95% | Petir 19–27 °C 61–94% | Berawan 18–28 °C 50–94% | Berawan 18–28 °C 60–96% | Cerah Berawan 18–18 °C 92–94% |
| Deli Serdang | Hujan Ringan 24–31 °C 68–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–99% | Hujan Petir 22–31 °C 64–97% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–96% | Petir 23–31 °C 60–94% | Berawan 23–31 °C 65–94% | Cerah 22–23 °C 92–93% |
| Simalungun | Hujan Ringan 21–28 °C 72–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 78–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–97% | Hujan Petir 21–28 °C 72–96% | Petir 21–27 °C 73–94% | Berawan 21–28 °C 68–93% | Berawan 21–28 °C 64–95% | Berawan 21–28 °C 69–92% | Cerah Berawan 21–21 °C 88–94% |
| Asahan | Hujan Ringan 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Petir 22–29 °C 77–99% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Petir 23–30 °C 67–99% | Petir 23–29 °C 79–97% | Cerah 22–23 °C 96–96% |
| Labuhanbatu | Hujan Ringan 24–32 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–98% | Udara Kabur 23–30 °C 66–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Petir 23–30 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 68–95% | Petir 23–31 °C 65–98% | Petir 23–31 °C 69–97% | Kabut/Asap 23–24 °C 98–99% |
| Dairi | Hujan Ringan 18–26 °C 68–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–98% | Berawan 18–26 °C 62–96% | Petir 18–27 °C 59–96% | Petir 19–28 °C 54–94% | Petir 18–28 °C 59–96% | Berawan 17–28 °C 50–97% | Berawan 18–28 °C 57–93% | Berawan 18–20 °C 93–96% |
| Toba | Hujan Ringan 18–24 °C 73–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 74–99% | Udara Kabur 18–26 °C 57–96% | Petir 17–26 °C 55–97% | Petir 18–24 °C 65–97% | Petir 18–25 °C 62–97% | Berawan 18–26 °C 51–93% | Kabut/Asap 17–24 °C 65–99% | Berawan 17–18 °C 94–96% |
| Mandailing Natal | Hujan Ringan 19–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 18–29 °C 76–98% | Hujan Petir 18–29 °C 90–99% | Berawan 19–26 °C 62–98% | Petir 20–26 °C 62–94% | Petir 19–27 °C 57–94% | Berawan 19–28 °C 48–96% | Berawan 19–28 °C 50–93% | Berawan 20–27 °C 57–96% | Berawan 19–20 °C 94–98% |
| Nias Selatan | Hujan Ringan 26–28 °C 76–87% | Hujan Ringan 26–28 °C 76–87% | Hujan Ringan 26–27 °C 83–86% | Udara Kabur 26–29 °C 74–87% | Petir 26–29 °C 76–84% | Petir 27–29 °C 78–84% | Berawan 29–30 °C 77–79% | Berawan 29–30 °C 74–81% | Berawan 29–30 °C 71–79% | Berawan 27–28 °C 81–86% |
| Pakpak Bharat | Hujan Ringan 19–26 °C 70–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 76–98% | Hujan Petir 19–25 °C 81–98% | Berawan 19–27 °C 65–99% | Berawan 19–27 °C 61–95% | Petir 20–29 °C 56–94% | Petir 18–28 °C 66–94% | Berawan 17–29 °C 52–94% | Berawan 18–29 °C 52–91% | Berawan 18–20 °C 97–98% |
| Humbang Hasundutan | Hujan Petir 17–24 °C 72–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 77–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 89–99% | Berawan 17–24 °C 65–98% | Petir 17–26 °C 59–95% | Petir 18–27 °C 52–95% | Petir 18–26 °C 60–94% | Berawan 15–27 °C 41–96% | Petir 16–27 °C 51–94% | Berawan 17–19 °C 97–98% |
| Samosir | Hujan Ringan 18–24 °C 67–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 76–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 69–96% | Berawan 17–25 °C 60–96% | Berawan 17–25 °C 55–94% | Petir 18–24 °C 66–93% | Petir 17–25 °C 63–98% | Petir 16–25 °C 58–98% | Petir 15–25 °C 52–94% | Kabut/Asap 16–17 °C 98–99% |
| Serdang Bedagai | Hujan Ringan 24–31 °C 68–96% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 66–99% | Petir 22–29 °C 73–97% | Berawan 22–31 °C 69–97% | Petir 23–31 °C 61–98% | Berawan 23–31 °C 69–95% | Cerah Berawan 22–23 °C 93–94% |
| Batu Bara | Berawan 24–33 °C 65–95% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 82–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Udara Kabur 23–31 °C 65–97% | Petir 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Petir 23–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 70–93% | Berawan 23–24 °C 93–93% |
| Padang Lawas Utara | Hujan Ringan 23–32 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 68–98% | Hujan Petir 23–30 °C 66–99% | Petir 23–29 °C 67–98% | Petir 24–30 °C 64–97% | Petir 24–31 °C 63–94% | Petir 22–31 °C 60–98% | Cerah Berawan 23–24 °C 94–97% |
| Padang Lawas | Hujan Sedang 24–31 °C 64–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Berawan 23–32 °C 54–96% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Petir 24–29 °C 69–99% | Petir 24–31 °C 57–92% | Berawan 23–31 °C 60–91% | Berawan 23–32 °C 56–97% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
| Labuhanbatu Selatan | Hujan Ringan 23–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Petir 23–31 °C 69–99% | Udara Kabur 23–30 °C 66–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–99% | Petir 23–29 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 65–95% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Petir 23–30 °C 67–98% | Cerah Berawan 23–24 °C 98–98% |
| Labuhanbatu Utara | Hujan Ringan 24–31 °C 67–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Hujan Petir 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–97% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Petir 23–31 °C 68–97% | Cerah Berawan 23–23 °C 97–98% |
| Nias Utara | Hujan Ringan 24–31 °C 70–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 81–98% | Hujan Petir 23–31 °C 93–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 78–99% | Berawan 24–31 °C 67–96% | Kabut/Asap 22–32 °C 60–98% | Berawan 24–31 °C 67–95% | Petir 25–31 °C 59–89% | Berawan 24–25 °C 91–97% |
| Nias Barat | Hujan Ringan 24–31 °C 70–93% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–99% | Hujan Petir 22–31 °C 84–99% | Berawan 22–28 °C 82–99% | Berawan 22–28 °C 77–99% | Berawan 24–31 °C 68–94% | Berawan 23–31 °C 61–96% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Petir 24–32 °C 58–92% | Berawan 23–25 °C 92–96% |
| Kota Medan | Hujan Ringan 24–33 °C 68–94% | Hujan Ringan 23–32 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–97% | Hujan Petir 22–31 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Petir 23–31 °C 61–98% | Berawan 24–31 °C 68–94% | Petir 23–24 °C 94–95% |
| Kota Pematangsiantar | Hujan Ringan 21–28 °C 71–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 77–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 76–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–96% | Petir 21–27 °C 73–94% | Berawan 21–29 °C 67–94% | Berawan 21–29 °C 63–96% | Berawan 21–29 °C 68–92% | Cerah Berawan 20–21 °C 90–95% |
| Kota Sibolga | Hujan Ringan 23–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 85–94% | Udara Kabur 22–28 °C 72–93% | Petir 23–30 °C 64–94% | Petir 24–29 °C 72–90% | Petir 24–30 °C 68–88% | Berawan 23–30 °C 66–88% | Petir 23–30 °C 67–93% | Berawan 24–25 °C 89–93% |
| Kota Tanjung Balai | Berawan 24–33 °C 66–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–99% | Petir 23–30 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Petir 23–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–24 °C 95–95% |
| Kota Binjai | Hujan Ringan 23–31 °C 65–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Petir 23–31 °C 60–97% | Berawan 23–31 °C 64–94% | Berawan 22–23 °C 96–98% |
| Kota Tebing Tinggi | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 66–99% | Petir 23–30 °C 73–97% | Berawan 23–31 °C 70–98% | Petir 23–31 °C 62–99% | Petir 23–31 °C 69–96% | Cerah Berawan 22–23 °C 94–95% |
| Kota Padang Sidempuan | Hujan Ringan 21–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 80–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 88–99% | Udara Kabur 20–26 °C 75–98% | Petir 20–28 °C 67–96% | Petir 21–27 °C 72–97% | Petir 21–27 °C 70–96% | Berawan 21–28 °C 66–93% | Petir 19–29 °C 63–98% | Cerah Berawan 20–21 °C 95–96% |
| Kota Gunungsitoli | Hujan Ringan 24–31 °C 74–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 88–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–96% | Kabut/Asap 23–29 °C 75–93% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Kabut/Asap 24–31 °C 67–93% | Berawan 25–31 °C 66–94% | Petir 25–31 °C 60–90% | Berawan 24–25 °C 89–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan