Prakiraan Cuaca Provinsi Sumatera Utara
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sumatera Utara
Kab. / Kota | Sun, 15 Jun | Mon, 16 Jun | Tue, 17 Jun | Wed, 18 Jun | Thu, 19 Jun | Fri, 20 Jun | Sat, 21 Jun | Sun, 22 Jun | Mon, 23 Jun | Tue, 24 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tapanuli Tengah | Hujan Ringan 24–32 °C 75–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–96% | Berawan 24–33 °C 72–93% | Berawan 23–30 °C 68–94% | Cerah 23–30 °C 66–92% | Berawan 22–30 °C 65–92% | Berawan 22–30 °C 66–90% | Cerah Berawan 23–30 °C 69–93% | Berawan 24–24 °C 83–93% |
Tapanuli Utara | Hujan Ringan 18–27 °C 57–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 63–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 58–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 67–99% | Berawan 16–25 °C 60–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 56–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 51–98% | Berawan 15–26 °C 54–99% | Udara Kabur 16–26 °C 50–99% | Berawan 16–19 °C 95–97% |
Tapanuli Selatan | Hujan Sedang 20–27 °C 76–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 79–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 68–97% | Berawan 20–26 °C 70–98% | Cerah Berawan 20–26 °C 63–97% | Cerah 19–26 °C 65–95% | Berawan 19–27 °C 60–95% | Berawan 19–28 °C 60–94% | Cerah Berawan 20–28 °C 61–95% | Berawan 20–20 °C 92–93% |
Nias | Hujan Ringan 24–32 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 70–98% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Berawan 24–33 °C 72–97% | Berawan 22–31 °C 61–98% | Cerah 22–30 °C 60–97% | Cerah Berawan 22–30 °C 65–96% | Cerah Berawan 22–30 °C 67–97% | Cerah 23–30 °C 67–96% | Berawan 23–23 °C 95–97% |
Langkat | Hujan Ringan 25–33 °C 67–97% | Hujan Ringan 24–35 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–34 °C 71–99% | Hujan Petir 24–31 °C 67–97% | Hujan Petir 24–31 °C 66–99% | Petir 23–32 °C 59–97% | Berawan 23–32 °C 63–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–97% | Udara Kabur 23–24 °C 97–99% |
Karo | Berawan 19–26 °C 72–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 65–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 69–97% | Berawan 19–24 °C 76–91% | Berawan 18–26 °C 65–93% | Berawan 19–26 °C 63–98% | Berawan 18–26 °C 58–93% | Berawan 18–26 °C 66–89% | Berawan 18–27 °C 59–97% | Cerah Berawan 18–19 °C 87–91% |
Deli Serdang | Berawan 25–33 °C 65–96% | Berawan 24–35 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–98% | Berawan 24–34 °C 74–98% | Cerah Berawan 22–32 °C 63–94% | Udara Kabur 23–31 °C 68–97% | Berawan 22–32 °C 61–96% | Berawan 22–30 °C 73–98% | Berawan 23–32 °C 62–94% | Cerah Berawan 23–23 °C 95–98% |
Simalungun | Berawan 22–29 °C 71–95% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–96% | Berawan 22–28 °C 72–96% | Berawan 20–29 °C 66–91% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Berawan 21–29 °C 68–95% | Berawan 20–28 °C 70–96% | Berawan 22–28 °C 69–94% | Berawan 21–22 °C 91–96% |
Asahan | Hujan Ringan 25–33 °C 67–94% | Hujan Ringan 24–34 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–34 °C 75–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Petir 24–31 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Cerah 23–31 °C 65–97% | Udara Kabur 24–24 °C 96–99% |
Labuhanbatu | Hujan Ringan 25–34 °C 59–95% | Hujan Ringan 23–35 °C 66–99% | Hujan Petir 24–32 °C 66–98% | Berawan 23–34 °C 68–99% | Berawan 23–32 °C 57–99% | Petir 23–32 °C 59–98% | Udara Kabur 24–33 °C 51–98% | Cerah 23–32 °C 59–97% | Cerah 25–33 °C 57–97% | Berawan 24–25 °C 98–98% |
Dairi | Berawan 19–27 °C 68–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 62–96% | Berawan 20–26 °C 62–91% | Berawan 18–26 °C 65–91% | Petir 19–26 °C 62–92% | Berawan 18–27 °C 54–89% | Berawan 18–27 °C 63–92% | Berawan 17–27 °C 61–95% | Cerah Berawan 19–19 °C 85–87% |
Toba | Hujan Ringan 18–24 °C 77–97% | Hujan Ringan 17–25 °C 71–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 56–98% | Berawan 18–26 °C 50–83% | Berawan 18–26 °C 49–86% | Berawan 17–27 °C 41–91% | Berawan 17–27 °C 41–87% | Berawan 18–27 °C 47–90% | Udara Kabur 17–28 °C 41–96% | Berawan 18–18 °C 84–93% |
Mandailing Natal | Hujan Ringan 20–26 °C 67–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 66–98% | Cerah 19–26 °C 58–95% | Cerah 18–27 °C 49–87% | Cerah 20–27 °C 54–95% | Cerah 19–28 °C 54–93% | Udara Kabur 19–28 °C 54–98% | Berawan 20–20 °C 91–93% |
Nias Selatan | Hujan Ringan 27–29 °C 78–83% | Berawan 27–29 °C 73–84% | Hujan Ringan 27–29 °C 75–83% | Berawan 28–29 °C 73–86% | Cerah 28–29 °C 72–80% | Cerah 28–29 °C 69–76% | Berawan 29–30 °C 65–72% | Cerah 29–30 °C 69–70% | Cerah 29–30 °C 71–77% | Cerah 29–29 °C 73–74% |
Pakpak Bharat | Hujan Ringan 20–27 °C 69–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 70–99% | Hujan Petir 19–27 °C 63–97% | Berawan 19–26 °C 69–89% | Berawan 20–27 °C 63–92% | Berawan 20–27 °C 59–94% | Berawan 19–28 °C 53–90% | Berawan 19–28 °C 62–94% | Berawan 19–27 °C 65–95% | Cerah Berawan 19–20 °C 84–89% |
Humbang Hasundutan | Hujan Ringan 18–25 °C 71–96% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–98% | Berawan 18–25 °C 63–93% | Berawan 18–24 °C 66–88% | Berawan 18–24 °C 65–95% | Cerah Berawan 18–25 °C 58–95% | Berawan 17–26 °C 55–96% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Berawan 18–26 °C 62–97% | Berawan 18–18 °C 81–83% |
Samosir | Berawan 18–25 °C 63–96% | Berawan 18–24 °C 66–95% | Berawan 18–26 °C 48–94% | Berawan 17–25 °C 54–84% | Berawan 16–25 °C 54–89% | Cerah 16–26 °C 40–95% | Berawan 16–26 °C 42–94% | Berawan 16–26 °C 53–93% | Berawan 16–27 °C 45–96% | Berawan 17–17 °C 86–95% |
Serdang Bedagai | Hujan Ringan 24–33 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–34 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–99% | Berawan 24–34 °C 72–99% | Petir 22–32 °C 63–96% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Berawan 23–30 °C 73–97% | Berawan 24–32 °C 65–97% | Cerah Berawan 24–24 °C 93–95% |
Batu Bara | Berawan 24–33 °C 70–97% | Berawan 24–34 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–98% | Berawan 24–34 °C 68–99% | Petir 24–31 °C 67–97% | Petir 24–31 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 66–95% | Berawan 25–29 °C 76–96% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Berawan 25–25 °C 95–96% |
Padang Lawas Utara | Hujan Ringan 24–33 °C 52–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–99% | Berawan 24–33 °C 56–97% | Cerah 24–33 °C 48–85% | Berawan 23–33 °C 49–87% | Berawan 23–32 °C 50–89% | Cerah 23–33 °C 49–79% | Cerah 24–33 °C 49–83% | Cerah Berawan 24–25 °C 86–88% |
Padang Lawas | Hujan Ringan 24–34 °C 49–98% | Hujan Petir 24–33 °C 61–98% | Hujan Ringan 23–33 °C 55–97% | Berawan 24–33 °C 49–96% | Cerah 22–34 °C 43–91% | Cerah 22–34 °C 41–87% | Berawan 22–34 °C 42–81% | Cerah 23–34 °C 42–84% | Cerah Berawan 24–34 °C 48–83% | Cerah Berawan 24–25 °C 88–91% |
Labuhanbatu Selatan | Hujan Ringan 24–33 °C 54–96% | Hujan Petir 23–32 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–99% | Berawan 23–33 °C 66–98% | Berawan 24–33 °C 54–93% | Berawan 24–33 °C 53–94% | Berawan 23–33 °C 49–95% | Cerah 24–33 °C 54–87% | Cerah 25–33 °C 56–92% | Cerah Berawan 24–24 °C 98–98% |
Labuhanbatu Utara | Berawan 25–34 °C 61–92% | Hujan Ringan 23–34 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–34 °C 73–99% | Berawan 22–32 °C 62–92% | Petir 23–31 °C 64–93% | Berawan 22–31 °C 62–93% | Cerah 22–32 °C 61–95% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–93% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
Nias Utara | Hujan Ringan 24–31 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 72–99% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 24–33 °C 68–98% | Berawan 22–31 °C 63–98% | Udara Kabur 23–30 °C 61–98% | Kabut/Asap 22–31 °C 62–98% | Kabut/Asap 21–31 °C 65–98% | Cerah 23–30 °C 71–98% | Kabut/Asap 23–24 °C 98–98% |
Nias Barat | Hujan Petir 24–30 °C 82–98% | Hujan Sedang 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Berawan 24–33 °C 72–96% | Berawan 22–31 °C 62–97% | Cerah 23–30 °C 59–95% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–93% | Berawan 23–31 °C 62–94% | Cerah 24–30 °C 66–93% | Berawan 23–24 °C 93–94% |
Kota Medan | Berawan 26–34 °C 67–96% | Berawan 24–35 °C 65–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–34 °C 79–98% | Berawan 23–32 °C 65–95% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Udara Kabur 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–31 °C 73–97% | Berawan 24–32 °C 64–95% | Cerah 24–25 °C 96–96% |
Kota Pematangsiantar | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–96% | Berawan 22–28 °C 71–96% | Berawan 20–29 °C 64–92% | Berawan 21–29 °C 70–97% | Berawan 21–29 °C 67–95% | Berawan 20–29 °C 68–95% | Berawan 21–29 °C 68–93% | Berawan 21–22 °C 92–96% |
Kota Sibolga | Hujan Petir 24–32 °C 77–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–95% | Hujan Petir 23–29 °C 69–95% | Hujan Ringan 24–33 °C 74–94% | Berawan 23–29 °C 71–92% | Cerah Berawan 23–29 °C 67–93% | Berawan 23–29 °C 65–90% | Berawan 22–29 °C 65–90% | Berawan 23–29 °C 67–94% | Berawan 24–24 °C 86–94% |
Kota Tanjung Balai | Hujan Ringan 25–33 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–34 °C 70–99% | Hujan Petir 24–31 °C 71–98% | Berawan 23–34 °C 70–98% | Berawan 24–32 °C 66–99% | Petir 24–30 °C 72–97% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 66–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–25 °C 97–98% |
Kota Binjai | Berawan 25–34 °C 66–98% | Hujan Ringan 24–35 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Berawan 24–34 °C 77–98% | Petir 24–32 °C 62–95% | Petir 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–32 °C 59–95% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 62–96% | Cerah Berawan 24–24 °C 96–98% |
Kota Tebing Tinggi | Berawan 24–33 °C 72–98% | Berawan 23–34 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–98% | Berawan 24–34 °C 71–99% | Petir 23–32 °C 64–97% | Petir 24–31 °C 70–98% | Berawan 23–32 °C 63–95% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–32 °C 65–97% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
Kota Padang Sidempuan | Hujan Ringan 21–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 20–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 69–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 75–98% | Cerah Berawan 21–27 °C 69–98% | Cerah 20–27 °C 67–93% | Cerah 20–28 °C 63–92% | Berawan 21–29 °C 61–94% | Berawan 21–29 °C 62–96% | Berawan 21–22 °C 96–96% |
Kota Gunungsitoli | Hujan Petir 25–32 °C 75–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–96% | Berawan 25–30 °C 75–94% | Berawan 25–33 °C 68–95% | Berawan 23–30 °C 64–94% | Berawan 23–30 °C 61–93% | Kabut/Asap 23–30 °C 67–92% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–92% | Kabut/Asap 24–30 °C 72–92% | Udara Kabur 24–25 °C 91–93% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan