Prakiraan Cuaca Provinsi Sumatera Utara
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sumatera Utara
Kab. / Kota | Sun, 20 Jul | Mon, 21 Jul | Tue, 22 Jul | Wed, 23 Jul | Thu, 24 Jul | Fri, 25 Jul | Sat, 26 Jul | Sun, 27 Jul | Mon, 28 Jul | Tue, 29 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tapanuli Tengah | Cerah Berawan 23–23 °C 96–96% | Berawan 22–29 °C 73–96% | Berawan 21–30 °C 64–92% | Berawan 22–29 °C 69–92% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Berawan 24–30 °C 71–94% | Cerah 23–24 °C 96–97% |
Tapanuli Utara | Berawan 18–18 °C 99–99% | Berawan 17–24 °C 64–99% | Berawan 16–25 °C 57–99% | Berawan 16–25 °C 57–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 60–99% | Kabut/Asap 17–27 °C 54–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 17–27 °C 57–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 58–99% | Kabut/Asap 18–18 °C 97–99% |
Tapanuli Selatan | Berawan 20–20 °C 97–97% | Berawan 20–25 °C 72–98% | Berawan 18–26 °C 65–97% | Berawan 19–26 °C 63–99% | Cerah 19–27 °C 64–97% | Berawan 20–27 °C 66–98% | Berawan 20–27 °C 70–96% | Berawan 20–24 °C 82–96% | Berawan 20–25 °C 79–99% | Udara Kabur 20–21 °C 98–98% |
Nias | Berawan 24–24 °C 95–95% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 21–29 °C 67–97% | Berawan 23–26 °C 90–97% | Kabut/Asap 22–28 °C 78–98% | Udara Kabur 23–29 °C 77–98% | Berawan 23–28 °C 80–98% | Udara Kabur 23–30 °C 72–97% | Udara Kabur 23–24 °C 98–98% |
Langkat | Berawan 24–24 °C 91–91% | Berawan 22–34 °C 49–93% | Berawan 23–34 °C 50–92% | Berawan 23–33 °C 48–93% | Berawan 22–33 °C 50–91% | Berawan 23–33 °C 55–97% | Berawan 23–32 °C 63–98% | Berawan 24–33 °C 58–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Udara Kabur 23–24 °C 99–99% |
Karo | Berawan 19–19 °C 99–99% | Berawan 18–25 °C 69–99% | Berawan 18–26 °C 59–99% | Berawan 17–26 °C 63–98% | Udara Kabur 17–26 °C 65–99% | Berawan 19–26 °C 65–99% | Berawan 19–26 °C 66–99% | Berawan 19–26 °C 65–95% | Udara Kabur 19–28 °C 64–97% | Berawan 18–19 °C 96–98% |
Deli Serdang | Berawan 26–26 °C 69–69% | Berawan 24–35 °C 40–77% | Berawan 24–35 °C 44–80% | Berawan 22–36 °C 38–87% | Berawan 23–34 °C 48–85% | Berawan 24–33 °C 56–90% | Berawan 24–32 °C 63–94% | Berawan 25–32 °C 58–93% | Berawan 25–33 °C 61–96% | Berawan 23–24 °C 93–95% |
Simalungun | Berawan 23–23 °C 79–79% | Berawan 21–32 °C 47–85% | Berawan 22–32 °C 47–82% | Berawan 22–32 °C 42–77% | Berawan 22–31 °C 53–85% | Berawan 23–29 °C 66–89% | Berawan 22–28 °C 72–95% | Berawan 23–28 °C 70–92% | Berawan 23–29 °C 72–93% | Cerah 21–22 °C 91–94% |
Asahan | Cerah 25–25 °C 78–78% | Berawan 23–32 °C 56–85% | Berawan 22–33 °C 51–96% | Berawan 22–32 °C 55–93% | Cerah 23–33 °C 53–95% | Berawan 24–31 °C 71–92% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 72–98% | Udara Kabur 24–24 °C 97–99% |
Labuhanbatu | Berawan 28–28 °C 62–62% | Berawan 26–36 °C 39–76% | Berawan 24–37 °C 34–88% | Berawan 24–37 °C 32–78% | Berawan 25–35 °C 43–80% | Berawan 26–35 °C 47–86% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 25–32 °C 60–92% | Berawan 25–33 °C 60–97% | Berawan 24–25 °C 98–98% |
Dairi | Berawan 19–19 °C 97–97% | Berawan 18–25 °C 73–98% | Berawan 18–26 °C 62–97% | Berawan 18–26 °C 67–96% | Berawan 18–26 °C 67–97% | Berawan 19–26 °C 70–99% | Udara Kabur 19–26 °C 71–97% | Berawan 18–26 °C 67–97% | Berawan 19–28 °C 65–97% | Berawan 18–19 °C 97–97% |
Toba | Cerah 19–19 °C 90–90% | Berawan 18–26 °C 51–93% | Berawan 16–27 °C 48–97% | Berawan 16–27 °C 46–96% | Cerah 17–27 °C 51–91% | Berawan 18–27 °C 53–95% | Berawan 19–26 °C 60–96% | Berawan 18–26 °C 62–96% | Kabut/Asap 18–23 °C 78–98% | Cerah 18–18 °C 96–96% |
Mandailing Natal | Berawan 19–19 °C 96–96% | Berawan 19–25 °C 70–96% | Berawan 19–27 °C 50–98% | Berawan 18–26 °C 61–99% | Udara Kabur 18–26 °C 68–99% | Udara Kabur 19–26 °C 68–99% | Berawan 20–23 °C 86–99% | Berawan 20–25 °C 81–99% | Udara Kabur 20–26 °C 71–98% | Berawan 20–20 °C 98–99% |
Nias Selatan | Berawan 29–29 °C 69–69% | Berawan 28–29 °C 70–77% | Berawan 28–29 °C 69–78% | Cerah 28–29 °C 69–75% | Berawan 26–28 °C 78–82% | Berawan 27–29 °C 75–82% | Berawan 27–29 °C 74–81% | Berawan 26–29 °C 76–88% | Berawan 28–29 °C 74–80% | Berawan 26–28 °C 79–88% |
Pakpak Bharat | Berawan 19–19 °C 98–98% | Berawan 19–26 °C 75–97% | Berawan 18–27 °C 63–97% | Berawan 18–26 °C 67–97% | Berawan 18–26 °C 71–98% | Berawan 20–26 °C 76–97% | Berawan 20–27 °C 73–98% | Berawan 19–27 °C 68–97% | Berawan 19–28 °C 72–98% | Berawan 19–20 °C 97–97% |
Humbang Hasundutan | Cerah Berawan 18–18 °C 98–98% | Berawan 17–23 °C 74–98% | Berawan 17–25 °C 59–96% | Berawan 16–24 °C 62–97% | Cerah Berawan 16–24 °C 73–99% | Berawan 18–25 °C 70–99% | Berawan 18–25 °C 73–96% | Berawan 18–26 °C 66–98% | Udara Kabur 18–24 °C 82–96% | Berawan 18–18 °C 95–96% |
Samosir | Berawan 18–18 °C 91–91% | Berawan 17–25 °C 59–94% | Berawan 16–26 °C 50–95% | Berawan 15–26 °C 48–98% | Berawan 16–27 °C 50–97% | Berawan 18–26 °C 59–96% | Berawan 18–25 °C 60–97% | Berawan 17–25 °C 61–97% | Udara Kabur 18–26 °C 61–98% | Cerah Berawan 16–17 °C 98–98% |
Serdang Bedagai | Berawan 26–26 °C 74–74% | Berawan 24–33 °C 52–85% | Berawan 23–34 °C 52–89% | Berawan 22–33 °C 53–89% | Berawan 23–34 °C 53–92% | Berawan 24–32 °C 64–93% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 67–95% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Cerah 24–24 °C 95–96% |
Batu Bara | Berawan 26–26 °C 82–82% | Berawan 24–34 °C 50–88% | Berawan 24–34 °C 48–91% | Berawan 23–33 °C 55–89% | Cerah Berawan 25–34 °C 53–92% | Hujan Ringan 25–32 °C 67–93% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–32 °C 68–94% | Berawan 25–32 °C 70–95% | Cerah 24–25 °C 93–96% |
Padang Lawas Utara | Berawan 26–26 °C 75–75% | Berawan 26–35 °C 40–77% | Berawan 26–35 °C 34–71% | Berawan 25–35 °C 36–77% | Cerah 25–35 °C 40–74% | Berawan 25–35 °C 43–91% | Berawan 24–32 °C 57–98% | Berawan 24–32 °C 59–98% | Berawan 24–32 °C 57–96% | Berawan 24–24 °C 95–97% |
Padang Lawas | Berawan 25–25 °C 81–81% | Berawan 22–36 °C 34–89% | Berawan 23–38 °C 24–87% | Cerah 22–36 °C 30–90% | Berawan 25–36 °C 37–81% | Berawan 25–35 °C 39–81% | Berawan 24–32 °C 54–98% | Berawan 25–33 °C 52–93% | Berawan 24–32 °C 56–95% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Labuhanbatu Selatan | Berawan 27–27 °C 69–69% | Berawan 26–36 °C 38–74% | Berawan 26–37 °C 30–68% | Berawan 26–36 °C 31–75% | Berawan 26–36 °C 40–71% | Udara Kabur 26–35 °C 44–96% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 25–32 °C 63–92% | Hujan Ringan 24–32 °C 63–97% | Hujan Ringan 24–24 °C 98–99% |
Labuhanbatu Utara | Berawan 26–26 °C 73–73% | Berawan 24–35 °C 44–81% | Berawan 22–35 °C 41–83% | Berawan 23–36 °C 36–77% | Cerah 24–35 °C 42–76% | Berawan 24–33 °C 55–89% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Udara Kabur 24–32 °C 63–98% | Berawan 24–32 °C 67–97% | Udara Kabur 23–24 °C 97–98% |
Nias Utara | Cerah 23–23 °C 98–98% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 23–27 °C 83–99% | Berawan 22–29 °C 74–99% | Udara Kabur 23–30 °C 75–99% | Udara Kabur 23–30 °C 75–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–24 °C 99–99% |
Nias Barat | Cerah 24–24 °C 95–95% | Berawan 23–29 °C 76–96% | Berawan 22–30 °C 69–95% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–28 °C 80–99% | Berawan 23–28 °C 78–97% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 24–31 °C 67–96% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
Kota Medan | Berawan 26–26 °C 76–76% | Berawan 25–36 °C 39–79% | Berawan 24–35 °C 42–83% | Berawan 25–35 °C 40–80% | Berawan 25–35 °C 43–82% | Berawan 25–33 °C 55–89% | Berawan 24–32 °C 64–95% | Berawan 25–33 °C 60–93% | Berawan 25–32 °C 64–96% | Berawan 24–25 °C 96–97% |
Kota Pematangsiantar | Berawan 23–23 °C 78–78% | Berawan 22–32 °C 49–84% | Berawan 22–32 °C 44–82% | Berawan 22–32 °C 42–78% | Berawan 23–32 °C 52–82% | Berawan 23–30 °C 64–89% | Berawan 22–29 °C 69–96% | Berawan 23–29 °C 68–93% | Berawan 23–30 °C 70–93% | Cerah 21–22 °C 92–94% |
Kota Sibolga | Cerah Berawan 23–23 °C 94–94% | Berawan 23–28 °C 73–92% | Berawan 21–29 °C 65–91% | Berawan 23–28 °C 70–93% | Berawan 22–28 °C 75–94% | Berawan 23–28 °C 79–95% | Berawan 24–28 °C 74–92% | Berawan 23–28 °C 79–94% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Cerah Berawan 24–24 °C 93–95% |
Kota Tanjung Balai | Cerah 26–26 °C 91–91% | Berawan 24–34 °C 51–90% | Berawan 24–34 °C 48–96% | Berawan 24–33 °C 53–98% | Berawan 24–34 °C 51–95% | Berawan 26–31 °C 69–94% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–32 °C 68–96% | Kabut/Asap 25–32 °C 67–98% | Kabut/Asap 24–25 °C 95–98% |
Kota Binjai | Berawan 27–27 °C 69–69% | Berawan 25–35 °C 40–77% | Berawan 24–35 °C 44–81% | Berawan 24–36 °C 34–81% | Berawan 24–34 °C 44–86% | Berawan 25–34 °C 52–94% | Berawan 24–32 °C 59–96% | Berawan 24–33 °C 59–94% | Kabut/Asap 24–32 °C 63–99% | Kabut/Asap 24–24 °C 96–97% |
Kota Tebing Tinggi | Berawan 26–26 °C 72–72% | Berawan 24–34 °C 49–86% | Berawan 23–34 °C 49–89% | Berawan 22–34 °C 52–89% | Berawan 23–34 °C 52–92% | Berawan 24–32 °C 63–94% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 70–98% | Cerah 24–24 °C 95–96% |
Kota Padang Sidempuan | Berawan 22–22 °C 96–96% | Berawan 21–27 °C 72–98% | Berawan 20–28 °C 65–96% | Berawan 20–27 °C 67–99% | Cerah 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 65–98% | Berawan 21–28 °C 71–96% | Berawan 21–25 °C 83–95% | Berawan 21–28 °C 70–99% | Udara Kabur 21–22 °C 98–99% |
Kota Gunungsitoli | Cerah Berawan 24–24 °C 93–93% | Berawan 24–28 °C 77–94% | Berawan 23–28 °C 75–92% | Berawan 23–30 °C 67–95% | Kabut/Asap 24–27 °C 83–95% | Berawan 23–28 °C 78–94% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Udara Kabur 25–29 °C 80–93% | Udara Kabur 25–30 °C 72–94% | Udara Kabur 24–25 °C 93–94% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan