Prakiraan Cuaca Provinsi Sumatera Utara
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sumatera Utara
| Kab. / Kota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapanuli Tengah | Berawan 23–30 °C 71–94% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–97% | Udara Kabur 23–30 °C 68–96% | Petir 23–28 °C 75–96% | Petir 23–30 °C 68–96% | Cerah Berawan 24–30 °C 70–92% | Cerah Berawan 24–29 °C 77–93% | Udara Kabur 24–24 °C 92–96% |
| Tapanuli Utara | Hujan Ringan 18–25 °C 62–99% | Hujan Ringan 15–24 °C 63–99% | Kabut/Asap 17–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 15–26 °C 56–99% | Hujan Petir 17–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 67–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 65–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 64–99% | Kabut/Asap 18–18 °C 99–99% |
| Tapanuli Selatan | Berawan 20–26 °C 74–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–99% | Berawan 20–23 °C 89–99% | Berawan 19–26 °C 74–98% | Petir 19–23 °C 89–98% | Petir 20–25 °C 76–97% | Kabut/Asap 19–27 °C 69–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 71–98% | Kabut/Asap 20–20 °C 96–98% |
| Nias | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–28 °C 80–97% | Petir 23–28 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 24–26 °C 91–97% | Udara Kabur 23–23 °C 97–98% |
| Langkat | Berawan 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Hujan Sedang 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Petir 23–31 °C 66–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–99% | Kabut/Asap 23–24 °C 99–99% |
| Karo | Hujan Ringan 19–26 °C 69–98% | Berawan 18–26 °C 66–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–98% | Petir 18–26 °C 67–96% | Hujan Petir 19–26 °C 71–97% | Cerah 18–26 °C 66–97% | Berawan 19–26 °C 66–97% | Kabut/Asap 19–26 °C 63–97% | Kabut/Asap 19–19 °C 94–96% |
| Deli Serdang | Hujan Lebat 24–30 °C 68–97% | Hujan Sedang 23–30 °C 65–98% | Petir 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–98% | Udara Kabur 24–31 °C 68–96% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 64–98% | Udara Kabur 23–32 °C 66–98% | Udara Kabur 24–24 °C 95–98% |
| Simalungun | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 74–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–98% | Petir 21–28 °C 73–97% | Udara Kabur 21–28 °C 71–96% | Cerah 21–27 °C 78–96% | Udara Kabur 22–28 °C 73–95% | Udara Kabur 22–28 °C 75–97% | Udara Kabur 22–22 °C 94–95% |
| Asahan | Berawan 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 81–99% | Hujan Petir 22–27 °C 88–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Petir 23–30 °C 70–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 71–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 70–99% | Udara Kabur 24–31 °C 72–98% | Udara Kabur 24–24 °C 99–99% |
| Labuhanbatu | Berawan 24–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–99% | Berawan 23–28 °C 83–99% | Petir 23–30 °C 68–99% | Hujan Petir 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 67–99% | Udara Kabur 25–32 °C 67–98% | Udara Kabur 24–25 °C 98–99% |
| Dairi | Hujan Ringan 19–26 °C 67–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 66–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–98% | Petir 17–27 °C 62–97% | Hujan Petir 19–24 °C 80–98% | Berawan 18–26 °C 65–96% | Berawan 18–26 °C 66–95% | Kabut/Asap 19–27 °C 63–96% | Kabut/Asap 18–20 °C 95–96% |
| Toba | Berawan 19–24 °C 70–98% | Berawan 18–24 °C 70–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 78–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 66–99% | Hujan Petir 18–24 °C 70–98% | Berawan 18–24 °C 68–94% | Cerah Berawan 17–25 °C 63–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 56–98% | Kabut/Asap 18–18 °C 98–99% |
| Mandailing Natal | Hujan Ringan 20–26 °C 65–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 75–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 94–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 69–99% | Petir 19–25 °C 76–99% | Petir 19–24 °C 79–98% | Petir 20–26 °C 71–99% | Udara Kabur 19–26 °C 65–99% | Berawan 19–20 °C 92–97% |
| Nias Selatan | Berawan 29–29 °C 72–75% | Hujan Ringan 26–28 °C 76–86% | Hujan Ringan 26–28 °C 74–85% | Berawan 28–29 °C 72–78% | Cerah 26–29 °C 73–81% | Petir 27–29 °C 70–80% | Cerah Berawan 28–29 °C 71–75% | Berawan 26–29 °C 74–84% | Berawan 28–28 °C 77–81% |
| Pakpak Bharat | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 87–98% | Udara Kabur 19–28 °C 65–96% | Hujan Petir 20–25 °C 81–98% | Berawan 19–27 °C 64–96% | Berawan 19–27 °C 65–96% | Udara Kabur 20–27 °C 65–98% | Berawan 21–21 °C 89–91% |
| Humbang Hasundutan | Hujan Ringan 17–25 °C 65–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 72–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 82–97% | Petir 18–25 °C 62–94% | Hujan Petir 18–22 °C 83–97% | Berawan 18–25 °C 66–98% | Berawan 17–25 °C 67–97% | Udara Kabur 17–25 °C 66–99% | Berawan 18–18 °C 93–97% |
| Samosir | Hujan Ringan 18–23 °C 73–95% | Hujan Ringan 17–23 °C 71–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 65–97% | Petir 17–24 °C 69–99% | Petir 17–22 °C 77–97% | Petir 17–25 °C 60–98% | Berawan 17–25 °C 65–99% | Udara Kabur 17–18 °C 98–99% |
| Serdang Bedagai | Berawan 24–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–98% | Kabut/Asap 22–31 °C 64–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Udara Kabur 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–24 °C 98–99% |
| Batu Bara | Berawan 24–30 °C 68–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 78–98% | Petir 23–29 °C 79–99% | Petir 23–30 °C 68–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–98% | Udara Kabur 24–30 °C 75–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 71–98% | Udara Kabur 24–24 °C 98–99% |
| Padang Lawas Utara | Berawan 24–31 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–99% | Udara Kabur 24–30 °C 65–99% | Petir 23–31 °C 65–98% | Udara Kabur 23–31 °C 65–99% | Udara Kabur 23–32 °C 64–99% | Udara Kabur 24–32 °C 59–96% | Udara Kabur 24–24 °C 94–99% |
| Padang Lawas | Hujan Sedang 23–31 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–99% | Udara Kabur 23–30 °C 63–99% | Petir 23–31 °C 64–97% | Petir 23–30 °C 68–98% | Petir 24–31 °C 62–94% | Udara Kabur 24–32 °C 59–96% | Udara Kabur 23–24 °C 96–97% |
| Labuhanbatu Selatan | Berawan 24–31 °C 63–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 74–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–99% | Hujan Petir 23–31 °C 68–98% | Udara Kabur 24–31 °C 66–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 65–99% | Udara Kabur 25–32 °C 63–97% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
| Labuhanbatu Utara | Berawan 24–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–99% | Udara Kabur 23–28 °C 83–99% | Petir 23–30 °C 72–99% | Petir 23–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 24–31 °C 67–99% | Udara Kabur 24–31 °C 66–98% | Kabut/Asap 24–24 °C 98–99% |
| Nias Utara | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 74–98% | Kabut/Asap 23–29 °C 74–99% | Udara Kabur 23–30 °C 64–98% | Kabut/Asap 23–26 °C 90–98% | Kabut/Asap 23–24 °C 98–98% |
| Nias Barat | Berawan 24–30 °C 67–97% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–98% | Udara Kabur 24–28 °C 80–99% | Petir 23–30 °C 67–98% | Petir 24–30 °C 66–92% | Berawan 24–25 °C 94–96% | Kabut/Asap 23–24 °C 95–97% |
| Kota Medan | Hujan Sedang 24–30 °C 68–98% | Hujan Sedang 24–30 °C 68–99% | Hujan Petir 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Udara Kabur 23–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 63–98% | Udara Kabur 24–32 °C 66–98% | Kabut/Asap 24–24 °C 98–99% |
| Kota Pematangsiantar | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–98% | Petir 21–28 °C 72–97% | Udara Kabur 21–29 °C 70–96% | Udara Kabur 21–28 °C 76–97% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Udara Kabur 22–28 °C 75–98% | Udara Kabur 22–22 °C 94–96% |
| Kota Sibolga | Hujan Ringan 24–28 °C 74–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–94% | Berawan 23–27 °C 81–95% | Udara Kabur 23–29 °C 64–96% | Petir 24–27 °C 77–90% | Petir 24–28 °C 70–91% | Berawan 23–29 °C 69–94% | Udara Kabur 23–28 °C 76–95% | Kabut/Asap 23–24 °C 93–95% |
| Kota Tanjung Balai | Berawan 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 80–99% | Petir 23–28 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 69–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 68–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 71–99% | Kabut/Asap 25–31 °C 70–98% | Udara Kabur 24–24 °C 99–99% |
| Kota Binjai | Hujan Lebat 24–31 °C 65–98% | Hujan Lebat 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 63–98% | Berawan 23–32 °C 63–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 64–99% | Kabut/Asap 24–24 °C 98–99% |
| Kota Tebing Tinggi | Berawan 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 69–99% | Udara Kabur 22–31 °C 64–98% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–24 °C 98–99% |
| Kota Padang Sidempuan | Berawan 21–28 °C 69–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–99% | Berawan 21–24 °C 91–99% | Berawan 20–28 °C 70–98% | Kabut/Asap 20–26 °C 83–99% | Petir 21–26 °C 81–98% | Udara Kabur 21–28 °C 67–97% | Udara Kabur 21–26 °C 76–99% | Berawan 21–21 °C 95–98% |
| Kota Gunungsitoli | Berawan 25–30 °C 68–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–99% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Kabut/Asap 24–28 °C 78–98% | Petir 24–28 °C 75–98% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Kabut/Asap 24–27 °C 87–95% | Kabut/Asap 24–24 °C 95–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan