Prakiraan Cuaca Kota Medan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara
| Kecamatan | Mon, 23 Mar | Tue, 24 Mar | Wed, 25 Mar | Thu, 26 Mar | Fri, 27 Mar | Sat, 28 Mar | Sun, 29 Mar | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medan Kota | Cerah 25–28 °C 77–85% | Berawan 23–33 °C 47–94% | Berawan 24–33 °C 49–94% | Berawan 23–34 °C 43–87% | Berawan 22–34 °C 42–90% | Berawan 24–35 °C 39–86% | Berawan 24–34 °C 46–90% | Berawan 24–33 °C 53–88% | Berawan 24–32 °C 54–92% | Berawan 24–25 °C 92–94% |
| Medan Sunggal | Cerah 25–27 °C 81–87% | Berawan 23–33 °C 49–92% | Berawan 23–32 °C 54–93% | Berawan 23–33 °C 46–90% | Berawan 22–33 °C 45–90% | Berawan 24–34 °C 42–87% | Berawan 24–34 °C 45–89% | Berawan 24–33 °C 53–85% | Berawan 24–32 °C 55–90% | Udara Kabur 24–25 °C 93–95% |
| Medan Helvetia | Cerah 25–27 °C 81–86% | Berawan 23–33 °C 49–95% | Berawan 23–33 °C 53–95% | Berawan 23–33 °C 45–91% | Berawan 23–34 °C 44–89% | Berawan 24–35 °C 40–87% | Berawan 24–35 °C 44–89% | Berawan 24–33 °C 53–86% | Berawan 24–32 °C 54–90% | Berawan 24–25 °C 93–95% |
| Medan Denai | Cerah 25–28 °C 76–85% | Berawan 23–33 °C 48–93% | Berawan 24–33 °C 50–94% | Berawan 23–33 °C 45–87% | Berawan 22–33 °C 44–91% | Berawan 24–35 °C 40–86% | Berawan 24–34 °C 47–90% | Berawan 24–33 °C 53–89% | Berawan 24–32 °C 55–92% | Berawan 24–25 °C 92–94% |
| Medan Barat | Cerah 26–28 °C 76–85% | Berawan 23–33 °C 47–94% | Berawan 24–33 °C 49–94% | Berawan 24–34 °C 43–87% | Berawan 23–34 °C 42–89% | Berawan 24–35 °C 38–85% | Berawan 24–34 °C 45–89% | Berawan 24–33 °C 53–88% | Berawan 24–32 °C 54–91% | Berawan 24–25 °C 92–94% |
| Medan Deli | Cerah 26–28 °C 74–84% | Berawan 23–33 °C 47–92% | Berawan 24–33 °C 49–94% | Berawan 24–34 °C 45–87% | Berawan 23–33 °C 46–89% | Berawan 25–34 °C 41–85% | Berawan 25–34 °C 49–89% | Berawan 24–33 °C 55–88% | Berawan 25–32 °C 57–90% | Berawan 24–25 °C 91–93% |
| Medan Tuntungan | Cerah 25–27 °C 82–89% | Udara Kabur 23–33 °C 50–89% | Berawan 22–32 °C 55–91% | Berawan 23–33 °C 47–87% | Berawan 22–33 °C 46–91% | Berawan 23–34 °C 44–87% | Berawan 23–34 °C 47–89% | Berawan 24–33 °C 54–84% | Berawan 24–33 °C 55–90% | Udara Kabur 23–25 °C 93–95% |
| Medan Belawan | Cerah 26–28 °C 72–86% | Berawan 25–32 °C 54–93% | Berawan 25–32 °C 55–94% | Berawan 24–32 °C 54–90% | Berawan 25–31 °C 58–92% | Berawan 26–33 °C 51–90% | Berawan 26–32 °C 61–91% | Berawan 26–31 °C 64–87% | Berawan 25–31 °C 68–91% | Berawan 24–25 °C 90–94% |
| Medan Amplas | Cerah 25–27 °C 79–86% | Berawan 22–33 °C 49–94% | Berawan 23–33 °C 52–94% | Berawan 23–33 °C 46–88% | Berawan 22–33 °C 45–91% | Berawan 24–34 °C 41–87% | Berawan 23–34 °C 48–91% | Berawan 24–33 °C 54–89% | Berawan 24–32 °C 56–92% | Berawan 24–25 °C 92–94% |
| Medan Area | Cerah 25–28 °C 77–85% | Berawan 23–33 °C 47–94% | Berawan 24–33 °C 49–94% | Berawan 23–34 °C 43–87% | Berawan 22–34 °C 42–90% | Berawan 24–35 °C 39–86% | Berawan 24–34 °C 46–90% | Berawan 24–33 °C 53–88% | Berawan 24–32 °C 54–92% | Berawan 24–25 °C 92–94% |
| Medan Johor | Cerah 25–27 °C 82–88% | Berawan 22–33 °C 50–92% | Berawan 22–32 °C 54–93% | Berawan 23–33 °C 47–88% | Berawan 22–33 °C 45–90% | Berawan 23–34 °C 43–88% | Berawan 23–34 °C 48–90% | Berawan 24–33 °C 54–86% | Berawan 24–32 °C 55–92% | Udara Kabur 23–25 °C 93–95% |
| Medan Marelan | Cerah 26–28 °C 76–86% | Berawan 23–33 °C 49–93% | Berawan 24–33 °C 50–94% | Berawan 23–33 °C 48–90% | Berawan 23–33 °C 50–90% | Berawan 24–34 °C 45–87% | Berawan 25–33 °C 53–90% | Berawan 25–32 °C 58–89% | Berawan 25–32 °C 59–90% | Udara Kabur 24–25 °C 90–93% |
| Medan Labuhan | Cerah 26–29 °C 70–82% | Berawan 25–33 °C 50–90% | Berawan 25–33 °C 50–92% | Berawan 24–33 °C 49–87% | Berawan 24–32 °C 53–88% | Berawan 26–34 °C 45–85% | Berawan 26–32 °C 56–88% | Berawan 26–32 °C 60–86% | Berawan 26–31 °C 63–90% | Berawan 25–26 °C 88–92% |
| Medan Tembung | Cerah 26–28 °C 74–84% | Berawan 23–34 °C 45–93% | Berawan 24–33 °C 47–94% | Berawan 24–34 °C 42–86% | Berawan 23–34 °C 41–90% | Berawan 24–35 °C 37–84% | Berawan 24–34 °C 45–89% | Berawan 24–33 °C 53–88% | Berawan 24–32 °C 53–91% | Berawan 24–25 °C 92–94% |
| Medan Maimun | Cerah 25–28 °C 78–86% | Berawan 23–33 °C 48–93% | Berawan 23–33 °C 51–94% | Berawan 23–34 °C 44–88% | Berawan 22–34 °C 43–89% | Berawan 24–35 °C 40–86% | Berawan 24–34 °C 46–90% | Berawan 24–33 °C 53–87% | Berawan 24–32 °C 54–91% | Berawan 24–25 °C 92–94% |
| Medan Polonia | Cerah 25–27 °C 80–87% | Berawan 22–33 °C 49–93% | Berawan 23–33 °C 52–93% | Berawan 23–33 °C 45–88% | Berawan 22–33 °C 44–89% | Berawan 24–34 °C 41–87% | Berawan 23–34 °C 47–90% | Berawan 24–33 °C 53–87% | Berawan 24–32 °C 55–91% | Berawan 24–25 °C 92–94% |
| Medan Baru | Cerah 25–27 °C 80–86% | Berawan 23–33 °C 49–93% | Berawan 23–33 °C 52–94% | Berawan 23–34 °C 45–89% | Berawan 22–34 °C 44–89% | Berawan 24–34 °C 41–87% | Berawan 24–34 °C 45–89% | Berawan 24–33 °C 53–86% | Berawan 24–32 °C 54–91% | Berawan 24–25 °C 93–95% |
| Medan Perjuangan | Cerah 26–28 °C 74–84% | Berawan 23–34 °C 45–93% | Berawan 24–33 °C 47–94% | Berawan 24–34 °C 42–86% | Berawan 23–34 °C 41–90% | Berawan 24–35 °C 37–84% | Berawan 24–34 °C 45–89% | Berawan 24–33 °C 53–88% | Berawan 24–32 °C 53–91% | Berawan 24–25 °C 92–94% |
| Medan Petisah | Cerah 26–28 °C 78–85% | Berawan 23–33 °C 48–94% | Berawan 24–33 °C 51–94% | Berawan 23–34 °C 44–89% | Berawan 23–34 °C 43–89% | Berawan 24–35 °C 39–86% | Berawan 24–35 °C 44–89% | Berawan 24–33 °C 53–87% | Berawan 24–32 °C 54–90% | Berawan 24–25 °C 93–95% |
| Medan Timur | Cerah 26–28 °C 75–84% | Berawan 23–33 °C 47–93% | Berawan 24–33 °C 49–94% | Berawan 24–34 °C 44–87% | Berawan 23–33 °C 44–89% | Berawan 24–35 °C 40–85% | Berawan 24–34 °C 47–89% | Berawan 24–33 °C 54–88% | Berawan 24–32 °C 55–90% | Berawan 24–25 °C 91–94% |
| Medan Selayang | Cerah 25–27 °C 82–88% | Berawan 23–33 °C 50–90% | Berawan 22–32 °C 55–92% | Berawan 23–33 °C 47–88% | Berawan 22–33 °C 46–90% | Berawan 23–34 °C 43–87% | Berawan 23–34 °C 46–89% | Berawan 24–33 °C 54–85% | Berawan 24–33 °C 55–90% | Udara Kabur 23–25 °C 93–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan