Prakiraan Cuaca Kota Medan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sat, 21 Feb | Sun, 22 Feb | Mon, 23 Feb | Tue, 24 Feb | Wed, 25 Feb | Thu, 26 Feb | Fri, 27 Feb | Sat, 28 Feb | Sun, 01 Mar | Mon, 02 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medan Kota | Hujan Ringan 24–30 °C 68–93% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 60–93% | Berawan 22–31 °C 59–98% | Berawan 24–31 °C 63–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Udara Kabur 23–30 °C 74–98% | Udara Kabur 24–25 °C 96–98% |
| Medan Sunggal | Hujan Ringan 24–31 °C 69–95% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 59–92% | Berawan 22–31 °C 60–96% | Berawan 24–31 °C 63–96% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–97% | Petir 23–30 °C 68–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–98% | Udara Kabur 24–24 °C 96–98% |
| Medan Helvetia | Hujan Ringan 24–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–98% | Berawan 23–31 °C 59–92% | Berawan 22–31 °C 60–98% | Berawan 24–31 °C 63–98% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–97% | Petir 23–30 °C 67–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 24–24 °C 97–98% |
| Medan Denai | Hujan Ringan 24–30 °C 69–94% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–97% | Berawan 23–31 °C 61–93% | Berawan 22–31 °C 60–98% | Berawan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Udara Kabur 24–25 °C 96–98% |
| Medan Barat | Berawan 24–30 °C 69–93% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–98% | Berawan 23–31 °C 60–92% | Berawan 22–31 °C 59–98% | Berawan 24–31 °C 63–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Udara Kabur 23–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 24–25 °C 97–98% |
| Medan Deli | Cerah 24–30 °C 70–92% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–97% | Berawan 23–31 °C 61–91% | Berawan 23–31 °C 60–96% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–96% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 73–97% | Udara Kabur 24–25 °C 95–97% |
| Medan Tuntungan | Hujan Ringan 24–31 °C 68–95% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–96% | Berawan 23–32 °C 58–93% | Berawan 22–31 °C 60–94% | Berawan 23–32 °C 61–94% | Udara Kabur 23–31 °C 68–97% | Hujan Petir 22–31 °C 65–97% | Petir 23–30 °C 68–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 69–97% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| Medan Belawan | Cerah Berawan 25–30 °C 70–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–95% | Berawan 24–30 °C 62–94% | Berawan 24–31 °C 64–96% | Berawan 25–30 °C 69–96% | Berawan 25–30 °C 69–94% | Berawan 24–30 °C 69–95% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Udara Kabur 24–29 °C 73–97% | Berawan 24–26 °C 92–95% |
| Medan Amplas | Hujan Ringan 24–30 °C 69–94% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 61–93% | Berawan 22–31 °C 60–97% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Udara Kabur 23–30 °C 73–98% | Udara Kabur 24–24 °C 95–98% |
| Medan Area | Hujan Ringan 24–30 °C 68–93% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 60–93% | Berawan 22–31 °C 59–98% | Berawan 24–31 °C 63–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Udara Kabur 23–30 °C 74–98% | Udara Kabur 24–25 °C 96–98% |
| Medan Johor | Hujan Ringan 24–31 °C 68–95% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 59–93% | Berawan 22–31 °C 59–95% | Berawan 23–31 °C 63–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 66–97% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–98% | Berawan 24–24 °C 95–98% |
| Medan Marelan | Hujan Ringan 24–30 °C 70–94% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–97% | Berawan 23–31 °C 61–92% | Berawan 23–31 °C 61–96% | Berawan 24–31 °C 66–95% | Berawan 24–30 °C 68–96% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Udara Kabur 24–25 °C 95–97% |
| Medan Labuhan | Cerah 25–30 °C 70–92% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–94% | Berawan 24–31 °C 60–91% | Berawan 24–31 °C 62–94% | Berawan 25–30 °C 68–95% | Berawan 25–30 °C 69–94% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Berawan 24–26 °C 92–95% |
| Medan Tembung | Berawan 24–30 °C 69–93% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–97% | Berawan 24–31 °C 60–93% | Berawan 22–31 °C 59–98% | Berawan 24–31 °C 63–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Udara Kabur 23–30 °C 75–99% | Kabut/Asap 24–25 °C 97–98% |
| Medan Maimun | Hujan Ringan 24–30 °C 69–94% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 59–93% | Berawan 22–31 °C 59–97% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Udara Kabur 23–30 °C 73–98% | Udara Kabur 24–24 °C 96–98% |
| Medan Polonia | Hujan Ringan 24–30 °C 68–95% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 59–93% | Berawan 22–31 °C 59–96% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–97% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Udara Kabur 24–24 °C 95–98% |
| Medan Baru | Hujan Ringan 24–30 °C 69–94% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 59–92% | Berawan 22–31 °C 59–97% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Udara Kabur 24–24 °C 96–98% |
| Medan Perjuangan | Berawan 24–30 °C 69–93% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–97% | Berawan 24–31 °C 60–93% | Berawan 22–31 °C 59–98% | Berawan 24–31 °C 63–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Udara Kabur 23–30 °C 75–99% | Kabut/Asap 24–25 °C 97–98% |
| Medan Petisah | Hujan Ringan 24–30 °C 69–94% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–98% | Berawan 23–31 °C 60–92% | Berawan 22–31 °C 59–98% | Berawan 24–31 °C 63–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Udara Kabur 23–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 24–25 °C 97–98% |
| Medan Timur | Cerah 24–30 °C 70–93% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–97% | Berawan 23–31 °C 60–92% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 24–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Udara Kabur 23–30 °C 74–98% | Udara Kabur 24–25 °C 96–98% |
| Medan Selayang | Hujan Ringan 24–31 °C 68–95% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 59–93% | Berawan 22–31 °C 60–95% | Berawan 24–31 °C 62–95% | Udara Kabur 23–31 °C 68–97% | Hujan Petir 22–31 °C 65–97% | Petir 23–30 °C 68–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–24 °C 95–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan