Prakiraan Cuaca Kota Medan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara
| Kecamatan | Tue, 24 Mar | Wed, 25 Mar | Thu, 26 Mar | Fri, 27 Mar | Sat, 28 Mar | Sun, 29 Mar | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medan Kota | Cerah 26–27 °C 78–80% | Berawan 23–32 °C 49–90% | Berawan 24–33 °C 45–86% | Berawan 25–33 °C 47–89% | Berawan 25–35 °C 38–83% | Berawan 24–34 °C 46–86% | Hujan Ringan 24–33 °C 54–93% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–96% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–24 °C 92–96% |
| Medan Sunggal | Cerah 26–27 °C 79–81% | Berawan 22–32 °C 52–92% | Berawan 23–33 °C 46–88% | Berawan 24–33 °C 49–91% | Berawan 24–35 °C 39–85% | Berawan 24–34 °C 47–86% | Berawan 24–33 °C 54–93% | Petir 23–32 °C 64–96% | Udara Kabur 24–31 °C 67–97% | Berawan 23–24 °C 93–97% |
| Medan Helvetia | Cerah 26–27 °C 80–81% | Berawan 23–32 °C 52–93% | Berawan 23–33 °C 46–89% | Berawan 24–33 °C 48–91% | Berawan 24–35 °C 38–85% | Berawan 24–34 °C 47–85% | Berawan 24–33 °C 54–94% | Petir 24–32 °C 64–96% | Kabut/Asap 24–31 °C 67–98% | Berawan 23–24 °C 93–97% |
| Medan Denai | Cerah 26–27 °C 78–80% | Berawan 23–32 °C 50–89% | Berawan 24–33 °C 47–86% | Berawan 25–33 °C 48–89% | Berawan 25–34 °C 40–84% | Berawan 24–34 °C 47–86% | Hujan Ringan 24–33 °C 54–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 65–96% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–24 °C 93–96% |
| Medan Barat | Cerah 26–27 °C 78–80% | Berawan 23–32 °C 49–91% | Berawan 24–33 °C 45–87% | Berawan 25–33 °C 47–89% | Berawan 25–35 °C 37–83% | Berawan 25–34 °C 46–85% | Berawan 24–33 °C 54–93% | Berawan 24–32 °C 65–96% | Udara Kabur 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–24 °C 92–96% |
| Medan Deli | Cerah 26–27 °C 79–81% | Berawan 23–32 °C 51–90% | Berawan 24–33 °C 47–87% | Berawan 25–33 °C 49–90% | Berawan 25–34 °C 41–85% | Berawan 25–33 °C 49–84% | Berawan 25–33 °C 54–92% | Berawan 24–32 °C 64–95% | Udara Kabur 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–24 °C 92–95% |
| Medan Tuntungan | Cerah 26–27 °C 79–81% | Berawan 22–32 °C 51–91% | Berawan 23–33 °C 47–86% | Berawan 24–33 °C 49–90% | Berawan 24–34 °C 41–86% | Berawan 24–33 °C 49–87% | Berawan 24–33 °C 56–92% | Petir 23–32 °C 64–96% | Udara Kabur 23–31 °C 67–97% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
| Medan Belawan | Cerah 26–27 °C 83–85% | Berawan 24–32 °C 57–91% | Berawan 24–32 °C 56–87% | Berawan 25–32 °C 54–90% | Berawan 24–32 °C 53–90% | Berawan 26–31 °C 62–87% | Berawan 25–32 °C 62–91% | Berawan 25–31 °C 64–94% | Udara Kabur 25–30 °C 70–96% | Berawan 25–25 °C 94–94% |
| Medan Amplas | Cerah 26–27 °C 79–81% | Berawan 23–32 °C 51–90% | Berawan 24–33 °C 47–86% | Berawan 24–33 °C 49–90% | Berawan 24–34 °C 41–85% | Berawan 24–34 °C 48–86% | Hujan Ringan 24–33 °C 55–94% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–96% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
| Medan Area | Cerah 26–27 °C 78–80% | Berawan 23–32 °C 49–90% | Berawan 24–33 °C 45–86% | Berawan 25–33 °C 47–89% | Berawan 25–35 °C 38–83% | Berawan 24–34 °C 46–86% | Hujan Ringan 24–33 °C 54–93% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–96% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–24 °C 92–96% |
| Medan Johor | Cerah 26–27 °C 78–81% | Berawan 22–32 °C 52–90% | Berawan 23–33 °C 47–86% | Berawan 24–33 °C 49–90% | Berawan 24–34 °C 40–86% | Berawan 24–33 °C 48–86% | Berawan 24–33 °C 56–93% | Berawan 23–32 °C 65–96% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
| Medan Marelan | Cerah 26–27 °C 82–85% | Berawan 23–32 °C 54–92% | Berawan 23–33 °C 50–89% | Berawan 24–33 °C 51–92% | Berawan 24–34 °C 45–88% | Berawan 25–33 °C 52–85% | Berawan 25–33 °C 54–91% | Berawan 24–32 °C 62–95% | Udara Kabur 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–24 °C 94–95% |
| Medan Labuhan | Cerah 26–28 °C 80–81% | Berawan 24–32 °C 53–89% | Berawan 24–32 °C 51–86% | Berawan 25–33 °C 50–89% | Berawan 25–33 °C 48–86% | Berawan 26–32 °C 55–83% | Berawan 25–32 °C 57–89% | Berawan 24–32 °C 64–94% | Udara Kabur 25–30 °C 70–95% | Berawan 24–25 °C 92–92% |
| Medan Tembung | Cerah 26–27 °C 77–79% | Berawan 23–32 °C 48–90% | Berawan 24–34 °C 44–85% | Berawan 25–33 °C 46–88% | Berawan 25–35 °C 37–82% | Berawan 25–34 °C 45–85% | Hujan Ringan 24–33 °C 53–93% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–96% | Udara Kabur 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–24 °C 92–96% |
| Medan Maimun | Cerah 26–27 °C 78–80% | Berawan 23–32 °C 50–90% | Berawan 24–33 °C 46–86% | Berawan 24–33 °C 48–89% | Berawan 24–35 °C 38–84% | Berawan 24–34 °C 47–86% | Berawan 24–33 °C 54–93% | Berawan 24–32 °C 65–96% | Udara Kabur 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–24 °C 93–96% |
| Medan Polonia | Cerah 26–27 °C 78–81% | Berawan 23–32 °C 51–90% | Berawan 23–33 °C 47–86% | Berawan 24–33 °C 48–90% | Berawan 24–35 °C 39–85% | Berawan 24–34 °C 47–86% | Berawan 24–33 °C 55–93% | Berawan 23–32 °C 65–96% | Berawan 23–31 °C 67–97% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
| Medan Baru | Cerah 26–27 °C 79–81% | Berawan 23–32 °C 51–91% | Berawan 23–33 °C 46–87% | Berawan 24–33 °C 48–90% | Berawan 24–35 °C 39–85% | Berawan 24–34 °C 47–86% | Berawan 24–33 °C 54–93% | Berawan 23–32 °C 64–96% | Udara Kabur 24–31 °C 67–97% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
| Medan Perjuangan | Cerah 26–27 °C 77–79% | Berawan 23–32 °C 48–90% | Berawan 24–34 °C 44–85% | Berawan 25–33 °C 46–88% | Berawan 25–35 °C 37–82% | Berawan 25–34 °C 45–85% | Hujan Ringan 24–33 °C 53–93% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–96% | Udara Kabur 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–24 °C 92–96% |
| Medan Petisah | Cerah 26–27 °C 79–80% | Berawan 23–32 °C 51–92% | Berawan 24–33 °C 46–88% | Berawan 24–33 °C 48–90% | Berawan 25–35 °C 38–84% | Berawan 25–34 °C 46–85% | Berawan 24–33 °C 54–94% | Berawan 24–32 °C 64–96% | Udara Kabur 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–24 °C 93–96% |
| Medan Timur | Cerah 26–27 °C 79–80% | Berawan 23–32 °C 50–91% | Berawan 24–33 °C 46–87% | Berawan 25–33 °C 48–89% | Berawan 25–35 °C 39–84% | Berawan 25–34 °C 47–84% | Berawan 24–33 °C 54–93% | Berawan 24–32 °C 64–95% | Udara Kabur 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–24 °C 92–95% |
| Medan Selayang | Cerah 26–27 °C 79–81% | Berawan 22–32 °C 51–91% | Berawan 23–33 °C 47–87% | Berawan 24–33 °C 49–91% | Berawan 24–35 °C 40–86% | Berawan 24–34 °C 48–86% | Berawan 24–33 °C 55–93% | Petir 23–32 °C 64–96% | Udara Kabur 23–31 °C 67–97% | Berawan 23–24 °C 93–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan