Prakiraan Cuaca Kota Medan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara
| Kecamatan | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medan Kota | Cerah Berawan 26–28 °C 73–83% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–92% | Hujan Ringan 24–32 °C 54–90% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–95% | Berawan 23–32 °C 57–95% | Berawan 23–32 °C 58–94% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–96% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Cerah 23–24 °C 95–97% |
| Medan Sunggal | Cerah Berawan 25–27 °C 79–87% | Cerah Berawan 24–31 °C 60–93% | Cerah Berawan 23–32 °C 59–94% | Cerah Berawan 23–31 °C 64–96% | Berawan 23–31 °C 63–96% | Berawan 23–31 °C 65–95% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–95% | Hujan Ringan 22–31 °C 68–98% | Cerah 23–30 °C 69–95% | Cerah 22–23 °C 95–97% |
| Medan Helvetia | Cerah Berawan 25–27 °C 79–88% | Cerah Berawan 24–31 °C 60–94% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–94% | Cerah Berawan 23–32 °C 64–96% | Berawan 23–31 °C 62–97% | Berawan 23–31 °C 64–94% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–96% | Hujan Ringan 22–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Cerah 22–23 °C 96–98% |
| Medan Denai | Cerah Berawan 26–28 °C 74–84% | Cerah Berawan 24–32 °C 55–92% | Cerah Berawan 24–32 °C 55–89% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–95% | Berawan 23–32 °C 57–94% | Berawan 23–32 °C 58–94% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–96% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Cerah 23–24 °C 95–97% |
| Medan Barat | Cerah Berawan 26–28 °C 73–84% | Berawan 24–32 °C 55–92% | Berawan 24–32 °C 55–90% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–95% | Berawan 23–32 °C 58–95% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–93% | Hujan Ringan 23–32 °C 58–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 69–94% | Cerah 23–24 °C 96–97% |
| Medan Deli | Cerah Berawan 26–28 °C 75–84% | Berawan 24–32 °C 56–92% | Berawan 24–32 °C 57–90% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–94% | Berawan 24–32 °C 59–94% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–92% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–94% | Berawan 22–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Cerah 23–24 °C 95–96% |
| Medan Tuntungan | Cerah Berawan 25–27 °C 81–87% | Cerah Berawan 23–31 °C 61–93% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–96% | Cerah Berawan 23–31 °C 65–96% | Berawan 23–31 °C 64–94% | Berawan 22–31 °C 66–96% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–95% | Hujan Ringan 22–31 °C 69–98% | Cerah 23–30 °C 69–96% | Udara Kabur 22–24 °C 93–96% |
| Medan Belawan | Cerah Berawan 26–28 °C 78–85% | Berawan 25–31 °C 62–92% | Berawan 25–31 °C 65–92% | Cerah Berawan 24–31 °C 63–96% | Berawan 24–30 °C 66–94% | Cerah Berawan 25–31 °C 63–91% | Berawan 24–31 °C 63–92% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Petir 24–30 °C 67–95% | Udara Kabur 24–24 °C 94–96% |
| Medan Amplas | Cerah Berawan 26–28 °C 76–84% | Cerah Berawan 24–32 °C 55–92% | Hujan Ringan 24–32 °C 56–91% | Cerah Berawan 23–32 °C 60–95% | Berawan 23–32 °C 59–94% | Berawan 23–32 °C 60–95% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–96% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Cerah 22–24 °C 95–97% |
| Medan Area | Cerah Berawan 26–28 °C 73–83% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–92% | Hujan Ringan 24–32 °C 54–90% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–95% | Berawan 23–32 °C 57–95% | Berawan 23–32 °C 58–94% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–96% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Cerah 23–24 °C 95–97% |
| Medan Johor | Cerah Berawan 25–27 °C 78–86% | Cerah Berawan 23–31 °C 57–93% | Hujan Ringan 23–32 °C 57–93% | Cerah Berawan 23–31 °C 63–96% | Berawan 23–31 °C 61–94% | Berawan 22–31 °C 63–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Cerah 23–30 °C 69–96% | Udara Kabur 22–23 °C 94–96% |
| Medan Marelan | Cerah Berawan 26–27 °C 79–86% | Berawan 24–32 °C 58–93% | Berawan 24–32 °C 59–92% | Cerah Berawan 24–32 °C 60–94% | Berawan 23–31 °C 61–95% | Cerah Berawan 24–31 °C 62–93% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–94% | Berawan 22–31 °C 67–98% | Petir 24–31 °C 67–95% | Udara Kabur 23–23 °C 95–95% |
| Medan Labuhan | Cerah Berawan 26–28 °C 76–82% | Berawan 25–32 °C 58–90% | Berawan 25–32 °C 60–89% | Cerah Berawan 24–32 °C 58–94% | Berawan 24–31 °C 62–91% | Cerah Berawan 24–31 °C 60–90% | Berawan 24–32 °C 59–91% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Petir 24–30 °C 67–93% | Cerah 24–24 °C 92–93% |
| Medan Tembung | Cerah Berawan 26–28 °C 71–83% | Berawan 24–32 °C 52–91% | Berawan 24–32 °C 53–88% | Cerah Berawan 24–32 °C 57–94% | Berawan 23–32 °C 55–95% | Berawan 24–32 °C 56–93% | Hujan Ringan 23–32 °C 57–96% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 69–94% | Cerah 23–24 °C 95–97% |
| Medan Maimun | Cerah Berawan 26–28 °C 75–85% | Cerah Berawan 24–32 °C 56–92% | Hujan Ringan 24–32 °C 56–91% | Cerah Berawan 24–32 °C 61–95% | Berawan 23–32 °C 59–95% | Cerah Berawan 23–32 °C 60–94% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–96% | Cerah Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Cerah 22–24 °C 95–97% |
| Medan Polonia | Cerah Berawan 25–27 °C 77–85% | Cerah Berawan 24–32 °C 57–92% | Hujan Ringan 23–32 °C 56–92% | Cerah Berawan 23–32 °C 62–95% | Berawan 23–31 °C 60–95% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–95% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–95% | Cerah Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Cerah 22–24 °C 95–97% |
| Medan Baru | Cerah Berawan 25–27 °C 77–86% | Cerah Berawan 24–32 °C 58–93% | Cerah Berawan 23–32 °C 57–93% | Cerah Berawan 23–32 °C 62–96% | Berawan 23–31 °C 61–95% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–95% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Cerah 22–24 °C 95–97% |
| Medan Perjuangan | Cerah Berawan 26–28 °C 71–83% | Berawan 24–32 °C 52–91% | Berawan 24–32 °C 53–88% | Cerah Berawan 24–32 °C 57–94% | Berawan 23–32 °C 55–95% | Berawan 24–32 °C 56–93% | Hujan Ringan 23–32 °C 57–96% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 69–94% | Cerah 23–24 °C 95–97% |
| Medan Petisah | Cerah Berawan 26–28 °C 76–86% | Cerah Berawan 24–32 °C 58–93% | Berawan 24–32 °C 57–92% | Cerah Berawan 24–32 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 60–96% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–94% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Cerah 22–23 °C 96–98% |
| Medan Timur | Cerah Berawan 26–28 °C 74–84% | Berawan 24–32 °C 55–92% | Berawan 24–32 °C 56–90% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–94% | Berawan 23–32 °C 58–95% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–93% | Hujan Ringan 23–32 °C 58–95% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Cerah 23–24 °C 95–96% |
| Medan Selayang | Cerah Berawan 25–27 °C 80–87% | Cerah Berawan 23–31 °C 61–93% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–95% | Cerah Berawan 23–31 °C 65–96% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Berawan 23–31 °C 65–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–95% | Hujan Ringan 22–31 °C 68–98% | Cerah 23–30 °C 69–95% | Cerah 22–24 °C 94–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan