Prakiraan Cuaca Provinsi Kepulauan Riau
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Kepulauan Riau
Kab. / Kota | Fri, 04 Jul | Sat, 05 Jul | Sun, 06 Jul | Mon, 07 Jul | Tue, 08 Jul | Wed, 09 Jul | Thu, 10 Jul | Fri, 11 Jul | Sat, 12 Jul | Sun, 13 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bintan | Hujan Ringan 28–29 °C 74–79% | Petir 27–30 °C 69–82% | Petir 25–29 °C 74–91% | Hujan Ringan 26–29 °C 76–87% | Berawan 29–29 °C 77–79% | Cerah 29–29 °C 77–81% | Berawan 25–29 °C 81–86% | Berawan 28–29 °C 77–82% | Berawan 27–29 °C 80–87% | Cerah 28–29 °C 78–84% |
Karimun | Berawan 27–29 °C 77–87% | Petir 27–29 °C 76–85% | Petir 27–30 °C 74–89% | Berawan 28–30 °C 75–88% | Berawan 28–30 °C 77–87% | Cerah 28–30 °C 71–86% | Berawan 27–28 °C 81–89% | Berawan 27–29 °C 76–86% | Berawan 27–28 °C 80–88% | Cerah Berawan 27–27 °C 88–92% |
Natuna | Berawan 26–31 °C 62–86% | Petir 26–31 °C 67–89% | Petir 25–31 °C 68–94% | Berawan 26–31 °C 67–93% | Berawan 26–31 °C 67–92% | Hujan Ringan 26–31 °C 67–90% | Hujan Ringan 25–29 °C 75–97% | Berawan 26–31 °C 69–93% | Cerah Berawan 26–30 °C 75–90% | Hujan Ringan 26–28 °C 85–90% |
Lingga | Hujan Ringan 25–28 °C 75–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 74–92% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–95% | Hujan Petir 24–30 °C 70–95% | Berawan 26–29 °C 75–94% | Cerah 26–29 °C 76–90% | Berawan 26–28 °C 80–88% | Berawan 26–30 °C 69–87% | Berawan 26–29 °C 77–91% | Berawan 26–26 °C 87–93% |
Kepulauan Anambas | Berawan 28–29 °C 75–83% | Hujan Petir 29–29 °C 74–78% | Petir 28–29 °C 75–83% | Berawan 26–29 °C 77–88% | Berawan 26–29 °C 76–86% | Petir 29–29 °C 76–80% | Berawan 26–29 °C 77–88% | Berawan 27–29 °C 74–84% | Berawan 28–29 °C 81–82% | Berawan 28–29 °C 80–80% |
Kota Batam | Hujan Ringan 28–28 °C 75–82% | Hujan Ringan 27–30 °C 70–86% | Hujan Ringan 26–30 °C 74–89% | Hujan Petir 27–30 °C 72–87% | Berawan 27–30 °C 70–87% | Cerah 28–30 °C 73–83% | Berawan 27–28 °C 80–85% | Berawan 27–30 °C 70–84% | Berawan 26–30 °C 73–91% | Cerah Berawan 27–28 °C 81–87% |
Kota Tanjung Pinang | Hujan Ringan 27–28 °C 76–81% | Hujan Petir 26–30 °C 71–87% | Hujan Petir 26–29 °C 76–89% | Petir 27–30 °C 74–85% | Berawan 28–30 °C 72–82% | Cerah 28–30 °C 73–83% | Berawan 26–28 °C 82–87% | Berawan 28–29 °C 74–82% | Hujan Ringan 26–29 °C 76–87% | Cerah 27–28 °C 83–85% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan