Prakiraan Cuaca Provinsi Papua Pegunungan
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Papua Pegunungan
Kab. / Kota | Tue, 02 Sep | Wed, 03 Sep | Thu, 04 Sep | Fri, 05 Sep | Sat, 06 Sep | Sun, 07 Sep | Mon, 08 Sep | Tue, 09 Sep | Wed, 10 Sep | Thu, 11 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayawijaya | Udara Kabur 14–17 °C 83–92% | Udara Kabur 13–25 °C 48–88% | Berawan 13–22 °C 51–88% | Berawan 12–24 °C 47–81% | Udara Kabur 12–22 °C 55–85% | Berawan 14–19 °C 66–91% | Petir 15–19 °C 68–88% | Berawan 15–20 °C 64–87% | Berawan 13–21 °C 65–89% | Berawan 14–19 °C 74–86% |
Pegunungan Bintang | Berawan 14–18 °C 80–98% | Berawan 14–21 °C 67–88% | Berawan 14–22 °C 55–84% | Berawan 13–22 °C 58–94% | Berawan 14–21 °C 63–87% | Berawan 14–20 °C 75–89% | Hujan Petir 14–19 °C 81–88% | Berawan 16–20 °C 73–88% | Berawan 14–20 °C 73–93% | Cerah 12–20 °C 73–96% |
Yahukimo | Udara Kabur 13–14 °C 83–99% | Hujan Ringan 13–16 °C 82–94% | Hujan Ringan 11–17 °C 79–93% | Udara Kabur 11–18 °C 70–96% | Hujan Ringan 9–17 °C 80–95% | Hujan Ringan 10–17 °C 78–96% | Hujan Petir 11–16 °C 83–94% | Hujan Ringan 12–16 °C 80–90% | Hujan Ringan 11–16 °C 84–92% | Cerah Berawan 12–17 °C 80–85% |
Tolikara | Hujan Ringan 16–18 °C 93–98% | Hujan Ringan 13–22 °C 68–98% | Hujan Ringan 13–22 °C 70–98% | Hujan Ringan 12–23 °C 65–97% | Hujan Ringan 12–21 °C 72–98% | Hujan Ringan 13–20 °C 80–98% | Hujan Petir 14–21 °C 77–98% | Hujan Ringan 16–19 °C 89–96% | Berawan 14–21 °C 76–95% | Hujan Ringan 15–21 °C 75–92% |
Mamberamo Tengah | Berawan 17–20 °C 94–98% | Berawan 16–24 °C 65–97% | Berawan 16–24 °C 62–95% | Berawan 16–24 °C 64–96% | Berawan 16–23 °C 70–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 75–97% | Udara Kabur 16–22 °C 79–97% | Udara Kabur 17–22 °C 78–98% | Berawan 16–22 °C 76–98% | Cerah 17–22 °C 76–96% |
Yalimo | Hujan Ringan 20–22 °C 94–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 67–99% | Hujan Ringan 19–29 °C 61–98% | Udara Kabur 18–29 °C 62–98% | Udara Kabur 18–28 °C 67–99% | Berawan 20–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 79–99% | Berawan 20–27 °C 75–98% | Cerah 20–25 °C 80–94% |
Lanny Jaya | Kabut/Asap 12–14 °C 88–99% | Kabut/Asap 13–17 °C 57–99% | Kabut/Asap 9–16 °C 66–99% | Kabut/Asap 6–20 °C 44–99% | Kabut/Asap 7–17 °C 57–99% | Udara Kabur 7–16 °C 62–99% | Udara Kabur 8–15 °C 71–99% | Kabut/Asap 9–17 °C 54–99% | Berawan 8–18 °C 47–98% | Berawan 8–17 °C 60–98% |
Nduga | Hujan Ringan 18–20 °C 94–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 85–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 73–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 76–97% | Hujan Ringan 19–22 °C 86–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 82–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 88–97% | Berawan 17–22 °C 87–96% | Berawan 18–22 °C 88–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan