Prakiraan Cuaca Provinsi Papua Pegunungan
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Papua Pegunungan
| Kab. / Kota | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayawijaya | Hujan Ringan 16–16 °C 89–92% | Berawan 16–22 °C 61–96% | Berawan 16–23 °C 58–86% | Berawan 13–21 °C 61–88% | Udara Kabur 13–20 °C 60–88% | Berawan 13–22 °C 59–85% | Berawan 15–20 °C 70–82% | Berawan 13–20 °C 66–83% | Petir 14–19 °C 76–93% | Berawan 14–18 °C 80–87% |
| Pegunungan Bintang | Cerah Berawan 16–17 °C 89–92% | Hujan Ringan 16–20 °C 81–97% | Berawan 16–21 °C 74–96% | Cerah Berawan 15–22 °C 71–92% | Petir 14–22 °C 65–82% | Udara Kabur 15–22 °C 59–93% | Berawan 13–21 °C 71–88% | Berawan 15–21 °C 68–91% | Petir 15–20 °C 75–95% | Hujan Ringan 16–19 °C 86–87% |
| Yahukimo | Cerah Berawan 16–16 °C 92–95% | Hujan Ringan 16–18 °C 75–97% | Hujan Ringan 12–18 °C 82–96% | Hujan Ringan 10–17 °C 85–96% | Berawan 10–19 °C 67–95% | Berawan 10–18 °C 76–95% | Hujan Ringan 10–19 °C 71–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 76–96% | Hujan Ringan 13–16 °C 90–95% | Berawan 14–18 °C 79–85% |
| Tolikara | Berawan 16–18 °C 94–96% | Hujan Ringan 16–22 °C 77–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 83–97% | Hujan Ringan 14–23 °C 71–98% | Berawan 14–22 °C 75–97% | Berawan 14–22 °C 73–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 78–96% | Hujan Ringan 14–22 °C 74–97% | Petir 16–20 °C 83–94% | Berawan 16–20 °C 88–91% |
| Mamberamo Tengah | Berawan 18–18 °C 96–96% | Berawan 17–23 °C 73–99% | Udara Kabur 17–23 °C 78–98% | Berawan 17–25 °C 64–96% | Udara Kabur 17–24 °C 70–96% | Berawan 17–24 °C 70–96% | Berawan 18–22 °C 81–96% | Udara Kabur 17–23 °C 73–97% | Berawan 18–22 °C 86–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 83–95% |
| Yalimo | Cerah Berawan 21–22 °C 97–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–99% | Berawan 20–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 64–98% | Berawan 20–27 °C 76–99% | Berawan 20–29 °C 68–98% | Berawan 21–26 °C 83–98% | Udara Kabur 20–25 °C 81–99% | Berawan 20–26 °C 81–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 87–93% |
| Lanny Jaya | Cerah Berawan 15–16 °C 96–99% | Berawan 15–19 °C 53–99% | Kabut/Asap 9–18 °C 61–99% | Kabut/Asap 8–18 °C 59–99% | Kabut/Asap 8–19 °C 50–98% | Udara Kabur 8–18 °C 57–99% | Berawan 9–16 °C 66–99% | Berawan 7–16 °C 66–99% | Berawan 7–16 °C 70–99% | Hujan Ringan 9–15 °C 74–98% |
| Nduga | Cerah Berawan 20–20 °C 93–96% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 82–98% | Berawan 17–24 °C 83–96% | Berawan 17–23 °C 81–97% | Hujan Petir 19–22 °C 90–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 88–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 87–98% | Petir 19–21 °C 95–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan