Prakiraan Cuaca Provinsi Papua Pegunungan
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Papua Pegunungan
Kab. / Kota | Thu, 22 May | Fri, 23 May | Sat, 24 May | Sun, 25 May | Mon, 26 May | Tue, 27 May | Wed, 28 May | Thu, 29 May | Fri, 30 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayawijaya | Berawan 16–26 °C 59–89% | Udara Kabur 15–27 °C 53–91% | Berawan 16–22 °C 60–89% | Berawan 15–21 °C 65–91% | Udara Kabur 15–21 °C 62–81% | Cerah 12–22 °C 57–80% | Berawan 12–22 °C 56–87% | Berawan 14–18 °C 70–84% | Berawan 13–18 °C 66–79% |
Pegunungan Bintang | Berawan 16–21 °C 71–94% | Berawan 16–21 °C 69–96% | Berawan 16–21 °C 72–94% | Cerah Berawan 16–21 °C 67–89% | Udara Kabur 16–20 °C 75–79% | Berawan 14–22 °C 59–76% | Berawan 14–21 °C 61–90% | Berawan 15–20 °C 71–85% | Berawan 14–20 °C 73–77% |
Yahukimo | Hujan Ringan 17–18 °C 77–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 77–98% | Hujan Ringan 16–18 °C 73–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 77–93% | Udara Kabur 13–18 °C 71–83% | Cerah Berawan 10–18 °C 72–86% | Hujan Ringan 10–18 °C 70–93% | Hujan Ringan 10–16 °C 80–97% | Hujan Ringan 10–17 °C 77–97% |
Tolikara | Berawan 17–21 °C 77–96% | Berawan 16–23 °C 67–96% | Hujan Ringan 16–23 °C 69–98% | Hujan Ringan 14–22 °C 75–98% | Hujan Petir 17–19 °C 92–95% | Berawan 14–21 °C 77–93% | Hujan Ringan 13–22 °C 70–98% | Berawan 16–20 °C 81–93% | Berawan 15–21 °C 77–90% |
Mamberamo Tengah | Cerah Berawan 17–24 °C 76–97% | Berawan 17–24 °C 68–97% | Berawan 17–23 °C 75–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 73–98% | Udara Kabur 17–22 °C 82–95% | Cerah 16–24 °C 68–92% | Berawan 17–23 °C 69–96% | Berawan 17–22 °C 82–97% | Berawan 17–22 °C 83–94% |
Yalimo | Hujan Ringan 18–26 °C 67–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 68–99% | Berawan 18–28 °C 74–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 76–99% | Udara Kabur 18–27 °C 71–96% | Cerah 19–28 °C 69–96% | Berawan 20–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–99% | Berawan 21–24 °C 86–91% |
Lanny Jaya | Berawan 13–19 °C 51–99% | Udara Kabur 14–21 °C 49–99% | Udara Kabur 14–19 °C 57–99% | Berawan 12–21 °C 65–99% | Udara Kabur 9–17 °C 58–98% | Cerah Berawan 6–19 °C 46–94% | Berawan 7–18 °C 50–99% | Kabut/Asap 7–16 °C 64–99% | Berawan 7–16 °C 61–99% |
Nduga | Hujan Ringan 18–24 °C 80–98% | Berawan 17–26 °C 69–97% | Cerah Berawan 19–25 °C 76–96% | Hujan Ringan 16–24 °C 84–98% | Udara Kabur 18–23 °C 86–98% | Cerah 16–24 °C 73–97% | Berawan 17–24 °C 64–91% | Hujan Ringan 17–23 °C 81–94% | Berawan 18–23 °C 85–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan