Prakiraan Cuaca Kabupaten Tolikara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan
Kecamatan | Sat, 14 Jun | Sun, 15 Jun | Mon, 16 Jun | Tue, 17 Jun | Wed, 18 Jun | Thu, 19 Jun | Fri, 20 Jun | Sat, 21 Jun | Sun, 22 Jun | Mon, 23 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karubaga | Berawan 15–19 °C 67–96% | Berawan 14–19 °C 58–96% | Berawan 12–20 °C 55–95% | Udara Kabur 9–22 °C 46–97% | Berawan 12–20 °C 61–94% | Berawan 10–19 °C 63–95% | Berawan 10–19 °C 65–96% | Berawan 11–17 °C 78–94% | Hujan Petir 11–18 °C 72–98% | Hujan Petir 12–16 °C 86–93% |
Bokondini | Berawan 15–21 °C 69–99% | Berawan 14–20 °C 65–97% | Berawan 14–22 °C 55–97% | Berawan 12–22 °C 57–97% | Berawan 14–22 °C 63–96% | Berawan 13–20 °C 67–94% | Berawan 12–22 °C 61–95% | Berawan 13–20 °C 73–97% | Petir 13–20 °C 69–99% | Berawan 14–17 °C 94–96% |
Kanggime | Berawan 15–18 °C 73–96% | Cerah Berawan 14–18 °C 63–96% | Berawan 13–20 °C 53–97% | Udara Kabur 9–21 °C 50–97% | Berawan 10–20 °C 61–96% | Berawan 10–19 °C 65–97% | Berawan 10–18 °C 67–96% | Udara Kabur 10–17 °C 78–96% | Hujan Petir 11–17 °C 76–97% | Berawan 12–17 °C 79–92% |
Kembu | Hujan Ringan 15–18 °C 83–97% | Hujan Ringan 15–20 °C 66–97% | Hujan Ringan 15–22 °C 56–97% | Berawan 10–22 °C 59–97% | Berawan 11–21 °C 65–96% | Berawan 11–20 °C 70–96% | Berawan 11–20 °C 70–97% | Hujan Petir 12–18 °C 82–95% | Hujan Petir 12–18 °C 83–95% | Hujan Petir 14–18 °C 82–92% |
Goyage | Berawan 15–17 °C 67–97% | Berawan 14–18 °C 56–97% | Berawan 11–19 °C 54–96% | Kabut/Asap 7–20 °C 46–97% | Berawan 10–19 °C 57–96% | Berawan 9–18 °C 63–97% | Berawan 9–18 °C 65–97% | Berawan 9–16 °C 76–97% | Udara Kabur 9–17 °C 69–98% | Berawan 10–15 °C 87–95% |
Wunim | Hujan Ringan 15–18 °C 73–97% | Berawan 15–19 °C 63–96% | Berawan 12–21 °C 53–96% | Berawan 10–22 °C 49–98% | Berawan 12–20 °C 59–97% | Berawan 11–19 °C 63–96% | Berawan 11–20 °C 60–97% | Petir 12–17 °C 79–97% | Hujan Petir 11–18 °C 75–98% | Hujan Petir 12–16 °C 93–96% |
Wina | Hujan Ringan 20–25 °C 80–99% | Berawan 20–24 °C 82–99% | Berawan 20–26 °C 70–97% | Berawan 20–25 °C 78–95% | Berawan 20–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–92% | Hujan Ringan 19–24 °C 81–97% | Berawan 20–24 °C 88–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 93–98% | Hujan Ringan 21–22 °C 91–95% |
Umagi | Hujan Ringan 15–17 °C 92–98% | Hujan Ringan 15–20 °C 69–97% | Hujan Ringan 15–21 °C 64–98% | Berawan 12–21 °C 67–98% | Hujan Ringan 12–20 °C 74–97% | Hujan Ringan 12–20 °C 76–98% | Berawan 12–20 °C 75–98% | Hujan Petir 13–18 °C 88–97% | Hujan Petir 13–18 °C 86–97% | Hujan Petir 15–18 °C 86–93% |
Panaga | Hujan Ringan 15–18 °C 81–97% | Hujan Ringan 15–20 °C 69–97% | Hujan Ringan 14–22 °C 57–95% | Berawan 10–22 °C 57–98% | Berawan 12–21 °C 63–96% | Berawan 11–20 °C 66–96% | Berawan 11–20 °C 67–97% | Hujan Petir 12–18 °C 84–95% | Hujan Petir 12–18 °C 84–96% | Hujan Petir 14–17 °C 90–93% |
Woniki | Berawan 15–17 °C 69–98% | Cerah Berawan 14–17 °C 61–98% | Berawan 12–18 °C 51–99% | Udara Kabur 8–20 °C 49–99% | Udara Kabur 9–18 °C 59–98% | Berawan 9–18 °C 64–98% | Berawan 9–17 °C 66–96% | Udara Kabur 9–16 °C 75–98% | Hujan Petir 9–16 °C 74–98% | Berawan 11–15 °C 78–93% |
Kubu | Berawan 15–18 °C 65–97% | Berawan 14–18 °C 54–98% | Berawan 11–20 °C 53–96% | Kabut/Asap 8–21 °C 45–98% | Berawan 11–19 °C 54–96% | Berawan 9–18 °C 64–97% | Berawan 9–18 °C 63–97% | Berawan 10–17 °C 73–97% | Hujan Ringan 9–18 °C 66–98% | Berawan 10–15 °C 89–96% |
Konda/ Kondaga | Berawan 15–19 °C 63–95% | Berawan 14–20 °C 54–97% | Berawan 12–21 °C 55–94% | Kabut/Asap 9–22 °C 45–96% | Berawan 12–20 °C 55–94% | Berawan 10–19 °C 63–95% | Berawan 10–19 °C 64–96% | Berawan 11–18 °C 75–94% | Hujan Petir 10–18 °C 67–98% | Hujan Petir 11–16 °C 86–94% |
Nelawi | Berawan 15–19 °C 69–96% | Berawan 14–19 °C 60–95% | Berawan 13–20 °C 55–95% | Udara Kabur 9–22 °C 47–96% | Berawan 11–20 °C 61–94% | Berawan 10–19 °C 64–95% | Berawan 10–19 °C 66–96% | Berawan 11–17 °C 79–94% | Hujan Petir 11–18 °C 73–97% | Hujan Petir 12–16 °C 84–92% |
Kuari | Berawan 15–19 °C 69–96% | Berawan 14–19 °C 60–95% | Berawan 13–20 °C 55–95% | Udara Kabur 9–22 °C 47–96% | Berawan 11–20 °C 61–94% | Berawan 10–19 °C 64–95% | Berawan 10–19 °C 66–96% | Berawan 11–17 °C 79–94% | Hujan Petir 11–18 °C 73–97% | Hujan Petir 12–16 °C 84–92% |
Bokoneri | Berawan 15–19 °C 70–99% | Berawan 15–19 °C 63–97% | Berawan 13–21 °C 54–98% | Berawan 11–21 °C 53–98% | Berawan 13–20 °C 63–98% | Berawan 12–19 °C 65–95% | Berawan 12–20 °C 59–98% | Berawan 12–18 °C 75–98% | Petir 11–19 °C 69–99% | Petir 12–16 °C 94–98% |
Bewani | Berawan 15–17 °C 85–99% | Berawan 15–18 °C 75–97% | Kabut/Asap 13–20 °C 65–98% | Kabut/Asap 12–20 °C 61–98% | Udara Kabur 12–19 °C 65–96% | Berawan 12–18 °C 72–92% | Berawan 13–19 °C 66–95% | Hujan Petir 12–17 °C 84–97% | Hujan Petir 12–18 °C 84–97% | Hujan Ringan 13–16 °C 94–96% |
Nabunage | Berawan 15–18 °C 72–96% | Berawan 14–19 °C 64–95% | Berawan 13–20 °C 56–96% | Kabut/Asap 8–22 °C 48–96% | Udara Kabur 11–20 °C 62–95% | Berawan 10–19 °C 65–95% | Berawan 10–19 °C 68–96% | Udara Kabur 11–17 °C 79–94% | Hujan Petir 11–18 °C 75–97% | Berawan 12–17 °C 81–90% |
Gilubandu | Hujan Ringan 15–18 °C 78–97% | Cerah Berawan 15–20 °C 63–97% | Berawan 14–21 °C 52–97% | Berawan 10–22 °C 54–97% | Berawan 11–21 °C 61–97% | Berawan 10–20 °C 68–97% | Berawan 10–20 °C 66–97% | Petir 11–18 °C 78–95% | Hujan Petir 12–18 °C 80–96% | Petir 14–18 °C 79–93% |
Nunggawi | Berawan 15–17 °C 68–96% | Berawan 14–18 °C 61–96% | Berawan 12–19 °C 54–98% | Kabut/Asap 8–21 °C 46–98% | Udara Kabur 10–19 °C 60–96% | Berawan 9–18 °C 63–96% | Berawan 9–18 °C 67–96% | Udara Kabur 9–16 °C 77–96% | Petir 10–16 °C 73–98% | Berawan 11–16 °C 79–91% |
Gundagi | Hujan Ringan 19–21 °C 93–99% | Cerah Berawan 18–22 °C 81–98% | Udara Kabur 18–24 °C 71–96% | Berawan 18–23 °C 76–99% | Berawan 18–22 °C 79–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 81–96% | Hujan Ringan 17–22 °C 80–98% | Udara Kabur 18–21 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–21 °C 89–97% | Hujan Ringan 19–21 °C 88–92% |
Numba | Berawan 15–19 °C 66–96% | Berawan 14–20 °C 57–97% | Berawan 12–20 °C 55–94% | Udara Kabur 9–22 °C 46–97% | Berawan 12–20 °C 59–95% | Berawan 10–19 °C 63–95% | Berawan 10–19 °C 64–97% | Berawan 11–18 °C 78–94% | Hujan Petir 11–18 °C 71–98% | Hujan Petir 12–16 °C 87–94% |
Timori | Hujan Ringan 15–19 °C 76–96% | Hujan Ringan 15–20 °C 65–97% | Berawan 14–22 °C 54–95% | Berawan 10–23 °C 49–99% | Berawan 12–21 °C 59–96% | Berawan 11–20 °C 63–97% | Berawan 11–20 °C 65–98% | Hujan Petir 12–18 °C 82–95% | Hujan Petir 12–18 °C 81–97% | Hujan Petir 13–17 °C 89–93% |
Dundu | Hujan Ringan 17–19 °C 95–99% | Hujan Ringan 16–21 °C 79–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 72–95% | Berawan 15–22 °C 74–98% | Hujan Ringan 15–21 °C 82–96% | Hujan Ringan 15–20 °C 80–97% | Berawan 14–22 °C 75–98% | Petir 16–19 °C 91–98% | Hujan Petir 16–20 °C 87–97% | Hujan Petir 17–20 °C 88–92% |
Geya | Berawan 15–18 °C 65–96% | Berawan 14–19 °C 55–97% | Berawan 11–20 °C 54–95% | Kabut/Asap 8–21 °C 45–97% | Berawan 11–19 °C 56–95% | Berawan 10–18 °C 63–96% | Berawan 9–18 °C 65–97% | Berawan 10–17 °C 76–95% | Hujan Petir 10–18 °C 68–98% | Petir 11–15 °C 86–94% |
Egiam | Hujan Ringan 16–18 °C 93–99% | Berawan 16–20 °C 86–97% | Hujan Ringan 15–22 °C 76–94% | Hujan Ringan 14–21 °C 77–97% | Hujan Ringan 15–21 °C 82–91% | Hujan Ringan 15–20 °C 84–97% | Berawan 14–21 °C 76–93% | Hujan Petir 15–19 °C 88–96% | Hujan Petir 16–19 °C 90–96% | Hujan Petir 16–19 °C 90–92% |
Poganeri | Berawan 15–18 °C 67–99% | Berawan 14–18 °C 59–99% | Berawan 11–20 °C 53–99% | Udara Kabur 8–20 °C 49–99% | Berawan 11–19 °C 59–98% | Berawan 10–18 °C 65–98% | Udara Kabur 10–19 °C 62–98% | Berawan 10–17 °C 72–99% | Petir 10–18 °C 65–99% | Berawan 11–15 °C 89–99% |
Kamboneri | Berawan 15–19 °C 66–99% | Berawan 14–19 °C 61–97% | Berawan 12–21 °C 54–99% | Berawan 10–21 °C 51–99% | Berawan 13–20 °C 62–98% | Berawan 11–19 °C 64–96% | Udara Kabur 11–20 °C 59–99% | Berawan 12–18 °C 72–98% | Petir 11–19 °C 66–99% | Petir 12–16 °C 93–99% |
Airgaram | Berawan 15–18 °C 65–98% | Berawan 14–18 °C 56–98% | Berawan 11–20 °C 53–97% | Udara Kabur 8–21 °C 46–98% | Berawan 11–19 °C 56–97% | Berawan 10–18 °C 64–97% | Udara Kabur 10–18 °C 63–98% | Berawan 10–17 °C 73–97% | Udara Kabur 10–18 °C 66–99% | Berawan 10–15 °C 89–97% |
Wari/Taiyeve II | Hujan Ringan 22–27 °C 83–98% | Berawan 21–27 °C 79–98% | Berawan 21–28 °C 71–95% | Udara Kabur 22–28 °C 70–94% | Berawan 22–29 °C 71–93% | Berawan 22–28 °C 79–93% | Berawan 22–28 °C 78–93% | Berawan 22–26 °C 82–96% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 93–96% |
Dow | Hujan Ringan 23–28 °C 71–99% | Cerah Berawan 22–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 68–99% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 66–98% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 93–97% |
Tagineri | Berawan 15–18 °C 67–99% | Berawan 14–18 °C 59–98% | Berawan 11–20 °C 53–98% | Berawan 9–20 °C 49–98% | Berawan 12–19 °C 60–98% | Berawan 10–18 °C 65–97% | Udara Kabur 10–19 °C 61–98% | Berawan 11–18 °C 73–98% | Petir 10–18 °C 65–99% | Berawan 11–15 °C 90–98% |
Yuneri | Berawan 15–17 °C 67–99% | Berawan 14–17 °C 57–99% | Kabut/Asap 10–19 °C 52–99% | Kabut/Asap 7–20 °C 46–99% | Udara Kabur 10–18 °C 55–99% | Udara Kabur 9–17 °C 65–99% | Udara Kabur 9–18 °C 62–99% | Udara Kabur 9–16 °C 70–99% | Berawan 9–17 °C 65–99% | Berawan 10–14 °C 91–99% |
Wakuwo | Berawan 15–17 °C 69–96% | Berawan 14–18 °C 59–95% | Berawan 11–19 °C 56–97% | Kabut/Asap 8–21 °C 46–97% | Udara Kabur 10–19 °C 61–95% | Berawan 9–18 °C 64–96% | Berawan 9–18 °C 67–96% | Udara Kabur 10–16 °C 79–95% | Petir 10–17 °C 72–98% | Berawan 11–15 °C 83–91% |
Gika | Hujan Ringan 15–17 °C 92–98% | Hujan Ringan 15–20 °C 73–97% | Hujan Ringan 15–22 °C 63–96% | Berawan 11–21 °C 66–97% | Hujan Ringan 12–21 °C 72–97% | Hujan Ringan 12–20 °C 75–97% | Berawan 12–20 °C 73–98% | Hujan Petir 13–18 °C 89–95% | Hujan Petir 13–18 °C 88–95% | Hujan Petir 15–18 °C 88–92% |
Telenggeme | Hujan Ringan 15–17 °C 91–99% | Cerah Berawan 14–20 °C 66–99% | Berawan 15–20 °C 66–99% | Berawan 12–20 °C 66–99% | Berawan 12–20 °C 75–98% | Berawan 12–19 °C 75–98% | Berawan 12–19 °C 75–98% | Petir 12–18 °C 87–98% | Hujan Petir 13–18 °C 83–99% | Hujan Petir 14–18 °C 87–94% |
Anawi | Berawan 15–19 °C 65–98% | Berawan 14–19 °C 57–97% | Berawan 12–20 °C 54–97% | Berawan 9–21 °C 48–97% | Berawan 12–20 °C 58–97% | Berawan 10–18 °C 64–96% | Udara Kabur 10–19 °C 62–98% | Berawan 11–18 °C 74–97% | Petir 10–18 °C 66–99% | Petir 11–16 °C 90–97% |
Wenam | Berawan 15–19 °C 65–95% | Berawan 14–19 °C 55–96% | Berawan 12–20 °C 55–95% | Kabut/Asap 9–22 °C 45–96% | Berawan 12–20 °C 57–93% | Berawan 10–19 °C 63–95% | Berawan 10–19 °C 65–96% | Berawan 11–17 °C 77–94% | Hujan Petir 10–18 °C 69–98% | Petir 11–16 °C 85–93% |
Wugi | Berawan 15–19 °C 63–95% | Berawan 14–20 °C 54–97% | Berawan 12–21 °C 55–94% | Kabut/Asap 9–22 °C 45–96% | Berawan 12–20 °C 55–94% | Berawan 10–19 °C 63–95% | Berawan 10–19 °C 64–96% | Berawan 11–18 °C 75–94% | Hujan Petir 10–18 °C 67–98% | Hujan Petir 11–16 °C 86–94% |
Danime | Berawan 15–19 °C 68–99% | Berawan 14–19 °C 62–97% | Berawan 12–21 °C 54–98% | Berawan 10–21 °C 53–98% | Berawan 13–20 °C 62–97% | Berawan 12–19 °C 66–96% | Berawan 11–20 °C 60–98% | Berawan 12–18 °C 73–98% | Petir 11–19 °C 66–99% | Petir 12–16 °C 92–98% |
Tagime | Berawan 15–20 °C 67–99% | Berawan 14–19 °C 62–97% | Berawan 13–21 °C 54–98% | Berawan 11–21 °C 53–98% | Berawan 13–20 °C 62–97% | Berawan 12–19 °C 65–96% | Berawan 11–20 °C 60–98% | Berawan 12–19 °C 74–98% | Petir 12–19 °C 67–99% | Petir 12–16 °C 93–98% |
Kai | Berawan 15–19 °C 67–97% | Berawan 15–19 °C 59–96% | Berawan 12–20 °C 54–96% | Berawan 10–22 °C 48–97% | Berawan 12–20 °C 61–96% | Berawan 11–19 °C 63–96% | Berawan 11–19 °C 61–97% | Berawan 11–18 °C 77–96% | Hujan Petir 11–18 °C 69–99% | Hujan Petir 12–16 °C 91–97% |
Aweku | Berawan 15–17 °C 69–96% | Berawan 14–18 °C 59–96% | Berawan 11–18 °C 55–97% | Kabut/Asap 7–20 °C 46–97% | Udara Kabur 10–18 °C 61–96% | Berawan 9–18 °C 63–96% | Berawan 8–17 °C 66–96% | Udara Kabur 9–16 °C 79–96% | Petir 9–16 °C 73–98% | Berawan 10–15 °C 82–92% |
Bogonuk | Berawan 15–17 °C 74–98% | Cerah Berawan 14–18 °C 62–98% | Berawan 13–20 °C 51–99% | Berawan 9–21 °C 53–99% | Berawan 10–19 °C 60–97% | Berawan 10–18 °C 67–99% | Berawan 10–18 °C 65–96% | Udara Kabur 10–17 °C 77–98% | Hujan Petir 10–17 °C 77–99% | Petir 12–17 °C 78–94% |
Li Anogomma | Hujan Ringan 15–19 °C 70–96% | Berawan 15–19 °C 62–96% | Berawan 13–21 °C 55–95% | Berawan 9–22 °C 47–97% | Berawan 12–20 °C 60–95% | Berawan 10–20 °C 63–96% | Berawan 10–19 °C 65–97% | Berawan 11–18 °C 79–94% | Hujan Petir 11–18 °C 75–97% | Hujan Petir 12–16 °C 87–93% |
Biuk | Hujan Ringan 15–19 °C 73–96% | Berawan 15–19 °C 64–95% | Berawan 13–21 °C 55–96% | Udara Kabur 9–22 °C 49–97% | Berawan 11–20 °C 61–95% | Berawan 10–20 °C 65–95% | Berawan 10–19 °C 67–97% | Berawan 11–18 °C 79–94% | Hujan Petir 11–18 °C 77–97% | Hujan Ringan 13–17 °C 83–91% |
Yuko | Berawan 15–18 °C 66–99% | Berawan 14–18 °C 58–99% | Kabut/Asap 10–19 °C 52–98% | Kabut/Asap 7–20 °C 48–99% | Berawan 10–18 °C 57–98% | Udara Kabur 9–17 °C 65–99% | Berawan 9–18 °C 61–99% | Berawan 9–17 °C 70–99% | Petir 9–17 °C 65–99% | Berawan 10–14 °C 89–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan