Prakiraan Cuaca Kecamatan Wunim
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Wunim, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan
| Kelurahan / Desa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wurineri | Hujan Ringan 12–21 °C 63–99% | Hujan Ringan 10–21 °C 61–99% | Hujan Ringan 10–20 °C 58–99% | Hujan Ringan 9–17 °C 75–99% | Petir 12–20 °C 54–93% | Udara Kabur 10–20 °C 54–98% | Udara Kabur 10–18 °C 64–98% | Cerah 10–18 °C 73–97% | Berawan 11–18 °C 67–93% |
| Pokegi | Hujan Ringan 12–20 °C 63–99% | Hujan Ringan 10–22 °C 62–99% | Hujan Ringan 10–21 °C 57–99% | Petir 10–17 °C 77–99% | Petir 12–20 °C 59–95% | Udara Kabur 10–19 °C 55–99% | Cerah Berawan 10–18 °C 66–99% | Udara Kabur 10–19 °C 69–98% | Berawan 12–18 °C 66–92% |
| Arombok | Hujan Ringan 12–20 °C 64–99% | Hujan Ringan 10–21 °C 63–99% | Hujan Ringan 10–21 °C 56–99% | Petir 10–17 °C 74–99% | Petir 12–20 °C 56–96% | Udara Kabur 10–19 °C 53–99% | Udara Kabur 10–18 °C 64–99% | Udara Kabur 11–18 °C 72–98% | Berawan 12–18 °C 66–94% |
| Enanagi | Hujan Ringan 12–21 °C 61–99% | Hujan Ringan 10–20 °C 61–99% | Hujan Ringan 10–20 °C 58–99% | Petir 10–18 °C 71–99% | Petir 12–20 °C 48–95% | Cerah 10–20 °C 48–99% | Kabut/Asap 10–19 °C 60–99% | Cerah 11–18 °C 72–99% | Berawan 11–18 °C 67–95% |
| Pindak | Hujan Ringan 12–20 °C 64–99% | Hujan Ringan 10–20 °C 64–99% | Hujan Ringan 10–20 °C 55–99% | Petir 10–17 °C 72–99% | Petir 12–20 °C 54–98% | Udara Kabur 10–19 °C 50–99% | Udara Kabur 10–18 °C 62–99% | Kabut/Asap 11–18 °C 74–98% | Berawan 11–18 °C 65–96% |
| Gilopaga | Hujan Ringan 12–20 °C 65–99% | Hujan Ringan 10–20 °C 63–99% | Hujan Ringan 10–20 °C 57–99% | Petir 10–17 °C 72–99% | Petir 12–20 °C 52–96% | Udara Kabur 10–19 °C 51–99% | Udara Kabur 10–18 °C 62–99% | Cerah Berawan 11–18 °C 73–98% | Berawan 11–18 °C 66–95% |
| Keribaga | Hujan Ringan 12–21 °C 59–99% | Hujan Ringan 10–21 °C 60–99% | Kabut/Asap 10–20 °C 60–99% | Petir 10–18 °C 74–99% | Petir 12–20 °C 50–92% | Cerah 11–20 °C 52–98% | Udara Kabur 10–19 °C 62–98% | Cerah 10–18 °C 72–97% | Berawan 11–18 °C 68–93% |
| Wona | Hujan Ringan 12–21 °C 62–99% | Hujan Ringan 10–20 °C 61–99% | Kabut/Asap 10–20 °C 58–99% | Petir 10–18 °C 73–99% | Petir 12–20 °C 51–94% | Cerah 10–20 °C 51–98% | Udara Kabur 10–18 °C 62–98% | Cerah 10–18 °C 73–98% | Berawan 11–18 °C 67–94% |
| Numbuboton | Hujan Ringan 12–21 °C 58–99% | Hujan Ringan 10–20 °C 59–99% | Kabut/Asap 10–20 °C 58–99% | Petir 10–18 °C 72–99% | Petir 12–20 °C 47–93% | Cerah 11–20 °C 49–98% | Kabut/Asap 10–19 °C 60–98% | Cerah 11–18 °C 72–98% | Berawan 11–18 °C 68–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan