Prakiraan Cuaca Provinsi Sumatera Selatan
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sumatera Selatan
| Kab. / Kota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogan Komering Ulu | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 68–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 64–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 24–31 °C 64–98% | Udara Kabur 23–31 °C 63–98% | Udara Kabur 23–30 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 61–95% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
| Ogan Komering Ilir | Hujan Ringan 24–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 62–99% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Cerah 23–30 °C 65–97% | Udara Kabur 23–28 °C 76–98% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
| Muara Enim | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 67–99% | Cerah 22–30 °C 69–99% | Cerah 22–30 °C 67–98% | Cerah 23–30 °C 68–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 65–97% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Lahat | Hujan Ringan 20–28 °C 66–99% | Cerah 20–27 °C 75–98% | Cerah 20–27 °C 74–98% | Cerah 20–28 °C 72–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 70–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–99% | Udara Kabur 22–30 °C 57–95% | Kabut/Asap 23–23 °C 96–98% |
| Musi Rawas | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Udara Kabur 23–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Kabut/Asap 23–24 °C 97–99% |
| Musi Banyuasin | Hujan Ringan 24–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 23–29 °C 73–99% | Cerah 23–30 °C 70–97% | Berawan 22–29 °C 73–99% | Cerah 24–30 °C 69–96% | Cerah Berawan 24–24 °C 95–95% |
| Banyuasin | Hujan Ringan 24–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Berawan 24–30 °C 64–98% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 69–94% | Berawan 24–25 °C 95–95% |
| Ogan Komering Ulu Timur | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 24–30 °C 66–98% | Cerah 23–29 °C 74–98% | Cerah 23–29 °C 72–95% | Berawan 24–29 °C 71–96% | Kabut/Asap 23–24 °C 96–99% |
| Ogan Komering Ulu Selatan | Berawan 21–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 67–98% | Berawan 18–29 °C 68–99% | Berawan 21–30 °C 62–99% | Udara Kabur 22–30 °C 61–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 60–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 65–99% | Berawan 22–29 °C 63–96% | Berawan 23–23 °C 96–98% |
| Ogan Ilir | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 66–98% | Cerah 23–30 °C 70–98% | Cerah 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–24 °C 95–96% |
| Empat Lawang | Hujan Ringan 20–29 °C 64–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 69–97% | Cerah 20–29 °C 64–96% | Udara Kabur 21–29 °C 63–97% | Cerah 21–29 °C 62–95% | Kabut/Asap 21–29 °C 67–96% | Berawan 22–29 °C 61–95% | Petir 23–23 °C 94–96% |
| Penukal Abab Lematang Ilir | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Cerah 22–30 °C 70–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 67–98% | Cerah 23–30 °C 74–99% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 67–95% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
| Musi Rawas Utara | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Udara Kabur 23–29 °C 72–99% | Udara Kabur 22–29 °C 70–99% | Berawan 23–29 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
| Kota Palembang | Hujan Ringan 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 66–98% | Berawan 25–30 °C 64–98% | Cerah 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 64–95% | Berawan 24–31 °C 66–94% | Berawan 25–25 °C 93–93% |
| Kota Pagar Alam | Hujan Ringan 18–23 °C 75–96% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–97% | Udara Kabur 17–23 °C 81–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–96% | Kabut/Asap 15–23 °C 74–97% | Kabut/Asap 16–24 °C 74–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 66–98% | Berawan 17–18 °C 95–95% |
| Kota Lubuk Linggau | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Udara Kabur 22–30 °C 66–98% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Udara Kabur 22–29 °C 69–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 67–95% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 62–97% | Berawan 24–24 °C 92–95% |
| Kota Prabumulih | Hujan Ringan 24–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 68–99% | Cerah 22–30 °C 70–99% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 67–95% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan