Prakiraan Cuaca Provinsi Lampung
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Lampung
Kab. / Kota | Fri, 23 May | Sat, 24 May | Sun, 25 May | Mon, 26 May | Tue, 27 May | Wed, 28 May | Thu, 29 May | Fri, 30 May | Sat, 31 May | Sun, 01 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lampung Selatan | Berawan 24–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 69–98% | Cerah 26–29 °C 74–89% | Cerah Berawan 26–30 °C 70–85% | Petir 25–30 °C 70–94% | Berawan 26–31 °C 67–90% | Berawan 26–26 °C 93–94% |
Lampung Tengah | Berawan 24–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 65–99% | Cerah 25–32 °C 63–93% | Berawan 24–31 °C 68–92% | Cerah 24–32 °C 64–93% | Cerah Berawan 25–32 °C 65–95% | Petir 26–26 °C 94–95% |
Lampung Utara | Berawan 24–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 63–99% | Hujan Petir 24–30 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Kabut/Asap 24–31 °C 65–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 62–96% | Berawan 23–32 °C 51–94% | Udara Kabur 23–32 °C 63–95% | Cerah Berawan 25–32 °C 61–93% | Berawan 25–26 °C 90–92% |
Lampung Barat | Hujan Petir 19–23 °C 76–91% | Hujan Ringan 17–25 °C 72–99% | Petir 18–25 °C 73–99% | Berawan 19–26 °C 69–99% | Berawan 18–26 °C 63–99% | Berawan 17–26 °C 66–99% | Berawan 17–26 °C 47–99% | Cerah 18–27 °C 56–93% | Berawan 17–28 °C 46–99% | Berawan 18–18 °C 96–99% |
Tulang Bawang | Berawan 25–29 °C 73–95% | Berawan 23–32 °C 56–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 62–97% | Cerah 25–32 °C 61–95% | Berawan 26–32 °C 61–86% | Cerah 25–32 °C 64–95% | Petir 26–32 °C 65–93% | Petir 26–26 °C 94–95% |
Tanggamus | Berawan 22–26 °C 76–88% | Hujan Ringan 20–28 °C 70–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–98% | Berawan 21–29 °C 63–97% | Cerah 21–28 °C 65–95% | Cerah Berawan 22–28 °C 61–97% | Berawan 22–29 °C 67–97% | Udara Kabur 22–29 °C 66–96% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
Lampung Timur | Berawan 25–27 °C 86–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–99% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 24–32 °C 62–98% | Cerah 25–31 °C 65–93% | Berawan 24–31 °C 66–90% | Petir 24–30 °C 72–93% | Berawan 25–31 °C 69–96% | Berawan 26–26 °C 94–96% |
Way Kanan | Berawan 24–31 °C 63–97% | Berawan 22–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Cerah 23–32 °C 65–96% | Petir 23–32 °C 59–97% | Cerah Berawan 23–32 °C 65–94% | Cerah Berawan 25–32 °C 62–94% | Berawan 26–26 °C 91–94% |
Pesawaran | Berawan 22–26 °C 82–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–99% | Berawan 22–27 °C 82–99% | Berawan 22–29 °C 65–95% | Cerah 22–29 °C 64–96% | Cerah 22–29 °C 67–95% | Kabut/Asap 22–30 °C 63–97% | Berawan 24–30 °C 64–94% | Udara Kabur 23–24 °C 96–97% |
Pringsewu | Berawan 24–28 °C 79–96% | Hujan Sedang 23–29 °C 70–97% | Hujan Petir 24–30 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Udara Kabur 22–31 °C 63–98% | Cerah 23–31 °C 62–94% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Cerah 23–31 °C 64–97% | Udara Kabur 24–31 °C 65–94% | Berawan 25–25 °C 95–95% |
Mesuji | Berawan 25–29 °C 73–97% | Udara Kabur 24–32 °C 64–99% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–32 °C 65–98% | Cerah 25–32 °C 62–95% | Berawan 25–33 °C 54–87% | Cerah 25–32 °C 64–96% | Berawan 25–33 °C 63–94% | Berawan 25–26 °C 94–95% |
Tulang Bawang Barat | Berawan 24–29 °C 73–97% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Udara Kabur 24–32 °C 63–99% | Cerah 24–32 °C 66–96% | Berawan 25–32 °C 61–87% | Cerah 25–32 °C 62–94% | Berawan 26–32 °C 65–95% | Berawan 26–26 °C 95–95% |
Pesisir Barat | Hujan Ringan 23–26 °C 73–91% | Hujan Ringan 22–26 °C 75–98% | Berawan 21–28 °C 74–98% | Udara Kabur 22–27 °C 80–98% | Udara Kabur 22–29 °C 69–98% | Berawan 20–29 °C 65–98% | Berawan 22–30 °C 55–98% | Berawan 21–31 °C 62–98% | Berawan 21–31 °C 62–97% | Berawan 22–23 °C 93–96% |
Kota Bandar Lampung | Berawan 24–27 °C 80–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 70–98% | Hujan Petir 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 24–30 °C 65–92% | Cerah 24–30 °C 65–94% | Cerah 24–30 °C 71–88% | Udara Kabur 24–31 °C 65–94% | Berawan 26–31 °C 64–90% | Kabut/Asap 25–25 °C 93–94% |
Kota Metro | Berawan 24–28 °C 76–96% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Petir 24–30 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 64–99% | Cerah 24–32 °C 62–96% | Cerah 24–31 °C 66–92% | Udara Kabur 24–32 °C 65–94% | Cerah Berawan 25–32 °C 62–95% | Berawan 26–26 °C 94–95% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan