Prakiraan Cuaca Provinsi Lampung
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Lampung
Kab. / Kota | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lampung Selatan | Cerah 25–30 °C 71–89% | Berawan 25–30 °C 71–93% | Berawan 25–30 °C 71–91% | Berawan 24–31 °C 66–96% | Cerah 24–30 °C 71–95% | Cerah 26–30 °C 74–91% | Berawan 26–30 °C 76–90% | Berawan 26–29 °C 80–93% | Berawan 26–29 °C 79–92% | Berawan 26–26 °C 92–95% |
Lampung Tengah | Berawan 25–31 °C 69–95% | Berawan 23–32 °C 60–98% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Udara Kabur 23–31 °C 61–99% | Cerah 24–31 °C 71–98% | Berawan 25–31 °C 68–97% | Berawan 25–32 °C 64–94% | Berawan 25–28 °C 80–96% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 25–25 °C 95–95% |
Lampung Utara | Berawan 25–31 °C 65–94% | Berawan 23–33 °C 56–97% | Kabut/Asap 23–32 °C 59–98% | Udara Kabur 24–31 °C 61–97% | Cerah 24–31 °C 65–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 64–95% | Berawan 24–32 °C 60–97% | Berawan 25–31 °C 73–94% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–97% | Berawan 25–25 °C 92–96% |
Lampung Barat | Kabut/Asap 20–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 68–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 64–99% | Udara Kabur 19–25 °C 77–99% | Berawan 19–27 °C 61–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 87–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 85–99% | Udara Kabur 19–20 °C 97–99% |
Tulang Bawang | Hujan Ringan 23–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–98% | Udara Kabur 24–32 °C 60–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Cerah Berawan 24–29 °C 77–96% | Berawan 25–32 °C 67–96% | Berawan 25–32 °C 68–95% | Berawan 25–27 °C 86–96% | Berawan 25–31 °C 71–95% | Berawan 25–25 °C 94–95% |
Tanggamus | Berawan 22–28 °C 69–97% | Udara Kabur 22–27 °C 71–98% | Berawan 21–28 °C 62–97% | Berawan 21–28 °C 72–96% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Cerah 22–27 °C 77–96% | Berawan 22–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–98% | Berawan 22–26 °C 82–97% | Berawan 22–23 °C 91–96% |
Lampung Timur | Berawan 25–30 °C 72–92% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Cerah 24–30 °C 75–96% | Cerah 25–31 °C 70–96% | Berawan 25–31 °C 71–95% | Berawan 24–28 °C 84–97% | Berawan 25–29 °C 80–98% | Berawan 25–25 °C 95–95% |
Way Kanan | Hujan Ringan 24–31 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–32 °C 59–98% | Berawan 23–31 °C 65–95% | Cerah 24–32 °C 64–95% | Berawan 24–32 °C 59–98% | Berawan 25–32 °C 69–94% | Udara Kabur 24–32 °C 62–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
Pesawaran | Cerah 22–29 °C 71–96% | Berawan 22–29 °C 67–96% | Berawan 22–28 °C 68–97% | Berawan 22–28 °C 72–94% | Berawan 22–27 °C 79–97% | Cerah 22–29 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 93–97% | Berawan 23–26 °C 86–97% | Udara Kabur 23–23 °C 97–98% |
Pringsewu | Berawan 24–31 °C 67–94% | Berawan 23–31 °C 60–96% | Berawan 22–32 °C 55–95% | Berawan 22–31 °C 65–94% | Cerah Berawan 23–31 °C 66–97% | Cerah 24–30 °C 68–95% | Berawan 24–32 °C 64–94% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 24–31 °C 68–95% | Berawan 24–24 °C 92–94% |
Mesuji | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–99% | Udara Kabur 23–32 °C 61–99% | Udara Kabur 24–31 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 72–99% | Cerah 25–32 °C 68–97% | Berawan 25–31 °C 68–96% | Berawan 25–28 °C 83–97% | Berawan 24–32 °C 65–97% | Berawan 24–25 °C 96–97% |
Tulang Bawang Barat | Hujan Ringan 24–31 °C 65–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Udara Kabur 23–32 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–31 °C 73–99% | Cerah 24–32 °C 66–97% | Berawan 25–32 °C 64–96% | Berawan 25–30 °C 73–95% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
Pesisir Barat | Udara Kabur 22–29 °C 68–99% | Udara Kabur 21–28 °C 73–99% | Udara Kabur 20–28 °C 67–98% | Berawan 20–28 °C 71–96% | Berawan 21–28 °C 73–98% | Cerah 22–28 °C 75–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 78–99% | Udara Kabur 22–25 °C 90–99% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–23 °C 92–97% |
Kota Bandar Lampung | Cerah 25–30 °C 72–89% | Berawan 23–30 °C 64–92% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Berawan 23–30 °C 65–93% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Cerah 24–30 °C 69–92% | Berawan 25–30 °C 69–91% | Udara Kabur 25–26 °C 85–92% | Berawan 24–27 °C 83–95% | Berawan 24–24 °C 95–95% |
Kota Metro | Berawan 24–31 °C 70–96% | Udara Kabur 23–31 °C 61–98% | Berawan 23–32 °C 60–98% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Cerah 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Berawan 25–28 °C 81–96% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 25–25 °C 95–95% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan