Prakiraan Cuaca Kabupaten Tanggamus
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Tanggamus, Lampung
| Kecamatan | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb | Sat, 21 Feb | Sun, 22 Feb | Mon, 23 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Agung | Hujan Ringan 22–29 °C 66–96% | Berawan 21–28 °C 70–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 73–96% | Berawan 22–27 °C 80–97% | Berawan 22–27 °C 77–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–96% | Berawan 22–26 °C 79–96% | Berawan 22–24 °C 92–96% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
| Talang Padang | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 81–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–99% | Berawan 22–28 °C 73–98% | Berawan 22–28 °C 71–98% | Berawan 22–26 °C 82–98% | Kabut/Asap 21–22 °C 98–98% |
| Wonosobo | Hujan Ringan 22–30 °C 64–97% | Berawan 21–29 °C 68–96% | Berawan 21–28 °C 67–96% | Berawan 21–27 °C 73–94% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 90–97% | Berawan 22–26 °C 81–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–97% | Berawan 21–21 °C 96–97% |
| Pulau Panggung | Hujan Ringan 20–28 °C 70–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–99% | Berawan 20–25 °C 84–99% | Berawan 21–28 °C 69–98% | Berawan 20–26 °C 75–97% | Berawan 21–26 °C 70–97% | Berawan 21–25 °C 82–98% | Kabut/Asap 20–20 °C 97–98% |
| Cukuh Balak | Hujan Ringan 24–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 76–95% | Berawan 24–27 °C 77–93% | Berawan 24–27 °C 81–94% | Berawan 23–28 °C 77–95% | Berawan 24–29 °C 70–97% | Berawan 24–27 °C 78–95% | Berawan 24–28 °C 75–94% | Berawan 24–26 °C 87–93% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
| Pugung | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–28 °C 70–98% | Berawan 22–27 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–22 °C 98–98% |
| Semaka | Hujan Ringan 22–29 °C 65–98% | Berawan 20–29 °C 67–98% | Berawan 21–28 °C 68–96% | Berawan 21–27 °C 75–97% | Berawan 20–28 °C 70–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 84–99% | Berawan 21–25 °C 90–99% | Berawan 22–27 °C 82–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 84–99% | Berawan 21–21 °C 97–99% |
| Sumberejo | Hujan Ringan 21–28 °C 70–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 77–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 78–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–99% | Berawan 20–25 °C 88–99% | Berawan 21–28 °C 73–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 79–98% | Berawan 21–26 °C 75–98% | Berawan 21–24 °C 88–99% | Kabut/Asap 21–21 °C 97–98% |
| Ulu Belu | Hujan Ringan 19–26 °C 70–99% | Berawan 18–26 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–98% | Berawan 18–27 °C 66–99% | Berawan 19–26 °C 66–99% | Berawan 19–26 °C 72–99% | Berawan 19–25 °C 71–99% | Berawan 19–23 °C 85–99% | Udara Kabur 18–19 °C 99–99% |
| Pematang Sawa | Berawan 25–30 °C 67–92% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–95% | Berawan 24–28 °C 76–92% | Hujan Ringan 25–28 °C 73–93% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Berawan 24–29 °C 76–95% | Berawan 24–29 °C 74–94% | Berawan 24–30 °C 68–95% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 24–25 °C 90–94% |
| Kelumbayan | Berawan 24–28 °C 74–95% | Berawan 23–28 °C 75–96% | Berawan 24–28 °C 77–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–96% | Berawan 24–30 °C 66–96% | Berawan 24–29 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 72–96% | Berawan 24–27 °C 81–94% | Berawan 24–24 °C 95–96% |
| Kota Agung Barat | Hujan Ringan 23–30 °C 64–96% | Berawan 22–29 °C 67–96% | Berawan 22–29 °C 67–95% | Berawan 22–28 °C 71–94% | Berawan 22–28 °C 73–94% | Berawan 22–27 °C 78–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–96% | Berawan 23–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 87–96% | Berawan 22–22 °C 95–96% |
| Kota Agung Timur | Hujan Ringan 23–29 °C 65–96% | Berawan 22–29 °C 69–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 70–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–95% | Berawan 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–96% | Kabut/Asap 22–27 °C 80–96% | Kabut/Asap 23–23 °C 94–97% | Kabut/Asap 22–23 °C 92–92% |
| Gisting | Hujan Ringan 22–29 °C 68–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 77–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 77–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 84–99% | Berawan 21–28 °C 75–98% | Berawan 21–26 °C 81–98% | Berawan 22–27 °C 77–98% | Berawan 21–24 °C 91–98% | Udara Kabur 21–22 °C 97–97% |
| Gunung Alip | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 78–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 81–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 79–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 84–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–99% | Udara Kabur 22–28 °C 75–98% | Udara Kabur 22–28 °C 72–99% | Udara Kabur 22–26 °C 85–99% | Kabut/Asap 21–22 °C 98–98% |
| Limau | Berawan 24–29 °C 69–93% | Berawan 23–28 °C 73–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 73–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 73–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–97% | Kabut/Asap 23–27 °C 82–96% | Udara Kabur 23–28 °C 77–95% | Kabut/Asap 23–25 °C 93–96% | Berawan 23–24 °C 92–93% |
| Bandar Negeri Semuong | Hujan Ringan 20–29 °C 65–98% | Berawan 19–28 °C 69–98% | Berawan 20–27 °C 69–96% | Berawan 20–26 °C 75–97% | Berawan 20–27 °C 71–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 79–99% | Berawan 20–25 °C 86–99% | Berawan 21–25 °C 83–98% | Berawan 20–25 °C 85–99% | Berawan 20–20 °C 98–99% |
| Air Naningan | Hujan Ringan 21–26 °C 83–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 82–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 85–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–98% | Berawan 21–29 °C 64–95% | Berawan 21–29 °C 64–94% | Berawan 22–28 °C 65–95% | Berawan 22–28 °C 66–97% | Hujan Ringan 20–20 °C 97–98% |
| Bulok | Berawan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–28 °C 73–99% | Berawan 22–27 °C 80–99% | Hujan Ringan 21–22 °C 98–99% |
| Kelumbayan Barat | Berawan 23–27 °C 74–98% | Berawan 22–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–29 °C 68–98% | Berawan 22–28 °C 73–98% | Berawan 23–28 °C 70–98% | Berawan 23–27 °C 80–97% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan