Prakiraan Cuaca Provinsi Sulawesi Tengah
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Kab. / Kota | Fri, 17 Oct | Sat, 18 Oct | Sun, 19 Oct | Mon, 20 Oct | Tue, 21 Oct | Wed, 22 Oct | Thu, 23 Oct | Fri, 24 Oct | Sat, 25 Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banggai | Berawan 19–26 °C 68–98% | Udara Kabur 18–26 °C 72–99% | Udara Kabur 18–26 °C 79–98% | Udara Kabur 18–25 °C 80–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 82–97% | Berawan 18–22 °C 89–97% | Berawan 19–23 °C 89–98% | Udara Kabur 18–22 °C 87–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 86–95% |
Poso | Udara Kabur 18–27 °C 49–96% | Hujan Ringan 17–27 °C 60–98% | Udara Kabur 18–25 °C 73–98% | Udara Kabur 18–25 °C 68–96% | Kabut/Asap 18–24 °C 74–97% | Hujan Ringan 18–21 °C 88–98% | Hujan Ringan 18–21 °C 90–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 86–98% | Hujan Ringan 17–20 °C 90–98% |
Donggala | Udara Kabur 23–30 °C 69–93% | Udara Kabur 23–30 °C 66–94% | Udara Kabur 23–28 °C 76–96% | Udara Kabur 23–29 °C 75–96% | Udara Kabur 22–26 °C 84–95% | Berawan 23–24 °C 91–96% | Udara Kabur 22–27 °C 78–95% | Udara Kabur 22–26 °C 85–96% | Berawan 22–25 °C 89–92% |
Toli Toli | Hujan Ringan 24–31 °C 68–95% | Cerah 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Cerah Berawan 24–29 °C 79–96% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 81–95% | Berawan 23–28 °C 80–97% | Berawan 24–28 °C 77–95% | Berawan 24–26 °C 84–95% |
Buol | Udara Kabur 22–34 °C 52–99% | Berawan 23–32 °C 56–98% | Berawan 24–32 °C 60–97% | Cerah Berawan 24–30 °C 74–97% | Berawan 23–27 °C 81–99% | Kabut/Asap 23–26 °C 88–99% | Berawan 22–26 °C 86–98% | Hujan Petir 22–27 °C 82–98% | Berawan 22–27 °C 84–98% |
Morowali | Udara Kabur 21–28 °C 72–97% | Udara Kabur 21–29 °C 72–97% | Berawan 21–29 °C 71–99% | Berawan 21–28 °C 74–98% | Berawan 20–27 °C 74–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 79–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 87–98% | Berawan 20–26 °C 81–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 91–97% |
Banggai Kepulauan | Berawan 26–30 °C 71–89% | Berawan 26–30 °C 71–90% | Berawan 26–32 °C 67–92% | Cerah 26–29 °C 81–92% | Berawan 26–29 °C 75–92% | Berawan 25–28 °C 77–93% | Berawan 25–28 °C 78–91% | Berawan 25–29 °C 74–93% | Hujan Ringan 25–27 °C 85–90% |
Parigi Moutong | Berawan 28–30 °C 71–83% | Berawan 28–31 °C 70–81% | Berawan 28–30 °C 75–81% | Cerah Berawan 28–30 °C 75–82% | Berawan 27–28 °C 77–82% | Berawan 27–29 °C 73–83% | Hujan Ringan 27–29 °C 77–86% | Hujan Ringan 25–29 °C 73–89% | Berawan 27–28 °C 82–83% |
Tojo Una Una | Udara Kabur 20–29 °C 59–99% | Udara Kabur 21–29 °C 60–98% | Udara Kabur 20–28 °C 74–99% | Udara Kabur 21–26 °C 86–99% | Berawan 20–24 °C 87–98% | Berawan 20–23 °C 91–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 86–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–96% | Berawan 19–23 °C 89–97% |
Sigi | Udara Kabur 18–28 °C 54–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 58–98% | Udara Kabur 18–27 °C 64–97% | Udara Kabur 18–26 °C 79–98% | Kabut/Asap 18–25 °C 72–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 85–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–98% | Petir 18–23 °C 83–96% | Berawan 17–21 °C 91–97% |
Banggai Laut | Berawan 28–29 °C 78–84% | Berawan 28–29 °C 79–84% | Cerah Berawan 28–29 °C 80–86% | Cerah 28–29 °C 81–86% | Cerah 28–28 °C 78–80% | Berawan 27–28 °C 80–84% | Berawan 26–28 °C 80–86% | Berawan 26–28 °C 82–86% | Berawan 26–27 °C 82–86% |
Morowali Utara | Berawan 24–30 °C 64–93% | Berawan 24–31 °C 60–96% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Berawan 24–28 °C 83–96% | Udara Kabur 23–27 °C 84–95% | Berawan 23–28 °C 76–94% | Berawan 23–26 °C 82–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–94% | Cerah Berawan 24–26 °C 87–92% |
Kota Palu | Berawan 23–32 °C 59–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 62–95% | Berawan 23–31 °C 64–94% | Berawan 24–30 °C 76–97% | Kabut/Asap 22–27 °C 74–96% | Udara Kabur 23–26 °C 82–95% | Berawan 23–26 °C 76–95% | Berawan 22–26 °C 80–95% | Berawan 22–26 °C 81–93% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan