Prakiraan Cuaca Provinsi Sulawesi Tengah
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah
| Kab. / Kota | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banggai | Cerah Berawan 18–20 °C 85–94% | Berawan 17–27 °C 64–97% | Udara Kabur 18–27 °C 67–98% | Berawan 18–26 °C 64–99% | Udara Kabur 18–25 °C 74–97% | Berawan 18–25 °C 68–99% | Berawan 18–24 °C 70–98% | Petir 18–24 °C 65–96% | Berawan 18–25 °C 60–96% | Berawan 17–22 °C 77–97% |
| Poso | Cerah 18–19 °C 92–95% | Berawan 18–27 °C 53–93% | Berawan 17–28 °C 47–91% | Berawan 17–26 °C 53–92% | Berawan 17–23 °C 78–93% | Berawan 17–25 °C 53–93% | Berawan 17–24 °C 58–87% | Petir 17–23 °C 64–90% | Berawan 16–22 °C 73–94% | Berawan 16–20 °C 81–95% |
| Donggala | Cerah Berawan 23–25 °C 89–92% | Cerah 23–29 °C 69–95% | Cerah Berawan 23–30 °C 68–93% | Berawan 23–27 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 92–98% | Udara Kabur 23–26 °C 79–95% | Udara Kabur 22–25 °C 84–98% | Udara Kabur 22–25 °C 81–95% | Berawan 22–27 °C 71–97% | Berawan 21–26 °C 73–92% |
| Toli Toli | Cerah Berawan 24–26 °C 93–94% | Cerah 24–31 °C 67–95% | Berawan 23–31 °C 70–96% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Berawan 24–27 °C 82–95% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Petir 23–26 °C 86–95% | Udara Kabur 23–25 °C 87–95% | Berawan 23–28 °C 71–95% | Berawan 22–25 °C 83–96% |
| Buol | Cerah Berawan 23–25 °C 92–96% | Cerah Berawan 23–33 °C 59–94% | Berawan 22–32 °C 62–96% | Berawan 22–31 °C 66–98% | Berawan 22–27 °C 86–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–97% | Hujan Petir 22–25 °C 87–98% | Berawan 22–25 °C 91–98% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Berawan 21–24 °C 86–96% |
| Morowali | Berawan 22–24 °C 96–97% | Berawan 22–31 °C 57–97% | Berawan 20–31 °C 59–97% | Berawan 21–28 °C 65–97% | Berawan 21–27 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 60–93% | Berawan 21–26 °C 77–96% | Berawan 21–25 °C 81–96% | Berawan 21–27 °C 75–95% | Berawan 21–25 °C 87–96% |
| Banggai Kepulauan | Berawan 28–29 °C 79–84% | Berawan 27–32 °C 63–89% | Berawan 26–33 °C 62–91% | Berawan 26–31 °C 62–86% | Berawan 26–30 °C 66–86% | Berawan 26–32 °C 58–89% | Berawan 26–32 °C 57–88% | Berawan 26–31 °C 61–85% | Berawan 26–31 °C 56–85% | Cerah Berawan 26–28 °C 78–87% |
| Parigi Moutong | Cerah Berawan 29–31 °C 69–78% | Cerah 28–32 °C 67–81% | Cerah 29–32 °C 66–79% | Berawan 28–30 °C 70–80% | Berawan 28–28 °C 76–83% | Berawan 28–29 °C 73–81% | Petir 27–28 °C 74–81% | Berawan 28–29 °C 68–79% | Berawan 28–29 °C 70–76% | Berawan 28–28 °C 74–74% |
| Tojo Una Una | Cerah Berawan 21–23 °C 82–88% | Cerah Berawan 21–28 °C 65–93% | Berawan 20–29 °C 62–98% | Udara Kabur 20–27 °C 69–99% | Udara Kabur 19–25 °C 80–99% | Berawan 20–25 °C 76–99% | Berawan 20–23 °C 83–99% | Kabut/Asap 20–23 °C 83–99% | Berawan 20–25 °C 70–99% | Berawan 20–23 °C 84–91% |
| Sigi | Cerah 19–21 °C 90–92% | Cerah Berawan 19–28 °C 54–90% | Berawan 17–29 °C 49–88% | Berawan 17–27 °C 51–91% | Berawan 17–25 °C 67–91% | Berawan 18–25 °C 56–90% | Berawan 18–25 °C 64–92% | Berawan 18–24 °C 68–95% | Berawan 18–24 °C 76–96% | Berawan 17–20 °C 91–93% |
| Banggai Laut | Berawan 30–30 °C 76–78% | Berawan 29–30 °C 73–79% | Berawan 29–31 °C 74–79% | Berawan 29–30 °C 74–77% | Berawan 26–29 °C 77–87% | Berawan 27–30 °C 71–85% | Berawan 26–30 °C 74–88% | Berawan 28–30 °C 68–77% | Berawan 28–30 °C 64–78% | Berawan 28–29 °C 74–77% |
| Morowali Utara | Berawan 25–28 °C 84–88% | Hujan Ringan 25–33 °C 58–93% | Berawan 23–32 °C 60–93% | Berawan 23–32 °C 55–95% | Berawan 23–29 °C 70–92% | Berawan 23–31 °C 57–92% | Berawan 24–31 °C 56–81% | Berawan 24–29 °C 65–84% | Berawan 24–32 °C 51–85% | Berawan 23–26 °C 73–81% |
| Kota Palu | Cerah 24–26 °C 84–90% | Berawan 23–31 °C 59–92% | Udara Kabur 22–31 °C 62–93% | Udara Kabur 21–28 °C 66–93% | Udara Kabur 22–27 °C 74–92% | Udara Kabur 22–28 °C 66–93% | Udara Kabur 22–27 °C 72–97% | Berawan 22–27 °C 73–96% | Berawan 22–27 °C 69–93% | Berawan 22–26 °C 69–87% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan