Prakiraan Cuaca Provinsi Sulawesi Tengah
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah
| Kab. / Kota | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb | Sat, 21 Feb | Sun, 22 Feb | Mon, 23 Feb | Tue, 24 Feb | Wed, 25 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banggai | Cerah Berawan 22–22 °C 96–98% | Cerah Berawan 20–25 °C 69–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 80–98% | Udara Kabur 20–25 °C 78–99% | Udara Kabur 20–25 °C 75–97% | Petir 17–25 °C 78–99% | Petir 18–23 °C 87–98% | Berawan 19–23 °C 84–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 88–98% | Hujan Ringan 19–21 °C 96–97% |
| Poso | Cerah Berawan 21–21 °C 96–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 74–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 79–98% | Kabut/Asap 18–25 °C 68–97% | Kabut/Asap 18–21 °C 91–97% | Petir 17–22 °C 85–98% | Udara Kabur 18–25 °C 55–95% | Petir 18–23 °C 71–97% | Udara Kabur 16–23 °C 75–97% | Petir 17–20 °C 86–96% |
| Donggala | Cerah Berawan 26–27 °C 90–91% | Hujan Sedang 25–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–97% | Kabut/Asap 24–29 °C 71–96% | Kabut/Asap 23–26 °C 87–96% | Berawan 22–27 °C 76–95% | Petir 23–28 °C 70–96% | Petir 22–26 °C 80–97% | Berawan 22–28 °C 72–95% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
| Toli Toli | Cerah Berawan 28–28 °C 92–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 71–93% | Berawan 25–29 °C 84–95% | Berawan 24–30 °C 74–95% | Berawan 24–28 °C 83–96% | Berawan 23–27 °C 80–95% | Berawan 24–28 °C 77–95% | Berawan 24–27 °C 84–95% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Berawan 24–25 °C 87–95% |
| Buol | Cerah Berawan 27–27 °C 97–98% | Hujan Ringan 25–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 25–27 °C 91–97% | Udara Kabur 24–30 °C 77–98% | Udara Kabur 23–28 °C 82–98% | Berawan 22–25 °C 92–98% | Berawan 22–25 °C 90–99% | Berawan 23–26 °C 89–99% | Berawan 22–26 °C 89–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 92–99% |
| Morowali | Cerah Berawan 25–25 °C 95–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 80–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–98% | Petir 20–26 °C 84–98% | Udara Kabur 21–27 °C 77–97% | Hujan Petir 22–25 °C 87–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 81–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 92–97% |
| Banggai Kepulauan | Cerah Berawan 30–31 °C 81–84% | Cerah Berawan 28–32 °C 60–90% | Hujan Ringan 28–31 °C 79–91% | Berawan 26–32 °C 64–94% | Berawan 26–30 °C 71–90% | Petir 26–31 °C 62–88% | Berawan 26–29 °C 72–85% | Berawan 25–30 °C 68–90% | Petir 26–28 °C 80–90% | Berawan 25–26 °C 89–93% |
| Parigi Moutong | Cerah Berawan 28–28 °C 75–76% | Hujan Ringan 26–28 °C 76–83% | Hujan Ringan 26–28 °C 73–86% | Cerah Berawan 26–28 °C 75–84% | Berawan 26–28 °C 79–83% | Berawan 27–30 °C 70–83% | Berawan 28–29 °C 71–76% | Petir 28–29 °C 73–79% | Berawan 28–29 °C 74–78% | Berawan 27–27 °C 80–84% |
| Tojo Una Una | Cerah Berawan 24–24 °C 93–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 84–99% | Hujan Petir 19–24 °C 81–99% | Berawan 20–25 °C 79–98% | Berawan 20–24 °C 85–98% | Berawan 20–24 °C 82–98% | Berawan 20–22 °C 93–98% |
| Sigi | Udara Kabur 22–23 °C 95–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 63–98% | Kabut/Asap 19–27 °C 71–98% | Kabut/Asap 19–27 °C 63–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–98% | Petir 17–24 °C 73–98% | Berawan 18–27 °C 52–90% | Berawan 17–25 °C 62–94% | Berawan 18–26 °C 56–89% | Berawan 18–21 °C 81–88% |
| Banggai Laut | Hujan Ringan 33–33 °C 74–77% | Hujan Ringan 29–33 °C 71–86% | Hujan Ringan 29–32 °C 76–85% | Berawan 28–31 °C 74–86% | Berawan 28–30 °C 78–84% | Berawan 27–28 °C 79–84% | Berawan 26–29 °C 79–85% | Petir 26–28 °C 76–85% | Petir 26–28 °C 78–85% | Berawan 26–28 °C 77–87% |
| Morowali Utara | Cerah Berawan 28–28 °C 91–92% | Hujan Ringan 25–31 °C 62–96% | Udara Kabur 25–32 °C 64–91% | Hujan Ringan 25–30 °C 68–93% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–92% | Berawan 23–29 °C 68–94% | Berawan 24–30 °C 73–92% | Hujan Petir 24–30 °C 67–95% | Berawan 24–29 °C 67–91% | Hujan Ringan 24–25 °C 89–92% |
| Kota Palu | Cerah Berawan 27–28 °C 91–92% | Hujan Ringan 24–32 °C 53–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 67–97% | Udara Kabur 23–31 °C 59–98% | Udara Kabur 24–26 °C 84–95% | Berawan 22–27 °C 76–95% | Berawan 23–27 °C 78–93% | Petir 23–25 °C 84–95% | Berawan 22–27 °C 76–92% | Berawan 22–24 °C 88–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan