Prakiraan Cuaca Provinsi Sulawesi Tengah
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah
| Kab. / Kota | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec | Wed, 24 Dec | Thu, 25 Dec | Fri, 26 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banggai | Cerah Berawan 20–20 °C 95–95% | Hujan Ringan 19–26 °C 67–98% | Udara Kabur 19–26 °C 74–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 87–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 80–98% | Udara Kabur 19–24 °C 81–98% | Berawan 19–25 °C 67–95% | Berawan 18–26 °C 66–97% | Berawan 18–23 °C 81–97% |
| Poso | Cerah Berawan 20–20 °C 94–95% | Berawan 19–25 °C 64–98% | Cerah Berawan 19–26 °C 61–97% | Udara Kabur 19–26 °C 65–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 84–97% | Berawan 17–21 °C 91–97% | Berawan 17–21 °C 89–97% | Berawan 17–22 °C 85–97% | Berawan 17–23 °C 72–97% | Berawan 17–21 °C 83–95% |
| Donggala | Cerah Berawan 25–25 °C 90–91% | Udara Kabur 24–29 °C 70–94% | Kabut/Asap 24–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Berawan 24–27 °C 78–97% | Berawan 23–26 °C 78–97% | Udara Kabur 23–26 °C 82–95% | Udara Kabur 22–26 °C 83–96% | Berawan 22–27 °C 75–94% | Berawan 23–23 °C 92–97% |
| Toli Toli | Cerah Berawan 26–26 °C 93–93% | Berawan 24–30 °C 74–95% | Cerah Berawan 24–30 °C 75–96% | Cerah Berawan 24–31 °C 72–97% | Berawan 24–28 °C 82–95% | Berawan 24–26 °C 89–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Berawan 23–28 °C 80–95% | Berawan 23–28 °C 77–96% | Berawan 24–25 °C 89–94% |
| Buol | Cerah 25–25 °C 99–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 89–99% | Berawan 23–26 °C 90–96% | Berawan 23–27 °C 84–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–98% |
| Morowali | Hujan Ringan 23–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 84–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–97% | Berawan 21–27 °C 75–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 83–97% | Berawan 21–26 °C 86–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–97% | Berawan 21–27 °C 81–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 92–97% |
| Banggai Kepulauan | Cerah 28–28 °C 90–91% | Hujan Ringan 26–31 °C 64–91% | Hujan Ringan 27–31 °C 67–92% | Cerah Berawan 27–31 °C 72–93% | Berawan 26–30 °C 72–94% | Berawan 26–30 °C 71–89% | Berawan 26–30 °C 69–90% | Berawan 26–31 °C 65–89% | Berawan 26–32 °C 58–91% | Berawan 26–28 °C 79–91% |
| Parigi Moutong | Cerah Berawan 28–28 °C 75–75% | Berawan 28–29 °C 71–79% | Cerah Berawan 27–29 °C 75–82% | Cerah Berawan 28–29 °C 74–81% | Berawan 28–29 °C 76–80% | Berawan 27–29 °C 76–84% | Berawan 28–29 °C 76–81% | Berawan 28–29 °C 75–80% | Berawan 28–30 °C 74–82% | Berawan 28–29 °C 76–81% |
| Tojo Una Una | Cerah Berawan 22–22 °C 96–97% | Udara Kabur 21–27 °C 71–99% | Cerah Berawan 21–28 °C 68–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 88–98% | Berawan 20–24 °C 84–98% | Udara Kabur 20–24 °C 86–99% | Berawan 20–25 °C 73–99% | Berawan 20–26 °C 74–98% | Berawan 20–23 °C 87–96% |
| Sigi | Cerah Berawan 21–21 °C 90–90% | Hujan Ringan 19–26 °C 67–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 65–96% | Cerah Berawan 18–28 °C 60–99% | Berawan 18–26 °C 68–97% | Berawan 18–24 °C 78–97% | Berawan 18–22 °C 88–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 81–96% | Berawan 18–25 °C 69–96% | Berawan 18–22 °C 84–94% |
| Banggai Laut | Hujan Ringan 29–29 °C 83–84% | Hujan Ringan 28–31 °C 76–86% | Berawan 29–30 °C 76–86% | Cerah Berawan 28–31 °C 77–84% | Berawan 28–29 °C 76–84% | Berawan 28–29 °C 77–83% | Berawan 27–29 °C 79–84% | Berawan 27–29 °C 75–86% | Berawan 28–29 °C 76–82% | Berawan 28–28 °C 79–83% |
| Morowali Utara | Hujan Ringan 25–26 °C 95–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 25–30 °C 69–93% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 71–94% | Berawan 23–30 °C 71–93% | Berawan 23–28 °C 74–92% | Berawan 24–29 °C 70–94% | Berawan 24–30 °C 69–92% | Berawan 24–26 °C 87–93% |
| Kota Palu | Cerah Berawan 25–25 °C 88–88% | Berawan 23–30 °C 61–93% | Udara Kabur 23–31 °C 59–96% | Udara Kabur 23–31 °C 65–95% | Berawan 24–27 °C 80–95% | Kabut/Asap 22–26 °C 81–95% | Udara Kabur 22–26 °C 83–95% | Berawan 22–27 °C 76–95% | Berawan 22–28 °C 74–94% | Berawan 22–24 °C 90–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan