Prakiraan Cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
| Kab. / Kota | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec | Fri, 12 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupang | Berawan 26–32 °C 60–97% | Cerah 25–33 °C 53–98% | Hujan Ringan 24–34 °C 62–92% | Berawan 24–30 °C 60–93% | Hujan Ringan 24–26 °C 77–96% | Berawan 23–27 °C 70–97% | Berawan 22–27 °C 69–97% | Hujan Petir 22–28 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 87–99% | Berawan 23–23 °C 91–91% |
| Timor Tengah Selatan | Berawan 26–32 °C 51–89% | Berawan 25–33 °C 48–95% | Hujan Ringan 24–33 °C 57–95% | Berawan 23–31 °C 59–95% | Berawan 22–26 °C 73–96% | Berawan 22–27 °C 61–95% | Berawan 22–28 °C 59–98% | Petir 21–28 °C 83–94% | Berawan 22–27 °C 85–98% | Berawan 22–22 °C 90–90% |
| Timor Tengah Utara | Berawan 26–32 °C 54–98% | Berawan 25–32 °C 54–97% | Hujan Ringan 24–33 °C 57–97% | Berawan 22–31 °C 56–96% | Berawan 22–26 °C 76–99% | Berawan 22–27 °C 71–99% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Hujan Petir 21–27 °C 87–99% | Hujan Petir 22–27 °C 93–99% | Berawan 22–22 °C 89–89% |
| Belu | Berawan 26–32 °C 69–96% | Berawan 24–34 °C 56–95% | Hujan Ringan 24–33 °C 70–94% | Berawan 22–30 °C 60–96% | Berawan 22–26 °C 79–98% | Berawan 22–26 °C 79–98% | Berawan 21–26 °C 77–98% | Hujan Petir 21–27 °C 85–99% | Hujan Petir 21–25 °C 84–98% | Berawan 22–22 °C 87–87% |
| Alor | Hujan Ringan 26–31 °C 83–99% | Berawan 25–33 °C 53–99% | Hujan Ringan 25–34 °C 65–99% | Udara Kabur 21–30 °C 64–99% | Petir 21–26 °C 80–99% | Kabut/Asap 21–25 °C 86–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 70–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 88–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 91–99% | Berawan 22–22 °C 88–88% |
| Flores Timur | Petir 26–32 °C 72–91% | Berawan 25–32 °C 70–91% | Berawan 25–33 °C 64–87% | Berawan 25–31 °C 64–89% | Petir 25–27 °C 73–87% | Berawan 25–28 °C 75–89% | Berawan 25–29 °C 73–91% | Hujan Ringan 25–29 °C 81–91% | Berawan 25–27 °C 89–92% | Berawan 25–25 °C 86–86% |
| Sikka | Hujan Petir 26–31 °C 73–90% | Berawan 25–33 °C 68–93% | Berawan 26–33 °C 62–83% | Berawan 26–29 °C 64–80% | Berawan 26–29 °C 75–85% | Berawan 27–28 °C 77–89% | Berawan 26–27 °C 74–91% | Hujan Ringan 26–27 °C 83–88% | Petir 25–27 °C 83–92% | Berawan 25–25 °C 82–82% |
| Ende | Hujan Petir 26–31 °C 83–98% | Berawan 24–32 °C 75–99% | Berawan 24–33 °C 69–98% | Berawan 21–29 °C 64–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 85–97% | Petir 20–25 °C 84–98% | Berawan 21–24 °C 79–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 93–98% | Berawan 21–21 °C 92–92% |
| Ngada | Petir 26–31 °C 71–98% | Berawan 24–33 °C 64–98% | Berawan 24–33 °C 56–99% | Berawan 21–30 °C 63–97% | Berawan 20–26 °C 73–97% | Berawan 20–23 °C 86–98% | Udara Kabur 20–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 86–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 88–98% | Berawan 20–20 °C 93–93% |
| Manggarai | Hujan Ringan 19–24 °C 80–94% | Hujan Ringan 17–24 °C 72–96% | Kabut/Asap 17–25 °C 61–94% | Hujan Ringan 17–25 °C 66–95% | Udara Kabur 19–24 °C 73–97% | Petir 20–23 °C 81–98% | Berawan 20–23 °C 77–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 84–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 87–98% | Berawan 20–20 °C 93–93% |
| Sumba Timur | Berawan 26–32 °C 81–97% | Berawan 24–33 °C 57–98% | Berawan 24–33 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 62–96% | Berawan 22–28 °C 72–97% | Berawan 23–29 °C 79–93% | Berawan 23–27 °C 80–92% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–97% | Petir 22–28 °C 87–96% | Berawan 22–22 °C 89–89% |
| Sumba Barat | Hujan Petir 26–29 °C 81–97% | Berawan 25–32 °C 72–98% | Berawan 25–33 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 67–92% | Berawan 23–29 °C 68–94% | Berawan 24–29 °C 72–91% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Hujan Ringan 23–28 °C 84–97% | Hujan Petir 22–27 °C 90–98% | Berawan 23–23 °C 88–88% |
| Lembata | Hujan Petir 26–32 °C 69–95% | Berawan 25–33 °C 59–95% | Hujan Ringan 25–33 °C 59–91% | Berawan 24–31 °C 57–96% | Hujan Petir 24–28 °C 86–96% | Berawan 24–28 °C 77–95% | Berawan 24–28 °C 67–97% | Hujan Petir 24–29 °C 84–97% | Udara Kabur 23–26 °C 91–97% | Berawan 25–25 °C 82–82% |
| Rote Ndao | Cerah 26–31 °C 63–85% | Berawan 25–33 °C 59–91% | Hujan Ringan 25–33 °C 59–91% | Berawan 25–31 °C 56–91% | Berawan 27–31 °C 65–83% | Berawan 26–31 °C 71–88% | Berawan 25–30 °C 63–89% | Petir 25–30 °C 76–93% | Berawan 25–29 °C 80–92% | Cerah Berawan 25–25 °C 82–82% |
| Manggarai Barat | Berawan 26–30 °C 73–100% | Berawan 24–31 °C 66–100% | Berawan 24–33 °C 54–99% | Berawan 22–32 °C 62–99% | Berawan 22–28 °C 72–99% | Berawan 22–26 °C 72–99% | Udara Kabur 22–26 °C 86–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–99% | Berawan 22–22 °C 93–93% |
| Nagekeo | Hujan Ringan 26–31 °C 69–97% | Berawan 24–33 °C 63–98% | Berawan 24–33 °C 61–97% | Berawan 23–31 °C 62–97% | Berawan 22–26 °C 74–96% | Petir 22–25 °C 85–98% | Berawan 22–25 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–98% | Udara Kabur 21–26 °C 87–99% | Berawan 22–22 °C 89–89% |
| Sumba Tengah | Hujan Sedang 26–31 °C 82–95% | Berawan 25–32 °C 69–98% | Berawan 25–33 °C 65–97% | Berawan 23–30 °C 66–95% | Berawan 22–28 °C 66–96% | Berawan 23–28 °C 79–93% | Berawan 23–26 °C 80–95% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–98% | Hujan Petir 21–28 °C 91–98% | Berawan 22–22 °C 89–89% |
| Sumba Barat Daya | Hujan Petir 26–31 °C 79–97% | Berawan 24–33 °C 68–97% | Berawan 25–33 °C 64–96% | Berawan 24–30 °C 65–93% | Berawan 23–29 °C 68–92% | Berawan 24–29 °C 75–92% | Berawan 24–28 °C 78–93% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 92–99% | Berawan 24–24 °C 87–87% |
| Manggarai Timur | Berawan 26–29 °C 82–99% | Berawan 24–32 °C 69–98% | Berawan 24–33 °C 57–97% | Berawan 19–29 °C 64–98% | Berawan 19–23 °C 67–93% | Petir 18–23 °C 74–95% | Berawan 19–23 °C 77–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 86–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 92–98% | Berawan 20–20 °C 91–91% |
| Sabu Raijua | Cerah Berawan 26–32 °C 64–80% | Berawan 25–32 °C 58–85% | Berawan 26–33 °C 61–82% | Berawan 26–30 °C 61–81% | Berawan 28–31 °C 65–75% | Berawan 28–31 °C 70–76% | Berawan 28–30 °C 66–91% | Petir 26–30 °C 81–91% | Berawan 26–28 °C 76–90% | Berawan 27–27 °C 75–75% |
| Malaka | Berawan 26–32 °C 62–94% | Berawan 24–32 °C 65–97% | Hujan Ringan 23–33 °C 67–97% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Berawan 23–28 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 74–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Petir 24–28 °C 85–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 88–96% | Berawan 24–24 °C 83–83% |
| Kota Kupang | Berawan 26–32 °C 60–88% | Cerah Berawan 25–32 °C 58–88% | Hujan Ringan 24–33 °C 55–86% | Berawan 25–30 °C 56–87% | Berawan 26–29 °C 63–88% | Berawan 25–30 °C 65–92% | Berawan 25–30 °C 62–91% | Petir 25–29 °C 76–90% | Berawan 25–28 °C 77–90% | Berawan 25–25 °C 81–81% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan