Prakiraan Cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
| Kab. / Kota | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupang | Cerah 21–22 °C 87–88% | Cerah 21–30 °C 51–89% | Berawan 20–29 °C 48–91% | Berawan 20–28 °C 59–88% | Cerah 21–29 °C 52–89% | Cerah Berawan 20–29 °C 47–87% | Cerah Berawan 21–28 °C 61–93% | Cerah 21–28 °C 64–92% | Berawan 22–26 °C 81–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–97% |
| Timor Tengah Selatan | Cerah 20–20 °C 85–86% | Cerah 20–29 °C 53–88% | Cerah 20–28 °C 46–83% | Cerah 19–27 °C 63–92% | Cerah 19–28 °C 48–94% | Cerah 18–28 °C 39–92% | Cerah 19–28 °C 51–92% | Berawan 20–26 °C 67–91% | Berawan 21–27 °C 70–95% | Berawan 21–24 °C 83–97% |
| Timor Tengah Utara | Cerah 20–21 °C 96–96% | Cerah 19–29 °C 58–98% | Cerah 19–28 °C 53–97% | Cerah 19–27 °C 63–97% | Cerah 19–28 °C 55–97% | Cerah Berawan 19–29 °C 43–95% | Cerah 19–28 °C 59–92% | Berawan 20–28 °C 58–99% | Berawan 21–25 °C 85–99% | Berawan 20–24 °C 88–99% |
| Belu | Cerah 19–19 °C 90–92% | Cerah 18–30 °C 54–94% | Cerah 18–28 °C 53–93% | Cerah 18–26 °C 66–92% | Cerah 19–26 °C 61–94% | Cerah 18–27 °C 56–93% | Cerah 18–26 °C 66–93% | Berawan 19–27 °C 67–95% | Petir 21–24 °C 84–97% | Berawan 20–23 °C 90–99% |
| Alor | Hujan Ringan 19–19 °C 99–99% | Hujan Ringan 18–30 °C 52–99% | Cerah Berawan 18–27 °C 61–99% | Udara Kabur 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 74–99% | Berawan 17–26 °C 61–94% | Udara Kabur 16–25 °C 67–99% | Berawan 18–26 °C 66–99% | Hujan Petir 18–24 °C 77–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 96–98% |
| Flores Timur | Cerah 26–26 °C 82–83% | Cerah 24–31 °C 57–98% | Berawan 24–29 °C 61–98% | Berawan 23–29 °C 61–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 60–94% | Cerah Berawan 23–29 °C 64–98% | Cerah 25–29 °C 59–81% | Cerah Berawan 25–29 °C 63–80% | Petir 24–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 25–25 °C 87–88% |
| Sikka | Cerah 26–26 °C 84–87% | Cerah 25–31 °C 58–91% | Cerah 25–29 °C 64–91% | Cerah 25–28 °C 66–89% | Cerah Berawan 25–28 °C 69–85% | Cerah 25–29 °C 64–88% | Cerah 26–29 °C 58–83% | Cerah Berawan 26–29 °C 65–82% | Berawan 25–27 °C 76–93% | Berawan 24–26 °C 80–91% |
| Ende | Cerah 17–18 °C 91–91% | Kabut/Asap 17–29 °C 59–95% | Kabut/Asap 16–27 °C 54–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 62–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 68–98% | Udara Kabur 18–26 °C 63–97% | Udara Kabur 16–25 °C 64–97% | Udara Kabur 16–25 °C 71–98% | Udara Kabur 16–24 °C 80–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 93–98% |
| Ngada | Cerah Berawan 17–19 °C 97–98% | Hujan Ringan 15–26 °C 60–99% | Kabut/Asap 15–26 °C 60–93% | Kabut/Asap 15–25 °C 62–98% | Kabut/Asap 14–27 °C 56–99% | Cerah 19–26 °C 59–92% | Udara Kabur 17–27 °C 50–96% | Cerah 18–25 °C 68–96% | Berawan 16–26 °C 69–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 87–96% |
| Manggarai | Cerah 17–18 °C 95–95% | Hujan Ringan 15–26 °C 64–98% | Kabut/Asap 15–25 °C 62–98% | Kabut/Asap 15–25 °C 58–97% | Kabut/Asap 14–26 °C 57–93% | Berawan 18–24 °C 69–97% | Cerah Berawan 17–24 °C 67–94% | Cerah 16–23 °C 73–96% | Cerah Berawan 17–25 °C 70–96% | Berawan 19–22 °C 87–97% |
| Sumba Timur | Cerah 22–23 °C 90–90% | Cerah 22–30 °C 56–90% | Cerah 21–28 °C 53–90% | Cerah 20–28 °C 46–93% | Cerah Berawan 19–29 °C 50–88% | Cerah 21–29 °C 49–83% | Cerah 20–29 °C 49–88% | Cerah 21–29 °C 55–89% | Berawan 21–28 °C 69–90% | Berawan 22–24 °C 86–97% |
| Sumba Barat | Cerah 22–22 °C 95–96% | Hujan Ringan 21–30 °C 65–94% | Hujan Ringan 20–28 °C 70–97% | Cerah 20–27 °C 68–83% | Cerah 18–27 °C 63–89% | Cerah 20–27 °C 61–86% | Cerah 20–28 °C 64–88% | Cerah Berawan 21–26 °C 71–93% | Berawan 21–27 °C 76–96% | Berawan 22–24 °C 92–94% |
| Lembata | Cerah 23–24 °C 92–93% | Cerah 22–31 °C 50–93% | Cerah 22–30 °C 55–92% | Kabut/Asap 21–29 °C 58–91% | Kabut/Asap 21–28 °C 65–95% | Cerah 22–29 °C 61–86% | Cerah 22–28 °C 60–90% | Cerah 22–29 °C 61–91% | Petir 22–27 °C 73–94% | Cerah Berawan 24–24 °C 94–94% |
| Rote Ndao | Cerah 26–27 °C 74–74% | Cerah 26–31 °C 64–84% | Cerah 25–30 °C 61–89% | Cerah 24–29 °C 52–79% | Cerah Berawan 24–29 °C 57–77% | Cerah 25–29 °C 57–76% | Cerah Berawan 25–29 °C 63–81% | Cerah 24–29 °C 66–89% | Berawan 26–28 °C 78–86% | Berawan 24–26 °C 89–93% |
| Manggarai Barat | Berawan 20–20 °C 99–99% | Hujan Petir 18–30 °C 56–100% | Berawan 18–29 °C 56–99% | Kabut/Asap 17–28 °C 56–99% | Kabut/Asap 16–28 °C 54–100% | Cerah Berawan 18–28 °C 60–99% | Cerah Berawan 18–27 °C 62–98% | Kabut/Asap 17–27 °C 64–99% | Udara Kabur 19–28 °C 61–100% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–99% |
| Nagekeo | Cerah Berawan 21–21 °C 98–98% | Cerah 20–30 °C 61–99% | Cerah 20–28 °C 58–98% | Cerah Berawan 19–26 °C 67–99% | Cerah 18–27 °C 62–94% | Cerah 20–27 °C 68–95% | Cerah 19–28 °C 54–97% | Cerah 20–28 °C 64–97% | Berawan 19–27 °C 69–98% | Berawan 21–24 °C 87–98% |
| Sumba Tengah | Cerah 22–22 °C 91–96% | Cerah 21–31 °C 56–92% | Cerah 20–28 °C 58–92% | Cerah 20–28 °C 52–92% | Berawan 18–28 °C 54–88% | Cerah Berawan 21–28 °C 55–89% | Cerah Berawan 20–28 °C 51–90% | Cerah Berawan 20–27 °C 66–94% | Cerah 19–26 °C 79–97% | Hujan Petir 21–24 °C 91–97% |
| Sumba Barat Daya | Cerah 22–23 °C 95–96% | Hujan Ringan 21–31 °C 61–95% | Hujan Ringan 20–28 °C 66–98% | Cerah 19–29 °C 57–89% | Cerah 18–28 °C 57–92% | Berawan 20–28 °C 63–89% | Cerah Berawan 21–28 °C 62–90% | Cerah Berawan 20–26 °C 73–94% | Berawan 21–27 °C 78–95% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–93% |
| Manggarai Timur | Cerah Berawan 16–18 °C 96–98% | Hujan Ringan 15–25 °C 59–95% | Kabut/Asap 15–25 °C 62–96% | Kabut/Asap 15–24 °C 62–97% | Udara Kabur 16–24 °C 63–94% | Cerah Berawan 18–23 °C 72–98% | Cerah Berawan 17–24 °C 59–94% | Cerah Berawan 17–23 °C 72–98% | Cerah 16–25 °C 64–98% | Berawan 18–22 °C 87–95% |
| Sabu Raijua | Cerah 28–28 °C 71–75% | Cerah 27–32 °C 57–76% | Cerah 26–30 °C 59–84% | Cerah 26–30 °C 54–78% | Cerah Berawan 26–30 °C 53–71% | Cerah 26–30 °C 51–70% | Cerah 26–29 °C 61–75% | Cerah 26–30 °C 56–80% | Berawan 26–29 °C 73–84% | Berawan 25–27 °C 84–91% |
| Malaka | Cerah 22–23 °C 88–93% | Berawan 21–31 °C 56–97% | Cerah Berawan 20–29 °C 60–99% | Cerah 20–28 °C 66–97% | Cerah Berawan 20–29 °C 49–95% | Cerah 20–30 °C 46–95% | Cerah 21–29 °C 58–95% | Berawan 21–29 °C 65–97% | Petir 23–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–98% |
| Kota Kupang | Cerah 24–25 °C 74–80% | Cerah 24–32 °C 48–88% | Cerah 24–31 °C 47–89% | Cerah 23–29 °C 58–85% | Cerah Berawan 23–30 °C 48–82% | Cerah 23–29 °C 57–82% | Cerah Berawan 24–29 °C 57–81% | Cerah 24–30 °C 57–85% | Berawan 25–28 °C 76–87% | Cerah 25–26 °C 85–90% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan