Prakiraan Cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kab. / Kota | Thu, 03 Jul | Fri, 04 Jul | Sat, 05 Jul | Sun, 06 Jul | Mon, 07 Jul | Tue, 08 Jul | Wed, 09 Jul | Thu, 10 Jul | Fri, 11 Jul | Sat, 12 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupang | Berawan 21–23 °C 82–83% | Hujan Ringan 20–30 °C 58–92% | Berawan 21–31 °C 58–95% | Berawan 20–29 °C 38–93% | Cerah Berawan 18–29 °C 49–90% | Berawan 20–28 °C 59–91% | Berawan 21–28 °C 56–89% | Berawan 21–29 °C 38–86% | Cerah Berawan 22–30 °C 46–80% | Cerah 22–24 °C 64–82% |
Timor Tengah Selatan | Cerah Berawan 19–21 °C 84–95% | Hujan Ringan 18–27 °C 61–97% | Berawan 19–30 °C 62–97% | Cerah Berawan 18–26 °C 50–97% | Berawan 18–26 °C 57–90% | Berawan 19–27 °C 57–93% | Cerah Berawan 18–26 °C 60–95% | Berawan 19–26 °C 46–95% | Berawan 19–26 °C 55–88% | Cerah Berawan 19–22 °C 75–96% |
Timor Tengah Utara | Cerah 20–22 °C 84–95% | Hujan Ringan 19–28 °C 62–97% | Cerah Berawan 20–30 °C 66–98% | Cerah Berawan 19–26 °C 61–98% | Berawan 19–26 °C 61–95% | Berawan 20–27 °C 62–94% | Cerah 19–26 °C 69–95% | Berawan 20–27 °C 49–94% | Cerah 19–26 °C 56–93% | Cerah Berawan 20–22 °C 80–97% |
Belu | Cerah Berawan 21–22 °C 81–86% | Hujan Ringan 20–29 °C 57–95% | Cerah Berawan 20–31 °C 55–96% | Cerah Berawan 19–27 °C 47–91% | Berawan 18–27 °C 54–92% | Berawan 21–26 °C 60–89% | Berawan 20–26 °C 63–90% | Berawan 21–27 °C 48–85% | Cerah 20–27 °C 51–85% | Cerah 20–24 °C 65–74% |
Alor | Hujan Ringan 20–22 °C 97–99% | Hujan Sedang 20–27 °C 75–99% | Hujan Ringan 19–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 63–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 65–99% | Berawan 18–25 °C 71–98% | Berawan 18–25 °C 68–97% | Berawan 20–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 58–98% | Cerah 18–23 °C 75–92% |
Flores Timur | Berawan 24–26 °C 67–85% | Cerah Berawan 24–30 °C 60–90% | Berawan 24–30 °C 67–90% | Cerah 24–30 °C 48–93% | Cerah 24–27 °C 68–91% | Berawan 24–28 °C 63–87% | Berawan 24–28 °C 65–90% | Cerah Berawan 25–29 °C 55–85% | Cerah 24–28 °C 64–90% | Berawan 25–26 °C 71–82% |
Sikka | Berawan 24–26 °C 75–89% | Berawan 24–30 °C 68–90% | Cerah Berawan 24–30 °C 68–88% | Cerah Berawan 24–30 °C 49–92% | Berawan 24–29 °C 63–93% | Berawan 24–28 °C 67–90% | Berawan 24–27 °C 66–87% | Berawan 25–27 °C 65–77% | Cerah Berawan 24–29 °C 62–85% | Cerah 25–26 °C 78–86% |
Ende | Hujan Ringan 19–22 °C 92–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 76–97% | Hujan Ringan 19–30 °C 79–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 63–98% | Udara Kabur 16–26 °C 55–97% | Berawan 18–26 °C 57–97% | Udara Kabur 20–26 °C 61–96% | Berawan 19–26 °C 62–95% | Kabut/Asap 17–25 °C 76–97% | Cerah 18–23 °C 83–96% |
Ngada | Hujan Ringan 19–21 °C 89–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 63–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 76–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 60–97% | Kabut/Asap 16–26 °C 49–96% | Berawan 18–26 °C 57–96% | Berawan 18–25 °C 60–97% | Berawan 18–25 °C 59–95% | Cerah 18–25 °C 68–92% | Cerah 18–22 °C 85–96% |
Manggarai | Hujan Ringan 18–21 °C 91–96% | Hujan Sedang 17–25 °C 67–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 68–98% | Berawan 18–26 °C 58–95% | Berawan 16–25 °C 59–95% | Berawan 17–24 °C 60–94% | Berawan 17–25 °C 60–94% | Cerah Berawan 17–24 °C 74–89% | Cerah 17–21 °C 86–96% |
Sumba Timur | Cerah 21–24 °C 76–89% | Cerah Berawan 20–29 °C 56–91% | Cerah Berawan 21–30 °C 65–93% | Berawan 21–28 °C 39–91% | Cerah 20–27 °C 53–92% | Berawan 19–28 °C 50–94% | Berawan 21–28 °C 43–90% | Berawan 18–28 °C 45–90% | Cerah 20–28 °C 54–80% | Cerah 22–24 °C 78–87% |
Sumba Barat | Hujan Ringan 22–22 °C 93–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 73–97% | Cerah Berawan 20–30 °C 76–96% | Cerah 20–27 °C 71–97% | Cerah 18–26 °C 74–97% | Berawan 20–25 °C 72–95% | Berawan 21–25 °C 67–96% | Cerah 20–25 °C 67–89% | Cerah 19–26 °C 70–96% | Cerah 21–23 °C 83–92% |
Lembata | Cerah 23–26 °C 70–90% | Hujan Ringan 22–30 °C 60–95% | Berawan 22–30 °C 71–95% | Cerah 23–28 °C 51–94% | Berawan 22–29 °C 50–90% | Berawan 22–29 °C 57–87% | Berawan 22–29 °C 51–86% | Cerah Berawan 23–30 °C 42–91% | Cerah 23–30 °C 50–80% | Cerah 23–26 °C 71–89% |
Rote Ndao | Berawan 25–26 °C 67–71% | Berawan 24–30 °C 60–77% | Cerah 24–30 °C 60–76% | Cerah Berawan 24–28 °C 53–80% | Berawan 24–28 °C 54–77% | Berawan 25–27 °C 69–76% | Berawan 24–28 °C 54–70% | Berawan 24–29 °C 49–71% | Cerah 25–29 °C 50–70% | Cerah 26–26 °C 68–70% |
Manggarai Barat | Cerah Berawan 21–23 °C 90–99% | Cerah Berawan 20–30 °C 61–98% | Berawan 19–30 °C 67–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 66–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 62–99% | Berawan 20–27 °C 64–98% | Berawan 20–26 °C 63–99% | Berawan 19–26 °C 59–98% | Udara Kabur 18–28 °C 61–99% | Cerah Berawan 20–23 °C 89–99% |
Nagekeo | Hujan Ringan 21–22 °C 85–97% | Hujan Ringan 20–29 °C 66–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 65–98% | Berawan 18–26 °C 59–97% | Berawan 20–26 °C 64–96% | Berawan 20–26 °C 63–94% | Berawan 20–26 °C 55–97% | Cerah 19–27 °C 66–90% | Cerah 20–23 °C 84–97% |
Sumba Tengah | Hujan Ringan 21–22 °C 89–96% | Hujan Ringan 19–27 °C 64–98% | Cerah Berawan 19–30 °C 67–97% | Cerah Berawan 20–29 °C 46–93% | Cerah 18–28 °C 50–89% | Berawan 19–28 °C 52–94% | Berawan 20–27 °C 54–95% | Cerah Berawan 18–28 °C 47–91% | Cerah Berawan 20–29 °C 51–86% | Cerah 21–24 °C 77–91% |
Sumba Barat Daya | Hujan Ringan 22–22 °C 94–95% | Hujan Ringan 20–29 °C 72–97% | Cerah Berawan 20–30 °C 74–96% | Cerah Berawan 20–29 °C 61–98% | Cerah 18–28 °C 62–96% | Berawan 20–27 °C 61–95% | Berawan 21–26 °C 65–94% | Cerah 20–27 °C 65–88% | Cerah Berawan 20–26 °C 75–97% | Cerah 21–24 °C 86–95% |
Manggarai Timur | Hujan Ringan 17–19 °C 95–97% | Hujan Sedang 16–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 79–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 70–98% | Berawan 17–24 °C 64–97% | Berawan 16–24 °C 59–97% | Berawan 16–23 °C 64–94% | Berawan 17–23 °C 68–96% | Cerah 18–22 °C 73–91% | Cerah 17–21 °C 82–89% |
Sabu Raijua | Cerah Berawan 25–26 °C 69–71% | Cerah 24–30 °C 63–77% | Cerah Berawan 24–30 °C 64–78% | Berawan 24–28 °C 62–79% | Berawan 25–28 °C 62–80% | Berawan 24–28 °C 62–77% | Berawan 25–28 °C 55–68% | Berawan 25–29 °C 49–67% | Berawan 25–29 °C 59–75% | Cerah 26–27 °C 71–74% |
Malaka | Cerah 22–23 °C 85–89% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–96% | Cerah Berawan 22–30 °C 78–98% | Berawan 19–26 °C 69–96% | Berawan 19–26 °C 71–96% | Berawan 21–26 °C 75–98% | Cerah Berawan 20–26 °C 75–97% | Cerah Berawan 22–27 °C 64–91% | Cerah 20–27 °C 70–96% | Cerah Berawan 21–24 °C 76–91% |
Kota Kupang | Berawan 24–26 °C 70–76% | Cerah Berawan 23–30 °C 55–78% | Berawan 23–30 °C 59–85% | Berawan 23–30 °C 35–80% | Berawan 23–30 °C 45–82% | Berawan 24–29 °C 57–78% | Cerah Berawan 24–30 °C 45–74% | Berawan 24–30 °C 39–75% | Cerah 24–30 °C 50–73% | Cerah Berawan 24–26 °C 61–76% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan