Prakiraan Cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kab. / Kota | Mon, 18 Aug | Tue, 19 Aug | Wed, 20 Aug | Thu, 21 Aug | Fri, 22 Aug | Sat, 23 Aug | Sun, 24 Aug | Mon, 25 Aug | Tue, 26 Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupang | Berawan 22–31 °C 29–78% | Berawan 22–31 °C 34–84% | Cerah Berawan 22–33 °C 37–83% | Berawan 21–30 °C 38–80% | Berawan 20–30 °C 40–84% | Berawan 20–29 °C 43–81% | Berawan 20–29 °C 48–75% | Berawan 22–30 °C 44–84% | Berawan 20–26 °C 54–87% |
Timor Tengah Selatan | Udara Kabur 15–27 °C 37–94% | Udara Kabur 15–27 °C 43–95% | Udara Kabur 15–27 °C 45–93% | Udara Kabur 16–27 °C 35–94% | Berawan 18–28 °C 40–95% | Berawan 18–28 °C 39–93% | Berawan 19–29 °C 44–77% | Berawan 20–28 °C 42–83% | Cerah 19–24 °C 55–91% |
Timor Tengah Utara | Berawan 22–31 °C 39–93% | Cerah 22–31 °C 44–93% | Berawan 22–33 °C 41–94% | Cerah Berawan 20–28 °C 38–94% | Berawan 18–29 °C 40–93% | Berawan 18–28 °C 45–96% | Berawan 19–29 °C 43–92% | Berawan 20–29 °C 45–88% | Cerah 20–24 °C 62–97% |
Belu | Berawan 15–28 °C 36–84% | Berawan 15–28 °C 41–80% | Berawan 14–27 °C 38–90% | Berawan 16–29 °C 38–88% | Berawan 18–29 °C 43–92% | Berawan 18–28 °C 46–79% | Berawan 20–28 °C 50–84% | Berawan 20–29 °C 45–82% | Cerah 18–26 °C 41–90% |
Alor | Berawan 22–31 °C 55–99% | Berawan 22–31 °C 51–99% | Berawan 22–33 °C 47–99% | Berawan 19–27 °C 46–99% | Berawan 16–27 °C 49–90% | Berawan 17–26 °C 54–95% | Berawan 19–27 °C 50–97% | Berawan 19–28 °C 48–98% | Cerah Berawan 18–24 °C 60–97% |
Flores Timur | Berawan 22–31 °C 51–86% | Cerah 23–31 °C 53–97% | Berawan 23–32 °C 54–98% | Berawan 22–28 °C 58–98% | Berawan 22–28 °C 60–93% | Berawan 24–28 °C 52–89% | Berawan 24–29 °C 61–91% | Berawan 24–29 °C 57–85% | Berawan 25–26 °C 77–84% |
Sikka | Berawan 22–32 °C 60–86% | Berawan 24–33 °C 56–85% | Berawan 23–33 °C 54–88% | Berawan 22–29 °C 56–89% | Berawan 23–29 °C 54–88% | Berawan 24–29 °C 59–84% | Berawan 24–29 °C 62–87% | Berawan 25–29 °C 60–85% | Berawan 25–26 °C 79–88% |
Ende | Berawan 14–27 °C 57–96% | Berawan 15–28 °C 62–98% | Berawan 14–28 °C 52–97% | Udara Kabur 15–26 °C 52–96% | Kabut/Asap 15–25 °C 62–97% | Berawan 16–24 °C 68–93% | Berawan 17–26 °C 57–92% | Berawan 18–26 °C 61–94% | Berawan 18–23 °C 79–97% |
Ngada | Udara Kabur 16–27 °C 48–97% | Hujan Ringan 15–27 °C 61–97% | Udara Kabur 16–27 °C 49–98% | Udara Kabur 16–27 °C 45–97% | Berawan 16–27 °C 47–91% | Udara Kabur 16–27 °C 46–98% | Berawan 18–28 °C 43–86% | Berawan 19–26 °C 52–89% | Berawan 19–21 °C 85–96% |
Manggarai | Udara Kabur 12–24 °C 53–95% | Hujan Ringan 13–24 °C 68–95% | Udara Kabur 12–25 °C 52–97% | Udara Kabur 13–26 °C 48–97% | Udara Kabur 16–25 °C 54–94% | Berawan 16–25 °C 49–96% | Berawan 17–24 °C 56–90% | Berawan 18–23 °C 68–92% | Cerah Berawan 17–22 °C 76–94% |
Sumba Timur | Berawan 22–32 °C 49–86% | Cerah 23–32 °C 50–89% | Cerah 23–32 °C 45–90% | Berawan 21–29 °C 41–83% | Berawan 19–29 °C 41–87% | Berawan 20–30 °C 44–88% | Cerah Berawan 19–30 °C 41–86% | Berawan 21–30 °C 47–85% | Cerah 20–24 °C 68–92% |
Sumba Barat | Berawan 22–31 °C 54–93% | Berawan 22–31 °C 56–90% | Cerah 22–34 °C 52–93% | Cerah 21–27 °C 54–92% | Berawan 18–27 °C 60–90% | Berawan 19–27 °C 63–88% | Berawan 20–28 °C 57–88% | Berawan 20–27 °C 68–97% | Cerah Berawan 22–23 °C 83–96% |
Lembata | Berawan 22–31 °C 45–83% | Cerah 23–32 °C 37–88% | Berawan 22–32 °C 46–88% | Berawan 22–29 °C 50–92% | Udara Kabur 21–30 °C 48–92% | Berawan 22–30 °C 42–90% | Berawan 23–29 °C 54–88% | Berawan 23–32 °C 39–87% | Berawan 23–27 °C 71–90% |
Rote Ndao | Berawan 23–31 °C 43–70% | Berawan 24–31 °C 46–68% | Berawan 23–32 °C 46–68% | Berawan 23–29 °C 45–64% | Berawan 24–29 °C 47–72% | Berawan 24–30 °C 44–78% | Berawan 24–30 °C 50–81% | Berawan 25–29 °C 59–82% | Cerah 24–27 °C 69–81% |
Manggarai Barat | Berawan 22–31 °C 48–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Berawan 22–34 °C 46–99% | Berawan 20–28 °C 45–99% | Kabut/Asap 17–27 °C 54–99% | Berawan 18–29 °C 45–99% | Berawan 18–27 °C 56–98% | Berawan 19–28 °C 58–99% | Cerah Berawan 21–23 °C 83–97% |
Nagekeo | Berawan 22–31 °C 46–99% | Berawan 22–31 °C 56–95% | Berawan 22–33 °C 47–98% | Berawan 21–29 °C 44–97% | Berawan 18–28 °C 51–93% | Berawan 18–27 °C 57–94% | Berawan 20–30 °C 42–94% | Berawan 21–29 °C 54–88% | Berawan 21–24 °C 78–96% |
Sumba Tengah | Berawan 22–32 °C 46–89% | Cerah Berawan 23–31 °C 44–87% | Cerah Berawan 22–33 °C 48–86% | Cerah 21–29 °C 43–88% | Cerah 19–29 °C 45–86% | Berawan 19–29 °C 47–87% | Berawan 20–29 °C 42–83% | Berawan 20–27 °C 59–89% | Cerah Berawan 21–23 °C 76–94% |
Sumba Barat Daya | Berawan 22–32 °C 51–93% | Cerah 22–31 °C 52–96% | Berawan 22–34 °C 51–90% | Berawan 21–28 °C 49–93% | Berawan 19–27 °C 59–91% | Berawan 19–27 °C 64–93% | Berawan 19–28 °C 57–87% | Cerah Berawan 20–28 °C 63–97% | Berawan 22–24 °C 79–95% |
Manggarai Timur | Berawan 12–25 °C 56–97% | Hujan Ringan 13–24 °C 70–97% | Berawan 12–24 °C 55–95% | Berawan 13–24 °C 55–95% | Berawan 16–24 °C 59–95% | Berawan 14–24 °C 53–98% | Berawan 18–25 °C 50–89% | Kabut/Asap 18–22 °C 70–97% | Cerah 16–21 °C 78–92% |
Sabu Raijua | Berawan 25–31 °C 48–71% | Cerah 25–31 °C 50–74% | Cerah Berawan 25–31 °C 53–73% | Berawan 24–29 °C 48–69% | Berawan 25–28 °C 52–69% | Cerah 25–29 °C 52–76% | Berawan 24–30 °C 56–81% | Berawan 25–29 °C 62–80% | Cerah 25–27 °C 71–78% |
Malaka | Berawan 22–31 °C 55–89% | Cerah 22–31 °C 58–86% | Berawan 22–32 °C 55–88% | Berawan 21–27 °C 57–84% | Berawan 20–28 °C 53–89% | Berawan 19–28 °C 52–93% | Berawan 20–29 °C 52–94% | Berawan 21–28 °C 62–91% | Cerah Berawan 20–25 °C 75–99% |
Kota Kupang | Berawan 22–31 °C 30–71% | Berawan 24–31 °C 37–74% | Berawan 24–32 °C 39–69% | Berawan 23–31 °C 35–69% | Berawan 23–31 °C 37–77% | Berawan 23–31 °C 38–79% | Berawan 24–31 °C 42–70% | Berawan 25–31 °C 47–76% | Berawan 24–27 °C 60–81% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan