Prakiraan Cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
| Kab. / Kota | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb | Fri, 06 Feb | Sat, 07 Feb | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb | Tue, 10 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupang | Hujan Ringan 24–31 °C 87–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 82–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 91–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–99% | Udara Kabur 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–98% | Petir 22–25 °C 90–98% | Udara Kabur 22–24 °C 91–99% |
| Timor Tengah Selatan | Hujan Sedang 22–30 °C 64–91% | Kabut/Asap 22–29 °C 71–92% | Kabut/Asap 22–28 °C 67–90% | Berawan 22–28 °C 68–88% | Berawan 21–28 °C 68–93% | Hujan Petir 21–25 °C 86–98% | Petir 21–26 °C 82–97% | Petir 21–26 °C 78–97% | Petir 21–24 °C 89–98% |
| Timor Tengah Utara | Hujan Ringan 24–31 °C 80–98% | Berawan 24–31 °C 80–97% | Udara Kabur 22–27 °C 71–97% | Udara Kabur 21–27 °C 74–97% | Kabut/Asap 22–27 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 90–99% | Petir 22–25 °C 88–99% | Berawan 22–24 °C 96–99% |
| Belu | Hujan Ringan 24–31 °C 84–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 93–99% | Udara Kabur 21–24 °C 90–99% | Udara Kabur 21–25 °C 86–99% | Berawan 22–26 °C 86–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 89–98% | Petir 22–23 °C 94–98% | Berawan 22–23 °C 95–98% |
| Alor | Hujan Sedang 24–31 °C 91–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 82–99% | Kabut/Asap 21–24 °C 85–100% | Kabut/Asap 20–24 °C 86–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 93–99% | Hujan Ringan 21–22 °C 95–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 90–99% | Hujan Petir 20–24 °C 90–99% | Berawan 21–23 °C 91–99% |
| Flores Timur | Hujan Sedang 24–31 °C 85–95% | Berawan 24–31 °C 76–93% | Berawan 24–27 °C 77–94% | Berawan 24–27 °C 79–95% | Berawan 24–26 °C 85–93% | Berawan 25–27 °C 82–93% | Berawan 25–26 °C 87–93% | Petir 24–28 °C 76–94% | Berawan 24–25 °C 91–96% |
| Sikka | Hujan Sedang 24–31 °C 80–92% | Hujan Ringan 24–31 °C 80–94% | Berawan 24–28 °C 77–97% | Berawan 25–28 °C 77–91% | Berawan 26–27 °C 82–88% | Berawan 25–27 °C 85–91% | Hujan Ringan 25–26 °C 86–90% | Petir 25–27 °C 83–95% | Berawan 24–26 °C 87–96% |
| Ende | Hujan Sedang 24–32 °C 80–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 79–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 88–99% | Kabut/Asap 21–23 °C 93–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 92–99% | Hujan Ringan 21–22 °C 96–99% | Petir 20–24 °C 87–98% | Berawan 20–23 °C 94–99% |
| Ngada | Hujan Sedang 22–30 °C 70–96% | Kabut/Asap 22–29 °C 78–95% | Kabut/Asap 20–25 °C 74–97% | Berawan 19–25 °C 84–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–97% | Berawan 20–26 °C 75–96% | Berawan 20–23 °C 89–98% | Berawan 20–24 °C 85–93% | Berawan 20–23 °C 87–95% |
| Manggarai | Hujan Sedang 18–24 °C 82–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 80–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 76–98% | Udara Kabur 18–23 °C 85–98% | Udara Kabur 20–23 °C 88–99% | Udara Kabur 20–22 °C 90–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 93–99% | Udara Kabur 19–23 °C 79–97% | Berawan 19–22 °C 90–96% |
| Sumba Timur | Berawan 24–31 °C 76–96% | Berawan 24–31 °C 76–96% | Berawan 23–27 °C 79–95% | Berawan 22–27 °C 75–95% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–94% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–94% | Berawan 23–26 °C 80–95% | Berawan 23–24 °C 88–96% |
| Sumba Barat | Hujan Ringan 24–31 °C 84–97% | Berawan 24–31 °C 79–97% | Berawan 22–27 °C 80–96% | Berawan 22–27 °C 78–97% | Udara Kabur 23–28 °C 71–96% | Berawan 23–28 °C 72–95% | Berawan 23–27 °C 77–96% | Berawan 23–27 °C 77–96% | Berawan 22–24 °C 93–95% |
| Lembata | Hujan Sedang 24–30 °C 86–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 80–95% | Berawan 24–28 °C 77–97% | Berawan 23–28 °C 78–95% | Berawan 24–27 °C 83–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–96% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–97% | Petir 23–27 °C 79–97% | Berawan 23–25 °C 93–98% |
| Rote Ndao | Hujan Ringan 24–31 °C 82–91% | Berawan 24–31 °C 75–91% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–94% | Berawan 25–27 °C 83–92% | Berawan 25–28 °C 81–92% | Berawan 25–28 °C 84–93% | Hujan Ringan 25–27 °C 87–93% | Petir 25–27 °C 83–94% | Berawan 25–26 °C 87–93% |
| Manggarai Barat | Hujan Ringan 24–30 °C 77–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 75–99% | Kabut/Asap 21–27 °C 73–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 79–99% | Kabut/Asap 22–26 °C 86–99% | Udara Kabur 22–24 °C 92–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 95–100% | Udara Kabur 21–26 °C 77–99% | Udara Kabur 21–23 °C 94–99% |
| Nagekeo | Hujan Sedang 24–30 °C 82–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–99% | Berawan 21–27 °C 73–100% | Berawan 20–27 °C 79–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 78–99% | Berawan 22–26 °C 84–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 89–99% | Petir 21–24 °C 89–99% | Berawan 22–24 °C 90–99% |
| Sumba Tengah | Hujan Ringan 24–30 °C 87–98% | Berawan 24–31 °C 75–97% | Berawan 22–26 °C 82–96% | Berawan 22–26 °C 82–97% | Berawan 22–27 °C 73–97% | Berawan 22–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 90–98% | Petir 22–24 °C 88–98% | Berawan 22–24 °C 92–97% |
| Sumba Barat Daya | Hujan Ringan 24–33 °C 88–99% | Berawan 24–32 °C 81–99% | Kabut/Asap 22–25 °C 91–99% | Kabut/Asap 22–27 °C 79–98% | Udara Kabur 23–27 °C 76–99% | Berawan 23–28 °C 75–99% | Berawan 23–27 °C 82–99% | Berawan 23–27 °C 83–98% | Berawan 22–24 °C 95–98% |
| Manggarai Timur | Hujan Sedang 24–32 °C 77–96% | Hujan Sedang 24–31 °C 76–94% | Berawan 18–25 °C 66–94% | Berawan 18–23 °C 77–97% | Berawan 19–24 °C 78–97% | Berawan 20–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 91–98% | Petir 19–22 °C 87–99% | Berawan 19–22 °C 91–95% |
| Sabu Raijua | Hujan Ringan 24–30 °C 78–89% | Hujan Ringan 24–31 °C 76–90% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–90% | Berawan 26–29 °C 78–89% | Berawan 26–28 °C 79–91% | Hujan Ringan 26–28 °C 80–91% | Hujan Ringan 26–28 °C 79–90% | Petir 25–27 °C 84–91% | Berawan 25–26 °C 88–91% |
| Malaka | Berawan 24–32 °C 68–86% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–87% | Berawan 24–31 °C 62–86% | Berawan 25–31 °C 66–84% | Berawan 25–30 °C 68–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 84–95% | Hujan Petir 24–26 °C 89–96% | Berawan 24–26 °C 89–95% |
| Kota Kupang | Hujan Petir 24–32 °C 83–94% | Berawan 24–31 °C 82–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–96% | Berawan 24–27 °C 82–96% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Berawan 25–27 °C 86–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 83–95% | Petir 24–27 °C 83–95% | Berawan 24–25 °C 92–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan