Prakiraan Cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
| Kab. / Kota | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec | Wed, 24 Dec | Thu, 25 Dec | Fri, 26 Dec | Sat, 27 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupang | Hujan Petir 22–31 °C 77–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 93–98% | Udara Kabur 22–24 °C 92–99% | Hujan Petir 23–24 °C 91–97% | Petir 23–27 °C 82–98% | Berawan 23–27 °C 83–99% | Berawan 23–25 °C 90–97% |
| Timor Tengah Selatan | Hujan Sedang 22–32 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 80–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 80–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 82–98% | Berawan 21–26 °C 82–97% | Berawan 21–28 °C 71–99% | Berawan 22–29 °C 68–96% | Berawan 22–25 °C 85–97% |
| Timor Tengah Utara | Hujan Sedang 22–31 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–99% | Berawan 22–25 °C 84–98% | Berawan 22–25 °C 86–98% | Berawan 22–25 °C 88–98% | Udara Kabur 23–26 °C 83–99% | Berawan 23–24 °C 92–98% |
| Belu | Hujan Sedang 22–31 °C 80–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 80–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–98% | Udara Kabur 22–24 °C 91–99% | Kabut/Asap 22–23 °C 95–99% | Berawan 22–24 °C 92–99% | Petir 22–23 °C 93–99% | Udara Kabur 22–23 °C 94–99% | Berawan 22–23 °C 95–99% |
| Alor | Hujan Petir 22–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 78–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 81–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 91–99% | Hujan Ringan 21–22 °C 97–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 82–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 95–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 96–99% | Hujan Ringan 21–22 °C 98–99% |
| Flores Timur | Hujan Sedang 22–31 °C 73–90% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–92% | Hujan Ringan 24–28 °C 72–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 79–95% | Petir 25–26 °C 86–94% | Petir 24–26 °C 85–93% | Berawan 25–27 °C 81–93% | Berawan 25–27 °C 83–93% | Udara Kabur 25–25 °C 91–94% |
| Sikka | Hujan Petir 22–31 °C 75–84% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–88% | Hujan Ringan 25–28 °C 78–90% | Berawan 25–27 °C 82–93% | Berawan 25–27 °C 83–92% | Hujan Petir 25–27 °C 85–93% | Berawan 26–27 °C 84–90% | Berawan 26–27 °C 84–90% | Petir 26–26 °C 87–88% |
| Ende | Hujan Sedang 20–29 °C 76–97% | Hujan Sedang 17–24 °C 88–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 74–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 89–98% | Hujan Petir 20–24 °C 89–99% | Petir 21–23 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–99% | Udara Kabur 22–22 °C 98–99% |
| Ngada | Hujan Sedang 22–31 °C 76–96% | Hujan Sedang 20–26 °C 80–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 68–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 83–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 88–98% | Berawan 20–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–23 °C 90–97% | Berawan 20–26 °C 81–98% | Berawan 20–23 °C 91–98% |
| Manggarai | Hujan Sedang 19–28 °C 78–96% | Hujan Petir 17–22 °C 91–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 84–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 92–98% | Hujan Petir 20–24 °C 85–98% | Berawan 20–23 °C 86–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 87–98% | Udara Kabur 20–21 °C 93–99% |
| Sumba Timur | Hujan Sedang 22–31 °C 64–93% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 78–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–95% | Berawan 23–25 °C 85–96% | Berawan 23–26 °C 82–96% | Berawan 23–27 °C 80–95% | Berawan 24–29 °C 68–95% | Berawan 24–26 °C 83–93% |
| Sumba Barat | Hujan Sedang 22–31 °C 75–97% | Hujan Petir 22–27 °C 81–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 91–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 90–97% | Berawan 23–27 °C 82–97% | Berawan 23–27 °C 83–97% | Berawan 23–28 °C 72–97% | Berawan 24–26 °C 87–95% |
| Lembata | Hujan Sedang 22–30 °C 77–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 84–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 87–97% | Berawan 24–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 87–96% | Petir 24–25 °C 93–95% |
| Rote Ndao | Hujan Petir 22–31 °C 78–93% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–95% | Hujan Ringan 26–27 °C 84–92% | Hujan Ringan 25–27 °C 86–94% | Hujan Ringan 25–27 °C 87–93% | Berawan 25–28 °C 81–93% | Berawan 26–28 °C 81–93% | Berawan 26–27 °C 87–90% |
| Manggarai Barat | Hujan Sedang 22–30 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 95–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–100% | Hujan Ringan 22–24 °C 94–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–99% | Hujan Petir 21–26 °C 84–99% | Kabut/Asap 21–25 °C 90–100% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–99% | Udara Kabur 22–24 °C 95–99% |
| Nagekeo | Hujan Sedang 22–32 °C 76–98% | Hujan Sedang 21–26 °C 84–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 81–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 87–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 89–99% | Udara Kabur 21–26 °C 84–99% | Petir 22–25 °C 86–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 88–99% | Udara Kabur 22–24 °C 92–99% |
| Sumba Tengah | Hujan Sedang 22–30 °C 79–98% | Hujan Petir 22–25 °C 86–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 91–97% | Berawan 22–26 °C 84–98% | Berawan 22–27 °C 82–98% | Berawan 23–27 °C 81–97% | Berawan 23–25 °C 88–97% |
| Sumba Barat Daya | Hujan Sedang 22–30 °C 74–96% | Hujan Petir 22–26 °C 88–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 91–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–99% | Udara Kabur 23–27 °C 84–99% | Berawan 23–26 °C 85–99% | Udara Kabur 24–28 °C 79–98% | Berawan 24–25 °C 92–98% |
| Manggarai Timur | Hujan Sedang 19–29 °C 74–94% | Hujan Petir 17–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 78–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 85–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 91–98% | Hujan Petir 19–24 °C 85–97% | Berawan 20–23 °C 89–96% | Berawan 19–23 °C 82–98% | Berawan 19–22 °C 90–95% |
| Sabu Raijua | Hujan Sedang 22–31 °C 75–88% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–89% | Hujan Ringan 26–28 °C 79–90% | Hujan Ringan 26–27 °C 84–88% | Hujan Ringan 26–27 °C 83–91% | Berawan 26–28 °C 81–91% | Berawan 26–29 °C 77–88% | Berawan 28–30 °C 73–84% | Berawan 28–29 °C 80–82% |
| Malaka | Hujan Sedang 22–31 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–93% | Hujan Ringan 25–29 °C 75–86% | Berawan 25–29 °C 75–87% | Berawan 25–29 °C 74–86% | Berawan 25–30 °C 72–87% | Berawan 25–27 °C 81–84% |
| Kota Kupang | Hujan Petir 22–31 °C 76–92% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–94% | Hujan Ringan 24–27 °C 84–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 88–96% | Berawan 24–26 °C 87–94% | Berawan 25–26 °C 86–94% | Petir 25–27 °C 86–94% | Berawan 24–26 °C 86–95% | Udara Kabur 25–26 °C 88–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan