Prakiraan Cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
| Kab. / Kota | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec | Tue, 02 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupang | Hujan Ringan 23–33 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–31 °C 66–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 71–93% | Hujan Ringan 23–33 °C 71–97% | Kabut/Asap 22–28 °C 73–96% | Berawan 23–27 °C 77–98% | Berawan 23–27 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–96% | Berawan 22–27 °C 82–97% | Cerah Berawan 22–27 °C 82–97% |
| Timor Tengah Selatan | Berawan 22–31 °C 54–97% | Berawan 21–31 °C 56–96% | Hujan Ringan 21–31 °C 56–96% | Hujan Ringan 21–30 °C 60–98% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 76–97% | Berawan 22–27 °C 72–95% | Hujan Ringan 22–26 °C 75–96% | Cerah 21–27 °C 71–96% | Cerah 21–26 °C 75–96% |
| Timor Tengah Utara | Berawan 22–31 °C 51–97% | Kabut/Asap 21–32 °C 50–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 58–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 80–99% | Berawan 22–26 °C 79–99% | Berawan 21–27 °C 80–97% | Berawan 22–27 °C 79–98% | Cerah 21–28 °C 69–97% | Berawan 21–26 °C 77–99% |
| Belu | Hujan Ringan 22–29 °C 60–96% | Hujan Ringan 21–29 °C 67–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 72–98% | Berawan 22–26 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 77–96% | Berawan 22–27 °C 78–95% | Hujan Ringan 22–26 °C 81–95% | Berawan 22–27 °C 76–97% | Cerah 21–26 °C 77–95% |
| Alor | Cerah 22–34 °C 59–99% | Cerah 21–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–34 °C 73–99% | Udara Kabur 22–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–99% | Udara Kabur 21–26 °C 79–99% | Udara Kabur 21–25 °C 82–99% | Udara Kabur 20–27 °C 72–99% | Berawan 21–25 °C 84–99% |
| Flores Timur | Cerah 26–32 °C 59–92% | Cerah Berawan 25–30 °C 66–99% | Berawan 25–31 °C 69–97% | Hujan Ringan 25–32 °C 62–99% | Berawan 25–29 °C 69–92% | Berawan 26–28 °C 74–91% | Berawan 26–29 °C 72–91% | Berawan 25–27 °C 78–89% | Berawan 25–28 °C 77–90% | Berawan 25–28 °C 80–91% |
| Sikka | Berawan 26–34 °C 61–91% | Cerah 25–32 °C 66–92% | Berawan 26–33 °C 67–92% | Berawan 25–34 °C 67–88% | Berawan 25–28 °C 78–86% | Berawan 26–28 °C 74–90% | Berawan 27–28 °C 79–85% | Berawan 26–28 °C 78–88% | Cerah 26–28 °C 73–89% | Berawan 26–27 °C 81–92% |
| Ende | Berawan 20–29 °C 67–98% | Cerah 19–27 °C 71–99% | Berawan 20–29 °C 63–98% | Berawan 19–28 °C 71–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 79–98% | Berawan 20–25 °C 84–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 88–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 90–98% | Berawan 20–24 °C 88–98% | Berawan 20–24 °C 91–98% |
| Ngada | Berawan 21–28 °C 55–98% | Kabut/Asap 14–29 °C 61–98% | Hujan Ringan 16–28 °C 55–98% | Hujan Ringan 15–29 °C 67–98% | Kabut/Asap 14–25 °C 80–98% | Berawan 20–25 °C 80–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 82–99% | Berawan 21–25 °C 77–95% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 87–98% |
| Manggarai | Hujan Ringan 18–27 °C 63–98% | Hujan Ringan 14–27 °C 63–98% | Hujan Ringan 16–27 °C 65–98% | Hujan Ringan 15–27 °C 78–98% | Kabut/Asap 14–24 °C 81–98% | Berawan 18–24 °C 79–98% | Berawan 18–23 °C 85–98% | Berawan 20–23 °C 88–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 86–98% | Berawan 19–23 °C 88–96% |
| Sumba Timur | Hujan Ringan 23–31 °C 61–92% | Hujan Ringan 21–30 °C 65–96% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–96% | Berawan 23–27 °C 79–96% | Berawan 22–26 °C 82–97% | Berawan 22–26 °C 80–97% | Berawan 22–26 °C 83–96% | Berawan 22–26 °C 84–94% | Berawan 22–26 °C 82–96% |
| Sumba Barat | Berawan 22–29 °C 66–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 78–98% | Berawan 22–26 °C 85–98% | Berawan 23–27 °C 84–98% | Berawan 23–25 °C 89–98% | Berawan 22–27 °C 79–98% | Berawan 22–26 °C 86–98% | Berawan 23–24 °C 89–97% |
| Lembata | Berawan 25–34 °C 48–88% | Cerah 24–33 °C 55–91% | Berawan 24–33 °C 61–92% | Hujan Ringan 24–34 °C 68–96% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Berawan 24–28 °C 75–94% | Berawan 24–29 °C 70–95% | Cerah Berawan 24–28 °C 79–97% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–28 °C 81–95% |
| Rote Ndao | Berawan 27–32 °C 63–80% | Cerah 25–32 °C 62–79% | Berawan 26–33 °C 62–81% | Hujan Ringan 25–34 °C 57–78% | Berawan 25–30 °C 66–88% | Cerah Berawan 26–29 °C 73–89% | Berawan 26–29 °C 75–93% | Berawan 25–28 °C 79–93% | Cerah Berawan 25–30 °C 73–95% | Cerah 25–29 °C 75–93% |
| Manggarai Barat | Cerah 21–30 °C 70–100% | Berawan 21–29 °C 72–100% | Berawan 23–30 °C 73–100% | Berawan 22–29 °C 76–99% | Berawan 22–27 °C 81–99% | Udara Kabur 23–30 °C 68–100% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–99% | Kabut/Asap 21–27 °C 79–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 90–99% | Berawan 22–24 °C 88–99% |
| Nagekeo | Berawan 22–30 °C 59–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 21–31 °C 54–99% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 21–26 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–99% | Berawan 22–27 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 81–99% | Berawan 21–25 °C 86–98% |
| Sumba Tengah | Hujan Ringan 22–30 °C 67–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–98% | Berawan 22–26 °C 80–98% | Berawan 22–27 °C 80–98% | Berawan 23–26 °C 82–98% | Berawan 22–26 °C 80–98% | Berawan 22–25 °C 85–97% | Berawan 22–24 °C 94–97% |
| Sumba Barat Daya | Berawan 23–34 °C 70–94% | Cerah 22–31 °C 71–97% | Berawan 24–33 °C 75–97% | Berawan 24–34 °C 80–98% | Berawan 24–27 °C 82–97% | Berawan 23–27 °C 84–98% | Berawan 23–26 °C 86–98% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–26 °C 86–98% | Berawan 23–24 °C 89–97% |
| Manggarai Timur | Hujan Ringan 19–28 °C 60–98% | Hujan Ringan 14–27 °C 67–98% | Hujan Ringan 16–27 °C 59–96% | Hujan Ringan 15–28 °C 71–98% | Kabut/Asap 14–23 °C 81–99% | Berawan 18–24 °C 77–98% | Berawan 19–23 °C 81–99% | Berawan 19–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 86–97% |
| Sabu Raijua | Berawan 28–33 °C 63–76% | Berawan 24–32 °C 60–77% | Berawan 26–33 °C 60–76% | Berawan 25–33 °C 65–78% | Berawan 24–30 °C 71–84% | Berawan 27–30 °C 69–86% | Berawan 26–29 °C 75–88% | Berawan 26–29 °C 74–91% | Cerah 26–30 °C 72–88% | Berawan 26–29 °C 75–90% |
| Malaka | Berawan 24–34 °C 57–92% | Berawan 23–34 °C 54–95% | Hujan Ringan 24–35 °C 50–95% | Hujan Ringan 24–35 °C 58–97% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 71–96% | Cerah Berawan 22–29 °C 72–95% | Cerah 23–28 °C 75–97% |
| Kota Kupang | Berawan 26–34 °C 62–84% | Hujan Ringan 25–32 °C 64–83% | Hujan Ringan 26–34 °C 64–80% | Hujan Ringan 25–34 °C 60–88% | Berawan 25–30 °C 68–92% | Berawan 25–30 °C 71–94% | Berawan 25–29 °C 73–90% | Berawan 24–28 °C 76–94% | Cerah 24–29 °C 74–94% | Cerah Berawan 25–28 °C 79–91% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan