Prakiraan Cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kab. / Kota | Tue, 21 Jan | Wed, 22 Jan | Thu, 23 Jan | Fri, 24 Jan | Sat, 25 Jan | Sun, 26 Jan | Mon, 27 Jan | Tue, 28 Jan | Wed, 29 Jan | Thu, 30 Jan | Fri, 31 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupang | Berawan 23–23 °C 97–98% | Hujan Petir 22–31 °C 87–98% | Hujan Petir 22–30 °C 76–98% | Hujan Petir 22–31 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–98% | Berawan 22–25 °C 89–98% | Petir 22–25 °C 90–98% | Petir 23–23 °C 98–98% |
Timor Tengah Selatan | Hujan Ringan 22–23 °C 95–96% | Hujan Petir 22–31 °C 75–96% | Hujan Sedang 21–29 °C 73–97% | Hujan Sedang 21–31 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 81–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 82–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–97% | Berawan 23–23 °C 89–89% |
Timor Tengah Utara | Hujan Ringan 22–22 °C 96–98% | Hujan Petir 21–31 °C 78–99% | Hujan Sedang 22–29 °C 71–99% | Hujan Sedang 21–30 °C 78–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 88–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 89–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–99% | Kabut/Asap 22–24 °C 89–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Belu | Berawan 22–23 °C 95–97% | Hujan Petir 21–29 °C 77–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 80–98% | Hujan Sedang 22–31 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–98% | Hujan Petir 22–25 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–23 °C 93–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 90–98% | Kabut/Asap 22–23 °C 93–99% | Hujan Ringan 22–22 °C 97–99% | Udara Kabur 22–22 °C 99–99% |
Alor | Berawan 21–22 °C 99–99% | Hujan Petir 21–30 °C 76–99% | Hujan Petir 21–28 °C 78–99% | Hujan Petir 21–30 °C 82–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 89–99% | Kabut/Asap 21–23 °C 93–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 91–99% | Kabut/Asap 21–23 °C 98–99% | Petir 21–22 °C 99–99% | Petir 21–21 °C 99–99% |
Flores Timur | Udara Kabur 25–25 °C 89–91% | Hujan Ringan 24–32 °C 75–92% | Hujan Ringan 25–32 °C 76–97% | Hujan Petir 25–32 °C 73–93% | Hujan Ringan 25–27 °C 79–93% | Petir 24–28 °C 78–93% | Petir 25–27 °C 80–93% | Hujan Ringan 25–26 °C 84–93% | Udara Kabur 25–26 °C 83–95% | Udara Kabur 24–25 °C 93–95% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Sikka | Berawan 26–26 °C 81–85% | Hujan Ringan 25–32 °C 73–90% | Hujan Petir 26–32 °C 71–89% | Hujan Ringan 25–31 °C 79–89% | Hujan Ringan 25–27 °C 82–89% | Berawan 25–26 °C 84–90% | Berawan 26–27 °C 84–86% | Berawan 26–26 °C 87–89% | Berawan 26–27 °C 81–89% | Berawan 25–26 °C 89–92% | Berawan 26–26 °C 89–89% |
Ende | Berawan 21–21 °C 97–99% | Hujan Petir 20–28 °C 82–99% | Hujan Petir 19–29 °C 78–99% | Hujan Petir 20–28 °C 83–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 88–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 90–99% | Udara Kabur 21–23 °C 92–99% | Udara Kabur 22–23 °C 94–98% | Hujan Ringan 21–23 °C 94–99% | Udara Kabur 21–23 °C 93–99% | Kabut/Asap 20–20 °C 99–99% |
Ngada | Berawan 20–21 °C 96–98% | Hujan Petir 19–27 °C 75–98% | Hujan Petir 19–28 °C 75–99% | Hujan Petir 20–30 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–23 °C 90–98% | Udara Kabur 20–24 °C 84–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 91–96% | Kabut/Asap 20–24 °C 86–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 91–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 83–98% | Berawan 21–21 °C 93–93% |
Manggarai | Berawan 20–20 °C 95–97% | Hujan Petir 19–26 °C 78–99% | Hujan Petir 18–26 °C 73–98% | Hujan Petir 20–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 92–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 93–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 91–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 89–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 94–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 92–99% | Udara Kabur 20–20 °C 99–99% |
Sumba Timur | Hujan Ringan 23–23 °C 93–95% | Hujan Petir 22–30 °C 77–96% | Hujan Petir 21–30 °C 81–97% | Hujan Petir 22–31 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 87–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–95% | Berawan 23–25 °C 87–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 79–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–96% | Berawan 24–24 °C 89–89% |
Sumba Barat | Hujan Ringan 23–23 °C 97–98% | Hujan Sedang 22–29 °C 81–98% | Hujan Petir 22–31 °C 80–98% | Hujan Petir 22–31 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–97% | Berawan 23–26 °C 81–96% | Berawan 23–23 °C 93–93% |
Lembata | Berawan 24–24 °C 94–97% | Hujan Ringan 23–32 °C 79–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 80–95% | Hujan Petir 23–30 °C 78–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 86–95% | Hujan Petir 24–27 °C 86–96% | Udara Kabur 24–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 90–96% | Udara Kabur 24–26 °C 91–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–97% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Rote Ndao | Berawan 26–26 °C 90–92% | Hujan Petir 25–32 °C 84–94% | Hujan Petir 25–32 °C 82–95% | Hujan Ringan 26–31 °C 80–94% | Berawan 25–28 °C 83–95% | Hujan Ringan 25–28 °C 86–94% | Berawan 25–28 °C 83–94% | Berawan 25–28 °C 80–93% | Berawan 25–28 °C 84–93% | Udara Kabur 25–27 °C 87–94% | Udara Kabur 26–26 °C 90–90% |
Manggarai Barat | Berawan 22–22 °C 99–99% | Hujan Sedang 21–30 °C 88–99% | Hujan Petir 21–29 °C 72–100% | Hujan Petir 21–29 °C 81–100% | Hujan Ringan 21–24 °C 95–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–99% | Kabut/Asap 22–24 °C 96–99% | Kabut/Asap 22–24 °C 92–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 95–99% | Kabut/Asap 22–23 °C 94–99% | Kabut/Asap 22–22 °C 99–99% |
Nagekeo | Berawan 22–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 79–99% | Hujan Sedang 21–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–99% | Hujan Petir 21–26 °C 87–99% | Petir 21–25 °C 89–99% | Kabut/Asap 22–25 °C 91–100% | Hujan Ringan 22–24 °C 90–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–99% | Udara Kabur 22–22 °C 99–99% |
Sumba Tengah | Berawan 22–23 °C 95–96% | Hujan Sedang 21–28 °C 79–98% | Hujan Sedang 22–31 °C 82–98% | Hujan Petir 22–31 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–98% | Berawan 22–26 °C 86–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–97% | Berawan 22–26 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–98% | Berawan 23–23 °C 95–95% |
Sumba Barat Daya | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Petir 22–29 °C 85–99% | Hujan Petir 22–31 °C 81–98% | Hujan Sedang 22–31 °C 83–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 92–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 90–98% | Udara Kabur 23–25 °C 94–99% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
Manggarai Timur | Berawan 20–20 °C 95–98% | Hujan Petir 19–26 °C 81–99% | Hujan Petir 19–27 °C 77–98% | Hujan Petir 20–28 °C 86–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 89–97% | Hujan Ringan 19–21 °C 91–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 92–98% | Berawan 19–22 °C 91–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 94–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 94–97% | Berawan 19–19 °C 97–97% |
Sabu Raijua | Kabut/Asap 26–26 °C 89–89% | Hujan Ringan 24–33 °C 80–93% | Hujan Ringan 26–33 °C 77–90% | Berawan 26–32 °C 79–91% | Berawan 26–28 °C 81–91% | Berawan 25–28 °C 79–91% | Hujan Ringan 25–29 °C 79–93% | Berawan 26–28 °C 82–89% | Berawan 26–28 °C 82–89% | Udara Kabur 26–28 °C 81–91% | Hujan Ringan 27–27 °C 88–88% |
Malaka | Hujan Ringan 24–24 °C 97–98% | Hujan Petir 23–33 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–32 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–34 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 81–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–97% | Berawan 24–28 °C 82–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 84–96% | Udara Kabur 24–27 °C 84–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–92% | Berawan 25–25 °C 87–87% |
Kota Kupang | Udara Kabur 25–25 °C 91–93% | Hujan Ringan 24–32 °C 83–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 80–94% | Hujan Ringan 25–31 °C 82–93% | Berawan 24–27 °C 85–94% | Hujan Ringan 25–27 °C 88–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 86–94% | Berawan 25–27 °C 86–92% | Udara Kabur 24–27 °C 84–94% | Udara Kabur 24–27 °C 85–95% | Berawan 25–25 °C 94–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan