Prakiraan Cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
| Kab. / Kota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupang | Cerah 21–30 °C 59–87% | Cerah 20–29 °C 56–86% | Cerah 19–27 °C 49–90% | Cerah 19–28 °C 51–88% | Berawan 19–28 °C 50–91% | Cerah Berawan 19–26 °C 56–86% | Berawan 18–28 °C 49–90% | Cerah Berawan 19–29 °C 56–93% | Cerah 20–24 °C 83–91% |
| Timor Tengah Selatan | Kabut/Asap 19–29 °C 65–94% | Kabut/Asap 18–28 °C 61–94% | Kabut/Asap 17–25 °C 55–91% | Udara Kabur 17–26 °C 54–94% | Kabut/Asap 18–25 °C 55–97% | Cerah Berawan 17–25 °C 56–92% | Berawan 17–26 °C 53–95% | Berawan 18–27 °C 58–94% | Berawan 20–22 °C 90–92% |
| Timor Tengah Utara | Cerah Berawan 19–29 °C 67–96% | Cerah Berawan 18–29 °C 64–96% | Cerah 17–26 °C 56–94% | Cerah 16–26 °C 58–94% | Udara Kabur 17–26 °C 56–98% | Cerah 17–26 °C 54–96% | Berawan 17–27 °C 56–96% | Berawan 18–27 °C 62–97% | Berawan 20–23 °C 86–94% |
| Belu | Berawan 20–29 °C 63–88% | Cerah 19–29 °C 59–91% | Berawan 17–25 °C 57–87% | Cerah 16–26 °C 60–92% | Udara Kabur 16–26 °C 59–91% | Cerah Berawan 17–25 °C 63–91% | Berawan 17–26 °C 67–93% | Udara Kabur 18–28 °C 61–93% | Cerah Berawan 20–24 °C 83–96% |
| Alor | Cerah 17–29 °C 68–99% | Cerah 16–29 °C 56–99% | Berawan 16–26 °C 55–98% | Cerah 16–26 °C 58–98% | Cerah 16–25 °C 62–96% | Udara Kabur 15–25 °C 63–99% | Kabut/Asap 14–26 °C 62–98% | Berawan 15–27 °C 63–99% | Berawan 18–23 °C 74–88% |
| Flores Timur | Cerah 25–30 °C 70–84% | Cerah 24–30 °C 64–83% | Berawan 24–28 °C 62–83% | Berawan 24–27 °C 58–83% | Berawan 22–27 °C 64–97% | Berawan 22–27 °C 59–97% | Berawan 23–27 °C 65–82% | Cerah Berawan 23–27 °C 64–93% | Udara Kabur 24–26 °C 83–92% |
| Sikka | Cerah 25–30 °C 68–82% | Berawan 25–30 °C 68–76% | Cerah 25–27 °C 67–82% | Berawan 24–27 °C 64–83% | Udara Kabur 24–27 °C 65–79% | Udara Kabur 24–27 °C 65–81% | Cerah 25–28 °C 65–79% | Cerah 24–28 °C 64–84% | Cerah 25–26 °C 80–87% |
| Ende | Cerah 18–29 °C 72–97% | Cerah 17–29 °C 61–97% | Kabut/Asap 15–26 °C 61–97% | Kabut/Asap 14–25 °C 65–96% | Udara Kabur 13–25 °C 62–96% | Kabut/Asap 12–25 °C 64–97% | Kabut/Asap 15–25 °C 70–97% | Udara Kabur 15–26 °C 68–96% | Cerah 16–22 °C 81–97% |
| Ngada | Hujan Ringan 17–29 °C 70–96% | Kabut/Asap 16–29 °C 61–97% | Kabut/Asap 16–25 °C 61–99% | Kabut/Asap 14–25 °C 58–99% | Kabut/Asap 15–25 °C 58–99% | Berawan 13–25 °C 56–99% | Berawan 16–26 °C 57–94% | Udara Kabur 17–26 °C 65–99% | Udara Kabur 17–21 °C 87–99% |
| Manggarai | Hujan Ringan 17–28 °C 63–96% | Kabut/Asap 16–28 °C 59–96% | Kabut/Asap 16–24 °C 58–95% | Kabut/Asap 15–24 °C 62–94% | Kabut/Asap 16–24 °C 60–95% | Cerah 15–24 °C 62–97% | Berawan 16–24 °C 70–95% | Udara Kabur 17–25 °C 67–97% | Cerah Berawan 18–21 °C 73–95% |
| Sumba Timur | Cerah 20–29 °C 64–92% | Berawan 19–30 °C 53–87% | Cerah 19–27 °C 48–87% | Cerah 19–27 °C 54–85% | Cerah 19–27 °C 56–86% | Cerah 20–27 °C 54–92% | Cerah 19–27 °C 54–90% | Cerah 19–28 °C 53–87% | Cerah 20–24 °C 79–89% |
| Sumba Barat | Cerah 20–30 °C 74–97% | Cerah 19–29 °C 65–93% | Cerah 19–26 °C 59–85% | Cerah 18–26 °C 62–90% | Cerah 19–26 °C 64–86% | Udara Kabur 18–26 °C 57–87% | Cerah 18–26 °C 61–89% | Cerah 19–26 °C 66–89% | Cerah 19–23 °C 77–91% |
| Lembata | Cerah 23–30 °C 60–86% | Berawan 22–30 °C 61–89% | Berawan 21–28 °C 58–89% | Berawan 21–27 °C 55–87% | Cerah Berawan 21–27 °C 64–82% | Cerah 20–28 °C 56–87% | Berawan 20–28 °C 58–84% | Udara Kabur 20–29 °C 53–89% | Cerah Berawan 21–26 °C 75–92% |
| Rote Ndao | Cerah Berawan 25–30 °C 50–66% | Cerah 25–30 °C 50–67% | Cerah 24–28 °C 48–71% | Cerah 24–28 °C 52–71% | Cerah 24–29 °C 45–75% | Berawan 24–29 °C 50–77% | Berawan 24–29 °C 47–78% | Cerah 24–30 °C 53–78% | Cerah 25–28 °C 63–73% |
| Manggarai Barat | Cerah 19–29 °C 67–99% | Cerah Berawan 18–30 °C 64–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 64–99% | Kabut/Asap 17–27 °C 60–99% | Cerah 17–26 °C 59–99% | Cerah 16–27 °C 55–98% | Berawan 17–27 °C 64–96% | Berawan 18–27 °C 62–98% | Cerah Berawan 18–22 °C 90–99% |
| Nagekeo | Cerah 20–29 °C 76–97% | Cerah Berawan 20–29 °C 72–94% | Cerah 19–25 °C 73–95% | Berawan 18–25 °C 73–93% | Cerah 18–25 °C 64–94% | Berawan 17–26 °C 62–95% | Cerah 17–25 °C 71–95% | Cerah 18–27 °C 65–94% | Cerah 19–23 °C 86–97% |
| Sumba Tengah | Cerah 19–29 °C 61–93% | Cerah 18–29 °C 59–94% | Cerah 18–26 °C 54–88% | Cerah 17–26 °C 56–92% | Berawan 18–27 °C 55–90% | Cerah 19–26 °C 54–94% | Cerah 18–27 °C 58–90% | Cerah 18–27 °C 57–93% | Cerah 19–23 °C 80–91% |
| Sumba Barat Daya | Cerah 20–30 °C 65–96% | Cerah Berawan 19–30 °C 58–89% | Cerah 18–27 °C 55–87% | Cerah 18–27 °C 57–92% | Cerah 19–27 °C 54–90% | Cerah 19–27 °C 55–91% | Cerah 19–27 °C 64–89% | Cerah 19–26 °C 72–91% | Cerah 20–24 °C 80–92% |
| Manggarai Timur | Hujan Ringan 16–28 °C 71–98% | Kabut/Asap 16–28 °C 73–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Kabut/Asap 14–23 °C 68–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 68–99% | Cerah Berawan 16–23 °C 64–94% | Berawan 16–23 °C 71–96% | Cerah 17–23 °C 73–97% | Cerah Berawan 17–21 °C 80–98% |
| Sabu Raijua | Cerah 26–30 °C 58–71% | Cerah 25–30 °C 51–69% | Cerah 24–28 °C 45–69% | Cerah 25–29 °C 49–71% | Cerah Berawan 25–28 °C 61–69% | Cerah 25–28 °C 57–73% | Cerah 24–28 °C 54–75% | Cerah 24–29 °C 57–74% | Cerah 26–27 °C 63–74% |
| Malaka | Cerah 20–30 °C 65–96% | Cerah Berawan 19–30 °C 73–93% | Cerah 18–27 °C 55–93% | Cerah 17–26 °C 64–90% | Berawan 18–27 °C 58–94% | Cerah 18–27 °C 56–93% | Berawan 19–27 °C 68–90% | Berawan 19–27 °C 68–96% | Cerah Berawan 23–25 °C 89–97% |
| Kota Kupang | Cerah 24–31 °C 50–76% | Cerah 23–31 °C 50–75% | Cerah 22–30 °C 42–80% | Cerah 22–29 °C 44–81% | Cerah 23–29 °C 45–79% | Berawan 22–28 °C 53–80% | Berawan 22–30 °C 50–81% | Cerah 23–30 °C 51–81% | Cerah 24–27 °C 74–78% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan