Prakiraan Cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kab. / Kota | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupang | Hujan Ringan 23–28 °C 71–90% | Berawan 22–28 °C 69–90% | Berawan 22–29 °C 65–92% | Berawan 22–28 °C 69–94% | Berawan 22–26 °C 82–94% | Berawan 23–27 °C 74–96% | Berawan 22–28 °C 66–96% | Berawan 23–29 °C 54–83% | Berawan 23–29 °C 58–83% | Berawan 22–25 °C 77–89% |
Timor Tengah Selatan | Berawan 21–26 °C 76–96% | Udara Kabur 21–26 °C 69–97% | Udara Kabur 20–26 °C 73–96% | Berawan 22–26 °C 75–97% | Berawan 22–25 °C 79–97% | Berawan 22–25 °C 82–97% | Berawan 21–26 °C 76–95% | Berawan 21–26 °C 69–95% | Berawan 20–26 °C 64–96% | Hujan Ringan 20–23 °C 81–93% |
Timor Tengah Utara | Berawan 22–26 °C 79–98% | Udara Kabur 22–26 °C 72–98% | Berawan 21–27 °C 75–98% | Udara Kabur 22–26 °C 79–99% | Udara Kabur 22–25 °C 84–98% | Udara Kabur 22–25 °C 85–98% | Berawan 22–26 °C 81–98% | Berawan 22–26 °C 73–97% | Berawan 21–26 °C 66–96% | Cerah Berawan 20–24 °C 84–96% |
Belu | Berawan 22–26 °C 72–91% | Berawan 21–26 °C 66–93% | Berawan 21–27 °C 70–92% | Berawan 21–27 °C 73–94% | Berawan 21–25 °C 79–95% | Petir 21–24 °C 84–96% | Berawan 20–26 °C 72–98% | Berawan 21–27 °C 66–84% | Berawan 21–27 °C 60–86% | Cerah 21–25 °C 75–93% |
Alor | Hujan Ringan 20–28 °C 68–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 71–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 76–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 91–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 92–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 91–99% | Udara Kabur 20–25 °C 80–99% | Udara Kabur 21–25 °C 83–99% | Cerah Berawan 20–24 °C 88–99% |
Flores Timur | Berawan 26–29 °C 66–89% | Berawan 25–30 °C 65–96% | Berawan 25–30 °C 65–96% | Berawan 25–29 °C 71–92% | Berawan 25–28 °C 75–92% | Hujan Petir 25–27 °C 81–90% | Hujan Ringan 25–27 °C 84–93% | Cerah 25–27 °C 79–93% | Berawan 25–29 °C 62–90% | Berawan 26–27 °C 75–85% |
Sikka | Berawan 27–28 °C 71–85% | Hujan Ringan 26–30 °C 65–88% | Berawan 26–29 °C 67–88% | Berawan 26–30 °C 67–89% | Berawan 27–28 °C 78–87% | Hujan Petir 25–27 °C 81–90% | Berawan 25–28 °C 79–88% | Cerah 26–29 °C 71–87% | Berawan 26–29 °C 67–85% | Berawan 26–28 °C 75–80% |
Ende | Kabut/Asap 19–27 °C 66–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 82–98% | Udara Kabur 19–26 °C 74–98% | Udara Kabur 19–25 °C 86–98% | Hujan Petir 20–24 °C 90–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 89–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 82–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 85–98% | Berawan 18–24 °C 82–98% |
Ngada | Cerah Berawan 20–26 °C 70–95% | Kabut/Asap 19–26 °C 71–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 75–98% | Kabut/Asap 20–25 °C 82–99% | Berawan 20–23 °C 89–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 90–98% | Berawan 20–23 °C 85–95% | Udara Kabur 19–23 °C 87–97% | Berawan 19–22 °C 92–98% |
Manggarai | Berawan 18–25 °C 66–96% | Kabut/Asap 17–25 °C 69–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 82–97% | Kabut/Asap 19–25 °C 72–97% | Hujan Ringan 19–22 °C 90–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 92–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 92–98% | Berawan 19–22 °C 89–97% | Berawan 18–22 °C 89–98% | Cerah 19–22 °C 84–96% |
Sumba Timur | Berawan 23–28 °C 64–92% | Berawan 23–27 °C 76–93% | Berawan 23–28 °C 66–90% | Berawan 22–28 °C 73–93% | Berawan 24–28 °C 73–89% | Berawan 24–27 °C 73–89% | Berawan 24–27 °C 80–90% | Berawan 23–28 °C 62–90% | Berawan 23–28 °C 66–87% | Berawan 22–25 °C 79–87% |
Sumba Barat | Berawan 22–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–96% | Berawan 22–28 °C 75–96% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–26 °C 80–93% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 88–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–93% | Berawan 22–25 °C 82–92% | Berawan 22–24 °C 84–88% |
Lembata | Berawan 24–29 °C 65–91% | Berawan 24–29 °C 69–93% | Berawan 24–28 °C 67–91% | Berawan 24–28 °C 71–92% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Petir 24–27 °C 82–95% | Berawan 24–28 °C 76–96% | Cerah Berawan 24–29 °C 66–95% | Berawan 24–29 °C 55–91% | Berawan 23–27 °C 76–91% |
Rote Ndao | Berawan 26–28 °C 77–85% | Berawan 26–29 °C 66–82% | Berawan 26–28 °C 71–85% | Berawan 25–29 °C 73–90% | Berawan 26–29 °C 74–87% | Berawan 26–28 °C 77–88% | Berawan 26–28 °C 81–88% | Cerah 26–28 °C 75–82% | Cerah Berawan 26–28 °C 69–78% | Berawan 26–28 °C 73–76% |
Manggarai Barat | Kabut/Asap 20–29 °C 56–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 68–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 71–99% | Kabut/Asap 20–29 °C 65–99% | Kabut/Asap 21–26 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 89–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 96–99% | Berawan 21–24 °C 93–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 91–99% | Cerah Berawan 20–24 °C 88–99% |
Nagekeo | Berawan 22–27 °C 69–98% | Berawan 21–28 °C 70–98% | Udara Kabur 22–28 °C 71–99% | Kabut/Asap 21–27 °C 74–99% | Kabut/Asap 22–26 °C 80–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 89–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 88–99% | Berawan 21–25 °C 89–99% | Berawan 21–25 °C 86–97% | Berawan 21–24 °C 88–95% |
Sumba Tengah | Berawan 22–28 °C 67–95% | Berawan 22–27 °C 77–95% | Berawan 22–28 °C 70–91% | Berawan 22–28 °C 69–94% | Berawan 22–28 °C 68–91% | Hujan Ringan 23–25 °C 81–92% | Berawan 22–26 °C 82–94% | Cerah 22–27 °C 77–95% | Berawan 22–26 °C 77–91% | Cerah 22–24 °C 81–87% |
Sumba Barat Daya | Berawan 22–28 °C 71–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–96% | Udara Kabur 22–28 °C 78–97% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 22–27 °C 80–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 84–95% | Cerah 21–25 °C 86–95% |
Manggarai Timur | Cerah 18–25 °C 63–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 80–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 75–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 86–98% | Udara Kabur 18–22 °C 88–99% | Berawan 18–22 °C 89–98% | Berawan 19–23 °C 84–98% | Hujan Ringan 18–21 °C 91–98% | Cerah Berawan 18–21 °C 93–96% |
Sabu Raijua | Berawan 26–28 °C 76–86% | Berawan 27–29 °C 66–82% | Berawan 27–29 °C 66–78% | Berawan 26–29 °C 73–88% | Berawan 27–29 °C 69–83% | Berawan 26–29 °C 75–87% | Berawan 27–29 °C 76–85% | Cerah Berawan 27–29 °C 68–85% | Berawan 27–29 °C 62–81% | Cerah Berawan 26–28 °C 71–76% |
Malaka | Hujan Ringan 23–28 °C 75–96% | Berawan 23–28 °C 73–97% | Udara Kabur 22–28 °C 76–96% | Udara Kabur 22–27 °C 82–99% | Udara Kabur 23–27 °C 82–98% | Berawan 24–27 °C 85–98% | Berawan 23–27 °C 81–98% | Berawan 23–26 °C 81–91% | Cerah 22–28 °C 69–91% | Hujan Ringan 21–26 °C 80–94% |
Kota Kupang | Berawan 25–29 °C 68–84% | Berawan 25–29 °C 64–84% | Berawan 25–30 °C 61–86% | Berawan 25–30 °C 66–88% | Berawan 25–29 °C 67–89% | Berawan 25–30 °C 61–89% | Berawan 25–31 °C 55–88% | Berawan 25–30 °C 55–79% | Cerah Berawan 25–30 °C 56–77% | Berawan 25–27 °C 72–79% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan