Prakiraan Cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
| Kab. / Kota | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec | Wed, 24 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupang | Cerah 26–27 °C 94–97% | Hujan Ringan 25–33 °C 70–98% | Hujan Ringan 25–33 °C 74–96% | Berawan 25–32 °C 85–98% | Udara Kabur 22–26 °C 83–98% | Udara Kabur 22–27 °C 81–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–98% | Berawan 22–26 °C 85–98% | Berawan 23–25 °C 89–97% | Berawan 24–25 °C 87–92% |
| Timor Tengah Selatan | Cerah 24–25 °C 88–91% | Hujan Sedang 22–29 °C 61–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–98% | Kabut/Asap 22–27 °C 75–98% | Berawan 21–27 °C 73–96% | Berawan 21–26 °C 78–97% | Berawan 21–28 °C 67–95% | Berawan 21–28 °C 71–97% | Berawan 22–25 °C 85–99% |
| Timor Tengah Utara | Berawan 26–27 °C 93–96% | Hujan Sedang 25–32 °C 55–98% | Hujan Ringan 25–33 °C 67–99% | Hujan Ringan 25–33 °C 74–97% | Berawan 23–26 °C 82–99% | Berawan 22–26 °C 84–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–99% | Berawan 22–27 °C 77–99% | Berawan 22–26 °C 85–99% | Berawan 23–24 °C 91–98% |
| Belu | Hujan Ringan 26–27 °C 91–94% | Hujan Sedang 25–31 °C 73–95% | Hujan Ringan 25–32 °C 73–95% | Hujan Ringan 25–32 °C 80–97% | Berawan 22–25 °C 90–98% | Berawan 22–23 °C 91–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 92–99% | Udara Kabur 22–24 °C 92–99% | Udara Kabur 22–24 °C 91–99% | Berawan 22–23 °C 94–98% |
| Alor | Berawan 26–27 °C 99–99% | Hujan Sedang 25–32 °C 73–99% | Hujan Ringan 26–34 °C 71–99% | Berawan 26–34 °C 75–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 85–99% | Kabut/Asap 21–24 °C 87–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 86–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 80–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 91–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 97–99% |
| Flores Timur | Berawan 25–27 °C 91–91% | Hujan Ringan 25–31 °C 77–93% | Berawan 26–34 °C 67–95% | Hujan Ringan 26–33 °C 75–97% | Berawan 25–29 °C 71–94% | Berawan 24–27 °C 80–94% | Berawan 25–26 °C 86–92% | Berawan 25–27 °C 81–94% | Berawan 25–27 °C 84–93% | Berawan 25–26 °C 90–94% |
| Sikka | Hujan Ringan 26–27 °C 87–91% | Hujan Petir 25–30 °C 80–92% | Hujan Petir 25–31 °C 81–87% | Hujan Ringan 25–32 °C 71–90% | Berawan 24–27 °C 80–95% | Berawan 25–27 °C 82–91% | Berawan 26–28 °C 75–90% | Berawan 26–27 °C 81–91% | Berawan 26–27 °C 82–90% | Berawan 26–27 °C 85–92% |
| Ende | Hujan Ringan 26–27 °C 99–99% | Hujan Ringan 25–31 °C 82–98% | Berawan 25–33 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 79–98% | Berawan 22–25 °C 87–98% | Kabut/Asap 21–25 °C 80–99% | Kabut/Asap 21–25 °C 77–99% | Berawan 19–25 °C 81–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 89–99% | Udara Kabur 22–22 °C 97–99% |
| Ngada | Hujan Ringan 26–27 °C 96–98% | Hujan Sedang 24–31 °C 79–99% | Hujan Ringan 25–33 °C 76–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 75–98% | Berawan 22–25 °C 77–98% | Berawan 20–24 °C 83–98% | Berawan 21–27 °C 67–97% | Berawan 20–26 °C 74–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 80–99% | Berawan 20–24 °C 88–99% |
| Manggarai | Hujan Ringan 19–21 °C 96–98% | Hujan Petir 17–24 °C 92–98% | Hujan Petir 18–25 °C 84–97% | Hujan Ringan 17–27 °C 75–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 87–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 84–98% | Berawan 20–25 °C 73–98% | Berawan 19–24 °C 81–97% | Berawan 19–24 °C 80–98% | Udara Kabur 20–21 °C 92–98% |
| Sumba Timur | Berawan 26–27 °C 90–93% | Hujan Sedang 25–31 °C 83–94% | Hujan Ringan 25–32 °C 71–92% | Berawan 24–35 °C 67–96% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–28 °C 76–94% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Cerah Berawan 23–27 °C 82–95% | Berawan 23–26 °C 79–94% | Berawan 23–26 °C 82–92% |
| Sumba Barat | Hujan Ringan 26–27 °C 97–98% | Hujan Sedang 24–32 °C 80–98% | Hujan Ringan 25–32 °C 73–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 69–97% | Berawan 24–28 °C 78–97% | Udara Kabur 23–25 °C 86–97% | Berawan 23–28 °C 80–97% | Cerah Berawan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Berawan 23–26 °C 87–95% |
| Lembata | Cerah Berawan 26–27 °C 93–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 75–97% | Berawan 26–32 °C 71–96% | Hujan Ringan 25–31 °C 75–96% | Berawan 24–26 °C 85–96% | Berawan 24–27 °C 82–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–95% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–96% | Hujan Ringan 24–26 °C 89–96% |
| Rote Ndao | Cerah 26–27 °C 86–90% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–91% | Hujan Ringan 25–31 °C 78–96% | Hujan Ringan 25–32 °C 81–95% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Berawan 25–29 °C 76–94% | Berawan 26–28 °C 80–90% | Berawan 25–26 °C 85–91% | Berawan 26–28 °C 81–91% | Berawan 26–26 °C 89–92% |
| Manggarai Barat | Hujan Ringan 26–27 °C 99–100% | Hujan Petir 24–31 °C 98–99% | Petir 25–31 °C 83–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 77–100% | Udara Kabur 22–25 °C 89–100% | Hujan Ringan 21–26 °C 87–99% | Berawan 22–28 °C 77–99% | Berawan 22–27 °C 82–99% | Kabut/Asap 21–25 °C 86–99% | Udara Kabur 22–23 °C 98–99% |
| Nagekeo | Hujan Ringan 26–27 °C 97–99% | Hujan Ringan 25–31 °C 80–99% | Hujan Ringan 25–32 °C 78–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 77–99% | Berawan 23–26 °C 84–99% | Udara Kabur 22–25 °C 87–99% | Udara Kabur 22–26 °C 83–99% | Berawan 21–28 °C 76–100% | Hujan Ringan 21–26 °C 87–99% | Berawan 22–24 °C 89–99% |
| Sumba Tengah | Hujan Ringan 26–27 °C 95–99% | Hujan Petir 24–30 °C 93–99% | Berawan 26–32 °C 83–98% | Hujan Ringan 24–33 °C 68–98% | Berawan 23–28 °C 76–97% | Udara Kabur 22–26 °C 79–97% | Berawan 22–27 °C 79–97% | Cerah 22–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–98% |
| Sumba Barat Daya | Hujan Ringan 26–27 °C 96–98% | Hujan Sedang 25–30 °C 85–98% | Hujan Ringan 25–32 °C 72–97% | Berawan 24–32 °C 69–97% | Berawan 24–26 °C 85–97% | Berawan 23–26 °C 84–98% | Berawan 23–28 °C 78–97% | Udara Kabur 22–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 92–99% | Berawan 23–25 °C 91–98% |
| Manggarai Timur | Hujan Ringan 26–27 °C 96–99% | Hujan Sedang 25–29 °C 84–97% | Berawan 25–31 °C 81–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 75–98% | Berawan 20–25 °C 84–98% | Berawan 18–24 °C 78–98% | Berawan 19–25 °C 68–97% | Berawan 19–23 °C 83–97% | Udara Kabur 19–23 °C 81–99% | Berawan 19–22 °C 86–96% |
| Sabu Raijua | Berawan 26–27 °C 85–88% | Hujan Ringan 25–30 °C 75–88% | Hujan Ringan 25–31 °C 75–92% | Hujan Ringan 24–31 °C 76–93% | Berawan 24–28 °C 81–90% | Berawan 26–29 °C 75–88% | Berawan 26–29 °C 74–87% | Berawan 26–30 °C 73–90% | Berawan 26–27 °C 83–89% | Berawan 27–27 °C 84–86% |
| Malaka | Berawan 26–27 °C 86–95% | Hujan Ringan 25–32 °C 67–96% | Hujan Ringan 25–33 °C 74–97% | Hujan Ringan 25–34 °C 75–97% | Berawan 24–28 °C 78–97% | Cerah Berawan 23–28 °C 78–96% | Berawan 24–28 °C 78–92% | Berawan 24–29 °C 74–90% | Berawan 25–29 °C 76–89% | Berawan 25–27 °C 81–85% |
| Kota Kupang | Cerah 26–27 °C 85–94% | Hujan Ringan 25–31 °C 77–91% | Hujan Ringan 26–33 °C 75–94% | Berawan 25–32 °C 79–94% | Berawan 24–26 °C 86–94% | Berawan 24–28 °C 77–94% | Udara Kabur 25–28 °C 79–92% | Berawan 24–27 °C 84–93% | Berawan 24–26 °C 87–95% | Berawan 25–26 °C 88–90% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan