Prakiraan Cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
| Kab. / Kota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupang | Hujan Ringan 21–30 °C 54–91% | Hujan Ringan 20–30 °C 57–91% | Cerah Berawan 21–30 °C 48–90% | Cerah Berawan 21–28 °C 59–89% | Cerah 22–29 °C 52–89% | Cerah 21–29 °C 48–86% | Cerah 21–28 °C 58–92% | Berawan 20–29 °C 58–92% | Cerah 21–25 °C 78–90% |
| Timor Tengah Selatan | Cerah 20–29 °C 51–88% | Kabut/Asap 19–30 °C 53–90% | Kabut/Asap 19–30 °C 45–83% | Cerah 19–27 °C 57–91% | Cerah 20–28 °C 52–90% | Cerah 19–29 °C 44–93% | Cerah Berawan 19–28 °C 49–90% | Berawan 19–28 °C 57–86% | Cerah 20–25 °C 74–85% |
| Timor Tengah Utara | Cerah 20–30 °C 57–92% | Cerah 19–30 °C 58–95% | Cerah 20–30 °C 52–96% | Cerah 19–28 °C 60–95% | Cerah 20–28 °C 56–96% | Berawan 19–29 °C 46–98% | Cerah 19–28 °C 55–95% | Berawan 19–27 °C 63–99% | Cerah 20–24 °C 78–98% |
| Belu | Cerah 19–30 °C 56–91% | Cerah 19–30 °C 54–94% | Cerah 18–31 °C 51–94% | Cerah 18–27 °C 64–94% | Cerah 19–27 °C 59–93% | Berawan 18–27 °C 58–93% | Cerah 18–27 °C 60–94% | Berawan 19–26 °C 69–93% | Cerah 20–24 °C 77–92% |
| Alor | Hujan Ringan 19–29 °C 60–98% | Cerah 18–30 °C 51–98% | Kabut/Asap 18–31 °C 63–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 71–99% | Udara Kabur 19–26 °C 66–99% | Berawan 18–26 °C 65–94% | Cerah 17–26 °C 65–95% | Udara Kabur 17–26 °C 71–99% | Berawan 18–23 °C 81–99% |
| Flores Timur | Cerah 25–31 °C 68–93% | Cerah 24–32 °C 60–96% | Cerah 24–32 °C 61–98% | Cerah 23–29 °C 60–98% | Cerah 25–29 °C 63–83% | Cerah Berawan 23–29 °C 65–98% | Cerah Berawan 24–29 °C 62–98% | Berawan 26–28 °C 68–81% | Berawan 24–26 °C 83–98% |
| Sikka | Cerah 26–33 °C 66–85% | Cerah 25–32 °C 64–87% | Cerah 25–32 °C 65–89% | Cerah 25–28 °C 67–87% | Berawan 26–29 °C 65–83% | Cerah Berawan 26–29 °C 62–80% | Cerah 26–29 °C 64–85% | Berawan 26–29 °C 67–83% | Cerah 25–27 °C 76–87% |
| Ende | Hujan Ringan 18–28 °C 69–98% | Cerah 18–30 °C 59–97% | Cerah Berawan 17–30 °C 58–98% | Berawan 17–26 °C 63–98% | Kabut/Asap 16–25 °C 70–97% | Berawan 17–25 °C 69–98% | Cerah Berawan 16–26 °C 61–97% | Kabut/Asap 17–25 °C 69–99% | Cerah 16–23 °C 78–95% |
| Ngada | Hujan Petir 18–26 °C 68–98% | Hujan Ringan 15–26 °C 64–88% | Kabut/Asap 15–26 °C 58–93% | Berawan 17–25 °C 67–95% | Kabut/Asap 16–26 °C 58–97% | Cerah 19–26 °C 58–97% | Cerah 18–27 °C 54–95% | Berawan 18–26 °C 59–95% | Cerah 17–22 °C 71–90% |
| Manggarai | Hujan Petir 18–25 °C 76–97% | Hujan Petir 15–25 °C 66–98% | Kabut/Asap 15–27 °C 60–97% | Kabut/Asap 15–24 °C 68–95% | Kabut/Asap 15–26 °C 59–93% | Berawan 19–24 °C 71–96% | Cerah Berawan 19–24 °C 67–95% | Berawan 17–24 °C 71–96% | Cerah Berawan 16–21 °C 79–95% |
| Sumba Timur | Cerah 22–30 °C 63–90% | Cerah 22–30 °C 54–91% | Cerah 20–31 °C 55–93% | Cerah 20–29 °C 46–94% | Berawan 19–29 °C 52–88% | Cerah 21–29 °C 50–86% | Cerah 20–30 °C 45–90% | Cerah Berawan 20–30 °C 48–91% | Cerah 21–25 °C 74–84% |
| Sumba Barat | Hujan Petir 22–29 °C 69–96% | Cerah 21–30 °C 65–95% | Berawan 20–30 °C 71–98% | Cerah Berawan 20–27 °C 70–94% | Berawan 20–27 °C 63–83% | Cerah Berawan 21–27 °C 63–88% | Cerah 20–28 °C 66–88% | Cerah 21–27 °C 70–95% | Cerah Berawan 20–24 °C 83–97% |
| Lembata | Cerah 23–31 °C 70–93% | Cerah 23–31 °C 50–93% | Cerah 22–32 °C 50–90% | Cerah 22–29 °C 54–90% | Cerah 22–28 °C 68–90% | Berawan 22–28 °C 67–89% | Cerah 22–29 °C 57–90% | Berawan 23–29 °C 60–92% | Berawan 22–26 °C 73–95% |
| Rote Ndao | Cerah 26–32 °C 63–83% | Cerah 25–32 °C 63–88% | Cerah 25–32 °C 60–88% | Cerah 24–29 °C 57–83% | Cerah 25–30 °C 54–75% | Cerah Berawan 25–29 °C 59–77% | Cerah 25–29 °C 63–81% | Berawan 25–29 °C 64–88% | Cerah 26–27 °C 82–85% |
| Manggarai Barat | Hujan Petir 20–31 °C 60–99% | Hujan Petir 18–31 °C 55–99% | Kabut/Asap 18–31 °C 58–100% | Kabut/Asap 17–27 °C 59–100% | Udara Kabur 17–29 °C 51–99% | Berawan 19–26 °C 70–99% | Cerah Berawan 19–28 °C 61–99% | Kabut/Asap 18–28 °C 60–99% | Berawan 19–23 °C 85–99% |
| Nagekeo | Hujan Petir 21–31 °C 68–98% | Cerah 20–31 °C 58–97% | Udara Kabur 20–26 °C 62–99% | Udara Kabur 20–27 °C 66–98% | Cerah Berawan 19–27 °C 64–96% | Cerah Berawan 19–27 °C 67–99% | Cerah 20–28 °C 59–98% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Cerah 19–24 °C 78–98% |
| Sumba Tengah | Hujan Petir 21–30 °C 66–96% | Cerah 21–30 °C 52–93% | Cerah 20–31 °C 55–90% | Cerah 20–29 °C 51–93% | Berawan 18–29 °C 52–90% | Cerah Berawan 21–28 °C 58–90% | Cerah 20–29 °C 53–94% | Cerah 19–28 °C 58–96% | Cerah Berawan 20–24 °C 84–98% |
| Sumba Barat Daya | Hujan Petir 22–30 °C 66–96% | Cerah 21–31 °C 63–95% | Kabut/Asap 21–31 °C 65–98% | Kabut/Asap 20–28 °C 64–96% | Berawan 20–29 °C 55–90% | Cerah Berawan 21–26 °C 73–89% | Cerah 21–28 °C 68–95% | Cerah 21–27 °C 71–95% | Cerah 21–25 °C 83–97% |
| Manggarai Timur | Hujan Petir 17–25 °C 72–96% | Hujan Ringan 15–26 °C 58–95% | Kabut/Asap 15–26 °C 61–96% | Kabut/Asap 15–23 °C 73–97% | Berawan 16–24 °C 66–95% | Berawan 18–23 °C 75–98% | Cerah 17–23 °C 70–95% | Berawan 18–23 °C 72–98% | Udara Kabur 16–21 °C 78–90% |
| Sabu Raijua | Cerah 28–32 °C 63–76% | Cerah 26–32 °C 59–81% | Cerah 26–32 °C 61–81% | Cerah 26–30 °C 51–83% | Cerah 26–30 °C 55–72% | Cerah 26–30 °C 55–72% | Cerah Berawan 26–29 °C 60–75% | Cerah 26–30 °C 57–79% | Cerah 27–28 °C 72–80% |
| Malaka | Cerah 21–30 °C 61–98% | Cerah 21–30 °C 58–97% | Cerah 20–31 °C 54–98% | Cerah 20–29 °C 63–96% | Cerah 22–29 °C 50–93% | Cerah 21–30 °C 46–96% | Cerah 21–29 °C 57–94% | Berawan 20–29 °C 58–98% | Cerah 22–27 °C 74–96% |
| Kota Kupang | Cerah 24–32 °C 51–87% | Cerah 23–31 °C 58–86% | Cerah Berawan 24–32 °C 41–88% | Cerah 23–29 °C 57–83% | Cerah 24–30 °C 49–79% | Cerah 23–29 °C 59–81% | Cerah Berawan 24–30 °C 58–82% | Berawan 24–30 °C 54–84% | Cerah 25–27 °C 71–85% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan