Prakiraan Cuaca Kabupaten Alor
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
Kecamatan | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teluk Mutiara | Udara Kabur 22–25 °C 90–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 80–95% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–95% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–94% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–95% | Hujan Ringan 22–25 °C 92–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–97% | Berawan 22–25 °C 85–96% | Berawan 22–25 °C 87–93% | Cerah Berawan 22–26 °C 81–91% |
Alor Barat Laut | Udara Kabur 25–26 °C 85–90% | Hujan Ringan 24–28 °C 76–90% | Hujan Ringan 24–28 °C 74–90% | Udara Kabur 24–27 °C 84–90% | Hujan Ringan 24–26 °C 87–92% | Berawan 24–26 °C 87–91% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–91% | Berawan 24–26 °C 82–92% | Berawan 24–27 °C 84–91% | Berawan 24–27 °C 78–84% |
Alor Barat Daya | Hujan Ringan 23–26 °C 86–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 72–96% | Udara Kabur 22–28 °C 69–93% | Berawan 23–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–26 °C 86–95% | Berawan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–27 °C 74–94% | Cerah 22–26 °C 81–92% |
Alor Selatan | Udara Kabur 21–24 °C 88–98% | Kabut/Asap 21–25 °C 80–98% | Udara Kabur 21–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–25 °C 81–97% | Berawan 22–23 °C 90–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 88–97% | Udara Kabur 22–25 °C 87–97% | Berawan 21–25 °C 78–98% | Berawan 21–25 °C 77–97% | Cerah Berawan 21–24 °C 82–95% |
Alor Timur | Kabut/Asap 21–25 °C 83–97% | Kabut/Asap 20–26 °C 76–96% | Kabut/Asap 20–27 °C 76–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 93–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 87–98% | Udara Kabur 21–27 °C 80–98% | Berawan 22–26 °C 74–97% | Berawan 20–26 °C 71–96% | Berawan 20–25 °C 78–90% |
Pantar | Berawan 26–27 °C 78–85% | Berawan 26–29 °C 73–89% | Berawan 26–29 °C 68–84% | Berawan 26–28 °C 80–86% | Berawan 25–27 °C 83–90% | Petir 26–27 °C 82–87% | Berawan 26–28 °C 78–89% | Berawan 26–28 °C 75–86% | Berawan 26–28 °C 69–88% | Cerah 26–27 °C 77–77% |
Alor Tengah Utara | Kabut/Asap 21–24 °C 89–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 80–97% | Kabut/Asap 20–26 °C 78–97% | Kabut/Asap 21–25 °C 81–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–98% | Udara Kabur 21–25 °C 81–97% | Berawan 21–25 °C 84–96% | Berawan 20–24 °C 85–93% |
Alor Timur Laut | Hujan Ringan 21–25 °C 84–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 79–96% | Kabut/Asap 21–25 °C 82–96% | Hujan Ringan 21–25 °C 86–95% | Hujan Ringan 21–24 °C 93–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–97% | Berawan 21–26 °C 85–98% | Udara Kabur 22–26 °C 75–94% | Berawan 21–25 °C 84–94% | Berawan 21–24 °C 79–88% |
Pantar Barat | Berawan 26–28 °C 75–89% | Berawan 25–30 °C 68–92% | Berawan 25–29 °C 65–86% | Berawan 25–29 °C 70–91% | Hujan Ringan 25–26 °C 88–93% | Hujan Petir 25–27 °C 82–94% | Berawan 25–28 °C 82–94% | Berawan 25–28 °C 75–92% | Berawan 25–29 °C 65–93% | Cerah Berawan 25–27 °C 77–88% |
Kabola | Berawan 25–26 °C 86–88% | Hujan Ringan 24–27 °C 81–89% | Hujan Ringan 25–27 °C 80–88% | Berawan 25–27 °C 83–88% | Berawan 24–26 °C 86–90% | Berawan 25–26 °C 87–88% | Berawan 25–27 °C 86–90% | Berawan 25–26 °C 83–91% | Berawan 25–27 °C 82–87% | Cerah Berawan 25–27 °C 73–86% |
Pulau Pura | Berawan 25–27 °C 81–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 67–95% | Berawan 25–29 °C 68–92% | Berawan 25–28 °C 75–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–96% | Berawan 25–26 °C 83–95% | Berawan 25–28 °C 79–94% | Berawan 24–27 °C 81–94% | Berawan 24–28 °C 69–94% | Berawan 25–27 °C 80–88% |
Mataru | Hujan Ringan 22–24 °C 89–98% | Kabut/Asap 22–26 °C 82–98% | Kabut/Asap 22–27 °C 77–97% | Udara Kabur 22–26 °C 78–96% | Berawan 23–24 °C 91–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 88–97% | Berawan 22–26 °C 89–95% | Berawan 22–26 °C 78–99% | Udara Kabur 22–26 °C 73–95% | Cerah Berawan 22–25 °C 87–96% |
Pureman | Udara Kabur 21–24 °C 87–98% | Kabut/Asap 21–25 °C 80–98% | Udara Kabur 21–26 °C 78–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–98% | Udara Kabur 22–26 °C 86–98% | Udara Kabur 22–26 °C 79–97% | Berawan 21–26 °C 73–98% | Berawan 21–24 °C 79–93% |
Pantar Timur | Berawan 25–27 °C 81–89% | Berawan 25–29 °C 70–92% | Berawan 25–29 °C 69–88% | Berawan 25–28 °C 77–90% | Berawan 24–26 °C 85–93% | Petir 25–27 °C 84–92% | Berawan 25–28 °C 80–93% | Berawan 25–28 °C 76–91% | Berawan 25–28 °C 65–92% | Cerah 25–27 °C 78–84% |
Lembur | Hujan Ringan 22–25 °C 87–94% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–94% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–95% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–95% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–98% | Udara Kabur 22–26 °C 81–93% | Berawan 22–25 °C 88–91% | Berawan 21–25 °C 81–85% |
Pantar Tengah | Berawan 25–28 °C 74–89% | Berawan 25–30 °C 66–91% | Berawan 25–30 °C 64–88% | Berawan 25–29 °C 72–91% | Hujan Ringan 24–26 °C 86–93% | Petir 25–27 °C 83–93% | Berawan 24–28 °C 82–95% | Berawan 24–29 °C 72–93% | Berawan 24–29 °C 61–91% | Cerah Berawan 24–27 °C 77–87% |
Pantar Baru Laut | Berawan 27–29 °C 71–81% | Berawan 26–31 °C 63–83% | Berawan 27–30 °C 63–80% | Berawan 27–30 °C 66–86% | Hujan Ringan 26–27 °C 83–89% | Hujan Petir 26–28 °C 81–88% | Berawan 26–28 °C 85–90% | Cerah Berawan 26–29 °C 70–86% | Berawan 26–30 °C 62–86% | Berawan 26–28 °C 75–81% |
Abad Selatan | Udara Kabur 23–26 °C 83–94% | Kabut/Asap 23–28 °C 73–95% | Kabut/Asap 23–28 °C 68–93% | Kabut/Asap 23–28 °C 76–97% | Berawan 23–26 °C 87–97% | Berawan 23–26 °C 86–95% | Udara Kabur 23–26 °C 86–93% | Udara Kabur 23–26 °C 83–96% | Udara Kabur 23–28 °C 67–91% | Cerah 22–26 °C 80–89% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan