Prakiraan Cuaca Kecamatan Alor Barat Daya
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
| Kelurahan / Desa | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moru | Hujan Petir 21–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 70–97% | Hujan Petir 22–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–97% | Udara Kabur 22–28 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–99% | Udara Kabur 23–25 °C 91–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 93–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 94–99% |
| Probur | Hujan Petir 24–30 °C 78–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–94% | Hujan Petir 24–29 °C 76–93% | Hujan Ringan 24–26 °C 88–96% | Berawan 24–28 °C 82–96% | Berawan 25–28 °C 79–92% | Berawan 25–27 °C 80–92% | Berawan 24–27 °C 81–93% | Berawan 25–26 °C 86–92% |
| Morba | Hujan Petir 21–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 71–97% | Hujan Petir 21–29 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–97% | Udara Kabur 22–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–99% | Udara Kabur 23–24 °C 90–99% | Berawan 22–24 °C 92–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 94–99% |
| Pintumas | Hujan Petir 21–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 72–97% | Hujan Petir 22–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–98% | Berawan 22–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–97% | Berawan 23–25 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 92–97% |
| Wolwal | Hujan Petir 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–97% | Hujan Petir 22–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–28 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–97% | Berawan 23–25 °C 90–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 92–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 93–97% |
| Halerman | Hujan Petir 25–30 °C 78–91% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–90% | Hujan Petir 26–30 °C 79–89% | Hujan Ringan 25–27 °C 86–91% | Berawan 26–27 °C 85–92% | Berawan 26–28 °C 79–90% | Berawan 26–28 °C 78–89% | Berawan 25–28 °C 80–91% | Berawan 26–27 °C 84–89% |
| Kafelulang | Hujan Petir 21–27 °C 75–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–94% | Hujan Petir 22–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–98% | Udara Kabur 22–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 81–94% | Berawan 23–26 °C 82–95% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–96% | Hujan Ringan 23–24 °C 91–96% |
| Moramam | Hujan Petir 21–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 71–97% | Hujan Petir 21–29 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–97% | Udara Kabur 22–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–99% | Udara Kabur 23–24 °C 90–99% | Berawan 22–24 °C 92–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 94–99% |
| Pailelang | Hujan Petir 20–27 °C 74–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–99% | Hujan Petir 20–28 °C 69–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–99% | Udara Kabur 21–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 85–99% | Kabut/Asap 22–24 °C 88–99% | Udara Kabur 21–24 °C 90–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 96–99% |
| Wolwal Barat | Hujan Petir 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Hujan Petir 22–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–98% | Berawan 23–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–97% | Berawan 24–25 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 92–97% |
| Wolwal Tengah | Hujan Petir 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Hujan Petir 22–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–98% | Berawan 23–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–97% | Berawan 24–25 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 92–97% |
| Wolwal Selatan | Hujan Petir 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–98% | Hujan Petir 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–98% | Berawan 24–28 °C 73–98% | Hujan Petir 24–26 °C 84–95% | Berawan 24–25 °C 89–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 24–25 °C 92–96% |
| Probur Utara | Hujan Petir 23–29 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–97% | Hujan Petir 24–30 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–26 °C 86–97% | Berawan 24–28 °C 75–97% | Hujan Petir 24–27 °C 82–94% | Berawan 24–26 °C 86–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–95% | Hujan Ringan 24–25 °C 90–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan