Prakiraan Cuaca Provinsi Riau
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Riau
Kab. / Kota | Wed, 21 May | Thu, 22 May | Fri, 23 May | Sat, 24 May | Sun, 25 May | Mon, 26 May | Tue, 27 May | Wed, 28 May | Thu, 29 May | Fri, 30 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampar | Cerah Berawan 25–25 °C 98–98% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Berawan 22–32 °C 63–99% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Berawan 25–32 °C 68–96% | Berawan 25–32 °C 64–98% | Cerah 25–32 °C 63–91% | Petir 25–33 °C 64–97% | Berawan 24–32 °C 57–92% | Berawan 26–27 °C 85–90% |
Indragiri Hulu | Hujan Petir 25–26 °C 96–97% | Hujan Petir 24–32 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 66–99% | Berawan 25–31 °C 75–99% | Berawan 24–32 °C 65–98% | Cerah 25–32 °C 63–95% | Cerah 25–33 °C 59–95% | Berawan 26–32 °C 67–94% | Cerah Berawan 25–26 °C 94–95% |
Bengkalis | Berawan 25–25 °C 98–98% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Berawan 24–33 °C 59–99% | Berawan 24–32 °C 64–98% | Berawan 26–32 °C 69–96% | Cerah 26–33 °C 55–97% | Cerah 26–33 °C 61–95% | Petir 26–33 °C 65–96% | Berawan 25–32 °C 64–98% | Berawan 26–26 °C 93–95% |
Indragiri Hilir | Cerah 25–25 °C 93–94% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 65–99% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Berawan 25–32 °C 69–98% | Udara Kabur 25–32 °C 64–99% | Cerah 26–33 °C 60–96% | Cerah 26–33 °C 62–96% | Berawan 26–32 °C 67–95% | Berawan 25–26 °C 95–97% |
Pelalawan | Cerah 25–25 °C 97–98% | Hujan Ringan 25–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 64–99% | Berawan 25–32 °C 62–99% | Berawan 25–31 °C 72–98% | Udara Kabur 25–32 °C 64–98% | Cerah 26–33 °C 61–96% | Cerah 26–33 °C 62–96% | Berawan 26–33 °C 61–96% | Berawan 26–26 °C 93–95% |
Rokan Hulu | Berawan 25–25 °C 98–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–98% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Berawan 23–33 °C 58–99% | Berawan 25–33 °C 58–96% | Berawan 25–32 °C 61–97% | Cerah 24–33 °C 57–92% | Petir 25–33 °C 57–91% | Berawan 24–32 °C 61–92% | Berawan 26–26 °C 88–93% |
Rokan Hilir | Hujan Ringan 25–25 °C 98–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Berawan 24–32 °C 67–95% | Berawan 24–32 °C 62–94% | Berawan 25–33 °C 61–96% | Kabut/Asap 26–32 °C 63–99% | Cerah 25–33 °C 63–91% | Petir 26–33 °C 62–97% | Berawan 26–32 °C 68–94% | Berawan 26–26 °C 93–94% |
Siak | Hujan Petir 25–25 °C 98–98% | Hujan Petir 24–32 °C 67–99% | Berawan 23–32 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 66–99% | Berawan 26–31 °C 74–98% | Udara Kabur 26–32 °C 67–98% | Cerah Berawan 26–33 °C 61–96% | Petir 26–33 °C 66–95% | Udara Kabur 25–33 °C 61–98% | Berawan 26–26 °C 91–94% |
Kuantan Singingi | Berawan 25–25 °C 97–98% | Berawan 24–32 °C 60–98% | Berawan 23–33 °C 59–95% | Berawan 23–32 °C 62–95% | Berawan 25–31 °C 73–96% | Udara Kabur 25–32 °C 64–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 58–92% | Petir 23–32 °C 61–86% | Berawan 23–32 °C 62–86% | Cerah Berawan 25–26 °C 89–93% |
Kepulauan Meranti | Berawan 26–26 °C 99–99% | Hujan Ringan 25–31 °C 67–99% | Berawan 25–32 °C 61–98% | Berawan 24–32 °C 65–97% | Berawan 26–30 °C 78–97% | Berawan 26–32 °C 67–98% | Cerah Berawan 26–32 °C 68–96% | Berawan 27–32 °C 69–96% | Berawan 26–33 °C 62–97% | Berawan 26–27 °C 95–96% |
Kota Pekanbaru | Cerah 26–26 °C 98–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–99% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Berawan 25–32 °C 62–99% | Berawan 25–32 °C 69–98% | Berawan 25–32 °C 64–96% | Cerah 26–33 °C 61–96% | Petir 26–33 °C 63–97% | Berawan 26–33 °C 59–95% | Berawan 26–27 °C 90–93% |
Kota Dumai | Hujan Ringan 24–25 °C 96–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–32 °C 69–97% | Berawan 25–32 °C 66–96% | Berawan 26–31 °C 72–98% | Cerah 26–33 °C 62–96% | Cerah 26–32 °C 68–95% | Petir 27–32 °C 66–93% | Berawan 26–31 °C 73–95% | Cerah 26–27 °C 94–95% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan