Prakiraan Cuaca Provinsi Maluku
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Maluku
| Kab. / Kota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maluku Tengah | Hujan Petir 25–32 °C 91–99% | Hujan Petir 24–32 °C 68–97% | Hujan Petir 24–32 °C 73–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–99% | Berawan 19–22 °C 90–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 92–99% | Petir 19–21 °C 93–98% | Berawan 20–20 °C 97–97% |
| Maluku Tenggara | Hujan Ringan 25–32 °C 70–80% | Hujan Ringan 24–32 °C 75–83% | Hujan Ringan 24–32 °C 78–86% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–88% | Hujan Ringan 26–27 °C 83–87% | Hujan Ringan 26–28 °C 73–85% | Berawan 26–28 °C 75–85% | Berawan 26–26 °C 85–85% |
| Kepulauan Tanimbar | Berawan 25–32 °C 68–91% | Berawan 24–32 °C 59–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 90–98% | Berawan 24–30 °C 64–98% | Berawan 24–29 °C 65–96% | Berawan 24–27 °C 81–90% | Cerah 25–25 °C 89–89% |
| Buru | Cerah Berawan 25–31 °C 92–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 77–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 79–96% | Berawan 22–28 °C 77–97% | Berawan 21–24 °C 90–95% | Hujan Petir 21–24 °C 90–98% | Petir 21–25 °C 82–96% | Berawan 22–22 °C 95–95% |
| Seram Bagian Timur | Hujan Ringan 25–30 °C 96–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 93–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 80–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 94–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 90–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 94–99% | Petir 22–24 °C 97–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
| Seram Bagian Barat | Berawan 25–31 °C 93–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 78–97% | Berawan 24–34 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–98% | Berawan 21–25 °C 90–98% | Hujan Petir 22–24 °C 91–97% | Hujan Petir 22–24 °C 91–98% | Berawan 22–22 °C 97–97% |
| Kepulauan Aru | Cerah Berawan 25–32 °C 69–91% | Cerah 24–32 °C 72–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 88–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 91–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 96–99% | Berawan 24–26 °C 95–98% | Berawan 24–27 °C 86–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
| Maluku Barat Daya | Cerah 25–32 °C 74–75% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–76% | Hujan Sedang 24–32 °C 71–82% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–87% | Berawan 28–29 °C 77–84% | Berawan 27–29 °C 74–81% | Berawan 28–29 °C 69–79% | Cerah 28–28 °C 72–72% |
| Buru Selatan | Cerah Berawan 25–32 °C 91–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 73–99% | Hujan Sedang 24–33 °C 76–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 78–98% | Udara Kabur 18–23 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 92–99% | Berawan 20–24 °C 81–99% | Berawan 21–21 °C 99–99% |
| Kota Ambon | Cerah Berawan 25–32 °C 81–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 76–97% | Hujan Sedang 24–32 °C 77–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–96% | Udara Kabur 24–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 24–26 °C 89–97% | Udara Kabur 24–26 °C 86–96% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
| Kota Tual | Berawan 25–32 °C 70–78% | Berawan 24–32 °C 67–84% | Berawan 24–32 °C 81–85% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–85% | Berawan 27–27 °C 81–86% | Hujan Ringan 26–28 °C 76–85% | Hujan Ringan 26–28 °C 76–84% | Hujan Ringan 26–26 °C 85–85% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan