Prakiraan Cuaca Provinsi Maluku
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Maluku
Kab. / Kota | Mon, 21 Apr | Tue, 22 Apr | Wed, 23 Apr | Thu, 24 Apr | Fri, 25 Apr | Sat, 26 Apr | Sun, 27 Apr | Mon, 28 Apr | Tue, 29 Apr | Wed, 30 Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maluku Tengah | Hujan Ringan 26–31 °C 91–99% | Hujan Ringan 25–31 °C 85–99% | Berawan 25–30 °C 89–99% | Berawan 24–31 °C 85–98% | Cerah Berawan 19–28 °C 89–98% | Berawan 19–22 °C 91–94% | Berawan 18–23 °C 78–93% | Cerah 18–25 °C 65–98% | Udara Kabur 18–24 °C 67–97% | Cerah 18–24 °C 73–96% |
Maluku Tenggara | Berawan 26–28 °C 76–89% | Berawan 26–28 °C 77–86% | Berawan 26–28 °C 80–86% | Hujan Ringan 26–28 °C 82–87% | Hujan Ringan 26–27 °C 82–91% | Berawan 27–28 °C 74–81% | Berawan 27–29 °C 72–85% | Berawan 28–28 °C 71–76% | Berawan 28–29 °C 63–75% | Berawan 28–28 °C 73–80% |
Kepulauan Tanimbar | Hujan Ringan 26–32 °C 82–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 77–99% | Berawan 24–31 °C 88–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Berawan 25–30 °C 63–89% | Berawan 24–28 °C 78–94% | Berawan 24–27 °C 84–98% | Cerah Berawan 23–28 °C 80–98% | Berawan 24–27 °C 85–99% |
Buru | Hujan Ringan 26–31 °C 93–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 80–98% | Cerah 25–31 °C 89–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 82–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 86–97% | Petir 21–23 °C 92–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 89–98% | Berawan 20–26 °C 82–99% | Cerah 21–26 °C 75–97% | Cerah 22–25 °C 79–94% |
Seram Bagian Timur | Berawan 26–32 °C 94–98% | Hujan Ringan 26–33 °C 84–99% | Berawan 26–32 °C 83–98% | Cerah Berawan 26–31 °C 89–98% | Berawan 22–28 °C 94–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 93–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–99% | Berawan 22–29 °C 60–95% | Berawan 21–29 °C 64–96% | Berawan 22–26 °C 77–90% |
Seram Bagian Barat | Hujan Ringan 26–32 °C 94–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 87–99% | Berawan 25–30 °C 90–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 79–98% | Berawan 22–28 °C 73–99% | Berawan 22–24 °C 90–98% | Cerah 22–26 °C 79–98% | Cerah 22–27 °C 73–96% | Cerah 20–27 °C 71–96% | Cerah 21–26 °C 77–94% |
Kepulauan Aru | Hujan Ringan 26–31 °C 78–98% | Hujan Ringan 25–30 °C 75–98% | Cerah 26–33 °C 76–97% | Cerah 25–31 °C 96–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 95–99% | Berawan 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–29 °C 75–97% | Berawan 23–31 °C 55–99% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 24–26 °C 94–97% |
Maluku Barat Daya | Berawan 27–28 °C 78–83% | Hujan Ringan 26–28 °C 78–86% | Berawan 28–29 °C 71–81% | Berawan 28–29 °C 64–77% | Berawan 28–29 °C 66–69% | Berawan 28–28 °C 68–70% | Berawan 28–29 °C 72–73% | Berawan 28–29 °C 71–80% | Berawan 28–29 °C 75–80% | Berawan 26–26 °C 86–89% |
Buru Selatan | Hujan Ringan 26–32 °C 91–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 85–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 70–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 83–99% | Berawan 19–22 °C 95–99% | Petir 19–23 °C 88–99% | Cerah Berawan 19–26 °C 71–99% | Cerah Berawan 19–26 °C 64–98% | Berawan 20–24 °C 76–99% |
Kota Ambon | Hujan Ringan 26–31 °C 88–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–97% | Hujan Ringan 25–31 °C 82–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 82–97% | Berawan 24–30 °C 66–97% | Petir 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–29 °C 68–91% | Cerah 24–29 °C 71–93% | Cerah 22–29 °C 70–89% | Cerah 24–28 °C 79–92% |
Kota Tual | Berawan 27–28 °C 80–85% | Berawan 27–29 °C 74–83% | Hujan Ringan 26–28 °C 78–87% | Hujan Ringan 26–28 °C 81–84% | Hujan Ringan 27–29 °C 72–85% | Berawan 28–29 °C 73–79% | Berawan 27–29 °C 66–83% | Berawan 28–29 °C 67–73% | Berawan 28–29 °C 73–78% | Berawan 28–28 °C 70–76% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan