Prakiraan Cuaca Provinsi Maluku
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Maluku
| Kab. / Kota | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maluku Tengah | Hujan Petir 18–21 °C 91–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 59–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 91–99% | Berawan 18–22 °C 89–98% | Berawan 18–22 °C 89–98% | Udara Kabur 18–23 °C 84–99% | Berawan 18–23 °C 85–99% |
| Maluku Tenggara | Berawan 28–28 °C 77–79% | Hujan Ringan 27–28 °C 77–81% | Berawan 26–28 °C 77–84% | Berawan 26–28 °C 76–86% | Berawan 26–28 °C 76–85% | Berawan 27–27 °C 81–82% | Berawan 26–28 °C 76–86% | Berawan 26–28 °C 77–87% | Berawan 26–28 °C 81–85% | Berawan 26–27 °C 84–85% |
| Kepulauan Tanimbar | Berawan 23–25 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–28 °C 79–99% | Petir 23–27 °C 90–99% | Hujan Petir 24–25 °C 98–99% | Berawan 22–27 °C 85–99% | Berawan 23–28 °C 80–98% | Berawan 24–28 °C 77–98% | Berawan 23–26 °C 94–98% |
| Buru | Berawan 20–24 °C 88–99% | Cerah Berawan 18–28 °C 61–99% | Cerah 20–26 °C 79–99% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Berawan 21–25 °C 87–97% | Berawan 20–26 °C 82–96% | Cerah 21–24 °C 89–95% | Berawan 21–25 °C 88–97% | Berawan 22–26 °C 83–97% | Cerah Berawan 21–25 °C 88–93% |
| Seram Bagian Timur | Cerah Berawan 21–24 °C 97–99% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Cerah Berawan 21–29 °C 66–99% | Berawan 22–29 °C 67–99% | Berawan 21–26 °C 86–98% | Berawan 21–26 °C 82–98% | Berawan 22–25 °C 86–99% | Cerah Berawan 22–26 °C 89–98% | Kabut/Asap 22–26 °C 85–99% | Berawan 21–25 °C 88–97% |
| Seram Bagian Barat | Cerah 21–25 °C 85–94% | Hujan Ringan 19–29 °C 59–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 71–98% | Berawan 21–27 °C 76–97% | Berawan 20–27 °C 80–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–98% | Cerah 21–26 °C 85–97% | Berawan 21–26 °C 84–97% | Berawan 21–26 °C 81–97% | Berawan 21–26 °C 83–97% |
| Kepulauan Aru | Berawan 24–25 °C 98–99% | Hujan Sedang 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 23–27 °C 88–99% | Berawan 23–27 °C 87–99% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 24–27 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 87–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 96–99% |
| Maluku Barat Daya | Berawan 28–28 °C 73–76% | Berawan 27–29 °C 71–79% | Berawan 28–28 °C 76–80% | Berawan 27–28 °C 79–83% | Berawan 27–28 °C 81–84% | Petir 26–28 °C 82–84% | Hujan Ringan 26–27 °C 81–86% | Hujan Ringan 27–28 °C 80–83% | Hujan Ringan 26–28 °C 76–85% | Hujan Ringan 27–27 °C 81–85% |
| Buru Selatan | Cerah 19–22 °C 87–99% | Hujan Ringan 17–27 °C 55–99% | Berawan 18–25 °C 72–99% | Berawan 19–25 °C 75–99% | Berawan 19–23 °C 86–99% | Berawan 19–24 °C 81–99% | Udara Kabur 19–24 °C 79–99% | Udara Kabur 19–24 °C 83–99% | Berawan 20–24 °C 85–99% | Berawan 19–23 °C 88–99% |
| Kota Ambon | Cerah 24–27 °C 81–94% | Cerah 22–30 °C 65–97% | Berawan 23–29 °C 68–95% | Berawan 23–30 °C 73–97% | Udara Kabur 23–27 °C 80–97% | Udara Kabur 23–28 °C 81–97% | Udara Kabur 23–28 °C 83–96% | Cerah Berawan 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–28 °C 81–96% | Berawan 24–26 °C 86–96% |
| Kota Tual | Berawan 28–28 °C 75–77% | Berawan 27–28 °C 75–82% | Berawan 27–28 °C 76–82% | Berawan 26–29 °C 74–84% | Berawan 27–29 °C 74–84% | Berawan 27–28 °C 78–82% | Berawan 26–29 °C 73–83% | Berawan 27–28 °C 77–82% | Berawan 26–28 °C 81–84% | Berawan 26–26 °C 84–86% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan