Prakiraan Cuaca Provinsi Maluku
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Maluku
| Kab. / Kota | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr | Fri, 03 Apr | Sat, 04 Apr | Sun, 05 Apr | Mon, 06 Apr | Tue, 07 Apr | Wed, 08 Apr | Thu, 09 Apr | Fri, 10 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maluku Tengah | Hujan Ringan 18–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 69–99% | Hujan Ringan 19–31 °C 72–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 69–99% | Udara Kabur 18–24 °C 80–99% | Berawan 18–23 °C 78–98% | Berawan 19–23 °C 83–96% | Berawan 19–22 °C 88–98% | Berawan 19–21 °C 90–98% | Berawan 20–23 °C 85–93% |
| Maluku Tenggara | Cerah 27–28 °C 78–80% | Cerah 24–30 °C 75–81% | Berawan 25–30 °C 76–83% | Berawan 24–28 °C 74–84% | Berawan 27–29 °C 69–82% | Berawan 26–27 °C 81–87% | Hujan Ringan 26–28 °C 81–89% | Hujan Ringan 25–27 °C 82–91% | Hujan Ringan 26–27 °C 86–87% | Petir 27–27 °C 83–86% |
| Kepulauan Tanimbar | Hujan Ringan 24–26 °C 91–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–99% | Udara Kabur 23–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 91–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 92–99% | Berawan 23–27 °C 84–99% | Hujan Ringan 24–26 °C 91–98% | Berawan 24–27 °C 80–99% | Berawan 24–27 °C 84–96% |
| Buru | Hujan Ringan 21–24 °C 93–97% | Cerah 20–30 °C 61–97% | Cerah 20–33 °C 70–97% | Berawan 22–28 °C 67–98% | Berawan 20–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 88–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 88–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 89–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 89–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 84–96% |
| Seram Bagian Timur | Cerah Berawan 22–24 °C 88–97% | Cerah Berawan 21–31 °C 67–98% | Berawan 22–31 °C 75–97% | Udara Kabur 23–28 °C 70–98% | Berawan 21–26 °C 82–98% | Berawan 22–27 °C 80–98% | Berawan 22–26 °C 81–97% | Berawan 22–25 °C 87–98% | Berawan 22–27 °C 75–99% | Berawan 22–24 °C 91–99% |
| Seram Bagian Barat | Berawan 21–24 °C 90–96% | Hujan Ringan 20–29 °C 67–95% | Hujan Ringan 21–32 °C 64–97% | Berawan 22–27 °C 75–97% | Berawan 21–28 °C 66–97% | Udara Kabur 22–26 °C 77–97% | Berawan 22–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 88–98% | Udara Kabur 22–24 °C 91–97% |
| Kepulauan Aru | Hujan Ringan 24–25 °C 96–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–34 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 68–99% | Kabut/Asap 24–28 °C 83–99% | Berawan 24–27 °C 87–98% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 24–25 °C 94–98% | Berawan 25–26 °C 96–99% |
| Maluku Barat Daya | Cerah Berawan 28–29 °C 75–78% | Cerah 27–28 °C 76–85% | Hujan Ringan 26–27 °C 82–85% | Berawan 26–28 °C 79–85% | Berawan 27–28 °C 80–84% | Berawan 27–28 °C 81–84% | Berawan 26–27 °C 82–83% | Berawan 26–27 °C 81–87% | Berawan 28–29 °C 78–80% | Berawan 27–28 °C 80–84% |
| Buru Selatan | Berawan 19–22 °C 92–99% | Berawan 17–30 °C 59–99% | Berawan 18–31 °C 68–99% | Udara Kabur 20–27 °C 63–99% | Udara Kabur 18–25 °C 73–99% | Berawan 19–24 °C 78–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 80–99% | Berawan 19–23 °C 82–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 86–99% | Berawan 19–23 °C 90–99% |
| Kota Ambon | Berawan 24–27 °C 81–96% | Berawan 23–30 °C 75–97% | Berawan 23–31 °C 71–95% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Udara Kabur 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–28 °C 76–96% | Berawan 24–28 °C 76–96% | Udara Kabur 24–26 °C 82–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 90–96% | Berawan 24–26 °C 87–94% |
| Kota Tual | Cerah 27–28 °C 78–82% | Berawan 24–30 °C 75–84% | Berawan 25–31 °C 76–80% | Berawan 24–29 °C 71–82% | Berawan 28–28 °C 74–77% | Berawan 27–28 °C 81–83% | Hujan Ringan 27–28 °C 82–85% | Hujan Ringan 27–28 °C 81–86% | Hujan Ringan 27–27 °C 82–85% | Berawan 27–28 °C 82–85% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan