Prakiraan Cuaca Provinsi Maluku
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Maluku
| Kab. / Kota | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maluku Tengah | Cerah Berawan 26–26 °C 91–93% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–95% | Berawan 25–32 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 85–99% | Berawan 19–26 °C 82–98% | Petir 19–22 °C 84–97% | Berawan 19–23 °C 82–98% | Berawan 19–23 °C 82–95% | Udara Kabur 19–22 °C 89–98% | Berawan 19–22 °C 83–99% |
| Maluku Tenggara | Berawan 28–28 °C 78–79% | Hujan Ringan 28–29 °C 76–80% | Hujan Ringan 26–29 °C 76–90% | Hujan Ringan 26–28 °C 81–89% | Berawan 26–28 °C 80–89% | Berawan 27–28 °C 82–85% | Berawan 27–28 °C 80–86% | Hujan Ringan 26–27 °C 84–88% | Hujan Ringan 26–27 °C 85–89% | Berawan 26–26 °C 85–86% |
| Kepulauan Tanimbar | Hujan Ringan 26–27 °C 86–95% | Hujan Ringan 25–31 °C 72–99% | Hujan Ringan 25–30 °C 79–98% | Hujan Ringan 25–32 °C 90–99% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–27 °C 83–97% | Berawan 24–26 °C 89–96% | Berawan 24–25 °C 95–98% | Berawan 24–28 °C 78–98% | Berawan 25–26 °C 85–91% |
| Buru | Cerah 26–26 °C 94–95% | Cerah 24–32 °C 71–96% | Cerah 25–32 °C 72–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 78–97% | Berawan 22–26 °C 79–98% | Petir 21–27 °C 72–97% | Berawan 20–26 °C 77–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 84–98% | Berawan 21–24 °C 91–97% |
| Seram Bagian Timur | Berawan 26–26 °C 98–99% | Hujan Ringan 26–31 °C 70–98% | Berawan 26–33 °C 68–97% | Berawan 25–32 °C 73–99% | Berawan 23–26 °C 80–99% | Berawan 23–27 °C 79–95% | Berawan 23–26 °C 81–98% | Udara Kabur 22–27 °C 76–98% | Berawan 22–27 °C 80–95% | Berawan 22–26 °C 80–91% |
| Seram Bagian Barat | Cerah 26–26 °C 93–93% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–94% | Hujan Ringan 25–34 °C 65–97% | Berawan 25–33 °C 75–97% | Berawan 23–26 °C 82–96% | Udara Kabur 22–26 °C 75–94% | Berawan 23–27 °C 72–95% | Udara Kabur 23–25 °C 84–95% | Hujan Ringan 22–24 °C 89–97% | Udara Kabur 22–24 °C 92–98% |
| Kepulauan Aru | Cerah 26–26 °C 93–94% | Cerah 24–32 °C 69–94% | Hujan Ringan 25–32 °C 74–93% | Hujan Ringan 24–32 °C 87–98% | Berawan 24–29 °C 77–98% | Berawan 25–29 °C 76–92% | Berawan 24–28 °C 80–96% | Petir 24–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 96–98% | Berawan 24–27 °C 91–97% |
| Maluku Barat Daya | Berawan 29–29 °C 79–80% | Berawan 28–29 °C 79–83% | Berawan 28–28 °C 80–82% | Berawan 27–29 °C 80–84% | Berawan 28–28 °C 78–81% | Berawan 27–28 °C 79–82% | Berawan 27–28 °C 78–83% | Berawan 27–28 °C 80–81% | Berawan 28–28 °C 79–81% | Berawan 27–28 °C 83–83% |
| Buru Selatan | Cerah Berawan 26–26 °C 99–99% | Hujan Ringan 25–31 °C 67–99% | Berawan 25–31 °C 71–98% | Berawan 25–32 °C 88–99% | Berawan 20–25 °C 74–98% | Berawan 20–26 °C 65–91% | Berawan 20–26 °C 65–99% | Berawan 19–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 82–99% | Berawan 19–23 °C 88–99% |
| Kota Ambon | Cerah 26–26 °C 87–88% | Cerah Berawan 25–32 °C 71–90% | Cerah 25–32 °C 64–95% | Berawan 25–32 °C 71–95% | Berawan 24–27 °C 81–95% | Berawan 24–28 °C 77–94% | Berawan 24–30 °C 68–96% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Berawan 24–27 °C 79–94% | Berawan 24–27 °C 82–91% |
| Kota Tual | Berawan 29–29 °C 77–77% | Hujan Ringan 28–29 °C 77–82% | Berawan 27–29 °C 75–84% | Hujan Ringan 27–28 °C 78–86% | Hujan Ringan 26–28 °C 80–87% | Berawan 27–28 °C 81–84% | Berawan 27–29 °C 76–84% | Hujan Petir 26–28 °C 83–88% | Hujan Ringan 27–28 °C 81–86% | Berawan 26–27 °C 83–87% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan