Prakiraan Cuaca Provinsi Bali
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Bali
Kab. / Kota | Tue, 21 Jan | Wed, 22 Jan | Thu, 23 Jan | Fri, 24 Jan | Sat, 25 Jan | Sun, 26 Jan | Mon, 27 Jan | Tue, 28 Jan | Wed, 29 Jan | Thu, 30 Jan | Fri, 31 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jembrana | Hujan Ringan 26–26 °C 98–98% | Hujan Ringan 26–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 26–30 °C 87–99% | Hujan Ringan 25–30 °C 81–99% | Udara Kabur 25–30 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 90–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–98% | Udara Kabur 22–26 °C 89–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Berawan 23–23 °C 98–98% |
Tabanan | Hujan Ringan 26–26 °C 95–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 26–30 °C 89–97% | Kabut/Asap 25–30 °C 86–97% | Kabut/Asap 25–30 °C 91–97% | Hujan Ringan 22–23 °C 92–96% | Berawan 22–26 °C 81–96% | Berawan 22–24 °C 91–94% | Hujan Ringan 22–24 °C 85–94% | Hujan Ringan 22–26 °C 75–92% | Berawan 23–23 °C 85–85% |
Badung | Hujan Ringan 27–27 °C 97–99% | Hujan Petir 25–31 °C 73–99% | Hujan Ringan 26–30 °C 83–97% | Cerah 26–31 °C 76–97% | Cerah 26–30 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–98% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Berawan 23–28 °C 79–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 88–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–93% | Kabut/Asap 24–24 °C 97–97% |
Gianyar | Hujan Ringan 26–26 °C 94–96% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–98% | Udara Kabur 26–30 °C 85–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 83–96% | Cerah 25–30 °C 83–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–95% | Berawan 23–28 °C 76–95% | Berawan 23–26 °C 83–92% | Hujan Sedang 24–26 °C 83–93% | Hujan Ringan 23–27 °C 79–93% | Berawan 23–23 °C 93–93% |
Klungkung | Hujan Ringan 26–26 °C 89–91% | Hujan Ringan 26–30 °C 80–93% | Cerah 26–30 °C 82–90% | Hujan Ringan 25–30 °C 81–87% | Hujan Ringan 26–30 °C 80–90% | Berawan 25–28 °C 83–89% | Hujan Ringan 26–29 °C 77–89% | Berawan 25–28 °C 81–91% | Berawan 26–27 °C 85–91% | Berawan 26–28 °C 78–88% | Berawan 26–26 °C 88–88% |
Bangli | Cerah 24–24 °C 95–95% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–98% | Cerah 21–30 °C 89–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 95–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 93–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 87–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 96–99% | Hujan Sedang 19–22 °C 89–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 82–97% | Berawan 19–19 °C 96–96% |
Karangasem | Hujan Ringan 26–26 °C 98–98% | Hujan Ringan 25–30 °C 78–98% | Hujan Ringan 26–30 °C 86–98% | Hujan Ringan 25–30 °C 85–98% | Hujan Ringan 25–30 °C 91–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 91–98% | Udara Kabur 20–24 °C 89–98% | Berawan 20–24 °C 89–98% | Hujan Ringan 21–23 °C 87–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 80–97% | Berawan 21–21 °C 95–95% |
Buleleng | Cerah 26–26 °C 92–94% | Hujan Ringan 26–31 °C 76–96% | Kabut/Asap 26–30 °C 77–93% | Hujan Ringan 25–30 °C 81–93% | Kabut/Asap 24–30 °C 83–94% | Hujan Ringan 24–25 °C 88–93% | Hujan Ringan 24–26 °C 88–93% | Berawan 24–24 °C 90–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 81–92% | Hujan Ringan 24–25 °C 88–91% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
Kota Denpasar | Hujan Ringan 27–27 °C 93–94% | Hujan Ringan 25–31 °C 77–96% | Hujan Ringan 26–30 °C 82–96% | Cerah 26–31 °C 77–92% | Hujan Ringan 26–30 °C 78–92% | Berawan 25–29 °C 78–94% | Berawan 25–29 °C 72–94% | Berawan 25–28 °C 78–94% | Hujan Ringan 25–26 °C 87–90% | Hujan Ringan 26–30 °C 67–90% | Berawan 25–25 °C 91–91% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan