03 Maret 2021 | AcehWaspada Kondisi Cuaca Cerah serta Kenaikan Suhu dan Penurunan Kelembaban Udara Dapat Meningkatkan Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan Hampir di seluruh wilayah Aceh
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | BaliWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir di wilayah Bali.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | BantenWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Serang Barat dan Utara, Kota Cilegon, dan Kab. Lebak bagian Tengah.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | BengkuluWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kota Bengkulu, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | DKI Jakarta*Waspada* potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kep. Seribu, Jakut, dan Jakpus pada dini hari.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | GorontaloWASPADA POTENSI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG ANTARA SIANG HINGGA SORE HARI DI WILAYAH POPAYATO, TALUDITI, MARISA, KOTA GORONTALO, KABILA BONE, SUWAWA, PINOGU DAN SEKITARNYA.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | JambiWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir ndan angin kencang di wilayah Kab. Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kab. Merangin dan Kab. Sarolangun pada siang dan sore hari.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | Jawa Barat Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang antara siang/sore, menjelang malam dan dihi hari di wilayah Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung barat, Bandung, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | Jawa TimurWaspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:
Siang-Sore hari di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Tuban, Kab. Malang, Kota Malang, Batu, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso dan Banyuwangi.
Malam hari di wilayah Pacitan, Trenggalek, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | Kalimantan BaratWaspada potensi hujan yang disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat yaitu di sebagian wilayah Kab./Kota : Landak, Sanggau, Pontianak, Mempawah, Singkawang, Kubu Raya dan Bengkayang
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | Kalimantan SelatanWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang dan sore hari di wilayah Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | Kalimantan TimurWaspada potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir pada siang hari di wilayah Bongan, Muara Koman. Pada malam hari di wilayah Babulu, Long Bagun, Penajam, Balikpapan.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | LampungWaspada potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Tanggamus, Pringsewu, Lambar, Lamteng pada pagi hari serta wilaya Balam, Lamsel, Pesawaran, Way Kanan, Lampura pada sore hari.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | MalukuWASPADA HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT DAPAT SERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG SESAAT DI KOTA AMBON, KAB. : MALUKU TENGAH, SERAM BAGIAN BARAT, BURU SELATAN.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | Nusa Tenggara BaratWaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima, Dompu, dan Kota Bima pada pagi hingga dini hari.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | Nusa Tenggara TimurWaspada potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang - sore hari di wilayah Manggarai, Malaka, TTU dan TTS.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | PapuaBERPOTENSI TERJADI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT DI WILAYAH OKSIBIL, DAN KIWIROK.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | Papua BaratWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir terjadi diwilayah Pegunungan Arfak, Manokwari dan Manokwari Selatan
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | Sulawesi TengahBerpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang pada Siang dan Malam hari di wilayah Kab/Kota : Palu, Donggala, Sigi, Parimo, Poso, Touna, Tolitoli, Buol, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | Sulawesi TenggaraBerpotensi Hujan Sedang hingga Lebat yang dapat disertai Guntur dan Angin Kencang pada siang hari di wilayah Kendari, Konawe, Konawe Selatan, dan Kolaka Timur; serta pada malam hari di wilayah Konawe Utara.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | Sulawesi UtaraWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH KOTAMOBAGU, MINAHASA SELATAN, BOLMONG, BOLMONG TIMUR, BOLMONG UTARA, BOLMONG SELATAN, KEP. TALAUD DAN KEP. SANGIHE.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | Sumatera BaratWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Pasaman Barat, Kab. Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kep. Mentawai, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 03 Maret 2021 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan sedang yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada siang – sore hari di wilayah OKU, OKU Selatan, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Pagaralam, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.
Selengkapnya→