25 April 2024 | AcehWaspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Aceh Barat, Pidie, Simeuleu, Gayo Lues, Subulussalam, Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | BaliWaspada potensi hujan yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Bali bagian barat, utara dan tengah.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Bangka BelitungWaspada potensi hujan sedang - lebat disertai petir dan angin kencang pada siang, sore, dan malam hari di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | BantenWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kab. Lebak, Kab. Pandeglang bagian Utara dan Barat, Kab. Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Serang bagian Tengah, Kota Serang.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | BengkuluWaspada potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga malam hari di wilayah Kab. Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | GorontaloWASPADA POTENSI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH KAB. GORONTALO, DAN SEKITARNYA
Selengkapnya→ 25 April 2024 | JambiWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Merangin, Kab. Bungo, Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Jawa BaratWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada rentang waktu antara pagi, menjelang siang hingga malam hari di sebagian wilayah Kab dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kab Karawang, Kab dan Kota Bogor, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab Indramayu, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Sumedang, Kab Majalengka, Kota Banjar, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Cianjur, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab dan Kota Bandung, Kab Kuningan, Kab Pangandaran, Kab dan Kota Cirebon.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Jawa TimurWaspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:
Pagi hari di wilayah Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.
Siang-Sore hari di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kab. Madiun, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Malang, Kota Malang, Batu, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Bangkalan.
Malam hari di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Nganjuk, Kab. Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Magetan, Pacitan, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo dan Jember.
Dini hari di wilayah Gresik, Kab. Blitar, Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Kalimantan BaratWaspada potensi hujan yang disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan intensitas lebat yaitu di sebagian wilayah Kab./Kota : Sanggau, Singkawang, Ketapang, Melawi, Pontianak, Kayong Utara, Kubu Raya, Landak,
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Kalimantan SelatanWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang/sore hari di wilayah Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di wilayah Kab. Kotawaringin Barat, Sukamara, Lamandau, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, sebagian Murung Raya, Barito Selatan, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya.
Waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Kalimantan TimurWaspada potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang sesaat di wilayah Long Bagun, Balikpapan, Bongan, Kaliorang, Batu Sopang, Tanah Grogot, Sendawar, Lora Iram, Melak.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | LampungWaspada potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Utara, Metro, Bandar Lampung pada siang dan sore hari. Diwilayah Way Kanan, Tulang bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Pringsewu, Pesawaran, Metro, Bandar Lampung pada malam hari.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | MalukuWASPADA HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG SESAAT DI WILAYAH KAB.: SERAB BAGIAN BARAT, SERAM BAGIAN TIMUR DAN MALUKU TENGAH.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Maluku UtaraWASPADA POTENSI HUJAN LEBAT DI WILAYAH TALIABU BARAT, TALIABU TIMUR, OBI SELATAN, MOROTAI UTARA DAN SEKITARNYA
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Nusa Tenggara TimurWaspada potensi angin kencang di wilayah Sabu Raijua.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | PapuaBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Mimika, Mamberamo Raya, Kabupaten dan Kota Jayapura, Merauke, Waropen, Lanny Jaya, Jayawijaya, Mappi, Boven Digoel, Asmat dan Supiori
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Papua BaratWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang di wilayah Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan dan Kaimana.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | RiauWaspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kab. Bengkalis, Kota Dumai, Kab. Siak, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu dan Kab. Pelalawan pada pagi, siang/sore dan malam hari.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Sulawesi BaratWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Mamasa (Tabulahan) pada siang/sore hari.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Sulawesi SelatanWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi di wilayah Sulawesi selatan.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Sulawesi TengahBerpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang pada Siang dan Sore hari di wilayah Poso, Tojo Una-Una, Morowali Utara.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Sulawesi TenggaraBerpotensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan/atau angin kencang pada pagi hari diwilayah Konawe Kepulauan, Buton Utara, Konawe Selatan, Muna dan Muna Barat; pada siang atau sore hari di wilayah Konawe Utara, Konawe dan Kolaka.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Sulawesi UtaraWASPADA POTENSI HUJAN LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH KEP. TALAUD
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Sumatera BaratWaspada potensi hujan intensitas sedang-lebat dapat disertai petir/kilat pada siang-sore hari di wilayah Kep. Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Limapuluh Kota, Payakumbuh, Agam, Bukittinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya, Solok, Kab. Solok, Solok Selatan, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang – lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang – sore hari di wilayah Banyuasin, OKI, Lahat, Musi Rawas, Palembang, Ogan Ilir, OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim, OKU, Lubuk Linggau, Empat Lawang dan Musi Banyuasin; malam - dini hari di wilayah Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Lubuk Linggau, Lahat dan Musi Banyuasin
Selengkapnya→ 25 April 2024 | Sumatera UtaraWASPADA HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR DAN ANGIN KENCANG YANG DAPAT TERJADI DI WILAYAH LERENG TIMUR, PESISIR TIMUR, PEGUNUNGAN, LERENG BARAT DAN PANTAI BARAT SUMATERA UTARA YANG DAPAT MENYEBABKAN BANJIR DAN TANAH LONGSOR
Selengkapnya→