03 Januari 2024 | AcehWaspada potensi hujan sedang-lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Leuser, Pidi Jaya, Subulussalam, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Simeulue, Nagan Raya, Alapan dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | BaliWaspada potensi hujan yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Bali bagian tengah dan barat.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | Bangka BelitungWaspada potensi hujan sedang - lebat disertai petir dan angin kencang pada siang, sore, dan malam hari di wilayah Kab. Bangka, kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Barat, Kota Pangkalpinang, serta pada dini hari di wilayah Pulau Belitung.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | BantenWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Serang bagian Utara, Kota Cilegon, Kab. Tangerang bagian Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kab. Lebak bagian Timur dan Selatan.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | BengkuluWaspada potensi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang hingga malam hari di wilayah Kab. Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | DKI JakartaWaspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Jaksel dan Jaktim pada sore hari
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | GorontaloWASAPADA POTENSI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH KAB. GORONTALO UTARA, DAN SEKITARNYA.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | JambiWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kab. Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kab. Bungo, Kab. Merangin Kab. Sarolangun, Kab. Batanghari, Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi dan Kota Jambi.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | Jawa BaratWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada rentang waktu menjelang pagi, siang hingga malam dan dini hari di sebagian wilayah Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab dan Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Sumedang, Kab dan Kota Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab Cianjur, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | Jawa TimurWaspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:
Siang-Sore hari di wilayah Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Kab. Madiun, Kota Madiun, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kab. Malang, Kota Malang, Batu, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.
Malam hari di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Jombang, Kab. Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kota Pasuruan dan Lumajang.
Dini hari di wilayah Sumenep.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | Kalimantan BaratWaspada potensi hujan yang disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan intensitas lebat yaitu di sebagian wilayah Kab./Kota: Sanggau, Singkawang, Mempawah, Bengkayang, Landak. Pontianak, Kubu Raya, Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Ketapang, Sintang.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | Kalimantan SelatanWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat antara siang dan sore hari di wilayah Kota/Kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, Tapin, Tanah Bumbu, dan Kotabaru, serta pada dini hari di wilayah Kota/Kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
Waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | Kalimantan TimurBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang sesaat di wilayah Kelay.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | Kalimantan UtaraWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat/petir dan angin kencang pada malam hari hingga dini hari di wilayah Lumbis, Lumbis Ogong, Tana Tidung, Malinau Selatan Hilir dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | LampungWaspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Metro, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu pada siang dan sore hari.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | MalukuWaspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat/petir di wilayah Kota Ambon, Kabupaten: Buru Selatan, Seram Bag.Barat, dan Maluku Barat Daya.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | PapuaBerpotensi tejadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Mappi, Boven Digoel, dan Asmat.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | Papua BaratWaspada potensi hujan disertai kilat/petir di wilayah Maybrat dan Manokwari Selatan.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | RiauWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Pelalawan, Kab. Kab. Rokan Hulu, Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Siak, Kab, Rokan Hilir, Kab. Mderanti, dan Kota Dumai pada siang atau sore dan malam atau dini hari.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | Sulawesi SelatanWaspada hujan lebat dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Luwu utara, Luwu, Pinrang, Maros, Makassar dan Gowa.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | Sulawesi TengahBerpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang pada siang hari di wilayah Sigi, Poso, Morowali Utara, Banggai
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | Sulawesi TenggaraBerpotensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kolaka, Buton Utara, Muna, Muna Barat, Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan; malam hari di wilayah Kolaka Utara dan Buton Tengah; serta malam hari di wilayah Buton Tengah.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang – malam hari di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Palembang, Pagaralam, PALI, Prabumulih, Muara Enim, Empat Lawang, Lahat, Lubuklinggau, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.
Selengkapnya→ 03 Januari 2024 | Sumatera UtaraWaspada hujan lebat untuk sebagian wilayah pegunungan, pesisir barat yang dapat berpotensi bajir dan longsor
Selengkapnya→