Prakiraan Cuaca Provinsi DKI Jakarta
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi DKI Jakarta
Kab. / Kota | Sat, 15 Feb | Sun, 16 Feb | Mon, 17 Feb | Tue, 18 Feb | Wed, 19 Feb | Thu, 20 Feb | Fri, 21 Feb | Sat, 22 Feb | Sun, 23 Feb | Mon, 24 Feb | Tue, 25 Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasi Kepulauan Seribu | Hujan Ringan 26–28 °C 79–86% | Hujan Ringan 25–28 °C 78–88% | Hujan Ringan 26–28 °C 77–86% | Hujan Ringan 26–28 °C 79–85% | Hujan Ringan 26–27 °C 81–85% | Hujan Petir 26–28 °C 77–86% | Hujan Petir 27–28 °C 80–83% | Berawan 27–29 °C 78–82% | Hujan Ringan 27–28 °C 78–84% | Berawan 26–27 °C 80–85% | Berawan 27–27 °C 83–83% |
Kota Jakarta Pusat | Kabut/Asap 26–27 °C 84–91% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–95% | Berawan 24–28 °C 77–92% | Berawan 25–30 °C 72–91% | Berawan 25–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 76–92% | Berawan 25–28 °C 77–92% | Berawan 24–24 °C 94–94% |
Kota Jakarta Utara | Udara Kabur 26–27 °C 83–88% | Hujan Ringan 25–28 °C 75–92% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 79–92% | Berawan 25–28 °C 80–91% | Berawan 26–29 °C 75–90% | Hujan Ringan 25–27 °C 82–93% | Hujan Ringan 26–28 °C 79–90% | Berawan 25–27 °C 81–90% | Berawan 25–25 °C 91–91% |
Kota Jakarta Barat | Kabut/Asap 25–27 °C 85–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–96% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 25–30 °C 72–92% | Berawan 24–29 °C 75–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 76–93% | Udara Kabur 24–27 °C 79–94% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Kota Jakarta Selatan | Udara Kabur 25–27 °C 86–93% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 74–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–96% | Berawan 24–28 °C 76–95% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Berawan 24–30 °C 74–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–96% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Kota Jakarta Timur | Hujan Ringan 25–27 °C 84–92% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Berawan 24–28 °C 75–94% | Berawan 25–30 °C 71–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan