Prakiraan Cuaca Provinsi Kalimantan Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Kalimantan Timur
Kab. / Kota | Tue, 08 Jul | Wed, 09 Jul | Thu, 10 Jul | Fri, 11 Jul | Sat, 12 Jul | Sun, 13 Jul | Mon, 14 Jul | Tue, 15 Jul | Wed, 16 Jul | Thu, 17 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paser | Berawan 24–25 °C 92–96% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Berawan 22–29 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Cerah Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–29 °C 79–97% | Berawan 24–25 °C 93–96% |
Kutai Kartanegara | Berawan 23–26 °C 84–91% | Berawan 22–32 °C 57–98% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 23–32 °C 57–98% | Berawan 24–32 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–32 °C 62–99% | Berawan 23–24 °C 94–99% |
Berau | Berawan 23–25 °C 79–89% | Hujan Ringan 22–31 °C 58–96% | Petir 22–30 °C 62–98% | Berawan 23–31 °C 58–96% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–97% | Berawan 24–30 °C 67–98% | Berawan 23–25 °C 93–99% |
Kutai Barat | Berawan 23–26 °C 89–96% | Berawan 22–31 °C 59–98% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–32 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 23–24 °C 94–99% |
Kutai Timur | Berawan 23–24 °C 94–94% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–97% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
Penajam Paser Utara | Berawan 23–25 °C 90–97% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 76–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 74–97% | Berawan 24–29 °C 79–96% | Berawan 24–25 °C 93–96% |
Mahakam Ulu | Cerah Berawan 20–21 °C 92–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 63–99% | Berawan 19–26 °C 66–99% | Berawan 20–28 °C 62–98% | Cerah Berawan 20–28 °C 65–97% | Udara Kabur 21–28 °C 66–99% | Berawan 20–27 °C 72–99% | Berawan 20–27 °C 68–99% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Petir 20–21 °C 95–99% |
Kota Balikpapan | Berawan 24–25 °C 86–92% | Berawan 24–29 °C 71–96% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 75–97% | Berawan 25–29 °C 75–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–28 °C 80–97% | Berawan 25–26 °C 90–94% |
Kota Samarinda | Berawan 24–26 °C 86–95% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 25–29 °C 76–96% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 77–97% | Berawan 24–25 °C 91–97% |
Kota Bontang | Berawan 24–26 °C 85–91% | Berawan 23–30 °C 67–94% | Berawan 23–30 °C 66–95% | Berawan 24–30 °C 70–94% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Berawan 25–30 °C 74–94% | Petir 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 75–96% | Berawan 24–25 °C 90–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan