Prakiraan Cuaca Provinsi Kalimantan Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Kalimantan Timur
Kab. / Kota | Fri, 18 Apr | Sat, 19 Apr | Sun, 20 Apr | Mon, 21 Apr | Tue, 22 Apr | Wed, 23 Apr | Thu, 24 Apr | Fri, 25 Apr | Sat, 26 Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paser | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–99% | Berawan 24–28 °C 82–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 89–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 94–99% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
Kutai Kartanegara | Hujan Ringan 22–32 °C 63–99% | Berawan 23–32 °C 63–99% | Berawan 23–33 °C 52–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 87–99% | Udara Kabur 23–31 °C 68–99% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Hujan Petir 24–31 °C 67–99% | Hujan Petir 23–24 °C 95–99% |
Berau | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 87–98% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Hujan Petir 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–98% | Hujan Petir 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–25 °C 93–98% |
Kutai Barat | Hujan Ringan 22–31 °C 68–99% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 83–99% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Hujan Petir 24–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Hujan Petir 23–30 °C 72–99% | Hujan Petir 23–24 °C 97–99% |
Kutai Timur | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Berawan 22–31 °C 55–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Berawan 24–28 °C 79–99% | Berawan 23–24 °C 92–99% |
Penajam Paser Utara | Hujan Ringan 23–31 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 75–98% | Udara Kabur 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 23–27 °C 87–99% | Berawan 24–27 °C 89–99% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Berawan 23–29 °C 79–98% | Hujan Petir 23–25 °C 94–99% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
Mahakam Ulu | Hujan Ringan 22–30 °C 63–99% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Berawan 22–31 °C 54–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 88–99% | Petir 20–27 °C 70–99% | Berawan 20–27 °C 69–99% | Udara Kabur 20–27 °C 70–99% | Hujan Petir 20–28 °C 60–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 98–99% |
Kota Balikpapan | Hujan Petir 23–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 24–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 90–96% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–26 °C 88–98% | Berawan 24–24 °C 95–98% |
Kota Samarinda | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 85–99% | Petir 24–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 86–97% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–29 °C 77–98% | Petir 24–24 °C 92–99% |
Kota Bontang | Udara Kabur 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 85–97% | Udara Kabur 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–27 °C 90–96% | Berawan 24–29 °C 80–98% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Berawan 23–25 °C 91–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan