Prakiraan Cuaca Kabupaten Berau
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
| Kecamatan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelay | Udara Kabur 22–31 °C 57–99% | Hujan Ringan 21–31 °C 57–99% | Hujan Petir 21–30 °C 63–99% | Petir 21–31 °C 58–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 58–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 57–99% | Petir 23–30 °C 65–99% | Udara Kabur 22–29 °C 71–99% | Udara Kabur 22–31 °C 57–99% | Berawan 22–23 °C 94–99% |
| Talisayan | Berawan 24–29 °C 72–98% | Udara Kabur 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–97% | Berawan 23–29 °C 78–97% | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–24 °C 96–99% | Berawan 22–28 °C 82–98% | Berawan 23–26 °C 87–99% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
| Sambaliung | Berawan 23–29 °C 65–96% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 21–30 °C 69–98% | Berawan 21–30 °C 63–97% | Berawan 22–29 °C 65–97% | Berawan 22–28 °C 75–99% | Berawan 22–27 °C 79–98% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–29 °C 66–97% | Berawan 22–24 °C 92–99% |
| Segah | Berawan 23–31 °C 62–98% | Hujan Ringan 21–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 62–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 57–99% | Berawan 22–24 °C 92–98% |
| Tanjung Redeb | Berawan 24–30 °C 65–97% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–32 °C 64–98% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–25 °C 93–99% |
| Gunung Tabur | Petir 23–30 °C 64–96% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–32 °C 61–98% | Berawan 23–31 °C 61–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Petir 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–24 °C 94–99% |
| Pulau Derawan | Petir 24–31 °C 63–96% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 63–99% | Hujan Petir 23–26 °C 89–99% | Berawan 23–28 °C 79–99% | Berawan 24–28 °C 75–98% | Berawan 24–25 °C 91–99% |
| Biduk-Biduk | Berawan 25–29 °C 68–92% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–29 °C 70–95% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–28 °C 76–96% | Berawan 23–26 °C 86–97% | Berawan 23–28 °C 73–98% | Berawan 23–26 °C 83–97% | Berawan 24–24 °C 90–96% |
| Teluk Bayur | Berawan 24–31 °C 63–97% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–98% | Berawan 23–32 °C 64–98% | Berawan 22–32 °C 61–97% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 23–24 °C 92–99% |
| Tabalar | Berawan 22–29 °C 65–97% | Kabut/Asap 21–29 °C 70–99% | Berawan 21–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 65–99% | Berawan 22–27 °C 82–98% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–24 °C 94–99% | Udara Kabur 22–27 °C 81–99% | Berawan 22–26 °C 85–99% | Berawan 22–23 °C 96–99% |
| Maratua | Petir 27–28 °C 77–82% | Berawan 26–28 °C 74–87% | Berawan 27–28 °C 75–82% | Berawan 26–29 °C 76–84% | Hujan Ringan 27–28 °C 78–84% | Hujan Ringan 25–28 °C 78–86% | Hujan Petir 25–28 °C 77–88% | Berawan 26–28 °C 75–83% | Berawan 26–28 °C 73–84% | Berawan 26–28 °C 70–80% |
| Batu Putih | Berawan 23–29 °C 72–99% | Udara Kabur 22–29 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–99% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–26 °C 85–99% | Berawan 22–27 °C 82–98% | Udara Kabur 22–25 °C 91–99% | Berawan 22–24 °C 96–97% |
| Biatan | Berawan 22–29 °C 66–99% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Berawan 21–30 °C 65–99% | Berawan 22–30 °C 61–99% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Berawan 22–25 °C 89–99% | Berawan 22–26 °C 87–99% | Berawan 22–26 °C 89–99% | Berawan 22–24 °C 95–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan