Prakiraan Cuaca Provinsi Kalimantan Barat
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Kalimantan Barat
Kab. / Kota | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sambas | Berawan 24–31 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 80–98% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 25–32 °C 61–98% | Berawan 25–31 °C 73–98% | Berawan 25–32 °C 68–99% | Berawan 24–25 °C 95–98% |
Mempawah | Berawan 25–30 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–99% | Berawan 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–29 °C 79–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Berawan 25–30 °C 74–98% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–25 °C 96–98% |
Sanggau | Hujan Ringan 24–31 °C 69–98% | Udara Kabur 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 24–32 °C 65–99% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 72–99% | Kabut/Asap 24–25 °C 94–99% |
Ketapang | Berawan 24–32 °C 60–95% | Berawan 22–31 °C 63–98% | Udara Kabur 22–31 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 62–97% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 74–99% | Berawan 23–31 °C 73–99% | Berawan 24–25 °C 95–99% |
Sintang | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Petir 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Cerah 23–25 °C 95–99% |
Kapuas Hulu | Hujan Ringan 24–32 °C 61–99% | Hujan Petir 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Berawan 23–32 °C 64–99% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Berawan 24–33 °C 59–99% | Berawan 24–33 °C 58–98% | Berawan 24–32 °C 61–96% | Berawan 24–25 °C 95–98% |
Bengkayang | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Kabut/Asap 23–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 24–32 °C 65–96% | Berawan 24–32 °C 62–98% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Berawan 24–25 °C 97–98% |
Landak | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 66–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 63–99% | Udara Kabur 23–30 °C 75–99% | Udara Kabur 23–30 °C 77–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Berawan 25–31 °C 71–99% | Berawan 24–25 °C 96–99% |
Sekadau | Berawan 25–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 25–32 °C 65–97% | Berawan 25–31 °C 72–98% | Berawan 25–31 °C 71–99% | Berawan 25–26 °C 93–99% |
Melawi | Udara Kabur 24–30 °C 65–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–99% | Berawan 23–31 °C 62–98% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–31 °C 63–98% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Berawan 24–25 °C 94–99% |
Kayong Utara | Berawan 26–30 °C 66–89% | Udara Kabur 24–30 °C 68–98% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–98% | Udara Kabur 25–31 °C 70–98% | Udara Kabur 25–29 °C 75–98% | Berawan 25–31 °C 68–98% | Berawan 26–31 °C 68–96% | Berawan 25–30 °C 73–97% | Berawan 25–31 °C 71–98% | Berawan 25–25 °C 94–97% |
Kubu Raya | Berawan 25–31 °C 68–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 25–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 25–31 °C 70–99% | Berawan 25–27 °C 87–99% | Berawan 25–30 °C 75–99% | Berawan 25–32 °C 64–99% | Berawan 25–31 °C 73–98% | Berawan 25–31 °C 71–99% | Berawan 25–26 °C 93–98% |
Kota Pontianak | Kabut/Asap 25–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–29 °C 79–99% | Berawan 25–30 °C 68–99% | Berawan 25–31 °C 69–99% | Berawan 25–29 °C 81–97% | Berawan 25–31 °C 73–98% | Berawan 25–25 °C 95–98% |
Kota Singkawang | Berawan 24–30 °C 73–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–97% | Udara Kabur 23–30 °C 73–98% | Udara Kabur 24–30 °C 77–98% | Berawan 24–28 °C 82–98% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–32 °C 72–98% | Berawan 24–25 °C 95–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan