Prakiraan Cuaca Provinsi Kalimantan Barat
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Kalimantan Barat
Kab. / Kota | Tue, 20 May | Wed, 21 May | Thu, 22 May | Fri, 23 May | Sat, 24 May | Sun, 25 May | Mon, 26 May | Tue, 27 May | Wed, 28 May | Thu, 29 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sambas | Hujan Ringan 26–31 °C 70–95% | Berawan 25–32 °C 66–99% | Cerah 25–31 °C 71–98% | Hujan Petir 24–32 °C 72–99% | Petir 24–32 °C 67–98% | Berawan 25–32 °C 68–98% | Cerah 26–29 °C 87–98% | Cerah 25–32 °C 68–98% | Petir 25–32 °C 63–98% | Cerah 26–27 °C 90–94% |
Mempawah | Berawan 26–30 °C 79–94% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Cerah Berawan 25–30 °C 74–98% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Berawan 25–32 °C 63–97% | Cerah Berawan 25–32 °C 66–95% | Cerah Berawan 25–32 °C 66–99% | Petir 25–32 °C 60–98% | Cerah Berawan 27–27 °C 91–91% |
Sanggau | Cerah Berawan 25–29 °C 79–96% | Cerah Berawan 24–32 °C 65–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 68–98% | Petir 23–31 °C 71–99% | Petir 23–31 °C 67–99% | Berawan 25–32 °C 68–95% | Cerah 25–32 °C 70–97% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Petir 25–32 °C 66–96% | Berawan 26–26 °C 92–94% |
Ketapang | Cerah Berawan 24–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 69–98% | Cerah Berawan 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–31 °C 73–99% | Berawan 24–32 °C 66–99% | Cerah 24–32 °C 62–98% | Cerah 25–32 °C 68–98% | Berawan 24–32 °C 65–99% | Cerah 24–32 °C 62–97% | Berawan 24–25 °C 93–96% |
Sintang | Cerah Berawan 24–26 °C 90–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–99% | Cerah Berawan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 64–91% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–29 °C 74–98% | Cerah 25–32 °C 65–90% | Cerah 25–27 °C 87–91% |
Kapuas Hulu | Hujan Ringan 26–30 °C 72–93% | Hujan Ringan 25–32 °C 65–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 68–99% | Hujan Petir 23–31 °C 65–99% | Petir 24–32 °C 59–99% | Cerah 25–34 °C 55–95% | Hujan Ringan 24–33 °C 58–99% | Hujan Petir 24–31 °C 65–99% | Cerah 24–33 °C 54–97% | Cerah 26–27 °C 88–95% |
Bengkayang | Cerah Berawan 25–30 °C 75–94% | Berawan 24–33 °C 55–96% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 69–99% | Kabut/Asap 23–32 °C 64–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 64–99% | Berawan 25–32 °C 66–97% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Petir 24–32 °C 63–99% | Cerah 25–27 °C 91–96% |
Landak | Hujan Ringan 26–29 °C 76–94% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 73–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–32 °C 66–96% | Cerah Berawan 25–32 °C 70–96% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Petir 25–31 °C 69–97% | Cerah Berawan 26–26 °C 93–94% |
Sekadau | Cerah Berawan 25–28 °C 88–99% | Hujan Ringan 25–32 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Udara Kabur 24–31 °C 68–99% | Berawan 26–32 °C 64–96% | Berawan 24–32 °C 70–98% | Berawan 24–32 °C 65–98% | Berawan 26–32 °C 63–96% | Cerah 25–26 °C 92–94% |
Melawi | Cerah Berawan 24–27 °C 85–96% | Cerah Berawan 23–31 °C 68–99% | Cerah Berawan 23–30 °C 70–99% | Petir 23–30 °C 67–98% | Petir 23–31 °C 62–99% | Cerah 24–32 °C 62–95% | Cerah Berawan 24–32 °C 66–98% | Cerah 23–31 °C 60–98% | Cerah 24–32 °C 58–96% | Cerah 24–25 °C 92–95% |
Kayong Utara | Cerah Berawan 26–30 °C 70–91% | Cerah Berawan 25–31 °C 71–97% | Cerah Berawan 24–30 °C 71–96% | Berawan 25–31 °C 71–96% | Cerah 24–31 °C 68–96% | Cerah 26–32 °C 62–94% | Cerah 27–28 °C 85–95% | Berawan 26–32 °C 66–98% | Berawan 26–32 °C 61–95% | Berawan 27–27 °C 84–91% |
Kubu Raya | Cerah Berawan 26–30 °C 77–97% | Berawan 25–32 °C 68–98% | Cerah Berawan 24–30 °C 75–98% | Berawan 25–31 °C 72–99% | Berawan 25–32 °C 66–99% | Cerah 26–33 °C 62–99% | Cerah 26–32 °C 68–96% | Cerah Berawan 26–32 °C 64–98% | Petir 26–33 °C 58–99% | Petir 26–26 °C 90–94% |
Kota Pontianak | Berawan 26–30 °C 74–95% | Berawan 24–32 °C 65–98% | Cerah Berawan 25–30 °C 76–98% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 67–99% | Berawan 26–33 °C 62–98% | Cerah 26–32 °C 67–92% | Cerah Berawan 25–32 °C 63–98% | Petir 26–32 °C 60–97% | Cerah Berawan 27–27 °C 92–92% |
Kota Singkawang | Cerah Berawan 26–30 °C 72–95% | Berawan 25–32 °C 66–97% | Cerah Berawan 25–31 °C 70–98% | Petir 24–31 °C 73–98% | Petir 24–32 °C 66–97% | Cerah 25–32 °C 63–98% | Cerah Berawan 25–31 °C 71–96% | Cerah 25–32 °C 63–96% | Petir 25–33 °C 60–96% | Berawan 26–27 °C 89–90% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan