Prakiraan Cuaca Provinsi Papua Barat
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Papua Barat
| Kab. / Kota | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manokwari | Petir 23–24 °C 89–91% | Hujan Ringan 21–27 °C 79–97% | Petir 22–27 °C 78–95% | Hujan Petir 22–27 °C 80–99% | Udara Kabur 21–24 °C 89–94% | Berawan 22–27 °C 79–93% | Berawan 20–26 °C 79–96% | Berawan 21–27 °C 77–92% | Cerah 20–27 °C 82–96% | Cerah Berawan 22–26 °C 79–85% |
| Fak Fak | Petir 25–25 °C 98–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 90–99% | Udara Kabur 23–27 °C 88–99% | Petir 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–26 °C 93–98% | Berawan 23–26 °C 93–99% | Berawan 23–26 °C 89–99% | Cerah Berawan 24–27 °C 90–98% |
| Teluk Bintuni | Udara Kabur 25–26 °C 96–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 83–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–99% | Udara Kabur 23–28 °C 82–98% | Berawan 24–30 °C 76–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 82–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 85–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Cerah 24–28 °C 82–97% |
| Teluk Wondama | Berawan 24–25 °C 96–98% | Petir 23–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–97% | Udara Kabur 23–28 °C 80–98% | Udara Kabur 23–26 °C 89–98% | Berawan 23–27 °C 87–96% | Petir 24–28 °C 79–96% | Berawan 23–27 °C 85–98% | Udara Kabur 23–26 °C 89–98% |
| Kaimana | Petir 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 81–99% | Petir 21–27 °C 76–99% | Udara Kabur 21–27 °C 72–99% | Udara Kabur 21–26 °C 83–99% | Kabut/Asap 21–25 °C 86–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 89–99% | Petir 21–24 °C 87–99% | Kabut/Asap 20–24 °C 87–99% | Berawan 21–25 °C 90–99% |
| Manokwari Selatan | Petir 22–22 °C 85–93% | Berawan 21–26 °C 75–98% | Petir 21–25 °C 81–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 86–98% | Udara Kabur 21–24 °C 86–95% | Cerah Berawan 20–24 °C 85–95% | Berawan 21–24 °C 85–93% | Hujan Ringan 21–24 °C 89–96% | Hujan Ringan 21–24 °C 86–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 88–88% |
| Pegunungan Arfak | Petir 16–17 °C 97–99% | Hujan Ringan 15–22 °C 73–99% | Hujan Petir 15–21 °C 85–99% | Hujan Petir 15–22 °C 80–98% | Udara Kabur 15–20 °C 85–98% | Berawan 14–21 °C 77–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 84–98% | Udara Kabur 15–20 °C 83–99% | Udara Kabur 14–20 °C 85–98% | Udara Kabur 14–21 °C 82–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan