Prakiraan Cuaca Provinsi Sulawesi Tenggara
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
| Kab. / Kota | Sat, 28 Mar | Sun, 29 Mar | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr | Fri, 03 Apr | Sat, 04 Apr | Sun, 05 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolaka | Berawan 26–28 °C 74–82% | Cerah Berawan 25–27 °C 79–86% | Hujan Ringan 25–27 °C 77–88% | Berawan 26–27 °C 82–83% | Berawan 26–27 °C 80–83% | Berawan 26–27 °C 81–83% | Berawan 26–28 °C 76–85% | Cerah 27–28 °C 77–81% | Cerah Berawan 27–27 °C 79–81% |
| Konawe | Hujan Ringan 20–29 °C 57–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 62–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 94–99% | Kabut/Asap 20–24 °C 91–99% | Berawan 20–24 °C 85–98% | Berawan 20–27 °C 73–97% | Cerah 20–28 °C 60–98% | Berawan 20–23 °C 91–97% |
| Muna | Hujan Ringan 24–30 °C 68–97% | Udara Kabur 23–30 °C 71–97% | Berawan 24–29 °C 71–95% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Berawan 23–28 °C 78–96% | Cerah 24–30 °C 62–94% | Cerah 24–29 °C 73–94% | Cerah 24–26 °C 87–95% |
| Buton | Berawan 24–28 °C 75–92% | Udara Kabur 24–29 °C 74–95% | Berawan 24–28 °C 74–94% | Udara Kabur 24–28 °C 79–95% | Berawan 25–28 °C 76–90% | Berawan 24–28 °C 76–94% | Berawan 24–29 °C 74–95% | Cerah Berawan 24–28 °C 76–96% | Cerah Berawan 24–28 °C 78–95% |
| Konawe Selatan | Hujan Ringan 23–30 °C 63–98% | Udara Kabur 22–29 °C 72–99% | Udara Kabur 22–28 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 91–99% | Berawan 22–27 °C 86–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Cerah 23–29 °C 72–98% | Udara Kabur 22–28 °C 79–98% | Cerah 23–26 °C 87–97% |
| Bombana | Berawan 23–29 °C 68–93% | Cerah Berawan 22–29 °C 69–97% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–98% | Berawan 23–28 °C 81–97% | Berawan 23–29 °C 69–97% | Cerah Berawan 23–30 °C 64–97% | Cerah 23–28 °C 78–96% | Cerah Berawan 23–26 °C 89–96% |
| Wakatobi | Hujan Ringan 26–31 °C 71–83% | Hujan Ringan 26–28 °C 77–83% | Berawan 25–28 °C 76–86% | Hujan Ringan 25–28 °C 75–87% | Berawan 27–28 °C 76–84% | Berawan 28–28 °C 74–80% | Berawan 26–28 °C 74–85% | Berawan 28–28 °C 73–77% | Cerah 28–28 °C 75–78% |
| Kolaka Utara | Hujan Ringan 18–25 °C 78–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 73–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 91–97% | Hujan Ringan 19–22 °C 91–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–94% | Hujan Ringan 17–24 °C 78–96% | Berawan 18–23 °C 86–96% | Berawan 18–21 °C 93–96% |
| Konawe Utara | Hujan Sedang 20–30 °C 55–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 78–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 92–99% | Kabut/Asap 21–26 °C 82–99% | Kabut/Asap 21–26 °C 84–99% | Berawan 21–28 °C 75–99% | Cerah 21–28 °C 69–99% | Berawan 22–25 °C 88–98% |
| Buton Utara | Hujan Ringan 25–29 °C 73–95% | Cerah 25–28 °C 75–93% | Udara Kabur 25–28 °C 75–90% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–92% | Berawan 27–28 °C 76–85% | Berawan 25–28 °C 78–89% | Cerah Berawan 26–29 °C 77–90% | Cerah 26–29 °C 76–93% | Cerah 26–28 °C 81–94% |
| Kolaka Timur | Hujan Ringan 19–27 °C 61–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 75–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 94–98% | Kabut/Asap 19–22 °C 92–98% | Udara Kabur 19–23 °C 82–99% | Udara Kabur 18–26 °C 64–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 65–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 92–96% |
| Konawe Kepulauan | Hujan Sedang 22–30 °C 62–97% | Berawan 23–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–98% | Berawan 23–27 °C 76–96% | Berawan 23–27 °C 79–98% | Cerah 23–28 °C 73–96% | Berawan 23–27 °C 80–96% | Cerah Berawan 23–27 °C 84–95% |
| Muna Barat | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Udara Kabur 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–98% | Berawan 23–29 °C 79–98% | Berawan 23–29 °C 77–98% | Cerah Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 23–29 °C 80–98% | Cerah 23–27 °C 88–97% |
| Buton Tengah | Hujan Ringan 24–31 °C 67–93% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Udara Kabur 24–28 °C 76–96% | Berawan 23–28 °C 78–97% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Berawan 24–28 °C 78–98% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Cerah 24–29 °C 72–97% | Cerah 24–27 °C 82–96% |
| Buton Selatan | Hujan Ringan 23–30 °C 77–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–97% | Udara Kabur 23–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–97% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–28 °C 74–98% | Cerah Berawan 22–29 °C 70–98% | Cerah Berawan 22–27 °C 79–97% |
| Kota Kendari | Hujan Ringan 23–32 °C 63–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 70–97% | Udara Kabur 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–97% | Kabut/Asap 24–27 °C 84–99% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Cerah Berawan 24–30 °C 68–98% | Cerah 23–30 °C 71–97% | Berawan 24–26 °C 88–98% |
| Kota Bau Bau | Hujan Ringan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–29 °C 69–96% | Udara Kabur 23–28 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–96% | Udara Kabur 23–28 °C 75–96% | Berawan 23–28 °C 76–95% | Berawan 23–28 °C 72–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 67–96% | Berawan 22–26 °C 82–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan