Prakiraan Cuaca Provinsi Sulawesi Tenggara
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
| Kab. / Kota | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar | Thu, 19 Mar | Fri, 20 Mar | Sat, 21 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolaka | Berawan 26–29 °C 65–80% | Berawan 26–29 °C 74–83% | Berawan 26–28 °C 76–82% | Berawan 26–27 °C 76–82% | Berawan 26–28 °C 78–82% | Berawan 26–28 °C 76–83% | Hujan Petir 26–28 °C 79–86% | Petir 26–27 °C 79–84% | Hujan Ringan 26–26 °C 84–85% |
| Konawe | Hujan Ringan 20–28 °C 69–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 67–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 93–99% | Berawan 20–23 °C 91–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 94–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 85–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 92–99% | Hujan Petir 20–22 °C 95–99% |
| Muna | Hujan Ringan 24–28 °C 76–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–97% | Berawan 23–28 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 76–97% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 23–26 °C 89–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Hujan Petir 23–25 °C 91–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–98% |
| Buton | Berawan 24–30 °C 65–91% | Hujan Ringan 24–29 °C 71–95% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 84–95% | Berawan 24–26 °C 88–95% | Berawan 24–26 °C 85–94% | Hujan Ringan 24–27 °C 88–95% | Hujan Petir 24–25 °C 93–96% | Hujan Ringan 24–25 °C 93–96% |
| Konawe Selatan | Hujan Ringan 23–30 °C 60–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 92–99% | Berawan 22–26 °C 89–99% | Udara Kabur 22–25 °C 92–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–99% | Hujan Petir 22–25 °C 94–98% | Hujan Petir 23–25 °C 95–98% |
| Bombana | Hujan Ringan 23–30 °C 61–96% | Berawan 23–29 °C 65–97% | Berawan 23–29 °C 65–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–96% | Berawan 23–27 °C 81–95% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–99% | Hujan Petir 23–25 °C 93–98% |
| Wakatobi | Hujan Ringan 26–28 °C 77–84% | Berawan 26–28 °C 75–85% | Hujan Ringan 26–28 °C 75–84% | Berawan 26–27 °C 80–84% | Berawan 27–27 °C 79–83% | Berawan 26–28 °C 77–84% | Berawan 26–27 °C 82–83% | Hujan Ringan 26–27 °C 79–85% | Hujan Ringan 25–26 °C 87–87% |
| Kolaka Utara | Berawan 18–25 °C 65–96% | Berawan 18–26 °C 63–96% | Berawan 18–25 °C 73–96% | Berawan 18–25 °C 73–96% | Kabut/Asap 18–24 °C 76–96% | Berawan 18–24 °C 78–97% | Berawan 19–25 °C 70–94% | Petir 18–23 °C 81–96% | Petir 18–22 °C 88–94% |
| Konawe Utara | Hujan Ringan 21–26 °C 78–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 68–99% | Berawan 21–27 °C 81–99% | Berawan 21–25 °C 88–99% | Kabut/Asap 21–26 °C 85–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 94–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 92–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 90–99% | Hujan Petir 21–23 °C 97–98% |
| Buton Utara | Hujan Ringan 26–30 °C 67–91% | Berawan 26–29 °C 73–94% | Berawan 25–29 °C 70–96% | Berawan 25–28 °C 80–93% | Berawan 25–28 °C 79–94% | Berawan 25–28 °C 79–94% | Hujan Ringan 25–27 °C 82–93% | Petir 24–27 °C 82–94% | Berawan 25–26 °C 90–95% |
| Kolaka Timur | Berawan 18–26 °C 64–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 78–99% | Berawan 19–22 °C 86–98% | Kabut/Asap 19–25 °C 71–96% | Udara Kabur 19–25 °C 73–98% | Berawan 19–23 °C 84–98% | Hujan Petir 19–21 °C 94–97% | Hujan Ringan 20–21 °C 94–96% |
| Konawe Kepulauan | Hujan Ringan 23–27 °C 77–98% | Berawan 23–28 °C 74–98% | Berawan 23–28 °C 81–98% | Berawan 23–26 °C 84–97% | Udara Kabur 22–29 °C 73–97% | Udara Kabur 23–27 °C 83–98% | Petir 23–27 °C 76–98% | Hujan Petir 23–26 °C 93–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–96% |
| Muna Barat | Hujan Ringan 24–29 °C 73–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 78–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–98% | Hujan Petir 24–25 °C 92–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 93–98% |
| Buton Tengah | Hujan Ringan 24–29 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Berawan 24–27 °C 81–98% | Berawan 24–26 °C 87–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–98% | Hujan Petir 23–26 °C 91–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 91–99% |
| Buton Selatan | Berawan 23–28 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–97% | Berawan 24–28 °C 78–96% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–98% | Hujan Petir 23–26 °C 87–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 96–98% |
| Kota Kendari | Hujan Ringan 24–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 24–28 °C 80–99% | Berawan 24–28 °C 79–97% | Berawan 24–28 °C 80–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–26 °C 86–98% | Hujan Petir 24–25 °C 94–98% |
| Kota Bau Bau | Hujan Ringan 23–27 °C 78–97% | Berawan 23–28 °C 78–97% | Berawan 23–27 °C 77–96% | Berawan 23–26 °C 84–96% | Berawan 23–26 °C 89–96% | Berawan 23–26 °C 86–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–98% | Hujan Petir 23–25 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 94–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan