Prakiraan Cuaca Provinsi DKI Jakarta
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi DKI Jakarta
Kab. / Kota | Wed, 16 Jul | Thu, 17 Jul | Fri, 18 Jul | Sat, 19 Jul | Sun, 20 Jul | Mon, 21 Jul | Tue, 22 Jul | Wed, 23 Jul | Thu, 24 Jul | Fri, 25 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasi Kepulauan Seribu | Berawan 28–29 °C 74–76% | Hujan Ringan 26–29 °C 71–84% | Berawan 27–29 °C 69–83% | Berawan 27–29 °C 73–78% | Berawan 26–28 °C 68–81% | Cerah 27–29 °C 70–78% | Cerah 28–29 °C 66–70% | Berawan 28–29 °C 65–70% | Cerah 28–29 °C 69–76% | Berawan 28–28 °C 78–80% |
Kota Jakarta Pusat | Berawan 26–26 °C 89–89% | Berawan 24–30 °C 67–92% | Cerah 25–31 °C 59–90% | Berawan 25–32 °C 55–90% | Berawan 25–32 °C 48–87% | Cerah 26–33 °C 49–82% | Cerah 25–33 °C 42–78% | Berawan 25–33 °C 44–73% | Cerah 27–33 °C 48–71% | Cerah Berawan 27–28 °C 72–78% |
Kota Jakarta Utara | Berawan 26–26 °C 87–87% | Hujan Ringan 25–29 °C 69–90% | Cerah 25–30 °C 64–88% | Berawan 25–30 °C 64–89% | Cerah Berawan 25–30 °C 57–88% | Cerah 26–30 °C 61–82% | Cerah 25–31 °C 55–80% | Berawan 26–31 °C 56–75% | Cerah 27–30 °C 64–74% | Cerah 27–28 °C 76–79% |
Kota Jakarta Barat | Berawan 26–26 °C 89–90% | Berawan 24–31 °C 64–93% | Cerah 24–31 °C 59–92% | Berawan 24–32 °C 54–91% | Berawan 25–32 °C 50–88% | Cerah 25–33 °C 48–84% | Cerah 25–33 °C 41–80% | Berawan 25–34 °C 41–75% | Cerah 26–34 °C 43–73% | Cerah Berawan 27–28 °C 75–80% |
Kota Jakarta Selatan | Berawan 25–26 °C 90–91% | Berawan 24–32 °C 55–92% | Cerah 24–33 °C 50–93% | Berawan 24–34 °C 42–88% | Berawan 25–34 °C 41–85% | Cerah Berawan 26–35 °C 37–83% | Cerah 25–35 °C 33–78% | Berawan 25–36 °C 33–73% | Cerah 26–36 °C 36–72% | Cerah Berawan 27–28 °C 72–77% |
Kota Jakarta Timur | Berawan 25–26 °C 91–92% | Berawan 24–32 °C 57–94% | Cerah 24–32 °C 52–90% | Berawan 24–33 °C 46–91% | Cerah Berawan 24–33 °C 44–85% | Cerah Berawan 25–34 °C 39–83% | Cerah 25–34 °C 34–78% | Berawan 25–35 °C 37–72% | Cerah 26–34 °C 42–74% | Cerah 27–28 °C 72–77% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan