Gempa Bumi Real-time
Informasi gempa bumi real-time terbaru di wilayah Indonesia
Penafian!
Dalam beberapa menit pertama setelah gempa bumi, parameter gempa bumi dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah direvisi atau dianalisis ulang oleh ahli seismologi.
08 Jan 2026, 01:23:29 WIB
Bali Region, Indonesia
Magnitudo:
2,1
Kedalaman:
28 Km
Lokasi:
8,45 LS-115,79 BT
200 Gempa Bumi Real-time
| # | Waktu | Magnitudo | Kedalaman | Koordinat | Wilayah (F-E Regions) | Moment Tensor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jan 2026 01:23:29 WIB | 2,1 | 28 Km | 8,45 LS-115,79 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 2 | 08 Jan 2026 01:21:48 WIB | 2,6 | 6 Km | 1,39 LU-121,34 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 3 | 08 Jan 2026 01:20:25 WIB | 2,0 | 44 Km | 8,52 LS-115,74 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 4 | 08 Jan 2026 01:15:43 WIB | 3,0 | 19 Km | 0,75 LU-126,29 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 5 | 08 Jan 2026 01:04:13 WIB | 2,2 | 34 Km | 8,49 LS-115,78 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 6 | 08 Jan 2026 00:59:10 WIB | 2,2 | 3 Km | 9,03 LS-119,64 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 7 | 08 Jan 2026 00:57:17 WIB | 2,7 | 10 Km | 8,94 LS-111,09 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 8 | 08 Jan 2026 00:54:55 WIB | 2,1 | 38 Km | 8,49 LS-115,74 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 9 | 08 Jan 2026 00:51:49 WIB | 4,2 | 147 Km | 5,77 LU-125,92 BT | Mindanao, Philippines | – | Lihat |
| 10 | 08 Jan 2026 00:43:42 WIB | 2,9 | 15 Km | 1,65 LU-117,79 BT | Borneo | – | Lihat |
| 11 | 08 Jan 2026 00:41:18 WIB | 2,5 | 129 Km | 0,08 LS-123,19 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 12 | 08 Jan 2026 00:41:15 WIB | 2,2 | 34 Km | 8,49 LS-115,78 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 13 | 08 Jan 2026 00:35:56 WIB | 4,8 | 10 Km | 7,49 LU-126,75 BT | Mindanao, Philippines | – | Lihat |
| 14 | 08 Jan 2026 00:30:46 WIB | 2,1 | 5 Km | 0,2 LS-121,86 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 15 | 08 Jan 2026 00:28:55 WIB | 2,1 | 30 Km | 8,48 LS-115,79 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 16 | 08 Jan 2026 00:26:38 WIB | 2,5 | 35 Km | 8,48 LS-115,78 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 17 | 08 Jan 2026 00:25:58 WIB | 2,1 | 20 Km | 8,49 LS-115,73 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 18 | 08 Jan 2026 00:24:00 WIB | 2,4 | 11 Km | 2,88 LS-127,55 BT | Ceram Sea | – | Lihat |
| 19 | 08 Jan 2026 00:22:53 WIB | 2,4 | 38 Km | 9,13 LS-122,57 BT | Savu Sea | – | Lihat |
| 20 | 08 Jan 2026 00:21:40 WIB | 2,3 | 17 Km | 8,38 LS-115,85 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 21 | 08 Jan 2026 00:21:20 WIB | 2,9 | 15 Km | 3,65 LS-139,98 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 22 | 08 Jan 2026 00:12:02 WIB | 2,1 | 32 Km | 8,47 LS-115,8 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 23 | 08 Jan 2026 00:09:10 WIB | 2,6 | 23 Km | 8,02 LS-117,76 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 24 | 07 Jan 2026 23:53:34 WIB | 2,0 | 30 Km | 8,39 LS-115,79 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 25 | 07 Jan 2026 23:52:51 WIB | 2,1 | 41 Km | 8,43 LS-115,81 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 26 | 07 Jan 2026 23:50:32 WIB | 2,2 | 31 Km | 8,49 LS-115,78 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 27 | 07 Jan 2026 23:48:23 WIB | 2,0 | 17 Km | 8,36 LS-115,85 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 28 | 07 Jan 2026 23:42:43 WIB | 2,9 | 35 Km | 9,42 LS-113,96 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 29 | 07 Jan 2026 23:38:50 WIB | 2,1 | 11 Km | 8,24 LS-117,77 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 30 | 07 Jan 2026 23:25:51 WIB | 2,0 | 17 Km | 8,44 LS-115,77 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 31 | 07 Jan 2026 23:23:23 WIB | 2,0 | 10 Km | 8,19 LS-117,72 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 32 | 07 Jan 2026 23:17:17 WIB | 2,1 | 8 Km | 0,18 LS-119,78 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 33 | 07 Jan 2026 23:16:47 WIB | 2,1 | 5 Km | 0,2 LS-119,79 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 34 | 07 Jan 2026 23:16:08 WIB | 2,8 | 5 Km | 1,88 LS-122,6 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 35 | 07 Jan 2026 23:11:39 WIB | 2,2 | 33 Km | 8,47 LS-115,77 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 36 | 07 Jan 2026 23:10:37 WIB | 2,9 | 45 Km | 4,02 LU-126,65 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 37 | 07 Jan 2026 23:08:37 WIB | 2,3 | 32 Km | 8,43 LS-115,78 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 38 | 07 Jan 2026 23:03:20 WIB | 2,4 | 5 Km | 0,19 LS-119,8 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 39 | 07 Jan 2026 22:58:41 WIB | 3,5 | 10 Km | 0,2 LS-119,74 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 40 | 07 Jan 2026 22:53:36 WIB | 2,2 | 30 Km | 7,88 LS-107,47 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 41 | 07 Jan 2026 22:41:01 WIB | 2,1 | 32 Km | 8,46 LS-115,8 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 42 | 07 Jan 2026 22:33:18 WIB | 2,5 | 5 Km | 0,21 LS-119,8 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 43 | 07 Jan 2026 22:22:31 WIB | 2,9 | 5 Km | 5,81 LS-112,51 BT | Java Sea | – | Lihat |
| 44 | 07 Jan 2026 22:18:57 WIB | 2,3 | 34 Km | 8,47 LS-115,79 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 45 | 07 Jan 2026 22:13:42 WIB | 2,5 | 5 Km | 2,06 LS-120,66 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 46 | 07 Jan 2026 22:13:00 WIB | 2,1 | 103 Km | 7,62 LS-108,13 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 47 | 07 Jan 2026 22:02:53 WIB | 2,4 | 30 Km | 8,46 LS-115,79 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 48 | 07 Jan 2026 21:57:51 WIB | 2,0 | 24 Km | 8,44 LS-115,78 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 49 | 07 Jan 2026 21:56:28 WIB | 2,5 | 41 Km | 8,94 LS-110,41 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 50 | 07 Jan 2026 21:52:23 WIB | 2,3 | 17 Km | 9,69 LS-119,3 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 51 | 07 Jan 2026 21:49:54 WIB | 2,1 | 10 Km | 8,33 LS-115,89 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 52 | 07 Jan 2026 21:47:56 WIB | 2,2 | 10 Km | 8,43 LS-115,8 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 53 | 07 Jan 2026 21:44:45 WIB | 2,3 | 36 Km | 8,46 LS-115,79 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 54 | 07 Jan 2026 21:42:21 WIB | 2,0 | 39 Km | 8,43 LS-115,81 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 55 | 07 Jan 2026 21:39:44 WIB | 2,1 | 28 Km | 8,41 LS-115,82 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 56 | 07 Jan 2026 21:38:07 WIB | 2,4 | 33 Km | 8,49 LS-115,79 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 57 | 07 Jan 2026 21:30:36 WIB | 2,7 | 62 Km | 0,15 LS-123,1 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 58 | 07 Jan 2026 21:24:37 WIB | 2,3 | 40 Km | 8,5 LS-115,77 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 59 | 07 Jan 2026 21:23:03 WIB | 2,1 | 30 Km | 8,48 LS-115,81 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 60 | 07 Jan 2026 21:22:08 WIB | 2,6 | 5 Km | 9,3 LS-110,97 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 61 | 07 Jan 2026 21:21:39 WIB | 2,8 | 87 Km | 8,69 LS-116,25 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 62 | 07 Jan 2026 21:20:28 WIB | 2,2 | 31 Km | 8,48 LS-115,79 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 63 | 07 Jan 2026 21:19:08 WIB | 2,1 | 41 Km | 8,49 LS-115,76 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 64 | 07 Jan 2026 21:17:17 WIB | 2,1 | 22 Km | 8,46 LS-115,78 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 65 | 07 Jan 2026 21:15:58 WIB | 2,3 | 10 Km | 10,04 LS-118,79 BT | South of Sumbawa, Indonesia | – | Lihat |
| 66 | 07 Jan 2026 21:14:43 WIB | 2,1 | 32 Km | 8,49 LS-115,77 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 67 | 07 Jan 2026 21:13:23 WIB | 2,2 | 35 Km | 8,5 LS-115,77 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 68 | 07 Jan 2026 21:08:37 WIB | 2,1 | 39 Km | 8,46 LS-115,8 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 69 | 07 Jan 2026 21:06:52 WIB | 2,2 | 36 Km | 8,48 LS-115,77 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 70 | 07 Jan 2026 21:05:09 WIB | 2,0 | 41 Km | 8,53 LS-115,77 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 71 | 07 Jan 2026 21:03:10 WIB | 2,8 | 204 Km | 2,78 LU-128,52 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 72 | 07 Jan 2026 21:01:16 WIB | 2,3 | 39 Km | 8,5 LS-115,79 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 73 | 07 Jan 2026 20:59:53 WIB | 2,2 | 30 Km | 8,45 LS-115,78 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 74 | 07 Jan 2026 20:54:54 WIB | 2,1 | 108 Km | 7,71 LS-109,55 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 75 | 07 Jan 2026 20:53:00 WIB | 3,2 | 49 Km | 0,87 LU-121,32 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 76 | 07 Jan 2026 20:50:31 WIB | 2,2 | 39 Km | 8,52 LS-115,76 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 77 | 07 Jan 2026 20:48:03 WIB | 4,8 | 10 Km | 7,09 LU-126,95 BT | Mindanao, Philippines | – | Lihat |
| 78 | 07 Jan 2026 20:46:12 WIB | 2,2 | 1 Km | 8,75 LS-116,02 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 79 | 07 Jan 2026 20:42:44 WIB | 2,3 | 32 Km | 8,45 LS-115,79 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 80 | 07 Jan 2026 20:38:10 WIB | 2,3 | 3 Km | 8,87 LS-115,99 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 81 | 07 Jan 2026 20:34:26 WIB | 2,3 | 36 Km | 8,52 LS-115,76 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 82 | 07 Jan 2026 20:25:53 WIB | 2,3 | 28 Km | 1 LU-120,93 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 83 | 07 Jan 2026 20:23:57 WIB | 2,2 | 36 Km | 8,5 LS-115,76 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 84 | 07 Jan 2026 20:19:35 WIB | 2,3 | 38 Km | 8,53 LS-115,75 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 85 | 07 Jan 2026 20:07:02 WIB | 2,2 | 36 Km | 8,5 LS-115,77 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 86 | 07 Jan 2026 19:50:05 WIB | 2,5 | 10 Km | 9,23 LS-114,03 BT | South of Bali, Indonesia | – | Lihat |
| 87 | 07 Jan 2026 19:48:32 WIB | 2,2 | 20 Km | 8,26 LS-116,83 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 88 | 07 Jan 2026 19:47:26 WIB | 2,5 | 32 Km | 9,32 LS-122,1 BT | Savu Sea | – | Lihat |
| 89 | 07 Jan 2026 19:29:54 WIB | 3,4 | 25 Km | 3,67 LU-126,71 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 90 | 07 Jan 2026 19:21:23 WIB | 2,4 | 44 Km | 9,19 LS-119,59 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 91 | 07 Jan 2026 19:14:29 WIB | 2,3 | 52 Km | 9,25 LS-117,04 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 92 | 07 Jan 2026 19:05:47 WIB | 3,2 | 100 Km | 6,14 LU-94,89 BT | Nicobar Islands, India Region | – | Lihat |
| 93 | 07 Jan 2026 19:02:24 WIB | 2,7 | 5 Km | 3,44 LU-96,3 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 94 | 07 Jan 2026 18:45:46 WIB | 2,6 | 31 Km | 2,16 LU-97,9 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 95 | 07 Jan 2026 18:38:33 WIB | 2,1 | 5 Km | 1,31 LS-120,1 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 96 | 07 Jan 2026 18:38:17 WIB | 2,5 | 27 Km | 8,97 LS-109,94 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 97 | 07 Jan 2026 18:38:15 WIB | 2,1 | 90 Km | 8,68 LS-116,02 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 98 | 07 Jan 2026 18:25:03 WIB | 2,2 | 5 Km | 8,24 LS-116,61 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 99 | 07 Jan 2026 18:11:25 WIB | 3,2 | 10 Km | 3,77 LS-136,29 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 100 | 07 Jan 2026 18:10:05 WIB | 2,5 | 6 Km | 4,15 LS-123,35 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 101 | 07 Jan 2026 17:58:51 WIB | 2,6 | 5 Km | 2,91 LS-119,41 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 102 | 07 Jan 2026 17:53:31 WIB | 3,1 | 6 Km | 4,7 LU-96,77 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 103 | 07 Jan 2026 17:49:17 WIB | 4,3 | 136 Km | 5,77 LU-125,94 BT | Mindanao, Philippines | – | Lihat |
| 104 | 07 Jan 2026 17:49:14 WIB | 3,3 | 12 Km | 8,26 LS-116,57 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 105 | 07 Jan 2026 17:41:22 WIB | 2,7 | 10 Km | 8,26 LS-116,59 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 106 | 07 Jan 2026 17:36:11 WIB | 3,0 | 12 Km | 8,26 LS-116,56 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 107 | 07 Jan 2026 17:28:36 WIB | 3,8 | 11 Km | 8,26 LS-116,57 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 108 | 07 Jan 2026 17:28:05 WIB | 2,8 | 170 Km | 8,24 LS-123,87 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 109 | 07 Jan 2026 17:27:25 WIB | 3,8 | 11 Km | 8,27 LS-116,58 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 110 | 07 Jan 2026 17:23:29 WIB | 3,0 | 12 Km | 8,26 LS-116,57 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 111 | 07 Jan 2026 17:17:01 WIB | 2,5 | 10 Km | 8,25 LS-116,58 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 112 | 07 Jan 2026 16:59:45 WIB | 3,1 | 10 Km | 8,26 LS-116,58 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 113 | 07 Jan 2026 16:55:23 WIB | 2,3 | 25 Km | 8,22 LS-117,76 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 114 | 07 Jan 2026 16:51:41 WIB | 2,3 | 10 Km | 8,26 LS-116,58 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 115 | 07 Jan 2026 16:36:47 WIB | 2,5 | 2 Km | 3,22 LU-96,33 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 116 | 07 Jan 2026 16:28:36 WIB | 3,2 | 22 Km | 2,91 LS-129,73 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 117 | 07 Jan 2026 15:59:27 WIB | 2,4 | 95 Km | 8,52 LS-123,68 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 118 | 07 Jan 2026 15:38:26 WIB | 2,8 | 29 Km | 8,77 LS-110,26 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 119 | 07 Jan 2026 15:38:09 WIB | 2,3 | 27 Km | 8,23 LS-117,8 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 120 | 07 Jan 2026 15:13:30 WIB | 3,0 | 10 Km | 2,19 LU-122,79 BT | Celebes Sea | – | Lihat |
| 121 | 07 Jan 2026 14:28:45 WIB | 4,3 | 124 Km | 4,63 LS-139,81 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 122 | 07 Jan 2026 14:21:22 WIB | 3,2 | 25 Km | 3,9 LS-101,01 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 123 | 07 Jan 2026 13:55:12 WIB | 3,9 | 228 Km | 1,3 LU-124,55 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 124 | 07 Jan 2026 13:48:13 WIB | 3,2 | 10 Km | 9,06 LS-106,17 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 125 | 07 Jan 2026 13:38:32 WIB | 3,8 | 10 Km | 2,86 LU-128,98 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 126 | 07 Jan 2026 13:38:20 WIB | 3,1 | 10 Km | 9,28 LS-112,69 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 127 | 07 Jan 2026 13:20:22 WIB | 2,9 | 10 Km | 2,21 LS-140,54 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 128 | 07 Jan 2026 13:16:22 WIB | 4,6 | 10 Km | 7,17 LU-127,02 BT | Philippine Islands Region | – | Lihat |
| 129 | 07 Jan 2026 12:58:34 WIB | 2,7 | 16 Km | 7,96 LS-117,36 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 130 | 07 Jan 2026 12:55:06 WIB | 2,3 | 10 Km | 8,19 LS-115,58 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 131 | 07 Jan 2026 12:49:35 WIB | 2,7 | 74 Km | 7,26 LS-106,55 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 132 | 07 Jan 2026 12:31:55 WIB | 2,5 | 12 Km | 3,59 LS-128,03 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 133 | 07 Jan 2026 12:28:57 WIB | 2,8 | 204 Km | 8,41 LS-115,27 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 134 | 07 Jan 2026 12:27:49 WIB | 3,5 | 27 Km | 2,43 LU-126,21 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 135 | 07 Jan 2026 12:10:29 WIB | 2,5 | 23 Km | 2,79 LS-134,53 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 136 | 07 Jan 2026 12:09:45 WIB | 3,0 | 10 Km | 0,56 LU-119,65 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 137 | 07 Jan 2026 12:09:34 WIB | 3,6 | 71 Km | 4,18 LS-132,88 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 138 | 07 Jan 2026 12:09:27 WIB | 3,5 | 47 Km | 9,91 LS-124,03 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 139 | 07 Jan 2026 11:51:46 WIB | 2,4 | 23 Km | 8,85 LS-111,42 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 140 | 07 Jan 2026 11:36:52 WIB | 4,9 | 48 Km | 7,3 LU-127,15 BT | Philippine Islands Region | – | Lihat |
| 141 | 07 Jan 2026 11:25:49 WIB | 2,6 | 43 Km | 8,53 LS-115,75 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 142 | 07 Jan 2026 11:13:04 WIB | 5,6 | 68 Km | 7,25 LU-127,03 BT | Philippine Islands Region | ![]() | Lihat |
| 143 | 07 Jan 2026 10:58:22 WIB | 4,4 | 10 Km | 7,18 LU-127,07 BT | Philippine Islands Region | – | Lihat |
| 144 | 07 Jan 2026 10:44:21 WIB | 2,3 | 4 Km | 2,83 LS-119,48 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 145 | 07 Jan 2026 10:36:23 WIB | 2,3 | 10 Km | 8,89 LS-116,87 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 146 | 07 Jan 2026 10:03:01 WIB | 6,3 | 77 Km | 7,2 LU-126,97 BT | Mindanao, Philippines | ![]() | Lihat |
| 147 | 07 Jan 2026 09:42:26 WIB | 2,0 | 22 Km | 3,05 LS-128,38 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 148 | 07 Jan 2026 09:40:10 WIB | 3,0 | 10 Km | 3,41 LS-135,63 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 149 | 07 Jan 2026 09:25:08 WIB | 2,7 | 54 Km | 1,64 LU-127,82 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 150 | 07 Jan 2026 09:19:25 WIB | 2,4 | 82 Km | 5,27 LS-104,09 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 151 | 07 Jan 2026 09:14:54 WIB | 3,2 | 46 Km | 2,23 LS-139,57 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 152 | 07 Jan 2026 08:57:05 WIB | 2,1 | 113 Km | 8,66 LS-119,12 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 153 | 07 Jan 2026 08:50:56 WIB | 2,6 | 94 Km | 8,64 LS-116,28 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 154 | 07 Jan 2026 08:39:15 WIB | 3,0 | 10 Km | 10,63 LS-116,8 BT | South of Sumbawa, Indonesia | – | Lihat |
| 155 | 07 Jan 2026 08:24:04 WIB | 2,3 | 30 Km | 9,36 LS-116,23 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 156 | 07 Jan 2026 08:13:10 WIB | 2,2 | 5 Km | 2,98 LU-98,53 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 157 | 07 Jan 2026 07:58:45 WIB | 2,8 | 33 Km | 2,71 LS-139,53 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 158 | 07 Jan 2026 07:57:27 WIB | 2,7 | 50 Km | 2,52 LS-139,52 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 159 | 07 Jan 2026 07:45:28 WIB | 2,1 | 18 Km | 8,22 LS-117,75 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 160 | 07 Jan 2026 07:27:50 WIB | 5,0 | 271 Km | 16,88 LS-169,09 BT | Vanuatu Islands | – | Lihat |
| 161 | 07 Jan 2026 07:23:15 WIB | 2,8 | 81 Km | 4,87 LU-95,81 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 162 | 07 Jan 2026 07:09:20 WIB | 2,8 | 43 Km | 8,67 LS-108,59 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 163 | 07 Jan 2026 07:04:23 WIB | 2,1 | 28 Km | 8,47 LS-115,79 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 164 | 07 Jan 2026 06:47:31 WIB | 2,2 | 31 Km | 8,47 LS-115,79 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 165 | 07 Jan 2026 06:41:57 WIB | 2,9 | 27 Km | 8,29 LS-120,63 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 166 | 07 Jan 2026 06:29:00 WIB | 2,4 | 36 Km | 9,25 LS-113,95 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 167 | 07 Jan 2026 06:19:41 WIB | 2,2 | 10 Km | 8,16 LS-117,75 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 168 | 07 Jan 2026 06:10:41 WIB | 5,4 | 88 Km | 17,57 LS-168,27 BT | Vanuatu Islands | – | Lihat |
| 169 | 07 Jan 2026 06:08:49 WIB | 2,5 | 8 Km | 8,19 LS-120,7 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 170 | 07 Jan 2026 06:01:07 WIB | 2,4 | 6 Km | 2,23 LS-140,04 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 171 | 07 Jan 2026 05:18:56 WIB | 2,0 | 3 Km | 4,05 LS-121,81 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 172 | 07 Jan 2026 05:18:47 WIB | 3,4 | 10 Km | 3,69 LS-136,18 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 173 | 07 Jan 2026 05:04:16 WIB | 2,4 | 1 Km | 3,75 LS-128,26 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 174 | 07 Jan 2026 05:00:53 WIB | 2,4 | 13 Km | 9,01 LS-110,36 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 175 | 07 Jan 2026 05:00:48 WIB | 2,0 | 37 Km | 8,5 LS-115,76 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 176 | 07 Jan 2026 04:59:30 WIB | 2,1 | 31 Km | 9,67 LS-118,68 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 177 | 07 Jan 2026 04:48:58 WIB | 2,3 | 9 Km | 7,73 LS-117,49 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 178 | 07 Jan 2026 04:36:17 WIB | 2,2 | 35 Km | 8,47 LS-115,75 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 179 | 07 Jan 2026 04:09:06 WIB | 2,2 | 36 Km | 8,52 LS-115,77 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 180 | 07 Jan 2026 04:05:03 WIB | 2,0 | 35 Km | 8,49 LS-115,76 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 181 | 07 Jan 2026 03:53:24 WIB | 2,6 | 38 Km | 8,99 LS-112,94 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 182 | 07 Jan 2026 03:53:09 WIB | 3,3 | 40 Km | 8,47 LS-119,89 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 183 | 07 Jan 2026 03:47:39 WIB | 2,3 | 36 Km | 8,5 LS-115,75 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 184 | 07 Jan 2026 03:46:11 WIB | 2,1 | 39 Km | 8,46 LS-115,8 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 185 | 07 Jan 2026 03:45:40 WIB | 2,2 | 23 Km | 8,41 LS-115,8 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 186 | 07 Jan 2026 03:44:49 WIB | 2,4 | 66 Km | 8,49 LS-108,68 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
