Gempa Bumi Real-time
Informasi gempa bumi real-time terbaru di wilayah Indonesia
Penafian!
Dalam beberapa menit pertama setelah gempa bumi, parameter gempa bumi dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah direvisi atau dianalisis ulang oleh ahli seismologi.
09 Feb 2026, 14:08:55 WIB
Sumbawa Region, Indonesia
Magnitudo:
2,2
Kedalaman:
10 Km
Lokasi:
8,87 LS-116,93 BT
200 Gempa Bumi Real-time
| # | Waktu | Magnitudo | Kedalaman | Koordinat | Wilayah (F-E Regions) | Moment Tensor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb 2026 14:08:55 WIB | 2,2 | 10 Km | 8,87 LS-116,93 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 2 | 09 Feb 2026 14:05:29 WIB | 3,3 | 26 Km | 2,93 LS-127,62 BT | Ceram Sea | – | Lihat |
| 3 | 09 Feb 2026 14:01:17 WIB | 3,4 | 11 Km | 2,04 LU-126,73 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 4 | 09 Feb 2026 13:58:56 WIB | 2,7 | 3 Km | 2,64 LS-121,25 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 5 | 09 Feb 2026 13:38:27 WIB | 2,4 | 11 Km | 7,89 LS-116,4 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 6 | 09 Feb 2026 13:12:58 WIB | 2,2 | 33 Km | 9,21 LS-119,16 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 7 | 09 Feb 2026 13:04:35 WIB | 2,8 | 9 Km | 8,44 LS-112,15 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 8 | 09 Feb 2026 12:37:44 WIB | 3,3 | 206 Km | 8,73 LS-123,79 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 9 | 09 Feb 2026 12:09:47 WIB | 5,3 | 48 Km | 51,64 LU-159,45 BT | Off East Coast of Kamchatka | – | Lihat |
| 10 | 09 Feb 2026 11:43:39 WIB | 2,5 | 11 Km | 1,53 LS-120,16 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 11 | 09 Feb 2026 11:10:59 WIB | 3,0 | 161 Km | 4,92 LS-105,3 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 12 | 09 Feb 2026 10:29:39 WIB | 3,0 | 5 Km | 1,63 LS-99,61 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 13 | 09 Feb 2026 10:25:54 WIB | 2,3 | 21 Km | 8,59 LS-111,52 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 14 | 09 Feb 2026 10:02:41 WIB | 2,6 | 23 Km | 9,4 LS-113,99 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 15 | 09 Feb 2026 09:58:16 WIB | 2,9 | 11 Km | 8,34 LS-116,83 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 16 | 09 Feb 2026 09:17:51 WIB | 3,5 | 10 Km | 10,73 LS-110,61 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 17 | 09 Feb 2026 09:06:48 WIB | 3,0 | 10 Km | 10,25 LS-112,84 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 18 | 09 Feb 2026 09:02:08 WIB | 2,5 | 8 Km | 8,23 LS-115,03 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 19 | 09 Feb 2026 09:00:46 WIB | 2,3 | 37 Km | 8,49 LS-119,45 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 20 | 09 Feb 2026 08:47:59 WIB | 2,6 | 12 Km | 9,77 LS-118,23 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 21 | 09 Feb 2026 08:43:42 WIB | 3,2 | 3 Km | 1,06 LS-127,46 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 22 | 09 Feb 2026 08:19:48 WIB | 2,6 | 9 Km | 3,88 LU-96,91 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 23 | 09 Feb 2026 08:12:05 WIB | 2,6 | 10 Km | 0,26 LS-131,63 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 24 | 09 Feb 2026 08:06:46 WIB | 3,0 | 10 Km | 0,75 LS-122,07 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 25 | 09 Feb 2026 07:38:19 WIB | 3,3 | 3 Km | 2,17 LU-122,35 BT | Celebes Sea | – | Lihat |
| 26 | 09 Feb 2026 06:56:34 WIB | 3,4 | 17 Km | 3,52 LU-126,74 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 27 | 09 Feb 2026 06:45:33 WIB | 2,8 | 18 Km | 1,74 LS-139,01 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 28 | 09 Feb 2026 06:32:15 WIB | 3,1 | 3 Km | 9,03 LS-119,37 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 29 | 09 Feb 2026 06:30:16 WIB | 2,8 | 104 Km | 0,1 LS-123,26 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 30 | 09 Feb 2026 06:26:27 WIB | 2,3 | 92 Km | 8,67 LS-116,11 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 31 | 09 Feb 2026 06:20:26 WIB | 2,3 | 4 Km | 1,13 LU-99,49 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 32 | 09 Feb 2026 05:46:27 WIB | 3,2 | 4 Km | 1 LS-120,26 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 33 | 09 Feb 2026 05:39:38 WIB | 2,5 | 20 Km | 9,68 LS-117,17 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 34 | 09 Feb 2026 05:21:25 WIB | 3,2 | 10 Km | 4,16 LS-139,41 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 35 | 09 Feb 2026 05:19:03 WIB | 2,1 | 75 Km | 8,36 LS-119,04 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 36 | 09 Feb 2026 05:17:08 WIB | 2,8 | 24 Km | 8,9 LS-110,16 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 37 | 09 Feb 2026 05:10:34 WIB | 2,6 | 33 Km | 9,19 LS-113,11 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 38 | 09 Feb 2026 05:09:05 WIB | 2,4 | 23 Km | 9,62 LS-117,17 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 39 | 09 Feb 2026 05:08:14 WIB | 2,5 | 66 Km | 0,02 LU-99,11 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 40 | 09 Feb 2026 04:55:36 WIB | 2,2 | 10 Km | 8,15 LS-117,83 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 41 | 09 Feb 2026 04:54:21 WIB | 2,3 | 9 Km | 8,13 LS-117,84 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 42 | 09 Feb 2026 04:39:50 WIB | 2,6 | 22 Km | 8,86 LS-111,15 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 43 | 09 Feb 2026 04:39:18 WIB | 2,2 | 14 Km | 8,17 LS-117,78 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 44 | 09 Feb 2026 04:31:07 WIB | 2,4 | 121 Km | 8,49 LS-116,33 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 45 | 09 Feb 2026 04:26:33 WIB | 2,2 | 3 Km | 5,26 LS-104,23 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 46 | 09 Feb 2026 04:12:32 WIB | 4,1 | 5 Km | 2,11 LS-128,26 BT | Ceram Sea | – | Lihat |
| 47 | 09 Feb 2026 04:07:09 WIB | 3,1 | 10 Km | 9,06 LS-108,6 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 48 | 09 Feb 2026 04:05:09 WIB | 2,4 | 3 Km | 2 LS-120,6 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 49 | 09 Feb 2026 03:56:36 WIB | 3,9 | 10 Km | 2,15 LS-138,92 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 50 | 09 Feb 2026 03:45:21 WIB | 2,4 | 11 Km | 7,95 LS-117,6 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 51 | 09 Feb 2026 03:33:00 WIB | 2,3 | 122 Km | 8,29 LS-110,95 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 52 | 09 Feb 2026 03:06:07 WIB | 2,4 | 27 Km | 7,78 LS-118,97 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 53 | 09 Feb 2026 02:55:54 WIB | 2,2 | 4 Km | 0,77 LS-122,04 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 54 | 09 Feb 2026 02:44:03 WIB | 2,5 | 22 Km | 9,12 LS-113 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 55 | 09 Feb 2026 02:40:35 WIB | 3,4 | 10 Km | 2,62 LS-128,09 BT | Ceram Sea | – | Lihat |
| 56 | 09 Feb 2026 02:21:05 WIB | 2,8 | 20 Km | 7,78 LS-118,83 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 57 | 09 Feb 2026 02:18:03 WIB | 4,6 | 79 Km | 4,35 LU-127,73 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 58 | 09 Feb 2026 02:17:11 WIB | 3,1 | 5 Km | 10,59 LS-113,01 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 59 | 09 Feb 2026 01:59:34 WIB | 2,2 | 10 Km | 2,39 LS-140,48 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 60 | 09 Feb 2026 01:57:12 WIB | 2,5 | 16 Km | 0,75 LU-118,5 BT | Borneo | – | Lihat |
| 61 | 09 Feb 2026 01:53:51 WIB | 2,2 | 80 Km | 4,14 LS-103 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 62 | 09 Feb 2026 01:49:16 WIB | 3,1 | 5 Km | 5,74 LS-112,28 BT | Java Sea | – | Lihat |
| 63 | 09 Feb 2026 01:35:05 WIB | 2,5 | 121 Km | 2,45 LU-99,11 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 64 | 09 Feb 2026 01:33:53 WIB | 2,1 | 13 Km | 0,59 LU-119,71 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 65 | 09 Feb 2026 01:30:40 WIB | 4,4 | 13 Km | 11,87 LS-114,42 BT | South of Bali, Indonesia | – | Lihat |
| 66 | 09 Feb 2026 01:26:18 WIB | 2,6 | 12 Km | 9,3 LS-112,94 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 67 | 09 Feb 2026 01:15:23 WIB | 3,1 | 8 Km | 9,32 LS-109,42 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 68 | 09 Feb 2026 00:59:56 WIB | 4,1 | 10 Km | 11,33 LS-109,29 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 69 | 09 Feb 2026 00:56:17 WIB | 2,4 | 18 Km | 2,35 LS-140,11 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 70 | 09 Feb 2026 00:55:39 WIB | 2,3 | 9 Km | 8,14 LS-122,87 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 71 | 09 Feb 2026 00:44:14 WIB | 3,0 | 10 Km | 3,72 LS-133,5 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 72 | 09 Feb 2026 00:26:42 WIB | 3,3 | 14 Km | 9,31 LS-118,23 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 73 | 09 Feb 2026 00:23:45 WIB | 2,6 | 10 Km | 0,85 LS-135,75 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 74 | 09 Feb 2026 00:18:28 WIB | 3,1 | 10 Km | 2,79 LS-136,55 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 75 | 08 Feb 2026 23:43:32 WIB | 3,2 | 30 Km | 8,66 LS-110,34 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 76 | 08 Feb 2026 23:42:52 WIB | 3,4 | 254 Km | 10,01 LS-123,09 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 77 | 08 Feb 2026 23:36:49 WIB | 2,5 | 24 Km | 3,28 LS-101,71 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 78 | 08 Feb 2026 23:35:42 WIB | 2,7 | 13 Km | 8,79 LS-110,31 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 79 | 08 Feb 2026 23:24:41 WIB | 2,4 | 13 Km | 7,94 LS-117,37 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 80 | 08 Feb 2026 23:23:57 WIB | 5,9 | 101 Km | 20,28 LS-69,02 BB | Northern Chile | ![]() | Lihat |
| 81 | 08 Feb 2026 22:54:24 WIB | 2,3 | 10 Km | 3,12 LS-139,53 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 82 | 08 Feb 2026 22:34:16 WIB | 4,0 | 12 Km | 0,36 LS-124,18 BT | Southern Molucca Sea | – | Lihat |
| 83 | 08 Feb 2026 22:33:42 WIB | 2,6 | 12 Km | 8,86 LS-111,26 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 84 | 08 Feb 2026 22:21:37 WIB | 2,0 | 15 Km | 9,99 LS-120,56 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 85 | 08 Feb 2026 22:18:24 WIB | 2,2 | 20 Km | 8,19 LS-117,87 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 86 | 08 Feb 2026 22:15:58 WIB | 3,8 | 118 Km | 7,87 LS-130,21 BT | Tanimbar Islands Region, Indonesia | – | Lihat |
| 87 | 08 Feb 2026 22:12:40 WIB | 3,0 | 5 Km | 3,07 LU-96,37 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 88 | 08 Feb 2026 21:58:40 WIB | 2,1 | 10 Km | 0,61 LS-132,88 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 89 | 08 Feb 2026 21:41:08 WIB | 3,4 | 10 Km | 5,4 LS-141,62 BT | New Guinea, Papua New Guinea | – | Lihat |
| 90 | 08 Feb 2026 21:34:42 WIB | 2,9 | 30 Km | 0,33 LS-123,36 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 91 | 08 Feb 2026 21:24:35 WIB | 2,9 | 126 Km | 0,04 LS-122,99 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 92 | 08 Feb 2026 21:15:26 WIB | 2,1 | 7 Km | 0,4 LS-132,99 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 93 | 08 Feb 2026 20:52:19 WIB | 3,8 | 130 Km | 6,81 LS-129,36 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 94 | 08 Feb 2026 20:36:39 WIB | 2,4 | 59 Km | 9,03 LS-124,22 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 95 | 08 Feb 2026 20:34:41 WIB | 3,4 | 7 Km | 3,1 LU-127,62 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 96 | 08 Feb 2026 20:34:38 WIB | 2,6 | 28 Km | 8,82 LS-110,25 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 97 | 08 Feb 2026 20:25:21 WIB | 2,2 | 10 Km | 0,1 LU-100,06 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 98 | 08 Feb 2026 19:52:19 WIB | 2,8 | 8 Km | 10,05 LS-120 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 99 | 08 Feb 2026 19:39:38 WIB | 2,7 | 21 Km | 9,63 LS-124,06 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 100 | 08 Feb 2026 19:01:52 WIB | 3,8 | 8 Km | 2,73 LS-129,31 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 101 | 08 Feb 2026 19:00:11 WIB | 5,7 | 30 Km | 19,88 LU-74,41 BB | Cuba Region | – | Lihat |
| 102 | 08 Feb 2026 18:49:19 WIB | 2,5 | 9 Km | 8,43 LS-109,14 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 103 | 08 Feb 2026 18:48:05 WIB | 2,4 | 30 Km | 9,53 LS-117,52 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 104 | 08 Feb 2026 18:29:50 WIB | 3,7 | 175 Km | 6,25 LS-130,43 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 105 | 08 Feb 2026 18:23:17 WIB | 2,9 | 36 Km | 1,39 LU-126,4 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 106 | 08 Feb 2026 18:14:31 WIB | 2,4 | 22 Km | 8,13 LS-107,76 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 107 | 08 Feb 2026 18:01:02 WIB | 2,9 | 146 Km | 0,15 LS-123,22 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 108 | 08 Feb 2026 17:57:09 WIB | 2,6 | 24 Km | 1,38 LU-126,63 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 109 | 08 Feb 2026 17:47:29 WIB | 2,5 | 15 Km | 8,41 LS-109,72 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 110 | 08 Feb 2026 17:46:04 WIB | 2,3 | 10 Km | 7,98 LS-117,58 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 111 | 08 Feb 2026 17:26:17 WIB | 2,5 | 26 Km | 8,88 LS-111,21 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 112 | 08 Feb 2026 17:18:36 WIB | 4,3 | 161 Km | 7,05 LS-129,83 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 113 | 08 Feb 2026 17:15:50 WIB | 3,0 | 10 Km | 11,03 LS-117,64 BT | South of Sumbawa, Indonesia | – | Lihat |
| 114 | 08 Feb 2026 17:13:35 WIB | 2,1 | 10 Km | 8,07 LS-117,75 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 115 | 08 Feb 2026 17:01:21 WIB | 2,2 | 10 Km | 8,16 LS-117,69 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 116 | 08 Feb 2026 16:53:57 WIB | 2,4 | 5 Km | 4,14 LU-97,37 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 117 | 08 Feb 2026 16:27:17 WIB | 2,3 | 8 Km | 5,36 LS-104,52 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 118 | 08 Feb 2026 15:53:18 WIB | 3,1 | 3 Km | 1,98 LU-128,93 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 119 | 08 Feb 2026 15:19:42 WIB | 2,9 | 7 Km | 2,36 LU-127,69 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 120 | 08 Feb 2026 15:15:38 WIB | 2,6 | 10 Km | 3,15 LS-129,38 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 121 | 08 Feb 2026 14:56:59 WIB | 4,2 | 84 Km | 4,95 LU-127,38 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 122 | 08 Feb 2026 14:50:29 WIB | 2,4 | 10 Km | 9,6 LS-118,79 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 123 | 08 Feb 2026 14:48:55 WIB | 2,3 | 59 Km | 9,18 LS-117,03 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 124 | 08 Feb 2026 14:44:27 WIB | 2,6 | 31 Km | 1,65 LS-122,55 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 125 | 08 Feb 2026 14:11:25 WIB | 2,2 | 116 Km | 9,26 LS-117,96 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 126 | 08 Feb 2026 13:14:53 WIB | 2,7 | 62 Km | 8,25 LS-109,13 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 127 | 08 Feb 2026 13:08:22 WIB | 2,7 | 24 Km | 0,33 LS-99,15 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 128 | 08 Feb 2026 12:48:00 WIB | 3,1 | 10 Km | 2,88 LS-139,45 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 129 | 08 Feb 2026 12:38:36 WIB | 2,8 | 135 Km | 2,86 LS-101,95 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 130 | 08 Feb 2026 12:31:00 WIB | 3,3 | 10 Km | 11,29 LS-122,19 BT | South of Timor, Indonesia | – | Lihat |
| 131 | 08 Feb 2026 12:19:05 WIB | 3,0 | 5 Km | 5,79 LS-112,26 BT | Java Sea | – | Lihat |
| 132 | 08 Feb 2026 11:24:30 WIB | 2,8 | 4 Km | 1,67 LU-117,37 BT | Borneo | – | Lihat |
| 133 | 08 Feb 2026 11:05:31 WIB | 2,8 | 74 Km | 8,9 LS-111,45 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 134 | 08 Feb 2026 10:57:59 WIB | 2,0 | 107 Km | 8,67 LS-116,42 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 135 | 08 Feb 2026 10:43:53 WIB | 2,9 | 25 Km | 3,01 LS-130,16 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 136 | 08 Feb 2026 10:23:54 WIB | 2,7 | 11 Km | 8,32 LS-122,89 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 137 | 08 Feb 2026 10:19:26 WIB | 2,2 | 11 Km | 8,66 LS-117,08 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 138 | 08 Feb 2026 09:25:22 WIB | 2,7 | 79 Km | 1,55 LU-98,84 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 139 | 08 Feb 2026 08:05:22 WIB | 2,5 | 18 Km | 0,59 LS-120,49 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 140 | 08 Feb 2026 08:02:36 WIB | 2,8 | 6 Km | 3,24 LU-126,12 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 141 | 08 Feb 2026 07:53:43 WIB | 2,9 | 4 Km | 5,33 LU-95,43 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 142 | 08 Feb 2026 07:38:34 WIB | 2,5 | 27 Km | 8,89 LS-111,21 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 143 | 08 Feb 2026 07:24:20 WIB | 2,2 | 169 Km | 8,33 LS-120,07 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 144 | 08 Feb 2026 07:19:23 WIB | 2,5 | 7 Km | 0,21 LU-119,57 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 145 | 08 Feb 2026 06:45:04 WIB | 3,8 | 127 Km | 7,94 LS-127,79 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 146 | 08 Feb 2026 06:35:10 WIB | 4,2 | 12 Km | 0,76 LU-126,57 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 147 | 08 Feb 2026 06:33:15 WIB | 2,1 | 9 Km | 1,47 LS-133,59 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 148 | 08 Feb 2026 06:29:35 WIB | 3,0 | 24 Km | 6,79 LS-105,21 BT | Sunda Strait, Indonesia | – | Lihat |
| 149 | 08 Feb 2026 06:24:35 WIB | 2,1 | 16 Km | 8,29 LS-111,12 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 150 | 08 Feb 2026 06:16:25 WIB | 3,5 | 55 Km | 4,23 LS-133,06 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 151 | 08 Feb 2026 06:06:18 WIB | 2,3 | 9 Km | 2,91 LS-122,62 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 152 | 08 Feb 2026 05:51:46 WIB | 3,3 | 13 Km | 1,78 LS-99,47 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 153 | 08 Feb 2026 05:50:52 WIB | 2,5 | 180 Km | 8,56 LS-115,87 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 154 | 08 Feb 2026 05:50:01 WIB | 2,6 | 143 Km | 8,36 LS-119,58 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 155 | 08 Feb 2026 05:49:07 WIB | 2,4 | 10 Km | 0,42 LU-122,34 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 156 | 08 Feb 2026 05:37:12 WIB | 2,6 | 69 Km | 8,34 LS-109,77 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 157 | 08 Feb 2026 05:33:18 WIB | 5,4 | 38 Km | 35,32 LU-23,49 BT | Crete, Greece | – | Lihat |
| 158 | 08 Feb 2026 05:32:49 WIB | 4,5 | 48 Km | 5,22 LU-126,98 BT | Mindanao, Philippines | – | Lihat |
| 159 | 08 Feb 2026 05:27:11 WIB | 2,4 | 5 Km | 0,55 LU-122,44 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 160 | 08 Feb 2026 05:25:41 WIB | 2,2 | 38 Km | 9,38 LS-118,51 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 161 | 08 Feb 2026 05:24:01 WIB | 2,8 | 60 Km | 8,94 LS-123,1 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 162 | 08 Feb 2026 05:23:30 WIB | 2,2 | 27 Km | 8,17 LS-117,79 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 163 | 08 Feb 2026 04:55:46 WIB | 2,0 | 10 Km | 7,95 LS-117,54 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 164 | 08 Feb 2026 04:54:03 WIB | 2,3 | 13 Km | 0,85 LS-133,28 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 165 | 08 Feb 2026 04:48:21 WIB | 2,0 | 3 Km | 4,12 LU-97,38 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 166 | 08 Feb 2026 04:46:12 WIB | 2,6 | 13 Km | 0,97 LU-127 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 167 | 08 Feb 2026 04:42:46 WIB | 2,2 | 79 Km | 8,94 LS-123,96 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 168 | 08 Feb 2026 04:41:49 WIB | 2,4 | 14 Km | 9,94 LS-119,97 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 169 | 08 Feb 2026 04:13:11 WIB | 2,2 | 25 Km | 8,83 LS-117,74 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 170 | 08 Feb 2026 04:03:10 WIB | 2,4 | 10 Km | 8,88 LS-111,2 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 171 | 08 Feb 2026 04:00:45 WIB | 2,4 | 23 Km | 9,02 LS-122,45 BT | Savu Sea | – | Lihat |
| 172 | 08 Feb 2026 03:22:02 WIB | 2,0 | 3 Km | 4,13 LU-97,35 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 173 | 08 Feb 2026 03:13:13 WIB | 2,0 | 13 Km | 8,15 LS-117,7 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 174 | 08 Feb 2026 03:02:13 WIB | 3,2 | 10 Km | 3,11 LU-127,7 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 175 | 08 Feb 2026 02:50:50 WIB | 2,8 | 30 Km | 9,98 LS-125,08 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 176 | 08 Feb 2026 02:38:01 WIB | 2,6 | 253 Km | 7,9 LS-119,43 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 177 | 08 Feb 2026 02:38:01 WIB | 2,4 | 253 Km | 7,88 LS-119,47 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 178 | 08 Feb 2026 02:36:54 WIB | 2,3 | 74 Km | 8,56 LS-110,71 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 179 | 08 Feb 2026 02:18:09 WIB | 2,7 | 54 Km | 8,4 LS-109,74 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 180 | 08 Feb 2026 02:13:11 WIB | 2,3 | 7 Km | 8,74 LS-111,28 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 181 | 08 Feb 2026 02:11:48 WIB | 4,6 | 143 Km | 7,11 LS-130,39 BT | Tanimbar Islands Region, Indonesia | – | Lihat |
