Gempa Bumi Real-time
Informasi gempa bumi real-time terbaru di wilayah Indonesia
Penafian!
Dalam beberapa menit pertama setelah gempa bumi, parameter gempa bumi dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah direvisi atau dianalisis ulang oleh ahli seismologi.
04 Dec 2025, 03:31:49 WIB
Northern Molucca Sea
Magnitudo:
2,9
Kedalaman:
62 Km
Lokasi:
1,02 LU-125,36 BT
200 Gempa Bumi Real-time
| # | Waktu | Magnitudo | Kedalaman | Koordinat | Wilayah (F-E Regions) | Moment Tensor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Dec 2025 03:31:49 WIB | 2,9 | 62 Km | 1,02 LU-125,36 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 2 | 04 Dec 2025 03:28:27 WIB | 2,3 | 31 Km | 0,61 LS-120,7 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 3 | 04 Dec 2025 03:27:46 WIB | 2,7 | 10 Km | 5,94 LS-104,57 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 4 | 04 Dec 2025 02:40:13 WIB | 2,5 | 19 Km | 3,05 LS-128,13 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 5 | 04 Dec 2025 02:19:45 WIB | 4,4 | 117 Km | 3,58 LS-138,98 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 6 | 04 Dec 2025 02:12:03 WIB | 3,7 | 23 Km | 2,55 LU-95,73 BT | Off West Coast of Northern Sumatra | – | Lihat |
| 7 | 04 Dec 2025 02:06:27 WIB | 3,5 | 10 Km | 6,88 LS-125,47 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 8 | 03 Dec 2025 22:36:19 WIB | 2,8 | 5 Km | 1,05 LS-121,25 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 9 | 03 Dec 2025 21:51:17 WIB | 2,6 | 106 Km | 8,95 LS-117,64 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 10 | 03 Dec 2025 21:01:21 WIB | 4,8 | 630 Km | 15,25 LS-172,31 BT | Vanuatu Islands Region | – | Lihat |
| 11 | 03 Dec 2025 20:04:38 WIB | 2,5 | 114 Km | 1,94 LU-98,96 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 12 | 03 Dec 2025 20:00:48 WIB | 5,0 | 10 Km | 5,69 LS-130,97 BT | Banda Sea | ![]() | Lihat |
| 13 | 03 Dec 2025 19:33:26 WIB | 3,7 | 28 Km | 3,54 LS-135,49 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 14 | 03 Dec 2025 17:51:01 WIB | 3,1 | 193 Km | 3 LU-126,35 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 15 | 03 Dec 2025 17:23:29 WIB | 4,1 | 27 Km | 2,14 LS-139,3 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 16 | 03 Dec 2025 14:23:53 WIB | 3,3 | 10 Km | 4,07 LS-120,86 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 17 | 03 Dec 2025 14:06:45 WIB | 4,9 | 10 Km | 9,78 LS-109,64 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 18 | 03 Dec 2025 12:36:25 WIB | 3,5 | 9 Km | 2,99 LS-130,31 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 19 | 03 Dec 2025 10:51:12 WIB | 3,4 | 134 Km | 0,11 LS-123,39 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 20 | 03 Dec 2025 10:46:27 WIB | 3,6 | 13 Km | 2,8 LS-130,19 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 21 | 03 Dec 2025 10:19:07 WIB | 2,8 | 24 Km | 8,03 LS-107,87 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 22 | 03 Dec 2025 08:21:02 WIB | 3,5 | 339 Km | 7,6 LS-124,88 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 23 | 03 Dec 2025 08:00:40 WIB | 2,5 | 10 Km | 1,39 LS-119,67 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 24 | 03 Dec 2025 07:22:51 WIB | 3,1 | 5 Km | 2,2 LS-119,09 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 25 | 03 Dec 2025 07:16:57 WIB | 1,9 | 8 Km | 1,43 LS-120,44 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 26 | 03 Dec 2025 06:35:30 WIB | 5,6 | 651 Km | 20,96 LS-178,96 BB | Fiji Islands Region | ![]() | Lihat |
| 27 | 03 Dec 2025 06:11:58 WIB | 3,0 | 12 Km | 2,8 LS-130,13 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 28 | 03 Dec 2025 05:57:55 WIB | 5,1 | 229 Km | 12,59 LS-166,87 BT | Santa Cruz Islands | – | Lihat |
| 29 | 03 Dec 2025 04:49:51 WIB | 3,5 | 32 Km | 9,59 LS-119,73 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 30 | 03 Dec 2025 03:53:52 WIB | 2,4 | 60 Km | 0,67 LU-121,3 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 31 | 03 Dec 2025 03:50:29 WIB | 4,0 | 11 Km | 2,11 LU-96,34 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 32 | 03 Dec 2025 03:47:43 WIB | 2,9 | 85 Km | 2,8 LS-139,53 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 33 | 03 Dec 2025 03:33:54 WIB | 2,4 | 10 Km | 1,21 LU-128,91 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 34 | 03 Dec 2025 03:25:33 WIB | 2,3 | 10 Km | 0,08 LU-99,99 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 35 | 03 Dec 2025 02:49:44 WIB | 3,7 | 10 Km | 4,12 LS-123,44 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 36 | 03 Dec 2025 02:24:57 WIB | 3,0 | 10 Km | 2,74 LS-139,35 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 37 | 03 Dec 2025 02:12:05 WIB | 2,1 | 10 Km | 8,08 LS-117,85 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 38 | 03 Dec 2025 02:07:09 WIB | 1,6 | 10 Km | 2,98 LU-98,51 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 39 | 03 Dec 2025 01:04:33 WIB | 2,9 | 5 Km | 2,27 LS-120,59 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 40 | 03 Dec 2025 00:09:08 WIB | 2,8 | 10 Km | 7,86 LS-107,27 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 41 | 02 Dec 2025 23:45:53 WIB | 2,3 | 10 Km | 4,07 LS-121,86 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 42 | 02 Dec 2025 23:36:54 WIB | 2,4 | 10 Km | 2,64 LS-121,09 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 43 | 02 Dec 2025 23:04:17 WIB | 3,3 | 10 Km | 2,37 LS-134,16 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 44 | 02 Dec 2025 21:52:13 WIB | 3,3 | 10 Km | 4,76 LU-96,76 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 45 | 02 Dec 2025 20:49:49 WIB | 2,4 | 182 Km | 8,7 LS-117,12 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 46 | 02 Dec 2025 20:28:02 WIB | 3,8 | 10 Km | 2,38 LS-134,13 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 47 | 02 Dec 2025 20:16:25 WIB | 4,9 | 33 Km | 0,39 LU-98,62 BT | Northern Sumatra, Indonesia | ![]() | Lihat |
| 48 | 02 Dec 2025 20:07:45 WIB | 2,4 | 10 Km | 8,49 LS-117,22 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 49 | 02 Dec 2025 19:53:23 WIB | 3,0 | 61 Km | 0,22 LS-122,92 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 50 | 02 Dec 2025 19:30:16 WIB | 4,7 | 129 Km | 7,66 LS-128,26 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 51 | 02 Dec 2025 19:27:16 WIB | 2,0 | 10 Km | 2,27 LS-121,41 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 52 | 02 Dec 2025 18:24:16 WIB | 3,7 | 10 Km | 4,71 LS-101,03 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 53 | 02 Dec 2025 17:03:04 WIB | 5,4 | 33 Km | 42,98 LU-145,47 BT | Hokkaido, Japan Region | – | Lihat |
| 54 | 02 Dec 2025 16:33:38 WIB | 2,1 | 10 Km | 6,53 LS-107,37 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 55 | 02 Dec 2025 16:32:17 WIB | 2,7 | 48 Km | 1,49 LS-100,46 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 56 | 02 Dec 2025 16:21:06 WIB | 2,8 | 23 Km | 1,11 LS-99,67 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 57 | 02 Dec 2025 16:02:03 WIB | 2,9 | 30 Km | 8,83 LS-110,44 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 58 | 02 Dec 2025 15:42:39 WIB | 2,8 | 110 Km | 8,59 LS-118,4 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 59 | 02 Dec 2025 14:27:49 WIB | 2,3 | 10 Km | 3,9 LS-121,56 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 60 | 02 Dec 2025 14:14:06 WIB | 2,5 | 10 Km | 1,77 LS-120,63 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 61 | 02 Dec 2025 13:47:48 WIB | 3,0 | 10 Km | 3 LS-128,57 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 62 | 02 Dec 2025 13:41:13 WIB | 2,8 | 10 Km | 3,4 LS-128,66 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 63 | 02 Dec 2025 13:21:20 WIB | 3,0 | 13 Km | 9,46 LS-125,14 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 64 | 02 Dec 2025 09:36:30 WIB | 2,5 | 118 Km | 2,26 LU-99,02 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 65 | 02 Dec 2025 08:05:55 WIB | 3,4 | 44 Km | 9,03 LS-124,19 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 66 | 02 Dec 2025 07:33:11 WIB | 2,7 | 25 Km | 2,48 LU-96,05 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 67 | 02 Dec 2025 07:16:44 WIB | 3,5 | 8 Km | 2,18 LU-128,66 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 68 | 02 Dec 2025 06:07:02 WIB | 2,9 | 163 Km | 0,01 LS-123,07 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 69 | 02 Dec 2025 05:57:33 WIB | 3,3 | 143 Km | 2,72 LS-102,13 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 70 | 02 Dec 2025 05:43:42 WIB | 2,4 | 10 Km | 1,65 LS-120,1 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 71 | 02 Dec 2025 05:34:08 WIB | 4,1 | 126 Km | 7,2 LS-129,71 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 72 | 02 Dec 2025 05:21:32 WIB | 3,5 | 28 Km | 6,89 LS-105,34 BT | Sunda Strait, Indonesia | – | Lihat |
| 73 | 02 Dec 2025 05:16:32 WIB | 2,6 | 10 Km | 8,29 LS-110,3 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 74 | 02 Dec 2025 04:16:16 WIB | 2,4 | 10 Km | 9,24 LS-118,15 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 75 | 02 Dec 2025 01:47:51 WIB | 4,1 | 118 Km | 5,75 LS-130,91 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 76 | 02 Dec 2025 01:17:55 WIB | 2,9 | 11 Km | 2,98 LS-130,29 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 77 | 02 Dec 2025 00:47:10 WIB | 2,5 | 92 Km | 0,19 LS-122,99 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 78 | 02 Dec 2025 00:15:59 WIB | 2,2 | 10 Km | 2,06 LS-120,65 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 79 | 01 Dec 2025 23:24:13 WIB | 3,5 | 13 Km | 2,43 LU-95,96 BT | Off West Coast of Northern Sumatra | – | Lihat |
| 80 | 01 Dec 2025 23:17:35 WIB | 2,4 | 132 Km | 0,04 LS-123,43 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 81 | 01 Dec 2025 22:59:21 WIB | 3,9 | 10 Km | 5,8 LS-130,53 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 82 | 01 Dec 2025 22:56:11 WIB | 2,3 | 10 Km | 9,04 LS-119,66 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 83 | 01 Dec 2025 22:19:32 WIB | 4,4 | 29 Km | 2,72 LU-128,24 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 84 | 01 Dec 2025 22:10:38 WIB | 2,1 | 10 Km | 9,04 LS-119,66 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 85 | 01 Dec 2025 21:58:36 WIB | 2,7 | 33 Km | 9,32 LS-124,99 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 86 | 01 Dec 2025 21:55:28 WIB | 3,2 | 22 Km | 4,61 LS-101,81 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 87 | 01 Dec 2025 21:22:20 WIB | 2,7 | 20 Km | 9,55 LS-118,02 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 88 | 01 Dec 2025 17:25:18 WIB | 2,9 | 45 Km | 9,53 LS-119,99 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 89 | 01 Dec 2025 15:40:25 WIB | 4,7 | 10 Km | 3,34 LS-142,65 BT | Near North Coast of Papua New Guinea | ![]() | Lihat |
| 90 | 01 Dec 2025 15:19:36 WIB | 3,6 | 10 Km | 8,41 LS-119,09 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 91 | 01 Dec 2025 14:45:26 WIB | 2,7 | 33 Km | 9,41 LS-118,56 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 92 | 01 Dec 2025 13:16:11 WIB | 3,1 | 10 Km | 4,95 LU-95,91 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 93 | 01 Dec 2025 12:56:02 WIB | 2,8 | 18 Km | 2,55 LS-140,48 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 94 | 01 Dec 2025 12:21:09 WIB | 2,1 | 10 Km | 1,25 LS-120,29 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 95 | 01 Dec 2025 11:54:02 WIB | 2,4 | 10 Km | 0,55 LS-121,88 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 96 | 01 Dec 2025 11:53:20 WIB | 3,0 | 28 Km | 9,33 LS-114,09 BT | South of Bali, Indonesia | – | Lihat |
| 97 | 01 Dec 2025 11:33:01 WIB | 2,1 | 10 Km | 8,85 LS-116,86 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 98 | 01 Dec 2025 11:29:24 WIB | 2,9 | 10 Km | 1,81 LS-121,82 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 99 | 01 Dec 2025 09:07:38 WIB | 3,0 | 10 Km | 4,13 LU-97,51 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 100 | 01 Dec 2025 08:41:47 WIB | 4,7 | 10 Km | 7,26 LU-126,95 BT | Mindanao, Philippines | – | Lihat |
| 101 | 01 Dec 2025 08:19:48 WIB | 3,4 | 97 Km | 8,86 LS-116,8 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 102 | 01 Dec 2025 08:06:48 WIB | 2,7 | 10 Km | 9,55 LS-117,68 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 103 | 01 Dec 2025 07:31:38 WIB | 3,3 | 10 Km | 4,88 LU-97,04 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 104 | 01 Dec 2025 06:57:54 WIB | 2,2 | 10 Km | 5,34 LS-104,57 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 105 | 01 Dec 2025 06:45:13 WIB | 2,9 | 10 Km | 2,31 LS-140,41 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 106 | 01 Dec 2025 06:16:39 WIB | 4,9 | 10 Km | 2,95 LS-130,25 BT | Seram, Indonesia | ![]() | Lihat |
| 107 | 01 Dec 2025 05:52:13 WIB | 3,0 | 10 Km | 1,76 LS-120,73 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 108 | 01 Dec 2025 04:10:25 WIB | 2,1 | 30 Km | 1,9 LS-133,57 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 109 | 01 Dec 2025 03:59:40 WIB | 3,0 | 10 Km | 6,26 LS-105,17 BT | Sunda Strait, Indonesia | – | Lihat |
| 110 | 01 Dec 2025 03:50:31 WIB | 3,0 | 38 Km | 3,4 LS-140,25 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 111 | 01 Dec 2025 03:40:35 WIB | 4,3 | 10 Km | 3,38 LS-142,31 BT | Near North Coast of Papua New Guinea | – | Lihat |
| 112 | 01 Dec 2025 03:38:40 WIB | 2,7 | 69 Km | 0,2 LS-123,02 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 113 | 01 Dec 2025 02:33:09 WIB | 2,4 | 10 Km | 1,53 LS-120,42 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 114 | 01 Dec 2025 00:13:59 WIB | 3,2 | 16 Km | 2,9 LS-118,82 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 115 | 30 Nov 2025 23:39:26 WIB | 3,8 | 17 Km | 5,16 LS-102,47 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 116 | 30 Nov 2025 23:12:20 WIB | 3,5 | 144 Km | 2,53 LS-102,06 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 117 | 30 Nov 2025 23:04:36 WIB | 2,6 | 144 Km | 8,34 LS-119,58 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 118 | 30 Nov 2025 22:17:08 WIB | 2,4 | 10 Km | 0,74 LS-131,34 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 119 | 30 Nov 2025 22:10:44 WIB | 2,3 | 10 Km | 0,51 LU-99,6 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 120 | 30 Nov 2025 21:57:05 WIB | 2,6 | 30 Km | 9,41 LS-117,84 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
