Peringatan Dini Cuaca
Peringatan dini hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Indonesia
Jambi
Mulai:
01 Dec 2025, 18.00 WIB
Berakhir:
01 Dec 2025, 20.00 WIB
Hujan sedang-lebat, petir, angin kencang
Peringatan Dini Cuaca Provinsi Aktif
| # | Provinsi | Waktu Mulai | Waktu Berakhir | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jambi | 01 Dec 2025, 18.00 WIB | 01 Dec 2025, 20.00 WIB | Lihat Wilayah |
| 2 | Papua | 01 Dec 2025, 19.50 WIT | 01 Dec 2025, 22.50 WIT | Lihat Wilayah |
| 3 | Kalimantan Barat | 01 Dec 2025, 18.00 WIB | 01 Dec 2025, 20.00 WIB | Lihat Wilayah |
| 4 | Kep. Riau | 01 Dec 2025, 17.40 WIB | 01 Dec 2025, 19.30 WIB | Lihat Wilayah |
| 5 | Papua Tengah | 01 Dec 2025, 19.30 WIT | 01 Dec 2025, 21.30 WIT | Lihat Wilayah |
| 6 | Kalimantan Selatan | 01 Dec 2025, 18.33 WITA | 01 Dec 2025, 20.30 WITA | Lihat Wilayah |
| 7 | Kalimantan Selatan | 01 Dec 2025, 18.33 WITA | 01 Dec 2025, 20.30 WITA | Lihat Wilayah |
| 8 | Kalimantan Timur | 01 Dec 2025, 18.27 WITA | 01 Dec 2025, 21.00 WITA | Lihat Wilayah |
| 9 | Jawa Barat | 01 Dec 2025, 17.21 WIB | 01 Dec 2025, 20.30 WIB | Lihat Wilayah |
| 10 | Maluku Utara | 01 Dec 2025, 19.15 WIT | 01 Dec 2025, 21.15 WIT | Lihat Wilayah |
| 11 | Kalimantan Utara | 01 Dec 2025, 18.02 WITA | 01 Dec 2025, 20.30 WITA | Lihat Wilayah |
| 12 | Bangka Belitung | 01 Dec 2025, 17.10 WIB | 01 Dec 2025, 20.10 WIB | Lihat Wilayah |
| 13 | Sulawesi Selatan | 01 Dec 2025, 18.30 WITA | 01 Dec 2025, 20.30 WITA | Lihat Wilayah |
| 14 | Sumatera Barat | 01 Dec 2025, 17.00 WIB | 01 Dec 2025, 19.00 WIB | Lihat Wilayah |
| 15 | Bali | 01 Dec 2025, 17.50 WITA | 01 Dec 2025, 19.50 WITA | Lihat Wilayah |
| 16 | Aceh | 01 Dec 2025, 16.35 WIB | 01 Dec 2025, 19.35 WIB | Lihat Wilayah |
| 17 | Jawa Tengah | 01 Dec 2025, 16.30 WIB | 01 Dec 2025, 19.00 WIB | Lihat Wilayah |
| 18 | Kalimantan Tengah | 01 Dec 2025, 16.30 WIB | 01 Dec 2025, 18.30 WIB | Lihat Wilayah |
| 19 | Sumatera Selatan | 01 Dec 2025, 16.45 WIB | 01 Dec 2025, 18.30 WIB | Lihat Wilayah |
| 20 | Jawa Timur | 01 Dec 2025, 16.20 WIB | 01 Dec 2025, 19.20 WIB | Lihat Wilayah |
| 21 | Lampung | 01 Dec 2025, 16.10 WIB | 01 Dec 2025, 19.00 WIB | Lihat Wilayah |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 01 Dec 2025, 17.10 WITA | 01 Dec 2025, 20.00 WITA | Lihat Wilayah |
| 23 | Sulawesi Barat | 01 Dec 2025, 17.15 WITA | 01 Dec 2025, 19.15 WITA | Lihat Wilayah |
| 24 | Jabodetabek | 01 Dec 2025, 16.05 WIB | 01 Dec 2025, 18.30 WIB | Lihat Wilayah |
| 25 | Nusa Tenggara Timur | 01 Dec 2025, 17.15 WITA | 01 Dec 2025, 21.00 WITA | Lihat Wilayah |
| 26 | Sumatera Utara | 01 Dec 2025, 16.20 WIB | 01 Dec 2025, 19.50 WIB | Lihat Wilayah |
| 27 | Maluku | 01 Dec 2025, 18.00 WIT | 01 Dec 2025, 21.00 WIT | Lihat Wilayah |
| 28 | Bengkulu | 01 Dec 2025, 15.35 WIB | 01 Dec 2025, 19.00 WIB | Lihat Wilayah |
Nowcasting
Peringatan dini cuaca merupakan produk dari nowcasting. Nowcasting merupakan gambaran kondisi cuaca saat ini dan prakiraan cuaca ekstrem jangka pendek untuk periode sangat singkat yaitu 0–6 jam ke depan. Informasi Nowcasting yang dikeluarkan BMKG saat ini merupakan kategori informasi peringatan dini cuaca ekstrem yang diperkirakan akan terjadi dalam rentang waktu berlaku informasi nowcasting.