Prakiraan Cuaca Provinsi Sumatera Barat
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sumatera Barat
Kab. / Kota | Fri, 18 Apr | Sat, 19 Apr | Sun, 20 Apr | Mon, 21 Apr | Tue, 22 Apr | Wed, 23 Apr | Thu, 24 Apr | Fri, 25 Apr | Sat, 26 Apr | Sun, 27 Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesisir Selatan | Berawan 22–30 °C 58–91% | Berawan 21–29 °C 68–93% | Hujan Ringan 21–30 °C 63–95% | Berawan 21–29 °C 72–96% | Berawan 22–26 °C 86–96% | Petir 22–26 °C 83–96% | Petir 22–27 °C 79–96% | Berawan 21–26 °C 87–97% | Berawan 22–27 °C 74–95% | Berawan 22–23 °C 84–91% |
Solok | Berawan 18–26 °C 55–85% | Berawan 17–25 °C 56–97% | Berawan 17–26 °C 61–97% | Petir 17–25 °C 63–97% | Petir 17–24 °C 78–97% | Petir 18–23 °C 77–97% | Petir 18–25 °C 65–95% | Berawan 18–23 °C 82–93% | Berawan 18–24 °C 73–96% | Berawan 17–17 °C 95–96% |
Sijunjung | Berawan 23–32 °C 45–99% | Hujan Ringan 21–31 °C 58–99% | Berawan 21–31 °C 61–99% | Petir 21–28 °C 68–99% | Petir 21–29 °C 68–99% | Petir 22–26 °C 86–99% | Berawan 22–30 °C 59–99% | Berawan 22–28 °C 69–99% | Udara Kabur 22–29 °C 66–99% | Kabut/Asap 22–22 °C 99–99% |
Tanah Datar | Berawan 21–29 °C 58–94% | Berawan 20–28 °C 63–95% | Hujan Ringan 20–28 °C 65–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–96% | Petir 20–28 °C 69–96% | Petir 21–25 °C 76–90% | Berawan 21–28 °C 64–90% | Petir 21–27 °C 67–90% | Berawan 21–28 °C 65–92% | Berawan 20–21 °C 87–93% |
Padang Pariaman | Berawan 23–31 °C 61–96% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–97% | Berawan 22–31 °C 67–98% | Hujan Petir 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–27 °C 86–97% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Petir 23–28 °C 79–98% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–23 °C 92–94% |
Agam | Berawan 22–27 °C 63–94% | Berawan 21–27 °C 63–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 57–94% | Berawan 21–28 °C 65–95% | Hujan Petir 21–25 °C 79–94% | Petir 21–25 °C 78–97% | Berawan 21–26 °C 78–94% | Petir 21–24 °C 88–96% | Petir 21–26 °C 73–96% | Berawan 22–22 °C 91–92% |
Lima Puluh Kota | Berawan 22–29 °C 56–95% | Hujan Ringan 21–29 °C 62–98% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Berawan 20–26 °C 70–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 70–99% | Petir 20–24 °C 84–98% | Berawan 20–27 °C 72–96% | Petir 21–27 °C 70–96% | Berawan 21–28 °C 71–97% | Berawan 20–21 °C 94–96% |
Pasaman | Berawan 21–28 °C 61–95% | Berawan 19–28 °C 60–98% | Berawan 19–28 °C 65–97% | Udara Kabur 20–27 °C 70–98% | Petir 20–29 °C 65–98% | Petir 20–26 °C 75–97% | Petir 20–28 °C 61–98% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 21–29 °C 59–98% | Udara Kabur 20–20 °C 96–97% |
Kepulauan Mentawai | Berawan 27–29 °C 69–82% | Hujan Ringan 26–29 °C 72–88% | Hujan Petir 26–30 °C 73–90% | Berawan 26–30 °C 72–90% | Berawan 26–28 °C 81–89% | Petir 25–27 °C 82–88% | Hujan Ringan 26–28 °C 77–85% | Hujan Ringan 26–28 °C 77–86% | Petir 25–28 °C 76–86% | Berawan 26–27 °C 82–84% |
Dharmasraya | Hujan Ringan 24–31 °C 61–96% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Petir 22–29 °C 71–97% | Petir 23–30 °C 71–99% | Petir 23–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–28 °C 83–99% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Kabut/Asap 23–23 °C 98–99% |
Solok Selatan | Hujan Ringan 22–30 °C 55–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 61–99% | Berawan 21–30 °C 63–98% | Berawan 21–29 °C 66–98% | Hujan Petir 21–30 °C 66–98% | Berawan 22–27 °C 75–98% | Petir 22–30 °C 64–98% | Berawan 22–26 °C 87–97% | Berawan 21–28 °C 70–98% | Berawan 21–22 °C 95–95% |
Pasaman Barat | Berawan 25–32 °C 60–93% | Berawan 22–31 °C 62–97% | Berawan 22–33 °C 60–98% | Petir 23–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Petir 23–31 °C 69–99% | Petir 23–30 °C 72–98% | Petir 24–31 °C 68–97% | Berawan 23–24 °C 95–96% |
Kota Padang | Berawan 21–28 °C 62–91% | Berawan 20–28 °C 67–94% | Hujan Ringan 21–28 °C 69–96% | Udara Kabur 21–28 °C 69–94% | Petir 21–27 °C 76–95% | Petir 22–25 °C 82–95% | Petir 21–26 °C 75–96% | Petir 21–26 °C 80–94% | Berawan 21–27 °C 74–93% | Berawan 21–21 °C 88–91% |
Kota Solok | Berawan 20–29 °C 54–97% | Berawan 18–28 °C 59–96% | Berawan 19–28 °C 65–97% | Petir 20–27 °C 72–96% | Petir 20–28 °C 70–93% | Petir 21–25 °C 75–94% | Petir 21–27 °C 65–92% | Petir 20–26 °C 71–95% | Berawan 20–28 °C 66–94% | Berawan 20–21 °C 89–91% |
Kota Sawahlunto | Berawan 22–31 °C 52–94% | Berawan 21–31 °C 54–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 61–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 66–99% | Petir 21–30 °C 64–98% | Berawan 22–27 °C 78–96% | Berawan 22–30 °C 60–93% | Petir 22–29 °C 69–93% | Udara Kabur 22–30 °C 67–97% | Berawan 22–22 °C 94–97% |
Kota Padang Panjang | Berawan 20–27 °C 60–98% | Berawan 19–26 °C 64–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 67–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–98% | Hujan Petir 19–25 °C 77–99% | Petir 19–22 °C 85–98% | Berawan 19–24 °C 75–98% | Petir 19–25 °C 74–98% | Udara Kabur 19–25 °C 73–99% | Berawan 19–20 °C 90–92% |
Kota Bukittinggi | Berawan 18–25 °C 64–97% | Berawan 17–25 °C 60–97% | Berawan 18–25 °C 64–97% | Petir 18–25 °C 66–97% | Petir 18–24 °C 74–97% | Petir 18–23 °C 77–98% | Berawan 18–24 °C 72–99% | Petir 18–24 °C 73–99% | Udara Kabur 18–24 °C 71–98% | Berawan 18–18 °C 95–97% |
Kota Payakumbuh | Berawan 21–30 °C 52–93% | Berawan 19–28 °C 64–95% | Berawan 20–29 °C 61–97% | Berawan 19–28 °C 60–97% | Udara Kabur 20–26 °C 73–98% | Petir 20–26 °C 75–94% | Berawan 19–27 °C 69–97% | Petir 21–26 °C 77–94% | Berawan 20–27 °C 71–96% | Berawan 20–20 °C 94–96% |
Kota Pariaman | Berawan 25–31 °C 63–94% | Berawan 24–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–97% | Petir 24–29 °C 76–97% | Berawan 24–28 °C 82–94% | Berawan 24–29 °C 74–94% | Petir 24–28 °C 80–96% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Berawan 24–24 °C 93–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan