Prakiraan Cuaca Provinsi Sumatera Barat
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sumatera Barat
Kab. / Kota | Tue, 21 Jan | Wed, 22 Jan | Thu, 23 Jan | Fri, 24 Jan | Sat, 25 Jan | Sun, 26 Jan | Mon, 27 Jan | Tue, 28 Jan | Wed, 29 Jan | Thu, 30 Jan | Fri, 31 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesisir Selatan | Hujan Sedang 22–22 °C 95–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 81–97% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Berawan 22–29 °C 64–92% | Hujan Ringan 22–29 °C 67–93% | Hujan Sedang 22–28 °C 76–93% | Berawan 23–29 °C 64–94% | Berawan 21–29 °C 70–94% | Hujan Sedang 22–22 °C 89–89% |
Solok | Udara Kabur 18–18 °C 96–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 84–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 81–99% | Hujan Petir 18–22 °C 86–94% | Hujan Ringan 18–24 °C 69–94% | Hujan Sedang 18–22 °C 84–96% | Hujan Ringan 18–20 °C 94–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 75–99% | Udara Kabur 18–23 °C 73–98% | Udara Kabur 17–17 °C 98–98% |
Sijunjung | Hujan Ringan 21–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 66–99% | Udara Kabur 21–29 °C 67–99% | Petir 21–29 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 64–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–99% | Udara Kabur 21–28 °C 60–99% | Udara Kabur 21–27 °C 70–99% | Kabut/Asap 21–21 °C 99–99% |
Tanah Datar | Hujan Ringan 20–21 °C 96–98% | Hujan Sedang 20–26 °C 74–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 74–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–98% | Petir 20–28 °C 66–95% | Hujan Petir 21–26 °C 75–96% | Petir 20–24 °C 82–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 66–99% | Berawan 20–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–20 °C 98–98% |
Padang Pariaman | Hujan Sedang 23–24 °C 95–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 23–31 °C 65–93% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–96% | Hujan Lebat 23–32 °C 53–93% | Berawan 22–31 °C 64–96% | Hujan Ringan 23–23 °C 95–95% |
Agam | Hujan Ringan 21–22 °C 89–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 66–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 71–95% | Hujan Ringan 21–27 °C 68–94% | Berawan 21–26 °C 75–95% | Berawan 22–28 °C 64–93% | Petir 21–28 °C 60–95% | Hujan Petir 21–24 °C 79–95% | Hujan Ringan 21–28 °C 55–89% | Berawan 20–27 °C 62–94% | Cerah Berawan 21–21 °C 94–94% |
Lima Puluh Kota | Hujan Ringan 20–21 °C 98–99% | Udara Kabur 20–24 °C 80–99% | Udara Kabur 20–25 °C 81–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 69–99% | Petir 20–27 °C 71–99% | Petir 20–26 °C 74–99% | Petir 21–24 °C 83–99% | Udara Kabur 20–22 °C 93–99% | Berawan 20–24 °C 71–98% | Hujan Petir 20–25 °C 75–99% | Hujan Petir 19–19 °C 98–98% |
Pasaman | Hujan Ringan 21–21 °C 98–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–99% | Udara Kabur 21–25 °C 79–99% | Berawan 21–26 °C 71–98% | Berawan 20–28 °C 67–99% | Petir 20–28 °C 65–99% | Petir 21–27 °C 74–97% | Udara Kabur 20–24 °C 83–99% | Udara Kabur 20–26 °C 66–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 20–20 °C 99–99% |
Kepulauan Mentawai | Berawan 26–26 °C 87–89% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–89% | Udara Kabur 25–28 °C 76–90% | Hujan Ringan 26–27 °C 82–88% | Berawan 26–28 °C 78–88% | Petir 28–29 °C 75–79% | Petir 27–28 °C 78–85% | Hujan Ringan 26–28 °C 79–89% | Berawan 26–28 °C 77–87% | Hujan Ringan 26–28 °C 77–88% | Hujan Ringan 25–25 °C 91–91% |
Dharmasraya | Berawan 22–23 °C 95–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–99% | Udara Kabur 22–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Udara Kabur 22–29 °C 74–99% | Petir 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 65–98% | Berawan 21–28 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–22 °C 96–96% |
Solok Selatan | Hujan Ringan 21–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 69–99% | Petir 22–28 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–97% | Hujan Ringan 21–23 °C 93–99% | Hujan Sedang 21–26 °C 68–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 71–99% | Berawan 21–21 °C 96–96% |
Pasaman Barat | Hujan Sedang 24–24 °C 97–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Petir 23–32 °C 59–97% | Hujan Sedang 23–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–97% | Berawan 24–33 °C 51–94% | Hujan Ringan 22–32 °C 58–97% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Kota Padang | Hujan Sedang 22–22 °C 93–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–94% | Hujan Ringan 20–28 °C 73–96% | Udara Kabur 21–26 °C 77–97% | Udara Kabur 21–26 °C 83–96% | Udara Kabur 22–28 °C 65–89% | Hujan Petir 22–28 °C 75–92% | Hujan Ringan 22–26 °C 74–91% | Hujan Ringan 22–28 °C 62–92% | Berawan 22–28 °C 70–92% | Hujan Ringan 21–21 °C 89–89% |
Kota Solok | Hujan Ringan 20–21 °C 95–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 75–98% | Udara Kabur 19–26 °C 74–98% | Petir 20–27 °C 70–97% | Hujan Petir 20–27 °C 71–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 86–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 71–98% | Berawan 19–25 °C 72–98% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
Kota Sawahlunto | Hujan Ringan 22–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 67–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Kabut/Asap 21–29 °C 64–99% | Petir 22–29 °C 67–99% | Hujan Petir 22–30 °C 66–99% | Petir 21–25 °C 81–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 64–97% | Berawan 21–28 °C 68–97% | Berawan 21–21 °C 99–99% |
Kota Padang Panjang | Hujan Ringan 19–19 °C 98–99% | Hujan Sedang 19–25 °C 75–99% | Hujan Sedang 19–26 °C 70–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 82–98% | Berawan 20–26 °C 60–94% | Hujan Petir 19–26 °C 67–97% | Hujan Petir 19–23 °C 77–97% | Hujan Sedang 18–26 °C 60–95% | Kabut/Asap 19–25 °C 70–98% | Berawan 19–19 °C 98–98% |
Kota Bukittinggi | Udara Kabur 18–19 °C 96–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 80–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 72–98% | Hujan Petir 18–22 °C 80–97% | Petir 18–25 °C 59–93% | Petir 18–24 °C 72–96% | Petir 18–21 °C 86–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 66–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 70–98% | Kabut/Asap 17–17 °C 98–98% |
Kota Payakumbuh | Hujan Ringan 21–21 °C 95–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–97% | Udara Kabur 21–25 °C 79–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–98% | Petir 20–27 °C 68–98% | Petir 20–28 °C 64–98% | Petir 20–26 °C 73–96% | Petir 20–23 °C 83–98% | Berawan 20–26 °C 64–97% | Berawan 20–26 °C 70–98% | Hujan Ringan 19–19 °C 98–98% |
Kota Pariaman | Hujan Sedang 24–25 °C 94–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 67–95% | Udara Kabur 23–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–96% | Berawan 24–29 °C 74–95% | Berawan 24–31 °C 70–91% | Berawan 24–30 °C 75–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–98% | Hujan Lebat 25–32 °C 54–88% | Berawan 24–30 °C 67–95% | Hujan Ringan 24–24 °C 93–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan