Prakiraan Cuaca Provinsi Sumatera Barat
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sumatera Barat
| Kab. / Kota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesisir Selatan | Berawan 22–28 °C 74–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–96% | Udara Kabur 21–29 °C 64–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–94% | Berawan 22–28 °C 75–94% | Berawan 22–29 °C 70–93% | Udara Kabur 22–29 °C 73–97% | Berawan 21–29 °C 70–92% | Cerah 22–22 °C 77–81% |
| Solok | Berawan 17–25 °C 67–94% | Kabut/Asap 17–25 °C 63–99% | Berawan 16–25 °C 64–91% | Cerah Berawan 18–25 °C 64–90% | Petir 18–24 °C 69–92% | Berawan 18–25 °C 69–94% | Kabut/Asap 17–25 °C 71–96% | Cerah Berawan 16–27 °C 56–95% | Cerah 17–18 °C 79–84% |
| Sijunjung | Kabut/Asap 22–31 °C 57–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 63–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 54–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 58–99% | Petir 22–31 °C 60–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 53–99% | Berawan 23–31 °C 54–99% | Kabut/Asap 23–32 °C 51–99% | Kabut/Asap 22–23 °C 97–97% |
| Tanah Datar | Kabut/Asap 20–28 °C 68–97% | Cerah Berawan 21–28 °C 67–95% | Berawan 19–27 °C 68–95% | Cerah Berawan 20–28 °C 69–93% | Udara Kabur 20–28 °C 63–95% | Udara Kabur 20–29 °C 63–93% | Udara Kabur 20–28 °C 66–95% | Kabut/Asap 20–29 °C 61–95% | Udara Kabur 20–20 °C 88–93% |
| Padang Pariaman | Berawan 23–30 °C 74–98% | Cerah 24–31 °C 67–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Cerah 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 69–93% | Udara Kabur 24–30 °C 76–96% | Udara Kabur 23–30 °C 70–96% | Cerah Berawan 23–23 °C 92–93% |
| Agam | Berawan 22–28 °C 70–95% | Udara Kabur 22–29 °C 47–94% | Hujan Ringan 21–27 °C 64–95% | Hujan Ringan 21–25 °C 79–96% | Berawan 22–26 °C 71–93% | Udara Kabur 22–27 °C 67–93% | Udara Kabur 22–27 °C 66–95% | Kabut/Asap 22–27 °C 66–97% | Cerah Berawan 22–22 °C 93–94% |
| Lima Puluh Kota | Udara Kabur 20–28 °C 67–98% | Udara Kabur 20–28 °C 58–97% | Petir 20–29 °C 63–96% | Petir 20–28 °C 64–96% | Petir 21–29 °C 55–91% | Berawan 21–28 °C 63–96% | Udara Kabur 21–28 °C 66–97% | Udara Kabur 21–29 °C 59–95% | Udara Kabur 20–21 °C 93–93% |
| Pasaman | Kabut/Asap 20–29 °C 64–99% | Udara Kabur 21–29 °C 51–98% | Berawan 20–28 °C 56–98% | Petir 20–28 °C 68–98% | Petir 20–28 °C 65–97% | Berawan 21–29 °C 59–95% | Udara Kabur 21–29 °C 62–97% | Kabut/Asap 20–28 °C 60–98% | Kabut/Asap 20–21 °C 97–98% |
| Kepulauan Mentawai | Berawan 26–30 °C 72–88% | Berawan 27–30 °C 72–88% | Hujan Ringan 26–28 °C 75–90% | Petir 26–26 °C 86–88% | Petir 27–28 °C 76–86% | Berawan 28–29 °C 74–84% | Udara Kabur 28–29 °C 74–81% | Cerah 27–29 °C 75–86% | Cerah 28–28 °C 81–81% |
| Dharmasraya | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–29 °C 79–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Petir 23–31 °C 68–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–99% | Cerah 23–24 °C 96–96% |
| Solok Selatan | Hujan Ringan 21–29 °C 68–98% | Udara Kabur 22–28 °C 75–98% | Udara Kabur 21–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 69–99% | Petir 21–29 °C 70–98% | Berawan 21–30 °C 62–96% | Udara Kabur 21–30 °C 63–97% | Berawan 21–30 °C 63–96% | Cerah 21–21 °C 81–90% |
| Pasaman Barat | Berawan 25–32 °C 67–95% | Kabut/Asap 22–33 °C 52–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 59–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 86–99% | Petir 24–31 °C 72–97% | Berawan 24–32 °C 66–96% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–98% |
| Kota Padang | Udara Kabur 21–28 °C 73–95% | Kabut/Asap 20–28 °C 72–93% | Udara Kabur 20–28 °C 65–95% | Udara Kabur 21–28 °C 70–97% | Udara Kabur 21–27 °C 78–95% | Udara Kabur 20–28 °C 71–92% | Kabut/Asap 21–27 °C 75–91% | Udara Kabur 21–28 °C 70–90% | Udara Kabur 21–21 °C 86–86% |
| Kota Solok | Udara Kabur 20–28 °C 69–96% | Kabut/Asap 20–27 °C 67–99% | Udara Kabur 18–27 °C 66–98% | Udara Kabur 19–28 °C 62–97% | Udara Kabur 20–28 °C 63–95% | Udara Kabur 19–29 °C 59–94% | Udara Kabur 19–28 °C 65–97% | Udara Kabur 19–29 °C 57–97% | Cerah Berawan 20–20 °C 85–86% |
| Kota Sawahlunto | Kabut/Asap 22–30 °C 61–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 65–99% | Kabut/Asap 21–30 °C 66–99% | Udara Kabur 21–31 °C 58–97% | Udara Kabur 22–31 °C 58–95% | Udara Kabur 21–31 °C 59–96% | Kabut/Asap 22–30 °C 62–97% | Kabut/Asap 22–31 °C 60–97% | Cerah 21–22 °C 91–92% |
| Kota Padang Panjang | Hujan Ringan 19–26 °C 69–99% | Udara Kabur 19–27 °C 58–98% | Udara Kabur 20–26 °C 69–98% | Petir 19–25 °C 68–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 69–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 68–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 76–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 68–99% | Udara Kabur 19–19 °C 90–91% |
| Kota Bukittinggi | Udara Kabur 18–25 °C 64–99% | Udara Kabur 18–26 °C 52–98% | Berawan 18–25 °C 65–94% | Petir 18–24 °C 68–98% | Udara Kabur 18–25 °C 65–99% | Berawan 17–25 °C 64–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 63–98% | Udara Kabur 18–26 °C 59–99% | Udara Kabur 18–18 °C 96–98% |
| Kota Payakumbuh | Berawan 20–30 °C 56–98% | Udara Kabur 20–29 °C 55–98% | Udara Kabur 19–30 °C 53–98% | Berawan 20–29 °C 58–94% | Cerah Berawan 20–29 °C 57–96% | Cerah Berawan 19–29 °C 56–97% | Kabut/Asap 20–29 °C 56–98% | Kabut/Asap 19–30 °C 52–98% | Udara Kabur 19–20 °C 96–96% |
| Kota Pariaman | Berawan 24–30 °C 75–94% | Cerah 25–30 °C 71–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 67–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–95% | Cerah 24–30 °C 71–96% | Berawan 25–30 °C 72–92% | Cerah 25–30 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Cerah Berawan 24–25 °C 93–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan