Prakiraan Cuaca Provinsi Sumatera Barat
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sumatera Barat
| Kab. / Kota | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesisir Selatan | Berawan 22–29 °C 63–94% | Udara Kabur 22–28 °C 67–96% | Udara Kabur 21–28 °C 68–95% | Berawan 21–29 °C 67–92% | Berawan 21–29 °C 67–94% | Berawan 22–29 °C 67–92% | Berawan 22–29 °C 68–91% | Udara Kabur 22–28 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Cerah 22–23 °C 92–94% |
| Solok | Kabut/Asap 17–26 °C 62–94% | Kabut/Asap 16–25 °C 66–95% | Kabut/Asap 17–25 °C 63–94% | Kabut/Asap 16–26 °C 62–96% | Berawan 16–26 °C 62–92% | Kabut/Asap 17–26 °C 63–94% | Kabut/Asap 17–25 °C 65–96% | Berawan 18–23 °C 80–97% | Berawan 18–26 °C 58–95% | Udara Kabur 17–18 °C 98–98% |
| Sijunjung | Cerah 23–32 °C 51–99% | Kabut/Asap 21–31 °C 57–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 53–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 55–99% | Udara Kabur 22–31 °C 54–97% | Kabut/Asap 23–30 °C 62–97% | Kabut/Asap 23–30 °C 61–98% | Berawan 23–31 °C 58–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 95–96% |
| Tanah Datar | Udara Kabur 21–29 °C 61–91% | Udara Kabur 20–28 °C 65–92% | Kabut/Asap 20–28 °C 64–94% | Kabut/Asap 20–28 °C 62–94% | Udara Kabur 20–28 °C 61–92% | Berawan 20–29 °C 59–90% | Berawan 20–28 °C 68–93% | Berawan 21–28 °C 62–92% | Berawan 21–28 °C 68–97% | Berawan 22–23 °C 93–94% |
| Padang Pariaman | Berawan 24–31 °C 66–95% | Udara Kabur 23–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 66–94% | Berawan 24–30 °C 66–94% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Udara Kabur 23–30 °C 71–95% | Udara Kabur 23–30 °C 69–95% | Kabut/Asap 24–25 °C 90–92% |
| Agam | Berawan 22–27 °C 66–94% | Berawan 22–26 °C 77–95% | Berawan 21–26 °C 74–94% | Berawan 22–26 °C 77–94% | Berawan 22–26 °C 73–93% | Berawan 22–27 °C 70–97% | Berawan 22–26 °C 76–94% | Kabut/Asap 22–28 °C 67–95% | Udara Kabur 22–28 °C 67–95% | Kabut/Asap 22–23 °C 93–94% |
| Lima Puluh Kota | Hujan Ringan 21–29 °C 59–92% | Berawan 20–28 °C 60–94% | Berawan 20–29 °C 57–96% | Berawan 20–30 °C 57–92% | Berawan 20–30 °C 55–91% | Berawan 21–30 °C 54–92% | Udara Kabur 21–29 °C 59–95% | Udara Kabur 21–29 °C 57–96% | Udara Kabur 22–30 °C 57–97% | Kabut/Asap 22–22 °C 97–97% |
| Pasaman | Udara Kabur 21–29 °C 57–98% | Udara Kabur 20–28 °C 64–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 64–98% | Kabut/Asap 20–28 °C 64–98% | Kabut/Asap 20–29 °C 62–99% | Udara Kabur 20–29 °C 61–98% | Berawan 21–30 °C 58–98% | Berawan 21–30 °C 51–98% | Berawan 21–30 °C 57–97% | Udara Kabur 22–22 °C 97–99% |
| Kepulauan Mentawai | Berawan 29–29 °C 69–78% | Berawan 27–29 °C 73–81% | Berawan 28–29 °C 71–79% | Berawan 27–29 °C 70–85% | Cerah Berawan 27–29 °C 74–81% | Berawan 28–29 °C 71–74% | Berawan 29–29 °C 71–74% | Berawan 28–30 °C 66–80% | Berawan 29–30 °C 74–78% | Berawan 29–29 °C 79–82% |
| Dharmasraya | Udara Kabur 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Udara Kabur 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–30 °C 67–95% | Udara Kabur 24–31 °C 68–97% | Udara Kabur 24–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 24–24 °C 96–98% |
| Solok Selatan | Udara Kabur 22–30 °C 61–97% | Hujan Ringan 20–29 °C 66–97% | Kabut/Asap 21–29 °C 66–97% | Udara Kabur 20–30 °C 62–95% | Udara Kabur 20–29 °C 63–96% | Udara Kabur 21–29 °C 63–91% | Berawan 22–30 °C 59–93% | Udara Kabur 21–30 °C 64–98% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Berawan 22–23 °C 96–98% |
| Pasaman Barat | Udara Kabur 24–32 °C 61–98% | Udara Kabur 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–96% | Udara Kabur 23–31 °C 66–96% | Udara Kabur 24–31 °C 67–95% | Berawan 24–31 °C 68–95% | Berawan 24–32 °C 64–96% | Berawan 23–33 °C 59–97% | Kabut/Asap 24–32 °C 63–97% | Udara Kabur 24–26 °C 92–95% |
| Kota Padang | Kabut/Asap 22–28 °C 65–92% | Udara Kabur 21–27 °C 72–94% | Kabut/Asap 20–28 °C 68–93% | Kabut/Asap 21–27 °C 73–92% | Kabut/Asap 20–28 °C 67–91% | Udara Kabur 20–27 °C 72–93% | Kabut/Asap 20–28 °C 71–93% | Kabut/Asap 21–27 °C 79–95% | Udara Kabur 21–29 °C 69–94% | Kabut/Asap 23–23 °C 91–94% |
| Kota Solok | Kabut/Asap 20–28 °C 60–94% | Kabut/Asap 20–28 °C 62–94% | Kabut/Asap 20–28 °C 59–94% | Udara Kabur 20–28 °C 61–93% | Kabut/Asap 20–28 °C 61–94% | Kabut/Asap 19–28 °C 60–96% | Udara Kabur 19–28 °C 65–97% | Kabut/Asap 20–28 °C 63–98% | Kabut/Asap 20–28 °C 69–97% | Udara Kabur 22–22 °C 96–96% |
| Kota Sawahlunto | Cerah 23–32 °C 54–93% | Udara Kabur 21–31 °C 57–95% | Udara Kabur 21–31 °C 56–96% | Udara Kabur 22–31 °C 59–93% | Kabut/Asap 21–30 °C 60–93% | Udara Kabur 21–31 °C 61–94% | Udara Kabur 22–30 °C 61–95% | Udara Kabur 22–30 °C 62–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 63–98% | Berawan 24–24 °C 94–95% |
| Kota Padang Panjang | Udara Kabur 19–26 °C 68–98% | Udara Kabur 19–25 °C 71–98% | Udara Kabur 19–25 °C 72–98% | Berawan 18–25 °C 72–98% | Kabut/Asap 19–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 67–99% | Udara Kabur 19–25 °C 72–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 69–99% | Berawan 19–27 °C 63–98% | Kabut/Asap 20–21 °C 94–96% |
| Kota Bukittinggi | Udara Kabur 18–25 °C 65–99% | Udara Kabur 17–24 °C 68–99% | Udara Kabur 17–25 °C 67–99% | Udara Kabur 17–25 °C 68–99% | Udara Kabur 17–25 °C 68–99% | Berawan 18–25 °C 65–99% | Berawan 18–25 °C 67–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 66–99% | Udara Kabur 17–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 19–19 °C 98–98% |
| Kota Payakumbuh | Udara Kabur 20–29 °C 58–96% | Udara Kabur 19–29 °C 60–97% | Kabut/Asap 19–29 °C 59–99% | Udara Kabur 18–28 °C 65–98% | Kabut/Asap 18–28 °C 64–99% | Berawan 19–29 °C 60–98% | Berawan 20–29 °C 61–98% | Berawan 20–29 °C 58–96% | Udara Kabur 19–29 °C 60–99% | Kabut/Asap 21–22 °C 96–98% |
| Kota Pariaman | Berawan 25–30 °C 68–93% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 24–30 °C 69–94% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Berawan 24–30 °C 69–94% | Berawan 25–30 °C 68–94% | Berawan 25–30 °C 74–92% | Kabut/Asap 25–30 °C 75–96% | Udara Kabur 25–30 °C 72–95% | Kabut/Asap 25–26 °C 86–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan