Prakiraan Cuaca Provinsi Sumatera Barat
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sumatera Barat
| Kab. / Kota | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec | Fri, 12 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesisir Selatan | Hujan Ringan 21–26 °C 79–94% | Hujan Ringan 21–27 °C 72–95% | Berawan 21–26 °C 78–95% | Berawan 21–28 °C 89–96% | Udara Kabur 21–27 °C 78–99% | Berawan 21–27 °C 86–98% | Petir 20–28 °C 83–97% | Petir 22–27 °C 76–96% | Berawan 21–21 °C 87–90% |
| Solok | Hujan Ringan 17–22 °C 83–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 89–96% | Berawan 17–24 °C 84–96% | Berawan 17–25 °C 86–96% | Petir 16–26 °C 86–95% | Berawan 16–24 °C 82–93% | Petir 17–24 °C 76–94% | Berawan 16–17 °C 93–93% |
| Sijunjung | Hujan Ringan 21–28 °C 72–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–99% | Berawan 21–26 °C 80–99% | Berawan 21–30 °C 71–99% | Petir 21–31 °C 92–99% | Kabut/Asap 20–31 °C 65–99% | Kabut/Asap 20–31 °C 64–99% | Petir 21–30 °C 64–99% | Berawan 21–21 °C 98–99% |
| Tanah Datar | Hujan Ringan 19–26 °C 76–96% | Berawan 19–26 °C 71–94% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–97% | Berawan 19–27 °C 87–97% | Udara Kabur 19–30 °C 85–97% | Petir 19–28 °C 74–98% | Berawan 18–30 °C 76–96% | Berawan 18–29 °C 67–94% | Berawan 19–20 °C 91–93% |
| Padang Pariaman | Berawan 21–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Berawan 22–28 °C 85–97% | Petir 22–29 °C 76–98% | Petir 22–28 °C 77–99% | Berawan 21–29 °C 74–99% | Petir 22–29 °C 77–97% | Berawan 22–22 °C 94–94% |
| Agam | Hujan Ringan 21–25 °C 80–94% | Hujan Ringan 20–25 °C 79–96% | Berawan 20–25 °C 81–95% | Berawan 20–27 °C 87–95% | Petir 20–29 °C 90–95% | Petir 19–27 °C 78–96% | Berawan 19–29 °C 73–96% | Petir 19–28 °C 82–97% | Berawan 20–20 °C 94–94% |
| Lima Puluh Kota | Hujan Ringan 20–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 79–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 82–98% | Udara Kabur 20–27 °C 78–99% | Petir 20–28 °C 88–98% | Petir 19–28 °C 82–98% | Berawan 19–28 °C 77–97% | Berawan 19–28 °C 76–98% | Berawan 19–20 °C 90–96% |
| Pasaman | Berawan 19–27 °C 69–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 70–97% | Hujan Petir 19–26 °C 75–99% | Berawan 19–28 °C 81–99% | Petir 19–27 °C 76–98% | Petir 19–27 °C 70–99% | Berawan 18–28 °C 67–97% | Berawan 19–28 °C 70–97% | Berawan 19–19 °C 95–97% |
| Kepulauan Mentawai | Berawan 26–28 °C 76–83% | Berawan 26–28 °C 77–83% | Hujan Ringan 25–27 °C 81–89% | Berawan 25–28 °C 81–88% | Petir 26–28 °C 84–90% | Berawan 26–27 °C 81–87% | Petir 26–28 °C 79–85% | Petir 27–28 °C 78–88% | Berawan 26–26 °C 80–82% |
| Dharmasraya | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–99% | Berawan 22–28 °C 78–99% | Berawan 22–31 °C 72–99% | Petir 22–29 °C 78–99% | Udara Kabur 22–32 °C 73–99% | Berawan 22–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–22 °C 97–98% |
| Solok Selatan | Hujan Ringan 20–26 °C 75–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 69–99% | Hujan Petir 21–26 °C 82–98% | Berawan 19–28 °C 84–99% | Petir 19–28 °C 81–99% | Petir 19–28 °C 82–98% | Udara Kabur 18–28 °C 73–99% | Petir 19–27 °C 68–99% | Berawan 19–20 °C 93–96% |
| Pasaman Barat | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Berawan 22–30 °C 79–97% | Berawan 22–30 °C 84–98% | Berawan 22–30 °C 79–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 68–99% | Berawan 22–30 °C 77–98% | Berawan 22–22 °C 92–93% |
| Kota Padang | Berawan 20–26 °C 78–92% | Berawan 20–26 °C 76–97% | Berawan 20–25 °C 83–95% | Berawan 20–27 °C 81–95% | Petir 20–27 °C 77–98% | Petir 20–27 °C 89–95% | Petir 20–28 °C 73–96% | Petir 20–27 °C 78–95% | Berawan 20–21 °C 91–93% |
| Kota Solok | Hujan Ringan 19–25 °C 78–94% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 76–97% | Berawan 19–28 °C 79–95% | Udara Kabur 19–28 °C 78–96% | Udara Kabur 18–29 °C 79–95% | Berawan 18–29 °C 69–96% | Petir 19–29 °C 68–96% | Udara Kabur 19–20 °C 95–96% |
| Kota Sawahlunto | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–98% | Berawan 20–30 °C 80–98% | Petir 20–31 °C 74–98% | Petir 19–32 °C 68–98% | Berawan 19–31 °C 67–97% | Berawan 20–31 °C 62–97% | Berawan 20–20 °C 94–95% |
| Kota Padang Panjang | Hujan Ringan 18–24 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–99% | Berawan 18–26 °C 88–99% | Udara Kabur 19–29 °C 92–99% | Petir 19–27 °C 88–99% | Berawan 19–29 °C 84–98% | Petir 19–29 °C 80–98% | Kabut/Asap 19–20 °C 93–96% |
| Kota Bukittinggi | Hujan Sedang 17–22 °C 80–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 72–98% | Berawan 17–23 °C 77–99% | Berawan 17–26 °C 82–97% | Petir 18–29 °C 81–97% | Petir 18–26 °C 79–99% | Berawan 18–28 °C 74–98% | Petir 18–28 °C 74–97% | Berawan 18–19 °C 98–99% |
| Kota Payakumbuh | Hujan Ringan 19–26 °C 74–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 69–96% | Berawan 19–26 °C 74–98% | Berawan 19–26 °C 77–98% | Petir 19–30 °C 82–97% | Petir 18–27 °C 69–98% | Berawan 18–28 °C 82–97% | Berawan 19–28 °C 73–98% | Berawan 19–19 °C 95–97% |
| Kota Pariaman | Berawan 23–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–97% | Berawan 23–28 °C 74–95% | Berawan 23–28 °C 81–97% | Petir 23–28 °C 78–95% | Petir 23–28 °C 78–95% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Petir 23–28 °C 77–95% | Berawan 23–23 °C 92–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan