Prakiraan Cuaca Kota Payakumbuh
Prakiraan cuaca kecamatan di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat
| Kecamatan | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payakumbuh Barat | Berawan 20–20 °C 98–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–98% | Petir 19–28 °C 57–96% | Petir 20–28 °C 60–94% | Berawan 20–28 °C 61–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–98% | Berawan 20–26 °C 69–96% | Berawan 20–20 °C 95–96% |
| Payakumbuh Utara | Berawan 20–20 °C 98–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 78–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 73–98% | Berawan 19–26 °C 71–99% | Petir 19–29 °C 55–97% | Petir 20–28 °C 59–95% | Berawan 20–28 °C 60–98% | Hujan Petir 20–26 °C 70–99% | Berawan 20–27 °C 68–97% | Berawan 20–20 °C 96–97% |
| Payakumbuh Timur | Berawan 20–20 °C 98–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–98% | Petir 19–28 °C 58–97% | Petir 20–28 °C 60–95% | Berawan 20–28 °C 61–98% | Hujan Petir 20–26 °C 70–99% | Berawan 20–27 °C 68–97% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
| Lamposi Tigo Nagori | Berawan 20–20 °C 98–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 75–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 74–97% | Berawan 19–26 °C 72–98% | Petir 19–29 °C 54–95% | Petir 20–29 °C 57–94% | Berawan 20–29 °C 60–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–98% | Berawan 20–27 °C 68–96% | Berawan 20–20 °C 95–95% |
| Payakumbuh Selatan | Berawan 20–20 °C 98–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 75–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–97% | Petir 19–28 °C 60–96% | Berawan 20–28 °C 61–94% | Berawan 19–28 °C 62–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–98% | Berawan 20–26 °C 69–96% | Berawan 20–20 °C 95–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan