Prakiraan Cuaca Provinsi Kalimantan Tengah
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah
| Kab. / Kota | Sat, 13 Dec | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotawaringin Barat | Hujan Ringan 24–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–34 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–28 °C 84–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Petir 24–29 °C 75–98% | Petir 24–26 °C 90–98% |
| Kotawaringin Timur | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Berawan 23–32 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 24–32 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–32 °C 65–99% | Berawan 24–27 °C 88–99% | Berawan 24–25 °C 94–99% |
| Kapuas | Hujan Ringan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Cerah Berawan 23–30 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 57–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Udara Kabur 24–30 °C 70–99% | Petir 23–24 °C 97–99% |
| Barito Selatan | Hujan Ringan 24–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–33 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–98% | Petir 24–32 °C 64–99% | Petir 24–31 °C 62–99% | Berawan 24–32 °C 62–99% | Berawan 24–30 °C 75–99% | Petir 24–24 °C 96–98% |
| Barito Utara | Cerah Berawan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 81–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Petir 23–30 °C 68–99% | Petir 24–30 °C 72–99% | Petir 24–30 °C 74–99% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Berawan 24–24 °C 95–99% |
| Katingan | Cerah Berawan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 70–99% | Cerah Berawan 22–32 °C 58–99% | Petir 24–32 °C 63–98% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 64–99% | Petir 24–30 °C 69–99% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
| Seruyan | Cerah Berawan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 74–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Udara Kabur 24–31 °C 67–99% | Petir 24–29 °C 77–98% | Berawan 24–25 °C 92–97% |
| Sukamara | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 81–99% | Berawan 23–31 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Berawan 24–27 °C 85–98% | Berawan 24–28 °C 80–97% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Petir 24–28 °C 81–98% | Berawan 24–25 °C 95–98% |
| Lamandau | Cerah Berawan 23–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 23–27 °C 84–99% | Berawan 23–27 °C 83–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–28 °C 82–99% | Berawan 23–24 °C 94–99% |
| Gunung Mas | Hujan Ringan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 79–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Petir 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Petir 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
| Pulang Pisau | Hujan Ringan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 80–99% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Berawan 24–30 °C 77–98% | Berawan 24–31 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 76–99% | Berawan 24–25 °C 95–99% | Petir 23–24 °C 98–99% |
| Murung Raya | Hujan Ringan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 21–32 °C 73–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 59–99% | Petir 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Hujan Petir 22–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
| Barito Timur | Hujan Ringan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 81–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Petir 23–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–28 °C 80–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Kota Palangkaraya | Hujan Ringan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 76–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 58–99% | Udara Kabur 24–32 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Petir 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–25 °C 94–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan