Prakiraan Cuaca Kota Palangkaraya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Kecamatan | Fri, 14 Feb | Sat, 15 Feb | Sun, 16 Feb | Mon, 17 Feb | Tue, 18 Feb | Wed, 19 Feb | Thu, 20 Feb | Fri, 21 Feb | Sat, 22 Feb | Sun, 23 Feb | Mon, 24 Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pahandut | Udara Kabur 25–26 °C 95–96% | Hujan Ringan 24–33 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 64–98% | Hujan Petir 23–31 °C 66–99% | Hujan Petir 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–32 °C 53–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 71–99% | Petir 24–31 °C 67–99% | Hujan Petir 23–30 °C 71–98% | Hujan Petir 24–31 °C 65–99% | Petir 24–24 °C 98–98% |
Bukit Batu | Kabut/Asap 25–26 °C 95–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Hujan Sedang 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Petir 23–31 °C 68–99% | Hujan Petir 23–30 °C 70–99% | Hujan Petir 24–32 °C 64–99% | Udara Kabur 23–23 °C 99–99% |
Jekan Raya | Kabut/Asap 25–26 °C 94–96% | Hujan Ringan 23–31 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 71–98% | Hujan Petir 23–30 °C 73–99% | Hujan Petir 23–29 °C 74–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 61–99% | Hujan Petir 23–29 °C 76–99% | Petir 24–30 °C 72–99% | Hujan Petir 23–28 °C 81–98% | Hujan Petir 23–31 °C 69–99% | Petir 24–24 °C 99–99% |
Sabangau | Kabut/Asap 25–26 °C 92–97% | Hujan Ringan 23–34 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Petir 23–31 °C 68–99% | Hujan Petir 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–32 °C 55–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–98% | Petir 23–30 °C 70–99% | Hujan Petir 23–28 °C 76–99% | Hujan Petir 24–31 °C 67–99% | Petir 24–24 °C 98–98% |
Rakumpit | Hujan Ringan 25–26 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Petir 23–32 °C 59–99% | Hujan Sedang 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Petir 23–31 °C 67–98% | Hujan Petir 23–31 °C 67–99% | Hujan Petir 24–30 °C 67–99% | Berawan 23–23 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan