Prakiraan Cuaca Provinsi Kalimantan Selatan
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kab. / Kota | Tue, 21 Jan | Wed, 22 Jan | Thu, 23 Jan | Fri, 24 Jan | Sat, 25 Jan | Sun, 26 Jan | Mon, 27 Jan | Tue, 28 Jan | Wed, 29 Jan | Thu, 30 Jan | Fri, 31 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | Hujan Ringan 24–25 °C 80–90% | Hujan Petir 23–30 °C 67–97% | Hujan Petir 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 92–97% | Udara Kabur 23–27 °C 84–98% | Berawan 24–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–98% | Hujan Lebat 23–23 °C 98–98% |
Kotabaru | Berawan 24–25 °C 97–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Petir 24–28 °C 83–99% | Hujan Petir 24–31 °C 66–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 94–97% | Berawan 24–26 °C 89–98% | Berawan 25–25 °C 98–98% |
Banjar | Cerah Berawan 24–25 °C 80–90% | Hujan Petir 24–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 73–99% | Berawan 23–23 °C 99–99% |
Barito Kuala | Hujan Ringan 25–25 °C 80–90% | Hujan Petir 24–31 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 86–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Udara Kabur 23–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% |
Tapin | Cerah Berawan 25–25 °C 80–90% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 87–97% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Udara Kabur 24–24 °C 98–98% |
Hulu Sungai Selatan | Cerah Berawan 24–25 °C 80–90% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 89–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Hujan Lebat 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–98% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Hulu Sungai Tengah | Cerah Berawan 24–25 °C 80–90% | Hujan Petir 23–32 °C 59–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–26 °C 86–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–98% | Hujan Petir 23–28 °C 76–98% | Hujan Petir 22–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–98% | Berawan 23–23 °C 95–95% |
Hulu Sungai Utara | Cerah Berawan 24–25 °C 80–90% | Hujan Ringan 24–33 °C 57–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–97% | Kabut/Asap 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Hujan Lebat 24–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 83–99% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Tabalong | Cerah Berawan 24–25 °C 80–90% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Petir 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Udara Kabur 23–26 °C 94–99% | Kabut/Asap 24–24 °C 99–99% |
Tanah Bumbu | Cerah Berawan 24–25 °C 80–90% | Hujan Petir 24–30 °C 69–97% | Hujan Petir 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 88–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–99% | Berawan 24–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Hujan Petir 23–29 °C 68–98% | Petir 24–24 °C 96–96% |
Balangan | Cerah Berawan 24–25 °C 80–90% | Hujan Petir 24–30 °C 68–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–97% | Kabut/Asap 24–31 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Hujan Petir 23–29 °C 72–99% | Hujan Petir 24–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–27 °C 83–99% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Kota Banjarmasin | Hujan Ringan 25–26 °C 80–90% | Hujan Petir 24–30 °C 69–97% | Hujan Petir 24–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 86–97% | Hujan Ringan 24–25 °C 92–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Udara Kabur 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% |
Kota Banjarbaru | Hujan Ringan 25–25 °C 80–90% | Hujan Petir 24–30 °C 69–97% | Hujan Petir 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 87–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–99% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Udara Kabur 24–29 °C 73–99% | Udara Kabur 24–30 °C 69–98% | Hujan Petir 23–30 °C 66–98% | Hujan Petir 23–23 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan