Prakiraan Cuaca Provinsi Sulawesi Utara
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sulawesi Utara
| Kab. / Kota | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolaang Mongondow | Berawan 21–24 °C 88–96% | Hujan Ringan 21–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 67–99% | Udara Kabur 21–26 °C 81–99% | Berawan 21–24 °C 92–98% | Berawan 21–25 °C 86–98% | Udara Kabur 21–26 °C 82–99% | Udara Kabur 21–25 °C 88–99% | Cerah Berawan 21–25 °C 86–98% |
| Minahasa | Hujan Ringan 21–22 °C 94–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 81–98% | Berawan 20–25 °C 83–98% | Berawan 20–26 °C 77–98% | Berawan 20–24 °C 85–99% | Berawan 21–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–99% | Berawan 21–24 °C 85–99% | Berawan 21–25 °C 82–98% | Cerah Berawan 21–24 °C 85–98% |
| Kepulauan Sangihe | Cerah 26–26 °C 87–91% | Hujan Ringan 25–29 °C 69–91% | Berawan 25–29 °C 73–92% | Berawan 25–29 °C 71–94% | Berawan 25–29 °C 72–92% | Berawan 25–28 °C 77–92% | Cerah 24–28 °C 80–95% | Berawan 26–28 °C 82–89% | Cerah 26–29 °C 73–90% | Cerah Berawan 26–29 °C 77–89% |
| Kepulauan Talaud | Cerah 26–28 °C 75–89% | Berawan 25–31 °C 60–92% | Berawan 25–30 °C 67–95% | Berawan 25–30 °C 72–95% | Berawan 25–29 °C 72–93% | Berawan 25–29 °C 75–95% | Berawan 25–29 °C 76–93% | Berawan 25–28 °C 76–95% | Berawan 25–29 °C 76–94% | Cerah 26–29 °C 78–91% |
| Minahasa Selatan | Berawan 22–25 °C 91–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 73–98% | Berawan 21–28 °C 76–98% | Berawan 21–29 °C 71–98% | Udara Kabur 20–27 °C 78–98% | Berawan 21–27 °C 82–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 88–98% | Udara Kabur 22–27 °C 82–99% | Berawan 22–26 °C 87–98% | Berawan 22–26 °C 88–98% |
| Minahasa Selatan/Bolaang Mongondwo Timur | Hujan Ringan 20–22 °C 95–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 80–98% | Berawan 20–26 °C 74–98% | Berawan 20–24 °C 86–98% | Berawan 20–23 °C 88–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–98% | Kabut/Asap 20–24 °C 89–98% | Kabut/Asap 20–25 °C 82–99% | Berawan 20–24 °C 84–98% |
| Minahasa Utara | Berawan 22–25 °C 92–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 75–99% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Kabut/Asap 21–29 °C 69–98% | Kabut/Asap 21–28 °C 74–99% | Udara Kabur 22–28 °C 79–99% | Berawan 21–26 °C 87–99% | Berawan 22–28 °C 79–99% | Udara Kabur 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–28 °C 82–99% |
| Minahasa Tenggara | Hujan Ringan 21–24 °C 94–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 80–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 83–98% | Kabut/Asap 21–28 °C 72–98% | Kabut/Asap 21–26 °C 84–98% | Berawan 21–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 86–99% | Berawan 22–27 °C 81–98% | Berawan 22–27 °C 78–98% | Berawan 22–26 °C 85–98% |
| Bolaang Mongondow Utara | Berawan 22–25 °C 92–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 83–98% | Berawan 21–27 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–98% | Cerah 22–27 °C 86–99% | Cerah 22–28 °C 80–98% | Berawan 22–26 °C 86–98% |
| Kep. Siau Tagulandang Biaro | Cerah 28–29 °C 75–77% | Berawan 28–28 °C 77–80% | Berawan 28–29 °C 73–80% | Berawan 28–29 °C 74–79% | Berawan 28–28 °C 80–83% | Berawan 28–28 °C 77–82% | Berawan 27–28 °C 76–83% | Berawan 28–29 °C 76–82% | Cerah 28–29 °C 75–81% | Berawan 28–29 °C 79–80% |
| Bolaang Mongondow Timur | Hujan Ringan 21–23 °C 93–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 81–96% | Hujan Ringan 21–25 °C 82–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–97% | Berawan 20–24 °C 86–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 88–96% | Hujan Ringan 21–25 °C 87–98% | Kabut/Asap 21–25 °C 88–97% | Kabut/Asap 21–25 °C 84–97% | Berawan 21–25 °C 84–95% |
| Bolaang Mongondow Selatan | Berawan 22–25 °C 90–96% | Berawan 21–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 83–97% | Berawan 21–27 °C 78–98% | Udara Kabur 22–26 °C 87–98% | Berawan 22–26 °C 85–98% | Cerah 22–27 °C 79–97% | Cerah 22–28 °C 79–97% | Cerah Berawan 22–25 °C 90–93% |
| Kota Manado | Berawan 25–28 °C 78–93% | Berawan 24–30 °C 73–93% | Berawan 24–29 °C 73–90% | Berawan 24–30 °C 70–94% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Berawan 25–29 °C 72–92% | Berawan 24–27 °C 81–92% | Berawan 25–28 °C 74–93% | Berawan 25–29 °C 75–94% | Cerah 25–29 °C 75–95% |
| Kota Bitung | Berawan 23–26 °C 89–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–97% | Kabut/Asap 22–29 °C 73–97% | Kabut/Asap 22–28 °C 80–98% | Udara Kabur 22–28 °C 79–96% | Berawan 22–27 °C 85–97% | Berawan 23–28 °C 77–96% | Berawan 24–29 °C 75–95% | Cerah Berawan 24–27 °C 84–98% |
| Kota Tomohon | Hujan Ringan 21–23 °C 94–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 81–97% | Berawan 21–26 °C 82–97% | Berawan 20–27 °C 73–98% | Berawan 21–25 °C 82–97% | Berawan 21–26 °C 82–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 86–97% | Berawan 21–25 °C 83–97% | Berawan 21–26 °C 81–98% | Cerah 21–25 °C 83–97% |
| Kota Kotamobagu | Cerah Berawan 20–23 °C 91–97% | Hujan Ringan 20–30 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 75–99% | Berawan 20–27 °C 73–99% | Berawan 20–26 °C 80–96% | Berawan 21–24 °C 87–96% | Berawan 20–25 °C 85–99% | Berawan 20–26 °C 86–97% | Berawan 21–26 °C 81–97% | Berawan 20–25 °C 86–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan