Prakiraan Cuaca Provinsi Sulawesi Utara
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sulawesi Utara
| Kab. / Kota | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolaang Mongondow | Berawan 21–27 °C 67–98% | Udara Kabur 21–26 °C 78–99% | Berawan 20–28 °C 67–99% | Udara Kabur 20–25 °C 86–99% | Kabut/Asap 21–26 °C 86–99% | Kabut/Asap 21–25 °C 88–99% | Udara Kabur 21–25 °C 86–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–99% | Berawan 21–23 °C 93–99% |
| Minahasa | Berawan 20–25 °C 73–98% | Berawan 20–25 °C 78–98% | Berawan 21–26 °C 76–98% | Udara Kabur 21–25 °C 81–98% | Berawan 21–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 89–99% | Berawan 20–25 °C 83–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 91–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 94–98% |
| Kepulauan Sangihe | Berawan 25–28 °C 74–90% | Berawan 25–29 °C 74–93% | Berawan 24–28 °C 81–94% | Hujan Ringan 24–27 °C 84–95% | Berawan 25–28 °C 82–94% | Cerah Berawan 25–28 °C 82–93% | Berawan 25–28 °C 81–93% | Berawan 25–28 °C 78–92% | Hujan Ringan 25–25 °C 91–92% |
| Kepulauan Talaud | Berawan 25–29 °C 73–94% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Berawan 25–29 °C 76–94% | Berawan 25–28 °C 83–93% | Berawan 26–29 °C 79–92% | Cerah 25–28 °C 80–95% | Cerah 25–28 °C 79–96% | Berawan 26–29 °C 74–92% | Hujan Ringan 26–27 °C 84–89% |
| Minahasa Selatan | Berawan 21–28 °C 69–96% | Berawan 22–26 °C 83–97% | Berawan 21–29 °C 66–97% | Berawan 21–26 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 86–98% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 21–26 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 90–97% |
| Minahasa Selatan/Bolaang Mongondwo Timur | Hujan Ringan 20–26 °C 69–97% | Berawan 20–25 °C 77–98% | Berawan 20–26 °C 66–97% | Udara Kabur 20–25 °C 80–98% | Kabut/Asap 20–24 °C 84–98% | Kabut/Asap 20–24 °C 88–99% | Berawan 19–24 °C 86–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 88–98% | Berawan 20–23 °C 91–97% |
| Minahasa Utara | Berawan 22–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–98% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Kabut/Asap 21–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 84–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 90–99% | Berawan 22–25 °C 96–99% |
| Minahasa Tenggara | Berawan 22–28 °C 64–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 75–97% | Berawan 21–29 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–98% | Udara Kabur 22–26 °C 82–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–97% | Berawan 22–25 °C 89–98% |
| Bolaang Mongondow Utara | Berawan 22–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 85–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 83–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 83–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 86–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 89–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 92–99% |
| Kep. Siau Tagulandang Biaro | Berawan 27–28 °C 75–84% | Berawan 27–28 °C 78–84% | Berawan 27–29 °C 77–85% | Berawan 28–28 °C 79–84% | Berawan 28–28 °C 79–83% | Berawan 27–28 °C 82–84% | Berawan 27–28 °C 79–86% | Berawan 26–28 °C 77–87% | Udara Kabur 26–27 °C 82–85% |
| Bolaang Mongondow Timur | Hujan Ringan 21–27 °C 71–95% | Berawan 21–26 °C 76–95% | Berawan 21–27 °C 69–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 80–95% | Hujan Ringan 21–25 °C 87–97% | Hujan Ringan 21–24 °C 88–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–96% | Hujan Ringan 21–24 °C 89–96% | Berawan 21–23 °C 93–95% |
| Bolaang Mongondow Selatan | Hujan Ringan 22–29 °C 67–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–95% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 83–97% | Berawan 22–27 °C 81–98% | Udara Kabur 21–26 °C 89–98% | Berawan 21–27 °C 83–98% | Berawan 21–26 °C 85–97% | Berawan 21–25 °C 88–96% |
| Kota Manado | Berawan 25–28 °C 75–89% | Berawan 25–28 °C 77–88% | Berawan 25–29 °C 75–89% | Berawan 25–29 °C 78–93% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–29 °C 74–94% | Berawan 24–27 °C 85–96% | Berawan 25–25 °C 88–91% |
| Kota Bitung | Berawan 23–29 °C 70–95% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Berawan 22–29 °C 75–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–97% | Kabut/Asap 23–28 °C 81–96% | Udara Kabur 23–27 °C 85–97% | Udara Kabur 23–28 °C 81–95% | Udara Kabur 23–27 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–97% |
| Kota Tomohon | Berawan 21–26 °C 74–97% | Udara Kabur 21–25 °C 80–98% | Berawan 21–27 °C 76–98% | Udara Kabur 21–26 °C 80–99% | Berawan 21–25 °C 82–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 86–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 79–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 89–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 93–98% |
| Kota Kotamobagu | Berawan 21–27 °C 66–96% | Berawan 21–26 °C 79–98% | Berawan 20–28 °C 65–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 80–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 82–97% | Berawan 21–24 °C 88–98% | Berawan 20–25 °C 87–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–99% | Berawan 20–24 °C 88–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan