Prakiraan Cuaca Provinsi Sulawesi Utara
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sulawesi Utara
| Kab. / Kota | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec | Wed, 24 Dec | Thu, 25 Dec | Fri, 26 Dec | Sat, 27 Dec | Sun, 28 Dec | Mon, 29 Dec | Tue, 30 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolaang Mongondow | Berawan 21–21 °C 99–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 76–99% | Berawan 21–25 °C 80–99% | Berawan 21–26 °C 77–99% | Berawan 21–25 °C 84–99% | Berawan 21–27 °C 65–99% | Berawan 21–25 °C 83–98% | Berawan 21–26 °C 78–99% | Berawan 21–25 °C 83–99% | Berawan 21–24 °C 86–98% |
| Minahasa | Berawan 20–21 °C 97–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 79–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 79–99% | Udara Kabur 21–26 °C 77–99% | Udara Kabur 21–24 °C 84–99% | Berawan 20–24 °C 82–97% | Berawan 21–23 °C 87–99% | Kabut/Asap 21–24 °C 87–99% | Berawan 20–24 °C 87–99% | Berawan 21–23 °C 90–99% |
| Kepulauan Sangihe | Berawan 25–25 °C 92–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–95% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Berawan 25–28 °C 75–94% | Berawan 24–29 °C 70–95% | Berawan 25–28 °C 78–91% | Berawan 24–28 °C 80–96% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 24–27 °C 82–95% | Berawan 24–26 °C 87–92% |
| Kepulauan Talaud | Berawan 25–25 °C 95–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–96% | Berawan 25–30 °C 64–94% | Berawan 25–30 °C 62–92% | Berawan 25–28 °C 78–95% | Berawan 25–28 °C 79–93% | Berawan 25–28 °C 84–95% | Hujan Ringan 25–27 °C 88–95% | Berawan 24–26 °C 93–96% |
| Minahasa Selatan | Berawan 21–22 °C 98–98% | Berawan 21–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 86–98% | Udara Kabur 22–27 °C 81–99% | Udara Kabur 22–26 °C 84–97% | Udara Kabur 21–27 °C 75–98% | Berawan 22–24 °C 91–98% | Berawan 23–25 °C 88–98% | Berawan 22–26 °C 84–98% | Berawan 22–24 °C 90–98% |
| Minahasa Selatan/Bolaang Mongondwo Timur | Cerah Berawan 20–20 °C 93–95% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 78–98% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–24 °C 83–97% | Berawan 19–25 °C 72–97% | Berawan 20–24 °C 83–97% | Berawan 20–25 °C 79–97% | Berawan 20–24 °C 81–98% | Berawan 20–23 °C 84–95% |
| Minahasa Utara | Cerah Berawan 22–22 °C 98–99% | Berawan 22–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–99% | Udara Kabur 22–28 °C 76–99% | Udara Kabur 22–27 °C 79–99% | Udara Kabur 22–27 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–98% | Udara Kabur 23–27 °C 80–99% | Udara Kabur 22–26 °C 84–99% | Udara Kabur 23–25 °C 91–99% |
| Minahasa Tenggara | Berawan 22–22 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 75–96% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Udara Kabur 22–25 °C 82–97% | Berawan 22–27 °C 73–98% | Berawan 22–26 °C 80–96% | Berawan 22–25 °C 83–96% | Berawan 22–26 °C 77–96% | Berawan 22–25 °C 86–97% |
| Bolaang Mongondow Utara | Berawan 21–22 °C 98–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 86–99% | Berawan 21–27 °C 77–99% | Berawan 21–27 °C 81–99% | Udara Kabur 21–26 °C 88–99% | Berawan 21–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 86–98% | Udara Kabur 22–27 °C 80–99% | Udara Kabur 21–26 °C 85–99% | Berawan 21–25 °C 88–99% |
| Kep. Siau Tagulandang Biaro | Berawan 28–28 °C 78–78% | Berawan 28–28 °C 76–80% | Berawan 27–29 °C 76–81% | Berawan 27–29 °C 74–84% | Berawan 26–29 °C 73–85% | Berawan 28–28 °C 73–79% | Berawan 26–28 °C 77–84% | Petir 27–28 °C 79–83% | Berawan 27–28 °C 78–84% | Berawan 27–27 °C 82–83% |
| Bolaang Mongondow Timur | Cerah Berawan 21–22 °C 91–92% | Hujan Ringan 20–26 °C 74–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 78–95% | Berawan 21–27 °C 73–95% | Berawan 21–25 °C 83–95% | Berawan 20–26 °C 73–94% | Berawan 21–25 °C 82–95% | Berawan 21–26 °C 79–95% | Berawan 21–25 °C 78–96% | Berawan 21–24 °C 83–94% |
| Bolaang Mongondow Selatan | Berawan 22–22 °C 96–97% | Hujan Petir 21–28 °C 74–97% | Hujan Petir 22–28 °C 73–96% | Berawan 22–28 °C 72–95% | Berawan 22–27 °C 82–95% | Berawan 21–29 °C 63–95% | Berawan 21–26 °C 80–95% | Berawan 22–27 °C 81–96% | Berawan 22–26 °C 84–96% | Berawan 21–26 °C 85–95% |
| Kota Manado | Berawan 24–25 °C 94–96% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Hujan Ringan 25–28 °C 80–92% | Berawan 25–29 °C 76–91% | Berawan 24–28 °C 78–93% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 25–27 °C 84–89% | Berawan 25–28 °C 80–90% | Berawan 25–27 °C 82–92% | Berawan 25–26 °C 86–89% |
| Kota Bitung | Berawan 23–23 °C 95–96% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–95% | Kabut/Asap 23–28 °C 74–96% | Kabut/Asap 23–28 °C 73–96% | Berawan 23–27 °C 77–96% | Berawan 23–28 °C 73–96% | Berawan 23–27 °C 79–97% | Berawan 23–27 °C 83–96% | Berawan 23–26 °C 86–96% |
| Kota Tomohon | Berawan 21–21 °C 97–98% | Berawan 20–26 °C 79–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–99% | Udara Kabur 21–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–24 °C 84–99% | Berawan 20–25 °C 81–97% | Udara Kabur 21–23 °C 89–99% | Udara Kabur 21–24 °C 87–99% | Udara Kabur 20–24 °C 87–99% | Berawan 21–23 °C 90–98% |
| Kota Kotamobagu | Berawan 20–20 °C 95–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–98% | Berawan 21–25 °C 81–99% | Berawan 21–27 °C 73–99% | Udara Kabur 21–25 °C 85–99% | Berawan 20–26 °C 71–97% | Berawan 21–24 °C 87–98% | Berawan 21–26 °C 78–98% | Berawan 21–25 °C 84–99% | Berawan 20–24 °C 86–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan