Prakiraan Cuaca Provinsi Sulawesi Utara
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sulawesi Utara
Kab. / Kota | Tue, 26 Aug | Wed, 27 Aug | Thu, 28 Aug | Fri, 29 Aug | Sat, 30 Aug | Sun, 31 Aug | Mon, 01 Sep | Tue, 02 Sep | Wed, 03 Sep | Thu, 04 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolaang Mongondow | Berawan 21–21 °C 98–99% | Berawan 20–25 °C 81–98% | Berawan 21–26 °C 74–98% | Berawan 20–28 °C 56–96% | Berawan 20–27 °C 72–97% | Berawan 21–24 °C 84–99% | Cerah Berawan 21–25 °C 81–97% | Cerah Berawan 20–25 °C 84–98% | Berawan 21–25 °C 80–98% | Berawan 21–23 °C 89–98% |
Minahasa | Berawan 20–21 °C 92–98% | Berawan 20–26 °C 70–98% | Berawan 20–26 °C 71–98% | Berawan 20–26 °C 71–93% | Udara Kabur 20–24 °C 83–98% | Kabut/Asap 20–24 °C 83–97% | Kabut/Asap 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 20–24 °C 81–98% | Berawan 20–24 °C 82–99% | Berawan 20–23 °C 86–98% |
Kepulauan Sangihe | Hujan Ringan 23–24 °C 93–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 74–95% | Berawan 25–29 °C 73–90% | Berawan 26–29 °C 72–90% | Berawan 25–27 °C 83–92% | Petir 26–28 °C 74–88% | Berawan 25–29 °C 75–92% | Berawan 25–27 °C 80–93% | Cerah Berawan 24–28 °C 79–94% | Cerah Berawan 24–27 °C 82–95% |
Kepulauan Talaud | Berawan 24–25 °C 93–94% | Berawan 25–29 °C 71–93% | Berawan 26–29 °C 74–89% | Berawan 26–29 °C 74–88% | Berawan 24–28 °C 76–96% | Berawan 26–28 °C 78–94% | Berawan 26–29 °C 77–87% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–95% | Berawan 25–28 °C 80–94% | Cerah 24–27 °C 88–94% |
Minahasa Selatan | Berawan 21–22 °C 98–98% | Berawan 21–28 °C 69–98% | Berawan 21–30 °C 63–96% | Berawan 20–30 °C 61–92% | Berawan 20–26 °C 78–96% | Berawan 21–26 °C 78–95% | Cerah Berawan 21–28 °C 69–97% | Cerah Berawan 22–27 °C 74–98% | Berawan 21–27 °C 77–98% | Berawan 21–26 °C 82–96% |
Minahasa Selatan/Bolaang Mongondwo Timur | Berawan 19–20 °C 98–98% | Berawan 19–24 °C 80–98% | Berawan 19–24 °C 79–98% | Berawan 19–26 °C 66–97% | Berawan 19–24 °C 79–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 85–98% | Udara Kabur 20–24 °C 79–99% | Berawan 20–23 °C 87–99% | Kabut/Asap 19–23 °C 88–99% | Berawan 19–23 °C 88–97% |
Minahasa Utara | Berawan 21–23 °C 99–99% | Berawan 21–30 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 64–97% | Berawan 22–29 °C 64–90% | Petir 21–26 °C 81–99% | Cerah Berawan 22–26 °C 80–95% | Cerah Berawan 22–29 °C 70–96% | Cerah Berawan 22–28 °C 76–99% | Berawan 22–26 °C 85–99% | Berawan 23–26 °C 84–96% |
Minahasa Tenggara | Berawan 20–22 °C 97–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 79–99% | Berawan 22–26 °C 82–97% | Berawan 21–27 °C 72–93% | Berawan 21–26 °C 84–98% | Cerah Berawan 22–24 °C 86–96% | Berawan 22–26 °C 80–98% | Udara Kabur 22–25 °C 82–98% | Berawan 22–25 °C 87–99% | Berawan 22–24 °C 86–98% |
Bolaang Mongondow Utara | Berawan 21–23 °C 98–99% | Berawan 20–27 °C 73–99% | Berawan 21–30 °C 60–98% | Berawan 20–29 °C 64–97% | Berawan 20–27 °C 78–97% | Petir 21–29 °C 66–97% | Cerah 21–28 °C 72–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 88–98% | Berawan 21–24 °C 93–99% |
Kep. Siau Tagulandang Biaro | Berawan 27–28 °C 78–82% | Berawan 27–29 °C 74–83% | Berawan 28–29 °C 80–84% | Berawan 28–29 °C 76–82% | Petir 28–29 °C 75–80% | Berawan 28–28 °C 80–82% | Cerah Berawan 28–28 °C 79–83% | Hujan Ringan 27–28 °C 79–83% | Hujan Petir 26–28 °C 79–85% | Berawan 27–28 °C 80–85% |
Bolaang Mongondow Timur | Berawan 20–21 °C 95–97% | Berawan 20–24 °C 80–96% | Berawan 20–25 °C 81–96% | Berawan 20–27 °C 65–94% | Berawan 20–25 °C 78–96% | Kabut/Asap 20–24 °C 85–96% | Udara Kabur 20–25 °C 80–98% | Berawan 20–24 °C 88–98% | Udara Kabur 20–24 °C 89–98% | Berawan 20–23 °C 89–95% |
Bolaang Mongondow Selatan | Berawan 21–23 °C 96–98% | Berawan 21–25 °C 88–98% | Berawan 22–25 °C 82–97% | Berawan 21–28 °C 61–95% | Berawan 21–26 °C 76–96% | Berawan 22–25 °C 88–98% | Udara Kabur 22–26 °C 81–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 86–97% | Cerah Berawan 21–25 °C 86–98% | Berawan 22–24 °C 91–96% |
Kota Manado | Hujan Ringan 24–25 °C 91–94% | Berawan 23–29 °C 73–95% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Berawan 24–30 °C 64–86% | Berawan 24–28 °C 73–90% | Berawan 24–28 °C 76–89% | Cerah Berawan 24–29 °C 77–90% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–95% | Berawan 24–27 °C 82–91% |
Kota Bitung | Berawan 22–23 °C 96–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–96% | Berawan 23–28 °C 77–92% | Berawan 24–28 °C 71–84% | Petir 23–27 °C 81–94% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 24–28 °C 76–92% | Berawan 23–27 °C 77–95% | Berawan 23–26 °C 82–95% | Berawan 23–26 °C 82–94% |
Kota Tomohon | Berawan 20–21 °C 91–98% | Berawan 20–26 °C 70–98% | Berawan 20–28 °C 65–97% | Berawan 20–27 °C 66–90% | Berawan 20–25 °C 82–97% | Berawan 21–25 °C 82–94% | Berawan 21–26 °C 75–94% | Berawan 21–25 °C 80–97% | Berawan 20–25 °C 80–99% | Berawan 21–24 °C 84–96% |
Kota Kotamobagu | Berawan 20–21 °C 96–97% | Berawan 20–25 °C 79–97% | Berawan 20–26 °C 79–97% | Berawan 20–27 °C 61–97% | Berawan 20–25 °C 76–97% | Udara Kabur 21–24 °C 87–98% | Berawan 21–25 °C 78–97% | Cerah Berawan 21–25 °C 82–96% | Berawan 20–24 °C 84–97% | Berawan 20–24 °C 87–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan