Prakiraan Cuaca Kabupaten Bolaang Mongondow
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
Kecamatan | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sang Tombolang | Hujan Ringan 21–26 °C 80–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 79–96% | Cerah Berawan 21–26 °C 87–97% | Kabut/Asap 21–26 °C 81–98% | Udara Kabur 21–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 86–97% | Udara Kabur 21–26 °C 83–98% | Cerah Berawan 22–25 °C 85–97% |
Dumoga Barat | Hujan Ringan 20–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 80–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–98% | Berawan 19–24 °C 84–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 83–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 90–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 86–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 89–99% |
Dumoga Timur | Hujan Ringan 20–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 71–99% | Berawan 21–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 89–99% | Berawan 22–24 °C 90–99% | Berawan 21–25 °C 85–99% | Berawan 21–25 °C 88–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–99% |
Dumoga Utara | Hujan Petir 20–26 °C 74–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 80–96% | Berawan 20–26 °C 79–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 82–98% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 79–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 89–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 85–98% |
Lolak | Hujan Ringan 21–26 °C 82–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–97% | Berawan 21–26 °C 84–97% | Udara Kabur 22–26 °C 78–97% | Udara Kabur 21–26 °C 79–96% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–96% | Cerah Berawan 22–25 °C 85–97% |
Bolaang | Hujan Ringan 21–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 65–98% | Berawan 21–28 °C 78–98% | Berawan 21–28 °C 78–98% | Berawan 22–27 °C 82–99% | Berawan 22–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–98% | Cerah 21–26 °C 85–97% | Berawan 22–26 °C 84–98% |
Lolayan | Hujan Ringan 20–28 °C 69–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 71–99% | Berawan 20–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 86–98% | Udara Kabur 21–25 °C 86–99% | Berawan 21–25 °C 84–99% | Berawan 20–25 °C 87–99% | Udara Kabur 20–26 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–99% |
Passi Barat | Hujan Ringan 20–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–29 °C 64–99% | Berawan 20–26 °C 80–98% | Cerah Berawan 20–27 °C 78–98% | Berawan 21–26 °C 85–99% | Berawan 20–26 °C 84–99% | Berawan 21–25 °C 86–98% | Udara Kabur 20–25 °C 86–99% | Berawan 21–25 °C 86–99% |
Poigar | Hujan Ringan 21–27 °C 76–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–96% | Berawan 22–27 °C 79–95% | Berawan 22–27 °C 78–96% | Berawan 22–26 °C 86–96% | Berawan 22–26 °C 80–95% | Berawan 23–26 °C 81–95% | Berawan 23–25 °C 87–96% | Cerah Berawan 22–26 °C 83–95% |
Passi Timur | Hujan Ringan 18–26 °C 71–99% | Berawan 18–26 °C 69–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 85–98% | Berawan 20–24 °C 86–98% | Kabut/Asap 20–24 °C 85–99% | Berawan 18–24 °C 82–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 84–98% | Kabut/Asap 20–24 °C 85–99% | Berawan 20–23 °C 85–99% |
Bolaang Timur | Hujan Ringan 22–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–28 °C 78–96% | Berawan 22–28 °C 78–97% | Berawan 23–27 °C 84–97% | Berawan 22–28 °C 76–95% | Berawan 23–26 °C 81–96% | Cerah Berawan 22–26 °C 86–96% | Cerah Berawan 23–26 °C 83–95% |
Bilalang | Hujan Ringan 19–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 69–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 85–97% | Berawan 20–25 °C 82–98% | Udara Kabur 21–24 °C 87–99% | Berawan 19–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 83–97% | Kabut/Asap 21–24 °C 88–99% | Berawan 20–24 °C 86–98% |
Dumoga | Hujan Ringan 21–28 °C 71–97% | Hujan Ringan 20–29 °C 68–99% | Berawan 21–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 87–99% | Berawan 22–26 °C 83–98% | Berawan 22–25 °C 85–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 87–99% | Cerah Berawan 20–27 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–98% |
Dumoga Tenggara | Hujan Ringan 20–27 °C 70–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 68–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 78–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 84–99% | Berawan 21–25 °C 86–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 85–99% | Udara Kabur 20–24 °C 89–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 79–99% | Berawan 21–24 °C 86–99% |
Dumoga Tengah | Hujan Ringan 20–28 °C 74–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 71–99% | Berawan 21–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 87–99% | Berawan 21–24 °C 90–99% | Udara Kabur 21–26 °C 86–99% | Udara Kabur 21–27 °C 80–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan