Prakiraan Cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
| Kab. / Kota | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombok Barat | Berawan 27–27 °C 95–97% | Kabut/Asap 24–32 °C 73–98% | Udara Kabur 24–32 °C 65–96% | Berawan 24–32 °C 67–92% | Berawan 23–29 °C 68–96% | Berawan 23–30 °C 62–94% | Berawan 24–29 °C 65–91% | Cerah 23–29 °C 56–88% | Cerah 21–30 °C 49–89% | Cerah 21–23 °C 84–96% |
| Lombok Tengah | Berawan 27–27 °C 97–97% | Kabut/Asap 24–32 °C 71–98% | Udara Kabur 24–31 °C 72–98% | Berawan 24–32 °C 72–95% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–29 °C 66–95% | Berawan 23–28 °C 72–94% | Cerah 22–27 °C 63–92% | Cerah 20–28 °C 55–88% | Cerah 21–23 °C 86–94% |
| Lombok Timur | Berawan 27–27 °C 94–95% | Kabut/Asap 24–33 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–96% | Udara Kabur 24–34 °C 75–95% | Berawan 21–24 °C 77–93% | Berawan 20–25 °C 72–93% | Berawan 20–24 °C 79–95% | Cerah 18–24 °C 65–81% | Cerah 17–24 °C 60–89% | Kabut/Asap 16–20 °C 75–76% |
| Sumbawa | Kabut/Asap 27–27 °C 96–96% | Kabut/Asap 24–33 °C 66–96% | Udara Kabur 24–32 °C 69–95% | Berawan 24–33 °C 61–92% | Cerah 22–28 °C 65–92% | Udara Kabur 22–28 °C 66–92% | Berawan 21–27 °C 67–93% | Cerah 20–28 °C 57–91% | Udara Kabur 19–27 °C 61–89% | Berawan 18–22 °C 86–95% |
| Dompu | Cerah Berawan 27–27 °C 90–91% | Berawan 24–32 °C 65–96% | Udara Kabur 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–33 °C 58–95% | Udara Kabur 23–29 °C 67–95% | Berawan 23–28 °C 66–91% | Cerah 22–28 °C 63–93% | Cerah 22–28 °C 55–89% | Cerah 21–29 °C 53–89% | Kabut/Asap 21–23 °C 85–90% |
| Bima | Cerah Berawan 26–27 °C 94–97% | Udara Kabur 24–32 °C 68–98% | Udara Kabur 24–32 °C 70–97% | Berawan 24–32 °C 70–93% | Cerah 23–27 °C 76–95% | Berawan 22–28 °C 68–93% | Cerah 22–27 °C 71–93% | Cerah 21–27 °C 64–91% | Berawan 21–27 °C 62–86% | Cerah Berawan 21–22 °C 91–93% |
| Sumbawa Barat | Cerah Berawan 27–28 °C 96–97% | Udara Kabur 24–32 °C 67–97% | Kabut/Asap 24–33 °C 68–95% | Berawan 24–34 °C 65–95% | Udara Kabur 22–28 °C 71–96% | Udara Kabur 22–28 °C 63–93% | Berawan 21–28 °C 62–92% | Cerah 20–28 °C 53–91% | Cerah 19–28 °C 57–94% | Berawan 20–22 °C 83–92% |
| Lombok Utara | Berawan 27–28 °C 88–90% | Hujan Ringan 24–32 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 70–93% | Kabut/Asap 24–32 °C 77–93% | Berawan 22–25 °C 78–89% | Berawan 22–25 °C 71–87% | Kabut/Asap 21–25 °C 74–89% | Cerah 20–26 °C 66–91% | Kabut/Asap 18–25 °C 69–83% | Kabut/Asap 18–21 °C 73–81% |
| Kota Mataram | Cerah Berawan 27–27 °C 96–97% | Udara Kabur 24–32 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–33 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 67–94% | Berawan 23–29 °C 73–92% | Berawan 23–30 °C 61–92% | Berawan 23–29 °C 64–90% | Cerah 22–29 °C 57–90% | Udara Kabur 21–29 °C 51–84% | Udara Kabur 20–23 °C 79–93% |
| Kota Bima | Cerah Berawan 27–27 °C 97–97% | Berawan 24–33 °C 68–98% | Udara Kabur 24–32 °C 68–97% | Berawan 24–33 °C 66–95% | Cerah 23–28 °C 71–96% | Berawan 22–28 °C 67–96% | Berawan 22–27 °C 71–95% | Cerah 21–27 °C 64–93% | Berawan 21–28 °C 59–95% | Berawan 20–22 °C 89–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan