Prakiraan Cuaca Provinsi Papua Tengah
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Papua Tengah
| Kab. / Kota | Sat, 28 Feb | Sun, 01 Mar | Mon, 02 Mar | Tue, 03 Mar | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabire | Berawan 24–30 °C 62–87% | Berawan 23–30 °C 56–88% | Berawan 24–31 °C 53–85% | Berawan 23–31 °C 54–95% | Petir 23–30 °C 65–99% | Berawan 24–29 °C 67–91% | Berawan 23–30 °C 72–93% | Berawan 23–29 °C 70–97% | Berawan 23–28 °C 78–96% | Hujan Petir 23–26 °C 89–99% |
| Puncak Jaya | Berawan 12–14 °C 76–97% | Berawan 12–13 °C 78–96% | Berawan 13–23 °C 74–97% | Udara Kabur 16–22 °C 79–94% | Petir 16–21 °C 81–92% | Hujan Petir 17–21 °C 86–97% | Hujan Petir 17–20 °C 87–92% | Hujan Petir 17–21 °C 84–92% | Berawan 17–20 °C 85–92% | Berawan 16–20 °C 87–94% |
| Paniai | Berawan 15–19 °C 69–99% | Berawan 15–21 °C 56–97% | Berawan 13–22 °C 49–97% | Berawan 12–22 °C 54–88% | Berawan 12–19 °C 64–93% | Berawan 14–20 °C 65–83% | Petir 13–21 °C 52–84% | Berawan 13–21 °C 52–85% | Hujan Petir 12–21 °C 51–96% | Hujan Petir 13–18 °C 81–98% |
| Mimika | Hujan Ringan 24–28 °C 81–96% | Berawan 23–32 °C 55–98% | Berawan 23–33 °C 58–95% | Berawan 23–34 °C 58–96% | Berawan 23–27 °C 86–96% | Petir 24–28 °C 85–97% | Petir 23–32 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 70–93% | Petir 25–29 °C 78–97% | Cerah Berawan 24–28 °C 83–98% |
| Puncak | Berawan 13–13 °C 76–95% | Hujan Ringan 13–14 °C 59–97% | Berawan 13–24 °C 58–96% | Berawan 13–23 °C 58–97% | Berawan 12–21 °C 70–97% | Berawan 14–21 °C 74–95% | Berawan 15–21 °C 67–97% | Hujan Petir 16–20 °C 78–92% | Hujan Ringan 16–20 °C 79–94% | Hujan Ringan 16–21 °C 76–93% |
| Dogiyai | Berawan 15–18 °C 65–97% | Berawan 15–20 °C 48–97% | Berawan 12–21 °C 43–88% | Berawan 11–20 °C 50–84% | Berawan 10–18 °C 57–95% | Berawan 11–18 °C 60–92% | Berawan 11–19 °C 58–94% | Berawan 11–19 °C 56–96% | Udara Kabur 11–18 °C 64–98% | Berawan 11–19 °C 67–99% |
| Intan Jaya | Berawan 16–20 °C 68–90% | Berawan 16–22 °C 52–94% | Berawan 15–22 °C 55–93% | Berawan 15–22 °C 50–88% | Petir 15–21 °C 59–84% | Berawan 15–21 °C 60–88% | Berawan 15–20 °C 66–81% | Berawan 15–20 °C 62–93% | Hujan Petir 15–19 °C 76–95% | Hujan Ringan 15–19 °C 86–92% |
| Deiyai | Berawan 18–23 °C 85–98% | Berawan 17–28 °C 56–96% | Berawan 17–28 °C 57–91% | Udara Kabur 17–27 °C 59–93% | Petir 17–25 °C 67–94% | Petir 18–25 °C 67–93% | Berawan 18–26 °C 61–91% | Berawan 20–27 °C 56–83% | Hujan Ringan 19–26 °C 57–94% | Hujan Petir 18–24 °C 82–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan