Prakiraan Cuaca Provinsi Papua Tengah
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Papua Tengah
| Kab. / Kota | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabire | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 23–29 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 67–95% | Udara Kabur 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–28 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–99% | Berawan 22–29 °C 75–99% | Berawan 22–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–98% |
| Puncak Jaya | Berawan 17–20 °C 88–97% | Berawan 17–24 °C 68–94% | Udara Kabur 16–22 °C 79–94% | Berawan 17–21 °C 84–92% | Hujan Ringan 16–20 °C 91–97% | Berawan 16–20 °C 88–96% | Berawan 16–21 °C 81–96% | Berawan 17–23 °C 77–90% | Hujan Ringan 16–21 °C 82–94% | Berawan 16–20 °C 87–92% |
| Paniai | Berawan 16–21 °C 65–91% | Berawan 15–23 °C 52–97% | Udara Kabur 15–21 °C 65–97% | Berawan 13–22 °C 53–96% | Berawan 11–20 °C 63–97% | Berawan 12–22 °C 46–96% | Berawan 12–21 °C 62–95% | Berawan 13–20 °C 62–92% | Berawan 12–22 °C 60–93% | Berawan 11–20 °C 60–92% |
| Mimika | Berawan 24–30 °C 76–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–99% | Berawan 24–30 °C 75–99% | Udara Kabur 23–32 °C 64–99% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 81–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 90–99% | Berawan 23–28 °C 82–99% | Berawan 23–28 °C 81–98% |
| Puncak | Hujan Ringan 13–19 °C 79–98% | Berawan 12–14 °C 59–98% | Udara Kabur 13–23 °C 68–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 63–97% | Berawan 15–21 °C 78–96% | Hujan Ringan 13–22 °C 72–94% | Berawan 14–22 °C 71–97% | Berawan 14–21 °C 72–95% | Berawan 12–22 °C 67–97% | Hujan Ringan 12–21 °C 74–97% |
| Dogiyai | Hujan Ringan 15–19 °C 66–99% | Berawan 16–20 °C 57–99% | Berawan 11–20 °C 61–99% | Udara Kabur 12–20 °C 56–97% | Berawan 10–19 °C 57–92% | Berawan 8–20 °C 45–98% | Berawan 10–20 °C 64–98% | Udara Kabur 11–19 °C 66–97% | Kabut/Asap 10–19 °C 66–98% | Cerah Berawan 10–19 °C 65–94% |
| Intan Jaya | Berawan 16–19 °C 87–97% | Berawan 16–22 °C 64–95% | Berawan 16–23 °C 58–92% | Berawan 15–22 °C 60–97% | Berawan 14–20 °C 70–93% | Berawan 15–20 °C 73–94% | Hujan Ringan 14–20 °C 76–93% | Berawan 15–21 °C 68–93% | Berawan 14–20 °C 73–98% | Berawan 15–20 °C 74–89% |
| Deiyai | Berawan 20–24 °C 81–98% | Berawan 18–26 °C 76–99% | Berawan 20–24 °C 81–98% | Berawan 19–25 °C 71–96% | Kabut/Asap 17–24 °C 75–98% | Berawan 18–25 °C 69–94% | Hujan Ringan 19–25 °C 74–97% | Kabut/Asap 20–23 °C 86–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 81–95% | Berawan 18–24 °C 73–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan