Prakiraan Cuaca Provinsi Papua Tengah
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Papua Tengah
| Kab. / Kota | Thu, 12 Feb | Fri, 13 Feb | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb | Sat, 21 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabire | Berawan 22–25 °C 87–99% | Berawan 21–28 °C 75–99% | Berawan 22–28 °C 74–99% | Berawan 22–28 °C 69–98% | Berawan 22–27 °C 77–99% | Berawan 22–29 °C 69–99% | Hujan Petir 23–27 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–98% | Berawan 22–26 °C 87–99% | Petir 22–26 °C 89–99% |
| Puncak Jaya | Berawan 12–13 °C 91–98% | Berawan 12–14 °C 73–96% | Berawan 12–22 °C 77–97% | Hujan Ringan 16–21 °C 78–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 91–96% | Hujan Ringan 17–21 °C 83–95% | Hujan Petir 17–21 °C 82–93% | Hujan Petir 17–20 °C 92–98% | Petir 16–20 °C 89–96% | Petir 17–20 °C 87–91% |
| Paniai | Hujan Petir 16–18 °C 81–98% | Berawan 16–20 °C 64–98% | Udara Kabur 14–22 °C 56–98% | Berawan 12–23 °C 50–98% | Berawan 12–19 °C 75–98% | Berawan 13–20 °C 61–88% | Petir 12–22 °C 55–96% | Hujan Petir 13–18 °C 85–99% | Petir 14–19 °C 77–97% | Petir 14–18 °C 84–95% |
| Mimika | Berawan 24–27 °C 92–98% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Udara Kabur 24–30 °C 76–99% | Berawan 23–33 °C 58–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 24–32 °C 63–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–98% | Hujan Petir 24–27 °C 84–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–99% | Berawan 24–26 °C 92–97% |
| Puncak | Hujan Ringan 16–18 °C 91–96% | Berawan 16–22 °C 64–99% | Berawan 15–23 °C 64–98% | Hujan Ringan 14–22 °C 68–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 85–98% | Berawan 16–21 °C 77–94% | Hujan Petir 15–21 °C 79–96% | Hujan Petir 16–20 °C 89–96% | Hujan Petir 16–20 °C 84–98% | Hujan Ringan 16–19 °C 89–89% |
| Dogiyai | Berawan 16–16 °C 87–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 54–98% | Hujan Petir 12–20 °C 60–97% | Berawan 10–20 °C 56–99% | Berawan 11–18 °C 58–97% | Berawan 10–19 °C 54–99% | Petir 10–19 °C 62–98% | Petir 11–18 °C 71–99% | Petir 12–15 °C 86–98% | Petir 11–17 °C 81–98% |
| Intan Jaya | Berawan 16–16 °C 91–97% | Berawan 16–21 °C 70–97% | Berawan 15–20 °C 72–95% | Udara Kabur 14–20 °C 75–98% | Udara Kabur 15–18 °C 88–97% | Udara Kabur 15–20 °C 75–96% | Hujan Petir 15–20 °C 77–98% | Petir 15–17 °C 96–98% | Hujan Petir 14–19 °C 85–97% | Berawan 14–19 °C 82–92% |
| Deiyai | Berawan 20–22 °C 88–98% | Berawan 18–25 °C 77–97% | Berawan 18–24 °C 78–94% | Udara Kabur 18–26 °C 68–97% | Berawan 18–25 °C 72–97% | Berawan 18–26 °C 64–97% | Berawan 18–25 °C 72–95% | Hujan Ringan 18–24 °C 76–97% | Hujan Petir 19–23 °C 85–96% | Hujan Ringan 19–23 °C 89–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan