Prakiraan Cuaca Provinsi Papua Tengah
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Papua Tengah
Kab. / Kota | Mon, 28 Apr | Tue, 29 Apr | Wed, 30 Apr | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nabire | Berawan 22–28 °C 68–94% | Berawan 22–29 °C 68–96% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Berawan 22–28 °C 73–99% | Hujan Petir 21–27 °C 79–99% | Berawan 22–25 °C 88–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–99% | Berawan 22–26 °C 85–98% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–24 °C 95–97% |
Puncak Jaya | Berawan 17–19 °C 93–97% | Berawan 16–21 °C 86–98% | Berawan 16–21 °C 80–96% | Berawan 16–21 °C 81–98% | Petir 16–21 °C 78–98% | Berawan 16–22 °C 71–91% | Berawan 16–22 °C 72–95% | Berawan 16–21 °C 81–93% | Berawan 16–22 °C 79–93% | Berawan 16–20 °C 86–93% |
Paniai | Berawan 16–20 °C 62–94% | Hujan Ringan 16–20 °C 73–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 66–98% | Hujan Petir 15–21 °C 66–96% | Berawan 13–19 °C 71–97% | Berawan 11–20 °C 69–95% | Berawan 11–20 °C 64–97% | Petir 11–20 °C 70–96% | Berawan 14–21 °C 64–93% | Berawan 12–20 °C 66–95% |
Mimika | Berawan 24–30 °C 65–94% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Berawan 24–29 °C 81–99% | Berawan 24–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 24–26 °C 88–99% | Hujan Petir 24–27 °C 85–99% | Berawan 23–28 °C 86–99% | Berawan 24–28 °C 86–99% | Berawan 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–28 °C 88–98% |
Puncak | Berawan 16–18 °C 96–98% | Berawan 16–22 °C 70–96% | Berawan 16–23 °C 69–98% | Berawan 16–22 °C 73–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 81–94% | Berawan 14–21 °C 80–94% | Hujan Ringan 14–20 °C 78–98% | Berawan 14–21 °C 72–95% | Berawan 15–21 °C 79–90% | Berawan 15–21 °C 75–89% |
Dogiyai | Berawan 16–17 °C 81–97% | Berawan 16–20 °C 54–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 66–99% | Hujan Petir 15–19 °C 63–98% | Hujan Petir 13–18 °C 76–98% | Hujan Ringan 11–18 °C 76–97% | Hujan Ringan 11–18 °C 75–97% | Berawan 11–19 °C 72–98% | Berawan 11–17 °C 83–99% | Cerah Berawan 11–18 °C 76–96% |
Intan Jaya | Berawan 16–18 °C 83–97% | Berawan 16–19 °C 79–97% | Berawan 16–21 °C 78–99% | Berawan 16–20 °C 75–99% | Petir 15–18 °C 84–94% | Berawan 14–19 °C 81–93% | Berawan 14–19 °C 70–94% | Berawan 14–20 °C 67–95% | Berawan 13–21 °C 70–94% | Berawan 14–20 °C 74–89% |
Deiyai | Berawan 20–23 °C 79–96% | Berawan 20–24 °C 81–97% | Petir 20–24 °C 83–99% | Hujan Petir 18–23 °C 90–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 85–95% | Hujan Ringan 18–23 °C 86–95% | Hujan Petir 18–24 °C 86–94% | Berawan 19–24 °C 87–94% | Petir 19–24 °C 88–91% | Berawan 18–24 °C 81–94% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan