Prakiraan Cuaca Provinsi Papua Tengah
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Papua Tengah
| Kab. / Kota | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabire | Cerah Berawan 23–32 °C 56–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 86–99% | Udara Kabur 22–29 °C 69–99% | Cerah Berawan 22–27 °C 76–99% | Kabut/Asap 22–26 °C 87–98% | Udara Kabur 22–27 °C 74–99% | Cerah Berawan 21–26 °C 85–99% |
| Puncak Jaya | Hujan Ringan 17–21 °C 83–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 89–95% | Berawan 16–21 °C 80–96% | Cerah Berawan 15–20 °C 80–91% | Cerah Berawan 16–22 °C 68–92% | Cerah 16–22 °C 74–92% | Cerah 15–22 °C 74–91% | Cerah Berawan 15–20 °C 81–90% | Berawan 16–22 °C 74–87% |
| Paniai | Cerah Berawan 11–24 °C 42–90% | Hujan Ringan 13–21 °C 60–96% | Berawan 13–21 °C 58–98% | Berawan 11–18 °C 64–94% | Cerah 12–20 °C 55–95% | Cerah Berawan 12–19 °C 60–95% | Cerah Berawan 13–18 °C 67–91% | Cerah 11–20 °C 62–92% | Cerah Berawan 12–20 °C 58–89% |
| Mimika | Cerah Berawan 23–32 °C 53–96% | Cerah Berawan 24–32 °C 60–96% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Udara Kabur 24–28 °C 80–98% | Berawan 24–32 °C 60–97% | Berawan 24–31 °C 66–96% | Cerah Berawan 24–29 °C 77–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 65–98% | Cerah 24–27 °C 86–98% |
| Puncak | Hujan Ringan 14–22 °C 69–97% | Hujan Ringan 14–21 °C 80–98% | Cerah Berawan 13–21 °C 69–95% | Berawan 14–20 °C 72–94% | Cerah Berawan 12–22 °C 56–94% | Cerah 14–21 °C 67–97% | Berawan 14–20 °C 77–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 80–94% | Berawan 15–21 °C 75–92% |
| Dogiyai | Cerah Berawan 10–21 °C 51–98% | Cerah Berawan 9–21 °C 46–94% | Cerah Berawan 11–19 °C 58–97% | Hujan Ringan 9–18 °C 61–96% | Udara Kabur 10–20 °C 46–98% | Cerah Berawan 10–20 °C 48–91% | Cerah Berawan 9–19 °C 55–97% | Cerah Berawan 10–20 °C 53–96% | Cerah Berawan 10–20 °C 47–95% |
| Intan Jaya | Hujan Ringan 15–20 °C 68–98% | Hujan Ringan 15–19 °C 79–97% | Kabut/Asap 13–21 °C 70–99% | Cerah Berawan 13–19 °C 61–89% | Berawan 14–20 °C 58–94% | Cerah 14–19 °C 72–94% | Cerah Berawan 14–19 °C 73–94% | Hujan Ringan 13–19 °C 78–96% | Berawan 13–19 °C 74–90% |
| Deiyai | Cerah Berawan 23–27 °C 59–95% | Cerah Berawan 23–26 °C 70–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 69–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 78–97% | Udara Kabur 17–25 °C 75–97% | Berawan 18–25 °C 76–96% | Cerah Berawan 18–24 °C 83–97% | Cerah Berawan 18–25 °C 69–92% | Cerah Berawan 19–25 °C 71–88% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan