Prakiraan Cuaca Provinsi Papua Tengah
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Papua Tengah
| Kab. / Kota | Sat, 03 Jan | Sun, 04 Jan | Mon, 05 Jan | Tue, 06 Jan | Wed, 07 Jan | Thu, 08 Jan | Fri, 09 Jan | Sat, 10 Jan | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabire | Berawan 22–28 °C 77–99% | Berawan 21–29 °C 66–99% | Berawan 21–27 °C 76–99% | Kabut/Asap 22–27 °C 84–99% | Berawan 21–26 °C 85–99% | Berawan 21–27 °C 77–99% | Berawan 22–27 °C 81–99% | Berawan 22–28 °C 72–97% | Berawan 22–29 °C 64–96% | Berawan 23–29 °C 63–90% |
| Puncak Jaya | Berawan 12–13 °C 90–98% | Berawan 12–14 °C 84–95% | Berawan 13–22 °C 74–96% | Berawan 16–21 °C 79–96% | Berawan 16–21 °C 77–94% | Berawan 16–21 °C 78–92% | Berawan 16–21 °C 73–89% | Berawan 15–22 °C 72–93% | Berawan 15–23 °C 64–97% | Berawan 16–21 °C 81–95% |
| Paniai | Berawan 16–18 °C 83–97% | Berawan 16–21 °C 63–97% | Berawan 14–20 °C 66–99% | Berawan 12–20 °C 61–96% | Berawan 12–20 °C 63–97% | Berawan 14–20 °C 66–94% | Berawan 13–18 °C 70–91% | Berawan 12–20 °C 68–88% | Berawan 12–21 °C 56–93% | Berawan 12–20 °C 57–90% |
| Mimika | Berawan 25–28 °C 82–98% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Udara Kabur 24–33 °C 62–99% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 78–99% | Berawan 24–28 °C 86–97% | Berawan 24–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–98% | Berawan 24–31 °C 66–96% | Berawan 24–28 °C 83–98% |
| Puncak | Berawan 13–14 °C 92–98% | Berawan 11–14 °C 65–98% | Berawan 13–22 °C 69–96% | Berawan 15–22 °C 67–97% | Berawan 13–20 °C 76–96% | Berawan 15–20 °C 79–95% | Berawan 15–20 °C 80–94% | Berawan 15–20 °C 79–97% | Berawan 14–22 °C 67–95% | Berawan 12–21 °C 63–94% |
| Dogiyai | Hujan Ringan 15–17 °C 85–97% | Berawan 16–20 °C 61–97% | Berawan 13–21 °C 57–98% | Berawan 11–19 °C 61–98% | Berawan 10–20 °C 55–97% | Berawan 11–19 °C 62–97% | Berawan 11–17 °C 69–98% | Berawan 10–18 °C 67–98% | Berawan 12–19 °C 56–97% | Berawan 10–18 °C 58–87% |
| Intan Jaya | Berawan 12–14 °C 82–99% | Berawan 13–14 °C 70–98% | Berawan 13–20 °C 73–95% | Kabut/Asap 14–20 °C 66–98% | Udara Kabur 14–20 °C 68–95% | Berawan 13–19 °C 79–95% | Berawan 14–19 °C 78–90% | Berawan 14–19 °C 76–94% | Berawan 14–22 °C 63–87% | Berawan 15–21 °C 49–80% |
| Deiyai | Hujan Ringan 20–26 °C 73–97% | Berawan 18–26 °C 72–97% | Berawan 20–25 °C 79–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 17–25 °C 81–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 86–95% | Hujan Ringan 20–23 °C 89–97% | Udara Kabur 17–24 °C 83–98% | Berawan 18–26 °C 76–95% | Berawan 18–24 °C 79–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan