Prakiraan Cuaca Provinsi Papua Tengah
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Papua Tengah
| Kab. / Kota | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabire | Hujan Ringan 22–24 °C 96–99% | Berawan 21–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–26 °C 85–99% | Berawan 22–27 °C 76–99% | Berawan 22–27 °C 82–99% | Udara Kabur 23–26 °C 88–99% | Berawan 22–26 °C 86–98% | Petir 22–25 °C 90–98% |
| Puncak Jaya | Berawan 16–19 °C 89–97% | Berawan 16–23 °C 73–91% | Hujan Ringan 16–23 °C 72–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 84–98% | Berawan 16–19 °C 91–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 84–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 85–95% | Hujan Ringan 17–20 °C 88–98% | Petir 17–19 °C 88–92% | Berawan 16–19 °C 89–94% |
| Paniai | Berawan 14–16 °C 94–98% | Berawan 14–22 °C 58–94% | Berawan 14–23 °C 54–95% | Berawan 14–22 °C 58–94% | Berawan 13–20 °C 68–96% | Hujan Ringan 12–20 °C 71–98% | Hujan Ringan 12–20 °C 72–96% | Berawan 13–19 °C 80–98% | Berawan 12–20 °C 74–97% | Petir 14–20 °C 74–87% |
| Mimika | Berawan 25–26 °C 93–98% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–29 °C 79–99% | Berawan 24–27 °C 84–99% | Berawan 24–28 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 86–99% | Petir 23–26 °C 89–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–99% |
| Puncak | Berawan 15–18 °C 88–99% | Hujan Ringan 14–24 °C 57–99% | Hujan Ringan 14–24 °C 56–98% | Hujan Ringan 13–23 °C 66–98% | Hujan Ringan 15–20 °C 84–95% | Hujan Ringan 15–21 °C 73–94% | Hujan Ringan 16–21 °C 81–95% | Hujan Ringan 16–20 °C 80–96% | Hujan Ringan 14–21 °C 75–93% | Hujan Ringan 15–19 °C 86–88% |
| Dogiyai | Hujan Ringan 14–16 °C 87–97% | Hujan Ringan 13–21 °C 63–97% | Berawan 14–21 °C 60–97% | Berawan 13–19 °C 67–97% | Berawan 12–19 °C 65–97% | Hujan Ringan 12–18 °C 67–98% | Hujan Ringan 11–19 °C 71–98% | Berawan 12–18 °C 73–97% | Petir 11–17 °C 74–98% | Hujan Ringan 11–18 °C 69–96% |
| Intan Jaya | Berawan 14–16 °C 85–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 61–97% | Hujan Ringan 14–22 °C 62–98% | Hujan Ringan 15–20 °C 71–98% | Berawan 15–18 °C 84–94% | Hujan Ringan 14–19 °C 82–95% | Hujan Ringan 14–19 °C 81–94% | Hujan Ringan 15–18 °C 90–95% | Hujan Petir 15–19 °C 83–93% | Berawan 14–18 °C 85–92% |
| Deiyai | Berawan 20–22 °C 93–98% | Berawan 18–26 °C 67–98% | Berawan 18–26 °C 74–97% | Berawan 19–25 °C 77–98% | Berawan 18–25 °C 76–96% | Berawan 19–24 °C 78–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 81–93% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–97% | Berawan 18–24 °C 82–94% | Petir 18–24 °C 83–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan