Prakiraan Cuaca Kabupaten Puncak
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah
| Kecamatan | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilaga | Berawan 13–14 °C 81–99% | Berawan 12–15 °C 76–99% | Udara Kabur 9–16 °C 69–98% | Kabut/Asap 6–17 °C 53–99% | Hujan Ringan 6–14 °C 56–98% | Kabut/Asap 6–14 °C 66–99% | Petir 8–15 °C 57–98% | Berawan 6–15 °C 61–98% | Hujan Ringan 6–14 °C 64–96% | Berawan 6–15 °C 59–98% |
| Wangbe | Hujan Petir 13–14 °C 90–99% | Hujan Ringan 13–15 °C 75–98% | Udara Kabur 9–17 °C 69–96% | Udara Kabur 8–18 °C 52–98% | Berawan 6–15 °C 58–97% | Udara Kabur 8–15 °C 68–98% | Berawan 8–16 °C 64–95% | Berawan 7–16 °C 65–94% | Hujan Ringan 6–16 °C 64–92% | Hujan Ringan 7–16 °C 60–93% |
| Beoga | Hujan Petir 13–14 °C 90–98% | Hujan Ringan 13–15 °C 75–99% | Hujan Ringan 7–15 °C 72–98% | Kabut/Asap 6–15 °C 52–98% | Udara Kabur 5–12 °C 57–97% | Kabut/Asap 6–13 °C 70–99% | Berawan 7–14 °C 63–97% | Berawan 5–14 °C 62–98% | Hujan Ringan 5–13 °C 60–96% | Hujan Ringan 5–13 °C 54–97% |
| Doufo | Berawan 23–27 °C 94–99% | Berawan 23–30 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 73–98% | Petir 24–29 °C 84–97% | Berawan 24–29 °C 82–99% | Berawan 24–26 °C 93–98% |
| Pogoma | Berawan 13–14 °C 91–99% | Berawan 12–14 °C 79–98% | Berawan 12–21 °C 71–98% | Berawan 11–23 °C 58–98% | Berawan 11–19 °C 65–99% | Udara Kabur 11–19 °C 72–98% | Berawan 11–20 °C 69–95% | Hujan Ringan 12–20 °C 65–93% | Hujan Petir 11–20 °C 73–95% | Hujan Ringan 11–20 °C 74–89% |
| Sinak | Berawan 13–14 °C 93–99% | Berawan 11–14 °C 77–98% | Berawan 11–18 °C 76–98% | Kabut/Asap 9–19 °C 59–97% | Hujan Ringan 9–16 °C 57–97% | Kabut/Asap 9–16 °C 70–98% | Berawan 9–17 °C 66–98% | Hujan Ringan 9–17 °C 67–92% | Hujan Petir 9–17 °C 70–96% | Hujan Ringan 9–18 °C 64–94% |
| Agandugume | Berawan 12–14 °C 63–99% | Berawan 13–16 °C 64–100% | Udara Kabur 8–14 °C 78–99% | Kabut/Asap 6–15 °C 50–99% | Berawan 6–14 °C 51–99% | Udara Kabur 6–15 °C 62–99% | Hujan Petir 6–15 °C 56–99% | Hujan Ringan 6–14 °C 57–99% | Hujan Ringan 6–11 °C 61–99% | Berawan 6–13 °C 61–99% |
| Gome | Berawan 13–14 °C 83–99% | Berawan 11–14 °C 78–98% | Udara Kabur 9–15 °C 75–98% | Kabut/Asap 6–16 °C 56–97% | Hujan Ringan 6–15 °C 55–98% | Berawan 6–14 °C 63–98% | Hujan Petir 8–16 °C 54–98% | Hujan Ringan 6–15 °C 60–98% | Udara Kabur 7–13 °C 69–99% | Berawan 7–13 °C 66–96% |
| Dervos | Berawan 20–23 °C 95–99% | Berawan 20–25 °C 73–98% | Udara Kabur 18–26 °C 72–98% | Berawan 19–27 °C 68–97% | Berawan 19–25 °C 77–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 79–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 71–98% | Hujan Petir 18–24 °C 81–98% | Hujan Petir 19–26 °C 77–99% | Berawan 20–24 °C 90–94% |
| Beoga Barat | Hujan Petir 13–14 °C 89–99% | Hujan Ringan 13–16 °C 81–99% | Hujan Petir 7–14 °C 82–98% | Kabut/Asap 6–14 °C 55–98% | Hujan Ringan 4–12 °C 57–97% | Kabut/Asap 5–12 °C 74–99% | Berawan 6–13 °C 60–96% | Petir 5–14 °C 60–99% | Hujan Ringan 5–12 °C 58–95% | Hujan Ringan 5–12 °C 55–97% |
| Beoga Timur | Berawan 13–14 °C 90–98% | Berawan 10–14 °C 76–98% | Berawan 13–22 °C 83–95% | Berawan 14–24 °C 62–97% | Berawan 13–22 °C 69–94% | Udara Kabur 14–21 °C 75–99% | Petir 14–22 °C 74–94% | Hujan Petir 15–22 °C 69–94% | Hujan Petir 14–22 °C 64–95% | Hujan Ringan 15–22 °C 81–89% |
| Ogamanim | Berawan 13–14 °C 90–99% | Berawan 12–15 °C 77–98% | Berawan 12–20 °C 74–97% | Berawan 11–22 °C 58–97% | Berawan 9–18 °C 65–98% | Udara Kabur 11–19 °C 72–96% | Petir 11–20 °C 71–93% | Petir 11–20 °C 70–91% | Hujan Petir 10–20 °C 74–93% | Hujan Ringan 11–20 °C 75–86% |
| Kembru | Berawan 13–13 °C 89–98% | Berawan 9–14 °C 72–98% | Berawan 13–21 °C 70–99% | Berawan 12–24 °C 58–98% | Hujan Ringan 11–19 °C 69–97% | Udara Kabur 12–19 °C 72–98% | Berawan 11–20 °C 67–97% | Petir 11–20 °C 65–94% | Hujan Petir 12–21 °C 71–96% | Berawan 12–20 °C 75–93% |
| Bina | Berawan 18–22 °C 94–98% | Berawan 17–23 °C 68–98% | Berawan 17–24 °C 76–99% | Berawan 16–25 °C 69–98% | Berawan 16–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 75–98% | Berawan 16–23 °C 71–95% | Petir 16–24 °C 67–97% | Hujan Petir 17–23 °C 68–96% | Hujan Ringan 17–23 °C 83–99% |
| Sinak Barat | Berawan 13–14 °C 93–99% | Berawan 11–14 °C 76–98% | Berawan 12–18 °C 72–98% | Udara Kabur 9–20 °C 56–98% | Berawan 9–16 °C 58–97% | Udara Kabur 9–16 °C 70–98% | Berawan 10–18 °C 63–97% | Hujan Ringan 10–18 °C 64–92% | Hujan Petir 9–18 °C 70–95% | Hujan Ringan 8–18 °C 66–93% |
| Mage'abume | Berawan 13–13 °C 92–98% | Berawan 11–14 °C 77–98% | Udara Kabur 12–18 °C 73–98% | Udara Kabur 10–22 °C 58–97% | Hujan Ringan 10–18 °C 61–97% | Berawan 10–18 °C 68–97% | Berawan 9–18 °C 66–96% | Petir 10–19 °C 64–92% | Hujan Petir 11–19 °C 67–96% | Hujan Ringan 10–19 °C 65–94% |
| Yugumuak | Hujan Ringan 13–13 °C 88–98% | Berawan 12–14 °C 74–99% | Kabut/Asap 10–15 °C 81–99% | Kabut/Asap 8–18 °C 56–98% | Hujan Ringan 8–16 °C 57–99% | Udara Kabur 8–16 °C 66–97% | Berawan 7–16 °C 63–98% | Berawan 8–16 °C 64–95% | Hujan Ringan 8–17 °C 65–97% | Hujan Ringan 8–17 °C 56–97% |
| Ilaga Utara | Berawan 13–14 °C 89–99% | Berawan 12–15 °C 77–99% | Udara Kabur 9–17 °C 70–98% | Kabut/Asap 7–18 °C 55–99% | Hujan Ringan 7–14 °C 58–98% | Hujan Ringan 7–14 °C 70–99% | Berawan 8–16 °C 61–98% | Berawan 7–16 °C 64–97% | Hujan Ringan 6–16 °C 62–96% | Berawan 7–16 °C 55–98% |
| Mabugi | Berawan 13–14 °C 87–99% | Berawan 13–15 °C 71–98% | Berawan 11–18 °C 69–96% | Udara Kabur 7–20 °C 52–97% | Hujan Ringan 7–16 °C 57–98% | Udara Kabur 8–16 °C 68–98% | Petir 8–17 °C 60–98% | Berawan 8–18 °C 61–92% | Hujan Ringan 7–18 °C 62–92% | Berawan 8–18 °C 59–93% |
| Omukia | Hujan Petir 13–14 °C 80–99% | Hujan Ringan 13–15 °C 76–99% | Hujan Ringan 7–16 °C 65–99% | Kabut/Asap 5–16 °C 47–99% | Berawan 4–13 °C 50–98% | Berawan 5–14 °C 61–99% | Hujan Ringan 6–15 °C 58–97% | Hujan Ringan 4–14 °C 59–98% | Hujan Ringan 5–13 °C 63–98% | Berawan 5–13 °C 59–99% |
| Lambewi | Berawan 13–13 °C 87–99% | Berawan 13–17 °C 70–99% | Udara Kabur 8–14 °C 87–99% | Kabut/Asap 7–15 °C 53–99% | Hujan Ringan 7–15 °C 56–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 62–99% | Berawan 6–15 °C 58–99% | Berawan 7–15 °C 61–99% | Hujan Ringan 7–14 °C 58–99% | Berawan 7–15 °C 54–99% |
| Oneri | Hujan Ringan 13–13 °C 87–99% | Berawan 13–15 °C 73–99% | Kabut/Asap 8–14 °C 78–99% | Kabut/Asap 7–15 °C 55–99% | Hujan Ringan 7–14 °C 54–99% | Kabut/Asap 7–14 °C 66–99% | Berawan 7–15 °C 64–99% | Hujan Ringan 7–14 °C 65–99% | Hujan Ringan 7–14 °C 62–99% | Berawan 7–15 °C 54–99% |
| Amungkalpia | Berawan 13–14 °C 90–99% | Berawan 12–14 °C 71–99% | Udara Kabur 9–15 °C 87–99% | Udara Kabur 7–16 °C 61–99% | Hujan Ringan 7–16 °C 53–99% | Hujan Ringan 7–14 °C 64–98% | Hujan Petir 7–16 °C 56–98% | Hujan Petir 7–14 °C 58–99% | Hujan Ringan 7–12 °C 71–99% | Berawan 8–13 °C 68–96% |
| Gome Utara | Berawan 13–14 °C 75–99% | Berawan 12–14 °C 69–99% | Kabut/Asap 8–14 °C 69–99% | Kabut/Asap 7–15 °C 52–99% | Berawan 6–13 °C 51–99% | Kabut/Asap 6–13 °C 61–99% | Petir 7–14 °C 58–98% | Hujan Ringan 6–14 °C 59–99% | Hujan Ringan 6–12 °C 66–99% | Berawan 6–13 °C 61–99% |
| Erelmakawia | Berawan 13–14 °C 92–99% | Berawan 12–15 °C 80–96% | Udara Kabur 11–15 °C 79–98% | Berawan 8–17 °C 63–96% | Hujan Ringan 8–17 °C 61–98% | Hujan Ringan 7–16 °C 67–98% | Hujan Petir 9–17 °C 59–98% | Hujan Ringan 8–16 °C 65–95% | Berawan 9–14 °C 72–98% | Berawan 8–14 °C 72–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan