Prakiraan Cuaca Kabupaten Puncak
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah
| Kecamatan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilaga | Cerah Berawan 8–8 °C 94–94% | Berawan 5–17 °C 44–94% | Berawan 8–18 °C 38–96% | Udara Kabur 5–18 °C 35–96% | Kabut/Asap 5–17 °C 39–98% | Kabut/Asap 6–16 °C 35–97% | Berawan 6–16 °C 38–97% | Udara Kabur 6–16 °C 39–99% | Berawan 8–16 °C 57–99% | Berawan 9–15 °C 67–95% |
| Wangbe | Cerah Berawan 10–10 °C 89–89% | Hujan Ringan 5–19 °C 46–95% | Hujan Ringan 7–19 °C 47–96% | Kabut/Asap 4–20 °C 33–97% | Udara Kabur 3–18 °C 35–97% | Berawan 4–18 °C 29–95% | Berawan 6–17 °C 48–97% | Berawan 6–17 °C 40–96% | Berawan 9–16 °C 60–96% | Berawan 10–15 °C 73–84% |
| Beoga | Udara Kabur 7–7 °C 95–95% | Hujan Ringan 3–16 °C 45–97% | Hujan Ringan 4–17 °C 41–98% | Kabut/Asap 2–17 °C 30–98% | Cerah Berawan 1–16 °C 27–97% | Kabut/Asap 2–15 °C 24–97% | Berawan 4–14 °C 40–97% | Berawan 5–14 °C 30–97% | Berawan 6–14 °C 59–98% | Berawan 7–13 °C 70–89% |
| Doufo | Cerah Berawan 24–24 °C 95–95% | Berawan 24–32 °C 54–97% | Cerah Berawan 24–31 °C 58–97% | Cerah Berawan 23–32 °C 55–96% | Cerah 23–33 °C 53–97% | Berawan 24–32 °C 54–97% | Berawan 24–32 °C 60–95% | Berawan 23–31 °C 61–98% | Udara Kabur 23–32 °C 58–97% | Berawan 23–25 °C 91–98% |
| Pogoma | Cerah Berawan 14–14 °C 90–90% | Hujan Ringan 9–21 °C 50–96% | Hujan Ringan 13–22 °C 54–99% | Cerah 10–23 °C 42–94% | Cerah Berawan 9–21 °C 46–96% | Berawan 10–22 °C 44–95% | Berawan 12–21 °C 52–95% | Berawan 12–21 °C 56–98% | Hujan Ringan 12–20 °C 64–96% | Berawan 14–19 °C 78–93% |
| Sinak | Cerah Berawan 11–11 °C 84–84% | Hujan Ringan 7–19 °C 49–93% | Hujan Ringan 11–19 °C 49–92% | Cerah 9–21 °C 36–93% | Cerah Berawan 8–20 °C 37–95% | Berawan 9–19 °C 37–93% | Berawan 9–18 °C 51–96% | Berawan 9–18 °C 46–96% | Hujan Ringan 11–17 °C 64–98% | Berawan 12–16 °C 78–92% |
| Agandugume | Cerah Berawan 16–16 °C 99–99% | Kabut/Asap 16–17 °C 50–99% | Cerah Berawan 14–18 °C 38–99% | Cerah Berawan 7–18 °C 39–99% | Cerah Berawan 5–16 °C 49–99% | Kabut/Asap 7–16 °C 48–99% | Berawan 4–16 °C 42–99% | Berawan 6–16 °C 41–99% | Berawan 8–14 °C 62–99% | Berawan 8–14 °C 62–99% |
| Gome | Cerah Berawan 16–16 °C 99–99% | Kabut/Asap 16–17 °C 51–99% | Cerah Berawan 16–18 °C 45–99% | Berawan 9–17 °C 48–99% | Cerah Berawan 4–15 °C 51–99% | Udara Kabur 7–15 °C 46–98% | Berawan 5–16 °C 42–96% | Udara Kabur 6–15 °C 49–98% | Berawan 7–16 °C 59–97% | Berawan 9–15 °C 68–94% |
| Dervos | Cerah Berawan 20–20 °C 96–96% | Berawan 20–28 °C 60–98% | Cerah Berawan 20–27 °C 65–98% | Kabut/Asap 18–27 °C 67–96% | Kabut/Asap 18–27 °C 69–95% | Udara Kabur 20–27 °C 66–92% | Udara Kabur 20–27 °C 67–97% | Berawan 20–26 °C 67–94% | Berawan 20–26 °C 68–98% | Berawan 19–22 °C 88–95% |
| Beoga Barat | Cerah Berawan 6–6 °C 98–98% | Udara Kabur 2–16 °C 48–98% | Hujan Ringan 3–16 °C 41–98% | Kabut/Asap 1–16 °C 32–99% | Udara Kabur 0–15 °C 28–99% | Udara Kabur 1–14 °C 27–96% | Berawan 3–14 °C 27–92% | Berawan 5–13 °C 25–93% | Berawan 5–13 °C 60–99% | Berawan 6–13 °C 69–93% |
| Beoga Timur | Cerah Berawan 17–17 °C 90–90% | Berawan 13–24 °C 61–98% | Hujan Ringan 14–24 °C 65–96% | Kabut/Asap 11–24 °C 52–96% | Kabut/Asap 10–23 °C 53–94% | Udara Kabur 11–24 °C 51–94% | Berawan 13–23 °C 53–92% | Berawan 13–22 °C 64–95% | Berawan 15–21 °C 75–94% | Berawan 15–21 °C 74–90% |
| Ogamanim | Cerah Berawan 14–14 °C 84–84% | Hujan Ringan 9–21 °C 53–97% | Hujan Ringan 12–21 °C 53–97% | Udara Kabur 8–23 °C 43–94% | Udara Kabur 7–21 °C 47–96% | Udara Kabur 8–21 °C 40–93% | Berawan 11–20 °C 52–94% | Berawan 10–21 °C 56–92% | Hujan Ringan 12–19 °C 67–93% | Berawan 14–18 °C 80–88% |
| Kembru | Cerah Berawan 14–14 °C 88–88% | Berawan 10–22 °C 52–96% | Cerah Berawan 13–22 °C 51–94% | Cerah 11–24 °C 37–92% | Cerah Berawan 10–22 °C 43–94% | Berawan 12–22 °C 45–91% | Berawan 12–22 °C 47–96% | Berawan 12–21 °C 56–97% | Hujan Ringan 13–19 °C 70–97% | Berawan 14–19 °C 79–94% |
| Bina | Cerah Berawan 18–18 °C 97–97% | Hujan Ringan 17–25 °C 65–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 71–97% | Cerah Berawan 16–26 °C 56–96% | Cerah Berawan 13–25 °C 56–97% | Berawan 16–25 °C 53–93% | Berawan 17–24 °C 59–98% | Berawan 18–23 °C 71–96% | Berawan 18–25 °C 67–97% | Berawan 17–23 °C 74–96% |
| Sinak Barat | Cerah Berawan 11–11 °C 88–88% | Hujan Ringan 7–20 °C 48–95% | Hujan Ringan 11–20 °C 49–96% | Cerah 8–21 °C 37–94% | Udara Kabur 8–20 °C 37–95% | Berawan 9–20 °C 38–96% | Berawan 9–18 °C 52–95% | Berawan 9–18 °C 45–98% | Hujan Ringan 10–18 °C 61–98% | Berawan 12–16 °C 77–91% |
| Mage'abume | Cerah Berawan 12–12 °C 89–89% | Berawan 8–21 °C 49–95% | Hujan Ringan 12–21 °C 48–94% | Cerah 10–23 °C 36–92% | Cerah Berawan 9–21 °C 41–93% | Berawan 11–20 °C 41–92% | Berawan 10–20 °C 46–95% | Berawan 11–19 °C 50–95% | Hujan Ringan 12–18 °C 69–99% | Berawan 13–17 °C 81–93% |
| Yugumuak | Cerah Berawan 16–16 °C 91–91% | Berawan 16–19 °C 43–95% | Cerah Berawan 15–19 °C 39–91% | Cerah 10–21 °C 34–94% | Berawan 7–19 °C 38–94% | Berawan 9–18 °C 39–96% | Berawan 8–18 °C 45–97% | Berawan 9–17 °C 45–96% | Hujan Ringan 10–16 °C 68–99% | Berawan 11–15 °C 78–95% |
| Ilaga Utara | Cerah Berawan 8–8 °C 89–89% | Berawan 6–19 °C 40–91% | Berawan 8–19 °C 37–93% | Udara Kabur 6–20 °C 27–94% | Udara Kabur 6–18 °C 32–96% | Kabut/Asap 7–18 °C 29–96% | Berawan 6–16 °C 43–98% | Udara Kabur 7–16 °C 38–99% | Hujan Ringan 8–16 °C 59–99% | Berawan 10–15 °C 72–94% |
| Mabugi | Cerah Berawan 11–11 °C 88–88% | Kabut/Asap 6–20 °C 41–94% | Hujan Ringan 10–20 °C 42–96% | Udara Kabur 6–21 °C 32–97% | Berawan 6–19 °C 38–98% | Berawan 7–19 °C 33–96% | Berawan 7–18 °C 41–96% | Berawan 7–18 °C 39–98% | Hujan Ringan 9–17 °C 59–97% | Berawan 11–16 °C 70–90% |
| Omukia | Kabut/Asap 7–7 °C 96–96% | Kabut/Asap 4–16 °C 46–98% | Kabut/Asap 5–17 °C 39–99% | Kabut/Asap 4–18 °C 34–99% | Cerah Berawan 4–16 °C 32–98% | Berawan 4–16 °C 27–96% | Berawan 4–16 °C 26–99% | Berawan 4–15 °C 37–98% | Berawan 6–15 °C 55–99% | Berawan 6–14 °C 65–94% |
| Lambewi | Cerah Berawan 16–16 °C 96–96% | Berawan 16–18 °C 38–98% | Cerah Berawan 15–18 °C 30–97% | Cerah Berawan 8–20 °C 30–99% | Berawan 6–18 °C 37–97% | Udara Kabur 7–17 °C 37–99% | Kabut/Asap 6–17 °C 42–99% | Berawan 8–16 °C 45–98% | Udara Kabur 9–14 °C 70–99% | Berawan 9–14 °C 71–97% |
| Oneri | Cerah Berawan 16–16 °C 90–90% | Berawan 16–18 °C 38–92% | Cerah Berawan 15–18 °C 32–92% | Cerah 9–20 °C 30–95% | Cerah Berawan 6–18 °C 34–92% | Berawan 7–16 °C 34–97% | Kabut/Asap 6–16 °C 48–99% | Berawan 7–16 °C 41–99% | Hujan Ringan 9–14 °C 65–99% | Berawan 9–14 °C 73–96% |
| Amungkalpia | Cerah Berawan 16–16 °C 99–99% | Kabut/Asap 15–17 °C 58–99% | Cerah Berawan 15–17 °C 54–99% | Cerah Berawan 8–17 °C 54–99% | Cerah Berawan 5–14 °C 56–99% | Kabut/Asap 8–14 °C 58–99% | Berawan 5–15 °C 52–99% | Berawan 7–15 °C 52–98% | Berawan 8–15 °C 64–98% | Berawan 10–15 °C 65–96% |
| Gome Utara | Udara Kabur 6–6 °C 96–96% | Udara Kabur 4–16 °C 46–96% | Kabut/Asap 6–16 °C 36–97% | Kabut/Asap 5–17 °C 38–97% | Kabut/Asap 4–15 °C 40–97% | Kabut/Asap 6–15 °C 39–98% | Udara Kabur 5–15 °C 37–97% | Udara Kabur 6–15 °C 39–99% | Udara Kabur 8–14 °C 60–98% | Berawan 8–14 °C 63–98% |
| Erelmakawia | Cerah Berawan 16–16 °C 98–98% | Udara Kabur 15–17 °C 56–99% | Cerah Berawan 16–17 °C 56–99% | Cerah Berawan 11–17 °C 57–99% | Cerah Berawan 6–15 °C 63–99% | Berawan 9–16 °C 58–96% | Berawan 7–16 °C 56–96% | Berawan 7–16 °C 62–96% | Berawan 8–16 °C 66–96% | Berawan 10–16 °C 75–90% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan