Prakiraan Cuaca Kabupaten Puncak
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah
| Kecamatan | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr | Fri, 03 Apr | Sat, 04 Apr | Sun, 05 Apr | Mon, 06 Apr | Tue, 07 Apr | Wed, 08 Apr | Thu, 09 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilaga | Udara Kabur 11–15 °C 57–99% | Udara Kabur 7–16 °C 61–99% | Berawan 5–17 °C 54–98% | Hujan Petir 5–15 °C 65–99% | Kabut/Asap 4–15 °C 60–98% | Berawan 6–16 °C 62–99% | Udara Kabur 8–15 °C 62–98% | Hujan Ringan 6–16 °C 60–99% | Berawan 7–16 °C 60–98% | Berawan 6–16 °C 53–97% |
| Wangbe | Berawan 12–16 °C 59–98% | Hujan Ringan 8–16 °C 66–98% | Kabut/Asap 5–17 °C 61–98% | Hujan Petir 5–17 °C 68–98% | Hujan Ringan 5–16 °C 59–98% | Hujan Ringan 6–16 °C 63–97% | Hujan Ringan 6–16 °C 63–98% | Hujan Ringan 6–16 °C 63–98% | Hujan Ringan 6–17 °C 59–97% | Hujan Ringan 5–18 °C 51–97% |
| Beoga | Udara Kabur 13–15 °C 60–99% | Hujan Petir 6–14 °C 70–99% | Kabut/Asap 4–14 °C 63–99% | Hujan Petir 4–14 °C 66–98% | Hujan Ringan 4–14 °C 54–98% | Hujan Ringan 4–14 °C 56–96% | Hujan Ringan 4–14 °C 60–98% | Hujan Ringan 4–14 °C 59–98% | Hujan Ringan 4–15 °C 53–98% | Hujan Ringan 4–15 °C 52–97% |
| Doufo | Berawan 24–32 °C 59–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Udara Kabur 23–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Udara Kabur 23–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 84–98% | Berawan 24–31 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–99% |
| Pogoma | Berawan 12–15 °C 55–97% | Berawan 13–21 °C 67–97% | Berawan 10–21 °C 60–96% | Petir 10–21 °C 67–99% | Berawan 10–20 °C 69–97% | Berawan 10–19 °C 72–98% | Berawan 12–20 °C 69–97% | Hujan Ringan 11–20 °C 73–98% | Berawan 12–20 °C 72–93% | Hujan Ringan 11–20 °C 61–96% |
| Sinak | Berawan 11–14 °C 60–99% | Berawan 10–18 °C 62–97% | Udara Kabur 9–18 °C 59–96% | Hujan Petir 8–19 °C 64–99% | Hujan Ringan 8–18 °C 61–97% | Berawan 8–17 °C 71–97% | Hujan Ringan 11–17 °C 66–98% | Hujan Ringan 10–17 °C 67–96% | Hujan Ringan 11–18 °C 61–94% | Hujan Ringan 9–18 °C 56–97% |
| Agandugume | Kabut/Asap 12–15 °C 52–99% | Petir 7–16 °C 56–99% | Kabut/Asap 4–16 °C 54–99% | Hujan Ringan 4–15 °C 57–99% | Kabut/Asap 4–14 °C 57–99% | Udara Kabur 5–15 °C 55–99% | Hujan Ringan 7–15 °C 57–99% | Udara Kabur 6–14 °C 60–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 65–99% | Berawan 6–14 °C 58–99% |
| Gome | Udara Kabur 12–15 °C 61–99% | Berawan 8–15 °C 64–99% | Berawan 5–16 °C 58–97% | Hujan Petir 6–15 °C 69–99% | Kabut/Asap 5–14 °C 63–97% | Berawan 6–15 °C 64–98% | Hujan Petir 8–14 °C 65–99% | Hujan Ringan 6–15 °C 65–98% | Kabut/Asap 7–14 °C 65–99% | Berawan 6–14 °C 62–97% |
| Dervos | Hujan Ringan 20–27 °C 68–99% | Berawan 18–25 °C 76–99% | Berawan 19–26 °C 70–97% | Hujan Ringan 19–28 °C 67–98% | Berawan 19–24 °C 80–99% | Udara Kabur 20–24 °C 79–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 76–99% | Berawan 20–25 °C 78–98% | Berawan 20–24 °C 79–95% | Berawan 19–23 °C 77–97% |
| Beoga Barat | Udara Kabur 12–14 °C 61–98% | Hujan Petir 6–14 °C 69–99% | Kabut/Asap 4–14 °C 63–99% | Hujan Ringan 4–13 °C 67–98% | Hujan Ringan 3–14 °C 55–99% | Hujan Ringan 4–14 °C 57–96% | Berawan 4–13 °C 60–98% | Hujan Ringan 4–14 °C 58–98% | Hujan Ringan 3–14 °C 53–99% | Hujan Ringan 3–14 °C 53–98% |
| Beoga Timur | Berawan 16–23 °C 65–96% | Berawan 16–22 °C 72–98% | Udara Kabur 14–23 °C 65–98% | Hujan Ringan 12–22 °C 76–98% | Hujan Ringan 13–22 °C 74–95% | Hujan Ringan 14–21 °C 73–94% | Hujan Ringan 13–20 °C 79–95% | Hujan Ringan 15–22 °C 73–93% | Berawan 13–22 °C 70–94% | Hujan Ringan 13–22 °C 71–95% |
| Ogamanim | Berawan 13–15 °C 59–97% | Berawan 12–20 °C 65–97% | Berawan 9–21 °C 60–97% | Hujan Ringan 8–20 °C 70–98% | Berawan 8–19 °C 73–96% | Berawan 10–19 °C 73–97% | Berawan 10–20 °C 69–96% | Hujan Ringan 10–19 °C 73–97% | Berawan 10–20 °C 68–94% | Berawan 9–20 °C 58–95% |
| Kembru | Berawan 10–14 °C 56–97% | Berawan 13–21 °C 64–97% | Berawan 11–21 °C 60–95% | Petir 10–22 °C 57–97% | Berawan 10–20 °C 67–95% | Berawan 11–19 °C 76–95% | Udara Kabur 13–20 °C 69–99% | Berawan 13–20 °C 69–96% | Berawan 13–20 °C 65–95% | Hujan Ringan 12–20 °C 59–92% |
| Bina | Berawan 17–25 °C 65–98% | Berawan 16–24 °C 68–99% | Berawan 16–25 °C 65–98% | Udara Kabur 15–24 °C 74–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 72–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 70–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 80–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 73–96% | Berawan 17–23 °C 72–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 71–90% |
| Sinak Barat | Berawan 11–14 °C 58–97% | Hujan Ringan 11–18 °C 66–97% | Berawan 9–19 °C 60–96% | Hujan Petir 8–19 °C 66–99% | Hujan Ringan 8–18 °C 63–97% | Berawan 8–17 °C 71–98% | Hujan Ringan 11–17 °C 67–97% | Hujan Ringan 9–18 °C 66–97% | Hujan Ringan 10–18 °C 63–92% | Hujan Ringan 9–19 °C 53–96% |
| Mage'abume | Berawan 9–14 °C 53–98% | Petir 12–20 °C 63–96% | Berawan 8–19 °C 60–97% | Hujan Ringan 8–21 °C 57–99% | Hujan Ringan 9–19 °C 65–96% | Berawan 9–18 °C 72–96% | Hujan Ringan 12–19 °C 65–97% | Hujan Ringan 11–19 °C 65–95% | Hujan Ringan 12–19 °C 63–95% | Hujan Ringan 11–19 °C 58–93% |
| Yugumuak | Berawan 11–14 °C 55–98% | Hujan Ringan 9–18 °C 59–98% | Udara Kabur 6–18 °C 60–99% | Hujan Petir 6–19 °C 60–99% | Hujan Ringan 7–17 °C 59–98% | Berawan 7–16 °C 62–98% | Hujan Ringan 10–17 °C 57–98% | Hujan Ringan 9–17 °C 61–96% | Berawan 9–17 °C 58–96% | Berawan 8–18 °C 54–95% |
| Ilaga Utara | Berawan 10–14 °C 60–98% | Hujan Ringan 8–17 °C 63–99% | Udara Kabur 7–17 °C 57–98% | Hujan Petir 6–16 °C 70–99% | Hujan Ringan 5–16 °C 57–98% | Hujan Ringan 6–16 °C 64–99% | Hujan Ringan 9–16 °C 62–96% | Hujan Ringan 7–17 °C 56–98% | Berawan 8–16 °C 57–96% | Berawan 7–17 °C 49–97% |
| Mabugi | Berawan 11–15 °C 55–98% | Hujan Ringan 9–18 °C 58–99% | Udara Kabur 6–19 °C 54–99% | Hujan Petir 6–18 °C 64–98% | Udara Kabur 6–18 °C 60–98% | Hujan Ringan 6–18 °C 62–99% | Berawan 8–18 °C 60–98% | Hujan Ringan 7–18 °C 59–98% | Berawan 8–18 °C 61–97% | Berawan 7–19 °C 47–96% |
| Omukia | Kabut/Asap 12–14 °C 55–99% | Hujan Ringan 6–14 °C 61–99% | Kabut/Asap 3–16 °C 53–99% | Hujan Ringan 4–14 °C 68–99% | Udara Kabur 4–15 °C 51–99% | Berawan 4–15 °C 50–97% | Hujan Ringan 6–14 °C 59–99% | Berawan 5–15 °C 55–97% | Berawan 5–15 °C 53–98% | Berawan 4–15 °C 50–91% |
| Lambewi | Berawan 11–15 °C 55–99% | Berawan 7–17 °C 57–99% | Kabut/Asap 4–17 °C 55–99% | Hujan Petir 5–16 °C 57–99% | Hujan Ringan 5–16 °C 53–99% | Berawan 6–16 °C 53–99% | Berawan 8–16 °C 53–99% | Hujan Ringan 7–16 °C 54–99% | Udara Kabur 8–16 °C 53–99% | Berawan 7–16 °C 49–98% |
| Oneri | Udara Kabur 12–15 °C 56–99% | Hujan Ringan 7–16 °C 56–99% | Udara Kabur 6–16 °C 60–99% | Hujan Petir 5–16 °C 62–99% | Hujan Ringan 5–16 °C 54–98% | Hujan Ringan 6–15 °C 58–99% | Hujan Ringan 9–16 °C 54–99% | Hujan Ringan 7–16 °C 59–98% | Udara Kabur 8–16 °C 54–96% | Berawan 7–16 °C 49–96% |
| Amungkalpia | Kabut/Asap 12–14 °C 65–99% | Berawan 9–15 °C 67–99% | Berawan 6–14 °C 77–96% | Hujan Ringan 6–14 °C 71–99% | Kabut/Asap 5–14 °C 63–99% | Udara Kabur 6–15 °C 65–99% | Hujan Ringan 9–15 °C 65–99% | Hujan Ringan 6–14 °C 67–99% | Kabut/Asap 7–14 °C 67–99% | Berawan 7–14 °C 62–99% |
| Gome Utara | Kabut/Asap 12–16 °C 56–99% | Hujan Ringan 6–15 °C 61–99% | Udara Kabur 6–15 °C 59–99% | Hujan Ringan 5–14 °C 63–99% | Kabut/Asap 4–14 °C 57–98% | Udara Kabur 5–14 °C 55–99% | Udara Kabur 7–14 °C 56–99% | Hujan Ringan 6–14 °C 58–98% | Kabut/Asap 7–14 °C 60–98% | Berawan 6–14 °C 56–98% |
| Erelmakawia | Berawan 12–15 °C 67–98% | Berawan 10–15 °C 68–98% | Berawan 6–17 °C 63–96% | Hujan Petir 7–16 °C 77–99% | Kabut/Asap 6–16 °C 67–95% | Hujan Ringan 8–16 °C 70–96% | Hujan Ringan 10–16 °C 70–99% | Hujan Ringan 8–16 °C 70–98% | Udara Kabur 10–15 °C 71–99% | Berawan 8–15 °C 67–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan