Prakiraan Cuaca Kabupaten Puncak
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah
| Kecamatan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilaga | Berawan 7–10 °C 92–98% | Kabut/Asap 6–17 °C 45–99% | Udara Kabur 6–17 °C 47–97% | Kabut/Asap 6–17 °C 54–98% | Petir 6–14 °C 64–95% | Petir 9–13 °C 76–95% | Petir 9–12 °C 75–94% | Petir 8–15 °C 62–93% | Hujan Petir 8–15 °C 67–98% | Berawan 8–14 °C 62–92% |
| Wangbe | Berawan 6–11 °C 94–97% | Berawan 5–18 °C 49–95% | Berawan 6–18 °C 52–97% | Hujan Ringan 6–17 °C 55–98% | Petir 6–15 °C 64–94% | Petir 9–13 °C 78–91% | Petir 9–14 °C 72–94% | Hujan Petir 7–16 °C 61–97% | Hujan Petir 8–15 °C 68–95% | Berawan 9–14 °C 68–83% |
| Beoga | Berawan 5–9 °C 89–96% | Berawan 4–15 °C 45–92% | Berawan 4–15 °C 47–97% | Berawan 5–15 °C 51–97% | Petir 4–12 °C 60–95% | Petir 7–10 °C 77–93% | Petir 6–12 °C 64–94% | Hujan Petir 5–14 °C 53–95% | Hujan Ringan 5–13 °C 64–98% | Berawan 6–12 °C 63–83% |
| Doufo | Berawan 24–27 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–33 °C 51–98% | Berawan 24–32 °C 55–96% | Berawan 24–34 °C 48–93% | Berawan 23–31 °C 65–96% | Petir 24–32 °C 56–97% | Petir 24–31 °C 63–98% | Hujan Petir 24–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 80–99% | Berawan 24–26 °C 86–98% |
| Pogoma | Berawan 13–15 °C 90–98% | Berawan 10–23 °C 49–98% | Berawan 10–22 °C 52–98% | Berawan 11–22 °C 53–97% | Berawan 10–19 °C 71–98% | Petir 14–21 °C 57–93% | Petir 14–18 °C 78–92% | Petir 13–19 °C 76–91% | Berawan 13–18 °C 79–95% | Berawan 14–19 °C 73–86% |
| Sinak | Udara Kabur 10–12 °C 90–97% | Udara Kabur 8–19 °C 50–97% | Kabut/Asap 8–19 °C 53–98% | Berawan 9–18 °C 54–96% | Berawan 10–16 °C 63–92% | Petir 10–16 °C 61–96% | Petir 11–15 °C 74–92% | Petir 10–16 °C 69–92% | Berawan 9–16 °C 72–97% | Berawan 11–17 °C 66–89% |
| Agandugume | Kabut/Asap 6–9 °C 96–99% | Kabut/Asap 4–17 °C 42–100% | Kabut/Asap 4–17 °C 45–99% | Hujan Ringan 5–16 °C 47–99% | Petir 4–13 °C 65–99% | Petir 7–13 °C 69–99% | Petir 7–12 °C 74–99% | Petir 6–14 °C 54–99% | Hujan Petir 5–14 °C 65–99% | Berawan 6–13 °C 65–99% |
| Gome | Berawan 7–10 °C 96–97% | Kabut/Asap 6–17 °C 44–98% | Hujan Ringan 5–17 °C 43–98% | Berawan 6–17 °C 50–98% | Petir 5–14 °C 63–97% | Petir 8–12 °C 87–97% | Hujan Petir 8–13 °C 67–98% | Petir 8–15 °C 60–96% | Hujan Petir 8–15 °C 64–97% | Berawan 8–14 °C 61–97% |
| Dervos | Kabut/Asap 20–22 °C 90–97% | Kabut/Asap 17–29 °C 60–98% | Berawan 20–28 °C 65–95% | Berawan 18–29 °C 61–96% | Berawan 17–25 °C 73–96% | Petir 19–26 °C 74–97% | Petir 21–26 °C 74–94% | Petir 20–25 °C 79–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 77–95% | Hujan Ringan 19–24 °C 82–97% |
| Beoga Barat | Berawan 5–8 °C 85–95% | Berawan 4–14 °C 43–86% | Berawan 4–14 °C 46–95% | Berawan 4–14 °C 53–98% | Berawan 4–12 °C 57–93% | Petir 6–10 °C 80–92% | Petir 6–12 °C 58–95% | Hujan Petir 4–13 °C 54–95% | Hujan Ringan 5–13 °C 62–97% | Berawan 6–12 °C 59–81% |
| Beoga Timur | Hujan Ringan 15–18 °C 91–97% | Berawan 12–24 °C 54–95% | Hujan Ringan 13–23 °C 60–97% | Hujan Ringan 14–23 °C 61–98% | Hujan Ringan 12–21 °C 78–92% | Petir 15–22 °C 71–91% | Petir 16–22 °C 71–87% | Hujan Petir 15–21 °C 71–90% | Hujan Ringan 16–21 °C 76–91% | Hujan Ringan 15–21 °C 75–88% |
| Ogamanim | Berawan 11–14 °C 91–98% | Kabut/Asap 8–22 °C 51–97% | Kabut/Asap 9–21 °C 53–96% | Hujan Ringan 9–20 °C 58–97% | Udara Kabur 9–18 °C 74–94% | Petir 13–20 °C 63–91% | Petir 14–18 °C 81–91% | Petir 12–18 °C 79–91% | Hujan Ringan 13–18 °C 77–92% | Berawan 13–18 °C 75–82% |
| Kembru | Berawan 13–15 °C 93–97% | Berawan 10–23 °C 45–96% | Berawan 10–22 °C 49–96% | Berawan 12–22 °C 49–94% | Berawan 12–20 °C 60–95% | Petir 13–21 °C 53–97% | Petir 14–20 °C 66–96% | Petir 13–19 °C 80–95% | Petir 12–19 °C 80–97% | Berawan 13–19 °C 72–92% |
| Bina | Berawan 17–20 °C 95–98% | Berawan 14–26 °C 58–98% | Berawan 17–25 °C 61–97% | Berawan 17–25 °C 59–96% | Berawan 15–24 °C 70–97% | Petir 17–25 °C 59–96% | Petir 18–24 °C 71–95% | Petir 17–23 °C 80–95% | Hujan Ringan 17–22 °C 79–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 73–95% |
| Sinak Barat | Berawan 11–12 °C 86–98% | Udara Kabur 9–20 °C 50–98% | Kabut/Asap 8–19 °C 52–98% | Berawan 9–18 °C 51–97% | Berawan 10–17 °C 64–95% | Petir 11–17 °C 61–95% | Petir 12–15 °C 74–92% | Petir 11–17 °C 69–90% | Berawan 10–17 °C 73–96% | Berawan 11–16 °C 66–86% |
| Mage'abume | Berawan 11–14 °C 93–97% | Berawan 8–22 °C 44–96% | Berawan 9–21 °C 49–96% | Petir 10–21 °C 50–95% | Berawan 10–18 °C 62–91% | Petir 11–19 °C 54–97% | Petir 12–18 °C 64–95% | Petir 12–18 °C 75–94% | Berawan 10–17 °C 76–96% | Berawan 12–17 °C 72–88% |
| Yugumuak | Kabut/Asap 8–11 °C 97–98% | Kabut/Asap 6–19 °C 46–99% | Kabut/Asap 7–18 °C 50–98% | Petir 7–18 °C 53–98% | Berawan 8–15 °C 66–95% | Petir 9–16 °C 60–98% | Petir 10–15 °C 73–95% | Hujan Petir 9–16 °C 63–97% | Petir 7–16 °C 71–98% | Berawan 10–15 °C 72–90% |
| Ilaga Utara | Berawan 8–10 °C 89–97% | Kabut/Asap 7–17 °C 45–99% | Udara Kabur 6–17 °C 50–97% | Kabut/Asap 7–16 °C 54–99% | Petir 7–14 °C 65–94% | Petir 10–14 °C 71–96% | Petir 10–12 °C 76–93% | Hujan Petir 8–15 °C 64–91% | Hujan Petir 8–15 °C 71–97% | Hujan Ringan 9–14 °C 63–89% |
| Mabugi | Berawan 8–12 °C 92–97% | Udara Kabur 6–19 °C 46–97% | Udara Kabur 6–19 °C 49–96% | Hujan Ringan 7–18 °C 54–98% | Petir 6–16 °C 64–97% | Petir 11–16 °C 73–92% | Petir 11–15 °C 79–94% | Petir 9–16 °C 68–94% | Petir 9–17 °C 68–95% | Hujan Ringan 10–16 °C 64–86% |
| Omukia | Udara Kabur 4–9 °C 97–99% | Berawan 3–16 °C 47–99% | Berawan 3–16 °C 48–99% | Berawan 3–16 °C 53–99% | Petir 3–13 °C 62–98% | Hujan Petir 7–10 °C 80–97% | Hujan Petir 6–12 °C 65–97% | Berawan 5–14 °C 52–96% | Hujan Petir 5–14 °C 52–99% | Hujan Ringan 6–13 °C 61–90% |
| Lambewi | Kabut/Asap 7–10 °C 96–99% | Kabut/Asap 5–18 °C 44–100% | Kabut/Asap 6–17 °C 48–99% | Petir 6–16 °C 53–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 64–99% | Petir 8–14 °C 61–97% | Petir 9–12 °C 79–97% | Hujan Petir 7–15 °C 55–99% | Petir 6–15 °C 63–99% | Berawan 8–14 °C 66–95% |
| Oneri | Kabut/Asap 7–9 °C 97–99% | Kabut/Asap 6–17 °C 50–99% | Kabut/Asap 6–17 °C 52–99% | Petir 6–15 °C 53–99% | Udara Kabur 7–14 °C 65–99% | Petir 8–13 °C 69–98% | Petir 9–12 °C 76–94% | Hujan Petir 7–15 °C 57–97% | Hujan Petir 6–14 °C 66–99% | Berawan 8–14 °C 67–95% |
| Amungkalpia | Udara Kabur 7–11 °C 96–99% | Hujan Ringan 5–18 °C 48–99% | Hujan Ringan 6–18 °C 43–99% | Hujan Ringan 6–17 °C 45–99% | Hujan Petir 5–15 °C 63–99% | Hujan Petir 9–12 °C 86–98% | Hujan Petir 8–14 °C 67–99% | Petir 8–14 °C 60–97% | Hujan Petir 7–15 °C 62–98% | Hujan Ringan 8–15 °C 61–99% |
| Gome Utara | Berawan 6–9 °C 95–99% | Kabut/Asap 5–16 °C 43–99% | Kabut/Asap 5–16 °C 44–98% | Kabut/Asap 5–16 °C 49–99% | Petir 6–13 °C 61–98% | Petir 7–11 °C 75–98% | Petir 7–11 °C 68–97% | Petir 7–14 °C 56–97% | Hujan Petir 6–14 °C 61–99% | Berawan 7–13 °C 59–97% |
| Erelmakawia | Berawan 8–12 °C 94–97% | Berawan 6–18 °C 51–97% | Hujan Ringan 6–19 °C 51–98% | Hujan Ringan 7–18 °C 52–98% | Hujan Petir 6–16 °C 68–98% | Hujan Petir 10–13 °C 93–97% | Hujan Petir 10–15 °C 70–98% | Petir 9–16 °C 64–96% | Hujan Petir 9–16 °C 66–94% | Hujan Ringan 9–16 °C 64–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan