Prakiraan Cuaca Kabupaten Puncak
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah
| Kecamatan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilaga | Berawan 6–17 °C 45–99% | Kabut/Asap 9–17 °C 42–98% | Kabut/Asap 6–16 °C 56–99% | Berawan 6–15 °C 57–94% | Petir 7–15 °C 62–97% | Petir 8–16 °C 59–95% | Hujan Petir 8–15 °C 62–98% | Petir 7–13 °C 70–96% | Hujan Ringan 8–15 °C 60–87% |
| Wangbe | Berawan 6–18 °C 51–95% | Berawan 8–18 °C 51–96% | Berawan 7–17 °C 54–97% | Berawan 5–16 °C 58–93% | Petir 6–16 °C 53–93% | Petir 7–16 °C 58–96% | Hujan Petir 8–16 °C 63–94% | Petir 6–13 °C 83–96% | Hujan Ringan 6–15 °C 65–98% |
| Beoga | Berawan 5–16 °C 45–92% | Berawan 6–17 °C 47–96% | Berawan 5–15 °C 50–93% | Berawan 4–14 °C 50–91% | Petir 4–14 °C 51–94% | Petir 5–14 °C 52–98% | Hujan Petir 6–14 °C 56–97% | Petir 4–10 °C 77–98% | Hujan Ringan 4–13 °C 60–95% |
| Doufo | Berawan 23–32 °C 54–97% | Berawan 24–33 °C 52–97% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Berawan 22–34 °C 52–98% | Petir 24–32 °C 54–98% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Hujan Petir 24–31 °C 62–98% | Hujan Petir 23–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–26 °C 90–98% |
| Pogoma | Berawan 11–22 °C 53–96% | Berawan 10–22 °C 52–98% | Kabut/Asap 11–21 °C 60–97% | Berawan 10–20 °C 62–95% | Petir 12–20 °C 67–92% | Petir 13–20 °C 73–93% | Hujan Petir 14–19 °C 76–90% | Petir 13–18 °C 79–93% | Berawan 12–18 °C 76–92% |
| Sinak | Kabut/Asap 8–20 °C 48–96% | Udara Kabur 12–19 °C 50–98% | Udara Kabur 9–17 °C 64–97% | Berawan 9–17 °C 61–95% | Petir 10–17 °C 59–93% | Petir 10–17 °C 66–95% | Hujan Petir 10–16 °C 71–94% | Hujan Petir 10–16 °C 75–94% | Hujan Ringan 10–16 °C 72–83% |
| Agandugume | Kabut/Asap 4–16 °C 45–99% | Kabut/Asap 8–17 °C 41–99% | Kabut/Asap 6–16 °C 49–99% | Hujan Ringan 5–14 °C 59–99% | Hujan Petir 6–14 °C 56–100% | Petir 6–15 °C 55–99% | Petir 7–14 °C 55–99% | Petir 5–14 °C 54–99% | Hujan Ringan 6–14 °C 56–89% |
| Gome | Hujan Ringan 6–17 °C 43–98% | Hujan Ringan 9–17 °C 45–98% | Hujan Ringan 6–17 °C 52–98% | Berawan 6–15 °C 59–96% | Hujan Petir 7–14 °C 65–95% | Hujan Petir 8–15 °C 61–95% | Petir 8–15 °C 61–95% | Hujan Petir 8–14 °C 63–96% | Hujan Ringan 7–15 °C 58–88% |
| Dervos | Udara Kabur 18–29 °C 58–96% | Udara Kabur 19–29 °C 60–97% | Udara Kabur 20–27 °C 66–97% | Berawan 17–28 °C 64–98% | Petir 18–25 °C 78–98% | Petir 21–24 °C 83–96% | Petir 20–26 °C 76–97% | Petir 20–25 °C 76–97% | Berawan 20–22 °C 90–95% |
| Beoga Barat | Berawan 5–16 °C 44–89% | Berawan 6–16 °C 46–95% | Berawan 5–14 °C 51–92% | Berawan 4–13 °C 47–84% | Petir 4–13 °C 52–94% | Petir 5–14 °C 50–98% | Hujan Petir 5–13 °C 57–98% | Hujan Petir 4–10 °C 79–98% | Hujan Ringan 4–13 °C 58–94% |
| Beoga Timur | Berawan 12–23 °C 57–96% | Hujan Ringan 13–23 °C 60–94% | Berawan 13–22 °C 65–95% | Hujan Ringan 12–22 °C 63–93% | Petir 13–22 °C 66–92% | Petir 16–22 °C 72–90% | Hujan Petir 16–22 °C 78–90% | Petir 15–20 °C 82–94% | Hujan Ringan 15–21 °C 76–88% |
| Ogamanim | Kabut/Asap 9–21 °C 56–97% | Udara Kabur 9–21 °C 57–96% | Udara Kabur 10–20 °C 60–96% | Kabut/Asap 8–19 °C 66–95% | Petir 10–20 °C 65–92% | Petir 12–20 °C 70–91% | Hujan Petir 13–19 °C 77–89% | Petir 11–17 °C 78–94% | Hujan Ringan 10–18 °C 75–94% |
| Kembru | Berawan 11–24 °C 43–96% | Kabut/Asap 14–23 °C 47–98% | Berawan 11–21 °C 55–97% | Berawan 10–20 °C 59–97% | Petir 12–20 °C 60–94% | Petir 12–20 °C 69–94% | Petir 13–18 °C 81–92% | Petir 12–18 °C 75–94% | Berawan 12–18 °C 80–92% |
| Bina | Berawan 15–25 °C 62–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 62–98% | Berawan 17–24 °C 66–98% | Hujan Ringan 14–24 °C 62–97% | Petir 16–24 °C 69–97% | Petir 17–23 °C 74–97% | Petir 17–23 °C 82–97% | Petir 17–22 °C 85–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 74–94% |
| Sinak Barat | Berawan 9–20 °C 49–96% | Udara Kabur 9–19 °C 49–99% | Kabut/Asap 9–18 °C 60–97% | Berawan 10–17 °C 59–94% | Petir 10–17 °C 64–91% | Petir 11–18 °C 66–94% | Hujan Petir 11–17 °C 69–95% | Petir 11–15 °C 79–95% | Hujan Ringan 10–16 °C 71–85% |
| Mage'abume | Berawan 8–22 °C 42–97% | Udara Kabur 13–22 °C 46–98% | Udara Kabur 9–19 °C 59–98% | Berawan 9–18 °C 59–95% | Petir 10–18 °C 55–94% | Petir 10–19 °C 62–95% | Hujan Ringan 11–18 °C 72–94% | Petir 10–16 °C 81–94% | Hujan Ringan 10–17 °C 73–92% |
| Yugumuak | Kabut/Asap 6–19 °C 46–99% | Kabut/Asap 11–20 °C 46–99% | Kabut/Asap 7–16 °C 63–99% | Berawan 7–16 °C 63–96% | Petir 7–16 °C 55–98% | Petir 8–17 °C 57–97% | Berawan 9–16 °C 61–97% | Hujan Petir 7–15 °C 66–98% | Hujan Ringan 8–16 °C 62–90% |
| Ilaga Utara | Udara Kabur 7–17 °C 46–99% | Kabut/Asap 9–18 °C 46–98% | Kabut/Asap 7–16 °C 57–99% | Berawan 7–15 °C 57–92% | Petir 7–15 °C 63–97% | Petir 8–16 °C 60–94% | Hujan Petir 8–15 °C 62–97% | Hujan Petir 8–14 °C 71–97% | Hujan Ringan 8–15 °C 62–85% |
| Mabugi | Udara Kabur 6–19 °C 48–96% | Udara Kabur 10–19 °C 47–98% | Udara Kabur 7–18 °C 55–98% | Udara Kabur 6–16 °C 58–96% | Petir 7–17 °C 58–96% | Petir 9–18 °C 61–92% | Hujan Petir 10–17 °C 68–94% | Petir 8–15 °C 77–95% | Hujan Ringan 8–16 °C 67–94% |
| Omukia | Berawan 4–16 °C 46–98% | Hujan Ringan 6–17 °C 46–99% | Berawan 4–16 °C 43–99% | Hujan Ringan 3–14 °C 57–95% | Hujan Petir 4–14 °C 58–97% | Petir 6–15 °C 53–98% | Petir 6–14 °C 54–98% | Petir 4–12 °C 64–97% | Hujan Ringan 4–14 °C 52–95% |
| Lambewi | Kabut/Asap 5–18 °C 45–99% | Kabut/Asap 9–18 °C 45–99% | Kabut/Asap 7–14 °C 64–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 63–99% | Petir 6–15 °C 52–99% | Petir 6–16 °C 53–99% | Berawan 7–15 °C 53–99% | Hujan Petir 5–15 °C 53–98% | Hujan Ringan 6–15 °C 54–93% |
| Oneri | Kabut/Asap 6–17 °C 50–99% | Kabut/Asap 9–18 °C 48–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 64–99% | Berawan 6–14 °C 64–98% | Petir 6–14 °C 59–98% | Petir 7–16 °C 55–99% | Berawan 8–15 °C 54–99% | Hujan Petir 6–14 °C 55–98% | Hujan Ringan 8–15 °C 57–82% |
| Amungkalpia | Hujan Ringan 6–18 °C 45–99% | Hujan Ringan 9–17 °C 54–99% | Hujan Ringan 6–17 °C 48–98% | Hujan Petir 5–14 °C 65–99% | Hujan Petir 7–15 °C 64–98% | Hujan Petir 8–15 °C 60–97% | Petir 8–15 °C 61–98% | Hujan Petir 7–14 °C 59–97% | Hujan Ringan 7–15 °C 59–95% |
| Gome Utara | Kabut/Asap 5–16 °C 43–99% | Kabut/Asap 8–17 °C 40–99% | Kabut/Asap 6–15 °C 54–99% | Berawan 6–14 °C 58–98% | Hujan Petir 6–13 °C 59–98% | Hujan Petir 7–14 °C 54–99% | Petir 7–14 °C 55–98% | Hujan Petir 6–13 °C 57–98% | Hujan Ringan 7–14 °C 55–81% |
| Erelmakawia | Hujan Ringan 7–19 °C 49–97% | Hujan Ringan 8–18 °C 56–98% | Hujan Ringan 7–18 °C 53–98% | Hujan Ringan 7–16 °C 66–96% | Hujan Petir 10–16 °C 69–93% | Hujan Petir 10–16 °C 67–91% | Petir 10–16 °C 64–91% | Hujan Petir 10–16 °C 61–95% | Hujan Ringan 8–16 °C 62–91% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan