Prakiraan Cuaca Kabupaten Puncak
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah
| Kecamatan | Sat, 10 Jan | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilaga | Berawan 12–14 °C 51–99% | Hujan Ringan 8–16 °C 49–99% | Kabut/Asap 6–17 °C 48–98% | Hujan Ringan 6–16 °C 57–99% | Berawan 8–13 °C 76–96% | Berawan 7–14 °C 65–97% | Berawan 6–14 °C 68–99% | Udara Kabur 7–13 °C 71–98% | Berawan 7–13 °C 65–98% |
| Wangbe | Berawan 12–14 °C 54–99% | Berawan 9–17 °C 57–97% | Berawan 5–19 °C 48–97% | Hujan Ringan 6–16 °C 55–97% | Hujan Ringan 7–13 °C 83–92% | Hujan Ringan 8–14 °C 69–95% | Berawan 6–15 °C 70–96% | Berawan 7–14 °C 75–96% | Berawan 8–14 °C 69–93% |
| Beoga | Berawan 11–14 °C 47–99% | Berawan 6–15 °C 54–96% | Berawan 4–16 °C 47–98% | Hujan Ringan 4–14 °C 54–98% | Hujan Ringan 5–11 °C 81–93% | Hujan Ringan 6–12 °C 68–98% | Berawan 4–13 °C 65–98% | Berawan 5–11 °C 73–96% | Berawan 5–12 °C 63–95% |
| Doufo | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 23–32 °C 54–96% | Berawan 23–32 °C 53–97% | Udara Kabur 23–32 °C 58–98% | Hujan Petir 24–28 °C 85–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Berawan 23–26 °C 82–95% |
| Pogoma | Berawan 12–14 °C 58–98% | Berawan 13–22 °C 57–97% | Petir 10–22 °C 51–95% | Petir 10–19 °C 67–97% | Hujan Petir 13–18 °C 82–92% | Cerah Berawan 13–18 °C 78–93% | Berawan 10–18 °C 75–98% | Berawan 13–18 °C 76–96% | Berawan 12–19 °C 67–94% |
| Sinak | Berawan 12–13 °C 56–99% | Berawan 10–19 °C 55–99% | Kabut/Asap 8–19 °C 50–98% | Hujan Petir 8–17 °C 62–98% | Hujan Petir 11–15 °C 78–93% | Berawan 10–16 °C 69–93% | Berawan 8–16 °C 69–98% | Berawan 10–15 °C 78–97% | Berawan 10–15 °C 68–92% |
| Agandugume | Berawan 12–13 °C 39–98% | Kabut/Asap 7–16 °C 40–99% | Kabut/Asap 6–16 °C 48–99% | Hujan Ringan 4–14 °C 55–99% | Petir 7–12 °C 75–99% | Kabut/Asap 6–13 °C 65–99% | Kabut/Asap 5–14 °C 61–99% | Udara Kabur 6–13 °C 68–99% | Berawan 6–12 °C 60–99% |
| Gome | Berawan 12–13 °C 55–96% | Hujan Ringan 8–15 °C 57–98% | Kabut/Asap 7–15 °C 59–98% | Hujan Ringan 5–15 °C 61–98% | Berawan 7–14 °C 73–96% | Berawan 7–14 °C 67–96% | Udara Kabur 5–15 °C 64–99% | Berawan 7–14 °C 60–97% | Berawan 8–14 °C 58–95% |
| Dervos | Hujan Ringan 20–25 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 60–95% | Berawan 20–28 °C 64–95% | Hujan Ringan 18–24 °C 76–96% | Hujan Petir 19–22 °C 94–98% | Berawan 19–26 °C 76–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 83–97% | Hujan Petir 20–24 °C 84–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 76–98% |
| Beoga Barat | Berawan 12–14 °C 43–99% | Berawan 5–14 °C 51–95% | Kabut/Asap 3–15 °C 47–99% | Hujan Ringan 3–14 °C 55–98% | Hujan Ringan 5–12 °C 74–95% | Kabut/Asap 6–11 °C 67–99% | Berawan 4–12 °C 63–99% | Berawan 5–11 °C 70–94% | Berawan 5–11 °C 58–94% |
| Beoga Timur | Berawan 12–14 °C 71–98% | Berawan 13–22 °C 66–94% | Berawan 13–24 °C 55–95% | Petir 12–21 °C 71–98% | Hujan Petir 14–20 °C 86–92% | Hujan Ringan 15–20 °C 79–91% | Berawan 13–20 °C 74–97% | Petir 15–20 °C 79–92% | Berawan 14–21 °C 78–90% |
| Ogamanim | Berawan 12–14 °C 60–98% | Berawan 13–21 °C 61–96% | Berawan 9–22 °C 54–95% | Hujan Ringan 9–19 °C 64–95% | Hujan Petir 12–18 °C 82–90% | Cerah Berawan 12–17 °C 79–91% | Berawan 10–18 °C 73–96% | Berawan 11–18 °C 75–93% | Berawan 12–18 °C 74–90% |
| Kembru | Berawan 12–14 °C 49–98% | Berawan 13–23 °C 50–98% | Berawan 10–23 °C 47–96% | Hujan Ringan 10–19 °C 69–96% | Hujan Petir 14–18 °C 81–94% | Cerah Berawan 13–18 °C 73–95% | Berawan 11–18 °C 76–98% | Berawan 12–18 °C 74–96% | Berawan 13–18 °C 73–88% |
| Bina | Berawan 18–23 °C 75–98% | Berawan 16–24 °C 67–97% | Berawan 16–25 °C 64–97% | Hujan Ringan 15–24 °C 65–97% | Hujan Petir 18–22 °C 81–96% | Hujan Ringan 16–23 °C 71–97% | Berawan 16–22 °C 78–98% | Berawan 16–22 °C 75–98% | Berawan 16–23 °C 67–96% |
| Sinak Barat | Berawan 12–13 °C 56–99% | Berawan 11–19 °C 55–98% | Petir 8–20 °C 49–97% | Hujan Petir 8–18 °C 63–98% | Petir 12–15 °C 78–92% | Cerah Berawan 11–16 °C 71–93% | Berawan 8–16 °C 71–99% | Udara Kabur 11–15 °C 76–97% | Berawan 10–16 °C 67–94% |
| Mage'abume | Berawan 12–13 °C 48–97% | Berawan 11–21 °C 50–98% | Berawan 9–21 °C 47–96% | Hujan Petir 9–18 °C 62–97% | Petir 12–16 °C 79–94% | Cerah Berawan 10–17 °C 70–94% | Berawan 10–17 °C 73–98% | Berawan 11–16 °C 76–97% | Berawan 12–17 °C 67–89% |
| Yugumuak | Berawan 12–14 °C 46–99% | Berawan 9–19 °C 50–98% | Kabut/Asap 8–20 °C 43–98% | Hujan Ringan 7–17 °C 57–98% | Hujan Ringan 10–14 °C 79–95% | Berawan 8–15 °C 68–96% | Berawan 8–16 °C 69–99% | Berawan 9–14 °C 78–98% | Berawan 9–14 °C 68–94% |
| Ilaga Utara | Berawan 12–14 °C 53–99% | Hujan Ringan 9–17 °C 50–98% | Kabut/Asap 6–18 °C 44–98% | Hujan Ringan 6–16 °C 55–99% | Hujan Ringan 9–13 °C 77–94% | Hujan Ringan 8–14 °C 68–95% | Berawan 6–14 °C 70–99% | Kabut/Asap 8–13 °C 76–98% | Berawan 8–13 °C 67–99% |
| Mabugi | Berawan 12–14 °C 53–99% | Hujan Ringan 11–19 °C 54–98% | Udara Kabur 6–20 °C 48–98% | Hujan Ringan 7–18 °C 53–98% | Berawan 10–15 °C 77–92% | Berawan 9–16 °C 66–95% | Berawan 7–16 °C 70–98% | Berawan 9–15 °C 73–95% | Berawan 9–15 °C 66–97% |
| Omukia | Berawan 12–13 °C 50–98% | Hujan Ringan 7–15 °C 45–98% | Kabut/Asap 5–16 °C 43–99% | Hujan Ringan 4–14 °C 51–97% | Berawan 6–12 °C 78–96% | Berawan 5–13 °C 66–99% | Kabut/Asap 4–14 °C 61–99% | Berawan 5–12 °C 69–98% | Berawan 6–13 °C 60–99% |
| Lambewi | Berawan 12–13 °C 42–99% | Berawan 7–17 °C 47–99% | Kabut/Asap 6–18 °C 39–99% | Hujan Ringan 5–16 °C 52–99% | Petir 8–12 °C 76–98% | Kabut/Asap 7–14 °C 64–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 62–99% | Udara Kabur 8–12 °C 73–99% | Berawan 8–12 °C 65–98% |
| Oneri | Berawan 12–14 °C 51–99% | Berawan 7–17 °C 51–99% | Kabut/Asap 7–18 °C 41–98% | Hujan Ringan 6–16 °C 54–99% | Hujan Ringan 8–12 °C 78–96% | Udara Kabur 7–13 °C 69–97% | Udara Kabur 6–14 °C 65–99% | Kabut/Asap 7–12 °C 80–99% | Berawan 8–12 °C 68–99% |
| Amungkalpia | Berawan 11–14 °C 57–97% | Udara Kabur 9–14 °C 65–99% | Kabut/Asap 7–14 °C 65–99% | Hujan Ringan 5–15 °C 62–99% | Hujan Petir 8–14 °C 72–98% | Hujan Petir 7–14 °C 64–97% | Berawan 6–16 °C 56–99% | Petir 7–16 °C 51–98% | Berawan 8–15 °C 47–90% |
| Gome Utara | Berawan 12–14 °C 48–99% | Hujan Ringan 7–15 °C 46–99% | Kabut/Asap 6–15 °C 46–99% | Hujan Ringan 5–14 °C 53–99% | Hujan Ringan 7–12 °C 73–98% | Udara Kabur 7–13 °C 66–99% | Udara Kabur 6–14 °C 60–99% | Kabut/Asap 6–12 °C 68–99% | Berawan 6–12 °C 63–99% |
| Erelmakawia | Berawan 12–13 °C 66–95% | Hujan Ringan 10–15 °C 67–96% | Hujan Ringan 9–15 °C 70–97% | Hujan Ringan 6–16 °C 64–98% | Hujan Ringan 8–15 °C 74–94% | Hujan Ringan 8–15 °C 71–92% | Berawan 6–16 °C 67–98% | Berawan 8–17 °C 59–97% | Berawan 9–17 °C 55–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan