Prakiraan Cuaca Kabupaten Puncak
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah
| Kecamatan | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb | Fri, 06 Feb | Sat, 07 Feb | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb | Tue, 10 Feb | Wed, 11 Feb | Thu, 12 Feb | Fri, 13 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilaga | Berawan 13–13 °C 94–94% | Berawan 12–14 °C 60–98% | Udara Kabur 9–15 °C 66–99% | Kabut/Asap 5–16 °C 53–99% | Hujan Ringan 6–14 °C 68–99% | Hujan Ringan 7–15 °C 61–97% | Berawan 6–15 °C 64–98% | Hujan Petir 6–14 °C 68–96% | Hujan Petir 8–14 °C 69–96% | Hujan Ringan 8–15 °C 69–97% |
| Wangbe | Berawan 13–13 °C 94–95% | Berawan 13–15 °C 69–98% | Udara Kabur 9–16 °C 65–98% | Berawan 7–17 °C 52–98% | Berawan 5–15 °C 65–98% | Hujan Ringan 8–15 °C 66–91% | Berawan 8–15 °C 69–91% | Hujan Petir 6–16 °C 68–95% | Hujan Ringan 9–16 °C 67–97% | Hujan Petir 10–16 °C 68–91% |
| Beoga | Berawan 13–13 °C 95–95% | Berawan 12–14 °C 65–98% | Udara Kabur 7–14 °C 64–99% | Kabut/Asap 5–14 °C 53–98% | Hujan Ringan 4–12 °C 65–98% | Hujan Ringan 6–13 °C 62–94% | Berawan 6–12 °C 69–94% | Hujan Petir 5–13 °C 64–97% | Hujan Petir 6–14 °C 61–96% | Hujan Ringan 7–14 °C 63–92% |
| Doufo | Hujan Ringan 24–24 °C 96–98% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Udara Kabur 23–31 °C 65–99% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Berawan 23–28 °C 76–97% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–98% |
| Pogoma | Hujan Ringan 13–13 °C 92–93% | Hujan Ringan 13–15 °C 73–98% | Berawan 13–20 °C 68–98% | Udara Kabur 10–21 °C 59–98% | Udara Kabur 10–18 °C 74–97% | Berawan 12–19 °C 71–92% | Berawan 12–19 °C 76–93% | Hujan Petir 12–18 °C 78–95% | Hujan Petir 14–18 °C 81–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 78–93% |
| Sinak | Berawan 13–13 °C 92–94% | Berawan 12–14 °C 70–98% | Berawan 11–17 °C 69–99% | Kabut/Asap 8–18 °C 58–99% | Udara Kabur 8–16 °C 66–98% | Berawan 9–16 °C 69–94% | Berawan 9–16 °C 72–95% | Hujan Petir 8–16 °C 73–96% | Hujan Petir 11–16 °C 76–98% | Hujan Ringan 11–17 °C 73–98% |
| Agandugume | Berawan 13–13 °C 99–99% | Berawan 12–14 °C 59–100% | Udara Kabur 8–16 °C 55–99% | Kabut/Asap 6–15 °C 49–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 55–99% | Udara Kabur 6–14 °C 54–99% | Berawan 6–12 °C 70–99% | Petir 5–14 °C 63–99% | Petir 6–14 °C 62–99% | Hujan Ringan 7–14 °C 67–99% |
| Gome | Berawan 13–13 °C 91–92% | Berawan 12–14 °C 64–97% | Berawan 8–15 °C 67–98% | Berawan 6–16 °C 53–98% | Hujan Ringan 6–14 °C 65–99% | Berawan 7–15 °C 58–97% | Hujan Ringan 7–14 °C 66–98% | Berawan 7–15 °C 64–95% | Hujan Petir 8–14 °C 66–97% | Hujan Ringan 7–14 °C 71–98% |
| Dervos | Berawan 20–21 °C 90–92% | Berawan 19–23 °C 86–99% | Berawan 19–26 °C 72–99% | Berawan 18–26 °C 75–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 83–99% | Berawan 19–26 °C 73–91% | Berawan 20–24 °C 81–96% | Petir 19–23 °C 84–98% | Udara Kabur 19–24 °C 84–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 80–97% |
| Beoga Barat | Berawan 13–13 °C 97–97% | Berawan 12–14 °C 70–99% | Udara Kabur 6–13 °C 67–99% | Kabut/Asap 5–14 °C 53–97% | Hujan Ringan 4–11 °C 69–98% | Hujan Ringan 5–12 °C 60–94% | Berawan 6–12 °C 67–93% | Hujan Ringan 5–13 °C 63–97% | Hujan Petir 6–13 °C 61–96% | Hujan Ringan 7–14 °C 62–90% |
| Beoga Timur | Hujan Ringan 13–13 °C 91–92% | Hujan Ringan 12–14 °C 80–97% | Berawan 13–21 °C 75–96% | Berawan 14–22 °C 64–97% | Udara Kabur 12–21 °C 70–98% | Berawan 15–21 °C 69–91% | Berawan 16–21 °C 74–90% | Hujan Petir 14–20 °C 74–94% | Hujan Petir 16–21 °C 81–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 78–92% |
| Ogamanim | Hujan Ringan 13–13 °C 91–91% | Berawan 13–15 °C 74–97% | Berawan 13–19 °C 67–96% | Udara Kabur 10–20 °C 59–97% | Udara Kabur 9–18 °C 72–97% | Berawan 12–18 °C 73–90% | Berawan 12–18 °C 78–91% | Hujan Petir 11–18 °C 80–93% | Hujan Petir 13–18 °C 81–97% | Hujan Petir 14–19 °C 77–89% |
| Kembru | Berawan 13–13 °C 94–95% | Hujan Ringan 12–14 °C 73–97% | Berawan 13–20 °C 64–98% | Udara Kabur 11–21 °C 58–99% | Berawan 11–19 °C 70–95% | Berawan 11–18 °C 70–91% | Berawan 11–18 °C 85–96% | Hujan Petir 11–19 °C 76–96% | Hujan Petir 14–19 °C 79–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 80–98% |
| Bina | Berawan 13–13 °C 96–97% | Berawan 13–14 °C 83–97% | Berawan 13–24 °C 72–98% | Berawan 16–24 °C 65–97% | Berawan 15–22 °C 77–97% | Berawan 15–22 °C 73–96% | Berawan 17–24 °C 71–96% | Hujan Petir 16–22 °C 77–97% | Hujan Petir 17–23 °C 78–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 77–97% |
| Sinak Barat | Berawan 13–13 °C 91–92% | Berawan 13–14 °C 71–99% | Berawan 12–17 °C 68–98% | Kabut/Asap 8–18 °C 56–99% | Udara Kabur 9–17 °C 67–98% | Hujan Ringan 10–16 °C 69–95% | Berawan 9–16 °C 69–94% | Hujan Petir 9–16 °C 75–95% | Hujan Petir 11–16 °C 76–96% | Hujan Ringan 11–17 °C 72–96% |
| Mage'abume | Berawan 13–13 °C 95–96% | Berawan 12–14 °C 72–97% | Berawan 13–18 °C 65–98% | Udara Kabur 9–19 °C 60–98% | Berawan 9–17 °C 71–96% | Berawan 9–17 °C 70–93% | Berawan 9–16 °C 78–95% | Hujan Petir 9–17 °C 75–97% | Hujan Petir 12–18 °C 77–96% | Hujan Petir 12–18 °C 74–97% |
| Yugumuak | Berawan 12–13 °C 95–96% | Berawan 12–14 °C 62–98% | Udara Kabur 11–16 °C 64–97% | Kabut/Asap 8–17 °C 58–99% | Kabut/Asap 8–15 °C 68–98% | Hujan Ringan 7–16 °C 62–96% | Berawan 7–15 °C 71–97% | Hujan Petir 7–16 °C 68–99% | Hujan Petir 9–16 °C 69–97% | Hujan Ringan 10–17 °C 62–97% |
| Ilaga Utara | Berawan 13–13 °C 92–92% | Berawan 13–14 °C 59–98% | Udara Kabur 10–15 °C 73–99% | Kabut/Asap 6–16 °C 56–99% | Hujan Ringan 7–14 °C 73–99% | Hujan Ringan 8–15 °C 66–97% | Berawan 7–15 °C 62–97% | Hujan Petir 7–15 °C 69–95% | Hujan Petir 9–15 °C 71–96% | Hujan Ringan 9–16 °C 69–96% |
| Mabugi | Berawan 13–13 °C 92–93% | Berawan 13–15 °C 65–99% | Udara Kabur 11–17 °C 65–98% | Udara Kabur 6–18 °C 55–98% | Berawan 7–16 °C 68–98% | Berawan 9–16 °C 65–95% | Berawan 8–17 °C 63–95% | Hujan Petir 8–16 °C 72–94% | Hujan Petir 10–16 °C 74–94% | Hujan Petir 10–17 °C 73–92% |
| Omukia | Berawan 13–13 °C 91–91% | Berawan 13–14 °C 58–96% | Kabut/Asap 7–15 °C 62–99% | Kabut/Asap 4–15 °C 48–99% | Hujan Ringan 3–13 °C 58–99% | Berawan 6–14 °C 57–98% | Berawan 5–13 °C 64–99% | Hujan Petir 5–14 °C 60–98% | Hujan Ringan 6–14 °C 56–96% | Hujan Ringan 6–14 °C 58–97% |
| Lambewi | Berawan 12–13 °C 96–97% | Berawan 11–14 °C 55–99% | Kabut/Asap 9–16 °C 59–99% | Kabut/Asap 7–16 °C 53–99% | Hujan Ringan 6–14 °C 63–99% | Berawan 6–15 °C 54–98% | Hujan Ringan 6–13 °C 68–99% | Hujan Petir 6–15 °C 65–99% | Hujan Petir 8–15 °C 62–99% | Hujan Ringan 8–16 °C 54–98% |
| Oneri | Berawan 12–13 °C 92–94% | Berawan 12–14 °C 57–99% | Udara Kabur 9–15 °C 65–99% | Kabut/Asap 6–15 °C 57–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 65–99% | Hujan Ringan 6–15 °C 58–98% | Berawan 6–13 °C 68–98% | Hujan Petir 6–14 °C 63–98% | Hujan Petir 8–15 °C 62–98% | Hujan Ringan 8–16 °C 57–99% |
| Amungkalpia | Berawan 13–13 °C 93–95% | Berawan 12–14 °C 63–99% | Berawan 9–14 °C 68–98% | Kabut/Asap 6–16 °C 54–99% | Hujan Ringan 6–15 °C 60–99% | Hujan Ringan 7–16 °C 59–98% | Hujan Ringan 8–14 °C 63–99% | Udara Kabur 7–15 °C 63–97% | Hujan Petir 7–15 °C 65–97% | Hujan Ringan 6–14 °C 77–98% |
| Gome Utara | Berawan 13–13 °C 96–96% | Berawan 12–14 °C 61–99% | Udara Kabur 8–14 °C 62–99% | Kabut/Asap 5–15 °C 52–99% | Kabut/Asap 6–13 °C 59–99% | Udara Kabur 6–14 °C 56–99% | Berawan 6–13 °C 64–99% | Petir 5–13 °C 62–99% | Hujan Petir 7–13 °C 64–99% | Hujan Ringan 7–14 °C 66–99% |
| Erelmakawia | Berawan 13–13 °C 86–86% | Berawan 12–14 °C 64–97% | Berawan 10–16 °C 70–97% | Udara Kabur 7–17 °C 57–97% | Hujan Ringan 7–15 °C 68–98% | Berawan 10–17 °C 62–95% | Hujan Ringan 9–16 °C 68–97% | Berawan 9–16 °C 66–92% | Hujan Petir 9–16 °C 65–94% | Hujan Ringan 7–15 °C 75–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan