Prakiraan Cuaca Provinsi Jambi
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Jambi
Kab. / Kota | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerinci | Hujan Ringan 17–25 °C 68–99% | Udara Kabur 16–24 °C 70–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 73–99% | Udara Kabur 16–26 °C 65–98% | Berawan 17–26 °C 58–99% | Cerah Berawan 16–27 °C 55–98% | Udara Kabur 17–26 °C 59–99% | Berawan 17–26 °C 59–99% | Berawan 17–18 °C 97–99% |
Merangin | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Petir 21–31 °C 65–98% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Berawan 21–30 °C 65–98% | Berawan 22–31 °C 67–99% | Cerah 22–32 °C 58–99% | Berawan 22–31 °C 61–95% | Berawan 22–31 °C 58–98% | Berawan 23–23 °C 98–98% |
Sarolangun | Hujan Sedang 24–31 °C 67–98% | Hujan Petir 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–99% | Berawan 25–32 °C 67–96% | Cerah 24–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–97% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Batanghari | Hujan Ringan 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Udara Kabur 24–31 °C 70–99% | Udara Kabur 24–29 °C 76–99% | Udara Kabur 24–30 °C 71–99% | Berawan 25–31 °C 71–98% | Cerah 24–32 °C 67–99% | Berawan 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–24 °C 95–96% |
Muaro Jambi | Hujan Ringan 24–31 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–98% | Kabut/Asap 24–30 °C 76–98% | Kabut/Asap 24–30 °C 75–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 67–99% | Cerah 25–32 °C 66–97% | Berawan 25–30 °C 77–97% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–24 °C 95–99% |
Tanjung Jabung Barat | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Sedang 23–30 °C 71–99% | Petir 23–31 °C 69–99% | Udara Kabur 23–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Berawan 25–32 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–25 °C 96–96% |
Tanjung Jabung Timur | Udara Kabur 24–30 °C 74–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–99% | Hujan Petir 23–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 77–98% | Kabut/Asap 24–30 °C 77–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 66–96% | Berawan 25–32 °C 68–96% | Udara Kabur 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–31 °C 68–96% | Berawan 24–25 °C 95–95% |
Bungo | Hujan Petir 23–31 °C 67–99% | Hujan Petir 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 66–96% | Cerah 24–31 °C 68–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
Tebo | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Petir 23–30 °C 73–99% | Hujan Petir 23–31 °C 67–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 77–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–99% | Cerah 25–31 °C 71–97% | Cerah 24–31 °C 67–98% | Udara Kabur 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–25 °C 96–97% |
Kota Jambi | Hujan Ringan 24–31 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Udara Kabur 24–30 °C 74–98% | Udara Kabur 24–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 66–99% | Cerah 25–32 °C 66–98% | Berawan 25–31 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 24–24 °C 94–99% |
Kota Sungai Penuh | Hujan Ringan 18–24 °C 77–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 76–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 75–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 74–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 70–99% | Berawan 18–26 °C 66–99% | Udara Kabur 18–25 °C 70–99% | Udara Kabur 18–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 18–19 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan