Prakiraan Cuaca Provinsi Jambi
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Jambi
| Kab. / Kota | Sat, 01 Nov | Sun, 02 Nov | Mon, 03 Nov | Tue, 04 Nov | Wed, 05 Nov | Thu, 06 Nov | Fri, 07 Nov | Sat, 08 Nov | Sun, 09 Nov | Mon, 10 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerinci | Cerah Berawan 21–22 °C 99–99% | Berawan 18–29 °C 46–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 60–98% | Berawan 20–31 °C 68–99% | Berawan 18–23 °C 76–95% | Petir 17–23 °C 72–94% | Berawan 17–24 °C 69–95% | Berawan 17–23 °C 72–96% | Berawan 17–25 °C 66–94% | Berawan 17–17 °C 94–95% |
| Merangin | Cerah 23–23 °C 79–80% | Berawan 20–32 °C 50–96% | Hujan Ringan 21–32 °C 58–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 65–98% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Berawan 22–29 °C 67–98% | Petir 23–30 °C 66–99% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
| Sarolangun | Cerah 26–26 °C 84–89% | Berawan 24–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 63–98% | Berawan 23–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Petir 24–31 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 24–24 °C 95–99% |
| Batanghari | Cerah 25–26 °C 95–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 65–98% | Berawan 23–32 °C 65–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 66–98% | Petir 23–30 °C 67–98% | Berawan 24–30 °C 67–99% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Berawan 24–24 °C 95–98% |
| Muaro Jambi | Cerah 25–25 °C 96–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 70–98% | Berawan 23–32 °C 63–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Petir 23–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–99% | Berawan 24–32 °C 62–99% | Berawan 24–25 °C 95–98% |
| Tanjung Jabung Barat | Cerah 25–25 °C 97–97% | Berawan 23–29 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Berawan 23–32 °C 64–99% | Hujan Petir 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–98% | Udara Kabur 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–24 °C 97–99% |
| Tanjung Jabung Timur | Cerah 26–26 °C 92–93% | Hujan Ringan 24–30 °C 78–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Hujan Petir 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–98% | Petir 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–32 °C 64–98% | Berawan 24–25 °C 96–97% |
| Bungo | Cerah 24–24 °C 93–95% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–97% | Berawan 23–32 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–99% | Berawan 24–29 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Petir 24–30 °C 74–97% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–24 °C 97–97% |
| Tebo | Berawan 26–26 °C 91–94% | Berawan 24–30 °C 67–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 57–99% | Berawan 23–33 °C 59–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Hujan Petir 24–31 °C 63–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–98% | Petir 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Udara Kabur 24–24 °C 99–99% |
| Kota Jambi | Cerah 25–25 °C 96–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–98% | Petir 23–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–98% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Berawan 24–25 °C 94–97% |
| Kota Sungai Penuh | Berawan 19–20 °C 98–99% | Berawan 17–28 °C 55–99% | Hujan Ringan 18–29 °C 69–98% | Berawan 19–30 °C 74–97% | Berawan 19–23 °C 79–97% | Petir 18–23 °C 81–96% | Petir 18–23 °C 77–97% | Berawan 18–22 °C 80–97% | Berawan 18–24 °C 78–94% | Berawan 19–19 °C 90–91% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan