Prakiraan Cuaca Provinsi Jambi
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Jambi
Kab. / Kota | Wed, 16 Jul | Thu, 17 Jul | Fri, 18 Jul | Sat, 19 Jul | Sun, 20 Jul | Mon, 21 Jul | Tue, 22 Jul | Wed, 23 Jul | Thu, 24 Jul | Fri, 25 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerinci | Berawan 15–24 °C 65–98% | Berawan 15–25 °C 54–94% | Berawan 14–25 °C 58–98% | Udara Kabur 15–24 °C 65–99% | Udara Kabur 16–24 °C 72–99% | Berawan 14–26 °C 55–99% | Berawan 17–25 °C 54–95% | Berawan 18–25 °C 62–97% | Berawan 17–25 °C 64–99% | Berawan 17–18 °C 98–99% |
Merangin | Berawan 23–31 °C 61–93% | Hujan Ringan 21–32 °C 58–93% | Berawan 21–32 °C 57–97% | Berawan 21–31 °C 60–98% | Berawan 22–31 °C 60–95% | Berawan 20–31 °C 55–84% | Berawan 21–31 °C 52–94% | Berawan 23–31 °C 53–93% | Cerah 22–30 °C 58–91% | Berawan 23–24 °C 90–91% |
Sarolangun | Hujan Ringan 25–32 °C 63–92% | Berawan 23–32 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Berawan 22–31 °C 60–93% | Berawan 23–31 °C 62–89% | Berawan 23–31 °C 60–88% | Berawan 24–31 °C 60–87% | Cerah Berawan 24–25 °C 84–91% |
Batanghari | Berawan 26–32 °C 56–91% | Berawan 24–33 °C 56–95% | Berawan 24–33 °C 53–95% | Berawan 24–32 °C 60–97% | Berawan 24–31 °C 61–98% | Berawan 24–32 °C 52–96% | Berawan 24–32 °C 53–94% | Cerah 23–33 °C 44–91% | Berawan 25–33 °C 52–92% | Berawan 24–26 °C 87–94% |
Muaro Jambi | Berawan 26–31 °C 66–92% | Berawan 24–32 °C 64–95% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Berawan 24–31 °C 58–95% | Berawan 24–30 °C 67–95% | Cerah 23–32 °C 56–92% | Berawan 25–32 °C 58–92% | Berawan 25–26 °C 88–93% |
Tanjung Jabung Barat | Berawan 25–32 °C 59–91% | Berawan 24–32 °C 58–96% | Berawan 24–32 °C 59–97% | Berawan 24–31 °C 67–95% | Petir 24–32 °C 63–96% | Berawan 24–31 °C 59–98% | Berawan 23–31 °C 58–95% | Berawan 23–32 °C 51–93% | Berawan 24–32 °C 59–94% | Berawan 25–26 °C 91–93% |
Tanjung Jabung Timur | Berawan 26–31 °C 65–93% | Berawan 24–32 °C 62–95% | Berawan 24–32 °C 61–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Berawan 25–32 °C 66–95% | Berawan 24–31 °C 59–94% | Berawan 24–30 °C 66–95% | Cerah Berawan 24–32 °C 58–91% | Berawan 25–32 °C 64–90% | Berawan 26–26 °C 90–92% |
Bungo | Berawan 23–30 °C 61–95% | Berawan 22–32 °C 58–95% | Berawan 22–31 °C 60–95% | Berawan 23–31 °C 61–97% | Berawan 23–31 °C 61–98% | Berawan 23–30 °C 60–98% | Berawan 23–31 °C 57–92% | Berawan 24–31 °C 56–90% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Berawan 24–25 °C 86–91% |
Tebo | Berawan 25–32 °C 61–90% | Berawan 23–32 °C 58–97% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Berawan 24–32 °C 60–96% | Berawan 24–31 °C 62–95% | Berawan 24–31 °C 60–97% | Berawan 23–31 °C 57–91% | Berawan 24–32 °C 56–89% | Berawan 24–32 °C 57–90% | Berawan 25–26 °C 78–89% |
Kota Jambi | Berawan 26–32 °C 62–93% | Berawan 24–32 °C 63–96% | Berawan 24–32 °C 62–97% | Berawan 24–31 °C 65–97% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 55–95% | Berawan 24–31 °C 58–95% | Cerah Berawan 23–32 °C 52–90% | Berawan 25–32 °C 55–93% | Berawan 25–26 °C 88–93% |
Kota Sungai Penuh | Berawan 18–23 °C 70–96% | Udara Kabur 16–25 °C 59–99% | Udara Kabur 14–25 °C 61–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 76–99% | Berawan 16–26 °C 58–97% | Udara Kabur 18–24 °C 70–98% | Berawan 18–24 °C 70–97% | Udara Kabur 17–25 °C 64–98% | Kabut/Asap 18–18 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan