Prakiraan Cuaca Provinsi Jawa Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Jawa Timur
Kab. / Kota | Mon, 15 Sep | Tue, 16 Sep | Wed, 17 Sep | Thu, 18 Sep | Fri, 19 Sep | Sat, 20 Sep | Sun, 21 Sep | Mon, 22 Sep | Tue, 23 Sep | Wed, 24 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacitan | Udara Kabur 21–26 °C 74–98% | Udara Kabur 21–27 °C 71–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 73–99% | Udara Kabur 21–26 °C 78–99% | Udara Kabur 21–26 °C 83–99% | Berawan 22–25 °C 85–97% | Udara Kabur 21–26 °C 76–97% | Udara Kabur 19–29 °C 64–98% | Berawan 21–28 °C 64–98% | Cerah Berawan 20–23 °C 88–97% |
Ponorogo | Berawan 24–31 °C 59–85% | Berawan 24–30 °C 61–87% | Hujan Ringan 23–31 °C 58–94% | Berawan 23–31 °C 60–92% | Berawan 23–30 °C 60–93% | Cerah Berawan 24–29 °C 67–91% | Cerah 24–31 °C 57–92% | Cerah Berawan 22–32 °C 55–96% | Berawan 23–34 °C 39–90% | Cerah 22–25 °C 79–94% |
Trenggalek | Udara Kabur 21–25 °C 77–98% | Udara Kabur 20–26 °C 76–99% | Hujan Petir 21–26 °C 74–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 86–99% | Udara Kabur 21–24 °C 88–99% | Udara Kabur 22–26 °C 80–99% | Udara Kabur 21–27 °C 71–99% | Udara Kabur 21–29 °C 60–98% | Berawan 21–30 °C 48–98% | Cerah Berawan 21–23 °C 87–99% |
Tulungagung | Berawan 23–29 °C 67–94% | Berawan 23–29 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 68–93% | Udara Kabur 23–28 °C 74–97% | Udara Kabur 23–28 °C 77–98% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 23–29 °C 67–93% | Berawan 22–30 °C 63–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 59–97% | Cerah 22–24 °C 89–98% |
Blitar | Udara Kabur 22–28 °C 71–95% | Udara Kabur 22–29 °C 66–95% | Udara Kabur 22–29 °C 65–93% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–96% | Udara Kabur 22–28 °C 74–97% | Cerah 22–28 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 61–95% | Berawan 21–29 °C 68–97% | Cerah Berawan 22–30 °C 64–98% | Cerah Berawan 21–24 °C 88–97% |
Kediri | Berawan 24–31 °C 64–89% | Berawan 23–31 °C 60–93% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–94% | Berawan 22–31 °C 62–93% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Cerah 22–31 °C 58–95% | Cerah 23–32 °C 55–93% | Cerah 23–32 °C 53–94% | Berawan 24–33 °C 50–92% | Cerah 22–25 °C 84–93% |
Malang | Udara Kabur 22–28 °C 64–95% | Udara Kabur 21–29 °C 61–97% | Udara Kabur 22–29 °C 62–96% | Udara Kabur 21–29 °C 62–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 67–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 58–96% | Berawan 22–29 °C 59–95% | Berawan 21–31 °C 49–93% | Berawan 22–32 °C 41–96% | Berawan 21–23 °C 83–96% |
Lumajang | Hujan Ringan 22–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 77–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–96% | Berawan 22–27 °C 79–96% | Berawan 23–28 °C 72–97% | Berawan 22–29 °C 66–93% | Cerah 21–29 °C 57–83% | Cerah 22–25 °C 73–78% |
Jember | Hujan Ringan 23–30 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–96% | Berawan 22–31 °C 62–96% | Cerah 23–29 °C 71–95% | Cerah 23–31 °C 61–94% | Cerah 24–31 °C 59–92% | Cerah Berawan 23–31 °C 64–94% | Cerah Berawan 23–31 °C 60–96% | Cerah 23–25 °C 84–96% |
Banyuwangi | Hujan Ringan 23–29 °C 76–96% | Berawan 23–29 °C 69–94% | Berawan 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 23–27 °C 78–97% | Berawan 24–29 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 66–93% | Cerah Berawan 22–32 °C 54–94% | Berawan 21–32 °C 55–94% | Berawan 22–24 °C 91–93% |
Bondowoso | Hujan Ringan 22–28 °C 61–95% | Hujan Ringan 21–27 °C 68–96% | Udara Kabur 20–28 °C 64–94% | Udara Kabur 21–29 °C 60–94% | Udara Kabur 21–28 °C 64–90% | Cerah 21–29 °C 63–92% | Cerah 21–29 °C 56–95% | Berawan 21–28 °C 60–84% | Cerah Berawan 21–30 °C 53–85% | Cerah 20–24 °C 75–81% |
Situbondo | Berawan 25–34 °C 46–78% | Udara Kabur 23–32 °C 48–84% | Berawan 23–32 °C 57–87% | Berawan 22–33 °C 46–87% | Cerah 23–32 °C 49–83% | Cerah 24–32 °C 51–82% | Cerah 24–33 °C 40–87% | Cerah 22–34 °C 42–69% | Berawan 21–33 °C 43–68% | Cerah 22–28 °C 60–75% |
Probolinggo | Berawan 23–30 °C 55–89% | Berawan 23–29 °C 62–89% | Berawan 23–31 °C 58–89% | Berawan 23–32 °C 53–89% | Cerah 23–29 °C 66–92% | Cerah 23–31 °C 57–90% | Cerah Berawan 24–31 °C 52–91% | Berawan 23–32 °C 48–88% | Cerah Berawan 23–33 °C 41–87% | Cerah 24–26 °C 72–87% |
Pasuruan | Berawan 23–33 °C 45–84% | Berawan 22–31 °C 55–87% | Berawan 22–31 °C 58–89% | Cerah Berawan 22–32 °C 52–85% | Cerah 22–31 °C 54–86% | Cerah 22–32 °C 52–86% | Cerah 23–30 °C 56–85% | Cerah Berawan 23–32 °C 45–81% | Cerah 23–33 °C 37–72% | Cerah 23–26 °C 59–75% |
Sidoarjo | Berawan 26–35 °C 43–80% | Berawan 24–33 °C 50–91% | Berawan 24–33 °C 52–96% | Berawan 23–34 °C 46–96% | Cerah 24–34 °C 44–94% | Cerah 26–34 °C 45–83% | Cerah 26–34 °C 44–84% | Cerah Berawan 26–35 °C 33–83% | Cerah Berawan 25–36 °C 29–84% | Cerah 26–27 °C 73–81% |
Mojokerto | Berawan 24–33 °C 49–89% | Hujan Ringan 23–30 °C 62–92% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–96% | Berawan 22–32 °C 55–91% | Berawan 23–32 °C 54–89% | Cerah 23–32 °C 54–87% | Cerah 24–32 °C 57–90% | Cerah 24–34 °C 35–84% | Cerah 24–34 °C 37–79% | Cerah 24–26 °C 74–83% |
Jombang | Berawan 24–33 °C 49–87% | Berawan 23–32 °C 58–92% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–95% | Berawan 22–33 °C 57–96% | Berawan 23–32 °C 57–96% | Cerah 23–32 °C 55–94% | Cerah 24–33 °C 56–95% | Cerah 23–34 °C 43–90% | Cerah 24–34 °C 44–91% | Cerah 23–25 °C 84–89% |
Nganjuk | Berawan 26–33 °C 51–78% | Berawan 24–33 °C 53–84% | Hujan Ringan 25–33 °C 55–89% | Cerah Berawan 24–33 °C 53–82% | Berawan 24–31 °C 59–86% | Cerah 24–34 °C 48–88% | Cerah Berawan 25–34 °C 48–84% | Cerah 24–34 °C 43–82% | Cerah 24–35 °C 39–87% | Cerah 24–27 °C 71–81% |
Madiun | Berawan 24–33 °C 46–86% | Hujan Ringan 23–30 °C 58–91% | Hujan Ringan 22–30 °C 62–97% | Berawan 21–31 °C 58–98% | Berawan 22–31 °C 55–96% | Cerah 23–32 °C 53–95% | Cerah 23–32 °C 52–95% | Cerah Berawan 23–33 °C 40–86% | Cerah 23–34 °C 37–82% | Cerah 23–24 °C 74–83% |
Magetan | Berawan 23–30 °C 58–84% | Berawan 22–28 °C 64–85% | Hujan Petir 22–29 °C 60–94% | Berawan 22–29 °C 60–87% | Berawan 23–29 °C 61–88% | Cerah 23–30 °C 54–87% | Cerah 23–29 °C 60–86% | Cerah 22–30 °C 47–72% | Cerah Berawan 23–31 °C 42–81% | Cerah 22–24 °C 71–71% |
Ngawi | Berawan 26–34 °C 43–74% | Berawan 24–33 °C 49–83% | Hujan Ringan 24–33 °C 49–90% | Berawan 23–32 °C 55–88% | Berawan 24–32 °C 54–91% | Cerah 24–33 °C 52–90% | Cerah 24–33 °C 51–90% | Cerah 25–34 °C 42–74% | Cerah 24–36 °C 33–80% | Cerah 25–26 °C 71–72% |
Bojonegoro | Berawan 25–34 °C 44–78% | Berawan 23–33 °C 52–91% | Hujan Ringan 24–32 °C 55–93% | Berawan 23–33 °C 52–89% | Berawan 24–33 °C 54–89% | Cerah 24–33 °C 52–85% | Cerah 24–34 °C 50–92% | Cerah 25–34 °C 43–78% | Cerah 24–35 °C 37–90% | Cerah 24–26 °C 73–81% |
Tuban | Berawan 24–32 °C 50–92% | Hujan Ringan 23–30 °C 62–91% | Hujan Ringan 22–29 °C 66–94% | Berawan 22–31 °C 59–90% | Berawan 23–30 °C 67–94% | Cerah 23–31 °C 63–92% | Cerah Berawan 24–30 °C 67–94% | Cerah 23–32 °C 55–88% | Berawan 24–32 °C 52–89% | Cerah 24–25 °C 78–83% |
Lamongan | Berawan 24–34 °C 47–89% | Berawan 24–32 °C 59–95% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–95% | Berawan 23–32 °C 58–94% | Berawan 23–32 °C 55–95% | Cerah 24–32 °C 56–93% | Cerah 24–32 °C 62–97% | Cerah 24–34 °C 45–89% | Berawan 24–34 °C 44–90% | Cerah 24–26 °C 80–89% |
Gresik | Berawan 26–31 °C 59–85% | Berawan 25–29 °C 70–89% | Hujan Ringan 24–29 °C 67–92% | Berawan 24–30 °C 62–92% | Berawan 26–29 °C 69–85% | Cerah 26–30 °C 65–88% | Cerah 26–31 °C 64–85% | Berawan 26–30 °C 66–83% | Berawan 26–30 °C 67–86% | Cerah 26–27 °C 79–84% |
Bangkalan | Berawan 25–32 °C 57–87% | Berawan 24–30 °C 65–92% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–95% | Berawan 24–31 °C 64–93% | Berawan 24–28 °C 73–91% | Cerah Berawan 24–28 °C 76–94% | Cerah 24–30 °C 64–91% | Berawan 23–32 °C 54–93% | Berawan 24–33 °C 51–94% | Cerah 24–26 °C 83–89% |
Sampang | Berawan 25–33 °C 51–89% | Berawan 24–32 °C 56–91% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–93% | Berawan 24–31 °C 62–93% | Berawan 24–31 °C 63–92% | Cerah 24–31 °C 66–92% | Cerah Berawan 24–31 °C 59–93% | Cerah 23–33 °C 46–95% | Cerah Berawan 24–33 °C 45–93% | Cerah 24–28 °C 75–93% |
Pamekasan | Berawan 25–31 °C 52–86% | Berawan 24–31 °C 55–95% | Berawan 23–30 °C 61–96% | Berawan 24–30 °C 65–94% | Cerah 25–30 °C 61–87% | Cerah 25–30 °C 66–86% | Cerah Berawan 25–31 °C 54–89% | Berawan 24–33 °C 41–94% | Berawan 24–33 °C 42–93% | Cerah Berawan 25–27 °C 71–88% |
Sumenep | Hujan Ringan 26–32 °C 54–80% | Berawan 25–32 °C 52–88% | Berawan 24–32 °C 55–93% | Berawan 25–32 °C 59–84% | Berawan 25–32 °C 55–88% | Cerah 26–32 °C 59–85% | Cerah 25–33 °C 50–86% | Berawan 24–34 °C 38–92% | Berawan 25–34 °C 41–86% | Cerah Berawan 26–28 °C 67–79% |
Kota Kediri | Berawan 24–31 °C 62–84% | Berawan 24–31 °C 61–87% | Hujan Ringan 24–32 °C 58–89% | Berawan 23–31 °C 59–90% | Berawan 24–29 °C 68–91% | Cerah 24–32 °C 56–90% | Cerah 24–31 °C 56–89% | Cerah 24–33 °C 50–88% | Cerah 24–33 °C 47–90% | Cerah 23–26 °C 75–88% |
Kota Blitar | Udara Kabur 22–28 °C 72–95% | Udara Kabur 22–29 °C 66–96% | Udara Kabur 22–29 °C 66–94% | Hujan Ringan 21–28 °C 69–96% | Udara Kabur 22–28 °C 75–98% | Cerah 22–28 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 62–95% | Cerah Berawan 22–29 °C 69–96% | Cerah 22–30 °C 63–97% | Cerah Berawan 21–24 °C 88–97% |
Kota Malang | Udara Kabur 21–28 °C 60–96% | Udara Kabur 21–27 °C 66–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 63–96% | Udara Kabur 20–30 °C 57–96% | Udara Kabur 20–29 °C 57–96% | Cerah 20–29 °C 54–91% | Berawan 22–28 °C 59–96% | Berawan 20–30 °C 42–96% | Berawan 21–31 °C 36–95% | Cerah Berawan 21–23 °C 76–93% |
Kota Probolinggo | Berawan 26–32 °C 52–77% | Berawan 25–32 °C 56–76% | Berawan 25–31 °C 60–80% | Berawan 25–33 °C 53–81% | Cerah Berawan 25–31 °C 62–83% | Cerah 25–31 °C 60–83% | Cerah 26–32 °C 52–80% | Berawan 24–32 °C 57–77% | Cerah 25–32 °C 54–71% | Cerah 26–28 °C 62–70% |
Kota Pasuruan | Berawan 26–35 °C 43–76% | Berawan 25–33 °C 50–85% | Berawan 25–32 °C 55–87% | Berawan 24–33 °C 51–87% | Cerah 24–32 °C 53–83% | Cerah 25–33 °C 53–79% | Cerah 26–32 °C 52–79% | Berawan 26–33 °C 49–74% | Cerah 26–34 °C 40–67% | Cerah 26–27 °C 62–73% |
Kota Mojokerto | Berawan 25–35 °C 43–90% | Berawan 23–32 °C 56–92% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–95% | Berawan 22–34 °C 52–97% | Berawan 23–33 °C 51–95% | Cerah 24–33 °C 50–91% | Cerah 25–33 °C 53–92% | Cerah 24–35 °C 34–85% | Cerah 24–36 °C 35–87% | Cerah 24–26 °C 78–85% |
Kota Madiun | Berawan 25–34 °C 48–82% | Berawan 24–32 °C 56–86% | Hujan Ringan 24–32 °C 56–93% | Berawan 22–32 °C 56–94% | Berawan 23–32 °C 55–93% | Cerah 24–33 °C 54–89% | Cerah 24–32 °C 54–91% | Cerah Berawan 23–34 °C 41–81% | Cerah 24–34 °C 40–85% | Cerah 24–25 °C 76–80% |
Kota Surabaya | Berawan 27–35 °C 39–75% | Berawan 25–33 °C 48–85% | Berawan 24–33 °C 54–91% | Berawan 24–33 °C 50–91% | Cerah 25–32 °C 49–90% | Cerah 27–32 °C 51–83% | Cerah 26–33 °C 48–87% | Cerah Berawan 26–34 °C 34–84% | Berawan 26–36 °C 29–86% | Cerah 27–27 °C 71–77% |
Kota Batu | Udara Kabur 17–23 °C 65–99% | Hujan Ringan 17–21 °C 84–98% | Hujan Petir 17–22 °C 74–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 68–99% | Udara Kabur 16–22 °C 64–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 61–98% | Udara Kabur 17–22 °C 72–99% | Cerah Berawan 16–25 °C 41–97% | Cerah 17–24 °C 51–88% | Cerah 17–20 °C 83–93% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan