Prakiraan Cuaca Provinsi Jawa Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Jawa Timur
Kab. / Kota | Sun, 15 Jun | Mon, 16 Jun | Tue, 17 Jun | Wed, 18 Jun | Thu, 19 Jun | Fri, 20 Jun | Sat, 21 Jun | Sun, 22 Jun | Mon, 23 Jun | Tue, 24 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacitan | Hujan Ringan 21–28 °C 82–98% | Udara Kabur 20–28 °C 75–98% | Udara Kabur 21–28 °C 74–97% | Udara Kabur 19–30 °C 59–97% | Udara Kabur 18–27 °C 63–97% | Cerah 20–26 °C 74–96% | Berawan 20–24 °C 92–94% | Berawan 21–27 °C 68–97% | Cerah 21–26 °C 79–96% | Hujan Ringan 21–22 °C 94–95% |
Ponorogo | Berawan 23–31 °C 72–96% | Cerah 22–32 °C 68–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 64–95% | Udara Kabur 20–34 °C 53–97% | Udara Kabur 19–30 °C 51–98% | Berawan 22–30 °C 62–95% | Berawan 22–28 °C 73–90% | Berawan 24–30 °C 57–91% | Berawan 24–29 °C 68–88% | Cerah 23–25 °C 84–89% |
Trenggalek | Udara Kabur 21–28 °C 82–98% | Udara Kabur 20–27 °C 82–99% | Udara Kabur 21–27 °C 80–98% | Udara Kabur 20–30 °C 65–99% | Udara Kabur 18–26 °C 62–99% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Udara Kabur 21–24 °C 91–98% | Berawan 21–26 °C 67–98% | Berawan 21–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 22–22 °C 96–97% |
Tulungagung | Berawan 22–30 °C 78–98% | Udara Kabur 22–31 °C 71–98% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 20–32 °C 62–99% | Udara Kabur 20–30 °C 57–99% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Berawan 22–26 °C 85–94% | Berawan 23–29 °C 63–95% | Berawan 23–29 °C 69–96% | Hujan Ringan 24–25 °C 86–91% |
Blitar | Hujan Ringan 21–28 °C 80–96% | Berawan 20–30 °C 68–96% | Berawan 21–30 °C 65–97% | Berawan 20–32 °C 64–97% | Cerah 19–28 °C 60–96% | Cerah Berawan 21–28 °C 68–93% | Berawan 22–26 °C 86–93% | Berawan 22–28 °C 65–93% | Berawan 22–29 °C 66–92% | Cerah 23–24 °C 87–90% |
Kediri | Hujan Ringan 22–31 °C 72–97% | Berawan 21–32 °C 69–97% | Berawan 22–32 °C 61–98% | Berawan 21–33 °C 58–96% | Cerah 20–30 °C 55–92% | Berawan 22–30 °C 64–91% | Berawan 22–26 °C 85–91% | Berawan 23–30 °C 61–94% | Berawan 22–30 °C 62–95% | Cerah 24–24 °C 86–91% |
Malang | Berawan 20–30 °C 71–95% | Cerah 20–30 °C 66–95% | Cerah Berawan 20–30 °C 60–96% | Berawan 18–32 °C 55–96% | Cerah Berawan 18–28 °C 53–87% | Cerah 20–28 °C 63–90% | Cerah 20–27 °C 73–94% | Cerah Berawan 22–28 °C 63–91% | Berawan 21–29 °C 63–95% | Cerah 22–22 °C 87–91% |
Lumajang | Hujan Ringan 21–28 °C 85–95% | Udara Kabur 20–29 °C 74–96% | Udara Kabur 20–29 °C 70–95% | Udara Kabur 20–30 °C 72–94% | Udara Kabur 20–27 °C 67–91% | Berawan 22–26 °C 80–90% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–97% | Udara Kabur 22–26 °C 76–97% | Berawan 22–27 °C 73–95% | Udara Kabur 22–23 °C 91–97% |
Jember | Cerah Berawan 23–32 °C 68–96% | Berawan 22–32 °C 65–97% | Udara Kabur 22–32 °C 59–93% | Berawan 21–33 °C 59–97% | Cerah 20–30 °C 55–86% | Berawan 22–30 °C 64–92% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–93% | Udara Kabur 23–30 °C 64–98% | Cerah 22–30 °C 63–95% | Berawan 23–24 °C 88–90% |
Banyuwangi | Berawan 23–30 °C 81–94% | Hujan Sedang 22–29 °C 77–99% | Udara Kabur 22–30 °C 74–96% | Berawan 23–31 °C 69–94% | Berawan 21–28 °C 69–95% | Berawan 23–27 °C 80–91% | Hujan Ringan 24–26 °C 86–96% | Berawan 23–27 °C 76–96% | Cerah Berawan 24–28 °C 68–92% | Hujan Ringan 23–23 °C 88–90% |
Bondowoso | Udara Kabur 20–28 °C 77–94% | Udara Kabur 20–29 °C 75–94% | Cerah Berawan 20–30 °C 57–94% | Berawan 20–31 °C 53–90% | Berawan 20–27 °C 57–82% | Berawan 20–28 °C 64–88% | Cerah 21–27 °C 69–92% | Hujan Ringan 21–26 °C 73–95% | Cerah 21–28 °C 63–94% | Cerah Berawan 22–23 °C 82–88% |
Situbondo | Cerah 22–32 °C 66–91% | Udara Kabur 22–32 °C 58–89% | Udara Kabur 22–33 °C 46–84% | Berawan 22–34 °C 50–89% | Berawan 22–32 °C 45–84% | Berawan 22–31 °C 56–81% | Cerah 23–32 °C 54–83% | Cerah 24–32 °C 51–82% | Cerah 23–31 °C 50–86% | Cerah 24–25 °C 68–78% |
Probolinggo | Cerah Berawan 22–31 °C 69–95% | Berawan 21–31 °C 69–94% | Cerah Berawan 22–31 °C 61–93% | Berawan 21–33 °C 55–93% | Berawan 21–29 °C 56–90% | Berawan 22–30 °C 61–86% | Berawan 23–27 °C 76–88% | Berawan 24–29 °C 62–91% | Cerah 23–29 °C 62–87% | Cerah Berawan 23–24 °C 82–84% |
Pasuruan | Udara Kabur 21–30 °C 75–94% | Berawan 20–30 °C 73–96% | Udara Kabur 21–31 °C 65–94% | Berawan 19–32 °C 48–90% | Udara Kabur 20–29 °C 47–75% | Cerah 21–30 °C 51–76% | Cerah Berawan 22–29 °C 67–86% | Berawan 22–30 °C 62–90% | Cerah 22–30 °C 62–86% | Cerah 22–23 °C 80–87% |
Sidoarjo | Hujan Ringan 24–32 °C 70–93% | Berawan 23–32 °C 68–98% | Udara Kabur 23–32 °C 62–98% | Berawan 23–34 °C 54–97% | Cerah 22–31 °C 55–92% | Berawan 24–31 °C 56–87% | Berawan 24–32 °C 60–88% | Cerah 24–32 °C 58–94% | Berawan 24–31 °C 60–97% | Cerah 24–24 °C 92–94% |
Mojokerto | Berawan 22–31 °C 74–92% | Hujan Ringan 22–31 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 69–93% | Berawan 22–32 °C 66–93% | Cerah 22–29 °C 62–87% | Berawan 23–29 °C 65–82% | Berawan 23–30 °C 67–91% | Berawan 23–29 °C 67–91% | Berawan 23–30 °C 68–91% | Hujan Ringan 23–24 °C 90–92% |
Jombang | Berawan 23–32 °C 72–94% | Berawan 22–32 °C 70–98% | Berawan 23–32 °C 66–97% | Berawan 21–33 °C 64–99% | Berawan 20–30 °C 58–92% | Berawan 22–31 °C 59–89% | Berawan 23–30 °C 66–91% | Cerah Berawan 24–30 °C 66–92% | Berawan 23–31 °C 66–96% | Cerah 23–23 °C 92–93% |
Nganjuk | Berawan 23–32 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–33 °C 67–99% | Berawan 23–33 °C 61–98% | Berawan 22–33 °C 57–93% | Berawan 20–30 °C 51–93% | Berawan 23–31 °C 58–85% | Berawan 24–30 °C 67–87% | Berawan 25–31 °C 57–88% | Berawan 24–31 °C 63–89% | Cerah Berawan 25–25 °C 80–83% |
Madiun | Berawan 22–31 °C 67–95% | Cerah 22–31 °C 72–96% | Cerah Berawan 23–30 °C 70–95% | Berawan 21–32 °C 58–95% | Cerah 21–28 °C 55–84% | Berawan 22–29 °C 64–85% | Berawan 23–28 °C 72–87% | Berawan 22–28 °C 71–95% | Berawan 22–28 °C 69–98% | Cerah 22–23 °C 90–97% |
Magetan | Berawan 22–30 °C 66–91% | Cerah 22–29 °C 73–94% | Cerah Berawan 22–28 °C 72–93% | Berawan 21–30 °C 56–82% | Cerah 20–27 °C 55–76% | Cerah 22–28 °C 60–80% | Berawan 23–27 °C 73–85% | Berawan 23–27 °C 67–90% | Cerah Berawan 23–28 °C 67–86% | Cerah 23–24 °C 83–86% |
Ngawi | Berawan 24–32 °C 68–93% | Berawan 23–32 °C 66–97% | Cerah Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–32 °C 59–93% | Cerah 21–30 °C 54–88% | Cerah 22–30 °C 58–83% | Berawan 24–30 °C 67–87% | Berawan 25–31 °C 59–91% | Berawan 24–30 °C 65–93% | Cerah 24–24 °C 85–89% |
Bojonegoro | Berawan 23–31 °C 74–94% | Hujan Ringan 22–33 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Berawan 22–33 °C 59–96% | Berawan 21–30 °C 51–93% | Berawan 23–30 °C 59–87% | Berawan 24–30 °C 66–89% | Berawan 24–30 °C 64–88% | Berawan 24–31 °C 64–89% | Cerah 24–24 °C 85–90% |
Tuban | Berawan 23–30 °C 75–96% | Berawan 22–31 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 75–97% | Berawan 22–31 °C 66–95% | Berawan 21–29 °C 62–94% | Berawan 23–29 °C 68–89% | Berawan 23–29 °C 70–89% | Cerah Berawan 23–29 °C 66–92% | Berawan 23–29 °C 70–93% | Hujan Ringan 23–24 °C 85–92% |
Lamongan | Cerah 24–32 °C 71–95% | Berawan 23–32 °C 70–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 72–96% | Berawan 23–33 °C 61–97% | Berawan 22–30 °C 62–94% | Berawan 23–30 °C 65–89% | Berawan 24–30 °C 68–92% | Cerah 24–30 °C 65–92% | Berawan 24–30 °C 67–95% | Cerah 24–24 °C 90–94% |
Gresik | Cerah 26–30 °C 76–88% | Berawan 25–30 °C 74–92% | Berawan 25–30 °C 73–94% | Berawan 25–30 °C 69–92% | Berawan 24–28 °C 71–92% | Berawan 26–30 °C 64–87% | Berawan 25–29 °C 73–89% | Berawan 25–30 °C 64–89% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Cerah 26–27 °C 83–91% |
Bangkalan | Hujan Ringan 24–31 °C 74–94% | Berawan 23–31 °C 73–96% | Udara Kabur 23–30 °C 73–98% | Udara Kabur 22–32 °C 66–99% | Cerah 22–29 °C 67–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 66–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–94% | Berawan 25–30 °C 66–91% | Petir 24–30 °C 67–92% | Berawan 25–26 °C 83–87% |
Sampang | Berawan 24–31 °C 73–93% | Berawan 23–31 °C 69–97% | Cerah 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–32 °C 66–94% | Udara Kabur 22–29 °C 63–98% | Berawan 24–30 °C 63–86% | Berawan 25–30 °C 70–88% | Berawan 24–30 °C 66–92% | Cerah 24–30 °C 68–92% | Berawan 24–25 °C 90–93% |
Pamekasan | Cerah Berawan 25–30 °C 76–90% | Cerah 24–30 °C 71–95% | Cerah Berawan 24–31 °C 64–94% | Berawan 23–31 °C 65–92% | Berawan 22–29 °C 61–97% | Berawan 24–29 °C 68–88% | Cerah 26–30 °C 62–85% | Berawan 24–30 °C 60–96% | Cerah 25–29 °C 69–87% | Hujan Ringan 25–26 °C 76–87% |
Sumenep | Berawan 26–31 °C 74–86% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–93% | Cerah Berawan 25–32 °C 67–92% | Berawan 23–33 °C 60–97% | Berawan 24–30 °C 57–89% | Berawan 25–29 °C 68–82% | Cerah Berawan 26–30 °C 68–82% | Berawan 25–31 °C 57–86% | Cerah 25–29 °C 67–92% | Cerah 26–27 °C 76–79% |
Kota Kediri | Berawan 23–32 °C 72–95% | Berawan 22–32 °C 70–96% | Cerah Berawan 23–32 °C 61–95% | Berawan 22–33 °C 57–90% | Cerah 21–30 °C 55–91% | Berawan 23–30 °C 63–86% | Berawan 24–26 °C 82–84% | Berawan 24–30 °C 60–88% | Berawan 24–31 °C 60–87% | Cerah 24–25 °C 83–84% |
Kota Blitar | Hujan Ringan 21–28 °C 81–96% | Berawan 20–30 °C 69–96% | Berawan 21–30 °C 65–97% | Berawan 20–32 °C 64–98% | Cerah 20–28 °C 60–96% | Berawan 21–28 °C 68–93% | Berawan 22–26 °C 87–93% | Berawan 22–28 °C 65–93% | Berawan 22–29 °C 65–93% | Cerah 23–23 °C 88–90% |
Kota Malang | Udara Kabur 20–29 °C 70–93% | Cerah 19–29 °C 66–94% | Udara Kabur 20–30 °C 57–96% | Udara Kabur 18–32 °C 53–93% | Cerah Berawan 18–27 °C 51–88% | Cerah 19–28 °C 58–86% | Berawan 20–26 °C 70–93% | Berawan 21–26 °C 67–94% | Berawan 20–28 °C 62–94% | Cerah 21–21 °C 87–94% |
Kota Probolinggo | Cerah Berawan 23–32 °C 72–90% | Berawan 22–32 °C 65–90% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–87% | Berawan 24–33 °C 56–84% | Cerah Berawan 23–31 °C 48–83% | Cerah Berawan 24–31 °C 57–77% | Cerah 25–30 °C 67–78% | Berawan 26–31 °C 56–82% | Cerah 25–31 °C 59–79% | Cerah 26–26 °C 75–77% |
Kota Pasuruan | Cerah 24–32 °C 72–93% | Cerah 23–32 °C 68–94% | Cerah Berawan 24–32 °C 61–93% | Berawan 22–34 °C 47–92% | Cerah 22–31 °C 47–86% | Cerah 24–32 °C 47–77% | Cerah Berawan 25–32 °C 59–77% | Berawan 25–32 °C 57–87% | Cerah 24–32 °C 55–89% | Cerah 24–25 °C 79–87% |
Kota Mojokerto | Udara Kabur 23–33 °C 68–92% | Hujan Ringan 22–33 °C 68–96% | Cerah Berawan 23–32 °C 64–96% | Berawan 22–34 °C 62–97% | Berawan 22–30 °C 55–90% | Berawan 23–31 °C 59–86% | Berawan 24–31 °C 61–89% | Berawan 24–31 °C 61–93% | Berawan 24–31 °C 63–95% | Hujan Ringan 24–24 °C 91–95% |
Kota Madiun | Berawan 23–33 °C 64–95% | Cerah 22–32 °C 67–96% | Cerah Berawan 23–32 °C 65–95% | Berawan 22–34 °C 52–92% | Cerah 20–30 °C 53–88% | Berawan 22–31 °C 55–87% | Berawan 24–30 °C 66–87% | Berawan 24–30 °C 63–91% | Berawan 23–30 °C 64–92% | Cerah 23–24 °C 88–90% |
Kota Surabaya | Cerah 25–32 °C 73–89% | Hujan Ringan 24–32 °C 70–98% | Berawan 24–32 °C 60–98% | Berawan 23–33 °C 60–98% | Cerah 23–31 °C 56–93% | Berawan 25–31 °C 55–88% | Berawan 25–32 °C 55–88% | Cerah Berawan 25–32 °C 55–92% | Berawan 25–32 °C 53–90% | Cerah 25–25 °C 88–90% |
Kota Batu | Udara Kabur 16–23 °C 82–99% | Hujan Ringan 15–23 °C 78–98% | Udara Kabur 16–22 °C 77–99% | Udara Kabur 15–26 °C 55–99% | Udara Kabur 14–22 °C 62–98% | Udara Kabur 15–21 °C 74–98% | Udara Kabur 15–19 °C 91–98% | Udara Kabur 17–19 °C 92–99% | Udara Kabur 16–22 °C 77–99% | Berawan 16–18 °C 86–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan