Prakiraan Cuaca Provinsi Jawa Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Jawa Timur
Kab. / Kota | Wed, 15 Oct | Thu, 16 Oct | Fri, 17 Oct | Sat, 18 Oct | Sun, 19 Oct | Mon, 20 Oct | Tue, 21 Oct | Wed, 22 Oct | Thu, 23 Oct | Fri, 24 Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacitan | Udara Kabur 20–30 °C 70–97% | Udara Kabur 20–30 °C 69–98% | Udara Kabur 20–30 °C 72–98% | Berawan 19–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 88–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 82–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 93–99% |
Ponorogo | Cerah 23–33 °C 53–89% | Berawan 22–34 °C 48–91% | Berawan 23–34 °C 48–96% | Berawan 22–34 °C 47–94% | Berawan 21–31 °C 63–95% | Hujan Ringan 25–29 °C 72–93% | Berawan 24–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–96% | Berawan 24–28 °C 72–96% | Berawan 24–25 °C 90–94% |
Trenggalek | Udara Kabur 21–29 °C 64–98% | Udara Kabur 20–28 °C 74–99% | Udara Kabur 21–30 °C 65–99% | Berawan 20–28 °C 68–99% | Berawan 20–27 °C 76–98% | Berawan 22–26 °C 82–99% | Udara Kabur 21–26 °C 84–98% | Berawan 21–25 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 89–99% | Berawan 22–24 °C 92–98% |
Tulungagung | Cerah 22–31 °C 64–97% | Berawan 21–31 °C 68–97% | Berawan 22–33 °C 58–99% | Berawan 22–31 °C 63–98% | Berawan 21–30 °C 68–98% | Udara Kabur 24–28 °C 78–99% | Udara Kabur 23–29 °C 72–99% | Berawan 24–27 °C 82–98% | Berawan 24–28 °C 77–98% | Berawan 23–26 °C 88–99% |
Blitar | Cerah Berawan 21–30 °C 65–93% | Berawan 20–31 °C 62–95% | Berawan 21–32 °C 61–96% | Berawan 21–30 °C 63–98% | Berawan 20–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–96% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–97% | Berawan 22–26 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 91–97% |
Kediri | Hujan Ringan 22–31 °C 68–95% | Cerah 20–33 °C 56–95% | Hujan Ringan 21–33 °C 63–97% | Berawan 21–32 °C 58–98% | Berawan 20–31 °C 63–98% | Berawan 24–26 °C 85–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–98% | Berawan 23–26 °C 88–96% |
Malang | Cerah 20–31 °C 56–88% | Cerah 19–31 °C 54–94% | Berawan 19–32 °C 53–97% | Berawan 20–30 °C 60–93% | Berawan 19–28 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–96% | Berawan 22–28 °C 70–95% | Berawan 22–26 °C 78–95% | Berawan 22–27 °C 75–97% | Berawan 22–24 °C 88–97% |
Lumajang | Cerah 21–29 °C 73–90% | Berawan 20–29 °C 67–93% | Berawan 20–31 °C 65–94% | Hujan Ringan 20–29 °C 71–94% | Berawan 20–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–94% | Berawan 23–28 °C 76–96% | Udara Kabur 23–25 °C 85–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 91–95% | Hujan Ringan 23–25 °C 88–89% |
Jember | Udara Kabur 22–33 °C 57–92% | Udara Kabur 21–32 °C 61–94% | Berawan 22–33 °C 64–96% | Berawan 21–32 °C 63–94% | Berawan 21–30 °C 76–94% | Berawan 24–27 °C 80–97% | Berawan 24–28 °C 78–96% | Berawan 24–28 °C 76–97% | Berawan 24–27 °C 80–97% | Berawan 24–26 °C 88–96% |
Banyuwangi | Cerah 22–32 °C 60–93% | Berawan 20–31 °C 67–98% | Berawan 22–32 °C 60–94% | Berawan 21–31 °C 62–96% | Berawan 20–28 °C 79–95% | Berawan 23–26 °C 86–95% | Berawan 23–30 °C 73–95% | Berawan 23–29 °C 74–94% | Berawan 23–26 °C 85–98% | Berawan 22–26 °C 83–96% |
Bondowoso | Hujan Ringan 20–28 °C 68–86% | Cerah 18–29 °C 64–89% | Berawan 19–30 °C 63–89% | Berawan 19–29 °C 60–89% | Berawan 19–27 °C 75–95% | Berawan 22–25 °C 83–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 90–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–96% | Hujan Ringan 21–24 °C 84–96% | Berawan 21–24 °C 81–90% |
Situbondo | Udara Kabur 21–34 °C 47–81% | Udara Kabur 20–33 °C 52–77% | Berawan 21–34 °C 51–85% | Berawan 22–33 °C 51–90% | Berawan 21–29 °C 64–94% | Berawan 25–30 °C 67–92% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 78–97% | Berawan 24–27 °C 72–88% |
Probolinggo | Hujan Ringan 22–31 °C 63–90% | Hujan Ringan 21–32 °C 54–92% | Berawan 22–33 °C 54–91% | Berawan 21–32 °C 58–96% | Berawan 20–30 °C 63–94% | Berawan 23–28 °C 77–94% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–95% | Berawan 23–25 °C 85–96% |
Pasuruan | Hujan Ringan 21–31 °C 61–85% | Berawan 19–32 °C 51–85% | Berawan 21–33 °C 54–85% | Berawan 21–32 °C 54–82% | Cerah 21–32 °C 56–87% | Berawan 24–31 °C 63–94% | Berawan 23–27 °C 81–92% | Berawan 23–28 °C 73–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 79–92% | Berawan 23–26 °C 77–87% |
Sidoarjo | Berawan 25–36 °C 39–81% | Cerah 24–35 °C 41–89% | Berawan 24–36 °C 44–86% | Berawan 24–36 °C 39–90% | Berawan 24–36 °C 42–90% | Berawan 26–30 °C 71–88% | Berawan 25–31 °C 66–95% | Berawan 25–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–96% | Cerah Berawan 25–27 °C 84–95% |
Mojokerto | Berawan 23–34 °C 51–85% | Cerah 22–34 °C 46–87% | Berawan 22–34 °C 46–89% | Berawan 22–34 °C 46–84% | Berawan 22–33 °C 53–87% | Hujan Ringan 24–27 °C 78–95% | Berawan 24–29 °C 72–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 76–93% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–94% | Berawan 24–26 °C 84–92% |
Jombang | Berawan 23–34 °C 53–91% | Cerah 22–34 °C 50–93% | Berawan 22–33 °C 58–96% | Berawan 22–33 °C 52–94% | Berawan 22–34 °C 51–94% | Berawan 25–30 °C 68–95% | Berawan 24–31 °C 65–98% | Berawan 24–28 °C 80–98% | Berawan 24–28 °C 80–98% | Berawan 24–26 °C 88–96% |
Nganjuk | Cerah Berawan 24–33 °C 59–84% | Berawan 22–35 °C 48–89% | Berawan 23–35 °C 49–94% | Berawan 22–34 °C 50–96% | Berawan 22–35 °C 44–96% | Berawan 25–30 °C 65–92% | Hujan Ringan 25–32 °C 57–96% | Berawan 24–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 62–97% | Berawan 24–25 °C 90–96% |
Madiun | Cerah 23–35 °C 47–86% | Berawan 22–34 °C 47–89% | Berawan 22–34 °C 48–88% | Berawan 22–34 °C 45–86% | Berawan 22–34 °C 44–92% | Berawan 24–30 °C 64–94% | Berawan 24–30 °C 67–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 88–97% | Berawan 23–29 °C 69–96% | Berawan 23–25 °C 89–96% |
Magetan | Cerah 22–31 °C 54–82% | Berawan 22–32 °C 53–84% | Berawan 22–32 °C 51–90% | Berawan 21–32 °C 47–88% | Berawan 21–32 °C 50–90% | Berawan 23–25 °C 80–94% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–96% | Berawan 23–30 °C 63–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 88–94% |
Ngawi | Cerah 26–37 °C 39–75% | Berawan 25–35 °C 42–82% | Berawan 25–36 °C 41–86% | Berawan 24–35 °C 42–93% | Berawan 23–35 °C 43–96% | Berawan 24–30 °C 67–95% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Berawan 24–30 °C 65–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–98% | Berawan 24–26 °C 88–97% |
Bojonegoro | Cerah 24–34 °C 52–86% | Cerah 23–35 °C 45–89% | Berawan 24–34 °C 51–94% | Berawan 23–33 °C 53–94% | Berawan 22–33 °C 50–97% | Berawan 24–31 °C 64–96% | Hujan Ringan 25–30 °C 69–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–97% | Berawan 24–26 °C 89–98% |
Tuban | Cerah 24–31 °C 63–92% | Cerah 23–32 °C 56–90% | Berawan 22–32 °C 57–93% | Berawan 22–31 °C 64–96% | Cerah 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–95% | Berawan 23–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–95% | Berawan 23–26 °C 85–97% |
Lamongan | Cerah 24–34 °C 54–89% | Cerah 23–35 °C 43–92% | Berawan 23–34 °C 57–95% | Berawan 23–33 °C 57–96% | Cerah 22–32 °C 59–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–97% | Berawan 24–27 °C 84–96% | Berawan 24–26 °C 89–97% |
Gresik | Cerah 26–31 °C 68–86% | Cerah 25–32 °C 60–91% | Berawan 25–31 °C 67–91% | Berawan 25–30 °C 72–91% | Berawan 25–30 °C 73–92% | Berawan 26–30 °C 73–90% | Berawan 26–29 °C 73–90% | Berawan 26–29 °C 77–91% | Berawan 25–29 °C 77–92% | Berawan 26–27 °C 83–91% |
Bangkalan | Cerah Berawan 24–31 °C 66–90% | Cerah 23–34 °C 51–95% | Berawan 24–33 °C 61–95% | Berawan 23–32 °C 65–96% | Cerah 22–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 91–99% |
Sampang | Cerah 23–33 °C 54–91% | Cerah 22–33 °C 51–93% | Cerah Berawan 24–33 °C 60–94% | Berawan 23–32 °C 62–96% | Cerah 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 81–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–98% | Berawan 23–25 °C 93–99% |
Pamekasan | Cerah 24–33 °C 50–89% | Cerah 23–32 °C 57–90% | Berawan 24–32 °C 61–91% | Berawan 23–32 °C 59–95% | Cerah 22–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–97% | Berawan 24–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–97% | Berawan 23–25 °C 91–98% |
Sumenep | Cerah Berawan 25–34 °C 52–85% | Cerah 24–33 °C 57–88% | Berawan 24–33 °C 57–90% | Berawan 24–34 °C 53–93% | Cerah Berawan 23–31 °C 61–95% | Berawan 25–29 °C 75–97% | Berawan 24–29 °C 75–97% | Berawan 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–28 °C 77–99% | Berawan 24–25 °C 89–99% |
Kota Kediri | Hujan Ringan 23–31 °C 66–90% | Cerah 22–33 °C 55–88% | Berawan 22–33 °C 59–94% | Berawan 21–32 °C 57–96% | Berawan 21–31 °C 64–94% | Berawan 24–27 °C 84–94% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–97% | Berawan 23–27 °C 80–98% | Berawan 24–26 °C 87–95% |
Kota Blitar | Cerah Berawan 21–30 °C 64–94% | Berawan 20–31 °C 62–95% | Berawan 21–32 °C 60–97% | Udara Kabur 21–30 °C 62–98% | Berawan 20–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–96% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 87–97% | Berawan 22–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 92–97% |
Kota Malang | Cerah 20–30 °C 53–86% | Berawan 19–31 °C 45–93% | Berawan 20–31 °C 50–92% | Berawan 20–30 °C 54–88% | Berawan 19–29 °C 58–94% | Berawan 22–27 °C 70–93% | Berawan 21–26 °C 74–94% | Berawan 22–26 °C 74–98% | Berawan 21–26 °C 77–96% | Berawan 21–24 °C 79–93% |
Kota Probolinggo | Cerah 24–33 °C 56–77% | Cerah 23–33 °C 53–76% | Berawan 24–32 °C 63–87% | Berawan 23–32 °C 61–86% | Berawan 23–30 °C 67–86% | Berawan 25–30 °C 69–87% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Berawan 25–28 °C 76–91% | Berawan 25–28 °C 77–94% | Berawan 25–26 °C 85–89% |
Kota Pasuruan | Berawan 25–33 °C 56–75% | Berawan 23–34 °C 53–82% | Berawan 25–34 °C 54–84% | Berawan 24–33 °C 52–77% | Cerah 24–33 °C 53–78% | Berawan 27–32 °C 60–83% | Berawan 25–30 °C 71–95% | Berawan 25–30 °C 71–93% | Berawan 25–28 °C 75–91% | Cerah Berawan 25–27 °C 79–87% |
Kota Mojokerto | Berawan 24–36 °C 44–86% | Cerah 23–36 °C 38–88% | Berawan 23–36 °C 47–91% | Berawan 23–36 °C 42–89% | Berawan 22–34 °C 49–91% | Berawan 25–28 °C 78–94% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Berawan 25–27 °C 85–94% | Berawan 25–27 °C 85–96% |
Kota Madiun | Cerah 24–36 °C 43–83% | Cerah 23–35 °C 46–87% | Berawan 23–35 °C 44–87% | Berawan 23–35 °C 41–87% | Berawan 22–36 °C 41–91% | Berawan 24–30 °C 64–95% | Berawan 24–33 °C 57–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–97% | Berawan 24–26 °C 88–98% |
Kota Surabaya | Cerah 26–36 °C 41–78% | Cerah 25–35 °C 41–89% | Berawan 25–34 °C 51–88% | Berawan 24–34 °C 50–91% | Berawan 24–32 °C 59–93% | Berawan 25–30 °C 70–93% | Berawan 25–30 °C 73–95% | Berawan 25–28 °C 80–95% | Berawan 24–29 °C 77–96% | Berawan 25–27 °C 85–95% |
Kota Batu | Udara Kabur 15–24 °C 65–97% | Udara Kabur 14–24 °C 58–96% | Udara Kabur 15–25 °C 56–97% | Udara Kabur 14–24 °C 58–98% | Hujan Ringan 13–21 °C 78–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 88–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 90–98% | Hujan Ringan 17–20 °C 85–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 88–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 87–93% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan