Prakiraan Cuaca Kota Surabaya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kota Surabaya, Jawa Timur
| Kecamatan | Sun, 29 Mar | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr | Fri, 03 Apr | Sat, 04 Apr | Sun, 05 Apr | Mon, 06 Apr | Tue, 07 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karang Pilang | Petir 25–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 23–28 °C 77–98% | Berawan 25–30 °C 72–96% | Berawan 25–30 °C 70–92% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Cerah 24–32 °C 68–97% | Cerah 25–26 °C 92–94% |
| Wonocolo | Petir 25–29 °C 75–93% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 71–93% | Berawan 24–28 °C 78–96% | Berawan 26–29 °C 74–93% | Berawan 26–30 °C 71–88% | Berawan 25–31 °C 67–95% | Cerah 25–31 °C 67–96% | Cerah 25–26 °C 91–92% |
| Rungkut | Petir 26–28 °C 77–90% | Berawan 24–32 °C 73–94% | Berawan 25–30 °C 76–95% | Berawan 26–30 °C 73–89% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Berawan 26–29 °C 75–92% | Berawan 26–30 °C 74–86% | Berawan 25–30 °C 68–94% | Cerah 25–31 °C 68–94% | Cerah 26–26 °C 90–92% |
| Wonokromo | Petir 25–28 °C 77–93% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 71–93% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Berawan 26–30 °C 73–92% | Berawan 26–30 °C 71–88% | Berawan 25–31 °C 67–95% | Cerah 25–31 °C 67–96% | Cerah 25–26 °C 90–92% |
| Tegalsari | Petir 25–28 °C 78–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 70–94% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Berawan 25–30 °C 73–93% | Berawan 26–29 °C 74–90% | Berawan 24–30 °C 69–95% | Cerah 24–32 °C 66–97% | Cerah 25–26 °C 91–92% |
| Sawahan | Petir 25–28 °C 78–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 70–94% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Berawan 25–30 °C 73–93% | Berawan 26–29 °C 74–90% | Berawan 24–30 °C 69–95% | Cerah 24–32 °C 66–97% | Cerah 25–26 °C 91–92% |
| Genteng | Hujan Petir 25–28 °C 79–93% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 25–30 °C 70–92% | Berawan 24–27 °C 81–95% | Berawan 26–30 °C 73–92% | Berawan 26–28 °C 77–89% | Berawan 25–30 °C 71–95% | Cerah 25–31 °C 66–96% | Cerah 26–26 °C 91–91% |
| Gubeng | Petir 25–28 °C 78–93% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 72–96% | Berawan 25–30 °C 71–93% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Berawan 26–30 °C 73–92% | Berawan 26–29 °C 74–89% | Berawan 25–30 °C 69–95% | Cerah 25–31 °C 67–96% | Cerah 26–26 °C 91–92% |
| Sukolilo | Petir 26–28 °C 77–90% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–95% | Berawan 25–30 °C 76–95% | Berawan 26–30 °C 73–89% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Berawan 26–29 °C 74–92% | Berawan 26–30 °C 74–85% | Berawan 25–30 °C 67–93% | Cerah 25–31 °C 67–94% | Cerah 26–26 °C 89–92% |
| Tambaksari | Hujan Petir 26–28 °C 79–92% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 72–95% | Berawan 26–30 °C 71–91% | Berawan 24–27 °C 81–94% | Berawan 26–29 °C 73–92% | Berawan 26–29 °C 76–89% | Berawan 25–30 °C 71–94% | Cerah 25–31 °C 67–95% | Cerah 26–26 °C 90–91% |
| Simokerto | Hujan Petir 25–28 °C 79–93% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 25–30 °C 70–92% | Berawan 24–27 °C 81–95% | Berawan 26–30 °C 73–92% | Berawan 26–28 °C 77–89% | Berawan 25–30 °C 71–95% | Cerah 25–31 °C 66–96% | Cerah 26–26 °C 91–91% |
| Pabean Cantian | Hujan Petir 25–28 °C 80–94% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 25–31 °C 69–93% | Berawan 24–27 °C 81–94% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 26–28 °C 81–90% | Berawan 25–30 °C 73–95% | Cerah 24–32 °C 66–96% | Cerah 26–26 °C 91–91% |
| Bubutan | Hujan Petir 25–28 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 25–31 °C 69–94% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 26–28 °C 77–90% | Berawan 25–30 °C 71–95% | Cerah 24–32 °C 66–97% | Cerah 25–26 °C 91–91% |
| Tandes | Petir 25–29 °C 79–96% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 68–95% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Berawan 25–30 °C 72–94% | Berawan 26–28 °C 79–91% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Cerah 24–32 °C 66–97% | Cerah 25–26 °C 91–92% |
| Krembangan | Hujan Petir 25–28 °C 80–94% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 25–31 °C 69–93% | Berawan 24–27 °C 81–94% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 26–28 °C 81–90% | Berawan 25–30 °C 73–95% | Cerah 24–32 °C 66–96% | Cerah 26–26 °C 91–91% |
| Semampir | Hujan Petir 26–28 °C 80–93% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 25–30 °C 69–92% | Berawan 24–27 °C 82–94% | Berawan 26–30 °C 73–92% | Berawan 26–28 °C 80–90% | Berawan 25–30 °C 73–94% | Cerah 25–31 °C 66–96% | Cerah 26–26 °C 91–91% |
| Kenjeran | Hujan Petir 26–28 °C 80–92% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 26–30 °C 70–91% | Berawan 25–27 °C 82–94% | Berawan 26–29 °C 73–91% | Berawan 26–28 °C 78–90% | Berawan 25–29 °C 73–94% | Cerah 25–31 °C 67–96% | Cerah 26–26 °C 90–91% |
| Lakarsantri | Petir 24–28 °C 77–97% | Berawan 23–31 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 23–28 °C 80–97% | Berawan 25–30 °C 73–96% | Berawan 25–29 °C 74–92% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Cerah 24–31 °C 69–98% | Cerah 25–26 °C 92–93% |
| Benowo | Petir 25–30 °C 80–95% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 67–95% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Berawan 25–30 °C 71–93% | Berawan 26–27 °C 83–91% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Cerah 24–32 °C 65–97% | Cerah 25–26 °C 90–93% |
| Wiyung | Petir 25–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–28 °C 77–98% | Berawan 25–30 °C 72–95% | Berawan 26–30 °C 69–91% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Cerah 25–26 °C 92–93% |
| Dukuh Pakis | Petir 25–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–32 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–28 °C 79–97% | Berawan 25–30 °C 72–95% | Berawan 26–29 °C 69–91% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Cerah 25–26 °C 92–92% |
| Gayungan | Petir 25–29 °C 74–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Berawan 24–28 °C 77–97% | Berawan 25–30 °C 73–93% | Berawan 26–30 °C 70–90% | Berawan 24–31 °C 66–96% | Cerah 24–32 °C 67–97% | Cerah 25–26 °C 92–92% |
| Jambangan | Petir 25–29 °C 74–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Berawan 24–28 °C 77–97% | Berawan 25–30 °C 73–93% | Berawan 26–30 °C 70–90% | Berawan 24–31 °C 66–96% | Cerah 24–32 °C 67–97% | Cerah 25–26 °C 92–92% |
| Tenggilis Mejoyo | Petir 25–29 °C 75–93% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 71–93% | Berawan 24–28 °C 78–96% | Berawan 26–29 °C 74–93% | Berawan 26–30 °C 71–88% | Berawan 25–31 °C 67–95% | Cerah 25–31 °C 67–96% | Cerah 25–26 °C 91–92% |
| Gunung Anyar | Berawan 26–28 °C 76–90% | Berawan 25–32 °C 73–94% | Berawan 25–30 °C 77–95% | Berawan 26–29 °C 73–88% | Berawan 24–28 °C 78–96% | Berawan 26–29 °C 77–92% | Berawan 26–29 °C 74–86% | Berawan 25–30 °C 69–94% | Cerah 25–31 °C 69–94% | Cerah 26–26 °C 91–92% |
| Mulyorejo | Hujan Petir 26–28 °C 78–90% | Berawan 24–30 °C 72–95% | Berawan 24–30 °C 75–94% | Berawan 26–30 °C 72–89% | Berawan 25–27 °C 81–94% | Berawan 26–29 °C 74–92% | Berawan 26–29 °C 75–87% | Berawan 25–30 °C 69–93% | Cerah 25–31 °C 67–95% | Cerah 26–26 °C 89–92% |
| Sukomanunggal | Petir 25–28 °C 77–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Berawan 25–30 °C 72–94% | Berawan 26–29 °C 74–91% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Cerah 24–32 °C 66–97% | Cerah 25–26 °C 92–92% |
| Asem Rowo | Petir 25–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Berawan 25–30 °C 72–94% | Berawan 26–28 °C 78–91% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Cerah 24–32 °C 66–97% | Cerah 25–26 °C 91–92% |
| Bulak | Hujan Petir 26–28 °C 80–91% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–31 °C 73–96% | Berawan 26–30 °C 70–91% | Berawan 25–27 °C 83–93% | Berawan 26–29 °C 74–91% | Berawan 26–28 °C 77–89% | Berawan 25–29 °C 73–94% | Cerah 25–31 °C 67–95% | Cerah 26–26 °C 90–91% |
| Pakal | Petir 25–30 °C 79–96% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 67–95% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Berawan 25–30 °C 71–93% | Berawan 25–27 °C 83–92% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Cerah 24–32 °C 65–97% | Cerah 25–26 °C 90–93% |
| Sambikerep | Petir 25–28 °C 78–97% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–28 °C 80–97% | Berawan 25–30 °C 72–95% | Berawan 25–28 °C 77–91% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Cerah 24–31 °C 68–97% | Cerah 25–26 °C 91–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan