Prakiraan Cuaca Provinsi Sulawesi Selatan
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan
| Kab. / Kota | Sun, 09 Nov | Mon, 10 Nov | Tue, 11 Nov | Wed, 12 Nov | Thu, 13 Nov | Fri, 14 Nov | Sat, 15 Nov | Sun, 16 Nov | Mon, 17 Nov | Tue, 18 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepulauan Selayar | Hujan Ringan 27–29 °C 76–85% | Hujan Ringan 26–28 °C 78–86% | Berawan 27–29 °C 74–85% | Berawan 26–28 °C 77–86% | Berawan 26–28 °C 79–85% | Hujan Ringan 27–28 °C 79–85% | Hujan Ringan 27–28 °C 80–84% | Hujan Ringan 27–28 °C 80–85% | Hujan Ringan 27–28 °C 79–83% | Hujan Ringan 28–28 °C 84–84% |
| Bulukumba | Berawan 24–33 °C 70–89% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–96% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 24–26 °C 89–96% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–30 °C 68–93% | Berawan 23–23 °C 90–90% |
| Bantaeng | Berawan 24–28 °C 69–83% | Berawan 22–27 °C 75–91% | Hujan Ringan 23–27 °C 77–92% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–95% | Berawan 23–26 °C 83–92% | Hujan Ringan 23–27 °C 72–86% | Hujan Ringan 23–27 °C 74–91% | Berawan 23–28 °C 72–90% | Berawan 24–28 °C 66–85% | Udara Kabur 23–23 °C 89–89% |
| Jeneponto | Hujan Ringan 25–30 °C 68–88% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–94% | Berawan 23–30 °C 67–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–93% | Berawan 24–27 °C 80–89% | Petir 24–26 °C 84–90% | Berawan 24–28 °C 75–90% | Hujan Ringan 24–29 °C 70–88% | Hujan Ringan 24–24 °C 93–93% |
| Takalar | Hujan Ringan 25–32 °C 73–89% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 87–95% | Hujan Petir 24–26 °C 89–94% | Hujan Petir 24–26 °C 89–95% | Berawan 23–28 °C 80–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–94% | Hujan Ringan 24–24 °C 93–93% |
| Gowa | Hujan Ringan 22–28 °C 71–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 79–97% | Berawan 22–28 °C 74–92% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–97% | Berawan 21–24 °C 92–96% | Udara Kabur 22–23 °C 94–97% | Petir 22–23 °C 96–98% | Berawan 21–25 °C 86–95% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–95% | Hujan Ringan 22–22 °C 98–98% |
| Sinjai | Hujan Ringan 23–27 °C 78–90% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–95% | Berawan 23–28 °C 70–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–93% | Berawan 21–21 °C 94–94% |
| Bone | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–98% | Berawan 23–28 °C 73–97% | Berawan 23–26 °C 87–98% | Udara Kabur 23–26 °C 87–99% | Berawan 23–23 °C 96–96% |
| Maros | Hujan Ringan 22–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 93–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 95–99% | Berawan 22–26 °C 84–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–99% | Hujan Ringan 22–22 °C 98–98% |
| Pangkajene Dan Kepulauan | Berawan 26–29 °C 75–87% | Hujan Ringan 25–28 °C 78–91% | Berawan 25–29 °C 74–91% | Hujan Ringan 26–28 °C 76–89% | Hujan Ringan 26–27 °C 82–89% | Hujan Petir 26–27 °C 82–88% | Hujan Ringan 26–27 °C 82–86% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–89% | Hujan Ringan 26–28 °C 81–89% | Hujan Ringan 26–26 °C 88–88% |
| Barru | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–26 °C 85–98% | Udara Kabur 22–27 °C 78–94% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 93–98% | Berawan 22–24 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 94–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–23 °C 95–95% |
| Soppeng | Hujan Petir 24–31 °C 67–92% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–96% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Berawan 23–28 °C 74–95% | Berawan 24–28 °C 74–94% | Berawan 24–29 °C 71–92% | Berawan 23–28 °C 76–93% | Berawan 23–23 °C 95–95% |
| Wajo | Hujan Petir 25–31 °C 68–92% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Udara Kabur 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Berawan 24–29 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 65–93% | Berawan 25–29 °C 74–91% | Berawan 25–29 °C 79–94% | Berawan 24–24 °C 91–91% |
| Sidenreng Rappang | Hujan Ringan 24–31 °C 69–93% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Hujan Petir 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–97% | Berawan 24–28 °C 82–95% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–29 °C 75–95% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 23–23 °C 94–94% |
| Pinrang | Hujan Ringan 24–29 °C 73–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–96% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–28 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–97% | Berawan 23–27 °C 86–97% | Berawan 23–27 °C 79–97% | Berawan 24–27 °C 82–93% | Berawan 23–23 °C 89–89% |
| Enrekang | Hujan Ringan 21–26 °C 67–93% | Berawan 20–26 °C 71–85% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–92% | Hujan Ringan 20–25 °C 76–96% | Berawan 20–26 °C 76–89% | Berawan 20–24 °C 75–83% | Berawan 22–24 °C 73–79% | Berawan 21–25 °C 72–83% | Berawan 21–24 °C 76–96% | Berawan 18–18 °C 93–93% |
| Luwu | Hujan Ringan 22–28 °C 74–95% | Berawan 22–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–28 °C 76–96% | Berawan 22–28 °C 71–95% | Berawan 22–28 °C 75–94% | Berawan 22–27 °C 78–95% | Berawan 22–28 °C 72–93% | Berawan 21–21 °C 87–87% |
| Tana Toraja | Hujan Ringan 18–28 °C 63–98% | Berawan 18–27 °C 64–96% | Berawan 18–28 °C 55–95% | Hujan Ringan 18–27 °C 58–97% | Hujan Ringan 17–23 °C 89–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 83–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 80–97% | Berawan 18–25 °C 79–97% | Berawan 19–25 °C 79–95% | Berawan 17–17 °C 94–94% |
| Luwu Utara | Hujan Ringan 15–23 °C 63–97% | Berawan 15–23 °C 74–96% | Hujan Ringan 15–22 °C 71–95% | Hujan Ringan 15–23 °C 74–97% | Berawan 14–21 °C 80–97% | Petir 15–22 °C 72–93% | Berawan 16–21 °C 74–93% | Hujan Ringan 15–21 °C 84–97% | Hujan Ringan 16–20 °C 87–95% | Berawan 18–18 °C 88–88% |
| Luwu Timur | Hujan Ringan 23–28 °C 71–98% | Petir 22–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–94% | Berawan 23–28 °C 76–94% | Berawan 22–27 °C 82–97% | Berawan 23–27 °C 81–95% | Berawan 22–22 °C 96–96% |
| Toraja Utara | Hujan Sedang 15–23 °C 73–96% | Hujan Petir 15–23 °C 71–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 76–93% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 84–96% | Hujan Ringan 15–22 °C 76–95% | Hujan Ringan 15–22 °C 83–96% | Berawan 16–22 °C 83–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 83–93% | Berawan 16–16 °C 93–93% |
| Kota Makassar | Hujan Ringan 25–31 °C 74–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–95% | Berawan 24–29 °C 75–94% | Hujan Ringan 25–27 °C 83–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 84–94% | Hujan Petir 25–26 °C 86–92% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 25–25 °C 91–91% |
| Kota Parepare | Hujan Ringan 24–31 °C 75–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Hujan Petir 23–28 °C 80–96% | Berawan 24–26 °C 84–96% | Berawan 24–27 °C 84–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 83–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–96% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–94% | Hujan Ringan 25–25 °C 90–90% |
| Kota Palopo | Hujan Ringan 23–27 °C 75–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 76–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 22–27 °C 74–95% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–98% | Berawan 22–27 °C 79–96% | Berawan 23–26 °C 82–96% | Berawan 23–27 °C 81–94% | Berawan 22–22 °C 83–83% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan