Prakiraan Cuaca Provinsi Sulawesi Selatan
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Kab. / Kota | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepulauan Selayar | Berawan 29–30 °C 69–76% | Berawan 28–29 °C 72–82% | Hujan Ringan 26–29 °C 73–84% | Berawan 27–29 °C 76–86% | Hujan Ringan 27–28 °C 81–84% | Hujan Ringan 27–28 °C 80–86% | Berawan 27–28 °C 80–82% | Berawan 27–28 °C 80–84% | Berawan 27–29 °C 76–84% | Cerah 29–29 °C 71–76% |
Bulukumba | Hujan Ringan 24–29 °C 73–92% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 80–97% | Berawan 24–29 °C 79–95% | Berawan 23–28 °C 82–97% | Berawan 24–28 °C 84–98% | Hujan Ringan 24–27 °C 87–97% | Berawan 24–28 °C 86–94% | Berawan 24–28 °C 85–97% | Berawan 24–26 °C 87–97% |
Bantaeng | Hujan Ringan 24–28 °C 72–89% | Berawan 23–29 °C 68–91% | Hujan Ringan 23–27 °C 79–93% | Berawan 23–27 °C 79–85% | Berawan 23–26 °C 83–91% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–92% | Hujan Ringan 23–26 °C 81–90% | Hujan Ringan 23–26 °C 81–91% | Berawan 23–26 °C 79–87% |
Jeneponto | Berawan 25–31 °C 59–82% | Hujan Ringan 23–32 °C 57–91% | Berawan 24–29 °C 72–92% | Berawan 24–30 °C 73–92% | Berawan 24–29 °C 77–93% | Hujan Ringan 25–27 °C 84–93% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 25–28 °C 77–91% | Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 24–26 °C 82–91% |
Takalar | Berawan 25–30 °C 70–93% | Berawan 24–30 °C 72–92% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Berawan 24–30 °C 73–94% | Berawan 24–29 °C 75–95% | Petir 25–28 °C 84–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 81–93% | Berawan 25–28 °C 84–94% | Berawan 25–30 °C 75–91% | Berawan 24–27 °C 87–94% |
Gowa | Hujan Ringan 23–27 °C 75–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–95% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–97% | Berawan 23–27 °C 76–94% | Berawan 23–27 °C 81–94% | Hujan Ringan 23–25 °C 90–94% | Berawan 22–26 °C 84–92% | Berawan 23–26 °C 81–92% | Berawan 23–26 °C 80–93% | Berawan 23–25 °C 81–83% |
Sinjai | Hujan Ringan 23–28 °C 76–93% | Berawan 23–28 °C 70–93% | Udara Kabur 23–28 °C 81–96% | Berawan 23–28 °C 80–93% | Berawan 23–27 °C 86–93% | Berawan 23–27 °C 84–96% | Berawan 22–26 °C 88–94% | Berawan 23–27 °C 82–93% | Berawan 23–27 °C 86–94% | Berawan 23–25 °C 87–92% |
Bone | Hujan Ringan 24–28 °C 79–99% | Udara Kabur 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Udara Kabur 22–28 °C 82–99% | Berawan 23–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Berawan 24–28 °C 84–99% | Berawan 24–26 °C 90–99% | Berawan 24–26 °C 87–98% | Berawan 24–25 °C 91–98% |
Maros | Hujan Ringan 22–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Udara Kabur 21–29 °C 73–98% | Udara Kabur 22–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–96% | Berawan 22–27 °C 81–97% | Cerah Berawan 22–25 °C 88–98% |
Pangkajene Dan Kepulauan | Hujan Ringan 26–29 °C 69–89% | Berawan 26–30 °C 70–91% | Berawan 27–29 °C 75–89% | Berawan 26–29 °C 71–90% | Berawan 26–29 °C 77–89% | Berawan 27–28 °C 81–88% | Berawan 26–28 °C 80–90% | Berawan 27–28 °C 79–89% | Berawan 27–28 °C 78–87% | Berawan 27–28 °C 82–90% |
Barru | Hujan Ringan 22–28 °C 76–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–96% | Berawan 22–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–94% | Berawan 23–29 °C 77–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–95% | Berawan 22–25 °C 89–95% |
Soppeng | Hujan Ringan 24–29 °C 76–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–96% | Hujan Petir 23–29 °C 75–96% | Berawan 23–29 °C 76–95% | Berawan 24–29 °C 77–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 85–97% | Berawan 24–30 °C 74–94% | Berawan 24–30 °C 73–94% | Berawan 24–28 °C 81–95% | Berawan 24–26 °C 86–96% |
Wajo | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Petir 23–30 °C 75–99% | Berawan 24–30 °C 76–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 78–99% | Berawan 24–30 °C 77–98% | Berawan 25–29 °C 82–97% | Berawan 25–29 °C 81–98% | Berawan 24–26 °C 91–97% |
Sidenreng Rappang | Hujan Ringan 24–30 °C 74–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–98% | Hujan Petir 24–30 °C 70–98% | Petir 23–30 °C 72–98% | Cerah Berawan 24–30 °C 76–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–97% | Berawan 24–31 °C 73–96% | Berawan 24–31 °C 74–96% | Berawan 25–29 °C 78–97% | Berawan 24–26 °C 89–97% |
Pinrang | Hujan Petir 23–30 °C 68–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 67–95% | Berawan 22–30 °C 71–95% | Berawan 23–30 °C 75–95% | Berawan 23–26 °C 88–96% | Berawan 22–29 °C 75–96% | Berawan 24–29 °C 74–92% | Berawan 23–30 °C 73–97% | Berawan 23–26 °C 86–94% |
Enrekang | Petir 21–25 °C 78–98% | Hujan Petir 21–25 °C 82–97% | Petir 20–25 °C 77–96% | Hujan Ringan 20–25 °C 80–94% | Udara Kabur 21–25 °C 84–98% | Berawan 21–23 °C 89–94% | Berawan 20–25 °C 83–96% | Berawan 21–26 °C 78–96% | Berawan 21–24 °C 87–98% | Berawan 21–23 °C 84–86% |
Luwu | Hujan Petir 23–29 °C 71–98% | Berawan 21–28 °C 74–96% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 22–28 °C 74–98% | Berawan 22–28 °C 77–96% | Cerah 23–27 °C 84–97% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Berawan 22–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Berawan 22–25 °C 89–92% |
Tana Toraja | Hujan Ringan 20–27 °C 67–97% | Hujan Ringan 18–27 °C 62–98% | Hujan Ringan 18–28 °C 55–97% | Berawan 18–27 °C 61–98% | Berawan 18–25 °C 78–96% | Berawan 18–24 °C 84–97% | Berawan 18–24 °C 82–96% | Berawan 18–25 °C 78–98% | Berawan 18–24 °C 81–97% | Cerah Berawan 19–22 °C 86–97% |
Luwu Utara | Hujan Ringan 17–22 °C 78–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 89–99% | Hujan Petir 16–21 °C 88–99% | Petir 17–22 °C 76–95% | Udara Kabur 16–21 °C 87–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 82–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 82–97% | Hujan Ringan 16–21 °C 85–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 88–94% | Berawan 17–20 °C 92–93% |
Luwu Timur | Hujan Petir 23–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 86–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 82–97% | Berawan 22–30 °C 72–98% | Berawan 22–27 °C 79–97% | Cerah Berawan 22–24 °C 92–97% |
Toraja Utara | Hujan Ringan 18–22 °C 80–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 79–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 71–96% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–95% | Berawan 16–23 °C 78–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 86–95% | Hujan Ringan 16–23 °C 83–97% | Berawan 17–22 °C 83–94% | Hujan Ringan 16–21 °C 86–97% | Berawan 16–20 °C 90–93% |
Kota Makassar | Berawan 26–31 °C 64–92% | Berawan 24–31 °C 65–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 69–94% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Berawan 25–30 °C 76–92% | Hujan Ringan 26–28 °C 82–91% | Berawan 25–28 °C 81–95% | Berawan 26–29 °C 79–95% | Berawan 26–29 °C 74–90% | Berawan 25–27 °C 86–94% |
Kota Parepare | Hujan Petir 24–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–97% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 85–97% | Berawan 24–28 °C 80–97% | Berawan 24–29 °C 79–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–26 °C 88–98% |
Kota Palopo | Hujan Ringan 23–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–97% | Petir 22–27 °C 77–95% | Berawan 22–28 °C 80–97% | Berawan 23–28 °C 75–96% | Berawan 22–27 °C 75–94% | Berawan 22–28 °C 73–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–95% | Berawan 22–24 °C 89–94% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan