Prakiraan Cuaca Provinsi Sulawesi Selatan
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan
| Kab. / Kota | Sun, 28 Dec | Mon, 29 Dec | Tue, 30 Dec | Wed, 31 Dec | Thu, 01 Jan | Fri, 02 Jan | Sat, 03 Jan | Sun, 04 Jan | Mon, 05 Jan | Tue, 06 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepulauan Selayar | Berawan 29–29 °C 79–81% | Hujan Ringan 27–30 °C 79–83% | Hujan Ringan 27–32 °C 80–85% | Hujan Ringan 27–32 °C 79–86% | Berawan 27–28 °C 79–86% | Berawan 26–28 °C 80–86% | Petir 27–28 °C 79–84% | Berawan 28–28 °C 79–82% | Berawan 27–28 °C 79–85% | Berawan 26–28 °C 82–86% |
| Bulukumba | Berawan 25–26 °C 88–92% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–96% | Berawan 24–33 °C 74–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 74–97% | Berawan 23–29 °C 77–96% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–93% | Berawan 24–28 °C 78–96% | Berawan 24–26 °C 88–95% |
| Bantaeng | Berawan 23–25 °C 85–89% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–91% | Hujan Ringan 23–31 °C 76–90% | Hujan Ringan 23–30 °C 81–94% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–93% | Berawan 23–27 °C 81–90% | Berawan 23–28 °C 62–85% | Berawan 24–27 °C 72–86% | Berawan 23–27 °C 72–91% | Hujan Ringan 23–25 °C 86–89% |
| Jeneponto | Berawan 25–26 °C 81–82% | Hujan Sedang 24–30 °C 70–92% | Hujan Ringan 24–31 °C 81–89% | Hujan Ringan 24–32 °C 78–93% | Berawan 23–28 °C 78–90% | Berawan 24–27 °C 80–91% | Berawan 24–28 °C 78–86% | Berawan 24–26 °C 84–88% | Berawan 24–27 °C 80–87% | Berawan 24–26 °C 82–87% |
| Takalar | Berawan 25–26 °C 84–86% | Hujan Sedang 24–30 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 84–96% | Berawan 24–32 °C 80–96% | Berawan 23–28 °C 80–96% | Berawan 24–27 °C 85–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–96% | Hujan Ringan 24–25 °C 90–94% | Berawan 24–27 °C 84–93% | Hujan Ringan 24–25 °C 90–92% |
| Gowa | Berawan 22–22 °C 82–87% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 84–96% | Berawan 22–30 °C 80–94% | Berawan 21–26 °C 84–95% | Udara Kabur 22–25 °C 87–96% | Hujan Ringan 21–23 °C 92–96% | Hujan Ringan 22–23 °C 94–98% | Udara Kabur 22–22 °C 93–98% | Hujan Ringan 22–23 °C 92–93% |
| Sinjai | Berawan 24–24 °C 83–90% | Hujan Sedang 23–31 °C 65–94% | Hujan Ringan 22–31 °C 77–94% | Hujan Ringan 22–31 °C 79–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–91% | Hujan Ringan 24–27 °C 81–90% | Hujan Ringan 24–25 °C 87–95% | Hujan Ringan 23–25 °C 85–87% |
| Bone | Berawan 24–25 °C 85–91% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 82–99% | Berawan 23–34 °C 67–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–98% | Berawan 23–27 °C 81–98% | Berawan 23–27 °C 79–96% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 23–25 °C 92–98% |
| Maros | Berawan 22–23 °C 90–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 88–99% | Berawan 22–30 °C 75–98% | Berawan 22–26 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 95–99% | Udara Kabur 22–24 °C 96–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 97–97% |
| Pangkajene Dan Kepulauan | Berawan 26–28 °C 80–88% | Hujan Ringan 26–29 °C 76–91% | Hujan Ringan 26–32 °C 81–91% | Berawan 26–32 °C 78–89% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–91% | Hujan Ringan 25–26 °C 84–87% | Hujan Ringan 25–27 °C 82–89% | Hujan Ringan 26–26 °C 83–88% | Hujan Ringan 26–27 °C 81–86% | Hujan Ringan 26–26 °C 86–87% |
| Barru | Berawan 23–23 °C 89–93% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–97% | Hujan Ringan 22–31 °C 85–99% | Berawan 22–31 °C 75–96% | Berawan 22–26 °C 85–99% | Udara Kabur 23–24 °C 92–97% | Udara Kabur 22–24 °C 91–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 97–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 98–99% |
| Soppeng | Berawan 25–26 °C 79–82% | Hujan Ringan 24–31 °C 52–88% | Berawan 24–33 °C 57–91% | Berawan 24–33 °C 50–90% | Berawan 24–32 °C 54–89% | Berawan 25–30 °C 60–88% | Berawan 25–30 °C 62–86% | Berawan 25–29 °C 68–85% | Berawan 24–28 °C 71–90% | Berawan 24–26 °C 85–92% |
| Wajo | Berawan 27–28 °C 69–83% | Hujan Ringan 25–33 °C 47–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 65–97% | Berawan 25–33 °C 59–94% | Berawan 24–32 °C 60–93% | Berawan 25–29 °C 76–92% | Berawan 25–30 °C 64–87% | Berawan 25–30 °C 65–88% | Berawan 25–29 °C 70–87% | Berawan 25–27 °C 81–89% |
| Sidenreng Rappang | Berawan 26–27 °C 81–88% | Hujan Ringan 24–32 °C 58–96% | Hujan Sedang 23–32 °C 70–98% | Berawan 24–34 °C 66–97% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 24–28 °C 80–96% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Berawan 24–28 °C 78–93% | Berawan 24–27 °C 83–95% | Berawan 25–26 °C 87–93% |
| Pinrang | Berawan 24–26 °C 91–95% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–32 °C 72–98% | Berawan 23–32 °C 73–97% | Berawan 23–27 °C 86–96% | Berawan 24–26 °C 87–93% | Berawan 23–28 °C 76–94% | Berawan 23–28 °C 79–93% | Berawan 23–25 °C 90–92% | Berawan 24–26 °C 82–88% |
| Enrekang | Berawan 21–22 °C 85–91% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–95% | Berawan 20–28 °C 78–96% | Berawan 20–29 °C 76–96% | Berawan 20–24 °C 87–94% | Berawan 21–24 °C 87–88% | Berawan 20–25 °C 78–95% | Petir 21–23 °C 81–88% | Berawan 20–23 °C 81–85% | Berawan 21–23 °C 78–79% |
| Luwu | Berawan 23–24 °C 89–92% | Hujan Ringan 21–30 °C 63–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 76–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 74–98% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–97% | Berawan 22–28 °C 75–94% | Berawan 22–27 °C 77–94% | Hujan Ringan 22–25 °C 83–91% |
| Tana Toraja | Berawan 19–21 °C 97–99% | Hujan Ringan 17–29 °C 55–98% | Berawan 18–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 18–29 °C 65–99% | Berawan 18–23 °C 90–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 83–96% | Hujan Ringan 19–25 °C 78–94% | Berawan 18–24 °C 77–96% | Udara Kabur 18–23 °C 86–98% | Berawan 18–21 °C 93–98% |
| Luwu Utara | Berawan 16–18 °C 90–94% | Hujan Ringan 15–24 °C 70–98% | Hujan Ringan 15–26 °C 80–98% | Hujan Ringan 15–26 °C 78–98% | Berawan 15–21 °C 85–98% | Berawan 16–21 °C 81–94% | Petir 15–21 °C 81–96% | Berawan 15–21 °C 74–97% | Berawan 15–20 °C 83–95% | Berawan 15–20 °C 81–97% |
| Luwu Timur | Hujan Ringan 23–24 °C 92–95% | Hujan Sedang 22–30 °C 67–97% | Berawan 22–31 °C 69–96% | Hujan Ringan 22–32 °C 71–97% | Berawan 22–29 °C 73–95% | Berawan 22–25 °C 89–97% | Berawan 23–28 °C 72–93% | Berawan 23–28 °C 76–95% | Berawan 23–25 °C 88–95% | Berawan 23–25 °C 90–93% |
| Toraja Utara | Hujan Ringan 17–18 °C 91–93% | Hujan Ringan 15–24 °C 74–97% | Hujan Ringan 16–26 °C 80–96% | Hujan Ringan 16–27 °C 79–93% | Hujan Ringan 16–23 °C 84–95% | Hujan Ringan 16–22 °C 84–95% | Hujan Ringan 16–22 °C 79–96% | Hujan Ringan 16–22 °C 77–95% | Hujan Ringan 15–22 °C 82–95% | Hujan Ringan 16–20 °C 88–93% |
| Kota Makassar | Berawan 25–27 °C 85–91% | Hujan Ringan 25–30 °C 76–95% | Hujan Sedang 24–32 °C 81–94% | Berawan 25–33 °C 75–94% | Berawan 24–29 °C 77–94% | Berawan 25–27 °C 83–94% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–94% | Berawan 25–27 °C 82–93% | Hujan Ringan 25–25 °C 88–91% |
| Kota Parepare | Berawan 26–26 °C 85–87% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 80–96% | Berawan 24–32 °C 77–95% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–26 °C 88–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 82–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 24–25 °C 88–95% | Hujan Ringan 24–25 °C 90–94% |
| Kota Palopo | Berawan 23–24 °C 92–93% | Hujan Ringan 22–29 °C 67–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–96% | Hujan Ringan 22–31 °C 78–95% | Udara Kabur 22–28 °C 77–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–96% | Berawan 22–27 °C 73–94% | Hujan Ringan 22–24 °C 83–95% | Hujan Ringan 23–24 °C 89–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan