Prakiraan Cuaca Provinsi Sulawesi Selatan
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Kab. / Kota | Wed, 27 Aug | Thu, 28 Aug | Fri, 29 Aug | Sat, 30 Aug | Sun, 31 Aug | Mon, 01 Sep | Tue, 02 Sep | Wed, 03 Sep | Thu, 04 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepulauan Selayar | Berawan 27–30 °C 68–77% | Berawan 26–29 °C 74–82% | Berawan 27–29 °C 73–81% | Cerah 27–28 °C 75–77% | Cerah 27–28 °C 74–79% | Cerah 27–28 °C 77–80% | Cerah 28–28 °C 68–77% | Cerah 28–28 °C 67–77% | Cerah 27–27 °C 74–74% |
Bulukumba | Cerah Berawan 23–31 °C 61–90% | Cerah Berawan 22–31 °C 55–92% | Cerah Berawan 22–32 °C 56–92% | Cerah 22–28 °C 68–94% | Cerah 23–30 °C 53–90% | Cerah 23–30 °C 57–94% | Cerah 24–29 °C 63–83% | Cerah 23–30 °C 51–76% | Cerah 23–27 °C 71–86% |
Bantaeng | Cerah Berawan 22–30 °C 60–79% | Berawan 21–30 °C 51–83% | Cerah Berawan 22–30 °C 53–76% | Cerah 22–28 °C 57–83% | Cerah 23–29 °C 51–83% | Cerah 23–29 °C 52–83% | Cerah 23–28 °C 42–87% | Cerah Berawan 24–29 °C 29–50% | Cerah 22–26 °C 60–78% |
Jeneponto | Cerah Berawan 24–32 °C 50–77% | Berawan 23–32 °C 44–84% | Cerah 24–33 °C 44–81% | Cerah 24–31 °C 50–84% | Cerah 24–32 °C 41–79% | Cerah 25–33 °C 42–76% | Cerah 26–31 °C 37–76% | Cerah 26–32 °C 33–48% | Cerah 24–28 °C 51–74% |
Takalar | Cerah Berawan 24–33 °C 56–86% | Berawan 23–33 °C 45–83% | Berawan 24–34 °C 47–79% | Cerah Berawan 23–31 °C 51–82% | Cerah 24–32 °C 48–75% | Cerah Berawan 24–32 °C 55–82% | Cerah 26–33 °C 47–71% | Cerah 25–32 °C 41–60% | Cerah 24–27 °C 58–62% |
Gowa | Cerah Berawan 21–30 °C 65–90% | Berawan 20–31 °C 50–86% | Cerah Berawan 19–31 °C 52–83% | Berawan 20–27 °C 60–83% | Cerah Berawan 20–29 °C 53–82% | Cerah 22–29 °C 62–82% | Berawan 22–30 °C 48–86% | Berawan 20–30 °C 41–86% | Cerah 20–24 °C 62–66% |
Sinjai | Cerah Berawan 21–30 °C 63–83% | Cerah Berawan 20–30 °C 55–86% | Cerah Berawan 21–29 °C 55–77% | Cerah 21–28 °C 60–84% | Berawan 22–28 °C 54–81% | Berawan 22–28 °C 61–96% | Cerah 20–26 °C 72–88% | Cerah 20–28 °C 41–80% | Cerah Berawan 21–25 °C 72–79% |
Bone | Cerah Berawan 21–31 °C 69–97% | Berawan 21–31 °C 57–95% | Cerah Berawan 22–31 °C 59–95% | Cerah 22–28 °C 57–94% | Berawan 22–28 °C 61–93% | Cerah Berawan 22–27 °C 73–96% | Cerah Berawan 22–28 °C 63–92% | Cerah Berawan 23–28 °C 48–92% | Cerah Berawan 22–25 °C 83–83% |
Maros | Cerah Berawan 21–30 °C 61–90% | Berawan 20–32 °C 41–87% | Cerah Berawan 20–32 °C 48–82% | Cerah 21–30 °C 47–88% | Berawan 23–31 °C 45–76% | Cerah Berawan 23–29 °C 56–83% | Cerah 23–29 °C 52–72% | Cerah 23–31 °C 30–64% | Cerah 22–25 °C 69–71% |
Pangkajene Dan Kepulauan | Cerah Berawan 25–31 °C 69–86% | Berawan 24–32 °C 57–82% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–82% | Cerah 25–29 °C 68–77% | Berawan 26–29 °C 67–69% | Cerah 27–31 °C 57–74% | Cerah 28–32 °C 50–63% | Cerah 28–31 °C 40–59% | Cerah 27–27 °C 58–66% |
Barru | Cerah Berawan 22–30 °C 62–93% | Berawan 21–31 °C 54–92% | Cerah Berawan 20–31 °C 57–94% | Cerah 21–29 °C 51–92% | Cerah Berawan 22–29 °C 55–84% | Cerah 22–28 °C 63–88% | Cerah Berawan 23–29 °C 51–80% | Cerah 23–30 °C 41–82% | Berawan 22–25 °C 74–80% |
Soppeng | Cerah Berawan 22–31 °C 62–91% | Berawan 23–31 °C 52–86% | Cerah 22–32 °C 53–89% | Cerah 23–30 °C 49–88% | Berawan 23–30 °C 56–85% | Cerah 24–30 °C 61–85% | Cerah Berawan 24–30 °C 50–86% | Berawan 24–31 °C 36–88% | Cerah Berawan 23–26 °C 73–73% |
Wajo | Cerah Berawan 22–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 59–93% | Cerah 23–31 °C 60–97% | Cerah 24–29 °C 59–93% | Berawan 24–29 °C 66–92% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–91% | Cerah Berawan 24–29 °C 62–91% | Petir 25–29 °C 65–84% | Petir 24–26 °C 83–83% |
Sidenreng Rappang | Cerah Berawan 22–32 °C 67–95% | Berawan 24–31 °C 57–93% | Cerah 23–32 °C 59–94% | Cerah 23–30 °C 58–94% | Cerah Berawan 24–30 °C 62–90% | Cerah 24–30 °C 66–88% | Cerah Berawan 24–30 °C 60–87% | Petir 24–29 °C 71–90% | Petir 24–25 °C 83–86% |
Pinrang | Cerah Berawan 21–30 °C 68–89% | Berawan 23–30 °C 55–90% | Berawan 22–32 °C 58–83% | Cerah 22–30 °C 56–86% | Cerah Berawan 23–29 °C 65–85% | Cerah 23–31 °C 58–86% | Cerah 24–30 °C 58–83% | Berawan 24–28 °C 68–86% | Petir 23–25 °C 81–85% |
Enrekang | Hujan Ringan 19–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 77–97% | Cerah Berawan 19–28 °C 74–94% | Cerah 19–24 °C 78–95% | Cerah Berawan 19–25 °C 79–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 77–98% | Udara Kabur 21–24 °C 77–95% | Hujan Petir 20–22 °C 93–95% | Hujan Petir 20–20 °C 93–97% |
Luwu | Cerah Berawan 20–28 °C 71–94% | Cerah Berawan 21–28 °C 71–95% | Cerah 20–29 °C 66–92% | Cerah 20–28 °C 63–94% | Udara Kabur 20–28 °C 66–93% | Udara Kabur 21–29 °C 62–98% | Cerah 21–29 °C 60–97% | Petir 21–27 °C 73–98% | Petir 22–24 °C 90–95% |
Tana Toraja | Cerah Berawan 16–27 °C 61–95% | Hujan Ringan 18–28 °C 61–97% | Cerah 18–28 °C 57–97% | Cerah 17–27 °C 56–96% | Cerah Berawan 19–27 °C 55–97% | Cerah 16–27 °C 52–94% | Berawan 19–27 °C 44–94% | Berawan 18–26 °C 65–99% | Petir 19–20 °C 94–97% |
Luwu Utara | Hujan Ringan 17–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 84–99% | Berawan 17–23 °C 87–99% | Kabut/Asap 16–21 °C 81–99% | Udara Kabur 16–19 °C 86–99% | Udara Kabur 15–20 °C 79–99% | Cerah 16–21 °C 72–98% | Petir 16–19 °C 87–99% | Berawan 17–18 °C 93–94% |
Luwu Timur | Hujan Ringan 20–30 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–97% | Berawan 22–29 °C 76–96% | Cerah Berawan 23–29 °C 62–94% | Cerah Berawan 22–30 °C 50–94% | Cerah 22–27 °C 76–94% | Cerah 21–28 °C 64–95% | Hujan Petir 21–25 °C 87–97% | Petir 22–24 °C 95–96% |
Toraja Utara | Hujan Ringan 17–25 °C 76–95% | Hujan Ringan 16–24 °C 80–99% | Berawan 17–26 °C 82–97% | Berawan 17–22 °C 74–98% | Udara Kabur 17–23 °C 71–97% | Berawan 16–23 °C 64–95% | Berawan 16–23 °C 53–96% | Berawan 17–22 °C 81–99% | Petir 17–19 °C 92–94% |
Kota Makassar | Cerah Berawan 24–32 °C 67–90% | Berawan 23–33 °C 52–89% | Berawan 23–33 °C 55–85% | Cerah 23–30 °C 60–87% | Berawan 24–31 °C 57–81% | Cerah 24–32 °C 55–87% | Cerah Berawan 26–33 °C 45–68% | Cerah 26–32 °C 42–72% | Cerah 24–27 °C 55–56% |
Kota Parepare | Cerah Berawan 23–32 °C 58–91% | Cerah Berawan 24–32 °C 48–84% | Cerah 24–32 °C 50–88% | Cerah 24–31 °C 43–86% | Cerah Berawan 24–31 °C 48–84% | Cerah 25–31 °C 57–84% | Berawan 25–31 °C 46–82% | Petir 25–31 °C 46–83% | Petir 25–26 °C 71–74% |
Kota Palopo | Cerah Berawan 20–29 °C 74–94% | Hujan Ringan 21–28 °C 76–94% | Cerah 21–29 °C 73–92% | Cerah 21–27 °C 70–92% | Berawan 21–27 °C 71–95% | Cerah 21–27 °C 69–93% | Cerah 22–27 °C 60–87% | Petir 22–26 °C 73–96% | Petir 22–23 °C 92–92% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan