Prakiraan Cuaca Provinsi Sulawesi Selatan
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Kab. / Kota | Sun, 15 Jun | Mon, 16 Jun | Tue, 17 Jun | Wed, 18 Jun | Thu, 19 Jun | Fri, 20 Jun | Sat, 21 Jun | Sun, 22 Jun | Mon, 23 Jun | Tue, 24 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepulauan Selayar | Cerah 28–28 °C 77–81% | Berawan 27–29 °C 71–80% | Berawan 27–28 °C 67–79% | Berawan 27–28 °C 71–79% | Berawan 28–28 °C 69–72% | Petir 26–28 °C 69–84% | Berawan 26–28 °C 73–85% | Berawan 28–28 °C 73–75% | Berawan 28–28 °C 60–72% | Cerah 27–27 °C 76–82% |
Bulukumba | Cerah 24–28 °C 79–96% | Berawan 23–28 °C 77–96% | Berawan 23–29 °C 67–89% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–95% | Udara Kabur 23–27 °C 83–97% | Berawan 23–25 °C 92–96% | Berawan 23–26 °C 89–94% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Berawan 23–29 °C 65–87% | Hujan Petir 23–25 °C 87–89% |
Bantaeng | Cerah 23–26 °C 84–88% | Cerah 23–27 °C 71–85% | Berawan 22–27 °C 66–84% | Berawan 22–25 °C 81–90% | Berawan 22–24 °C 81–93% | Petir 22–24 °C 80–90% | Petir 23–26 °C 76–88% | Berawan 22–25 °C 73–89% | Berawan 22–26 °C 58–79% | Hujan Petir 23–24 °C 79–81% |
Jeneponto | Cerah 25–30 °C 75–87% | Cerah 24–30 °C 70–90% | Berawan 23–30 °C 63–89% | Petir 23–28 °C 74–90% | Berawan 24–26 °C 82–93% | Petir 24–26 °C 84–91% | Berawan 23–28 °C 76–88% | Berawan 24–28 °C 75–94% | Berawan 23–28 °C 67–79% | Petir 24–25 °C 82–83% |
Takalar | Cerah 25–30 °C 71–90% | Cerah 24–30 °C 71–91% | Berawan 24–29 °C 67–96% | Petir 24–28 °C 73–91% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Petir 24–27 °C 83–91% | Petir 24–29 °C 76–90% | Berawan 24–28 °C 75–89% | Berawan 24–29 °C 65–92% | Petir 24–25 °C 82–84% |
Gowa | Cerah 23–26 °C 80–94% | Hujan Ringan 22–27 °C 75–92% | Berawan 22–27 °C 74–91% | Petir 21–26 °C 68–92% | Petir 23–24 °C 83–95% | Petir 22–23 °C 90–92% | Petir 21–24 °C 86–92% | Berawan 22–25 °C 82–92% | Berawan 22–27 °C 62–85% | Berawan 22–23 °C 81–82% |
Sinjai | Hujan Ringan 22–26 °C 86–97% | Berawan 22–26 °C 76–96% | Berawan 20–26 °C 71–92% | Berawan 22–25 °C 82–94% | Berawan 22–24 °C 87–94% | Udara Kabur 22–24 °C 83–95% | Berawan 22–25 °C 84–95% | Berawan 22–24 °C 87–92% | Berawan 21–26 °C 60–88% | Petir 22–24 °C 85–87% |
Bone | Berawan 23–26 °C 87–98% | Cerah 22–27 °C 72–98% | Berawan 21–28 °C 65–95% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Petir 22–25 °C 87–99% | Hujan Petir 22–24 °C 93–98% | Berawan 22–26 °C 83–97% | Berawan 22–28 °C 66–94% | Petir 22–24 °C 89–97% |
Maros | Cerah 23–27 °C 79–95% | Cerah Berawan 22–28 °C 68–92% | Berawan 21–29 °C 57–87% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–98% | Petir 22–25 °C 86–99% | Petir 21–27 °C 78–95% | Berawan 22–27 °C 79–94% | Berawan 21–28 °C 58–86% | Petir 22–24 °C 82–88% |
Pangkajene Dan Kepulauan | Cerah 27–29 °C 74–82% | Cerah 26–31 °C 63–85% | Berawan 25–31 °C 57–83% | Petir 25–29 °C 68–84% | Berawan 26–27 °C 81–89% | Petir 26–27 °C 78–86% | Petir 26–29 °C 72–86% | Berawan 26–28 °C 75–88% | Berawan 26–29 °C 61–77% | Petir 26–26 °C 77–78% |
Barru | Berawan 23–27 °C 85–94% | Cerah 22–29 °C 67–94% | Berawan 21–29 °C 60–92% | Hujan Ringan 21–26 °C 79–95% | Berawan 22–24 °C 90–95% | Petir 22–26 °C 83–94% | Petir 22–26 °C 76–96% | Berawan 22–25 °C 84–95% | Berawan 22–28 °C 60–90% | Petir 22–24 °C 86–90% |
Soppeng | Hujan Ringan 23–26 °C 87–94% | Cerah Berawan 23–28 °C 75–96% | Berawan 23–28 °C 68–90% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–94% | Berawan 23–25 °C 81–95% | Petir 23–25 °C 86–95% | Petir 23–25 °C 90–94% | Berawan 23–27 °C 83–94% | Berawan 22–28 °C 65–87% | Petir 23–24 °C 89–89% |
Wajo | Cerah Berawan 24–28 °C 76–94% | Cerah 23–29 °C 74–97% | Berawan 24–29 °C 69–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–98% | Udara Kabur 23–24 °C 91–97% | Petir 23–26 °C 86–98% | Petir 23–27 °C 82–96% | Berawan 24–28 °C 80–97% | Berawan 24–29 °C 69–90% | Petir 24–25 °C 89–93% |
Sidenreng Rappang | Hujan Ringan 24–28 °C 83–94% | Cerah 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–29 °C 70–94% | Hujan Ringan 24–27 °C 84–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 81–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–97% | Petir 24–28 °C 80–97% | Berawan 24–28 °C 77–98% | Berawan 23–29 °C 66–82% | Petir 24–25 °C 87–90% |
Pinrang | Berawan 24–28 °C 78–93% | Cerah 22–30 °C 66–92% | Berawan 22–30 °C 64–92% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–97% | Udara Kabur 22–26 °C 85–98% | Petir 23–28 °C 76–97% | Petir 23–28 °C 78–95% | Berawan 23–29 °C 70–95% | Berawan 22–29 °C 66–88% | Petir 23–25 °C 77–84% |
Enrekang | Cerah Berawan 20–25 °C 82–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 83–98% | Berawan 20–24 °C 87–97% | Hujan Petir 20–22 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 94–98% | Hujan Petir 20–22 °C 91–96% | Hujan Petir 20–22 °C 92–96% | Berawan 20–25 °C 75–94% | Berawan 19–23 °C 86–98% | Petir 20–21 °C 90–91% |
Luwu | Hujan Ringan 22–27 °C 83–98% | Cerah 21–28 °C 67–98% | Berawan 21–28 °C 66–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 89–97% | Petir 22–26 °C 83–95% | Petir 22–26 °C 84–95% | Berawan 22–28 °C 69–93% | Berawan 20–27 °C 68–96% | Berawan 20–24 °C 79–90% |
Tana Toraja | Cerah Berawan 18–25 °C 72–96% | Cerah 16–26 °C 64–95% | Berawan 16–27 °C 57–94% | Hujan Ringan 17–23 °C 73–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 92–98% | Petir 19–25 °C 73–97% | Petir 20–24 °C 78–96% | Berawan 19–26 °C 57–96% | Berawan 17–26 °C 60–97% | Cerah Berawan 18–20 °C 92–95% |
Luwu Utara | Cerah Berawan 16–21 °C 77–98% | Cerah 16–22 °C 69–97% | Berawan 16–21 °C 70–94% | Hujan Ringan 16–20 °C 85–99% | Petir 16–18 °C 95–98% | Petir 17–21 °C 82–95% | Berawan 17–20 °C 85–96% | Berawan 16–22 °C 68–97% | Hujan Petir 15–18 °C 88–99% | Berawan 15–17 °C 95–98% |
Luwu Timur | Hujan Ringan 22–28 °C 77–97% | Berawan 21–29 °C 64–98% | Berawan 20–29 °C 59–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–98% | Berawan 22–24 °C 88–98% | Petir 22–24 °C 88–97% | Hujan Petir 22–26 °C 87–96% | Berawan 22–28 °C 70–97% | Berawan 22–28 °C 69–95% | Berawan 22–24 °C 89–92% |
Toraja Utara | Berawan 16–22 °C 83–98% | Berawan 16–23 °C 70–96% | Berawan 14–23 °C 67–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 78–99% | Hujan Ringan 17–19 °C 93–99% | Petir 17–22 °C 82–99% | Berawan 17–20 °C 85–93% | Berawan 17–23 °C 64–94% | Berawan 14–21 °C 83–97% | Cerah Berawan 14–18 °C 81–94% |
Kota Makassar | Cerah 25–31 °C 72–93% | Cerah 24–31 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Berawan 23–29 °C 67–90% | Berawan 24–27 °C 81–93% | Petir 25–27 °C 79–94% | Petir 25–29 °C 78–90% | Berawan 25–28 °C 78–95% | Berawan 24–29 °C 62–87% | Berawan 23–25 °C 84–95% |
Kota Parepare | Cerah Berawan 24–29 °C 80–93% | Cerah 24–30 °C 71–93% | Berawan 24–29 °C 67–91% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–96% | Berawan 23–25 °C 87–97% | Berawan 23–27 °C 76–92% | Petir 24–26 °C 82–94% | Berawan 24–27 °C 80–94% | Berawan 24–29 °C 63–88% | Petir 24–25 °C 86–88% |
Kota Palopo | Hujan Ringan 22–26 °C 81–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 68–96% | Berawan 21–27 °C 67–93% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–96% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–96% | Petir 22–24 °C 90–95% | Hujan Petir 22–24 °C 88–94% | Berawan 22–27 °C 72–94% | Berawan 21–26 °C 67–93% | Berawan 20–24 °C 78–92% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan