Prakiraan Cuaca Kabupaten Luwu
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
Kecamatan | Fri, 23 May | Sat, 24 May | Sun, 25 May | Mon, 26 May | Tue, 27 May | Wed, 28 May | Thu, 29 May | Fri, 30 May | Sat, 31 May | Sun, 01 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse Sangtempe | Berawan 20–21 °C 96–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 87–98% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Petir 20–25 °C 81–96% | Cerah Berawan 20–26 °C 67–95% | Cerah Berawan 20–26 °C 75–93% | Cerah Berawan 20–25 °C 79–92% | Petir 20–25 °C 81–95% | Cerah 20–22 °C 91–95% |
Larompong | Berawan 23–24 °C 90–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–95% | Berawan 23–29 °C 74–93% | Berawan 23–30 °C 73–94% | Berawan 23–28 °C 80–95% | Cerah Berawan 24–28 °C 82–94% | Cerah 24–29 °C 76–92% | Berawan 23–28 °C 80–96% | Petir 22–27 °C 86–95% | Petir 23–26 °C 81–89% |
Suli | Hujan Ringan 24–25 °C 92–96% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 25–30 °C 71–89% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–95% | Cerah 24–29 °C 75–95% | Berawan 25–29 °C 75–90% | Cerah 26–30 °C 71–87% | Berawan 24–29 °C 79–95% | Petir 24–29 °C 78–90% | Petir 25–27 °C 80–88% |
Bajo | Berawan 25–25 °C 92–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–95% | Berawan 25–31 °C 68–90% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 25–30 °C 72–86% | Cerah 26–31 °C 70–88% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–96% | Petir 24–29 °C 79–90% | Cerah 25–27 °C 80–86% |
Bua Ponrang | Hujan Ringan 24–24 °C 93–96% | Hujan Sedang 22–28 °C 78–94% | Berawan 24–30 °C 69–90% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Hujan Petir 23–28 °C 74–95% | Cerah Berawan 23–28 °C 75–87% | Cerah 24–30 °C 73–88% | Berawan 24–29 °C 78–96% | Petir 23–28 °C 79–89% | Cerah 24–26 °C 84–85% |
Walenrang | Hujan Sedang 23–23 °C 91–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–95% | Berawan 23–29 °C 70–89% | Berawan 22–30 °C 71–93% | Petir 23–27 °C 81–95% | Cerah 24–29 °C 74–91% | Berawan 22–29 °C 71–89% | Petir 23–27 °C 81–98% | Petir 22–28 °C 74–93% | Berawan 22–25 °C 81–91% |
Belopa | Hujan Ringan 25–25 °C 92–96% | Berawan 24–30 °C 74–95% | Berawan 25–31 °C 70–89% | Hujan Ringan 25–31 °C 72–95% | Cerah Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 25–30 °C 73–88% | Cerah 26–31 °C 71–86% | Berawan 24–29 °C 79–95% | Petir 25–29 °C 77–89% | Petir 26–27 °C 80–88% |
Bua | Hujan Ringan 23–24 °C 94–97% | Berawan 22–28 °C 78–96% | Berawan 23–29 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Petir 23–27 °C 80–97% | Cerah 23–28 °C 75–93% | Cerah Berawan 23–29 °C 71–91% | Berawan 24–29 °C 77–97% | Petir 22–28 °C 78–95% | Cerah 23–26 °C 85–94% |
Lamasi | Hujan Ringan 24–24 °C 94–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–96% | Berawan 24–31 °C 66–91% | Berawan 23–31 °C 69–93% | Petir 25–29 °C 76–94% | Cerah 25–30 °C 70–88% | Berawan 24–31 °C 69–88% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Petir 23–29 °C 73–94% | Berawan 23–26 °C 80–90% |
Larompong Selatan | Berawan 25–26 °C 91–94% | Berawan 24–29 °C 78–93% | Berawan 25–29 °C 74–90% | Berawan 25–30 °C 76–92% | Cerah 24–29 °C 78–92% | Cerah Berawan 26–28 °C 80–92% | Cerah 26–29 °C 75–89% | Berawan 24–29 °C 79–94% | Petir 24–28 °C 78–94% | Petir 25–27 °C 80–89% |
Ponrang | Hujan Ringan 25–25 °C 93–96% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Berawan 25–31 °C 69–95% | Hujan Ringan 25–31 °C 71–97% | Petir 24–29 °C 76–94% | Cerah Berawan 24–30 °C 69–91% | Cerah Berawan 24–31 °C 69–90% | Hujan Ringan 25–30 °C 76–93% | Petir 24–30 °C 74–94% | Cerah 25–26 °C 91–95% |
Latimojong | Hujan Ringan 18–18 °C 94–97% | Hujan Ringan 18–21 °C 87–98% | Berawan 18–23 °C 78–97% | Berawan 18–23 °C 76–97% | Hujan Ringan 18–21 °C 88–96% | Cerah 18–23 °C 69–87% | Petir 18–22 °C 80–94% | Berawan 18–22 °C 76–97% | Petir 18–21 °C 82–92% | Cerah 17–20 °C 86–89% |
Kamanre | Hujan Ringan 25–25 °C 93–95% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 26–31 °C 69–92% | Hujan Petir 25–31 °C 73–96% | Petir 24–30 °C 71–96% | Berawan 25–30 °C 72–86% | Cerah 26–31 °C 70–87% | Berawan 25–29 °C 80–95% | Petir 25–30 °C 75–92% | Petir 26–27 °C 83–89% |
Belopa Utara | Hujan Ringan 25–25 °C 93–94% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 26–30 °C 70–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 25–30 °C 72–87% | Cerah 26–30 °C 71–86% | Berawan 25–29 °C 80–95% | Petir 25–29 °C 74–92% | Petir 26–27 °C 83–90% |
Walenrang Barat | Hujan Ringan 19–20 °C 91–99% | Berawan 17–23 °C 86–99% | Berawan 18–25 °C 75–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 76–98% | Petir 19–23 °C 91–97% | Cerah 19–25 °C 71–97% | Petir 17–25 °C 74–94% | Petir 17–23 °C 77–98% | Petir 17–23 °C 83–96% | Berawan 17–21 °C 90–96% |
Walenrang Utara | Hujan Ringan 22–23 °C 92–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–98% | Berawan 22–28 °C 69–93% | Berawan 21–29 °C 68–96% | Petir 23–27 °C 80–95% | Cerah 23–28 °C 72–92% | Berawan 22–29 °C 70–91% | Petir 21–28 °C 76–99% | Petir 21–26 °C 78–94% | Berawan 21–24 °C 85–88% |
Walenrang Timur | Hujan Ringan 24–25 °C 89–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–94% | Berawan 25–31 °C 66–87% | Berawan 24–31 °C 68–95% | Hujan Petir 25–29 °C 77–93% | Berawan 25–30 °C 73–90% | Berawan 25–31 °C 70–87% | Berawan 25–30 °C 73–99% | Petir 24–30 °C 70–93% | Berawan 24–27 °C 76–90% |
Lamasi Timur | Hujan Ringan 25–25 °C 92–96% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Berawan 25–32 °C 64–91% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Petir 25–30 °C 73–94% | Cerah 26–31 °C 70–91% | Berawan 25–31 °C 69–91% | Hujan Ringan 25–30 °C 72–98% | Petir 24–30 °C 70–95% | Berawan 25–27 °C 79–91% |
Suli Barat | Hujan Ringan 22–23 °C 90–95% | Hujan Sedang 22–26 °C 83–95% | Berawan 22–28 °C 73–93% | Berawan 22–28 °C 75–94% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–93% | Cerah Berawan 22–27 °C 82–90% | Cerah Berawan 23–28 °C 75–90% | Berawan 22–27 °C 77–96% | Petir 22–26 °C 83–90% | Petir 22–25 °C 82–86% |
Bajo Barat | Hujan Ringan 23–24 °C 90–95% | Hujan Sedang 22–27 °C 80–93% | Berawan 23–29 °C 72–90% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–94% | Cerah Berawan 23–28 °C 81–89% | Cerah 24–29 °C 74–87% | Berawan 23–27 °C 76–96% | Petir 23–27 °C 81–88% | Cerah 23–26 °C 81–83% |
Ponrang Selatan | Hujan Ringan 25–26 °C 91–93% | Berawan 24–30 °C 74–94% | Berawan 26–30 °C 70–92% | Hujan Petir 25–30 °C 73–95% | Petir 25–29 °C 75–95% | Berawan 25–30 °C 72–88% | Cerah 26–31 °C 70–87% | Berawan 25–29 °C 80–93% | Petir 25–30 °C 74–91% | Petir 26–27 °C 87–90% |
Basse Sangtempe Utara | Hujan Ringan 20–21 °C 99–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 84–99% | Berawan 20–28 °C 70–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 70–98% | Petir 20–26 °C 82–99% | Udara Kabur 20–27 °C 68–99% | Cerah Berawan 20–27 °C 71–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 84–99% | Petir 19–26 °C 78–99% | Berawan 20–22 °C 90–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan