Prakiraan Cuaca Kecamatan Ponrang Selatan
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
Kelurahan / Desa | Sun, 01 Jun | Mon, 02 Jun | Tue, 03 Jun | Wed, 04 Jun | Thu, 05 Jun | Fri, 06 Jun | Sat, 07 Jun | Sun, 08 Jun | Mon, 09 Jun | Tue, 10 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pattedong | Hujan Sedang 24–32 °C 78–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 84–96% | Cerah Berawan 24–32 °C 75–94% | Berawan 25–30 °C 66–92% | Berawan 24–30 °C 70–90% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–30 °C 76–94% | Berawan 25–30 °C 74–90% | Berawan 25–30 °C 76–93% | Berawan 25–26 °C 87–94% |
Jenne Maeja | Hujan Sedang 24–32 °C 77–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 80–95% | Cerah Berawan 24–32 °C 75–95% | Berawan 25–30 °C 67–92% | Berawan 25–30 °C 71–89% | Berawan 26–30 °C 71–93% | Berawan 25–30 °C 73–91% | Berawan 25–29 °C 76–91% | Berawan 25–29 °C 76–90% | Berawan 25–26 °C 87–94% |
Bakti | Hujan Sedang 24–32 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 82–95% | Cerah Berawan 25–32 °C 76–93% | Berawan 25–30 °C 68–91% | Berawan 25–30 °C 71–89% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–30 °C 75–92% | Berawan 25–29 °C 75–90% | Berawan 25–29 °C 76–91% | Berawan 25–26 °C 87–93% |
Buntu Karya | Hujan Sedang 24–32 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 85–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 76–93% | Berawan 24–30 °C 65–92% | Berawan 24–30 °C 70–90% | Berawan 25–30 °C 73–93% | Berawan 24–30 °C 77–95% | Berawan 24–30 °C 72–91% | Berawan 24–30 °C 76–94% | Berawan 24–26 °C 87–94% |
Olang | Hujan Sedang 24–32 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 82–95% | Cerah Berawan 25–32 °C 76–93% | Berawan 25–30 °C 68–91% | Berawan 25–30 °C 71–89% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–30 °C 75–92% | Berawan 25–29 °C 75–90% | Berawan 25–29 °C 76–91% | Berawan 25–26 °C 87–93% |
Bassiang | Hujan Sedang 25–32 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 82–94% | Cerah Berawan 25–32 °C 76–92% | Berawan 25–30 °C 68–89% | Berawan 25–30 °C 72–89% | Berawan 26–30 °C 72–92% | Berawan 25–30 °C 74–91% | Berawan 25–29 °C 75–89% | Berawan 25–29 °C 76–90% | Berawan 25–27 °C 86–91% |
Paccerakkang | Hujan Sedang 24–32 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 85–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 76–93% | Berawan 24–30 °C 65–92% | Berawan 24–30 °C 70–90% | Berawan 25–30 °C 73–93% | Berawan 24–30 °C 77–95% | Berawan 24–30 °C 72–91% | Berawan 24–30 °C 76–94% | Berawan 24–26 °C 87–94% |
Lampuara | Hujan Sedang 25–32 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 81–94% | Cerah Berawan 25–32 °C 76–93% | Berawan 25–29 °C 69–90% | Berawan 25–30 °C 72–88% | Berawan 26–30 °C 72–92% | Berawan 25–30 °C 74–91% | Berawan 25–29 °C 76–90% | Berawan 25–29 °C 77–90% | Berawan 25–26 °C 86–92% |
To'balo | Hujan Sedang 24–32 °C 77–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 80–95% | Cerah Berawan 24–32 °C 75–95% | Berawan 25–30 °C 67–92% | Berawan 25–30 °C 71–89% | Berawan 26–30 °C 71–93% | Berawan 25–30 °C 73–91% | Berawan 25–29 °C 76–91% | Berawan 25–29 °C 76–90% | Berawan 25–26 °C 87–94% |
To'bia | Hujan Sedang 25–32 °C 77–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–95% | Cerah Berawan 25–32 °C 75–95% | Berawan 25–29 °C 67–93% | Cerah Berawan 25–30 °C 71–90% | Berawan 26–30 °C 71–94% | Berawan 25–30 °C 72–90% | Berawan 25–29 °C 77–92% | Berawan 25–29 °C 76–91% | Berawan 25–26 °C 86–94% |
Bassiang Timur | Hujan Sedang 25–32 °C 78–93% | Hujan Ringan 24–31 °C 81–93% | Cerah Berawan 25–32 °C 77–91% | Berawan 26–29 °C 69–88% | Berawan 25–29 °C 73–89% | Berawan 26–30 °C 72–91% | Berawan 25–29 °C 74–90% | Berawan 26–29 °C 77–88% | Berawan 25–29 °C 77–90% | Berawan 25–27 °C 86–90% |
Pattedong Selatan | Hujan Sedang 24–32 °C 78–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 82–96% | Cerah Berawan 24–32 °C 75–94% | Berawan 25–30 °C 66–92% | Berawan 24–30 °C 71–90% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–30 °C 75–93% | Berawan 25–29 °C 75–91% | Berawan 25–29 °C 76–91% | Berawan 25–26 °C 87–94% |
Tarramatekkeng | Hujan Sedang 24–32 °C 78–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 82–96% | Cerah Berawan 24–32 °C 75–95% | Berawan 25–30 °C 64–94% | Berawan 24–30 °C 70–90% | Berawan 25–30 °C 72–94% | Berawan 25–30 °C 75–93% | Berawan 25–30 °C 75–92% | Berawan 25–30 °C 76–92% | Berawan 24–26 °C 87–95% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan