Prakiraan Cuaca Provinsi Bengkulu
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Bengkulu
Kab. / Kota | Tue, 24 Jun | Wed, 25 Jun | Thu, 26 Jun | Fri, 27 Jun | Sat, 28 Jun | Sun, 29 Jun | Mon, 30 Jun | Tue, 01 Jul | Wed, 02 Jul | Thu, 03 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bengkulu Selatan | Berawan 23–23 °C 91–93% | Kabut/Asap 22–31 °C 63–95% | Hujan Ringan 21–31 °C 67–93% | Petir 22–30 °C 66–95% | Petir 22–29 °C 72–96% | Petir 22–29 °C 74–96% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Cerah 20–30 °C 62–98% | Cerah 22–30 °C 66–92% | Cerah 22–22 °C 89–95% |
Rejang Lebong | Berawan 20–20 °C 92–92% | Hujan Ringan 20–30 °C 63–95% | Kabut/Asap 18–30 °C 66–96% | Petir 20–24 °C 79–96% | Petir 20–24 °C 81–97% | Petir 20–23 °C 83–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 65–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 71–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 68–97% | Berawan 20–20 °C 96–98% |
Bengkulu Utara | Berawan 25–25 °C 94–95% | Berawan 24–32 °C 66–95% | Cerah 23–32 °C 69–92% | Petir 23–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Petir 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 67–95% | Udara Kabur 22–30 °C 66–96% | Cerah 23–30 °C 68–91% | Cerah 24–25 °C 92–95% |
Kaur | Berawan 22–22 °C 92–94% | Berawan 19–30 °C 62–97% | Hujan Ringan 19–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 68–99% | Udara Kabur 21–27 °C 79–99% | Petir 20–24 °C 88–99% | Berawan 21–26 °C 80–98% | Cerah 19–28 °C 66–98% | Cerah Berawan 20–27 °C 74–98% | Cerah 20–21 °C 95–98% |
Seluma | Berawan 23–24 °C 88–89% | Berawan 22–31 °C 65–92% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–93% | Petir 22–29 °C 72–96% | Petir 23–27 °C 82–95% | Petir 22–27 °C 80–97% | Cerah Berawan 22–29 °C 65–93% | Cerah 21–29 °C 65–95% | Cerah 22–29 °C 69–93% | Berawan 22–22 °C 93–96% |
Muko Muko | Berawan 23–23 °C 93–94% | Berawan 21–30 °C 61–96% | Berawan 21–31 °C 60–96% | Berawan 20–30 °C 60–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Petir 21–29 °C 69–99% | Berawan 21–30 °C 56–98% | Udara Kabur 20–30 °C 64–98% | Berawan 21–31 °C 63–96% | Cerah 21–22 °C 92–97% |
Lebong | Berawan 20–20 °C 90–90% | Kabut/Asap 18–30 °C 58–99% | Hujan Ringan 17–30 °C 57–98% | Petir 18–27 °C 59–99% | Petir 18–26 °C 64–98% | Petir 19–24 °C 71–96% | Berawan 18–26 °C 58–94% | Berawan 16–26 °C 64–99% | Cerah Berawan 18–28 °C 53–97% | Cerah Berawan 18–19 °C 97–98% |
Kepahiang | Berawan 20–20 °C 93–93% | Berawan 20–30 °C 69–96% | Udara Kabur 18–30 °C 64–96% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–98% | Petir 19–24 °C 84–98% | Petir 20–23 °C 85–98% | Berawan 19–26 °C 69–97% | Cerah Berawan 18–27 °C 65–99% | Cerah 19–27 °C 63–97% | Cerah 20–20 °C 96–97% |
Bengkulu Tengah | Berawan 23–24 °C 94–94% | Berawan 22–32 °C 62–97% | Udara Kabur 21–32 °C 65–96% | Petir 21–30 °C 69–97% | Hujan Petir 22–28 °C 82–98% | Petir 22–30 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 63–97% | Cerah 22–31 °C 61–98% | Cerah 22–32 °C 59–97% | Cerah Berawan 23–23 °C 94–96% |
Kota Bengkulu | Berawan 25–26 °C 89–91% | Berawan 24–32 °C 59–91% | Berawan 24–32 °C 63–92% | Petir 24–30 °C 69–93% | Hujan Petir 24–29 °C 74–95% | Petir 24–30 °C 68–95% | Berawan 24–30 °C 67–94% | Cerah 23–31 °C 63–93% | Cerah 24–32 °C 60–88% | Cerah 24–25 °C 91–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan