Prakiraan Cuaca Kabupaten Muko Muko
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Muko Muko, Bengkulu
Kecamatan | Sun, 20 Jul | Mon, 21 Jul | Tue, 22 Jul | Wed, 23 Jul | Thu, 24 Jul | Fri, 25 Jul | Sat, 26 Jul | Sun, 27 Jul | Mon, 28 Jul | Tue, 29 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubuk Pinang | Udara Kabur 22–22 °C 97–97% | Udara Kabur 21–31 °C 62–98% | Udara Kabur 21–31 °C 64–98% | Udara Kabur 22–31 °C 67–98% | Cerah 22–30 °C 66–98% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 88–98% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Udara Kabur 23–23 °C 97–99% |
Kota Mukomuko | Udara Kabur 24–24 °C 94–94% | Udara Kabur 23–31 °C 68–96% | Cerah 22–32 °C 71–92% | Berawan 24–33 °C 73–95% | Cerah 24–29 °C 73–93% | Berawan 24–29 °C 75–92% | Udara Kabur 24–29 °C 75–95% | Berawan 24–27 °C 85–95% | Berawan 24–29 °C 79–95% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Teras Terunjam | Cerah 23–23 °C 97–97% | Berawan 21–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 21–32 °C 67–95% | Berawan 22–32 °C 71–98% | Cerah 22–30 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–98% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
Pondok Suguh | Cerah 21–21 °C 99–99% | Berawan 19–30 °C 58–99% | Cerah 20–30 °C 64–96% | Cerah Berawan 20–31 °C 67–99% | Cerah 20–30 °C 61–98% | Berawan 22–30 °C 64–98% | Berawan 22–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 71–99% | Berawan 22–23 °C 95–98% |
Ipuh | Cerah 23–23 °C 96–96% | Berawan 22–31 °C 65–96% | Cerah 22–32 °C 66–93% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–96% | Cerah 23–30 °C 68–95% | Cerah 23–30 °C 67–92% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 23–27 °C 89–97% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
Malin Deman | Cerah 20–20 °C 99–99% | Berawan 18–29 °C 57–99% | Cerah 18–30 °C 58–96% | Cerah Berawan 20–30 °C 62–97% | Cerah 19–29 °C 61–96% | Cerah Berawan 20–29 °C 65–96% | Berawan 21–28 °C 69–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 89–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–99% | Berawan 21–22 °C 89–97% |
Air Rami | Cerah 22–22 °C 99–99% | Cerah 21–31 °C 64–99% | Cerah 21–31 °C 61–96% | Berawan 22–31 °C 68–99% | Cerah 22–30 °C 66–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 64–96% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–98% | Berawan 22–30 °C 73–98% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
Teramang Jaya | Cerah 21–21 °C 98–98% | Berawan 20–31 °C 57–99% | Cerah 20–30 °C 64–97% | Cerah 21–30 °C 65–98% | Cerah 21–30 °C 61–97% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 93–99% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–23 °C 96–98% |
Selagan Raya | Cerah 21–21 °C 97–97% | Udara Kabur 20–30 °C 53–98% | Udara Kabur 19–30 °C 57–94% | Udara Kabur 20–30 °C 64–96% | Udara Kabur 19–30 °C 56–97% | Udara Kabur 21–29 °C 68–98% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 94–97% | Berawan 21–29 °C 71–98% | Udara Kabur 22–23 °C 89–98% |
Penarik | Cerah 21–21 °C 99–99% | Berawan 20–31 °C 54–99% | Cerah 20–30 °C 59–98% | Berawan 21–30 °C 63–97% | Cerah 20–30 °C 59–98% | Berawan 21–30 °C 62–98% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 95–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 67–99% | Cerah Berawan 22–23 °C 94–98% |
XIV Koto | Cerah 24–24 °C 92–92% | Udara Kabur 23–31 °C 66–95% | Udara Kabur 23–31 °C 68–95% | Udara Kabur 24–31 °C 70–95% | Cerah 24–30 °C 71–94% | Berawan 24–29 °C 74–93% | Berawan 24–29 °C 75–97% | Berawan 24–27 °C 86–96% | Berawan 24–28 °C 78–97% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
V Koto | Udara Kabur 21–21 °C 96–96% | Udara Kabur 20–31 °C 55–98% | Udara Kabur 20–30 °C 56–95% | Udara Kabur 21–30 °C 64–96% | Udara Kabur 20–30 °C 58–97% | Berawan 21–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 93–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–98% | Udara Kabur 22–24 °C 88–97% |
Air Majunto | Udara Kabur 23–23 °C 98–98% | Udara Kabur 21–31 °C 64–98% | Udara Kabur 21–32 °C 67–98% | Udara Kabur 22–33 °C 68–98% | Cerah 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 88–98% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Udara Kabur 23–23 °C 97–99% |
Air Dikit | Cerah 24–24 °C 93–93% | Berawan 23–30 °C 67–96% | Cerah 22–32 °C 69–92% | Berawan 23–31 °C 72–97% | Cerah 23–29 °C 72–94% | Berawan 24–29 °C 73–91% | Berawan 24–29 °C 74–95% | Berawan 24–26 °C 89–96% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–24 °C 95–97% |
Sungai Rumbai | Cerah 20–20 °C 99–99% | Berawan 19–30 °C 57–99% | Cerah 20–30 °C 59–97% | Berawan 20–30 °C 62–98% | Cerah 20–30 °C 57–98% | Berawan 22–30 °C 61–96% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 94–97% | Hujan Ringan 21–30 °C 67–99% | Berawan 22–23 °C 90–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan