Prakiraan Cuaca Kecamatan Teramang Jaya
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Muko Muko, Bengkulu
Kelurahan / Desa | Wed, 30 Jul | Thu, 31 Jul | Fri, 01 Aug | Sat, 02 Aug | Sun, 03 Aug | Mon, 04 Aug | Tue, 05 Aug | Wed, 06 Aug | Thu, 07 Aug | Fri, 08 Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasar Bantal | Berawan 25–26 °C 93–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–95% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Petir 24–29 °C 74–96% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Berawan 24–28 °C 78–97% | Berawan 24–24 °C 94–95% |
Nenggalo | Berawan 25–26 °C 93–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 71–95% | Petir 24–29 °C 74–96% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Berawan 24–28 °C 78–97% | Berawan 24–24 °C 93–95% |
Pondok Baru | Berawan 24–25 °C 96–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Petir 23–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 68–97% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Udara Kabur 23–29 °C 78–98% | Berawan 23–23 °C 94–97% |
Bunga Tanjung | Udara Kabur 23–24 °C 98–99% | Hujan Petir 22–31 °C 71–99% | Hujan Petir 21–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Berawan 21–30 °C 64–98% | Berawan 22–29 °C 76–98% | Udara Kabur 21–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 73–99% | Berawan 22–22 °C 95–98% |
Bandar Jaya | Berawan 24–25 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Petir 23–29 °C 73–98% | Berawan 22–31 °C 66–97% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Udara Kabur 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
Teramang Jaya | Berawan 25–26 °C 91–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–94% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Petir 24–28 °C 76–96% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 24–29 °C 74–91% | Udara Kabur 24–28 °C 79–97% | Berawan 24–24 °C 93–96% |
Brangan Mulya | Berawan 24–25 °C 94–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Petir 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Udara Kabur 23–28 °C 78–97% | Berawan 24–24 °C 94–96% |
Sido Makmur | Berawan 24–25 °C 97–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Petir 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Udara Kabur 23–29 °C 78–98% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
Lubuk Selandak | Udara Kabur 22–23 °C 98–99% | Hujan Petir 20–30 °C 72–99% | Hujan Petir 20–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 20–30 °C 65–99% | Berawan 20–30 °C 63–99% | Hujan Petir 21–26 °C 84–98% | Petir 21–29 °C 64–98% | Berawan 20–29 °C 68–98% | Hujan Ringan 20–29 °C 67–99% | Berawan 20–21 °C 98–99% |
Nelan Indah | Berawan 25–26 °C 91–95% | Hujan Ringan 25–31 °C 73–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–94% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Petir 24–29 °C 75–95% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–29 °C 74–93% | Berawan 24–28 °C 78–96% | Berawan 25–25 °C 92–94% |
Mandi Angin Jaya | Berawan 25–26 °C 93–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 71–95% | Petir 24–29 °C 74–96% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Berawan 24–28 °C 78–97% | Berawan 24–24 °C 93–95% |
Batu Ejung | Berawan 24–25 °C 97–98% | Hujan Petir 23–32 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Petir 23–29 °C 75–98% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 73–94% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–98% | Berawan 23–23 °C 95–98% |
Pernyah | Berawan 24–25 °C 95–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Petir 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Udara Kabur 23–28 °C 78–97% | Berawan 24–24 °C 94–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan