Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Wed, 07 Jan | Thu, 08 Jan | Fri, 09 Jan | Sat, 10 Jan | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Berawan 22–22 °C 93–93% | Hujan Ringan 20–27 °C 76–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 74–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 73–97% | Cerah 19–28 °C 69–98% | Udara Kabur 19–29 °C 65–95% | Berawan 20–28 °C 75–97% | Berawan 19–28 °C 71–97% | Berawan 20–26 °C 82–99% | Berawan 20–21 °C 89–94% |
| Aceh Tenggara | Hujan Ringan 17–17 °C 86–86% | Hujan Ringan 16–23 °C 69–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 76–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 54–99% | Kabut/Asap 14–25 °C 47–99% | Cerah 14–23 °C 65–98% | Hujan Ringan 15–24 °C 65–99% | Hujan Ringan 14–23 °C 71–99% | Hujan Ringan 14–22 °C 76–98% | Hujan Ringan 15–15 °C 91–95% |
| Aceh Timur | Hujan Ringan 23–23 °C 93–93% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–96% | Berawan 22–28 °C 73–91% | Berawan 22–28 °C 74–96% | Cerah 23–29 °C 66–95% | Cerah 22–29 °C 65–97% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–28 °C 76–96% | Berawan 21–22 °C 93–94% |
| Aceh Tengah | Hujan Ringan 16–16 °C 97–97% | Hujan Ringan 14–22 °C 70–99% | Hujan Ringan 15–21 °C 81–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 59–99% | Kabut/Asap 14–23 °C 54–98% | Kabut/Asap 14–24 °C 56–98% | Berawan 15–23 °C 60–99% | Berawan 14–23 °C 67–96% | Berawan 15–23 °C 64–97% | Berawan 15–15 °C 93–96% |
| Aceh Barat | Hujan Ringan 23–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–31 °C 65–99% | Cerah Berawan 21–31 °C 63–98% | Cerah 22–30 °C 66–98% | Cerah 21–30 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 71–97% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Berawan 21–22 °C 98–98% |
| Aceh Besar | Berawan 23–23 °C 95–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–95% | Berawan 22–27 °C 76–91% | Berawan 21–29 °C 67–93% | Cerah 21–28 °C 70–97% | Cerah 20–29 °C 64–97% | Cerah 20–29 °C 64–94% | Berawan 20–28 °C 72–94% | Berawan 21–28 °C 75–95% | Cerah Berawan 20–21 °C 95–97% |
| Pidie | Hujan Ringan 18–18 °C 97–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 89–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 78–99% | Berawan 17–25 °C 65–98% | Cerah Berawan 18–24 °C 67–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 71–98% | Cerah 18–24 °C 70–98% | Berawan 17–23 °C 81–98% | Berawan 18–24 °C 77–97% | Cerah 18–18 °C 90–96% |
| Aceh Utara | Cerah Berawan 23–23 °C 93–93% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–96% | Berawan 21–29 °C 73–93% | Cerah Berawan 23–28 °C 75–93% | Berawan 23–28 °C 70–91% | Cerah 23–28 °C 74–96% | Berawan 23–29 °C 75–94% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Berawan 23–23 °C 85–91% |
| Simeulue | Hujan Ringan 26–26 °C 89–89% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–97% | Berawan 24–28 °C 76–97% | Berawan 24–29 °C 74–94% | Cerah 24–29 °C 73–95% | Cerah 24–29 °C 72–97% | Udara Kabur 24–26 °C 89–93% | Berawan 23–28 °C 76–93% | Berawan 23–27 °C 83–94% | Berawan 24–24 °C 93–94% |
| Aceh Singkil | Berawan 24–24 °C 97–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Udara Kabur 22–30 °C 68–98% | Cerah 22–30 °C 64–97% | Cerah Berawan 22–30 °C 65–96% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Udara Kabur 23–30 °C 71–98% | Udara Kabur 23–29 °C 74–98% | Kabut/Asap 22–23 °C 98–98% |
| Bireuen | Hujan Ringan 23–23 °C 94–94% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–99% | Kabut/Asap 20–29 °C 74–99% | Berawan 20–28 °C 74–99% | Udara Kabur 22–29 °C 65–98% | Udara Kabur 22–29 °C 69–99% | Berawan 21–29 °C 73–99% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–22 °C 95–96% |
| Aceh Barat Daya | Berawan 21–21 °C 94–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 71–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 76–97% | Cerah 19–27 °C 74–98% | Udara Kabur 18–28 °C 66–97% | Cerah 18–27 °C 71–96% | Cerah 19–26 °C 77–95% | Berawan 20–27 °C 74–97% | Udara Kabur 19–25 °C 83–98% | Berawan 20–20 °C 85–96% |
| Gayo Lues | Hujan Ringan 16–16 °C 91–91% | Hujan Ringan 14–22 °C 71–93% | Hujan Ringan 16–23 °C 72–97% | Udara Kabur 16–24 °C 56–94% | Udara Kabur 13–24 °C 52–93% | Cerah Berawan 13–25 °C 53–94% | Cerah Berawan 14–24 °C 59–94% | Udara Kabur 13–24 °C 60–92% | Berawan 14–24 °C 60–95% | Berawan 14–16 °C 88–90% |
| Aceh Jaya | Hujan Ringan 23–23 °C 87–87% | Hujan Ringan 22–28 °C 68–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 77–99% | Udara Kabur 20–28 °C 70–99% | Udara Kabur 21–30 °C 59–98% | Cerah 21–28 °C 68–97% | Udara Kabur 21–28 °C 72–98% | Berawan 21–28 °C 70–97% | Berawan 20–29 °C 68–97% | Berawan 20–21 °C 91–94% |
| Nagan Raya | Hujan Ringan 22–22 °C 90–90% | Hujan Sedang 20–27 °C 75–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–96% | Hujan Ringan 20–29 °C 68–98% | Udara Kabur 20–29 °C 68–97% | Cerah 20–29 °C 65–96% | Udara Kabur 20–28 °C 77–97% | Berawan 20–28 °C 73–98% | Berawan 20–27 °C 75–94% | Berawan 21–22 °C 88–89% |
| Aceh Tamiang | Hujan Ringan 24–24 °C 96–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–97% | Cerah 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 73–96% | Berawan 22–29 °C 67–96% | Cerah Berawan 23–30 °C 62–94% | Berawan 22–29 °C 74–95% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 22–23 °C 96–96% |
| Bener Meriah | Hujan Ringan 17–17 °C 95–95% | Hujan Ringan 15–22 °C 76–97% | Kabut/Asap 16–21 °C 80–99% | Kabut/Asap 14–22 °C 72–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 66–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 71–99% | Udara Kabur 16–22 °C 72–98% | Berawan 16–21 °C 84–98% | Kabut/Asap 15–21 °C 85–97% | Berawan 16–16 °C 94–97% |
| Pidie Jaya | Hujan Ringan 20–20 °C 94–94% | Hujan Ringan 19–24 °C 85–98% | Udara Kabur 18–24 °C 81–96% | Kabut/Asap 18–26 °C 70–97% | Udara Kabur 18–25 °C 73–96% | Udara Kabur 18–24 °C 79–98% | Cerah 18–26 °C 73–98% | Udara Kabur 18–24 °C 84–97% | Berawan 18–24 °C 82–97% | Cerah Berawan 18–20 °C 87–92% |
| Kota Banda Aceh | Berawan 25–25 °C 90–90% | Hujan Ringan 24–28 °C 76–92% | Berawan 24–28 °C 73–91% | Berawan 24–29 °C 69–89% | Cerah 23–28 °C 70–93% | Cerah 23–28 °C 70–90% | Cerah 23–29 °C 65–88% | Berawan 23–28 °C 75–92% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Cerah Berawan 23–24 °C 91–93% |
| Kota Sabang | Berawan 26–26 °C 85–85% | Hujan Ringan 26–27 °C 76–87% | Berawan 26–28 °C 74–86% | Berawan 26–28 °C 76–82% | Cerah 26–28 °C 72–87% | Cerah 26–28 °C 70–83% | Cerah 26–28 °C 68–80% | Berawan 24–27 °C 78–90% | Berawan 24–28 °C 77–88% | Cerah Berawan 25–26 °C 86–88% |
| Kota Lhokseumawe | Cerah 24–24 °C 93–93% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–97% | Berawan 24–27 °C 76–95% | Berawan 24–28 °C 73–90% | Udara Kabur 23–28 °C 75–95% | Berawan 24–28 °C 70–93% | Berawan 24–28 °C 75–90% | Berawan 23–29 °C 74–94% | Udara Kabur 23–26 °C 83–95% | Kabut/Asap 23–23 °C 93–95% |
| Kota Langsa | Berawan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 83–99% | Berawan 22–28 °C 75–99% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Cerah 22–28 °C 73–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 65–97% | Cerah 23–30 °C 66–94% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–23 °C 98–98% |
| Kota Subulussalam | Hujan Ringan 23–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 68–97% | Cerah 21–30 °C 69–98% | Berawan 21–31 °C 62–97% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 21–22 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan