Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Berawan 21–29 °C 55–88% | Berawan 17–28 °C 64–95% | Cerah 19–29 °C 63–93% | Berawan 18–29 °C 61–93% | Berawan 18–29 °C 64–94% | Berawan 19–29 °C 66–99% | Berawan 20–28 °C 75–97% | Udara Kabur 20–27 °C 78–99% | Berawan 20–25 °C 89–99% | Berawan 21–22 °C 90–92% |
| Aceh Tenggara | Udara Kabur 16–24 °C 54–96% | Udara Kabur 13–23 °C 57–96% | Udara Kabur 14–25 °C 51–94% | Udara Kabur 12–25 °C 47–97% | Udara Kabur 13–24 °C 55–95% | Berawan 14–24 °C 60–98% | Udara Kabur 14–23 °C 64–99% | Udara Kabur 14–23 °C 66–99% | Berawan 16–24 °C 61–99% | Cerah Berawan 16–16 °C 90–94% |
| Aceh Timur | Cerah 22–28 °C 70–92% | Berawan 20–30 °C 59–91% | Cerah 21–29 °C 66–93% | Berawan 22–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 65–94% | Berawan 22–30 °C 63–95% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 21–29 °C 66–96% | Berawan 21–29 °C 69–97% | Cerah Berawan 21–23 °C 90–90% |
| Aceh Tengah | Cerah 14–23 °C 56–97% | Cerah 13–24 °C 53–97% | Udara Kabur 14–25 °C 47–98% | Udara Kabur 14–24 °C 55–98% | Berawan 14–24 °C 53–98% | Berawan 14–25 °C 53–99% | Berawan 17–24 °C 54–99% | Berawan 15–23 °C 60–98% | Berawan 14–23 °C 56–98% | Berawan 14–16 °C 96–99% |
| Aceh Barat | Berawan 22–31 °C 59–98% | Berawan 20–31 °C 57–97% | Berawan 22–31 °C 59–97% | Berawan 21–31 °C 57–95% | Berawan 21–31 °C 57–96% | Berawan 21–31 °C 60–96% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–98% | Cerah Berawan 22–23 °C 95–96% |
| Aceh Besar | Berawan 22–28 °C 68–88% | Cerah Berawan 20–28 °C 66–94% | Berawan 20–28 °C 65–96% | Berawan 22–29 °C 66–92% | Berawan 20–29 °C 60–92% | Berawan 20–29 °C 61–94% | Berawan 21–29 °C 60–94% | Berawan 22–29 °C 60–91% | Berawan 21–30 °C 58–92% | Cerah Berawan 22–22 °C 84–89% |
| Pidie | Cerah Berawan 17–23 °C 73–98% | Berawan 17–25 °C 64–96% | Udara Kabur 17–24 °C 74–99% | Udara Kabur 18–24 °C 67–98% | Udara Kabur 16–25 °C 63–99% | Berawan 17–26 °C 64–98% | Berawan 18–24 °C 72–98% | Berawan 18–24 °C 74–98% | Berawan 18–25 °C 65–99% | Cerah Berawan 18–18 °C 85–92% |
| Aceh Utara | Cerah Berawan 23–29 °C 67–90% | Cerah 22–29 °C 70–92% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 22–29 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 65–94% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 22–29 °C 66–97% | Berawan 22–29 °C 68–93% | Cerah 22–23 °C 87–95% |
| Simeulue | Berawan 25–30 °C 60–87% | Berawan 24–30 °C 60–92% | Berawan 24–30 °C 58–92% | Cerah 24–30 °C 63–96% | Berawan 24–29 °C 69–91% | Berawan 24–30 °C 68–93% | Berawan 24–27 °C 77–92% | Berawan 24–30 °C 69–92% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Cerah Berawan 24–24 °C 93–93% |
| Aceh Singkil | Berawan 24–31 °C 62–92% | Berawan 22–30 °C 61–95% | Berawan 23–31 °C 63–96% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Udara Kabur 23–31 °C 69–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–97% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Bireuen | Cerah 20–29 °C 62–94% | Berawan 19–28 °C 63–99% | Udara Kabur 21–28 °C 70–99% | Udara Kabur 21–29 °C 67–99% | Udara Kabur 20–30 °C 63–99% | Berawan 20–31 °C 58–99% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 21–30 °C 63–99% | Berawan 20–30 °C 58–99% | Cerah Berawan 21–22 °C 97–98% |
| Aceh Barat Daya | Berawan 20–27 °C 62–95% | Udara Kabur 17–27 °C 58–95% | Berawan 18–28 °C 57–96% | Berawan 17–28 °C 47–88% | Berawan 18–28 °C 59–92% | Berawan 18–28 °C 65–95% | Berawan 19–26 °C 75–96% | Berawan 19–26 °C 72–98% | Berawan 20–26 °C 77–98% | Cerah Berawan 20–21 °C 89–94% |
| Gayo Lues | Berawan 17–24 °C 54–94% | Berawan 12–25 °C 50–94% | Berawan 12–25 °C 47–95% | Berawan 11–25 °C 43–91% | Berawan 12–25 °C 49–91% | Berawan 13–25 °C 49–94% | Berawan 16–25 °C 56–96% | Berawan 14–24 °C 58–96% | Berawan 14–25 °C 54–93% | Berawan 15–17 °C 91–91% |
| Aceh Jaya | Berawan 20–29 °C 59–91% | Berawan 19–30 °C 54–95% | Berawan 21–28 °C 63–94% | Berawan 21–29 °C 60–95% | Berawan 20–30 °C 54–90% | Berawan 20–30 °C 55–91% | Berawan 21–27 °C 76–98% | Cerah Berawan 20–29 °C 65–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–98% | Berawan 21–22 °C 87–92% |
| Nagan Raya | Udara Kabur 22–29 °C 66–97% | Berawan 19–29 °C 61–97% | Berawan 21–30 °C 58–94% | Berawan 19–29 °C 63–94% | Berawan 19–30 °C 58–95% | Berawan 19–30 °C 59–93% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 72–98% | Berawan 20–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 90–97% |
| Aceh Tamiang | Cerah 22–30 °C 67–94% | Berawan 20–30 °C 59–95% | Cerah 22–30 °C 65–95% | Berawan 22–29 °C 69–95% | Berawan 23–30 °C 65–96% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Berawan 23–30 °C 71–95% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Berawan 22–30 °C 63–97% | Cerah Berawan 22–23 °C 93–96% |
| Bener Meriah | Cerah Berawan 16–21 °C 79–99% | Berawan 14–22 °C 68–99% | Berawan 15–22 °C 67–98% | Udara Kabur 16–23 °C 63–99% | Berawan 15–23 °C 64–97% | Berawan 15–24 °C 63–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 68–98% | Berawan 16–22 °C 71–98% | Berawan 15–23 °C 66–98% | Cerah Berawan 15–17 °C 90–94% |
| Pidie Jaya | Cerah Berawan 18–24 °C 73–92% | Berawan 17–25 °C 68–95% | Udara Kabur 18–24 °C 78–98% | Berawan 19–25 °C 75–97% | Berawan 17–25 °C 79–97% | Berawan 17–25 °C 75–97% | Udara Kabur 19–25 °C 74–97% | Berawan 18–25 °C 75–97% | Berawan 18–26 °C 65–97% | Cerah Berawan 18–20 °C 89–89% |
| Kota Banda Aceh | Cerah 25–29 °C 63–83% | Cerah 23–29 °C 65–87% | Cerah 23–29 °C 67–91% | Berawan 24–29 °C 66–88% | Berawan 23–30 °C 63–90% | Berawan 22–31 °C 57–89% | Berawan 24–30 °C 64–87% | Berawan 24–30 °C 63–89% | Berawan 23–30 °C 60–88% | Cerah Berawan 24–25 °C 81–84% |
| Kota Sabang | Cerah 27–28 °C 65–74% | Cerah 26–28 °C 69–82% | Berawan 26–28 °C 72–83% | Berawan 26–28 °C 73–83% | Berawan 26–29 °C 68–84% | Berawan 26–28 °C 71–84% | Berawan 26–29 °C 69–78% | Berawan 26–29 °C 71–83% | Cerah 26–29 °C 68–81% | Cerah 27–27 °C 74–75% |
| Kota Lhokseumawe | Berawan 24–28 °C 65–91% | Cerah 23–29 °C 70–91% | Udara Kabur 23–28 °C 71–96% | Berawan 23–28 °C 72–93% | Berawan 23–29 °C 70–94% | Berawan 23–29 °C 67–91% | Berawan 24–28 °C 74–93% | Berawan 23–29 °C 69–94% | Udara Kabur 22–29 °C 68–95% | Cerah Berawan 23–24 °C 91–93% |
| Kota Langsa | Cerah 23–29 °C 63–96% | Berawan 22–30 °C 60–95% | Cerah 22–29 °C 70–98% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 64–97% | Berawan 22–30 °C 66–96% | Berawan 24–30 °C 67–97% | Berawan 22–29 °C 68–97% | Berawan 22–29 °C 68–94% | Cerah Berawan 22–23 °C 96–97% |
| Kota Subulussalam | Berawan 23–33 °C 50–95% | Berawan 20–32 °C 51–97% | Berawan 21–32 °C 49–96% | Berawan 21–32 °C 53–96% | Berawan 22–31 °C 60–97% | Berawan 22–31 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 66–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 64–97% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan