Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Udara Kabur 21–28 °C 63–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–97% | Berawan 20–27 °C 73–98% | Berawan 20–28 °C 69–97% | Berawan 20–28 °C 69–95% | Cerah Berawan 18–29 °C 64–98% | Berawan 18–28 °C 63–94% | Berawan 18–29 °C 62–98% | Berawan 19–29 °C 63–96% | Berawan 18–18 °C 82–95% |
| Aceh Tenggara | Hujan Ringan 15–24 °C 60–98% | Hujan Ringan 14–22 °C 72–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 71–99% | Kabut/Asap 14–24 °C 63–98% | Udara Kabur 13–24 °C 58–96% | Kabut/Asap 14–24 °C 56–97% | Berawan 13–25 °C 51–97% | Berawan 14–24 °C 55–95% | Berawan 12–24 °C 54–94% | Berawan 12–14 °C 88–89% |
| Aceh Timur | Berawan 23–28 °C 69–96% | Berawan 22–29 °C 61–95% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Berawan 22–29 °C 71–95% | Berawan 21–29 °C 72–98% | Berawan 21–29 °C 72–97% | Berawan 22–30 °C 61–94% | Berawan 21–29 °C 70–97% | Berawan 21–29 °C 71–95% | Berawan 20–22 °C 90–93% |
| Aceh Tengah | Udara Kabur 16–24 °C 56–98% | Hujan Ringan 15–23 °C 66–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 64–99% | Kabut/Asap 14–23 °C 60–99% | Berawan 14–24 °C 51–98% | Berawan 14–24 °C 51–97% | Berawan 13–24 °C 45–96% | Berawan 13–24 °C 49–97% | Berawan 14–23 °C 53–98% | Berawan 13–15 °C 90–99% |
| Aceh Barat | Berawan 22–30 °C 65–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 72–99% | Udara Kabur 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–30 °C 70–98% | Berawan 21–30 °C 64–95% | Udara Kabur 20–30 °C 62–96% | Berawan 20–31 °C 57–95% | Berawan 20–30 °C 63–94% | Berawan 21–30 °C 66–96% | Cerah Berawan 20–21 °C 90–94% |
| Aceh Besar | Berawan 22–28 °C 67–93% | Berawan 20–27 °C 72–97% | Udara Kabur 20–27 °C 73–95% | Udara Kabur 20–28 °C 71–96% | Udara Kabur 20–29 °C 65–97% | Cerah 21–29 °C 65–96% | Udara Kabur 20–28 °C 71–97% | Udara Kabur 20–28 °C 68–97% | Berawan 20–29 °C 67–97% | Cerah Berawan 19–20 °C 93–96% |
| Pidie | Berawan 19–24 °C 66–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Berawan 17–23 °C 74–98% | Udara Kabur 17–25 °C 66–98% | Udara Kabur 17–25 °C 64–98% | Udara Kabur 17–25 °C 64–98% | Berawan 17–24 °C 66–99% | Berawan 17–25 °C 65–97% | Berawan 18–25 °C 58–96% | Berawan 17–17 °C 80–93% |
| Aceh Utara | Berawan 24–28 °C 72–97% | Berawan 23–29 °C 65–95% | Berawan 23–28 °C 76–96% | Berawan 22–28 °C 74–93% | Berawan 22–29 °C 73–94% | Berawan 22–28 °C 78–94% | Berawan 22–29 °C 72–92% | Berawan 23–29 °C 71–93% | Berawan 23–29 °C 69–96% | Cerah Berawan 22–23 °C 88–91% |
| Simeulue | Hujan Ringan 25–29 °C 70–91% | Berawan 24–28 °C 76–95% | Berawan 23–28 °C 78–95% | Berawan 23–28 °C 74–95% | Berawan 24–29 °C 69–94% | Cerah 24–31 °C 57–86% | Berawan 24–30 °C 62–89% | Berawan 24–30 °C 69–93% | Berawan 23–29 °C 65–94% | Berawan 23–24 °C 92–93% |
| Aceh Singkil | Udara Kabur 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Udara Kabur 22–29 °C 73–98% | Udara Kabur 23–29 °C 72–98% | Udara Kabur 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 63–97% | Kabut/Asap 23–31 °C 59–97% | Berawan 22–30 °C 65–96% | Udara Kabur 23–29 °C 70–98% | Berawan 22–24 °C 94–96% |
| Bireuen | Berawan 23–28 °C 70–98% | Udara Kabur 21–28 °C 70–99% | Udara Kabur 21–28 °C 69–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 73–99% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–29 °C 68–97% | Udara Kabur 21–29 °C 66–98% | Udara Kabur 20–29 °C 69–99% | Berawan 21–29 °C 68–97% | Kabut/Asap 20–21 °C 86–96% |
| Aceh Barat Daya | Berawan 20–27 °C 64–96% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–95% | Berawan 19–26 °C 69–95% | Berawan 19–26 °C 75–96% | Berawan 18–27 °C 69–93% | Berawan 16–27 °C 63–94% | Berawan 17–27 °C 65–93% | Berawan 17–28 °C 61–95% | Berawan 18–27 °C 64–92% | Berawan 17–17 °C 59–71% |
| Gayo Lues | Udara Kabur 16–23 °C 62–94% | Hujan Ringan 13–24 °C 64–96% | Berawan 15–24 °C 63–96% | Berawan 14–24 °C 60–96% | Berawan 12–25 °C 49–95% | Berawan 11–25 °C 44–96% | Berawan 11–25 °C 42–93% | Berawan 11–24 °C 44–93% | Berawan 10–24 °C 47–93% | Cerah 11–12 °C 84–84% |
| Aceh Jaya | Berawan 22–29 °C 59–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 64–98% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–29 °C 61–98% | Udara Kabur 19–29 °C 60–98% | Berawan 20–29 °C 58–92% | Berawan 21–29 °C 61–96% | Berawan 20–29 °C 59–96% | Berawan 20–29 °C 57–92% | Cerah 18–19 °C 81–94% |
| Nagan Raya | Berawan 22–28 °C 71–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–96% | Berawan 20–27 °C 76–97% | Berawan 19–28 °C 68–97% | Berawan 19–29 °C 65–96% | Berawan 18–29 °C 65–94% | Berawan 19–29 °C 61–91% | Berawan 19–29 °C 60–95% | Berawan 19–29 °C 62–92% | Cerah Berawan 18–19 °C 82–90% |
| Aceh Tamiang | Berawan 24–28 °C 67–95% | Berawan 23–30 °C 61–94% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 23–28 °C 74–95% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 22–29 °C 76–97% | Berawan 22–29 °C 66–96% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Cerah Berawan 21–23 °C 94–96% |
| Bener Meriah | Kabut/Asap 17–21 °C 80–99% | Hujan Ringan 16–20 °C 85–99% | Kabut/Asap 15–21 °C 79–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 73–99% | Kabut/Asap 14–23 °C 66–98% | Kabut/Asap 14–23 °C 69–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 66–98% | Kabut/Asap 15–22 °C 72–99% | Udara Kabur 14–22 °C 70–99% | Udara Kabur 14–15 °C 93–96% |
| Pidie Jaya | Berawan 20–24 °C 74–96% | Udara Kabur 17–24 °C 80–98% | Berawan 19–24 °C 84–98% | Udara Kabur 18–24 °C 82–97% | Udara Kabur 19–25 °C 78–98% | Udara Kabur 17–26 °C 73–98% | Udara Kabur 17–25 °C 74–96% | Udara Kabur 17–25 °C 79–98% | Udara Kabur 17–25 °C 76–98% | Berawan 16–18 °C 89–96% |
| Kota Banda Aceh | Berawan 24–28 °C 70–89% | Berawan 22–28 °C 72–92% | Cerah 22–28 °C 71–93% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Udara Kabur 22–28 °C 72–96% | Cerah 23–28 °C 72–94% | Berawan 23–28 °C 75–92% | Berawan 23–28 °C 76–93% | Berawan 22–28 °C 70–94% | Cerah 22–23 °C 90–92% |
| Kota Sabang | Berawan 25–28 °C 66–83% | Berawan 25–28 °C 65–82% | Cerah 25–27 °C 74–85% | Berawan 25–28 °C 76–87% | Berawan 24–28 °C 74–89% | Cerah 25–28 °C 75–86% | Berawan 25–28 °C 76–85% | Berawan 24–28 °C 75–89% | Berawan 25–28 °C 76–86% | Cerah 26–26 °C 83–85% |
| Kota Lhokseumawe | Udara Kabur 24–27 °C 72–96% | Udara Kabur 24–28 °C 67–96% | Udara Kabur 24–28 °C 75–94% | Udara Kabur 23–28 °C 76–95% | Berawan 23–28 °C 77–95% | Berawan 22–28 °C 75–94% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Kabut/Asap 23–28 °C 74–96% | Kabut/Asap 22–29 °C 72–97% | Udara Kabur 22–23 °C 94–96% |
| Kota Langsa | Berawan 24–28 °C 66–92% | Berawan 23–29 °C 62–97% | Berawan 23–29 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 62–98% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Udara Kabur 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–24 °C 94–98% |
| Kota Subulussalam | Berawan 23–30 °C 65–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–98% | Udara Kabur 21–30 °C 64–99% | Berawan 21–31 °C 62–98% | Cerah 20–31 °C 56–97% | Berawan 20–31 °C 59–97% | Berawan 21–29 °C 69–97% | Berawan 20–22 °C 94–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan