Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Fri, 20 Mar | Sat, 21 Mar | Sun, 22 Mar | Mon, 23 Mar | Tue, 24 Mar | Wed, 25 Mar | Thu, 26 Mar | Fri, 27 Mar | Sat, 28 Mar | Sun, 29 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Cerah Berawan 22–22 °C 89–91% | Cerah Berawan 21–29 °C 66–95% | Udara Kabur 20–28 °C 70–98% | Udara Kabur 20–28 °C 68–97% | Berawan 19–28 °C 73–98% | Cerah Berawan 19–29 °C 68–95% | Berawan 20–29 °C 66–96% | Cerah 22–28 °C 76–97% | Berawan 22–26 °C 84–98% | Berawan 22–22 °C 85–93% |
| Aceh Tenggara | Cerah Berawan 16–16 °C 93–94% | Cerah Berawan 15–25 °C 53–97% | Cerah 15–25 °C 51–99% | Kabut/Asap 14–26 °C 46–96% | Cerah 15–25 °C 50–96% | Cerah 15–25 °C 46–97% | Berawan 15–26 °C 41–96% | Cerah Berawan 15–25 °C 50–93% | Berawan 16–22 °C 70–95% | Berawan 16–16 °C 87–97% |
| Aceh Timur | Cerah Berawan 22–23 °C 95–95% | Cerah Berawan 21–32 °C 58–95% | Cerah 22–31 °C 62–94% | Cerah 22–31 °C 64–93% | Cerah 22–32 °C 57–93% | Cerah Berawan 22–32 °C 58–93% | Cerah Berawan 21–32 °C 52–91% | Cerah 20–32 °C 51–96% | Berawan 21–32 °C 47–96% | Berawan 22–23 °C 86–88% |
| Aceh Tengah | Cerah Berawan 15–15 °C 96–96% | Cerah Berawan 14–25 °C 49–96% | Cerah Berawan 15–25 °C 50–98% | Udara Kabur 14–24 °C 58–98% | Udara Kabur 15–24 °C 56–97% | Berawan 15–25 °C 52–98% | Berawan 14–25 °C 43–94% | Cerah Berawan 15–25 °C 46–89% | Berawan 14–24 °C 42–98% | Berawan 15–15 °C 93–95% |
| Aceh Barat | Cerah Berawan 23–24 °C 95–96% | Cerah Berawan 21–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 69–98% | Cerah 22–31 °C 65–97% | Cerah 22–31 °C 66–98% | Cerah 22–31 °C 67–97% | Berawan 21–32 °C 60–99% | Cerah 22–32 °C 60–98% | Berawan 22–31 °C 63–97% | Berawan 22–23 °C 93–96% |
| Aceh Besar | Cerah Berawan 23–23 °C 88–89% | Cerah Berawan 20–32 °C 50–90% | Udara Kabur 21–32 °C 54–95% | Cerah Berawan 21–32 °C 55–96% | Udara Kabur 21–32 °C 54–93% | Cerah 21–32 °C 52–93% | Berawan 20–33 °C 44–94% | Cerah 20–33 °C 44–91% | Berawan 20–32 °C 43–92% | Berawan 20–24 °C 88–92% |
| Pidie | Cerah Berawan 18–18 °C 90–94% | Udara Kabur 17–26 °C 64–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 66–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 67–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 64–99% | Cerah 18–27 °C 61–99% | Berawan 16–27 °C 57–98% | Berawan 17–26 °C 56–99% | Berawan 18–27 °C 53–96% | Cerah Berawan 18–19 °C 86–94% |
| Aceh Utara | Cerah Berawan 24–24 °C 88–90% | Cerah Berawan 23–32 °C 59–91% | Cerah Berawan 23–30 °C 65–91% | Cerah 23–31 °C 62–93% | Cerah 23–31 °C 67–91% | Cerah 24–31 °C 64–94% | Berawan 23–32 °C 56–91% | Cerah 22–32 °C 55–89% | Berawan 22–32 °C 51–89% | Berawan 24–24 °C 86–86% |
| Simeulue | Cerah Berawan 25–25 °C 90–90% | Cerah Berawan 25–30 °C 63–91% | Cerah 25–29 °C 75–94% | Cerah 25–29 °C 74–93% | Cerah 24–29 °C 72–95% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Berawan 25–29 °C 74–92% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Berawan 24–26 °C 89–97% | Berawan 25–25 °C 89–91% |
| Aceh Singkil | Petir 24–24 °C 94–95% | Cerah Berawan 23–30 °C 72–96% | Cerah Berawan 23–30 °C 73–97% | Udara Kabur 24–30 °C 68–98% | Udara Kabur 23–30 °C 67–97% | Udara Kabur 23–31 °C 65–97% | Kabut/Asap 23–31 °C 63–97% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–28 °C 80–98% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
| Bireuen | Udara Kabur 22–22 °C 96–97% | Udara Kabur 21–32 °C 60–97% | Udara Kabur 22–30 °C 64–98% | Udara Kabur 21–31 °C 61–98% | Udara Kabur 22–31 °C 62–98% | Cerah 22–32 °C 59–98% | Udara Kabur 20–32 °C 54–94% | Cerah Berawan 20–32 °C 54–97% | Berawan 22–32 °C 54–95% | Berawan 21–22 °C 86–94% |
| Aceh Barat Daya | Berawan 20–20 °C 95–96% | Cerah Berawan 20–28 °C 68–97% | Cerah 20–27 °C 70–97% | Udara Kabur 20–27 °C 63–97% | Cerah 20–28 °C 65–96% | Cerah 21–28 °C 64–96% | Berawan 18–28 °C 64–95% | Berawan 20–26 °C 73–98% | Berawan 20–26 °C 79–98% | Udara Kabur 20–21 °C 89–92% |
| Gayo Lues | Berawan 14–14 °C 93–94% | Cerah Berawan 13–26 °C 49–95% | Cerah 13–26 °C 45–92% | Cerah 11–26 °C 50–92% | Cerah 12–25 °C 52–94% | Cerah 14–25 °C 51–86% | Berawan 12–26 °C 36–95% | Berawan 12–26 °C 40–88% | Berawan 13–25 °C 44–91% | Berawan 14–15 °C 91–93% |
| Aceh Jaya | Cerah Berawan 22–22 °C 92–93% | Cerah Berawan 20–29 °C 67–98% | Kabut/Asap 20–29 °C 69–98% | Kabut/Asap 20–29 °C 66–98% | Hujan Ringan 20–29 °C 69–99% | Udara Kabur 20–29 °C 69–98% | Berawan 19–30 °C 65–94% | Cerah 20–29 °C 64–95% | Berawan 20–29 °C 67–96% | Berawan 21–21 °C 84–95% |
| Nagan Raya | Cerah Berawan 22–22 °C 93–93% | Cerah Berawan 20–29 °C 67–96% | Udara Kabur 21–29 °C 70–96% | Cerah 20–29 °C 71–96% | Berawan 20–29 °C 74–97% | Cerah 20–29 °C 73–97% | Berawan 19–29 °C 68–98% | Berawan 20–29 °C 66–96% | Berawan 21–28 °C 75–97% | Berawan 20–22 °C 93–95% |
| Aceh Tamiang | Cerah Berawan 23–24 °C 96–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 57–97% | Cerah 23–32 °C 62–94% | Cerah 22–30 °C 68–94% | Cerah 22–32 °C 59–95% | Cerah 23–32 °C 60–91% | Berawan 21–33 °C 49–95% | Cerah 21–33 °C 49–93% | Berawan 22–33 °C 47–90% | Cerah Berawan 23–25 °C 89–90% |
| Bener Meriah | Cerah Berawan 16–17 °C 93–93% | Cerah Berawan 15–24 °C 61–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 62–99% | Udara Kabur 15–23 °C 67–99% | Udara Kabur 15–24 °C 64–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 63–99% | Berawan 14–25 °C 53–94% | Cerah Berawan 15–24 °C 56–97% | Udara Kabur 15–24 °C 53–98% | Berawan 16–16 °C 86–96% |
| Pidie Jaya | Kabut/Asap 18–19 °C 89–91% | Udara Kabur 18–27 °C 65–96% | Udara Kabur 18–27 °C 71–95% | Kabut/Asap 18–27 °C 69–97% | Kabut/Asap 18–28 °C 67–97% | Kabut/Asap 19–28 °C 62–96% | Berawan 18–28 °C 57–92% | Cerah Berawan 18–28 °C 60–96% | Berawan 19–28 °C 58–94% | Cerah 19–19 °C 90–94% |
| Kota Banda Aceh | Cerah Berawan 25–26 °C 85–86% | Cerah Berawan 23–31 °C 59–87% | Cerah 23–31 °C 61–94% | Cerah 24–32 °C 57–90% | Cerah 24–31 °C 61–88% | Cerah 24–32 °C 63–90% | Berawan 23–32 °C 58–92% | Cerah 23–31 °C 57–92% | Berawan 24–31 °C 57–88% | Berawan 24–26 °C 85–90% |
| Kota Sabang | Berawan 28–28 °C 75–75% | Cerah Berawan 27–30 °C 64–82% | Cerah 27–30 °C 65–85% | Cerah 27–30 °C 64–78% | Cerah 27–31 °C 64–83% | Cerah 27–31 °C 67–84% | Cerah 26–31 °C 64–88% | Cerah 26–31 °C 59–84% | Berawan 26–31 °C 60–83% | Berawan 26–27 °C 80–85% |
| Kota Lhokseumawe | Cerah Berawan 24–24 °C 93–94% | Cerah Berawan 23–31 °C 63–92% | Cerah 24–31 °C 61–95% | Udara Kabur 24–31 °C 58–93% | Cerah 24–31 °C 61–91% | Cerah 24–31 °C 61–90% | Berawan 23–32 °C 55–89% | Kabut/Asap 22–32 °C 52–92% | Berawan 24–32 °C 50–87% | Berawan 24–25 °C 89–91% |
| Kota Langsa | Cerah Berawan 24–24 °C 96–97% | Udara Kabur 22–32 °C 60–99% | Cerah 23–31 °C 60–98% | Cerah 24–30 °C 67–95% | Cerah 24–32 °C 58–95% | Cerah 24–32 °C 59–94% | Berawan 22–32 °C 52–92% | Cerah 22–32 °C 53–96% | Berawan 22–33 °C 45–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
| Kota Subulussalam | Cerah Berawan 23–23 °C 96–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 61–97% | Cerah 22–31 °C 68–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 64–98% | Berawan 22–31 °C 68–98% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Berawan 22–32 °C 57–96% | Berawan 22–31 °C 63–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Cerah Berawan 22–23 °C 95–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan