Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Berawan 22–28 °C 67–97% | Cerah 19–28 °C 69–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 76–98% | Berawan 20–27 °C 78–98% | Cerah Berawan 19–28 °C 70–98% | Cerah Berawan 21–25 °C 88–97% | Cerah 19–28 °C 66–98% | Cerah Berawan 18–28 °C 60–90% | Cerah Berawan 16–29 °C 52–91% | Cerah Berawan 18–18 °C 59–97% |
| Aceh Tenggara | Hujan Ringan 16–24 °C 62–99% | Cerah Berawan 14–22 °C 68–99% | Berawan 14–21 °C 77–99% | Hujan Ringan 14–23 °C 73–99% | Hujan Ringan 14–23 °C 70–99% | Cerah Berawan 15–23 °C 68–99% | Berawan 15–24 °C 55–95% | Cerah Berawan 13–24 °C 49–95% | Berawan 12–25 °C 45–97% | Cerah Berawan 12–14 °C 65–91% |
| Aceh Timur | Cerah Berawan 24–28 °C 69–94% | Berawan 23–28 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 60–94% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–98% | Cerah 22–29 °C 70–98% | Cerah Berawan 22–28 °C 75–98% | Cerah 21–29 °C 65–97% | Cerah Berawan 21–29 °C 67–95% | Berawan 21–30 °C 62–92% | Cerah Berawan 22–23 °C 91–93% |
| Aceh Tengah | Berawan 16–23 °C 57–98% | Berawan 15–23 °C 63–99% | Berawan 15–22 °C 70–99% | Berawan 14–23 °C 64–99% | Cerah 14–23 °C 60–97% | Berawan 14–23 °C 58–99% | Berawan 12–24 °C 47–99% | Berawan 11–24 °C 44–91% | Cerah Berawan 13–24 °C 41–95% | Berawan 12–13 °C 91–99% |
| Aceh Barat | Hujan Ringan 22–30 °C 66–98% | Berawan 21–30 °C 69–98% | Berawan 22–29 °C 75–98% | Berawan 21–29 °C 71–98% | Cerah 21–30 °C 70–98% | Berawan 22–29 °C 74–95% | Cerah 20–30 °C 56–98% | Cerah Berawan 20–30 °C 55–93% | Berawan 19–30 °C 58–93% | Berawan 20–21 °C 84–93% |
| Aceh Besar | Cerah Berawan 22–30 °C 58–93% | Berawan 21–28 °C 67–97% | Cerah 20–27 °C 70–95% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Cerah Berawan 20–28 °C 71–97% | Cerah Berawan 20–28 °C 73–98% | Cerah Berawan 19–29 °C 62–97% | Cerah Berawan 19–28 °C 64–98% | Berawan 20–27 °C 74–96% | Cerah Berawan 19–21 °C 95–96% |
| Pidie | Cerah Berawan 19–24 °C 68–98% | Berawan 17–23 °C 75–99% | Berawan 18–24 °C 76–98% | Berawan 17–24 °C 69–99% | Cerah 16–24 °C 70–98% | Berawan 18–24 °C 69–98% | Cerah 16–25 °C 60–96% | Cerah Berawan 16–25 °C 59–97% | Cerah Berawan 17–25 °C 63–97% | Cerah Berawan 17–18 °C 86–99% |
| Aceh Utara | Cerah Berawan 24–28 °C 68–89% | Berawan 23–28 °C 67–95% | Berawan 23–28 °C 69–97% | Berawan 23–28 °C 76–97% | Cerah 22–29 °C 75–96% | Berawan 22–28 °C 76–93% | Cerah 21–29 °C 69–93% | Berawan 21–29 °C 70–92% | Berawan 21–29 °C 70–92% | Cerah 21–23 °C 91–92% |
| Simeulue | Berawan 25–29 °C 68–91% | Berawan 24–28 °C 74–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 79–96% | Berawan 23–28 °C 76–95% | Berawan 24–28 °C 74–92% | Cerah Berawan 22–26 °C 90–95% | Cerah Berawan 24–30 °C 68–95% | Cerah Berawan 24–30 °C 63–89% | Berawan 24–30 °C 59–89% | Cerah Berawan 24–24 °C 90–90% |
| Aceh Singkil | Berawan 23–30 °C 62–95% | Berawan 22–30 °C 71–97% | Cerah Berawan 22–29 °C 70–99% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–29 °C 74–98% | Berawan 23–28 °C 80–98% | Cerah 22–30 °C 64–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 22–31 °C 59–94% | Cerah Berawan 22–23 °C 91–93% |
| Bireuen | Cerah 23–30 °C 59–97% | Berawan 22–28 °C 66–97% | Berawan 21–28 °C 70–97% | Berawan 21–28 °C 70–97% | Berawan 20–28 °C 72–99% | Cerah Berawan 22–28 °C 76–96% | Cerah Berawan 20–28 °C 70–98% | Berawan 21–29 °C 68–96% | Berawan 21–29 °C 69–95% | Berawan 21–22 °C 86–97% |
| Aceh Barat Daya | Berawan 20–27 °C 67–98% | Cerah Berawan 19–26 °C 70–96% | Berawan 19–26 °C 73–96% | Berawan 20–26 °C 76–97% | Cerah 18–26 °C 78–97% | Cerah Berawan 20–26 °C 78–96% | Cerah 18–28 °C 61–92% | Berawan 18–27 °C 56–91% | Berawan 17–28 °C 55–90% | Cerah Berawan 16–18 °C 55–64% |
| Gayo Lues | Cerah Berawan 17–24 °C 57–94% | Cerah Berawan 15–23 °C 64–95% | Berawan 13–23 °C 68–97% | Berawan 14–24 °C 63–96% | Cerah Berawan 13–25 °C 57–94% | Berawan 15–24 °C 58–95% | Cerah 13–24 °C 42–95% | Berawan 10–25 °C 41–87% | Berawan 9–25 °C 32–87% | Cerah Berawan 10–12 °C 71–80% |
| Aceh Jaya | Cerah Berawan 22–29 °C 60–98% | Berawan 20–29 °C 63–98% | Berawan 20–28 °C 67–98% | Berawan 20–29 °C 60–97% | Cerah 20–28 °C 64–98% | Berawan 20–29 °C 61–98% | Cerah Berawan 18–29 °C 57–96% | Cerah 19–29 °C 53–88% | Berawan 19–29 °C 57–91% | Berawan 19–21 °C 87–89% |
| Nagan Raya | Berawan 22–29 °C 68–96% | Berawan 20–28 °C 76–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 78–95% | Berawan 20–28 °C 74–97% | Cerah 19–28 °C 70–96% | Berawan 21–28 °C 76–96% | Cerah 18–29 °C 60–96% | Berawan 19–29 °C 61–89% | Berawan 17–29 °C 61–94% | Berawan 19–20 °C 79–92% |
| Aceh Tamiang | Cerah Berawan 24–29 °C 67–95% | Berawan 24–29 °C 65–95% | Berawan 23–30 °C 60–97% | Berawan 22–29 °C 74–97% | Cerah 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–28 °C 78–96% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Cerah Berawan 22–29 °C 68–97% | Cerah Berawan 22–29 °C 69–96% | Cerah Berawan 21–23 °C 95–97% |
| Bener Meriah | Cerah Berawan 17–22 °C 76–99% | Berawan 16–21 °C 83–99% | Berawan 15–21 °C 78–99% | Berawan 15–22 °C 75–99% | Cerah Berawan 15–22 °C 78–99% | Cerah Berawan 14–22 °C 70–98% | Berawan 13–23 °C 66–99% | Cerah Berawan 14–23 °C 65–98% | Cerah Berawan 13–23 °C 65–99% | Cerah Berawan 13–17 °C 98–99% |
| Pidie Jaya | Cerah Berawan 20–25 °C 71–95% | Berawan 19–24 °C 79–95% | Hujan Ringan 18–24 °C 81–96% | Berawan 17–24 °C 81–97% | Cerah Berawan 17–24 °C 82–98% | Cerah Berawan 18–24 °C 83–98% | Cerah 16–25 °C 74–96% | Cerah Berawan 16–25 °C 77–97% | Cerah Berawan 16–25 °C 76–97% | Cerah Berawan 16–20 °C 94–97% |
| Kota Banda Aceh | Cerah Berawan 24–29 °C 66–89% | Berawan 23–28 °C 66–92% | Cerah 22–28 °C 69–92% | Berawan 23–28 °C 70–95% | Cerah 22–28 °C 74–94% | Cerah Berawan 23–28 °C 75–95% | Berawan 22–28 °C 71–95% | Cerah Berawan 22–28 °C 73–94% | Cerah 22–28 °C 75–93% | Cerah Berawan 22–23 °C 92–93% |
| Kota Sabang | Cerah Berawan 26–28 °C 70–78% | Berawan 26–28 °C 65–80% | Berawan 25–27 °C 72–83% | Berawan 24–28 °C 70–86% | Cerah 25–28 °C 77–87% | Cerah Berawan 25–28 °C 75–86% | Berawan 25–28 °C 72–84% | Berawan 25–28 °C 73–86% | Berawan 25–28 °C 75–85% | Cerah Berawan 25–25 °C 83–84% |
| Kota Lhokseumawe | Cerah Berawan 25–28 °C 67–86% | Berawan 23–28 °C 68–87% | Berawan 23–28 °C 68–94% | Berawan 23–28 °C 75–97% | Cerah 22–28 °C 76–95% | Berawan 23–28 °C 76–94% | Cerah 22–28 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 74–93% | Berawan 22–28 °C 76–94% | Cerah Berawan 22–23 °C 89–92% |
| Kota Langsa | Cerah Berawan 23–28 °C 65–91% | Berawan 23–29 °C 65–94% | Berawan 23–30 °C 62–96% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Cerah 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–28 °C 76–96% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Cerah Berawan 22–29 °C 71–97% | Cerah Berawan 22–30 °C 64–97% | Cerah Berawan 22–23 °C 96–98% |
| Kota Subulussalam | Berawan 22–31 °C 62–98% | Cerah 21–30 °C 65–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–97% | Cerah 21–30 °C 65–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Berawan 21–30 °C 63–98% | Cerah Berawan 21–30 °C 59–96% | Berawan 20–31 °C 59–96% | Berawan 20–21 °C 92–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan