Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec | Fri, 12 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Berawan 22–28 °C 67–95% | Berawan 21–28 °C 70–97% | Berawan 20–26 °C 75–99% | Berawan 22–28 °C 78–98% | Berawan 20–27 °C 76–97% | Berawan 21–26 °C 82–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 87–98% | Berawan 22–27 °C 72–94% | Berawan 20–27 °C 72–96% | Cerah 21–21 °C 86–86% |
| Aceh Tenggara | Hujan Ringan 16–23 °C 65–99% | Udara Kabur 16–22 °C 66–98% | Hujan Ringan 15–23 °C 72–99% | Udara Kabur 15–24 °C 75–99% | Berawan 15–23 °C 65–99% | Udara Kabur 16–22 °C 65–98% | Hujan Ringan 15–21 °C 84–96% | Udara Kabur 15–22 °C 69–99% | Udara Kabur 15–23 °C 64–98% | Cerah Berawan 16–16 °C 95–95% |
| Aceh Timur | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 66–96% | Cerah 21–30 °C 65–98% | Berawan 22–27 °C 70–96% | Berawan 22–29 °C 77–98% | Berawan 21–30 °C 76–97% | Berawan 21–29 °C 76–96% | Berawan 22–26 °C 62–97% | Berawan 21–21 °C 96–96% |
| Aceh Tengah | Hujan Ringan 16–23 °C 65–97% | Berawan 15–23 °C 75–99% | Berawan 15–23 °C 61–98% | Berawan 14–24 °C 56–97% | Hujan Ringan 15–23 °C 69–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 69–97% | Berawan 14–23 °C 55–96% | Berawan 14–24 °C 64–98% | Berawan 15–20 °C 65–98% | Cerah 15–15 °C 96–96% |
| Aceh Barat | Berawan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Berawan 21–29 °C 73–98% | Cerah 22–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–98% | Berawan 21–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 76–98% | Cerah 22–22 °C 95–95% |
| Aceh Besar | Hujan Ringan 23–28 °C 72–94% | Berawan 22–28 °C 72–93% | Berawan 22–29 °C 74–97% | Cerah Berawan 20–30 °C 61–96% | Berawan 21–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–93% | Berawan 20–29 °C 66–96% | Berawan 19–29 °C 65–92% | Berawan 21–25 °C 66–96% | Cerah 21–21 °C 94–94% |
| Pidie | Berawan 18–24 °C 74–98% | Berawan 18–24 °C 81–98% | Berawan 19–23 °C 80–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 70–98% | Berawan 17–21 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 87–99% | Berawan 17–24 °C 67–95% | Berawan 18–24 °C 81–98% | Berawan 18–24 °C 75–99% | Cerah 19–19 °C 94–94% |
| Aceh Utara | Hujan Ringan 23–29 °C 77–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 73–98% | Cerah 22–29 °C 71–96% | Berawan 21–29 °C 70–97% | Berawan 23–28 °C 79–97% | Berawan 22–29 °C 77–98% | Cerah 22–29 °C 73–94% | Berawan 22–28 °C 74–96% | Berawan 23–26 °C 66–98% | Cerah 22–22 °C 93–93% |
| Simeulue | Berawan 24–29 °C 70–97% | Berawan 24–28 °C 74–95% | Berawan 23–28 °C 77–95% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 23–28 °C 72–96% | Berawan 24–28 °C 79–97% | Berawan 23–28 °C 80–96% | Berawan 24–28 °C 76–94% | Berawan 23–28 °C 76–94% | Cerah Berawan 25–25 °C 80–80% |
| Aceh Singkil | Berawan 23–30 °C 68–95% | Udara Kabur 22–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Udara Kabur 23–28 °C 83–98% | Udara Kabur 22–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 85–98% | Udara Kabur 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–29 °C 68–98% | Berawan 23–23 °C 89–89% |
| Bireuen | Berawan 24–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–99% | Berawan 22–28 °C 73–99% | Berawan 20–30 °C 68–99% | Berawan 22–29 °C 81–99% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 20–30 °C 65–98% | Hujan Ringan 20–30 °C 71–99% | Berawan 22–24 °C 65–98% | Cerah 22–22 °C 87–87% |
| Aceh Barat Daya | Berawan 20–26 °C 69–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 75–97% | Cerah 20–25 °C 74–97% | Berawan 20–26 °C 77–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 80–97% | Berawan 20–25 °C 84–98% | Berawan 20–25 °C 78–96% | Berawan 19–25 °C 70–96% | Berawan 19–26 °C 72–96% | Cerah 20–20 °C 88–88% |
| Gayo Lues | Berawan 16–24 °C 64–93% | Berawan 14–23 °C 72–95% | Udara Kabur 13–24 °C 62–96% | Udara Kabur 13–25 °C 60–96% | Berawan 14–25 °C 58–96% | Berawan 15–21 °C 69–93% | Berawan 13–24 °C 54–91% | Berawan 13–24 °C 69–95% | Berawan 14–20 °C 69–96% | Cerah Berawan 14–14 °C 95–95% |
| Aceh Jaya | Berawan 22–29 °C 68–97% | Berawan 21–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–98% | Berawan 20–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 68–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 89–99% | Udara Kabur 20–27 °C 83–99% | Berawan 20–28 °C 67–99% | Berawan 21–28 °C 71–97% | Cerah 20–20 °C 94–94% |
| Nagan Raya | Berawan 23–29 °C 71–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 73–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 76–98% | Berawan 21–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 89–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 80–96% | Berawan 20–28 °C 71–98% | Berawan 21–29 °C 76–96% | Cerah 21–21 °C 93–93% |
| Aceh Tamiang | Hujan Ringan 23–30 °C 75–98% | Berawan 22–30 °C 72–98% | Cerah 23–30 °C 72–97% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–28 °C 79–97% | Berawan 21–30 °C 72–95% | Berawan 22–30 °C 80–96% | Berawan 23–29 °C 64–97% | Cerah Berawan 22–22 °C 96–96% |
| Bener Meriah | Hujan Sedang 18–21 °C 81–99% | Hujan Sedang 16–22 °C 81–99% | Udara Kabur 17–22 °C 76–98% | Udara Kabur 14–23 °C 70–99% | Berawan 16–21 °C 84–97% | Berawan 17–21 °C 84–98% | Berawan 14–23 °C 72–97% | Berawan 15–23 °C 74–98% | Berawan 16–20 °C 79–99% | Cerah 17–17 °C 96–96% |
| Pidie Jaya | Hujan Ringan 21–24 °C 84–98% | Berawan 20–25 °C 82–98% | Cerah Berawan 20–25 °C 80–98% | Cerah 17–26 °C 74–95% | Berawan 18–24 °C 89–96% | Berawan 18–25 °C 82–97% | Berawan 17–25 °C 72–97% | Berawan 18–25 °C 81–97% | Berawan 18–23 °C 76–97% | Cerah 20–20 °C 87–87% |
| Kota Banda Aceh | Berawan 24–28 °C 72–89% | Berawan 24–28 °C 72–90% | Cerah Berawan 24–28 °C 72–92% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 23–28 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–91% | Berawan 22–29 °C 66–94% | Berawan 22–29 °C 70–90% | Berawan 23–27 °C 74–93% | Cerah 24–24 °C 83–83% |
| Kota Sabang | Berawan 26–28 °C 71–78% | Berawan 26–28 °C 66–78% | Cerah Berawan 25–28 °C 71–82% | Berawan 25–28 °C 71–89% | Berawan 25–28 °C 80–88% | Berawan 24–28 °C 79–84% | Cerah 26–28 °C 74–85% | Berawan 26–28 °C 71–81% | Berawan 26–27 °C 73–92% | Cerah 26–26 °C 72–72% |
| Kota Lhokseumawe | Berawan 24–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Cerah 22–28 °C 74–95% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Berawan 23–29 °C 77–96% | Cerah Berawan 23–29 °C 71–96% | Berawan 23–28 °C 74–91% | Berawan 24–27 °C 70–92% | Cerah 24–24 °C 84–84% |
| Kota Langsa | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Cerah 23–30 °C 66–98% | Berawan 22–29 °C 65–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 64–97% | Cerah Berawan 22–22 °C 96–96% |
| Kota Subulussalam | Berawan 23–30 °C 63–95% | Berawan 22–30 °C 75–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 76–97% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–31 °C 66–99% | Cerah Berawan 21–21 °C 95–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan