Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Cerah 22–23 °C 95–96% | Berawan 21–28 °C 70–95% | Cerah 19–28 °C 68–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 78–97% | Berawan 19–28 °C 66–94% | Berawan 19–28 °C 66–95% | Berawan 20–28 °C 72–95% | Berawan 18–29 °C 61–96% | Berawan 17–28 °C 57–88% | Berawan 17–19 °C 73–88% |
| Aceh Tenggara | Hujan Ringan 17–17 °C 94–96% | Hujan Ringan 15–23 °C 66–97% | Hujan Ringan 14–23 °C 65–99% | Berawan 14–21 °C 75–99% | Berawan 13–22 °C 69–99% | Berawan 13–23 °C 61–98% | Berawan 12–25 °C 51–97% | Berawan 12–24 °C 49–94% | Berawan 12–24 °C 53–96% | Berawan 11–16 °C 77–92% |
| Aceh Timur | Cerah Berawan 24–24 °C 93–96% | Cerah Berawan 22–28 °C 71–96% | Cerah Berawan 22–29 °C 61–93% | Hujan Ringan 22–29 °C 65–98% | Berawan 22–29 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Cerah 21–29 °C 65–95% | Udara Kabur 20–30 °C 64–98% | Berawan 21–30 °C 62–93% | Berawan 21–22 °C 94–94% |
| Aceh Tengah | Cerah Berawan 15–17 °C 96–98% | Cerah Berawan 14–23 °C 57–98% | Hujan Ringan 15–23 °C 62–99% | Cerah Berawan 14–22 °C 68–99% | Berawan 12–23 °C 54–99% | Berawan 14–24 °C 53–98% | Berawan 14–24 °C 52–99% | Berawan 13–24 °C 46–99% | Berawan 10–24 °C 47–96% | Berawan 12–12 °C 91–98% |
| Aceh Barat | Cerah 23–25 °C 96–98% | Udara Kabur 21–30 °C 70–99% | Cerah 21–30 °C 72–97% | Berawan 22–29 °C 73–96% | Berawan 20–30 °C 62–98% | Berawan 21–30 °C 61–97% | Cerah 20–30 °C 60–97% | Berawan 20–30 °C 59–96% | Berawan 19–30 °C 56–95% | Berawan 18–21 °C 87–92% |
| Aceh Besar | Cerah 23–24 °C 88–91% | Cerah Berawan 20–28 °C 66–95% | Cerah 21–27 °C 71–95% | Berawan 20–27 °C 73–96% | Berawan 19–28 °C 64–98% | Udara Kabur 19–29 °C 62–97% | Udara Kabur 20–29 °C 66–96% | Berawan 19–29 °C 61–97% | Berawan 20–28 °C 70–98% | Udara Kabur 19–22 °C 94–96% |
| Pidie | Cerah Berawan 19–19 °C 98–98% | Berawan 17–24 °C 72–98% | Cerah Berawan 19–24 °C 72–98% | Cerah 18–24 °C 72–98% | Berawan 17–25 °C 64–97% | Berawan 17–24 °C 64–98% | Berawan 16–26 °C 58–97% | Berawan 16–25 °C 60–97% | Berawan 16–25 °C 60–97% | Berawan 17–17 °C 75–95% |
| Aceh Utara | Cerah Berawan 24–24 °C 95–95% | Berawan 22–28 °C 70–97% | Cerah 23–29 °C 61–93% | Cerah 23–28 °C 73–93% | Berawan 22–28 °C 77–93% | Berawan 23–28 °C 76–97% | Berawan 21–29 °C 70–95% | Berawan 22–29 °C 68–92% | Berawan 22–29 °C 67–90% | Berawan 21–23 °C 90–92% |
| Simeulue | Cerah 24–26 °C 85–93% | Cerah 24–29 °C 72–94% | Cerah Berawan 24–29 °C 73–95% | Cerah Berawan 23–28 °C 77–95% | Berawan 24–29 °C 71–94% | Berawan 23–28 °C 75–96% | Berawan 24–26 °C 83–91% | Berawan 24–29 °C 67–89% | Berawan 24–29 °C 64–88% | Berawan 24–24 °C 86–90% |
| Aceh Singkil | Cerah 23–26 °C 92–96% | Udara Kabur 22–30 °C 67–98% | Cerah 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 72–97% | Udara Kabur 23–28 °C 79–97% | Kabut/Asap 22–30 °C 65–98% | Berawan 22–30 °C 62–96% | Berawan 22–24 °C 92–92% |
| Bireuen | Cerah Berawan 23–24 °C 94–97% | Cerah Berawan 21–28 °C 65–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 61–89% | Cerah 23–28 °C 71–96% | Berawan 20–28 °C 69–99% | Berawan 21–28 °C 71–97% | Berawan 22–28 °C 73–98% | Berawan 22–28 °C 72–97% | Berawan 21–28 °C 71–94% | Berawan 21–23 °C 91–98% |
| Aceh Barat Daya | Cerah Berawan 21–22 °C 94–96% | Berawan 20–27 °C 69–96% | Cerah 19–26 °C 69–95% | Berawan 20–25 °C 77–96% | Berawan 17–27 °C 68–95% | Berawan 18–27 °C 67–94% | Cerah 17–27 °C 64–97% | Berawan 17–28 °C 59–92% | Berawan 17–27 °C 57–90% | Berawan 17–18 °C 55–71% |
| Gayo Lues | Cerah 15–17 °C 86–89% | Berawan 14–24 °C 60–92% | Hujan Ringan 13–23 °C 63–95% | Hujan Ringan 14–22 °C 73–97% | Berawan 12–24 °C 55–98% | Berawan 11–24 °C 50–95% | Berawan 11–24 °C 52–93% | Berawan 11–24 °C 41–95% | Berawan 10–25 °C 43–85% | Berawan 9–11 °C 80–85% |
| Aceh Jaya | Cerah 21–23 °C 95–96% | Udara Kabur 20–29 °C 60–97% | Cerah 21–27 °C 70–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 63–98% | Berawan 19–29 °C 56–95% | Berawan 19–28 °C 60–94% | Cerah Berawan 19–29 °C 57–96% | Berawan 19–29 °C 60–93% | Berawan 18–29 °C 57–92% | Berawan 18–20 °C 85–93% |
| Nagan Raya | Cerah 22–23 °C 94–96% | Cerah Berawan 19–28 °C 75–97% | Cerah 20–28 °C 76–97% | Berawan 20–28 °C 73–96% | Berawan 19–28 °C 66–97% | Berawan 19–28 °C 66–95% | Cerah 19–28 °C 65–97% | Berawan 19–29 °C 63–97% | Berawan 18–28 °C 61–93% | Berawan 18–19 °C 82–91% |
| Aceh Tamiang | Cerah Berawan 24–25 °C 90–91% | Cerah Berawan 23–28 °C 69–94% | Cerah Berawan 23–29 °C 60–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 65–96% | Cerah 22–29 °C 71–96% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–29 °C 71–98% | Berawan 21–29 °C 68–97% | Berawan 21–23 °C 94–97% |
| Bener Meriah | Cerah Berawan 17–17 °C 98–99% | Udara Kabur 16–21 °C 81–99% | Cerah Berawan 17–21 °C 81–99% | Cerah Berawan 15–21 °C 78–99% | Udara Kabur 14–23 °C 68–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 76–99% | Kabut/Asap 14–23 °C 65–99% | Kabut/Asap 13–23 °C 66–98% | Berawan 13–24 °C 59–98% | Berawan 13–16 °C 94–99% |
| Pidie Jaya | Cerah Berawan 20–21 °C 96–97% | Cerah Berawan 18–24 °C 73–96% | Cerah 20–24 °C 72–94% | Berawan 19–24 °C 80–98% | Berawan 17–25 °C 77–95% | Berawan 17–25 °C 79–97% | Udara Kabur 18–25 °C 77–97% | Udara Kabur 16–25 °C 74–97% | Udara Kabur 16–25 °C 76–97% | Berawan 16–18 °C 85–87% |
| Kota Banda Aceh | Cerah 25–26 °C 80–87% | Cerah 23–29 °C 64–88% | Cerah 23–28 °C 67–90% | Berawan 23–27 °C 75–94% | Cerah 22–29 °C 67–95% | Udara Kabur 22–28 °C 71–96% | Udara Kabur 22–28 °C 70–95% | Kabut/Asap 22–28 °C 70–96% | Udara Kabur 23–27 °C 75–93% | Udara Kabur 22–24 °C 92–95% |
| Kota Sabang | Cerah 27–27 °C 73–74% | Cerah 26–28 °C 71–80% | Cerah 26–28 °C 63–77% | Berawan 25–27 °C 76–85% | Berawan 25–28 °C 70–85% | Berawan 25–28 °C 72–88% | Cerah 25–28 °C 70–86% | Cerah Berawan 25–28 °C 70–85% | Berawan 24–27 °C 76–85% | Berawan 24–26 °C 81–87% |
| Kota Lhokseumawe | Cerah Berawan 24–26 °C 82–87% | Berawan 23–28 °C 65–91% | Cerah 23–29 °C 61–87% | Cerah 24–28 °C 70–94% | Cerah Berawan 22–28 °C 77–94% | Kabut/Asap 23–28 °C 76–95% | Berawan 22–28 °C 75–95% | Berawan 23–28 °C 72–93% | Berawan 22–28 °C 72–90% | Berawan 22–23 °C 92–93% |
| Kota Langsa | Cerah Berawan 25–26 °C 82–90% | Cerah 23–28 °C 64–92% | Cerah Berawan 23–30 °C 60–90% | Hujan Ringan 23–29 °C 65–96% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 62–96% | Berawan 22–23 °C 96–96% |
| Kota Subulussalam | Cerah 23–26 °C 87–94% | Berawan 21–31 °C 60–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–98% | Berawan 21–29 °C 68–98% | Berawan 21–30 °C 65–96% | Berawan 21–29 °C 71–97% | Berawan 21–30 °C 62–98% | Berawan 20–31 °C 56–96% | Berawan 19–21 °C 93–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan