Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
Kab. / Kota | Fri, 04 Jul | Sat, 05 Jul | Sun, 06 Jul | Mon, 07 Jul | Tue, 08 Jul | Wed, 09 Jul | Thu, 10 Jul | Fri, 11 Jul | Sat, 12 Jul | Sun, 13 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh Selatan | Cerah 22–30 °C 61–97% | Berawan 21–29 °C 60–96% | Berawan 20–29 °C 62–94% | Berawan 20–29 °C 62–97% | Berawan 20–27 °C 76–96% | Berawan 19–29 °C 69–96% | Berawan 19–29 °C 67–97% | Berawan 20–27 °C 78–97% | Berawan 20–27 °C 79–98% | Berawan 19–20 °C 90–91% |
Aceh Tenggara | Udara Kabur 16–24 °C 58–97% | Cerah Berawan 15–25 °C 56–95% | Berawan 15–25 °C 56–94% | Berawan 17–24 °C 59–93% | Berawan 15–23 °C 65–97% | Cerah Berawan 15–23 °C 70–93% | Berawan 16–25 °C 59–95% | Berawan 16–23 °C 74–93% | Berawan 17–23 °C 67–89% | Berawan 16–17 °C 73–79% |
Aceh Timur | Berawan 25–31 °C 62–92% | Cerah 22–31 °C 64–97% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Berawan 23–31 °C 66–97% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Berawan 24–25 °C 93–95% |
Aceh Tengah | Berawan 15–25 °C 45–94% | Berawan 13–26 °C 47–97% | Berawan 15–25 °C 51–96% | Berawan 15–24 °C 51–94% | Berawan 15–24 °C 62–95% | Berawan 14–26 °C 45–96% | Berawan 15–24 °C 58–94% | Berawan 15–24 °C 63–95% | Berawan 16–23 °C 61–94% | Berawan 15–16 °C 90–94% |
Aceh Barat | Berawan 24–33 °C 46–91% | Cerah 22–31 °C 57–97% | Berawan 22–30 °C 64–98% | Berawan 23–29 °C 79–97% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Cerah 22–28 °C 81–97% | Berawan 22–28 °C 83–97% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Berawan 22–27 °C 83–99% | Berawan 22–23 °C 93–95% |
Aceh Besar | Berawan 24–34 °C 39–83% | Berawan 22–33 °C 48–87% | Berawan 23–33 °C 47–85% | Berawan 23–32 °C 50–85% | Berawan 24–32 °C 53–85% | Berawan 23–30 °C 64–86% | Berawan 23–31 °C 59–87% | Berawan 24–30 °C 62–87% | Berawan 24–30 °C 62–87% | Berawan 24–24 °C 81–87% |
Pidie | Cerah Berawan 19–27 °C 50–94% | Berawan 19–26 °C 60–96% | Berawan 19–26 °C 64–94% | Berawan 19–24 °C 67–91% | Berawan 19–26 °C 64–93% | Berawan 19–23 °C 79–92% | Berawan 20–22 °C 84–91% | Berawan 20–24 °C 82–93% | Berawan 20–23 °C 78–91% | Berawan 20–20 °C 81–84% |
Aceh Utara | Cerah Berawan 26–33 °C 56–87% | Berawan 24–32 °C 58–97% | Berawan 23–32 °C 60–94% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 24–30 °C 71–93% | Cerah 24–32 °C 66–92% | Berawan 24–32 °C 65–93% | Berawan 24–30 °C 73–94% | Berawan 25–30 °C 72–92% | Berawan 24–25 °C 87–91% |
Simeulue | Cerah Berawan 26–31 °C 58–88% | Berawan 24–31 °C 61–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 70–96% | Berawan 25–29 °C 76–91% | Berawan 23–27 °C 85–97% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Berawan 24–29 °C 75–94% | Hujan Petir 24–27 °C 86–96% | Hujan Petir 24–25 °C 95–96% | Berawan 24–25 °C 91–95% |
Aceh Singkil | Berawan 25–32 °C 61–94% | Cerah 24–31 °C 64–96% | Udara Kabur 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Udara Kabur 23–30 °C 68–96% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–28 °C 80–98% | Berawan 23–23 °C 94–96% |
Bireuen | Cerah Berawan 24–32 °C 57–96% | Berawan 22–31 °C 55–99% | Udara Kabur 22–30 °C 62–97% | Udara Kabur 22–32 °C 56–99% | Udara Kabur 23–30 °C 62–93% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 23–30 °C 66–93% | Berawan 24–30 °C 67–88% | Berawan 24–30 °C 77–94% | Berawan 24–24 °C 86–94% |
Aceh Barat Daya | Berawan 22–29 °C 54–91% | Cerah 19–28 °C 59–93% | Berawan 19–28 °C 67–94% | Berawan 20–28 °C 64–97% | Berawan 20–28 °C 65–96% | Berawan 19–30 °C 57–96% | Berawan 20–26 °C 75–97% | Berawan 20–27 °C 76–95% | Berawan 20–25 °C 86–97% | Berawan 20–21 °C 77–83% |
Gayo Lues | Cerah 15–26 °C 44–84% | Cerah 13–26 °C 49–94% | Berawan 14–25 °C 57–94% | Berawan 14–24 °C 56–90% | Berawan 14–24 °C 61–88% | Berawan 13–25 °C 56–93% | Berawan 14–26 °C 53–90% | Berawan 15–24 °C 62–93% | Berawan 16–22 °C 72–94% | Berawan 16–16 °C 85–87% |
Aceh Jaya | Cerah Berawan 22–31 °C 50–90% | Berawan 22–29 °C 60–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 65–99% | Berawan 22–27 °C 75–93% | Berawan 21–29 °C 65–97% | Berawan 22–25 °C 89–97% | Berawan 22–26 °C 85–96% | Berawan 21–23 °C 95–99% | Berawan 22–24 °C 94–98% | Berawan 22–22 °C 88–96% |
Nagan Raya | Berawan 24–31 °C 48–86% | Cerah 21–30 °C 56–93% | Berawan 21–30 °C 64–96% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Berawan 21–29 °C 68–95% | Berawan 22–29 °C 75–97% | Udara Kabur 21–28 °C 78–99% | Berawan 21–25 °C 89–97% | Berawan 22–23 °C 79–90% |
Aceh Tamiang | Cerah 25–32 °C 61–93% | Cerah Berawan 24–32 °C 61–97% | Berawan 23–31 °C 63–96% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 65–94% | Berawan 24–32 °C 63–92% | Berawan 24–32 °C 59–95% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–25 °C 96–97% |
Bener Meriah | Berawan 18–26 °C 47–91% | Berawan 15–26 °C 48–92% | Berawan 16–26 °C 53–96% | Berawan 16–26 °C 51–87% | Berawan 16–25 °C 58–94% | Berawan 16–27 °C 48–95% | Berawan 17–26 °C 54–92% | Berawan 17–22 °C 79–92% | Berawan 17–24 °C 60–94% | Berawan 17–17 °C 87–88% |
Pidie Jaya | Cerah Berawan 20–29 °C 56–91% | Berawan 18–29 °C 57–91% | Berawan 19–29 °C 59–92% | Berawan 20–28 °C 63–89% | Berawan 20–28 °C 63–90% | Berawan 20–28 °C 68–89% | Berawan 20–28 °C 64–89% | Berawan 21–26 °C 79–89% | Berawan 21–28 °C 65–89% | Berawan 20–21 °C 84–85% |
Kota Banda Aceh | Berawan 28–33 °C 49–74% | Berawan 26–32 °C 54–81% | Berawan 26–33 °C 51–78% | Berawan 26–33 °C 53–75% | Berawan 25–31 °C 62–87% | Berawan 26–30 °C 66–79% | Berawan 26–30 °C 67–83% | Berawan 26–29 °C 68–84% | Berawan 26–31 °C 60–84% | Berawan 26–26 °C 81–82% |
Kota Sabang | Cerah 29–31 °C 56–70% | Berawan 26–30 °C 66–84% | Berawan 26–30 °C 64–85% | Berawan 28–29 °C 69–78% | Berawan 26–30 °C 70–87% | Berawan 28–29 °C 75–77% | Berawan 26–29 °C 72–88% | Berawan 25–28 °C 77–92% | Berawan 26–29 °C 70–90% | Berawan 27–27 °C 79–82% |
Kota Lhokseumawe | Cerah 26–32 °C 58–91% | Berawan 24–32 °C 59–93% | Berawan 24–32 °C 62–94% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Berawan 24–30 °C 69–92% | Berawan 25–31 °C 68–95% | Berawan 25–32 °C 62–96% | Berawan 24–30 °C 67–94% | Berawan 25–30 °C 68–94% | Udara Kabur 25–25 °C 94–94% |
Kota Langsa | Cerah 26–32 °C 58–94% | Cerah 24–32 °C 62–98% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–32 °C 68–97% | Berawan 24–32 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 65–99% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–25 °C 99–99% |
Kota Subulussalam | Cerah 24–32 °C 57–94% | Cerah 22–32 °C 58–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–98% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–31 °C 64–96% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–29 °C 79–98% | Berawan 22–22 °C 95–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan