Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar | Thu, 19 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Cerah Berawan 22–22 °C 93–94% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–98% | Cerah 21–28 °C 69–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–98% | Berawan 21–27 °C 77–97% | Berawan 21–29 °C 72–97% | Berawan 21–29 °C 70–94% | Berawan 20–28 °C 79–97% | Cerah 21–22 °C 89–92% |
| Aceh Tenggara | Cerah Berawan 16–17 °C 90–93% | Cerah Berawan 15–25 °C 52–98% | Kabut/Asap 15–25 °C 55–99% | Hujan Ringan 14–23 °C 69–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 79–98% | Berawan 15–22 °C 69–98% | Berawan 16–24 °C 60–98% | Berawan 16–23 °C 75–97% | Kabut/Asap 15–24 °C 68–99% | Udara Kabur 15–16 °C 95–98% |
| Aceh Timur | Cerah Berawan 23–24 °C 92–93% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–96% | Cerah 22–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Berawan 22–31 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Udara Kabur 22–23 °C 93–98% |
| Aceh Tengah | Cerah Berawan 16–16 °C 94–94% | Hujan Ringan 14–24 °C 60–98% | Cerah 14–24 °C 56–97% | Cerah Berawan 15–24 °C 60–97% | Hujan Ringan 15–23 °C 67–97% | Berawan 14–23 °C 66–98% | Berawan 14–24 °C 57–98% | Kabut/Asap 15–24 °C 62–98% | Berawan 15–24 °C 62–96% | Cerah Berawan 15–16 °C 96–99% |
| Aceh Barat | Cerah Berawan 23–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–98% | Cerah 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Cerah 22–31 °C 69–97% | Berawan 22–31 °C 69–98% | Cerah 22–23 °C 93–94% |
| Aceh Besar | Cerah Berawan 23–24 °C 90–93% | Cerah Berawan 22–30 °C 63–95% | Cerah 22–31 °C 59–93% | Udara Kabur 21–29 °C 64–97% | Hujan Ringan 22–31 °C 59–95% | Udara Kabur 21–29 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 66–93% | Cerah 21–30 °C 61–95% | Berawan 22–30 °C 64–96% | Cerah 22–23 °C 92–94% |
| Pidie | Cerah Berawan 20–20 °C 94–94% | Hujan Ringan 18–25 °C 71–96% | Hujan Ringan 18–25 °C 67–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 69–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 83–99% | Berawan 18–23 °C 84–99% | Udara Kabur 17–26 °C 67–98% | Kabut/Asap 18–24 °C 75–99% | Berawan 19–25 °C 76–97% | Cerah 19–19 °C 87–94% |
| Aceh Utara | Cerah Berawan 25–26 °C 89–90% | Cerah Berawan 24–29 °C 72–95% | Cerah 23–30 °C 71–93% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 75–97% | Cerah 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–30 °C 71–94% | Berawan 23–31 °C 65–95% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Cerah 23–23 °C 94–96% |
| Simeulue | Cerah Berawan 24–25 °C 91–92% | Cerah Berawan 23–29 °C 73–94% | Cerah 24–29 °C 71–95% | Berawan 24–28 °C 75–94% | Berawan 23–28 °C 78–94% | Cerah 24–29 °C 74–97% | Cerah 24–30 °C 71–95% | Cerah 24–30 °C 71–92% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Cerah 24–25 °C 91–93% |
| Aceh Singkil | Hujan Ringan 24–24 °C 97–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Udara Kabur 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–98% | Udara Kabur 22–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
| Bireuen | Udara Kabur 22–23 °C 96–97% | Kabut/Asap 21–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 64–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 73–99% | Udara Kabur 21–29 °C 73–99% | Udara Kabur 21–31 °C 67–99% | Cerah 22–31 °C 64–98% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Cerah Berawan 21–22 °C 97–98% |
| Aceh Barat Daya | Cerah Berawan 21–22 °C 94–94% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–97% | Cerah 20–27 °C 70–97% | Cerah 19–27 °C 71–96% | Hujan Ringan 19–26 °C 78–98% | Berawan 20–27 °C 74–97% | Cerah 20–27 °C 73–97% | Berawan 20–26 °C 77–95% | Berawan 19–27 °C 76–95% | Cerah 21–21 °C 83–92% |
| Gayo Lues | Cerah Berawan 16–17 °C 88–90% | Cerah Berawan 13–26 °C 50–94% | Udara Kabur 14–26 °C 49–91% | Kabut/Asap 13–24 °C 61–94% | Hujan Ringan 13–23 °C 69–96% | Berawan 14–25 °C 59–94% | Berawan 14–25 °C 53–93% | Cerah 13–25 °C 55–93% | Berawan 13–25 °C 56–95% | Cerah Berawan 15–17 °C 89–90% |
| Aceh Jaya | Cerah Berawan 22–23 °C 96–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 68–98% | Berawan 21–28 °C 70–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 90–99% | Berawan 21–26 °C 84–97% | Berawan 21–30 °C 67–98% | Cerah 22–30 °C 66–99% | Berawan 21–29 °C 71–98% | Cerah 21–22 °C 91–95% |
| Nagan Raya | Udara Kabur 22–23 °C 95–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 20–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Berawan 20–29 °C 73–97% | Berawan 21–29 °C 71–99% | Cerah 20–28 °C 73–97% | Berawan 21–29 °C 74–97% | Cerah 20–22 °C 92–97% |
| Aceh Tamiang | Cerah Berawan 24–25 °C 94–94% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–96% | Cerah 22–31 °C 67–96% | Cerah 23–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 70–96% | Berawan 23–31 °C 67–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 97–98% |
| Bener Meriah | Cerah Berawan 17–18 °C 86–88% | Cerah Berawan 16–23 °C 68–97% | Kabut/Asap 15–23 °C 69–99% | Hujan Ringan 15–23 °C 70–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–95% | Berawan 16–21 °C 86–97% | Kabut/Asap 15–22 °C 75–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 73–99% | Berawan 17–24 °C 71–97% | Cerah 17–18 °C 93–94% |
| Pidie Jaya | Udara Kabur 19–20 °C 95–95% | Cerah Berawan 18–26 °C 73–96% | Udara Kabur 18–26 °C 68–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 77–96% | Hujan Ringan 18–25 °C 85–97% | Udara Kabur 18–25 °C 81–97% | Udara Kabur 18–27 °C 70–97% | Cerah Berawan 18–27 °C 79–97% | Berawan 19–25 °C 83–97% | Cerah 19–20 °C 95–96% |
| Kota Banda Aceh | Cerah Berawan 26–26 °C 86–89% | Cerah Berawan 24–30 °C 62–91% | Berawan 24–31 °C 60–85% | Cerah Berawan 23–30 °C 68–95% | Berawan 23–30 °C 66–93% | Cerah 24–27 °C 78–95% | Berawan 24–31 °C 65–90% | Cerah 24–29 °C 69–90% | Cerah Berawan 24–30 °C 69–93% | Cerah 24–24 °C 92–93% |
| Kota Sabang | Cerah Berawan 28–28 °C 76–78% | Cerah Berawan 25–29 °C 70–88% | Cerah 26–29 °C 72–86% | Cerah 25–29 °C 73–92% | Berawan 24–29 °C 71–92% | Cerah Berawan 25–28 °C 75–88% | Cerah 26–28 °C 73–82% | Cerah 26–29 °C 72–86% | Cerah Berawan 25–29 °C 74–92% | Cerah 26–26 °C 86–89% |
| Kota Lhokseumawe | Cerah Berawan 25–26 °C 92–93% | Udara Kabur 24–29 °C 68–95% | Udara Kabur 24–30 °C 70–96% | Udara Kabur 24–29 °C 70–97% | Udara Kabur 23–30 °C 67–97% | Cerah 24–29 °C 72–95% | Udara Kabur 23–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 63–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–96% | Udara Kabur 23–24 °C 94–95% |
| Kota Langsa | Cerah 24–25 °C 96–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–97% | Cerah 23–30 °C 68–98% | Berawan 24–32 °C 62–98% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 64–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
| Kota Subulussalam | Hujan Ringan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Cerah 22–31 °C 65–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–97% | Berawan 22–31 °C 68–97% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Cerah 22–23 °C 97–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan