Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb | Sat, 21 Feb | Sun, 22 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Hujan Ringan 20–27 °C 75–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 68–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 82–98% | Berawan 20–29 °C 65–99% | Berawan 20–30 °C 64–94% | Berawan 20–29 °C 72–95% | Berawan 19–30 °C 62–98% | Berawan 18–31 °C 53–93% | Berawan 20–23 °C 84–88% |
| Aceh Tenggara | Hujan Ringan 15–23 °C 73–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 64–98% | Hujan Petir 16–22 °C 76–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 74–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 72–97% | Udara Kabur 16–25 °C 57–97% | Berawan 15–26 °C 50–92% | Berawan 13–26 °C 48–93% | Berawan 16–17 °C 85–91% |
| Aceh Timur | Hujan Ringan 22–29 °C 73–96% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Hujan Petir 22–27 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Cerah 22–30 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Berawan 22–23 °C 88–92% |
| Aceh Tengah | Berawan 15–22 °C 67–97% | Berawan 15–24 °C 64–98% | Hujan Petir 15–22 °C 74–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 78–98% | Hujan Ringan 15–24 °C 61–98% | Udara Kabur 15–24 °C 59–98% | Petir 15–24 °C 57–98% | Berawan 15–25 °C 54–97% | Berawan 15–16 °C 93–96% |
| Aceh Barat | Hujan Ringan 22–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Hujan Petir 22–27 °C 86–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–98% | Berawan 22–31 °C 67–98% | Berawan 22–31 °C 67–98% | Petir 22–31 °C 63–95% | Berawan 22–31 °C 58–95% | Cerah Berawan 22–23 °C 91–96% |
| Aceh Besar | Berawan 21–30 °C 63–94% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–96% | Hujan Petir 22–28 °C 73–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–95% | Berawan 22–29 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 66–95% | Cerah Berawan 22–30 °C 65–97% | Cerah Berawan 22–31 °C 57–95% | Berawan 21–22 °C 95–95% |
| Pidie | Hujan Ringan 18–24 °C 78–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 71–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 80–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 73–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 81–98% | Petir 20–23 °C 83–96% | Berawan 18–27 °C 55–96% | Berawan 19–19 °C 87–96% |
| Aceh Utara | Berawan 23–29 °C 76–95% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Hujan Petir 23–27 °C 84–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–94% | Berawan 23–30 °C 70–95% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Berawan 23–24 °C 86–87% |
| Simeulue | Hujan Ringan 24–29 °C 69–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–97% | Petir 23–29 °C 73–95% | Berawan 24–30 °C 70–93% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 25–31 °C 64–91% | Berawan 26–31 °C 60–84% | Berawan 25–26 °C 89–93% |
| Aceh Singkil | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–99% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 63–95% | Berawan 24–32 °C 64–94% | Berawan 23–32 °C 62–95% | Berawan 24–32 °C 54–96% | Berawan 24–25 °C 89–94% |
| Bireuen | Berawan 22–29 °C 65–95% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Hujan Petir 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Berawan 22–31 °C 66–98% | Udara Kabur 21–31 °C 65–99% | Petir 22–31 °C 63–96% | Udara Kabur 22–31 °C 65–98% | Berawan 21–22 °C 98–98% |
| Aceh Barat Daya | Hujan Ringan 21–26 °C 73–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 76–98% | Berawan 20–27 °C 74–97% | Berawan 20–29 °C 62–95% | Berawan 21–28 °C 69–92% | Petir 20–29 °C 61–91% | Berawan 19–29 °C 55–90% | Berawan 19–22 °C 75–80% |
| Gayo Lues | Hujan Ringan 14–25 °C 61–92% | Berawan 14–25 °C 57–93% | Hujan Ringan 14–22 °C 70–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 72–96% | Berawan 16–23 °C 66–96% | Berawan 16–24 °C 64–96% | Petir 14–25 °C 57–96% | Berawan 14–25 °C 56–92% | Berawan 14–17 °C 82–86% |
| Aceh Jaya | Hujan Ringan 21–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–97% | Hujan Petir 22–26 °C 86–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 80–97% | Berawan 21–30 °C 63–97% | Berawan 21–30 °C 64–96% | Petir 21–30 °C 58–91% | Berawan 22–30 °C 56–90% | Berawan 20–22 °C 92–93% |
| Nagan Raya | Hujan Ringan 22–28 °C 77–95% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 85–98% | Berawan 21–29 °C 68–96% | Berawan 21–30 °C 63–94% | Berawan 22–31 °C 66–97% | Berawan 22–30 °C 63–88% | Berawan 22–30 °C 60–89% | Cerah Berawan 21–23 °C 84–90% |
| Aceh Tamiang | Hujan Ringan 23–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Petir 23–28 °C 81–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–24 °C 94–96% |
| Bener Meriah | Berawan 16–22 °C 73–97% | Berawan 17–22 °C 73–98% | Hujan Petir 16–21 °C 87–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 80–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 70–96% | Berawan 16–24 °C 68–98% | Berawan 16–24 °C 67–96% | Berawan 16–25 °C 66–97% | Berawan 16–16 °C 96–98% |
| Pidie Jaya | Berawan 19–25 °C 76–95% | Berawan 19–26 °C 73–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 81–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 88–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 83–96% | Hujan Petir 20–24 °C 84–92% | Udara Kabur 20–26 °C 74–98% | Berawan 18–19 °C 93–96% |
| Kota Banda Aceh | Berawan 23–30 °C 68–92% | Berawan 24–31 °C 66–92% | Hujan Petir 24–28 °C 72–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–94% | Berawan 24–31 °C 67–92% | Berawan 24–30 °C 67–93% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Cerah Berawan 24–24 °C 94–95% |
| Kota Sabang | Berawan 26–29 °C 70–87% | Berawan 26–29 °C 72–85% | Hujan Ringan 25–27 °C 82–91% | Petir 24–28 °C 77–93% | Berawan 25–29 °C 77–91% | Berawan 25–29 °C 75–92% | Berawan 27–29 °C 74–89% | Berawan 27–29 °C 74–88% | Berawan 26–26 °C 85–87% |
| Kota Lhokseumawe | Berawan 24–29 °C 71–95% | Berawan 24–29 °C 70–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–97% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 24–30 °C 68–93% | Berawan 24–30 °C 69–94% | Udara Kabur 24–29 °C 75–92% | Berawan 23–24 °C 89–93% |
| Kota Langsa | Hujan Ringan 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 65–97% | Hujan Petir 24–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 67–97% | Udara Kabur 23–31 °C 63–99% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
| Kota Subulussalam | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Hujan Sedang 22–28 °C 82–98% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Berawan 22–32 °C 57–94% | Berawan 23–32 °C 63–95% | Berawan 22–33 °C 56–96% | Berawan 21–32 °C 50–96% | Berawan 22–24 °C 91–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan