Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
Kab. / Kota | Tue, 21 Jan | Wed, 22 Jan | Thu, 23 Jan | Fri, 24 Jan | Sat, 25 Jan | Sun, 26 Jan | Mon, 27 Jan | Tue, 28 Jan | Wed, 29 Jan | Thu, 30 Jan | Fri, 31 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh Selatan | Hujan Ringan 22–23 °C 96–97% | Hujan Petir 21–29 °C 65–98% | Udara Kabur 22–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–96% | Hujan Ringan 20–30 °C 68–96% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Hujan Petir 20–29 °C 68–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 88–97% | Petir 20–28 °C 74–98% | Petir 22–22 °C 98–98% |
Aceh Tenggara | Hujan Ringan 17–18 °C 94–97% | Berawan 16–24 °C 62–98% | Udara Kabur 16–23 °C 64–99% | Petir 16–23 °C 69–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 64–96% | Petir 16–24 °C 63–96% | Hujan Ringan 16–24 °C 71–98% | Berawan 15–23 °C 67–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 71–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 60–99% | Udara Kabur 16–16 °C 92–92% |
Aceh Timur | Berawan 24–25 °C 94–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 62–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–95% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–97% | Berawan 21–29 °C 69–97% | Cerah Berawan 21–21 °C 96–96% |
Aceh Tengah | Berawan 16–18 °C 89–95% | Kabut/Asap 15–24 °C 51–97% | Hujan Ringan 15–22 °C 69–98% | Petir 16–20 °C 84–98% | Petir 15–24 °C 62–96% | Petir 16–24 °C 64–97% | Hujan Ringan 15–24 °C 67–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 59–97% | Hujan Ringan 15–23 °C 63–98% | Udara Kabur 14–24 °C 58–98% | Udara Kabur 16–16 °C 97–97% |
Aceh Barat | Berawan 23–26 °C 95–99% | Hujan Petir 22–30 °C 66–98% | Berawan 22–28 °C 77–99% | Petir 22–28 °C 77–98% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 82–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–98% | Berawan 22–22 °C 97–97% |
Aceh Besar | Cerah 23–25 °C 83–90% | Berawan 21–30 °C 61–93% | Udara Kabur 22–26 °C 84–96% | Udara Kabur 22–27 °C 78–96% | Petir 22–30 °C 65–96% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–95% | Hujan Sedang 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–96% | Berawan 22–29 °C 67–92% | Berawan 22–22 °C 88–88% |
Pidie | Berawan 20–20 °C 97–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 64–99% | Hujan Sedang 19–22 °C 88–98% | Kabut/Asap 19–22 °C 90–99% | Petir 18–23 °C 84–98% | Hujan Petir 18–23 °C 83–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 73–98% | Hujan Lebat 18–24 °C 80–98% | Udara Kabur 18–24 °C 77–98% | Berawan 18–23 °C 77–99% | Udara Kabur 19–19 °C 97–97% |
Aceh Utara | Berawan 24–26 °C 85–92% | Berawan 22–30 °C 64–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 85–95% | Berawan 23–28 °C 80–97% | Berawan 24–30 °C 70–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–97% | Berawan 22–30 °C 73–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 22–29 °C 77–96% | Berawan 22–29 °C 70–89% | Cerah 22–22 °C 94–94% |
Simeulue | Berawan 25–26 °C 89–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 83–95% | Berawan 25–30 °C 70–93% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–97% | Hujan Petir 25–29 °C 74–93% | Petir 25–27 °C 84–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–96% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Hujan Ringan 25–25 °C 90–90% |
Aceh Singkil | Hujan Petir 25–25 °C 94–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 63–94% | Hujan Petir 23–31 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 85–97% | Hujan Sedang 23–25 °C 92–98% | Kabut/Asap 22–31 °C 70–98% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
Bireuen | Berawan 24–26 °C 86–92% | Hujan Ringan 21–31 °C 59–99% | Udara Kabur 22–27 °C 81–98% | Berawan 22–28 °C 78–98% | Petir 22–30 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 67–98% | Berawan 21–30 °C 71–94% | Berawan 20–30 °C 63–97% | Kabut/Asap 21–21 °C 99–99% |
Aceh Barat Daya | Udara Kabur 21–22 °C 96–97% | Hujan Petir 20–27 °C 66–98% | Berawan 21–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 77–97% | Berawan 20–27 °C 69–97% | Petir 20–27 °C 73–95% | Berawan 20–28 °C 68–96% | Hujan Ringan 18–25 °C 83–96% | Hujan Ringan 20–25 °C 82–96% | Petir 19–27 °C 72–97% | Petir 20–20 °C 95–95% |
Gayo Lues | Berawan 16–19 °C 82–90% | Berawan 15–25 °C 52–91% | Hujan Ringan 16–24 °C 67–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 74–97% | Berawan 15–25 °C 59–94% | Petir 15–23 °C 68–93% | Petir 14–24 °C 65–92% | Berawan 14–24 °C 63–91% | Hujan Ringan 14–24 °C 64–97% | Berawan 14–24 °C 60–92% | Berawan 16–16 °C 89–89% |
Aceh Jaya | Berawan 23–24 °C 95–98% | Hujan Sedang 21–30 °C 62–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 73–99% | Berawan 22–27 °C 79–99% | Berawan 21–30 °C 65–98% | Kabut/Asap 21–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 64–98% | Hujan Sedang 21–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 61–98% | Udara Kabur 21–21 °C 98–98% |
Nagan Raya | Berawan 23–24 °C 88–94% | Hujan Petir 20–29 °C 68–97% | Berawan 21–27 °C 76–97% | Berawan 21–28 °C 76–94% | Petir 21–30 °C 63–96% | Petir 22–27 °C 79–94% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–29 °C 70–99% | Cerah Berawan 21–21 °C 98–98% |
Aceh Tamiang | Berawan 24–26 °C 89–97% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 76–97% | Berawan 23–27 °C 85–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–98% | Petir 24–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Berawan 21–29 °C 71–96% | Berawan 22–22 °C 96–96% |
Bener Meriah | Berawan 18–18 °C 97–98% | Udara Kabur 16–23 °C 56–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 83–98% | Petir 16–21 °C 86–98% | Petir 16–23 °C 76–97% | Petir 17–23 °C 77–97% | Udara Kabur 16–22 °C 81–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 75–99% | Udara Kabur 15–22 °C 71–99% | Udara Kabur 17–17 °C 98–98% |
Pidie Jaya | Berawan 21–22 °C 93–95% | Udara Kabur 18–26 °C 68–98% | Hujan Sedang 20–23 °C 89–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 88–97% | Hujan Petir 19–25 °C 87–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–96% | Hujan Ringan 20–25 °C 83–97% | Hujan Sedang 19–26 °C 81–98% | Udara Kabur 20–25 °C 79–98% | Berawan 18–25 °C 73–95% | Cerah Berawan 20–20 °C 94–94% |
Kota Banda Aceh | Cerah 25–27 °C 79–86% | Berawan 23–30 °C 62–87% | Hujan Ringan 24–27 °C 85–94% | Udara Kabur 23–29 °C 73–95% | Petir 24–28 °C 78–94% | Berawan 24–30 °C 74–93% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 71–93% | Berawan 23–29 °C 71–90% | Berawan 24–24 °C 84–84% |
Kota Sabang | Cerah 27–28 °C 75–77% | Berawan 26–29 °C 71–85% | Hujan Petir 25–26 °C 84–92% | Hujan Ringan 25–28 °C 76–92% | Petir 27–28 °C 79–84% | Berawan 26–29 °C 77–86% | Berawan 25–28 °C 77–93% | Hujan Ringan 26–29 °C 77–89% | Berawan 26–28 °C 76–86% | Berawan 26–28 °C 69–84% | Cerah Berawan 27–27 °C 72–72% |
Kota Lhokseumawe | Berawan 25–27 °C 80–91% | Berawan 23–29 °C 70–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–96% | Kabut/Asap 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–96% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Berawan 23–28 °C 75–94% | Berawan 24–29 °C 67–93% | Cerah 23–23 °C 84–84% |
Kota Langsa | Berawan 24–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–99% | Udara Kabur 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 22–28 °C 79–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Kota Subulussalam | Hujan Petir 24–24 °C 96–98% | Hujan Petir 22–30 °C 71–98% | Udara Kabur 22–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 22–32 °C 58–97% | Hujan Petir 22–31 °C 66–97% | Hujan Sedang 22–30 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 86–97% | Berawan 21–31 °C 66–97% | Berawan 23–23 °C 96–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan