Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Berawan 22–28 °C 61–94% | Berawan 18–28 °C 65–95% | Berawan 18–28 °C 64–95% | Berawan 18–29 °C 56–92% | Berawan 17–29 °C 57–93% | Berawan 17–29 °C 62–90% | Berawan 20–29 °C 65–97% | Berawan 18–29 °C 62–98% | Berawan 19–29 °C 62–96% | Cerah Berawan 20–22 °C 92–94% |
| Aceh Tenggara | Berawan 17–22 °C 69–98% | Udara Kabur 13–24 °C 57–98% | Udara Kabur 12–25 °C 50–98% | Berawan 13–25 °C 49–95% | Berawan 13–25 °C 45–96% | Berawan 14–24 °C 49–94% | Berawan 15–24 °C 55–96% | Berawan 14–24 °C 53–97% | Berawan 14–25 °C 50–95% | Berawan 14–16 °C 96–97% |
| Aceh Timur | Berawan 22–27 °C 72–94% | Berawan 21–30 °C 61–93% | Berawan 21–29 °C 66–95% | Berawan 22–30 °C 59–93% | Cerah 21–28 °C 71–93% | Berawan 20–30 °C 61–93% | Cerah 21–29 °C 64–95% | Berawan 22–29 °C 66–97% | Berawan 22–30 °C 62–92% | Cerah 21–23 °C 91–95% |
| Aceh Tengah | Berawan 16–23 °C 56–98% | Berawan 14–24 °C 50–98% | Berawan 14–24 °C 47–98% | Berawan 15–23 °C 54–97% | Cerah Berawan 12–24 °C 48–97% | Berawan 14–23 °C 50–96% | Berawan 14–23 °C 52–97% | Berawan 15–23 °C 56–98% | Cerah Berawan 14–24 °C 55–97% | Berawan 15–16 °C 98–98% |
| Aceh Barat | Berawan 23–29 °C 64–95% | Berawan 21–30 °C 68–97% | Berawan 21–30 °C 61–96% | Berawan 21–31 °C 57–96% | Cerah 20–31 °C 56–97% | Berawan 22–31 °C 58–95% | Berawan 22–31 °C 58–95% | Cerah Berawan 22–31 °C 60–97% | Berawan 21–31 °C 62–98% | Cerah Berawan 21–23 °C 96–96% |
| Aceh Besar | Berawan 22–28 °C 68–92% | Berawan 21–29 °C 60–91% | Berawan 20–29 °C 63–91% | Berawan 20–28 °C 64–94% | Cerah 20–29 °C 61–94% | Cerah 20–29 °C 62–95% | Berawan 22–29 °C 64–90% | Cerah 22–28 °C 70–92% | Cerah 20–29 °C 63–91% | Berawan 20–21 °C 95–96% |
| Pidie | Berawan 18–23 °C 76–97% | Berawan 18–24 °C 68–97% | Udara Kabur 16–24 °C 67–98% | Udara Kabur 16–24 °C 65–99% | Berawan 16–25 °C 63–98% | Berawan 17–25 °C 62–97% | Berawan 18–24 °C 69–98% | Berawan 18–22 °C 85–97% | Berawan 17–25 °C 64–99% | Berawan 18–19 °C 96–96% |
| Aceh Utara | Berawan 23–27 °C 77–97% | Berawan 22–29 °C 65–97% | Berawan 22–28 °C 69–96% | Berawan 23–29 °C 65–94% | Cerah 22–29 °C 65–88% | Cerah 22–29 °C 65–95% | Berawan 22–29 °C 66–96% | Berawan 22–28 °C 77–97% | Berawan 22–30 °C 63–98% | Cerah 23–24 °C 86–87% |
| Simeulue | Berawan 24–30 °C 58–87% | Berawan 24–30 °C 60–90% | Berawan 24–30 °C 58–90% | Berawan 23–30 °C 60–87% | Berawan 23–31 °C 55–90% | Berawan 23–30 °C 56–87% | Cerah 23–30 °C 59–88% | Cerah 24–29 °C 64–90% | Cerah 24–30 °C 62–92% | Cerah 23–25 °C 90–93% |
| Aceh Singkil | Berawan 23–30 °C 62–94% | Berawan 22–30 °C 64–95% | Berawan 22–30 °C 64–97% | Berawan 22–31 °C 58–96% | Berawan 22–32 °C 59–96% | Berawan 22–32 °C 56–95% | Berawan 22–31 °C 63–95% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Udara Kabur 22–31 °C 62–96% | Cerah 23–24 °C 94–96% |
| Bireuen | Berawan 22–28 °C 65–99% | Udara Kabur 21–30 °C 60–99% | Berawan 20–30 °C 62–99% | Berawan 20–30 °C 57–98% | Berawan 20–30 °C 60–98% | Cerah 20–30 °C 58–98% | Berawan 21–30 °C 63–97% | Berawan 21–29 °C 67–99% | Cerah Berawan 20–30 °C 61–99% | Berawan 22–22 °C 94–99% |
| Aceh Barat Daya | Berawan 20–26 °C 68–94% | Berawan 20–27 °C 60–93% | Berawan 17–27 °C 46–94% | Berawan 17–28 °C 46–90% | Berawan 16–28 °C 59–90% | Berawan 17–28 °C 58–90% | Berawan 19–27 °C 64–94% | Berawan 18–27 °C 69–97% | Berawan 19–28 °C 63–93% | Berawan 19–21 °C 82–94% |
| Gayo Lues | Berawan 16–24 °C 48–94% | Berawan 12–25 °C 49–96% | Berawan 12–25 °C 44–96% | Berawan 13–24 °C 49–91% | Berawan 11–25 °C 41–93% | Berawan 11–25 °C 48–94% | Berawan 16–24 °C 57–96% | Cerah Berawan 14–24 °C 51–93% | Berawan 12–25 °C 49–94% | Cerah 13–14 °C 89–91% |
| Aceh Jaya | Berawan 22–28 °C 66–95% | Berawan 20–28 °C 60–96% | Berawan 20–28 °C 62–95% | Udara Kabur 19–30 °C 55–96% | Cerah 19–31 °C 53–95% | Berawan 19–30 °C 56–91% | Berawan 21–29 °C 60–98% | Cerah Berawan 21–30 °C 56–95% | Berawan 20–29 °C 60–95% | Udara Kabur 19–21 °C 95–97% |
| Nagan Raya | Berawan 22–28 °C 65–92% | Berawan 20–28 °C 66–94% | Berawan 20–29 °C 61–94% | Berawan 19–29 °C 59–94% | Berawan 18–29 °C 67–92% | Berawan 19–29 °C 61–94% | Berawan 20–29 °C 60–96% | Berawan 21–29 °C 63–94% | Berawan 20–29 °C 64–94% | Cerah Berawan 20–23 °C 94–94% |
| Aceh Tamiang | Udara Kabur 23–28 °C 75–95% | Berawan 22–30 °C 60–95% | Berawan 22–29 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 62–97% | Cerah 21–29 °C 66–96% | Berawan 21–30 °C 60–93% | Cerah 23–29 °C 64–93% | Berawan 23–29 °C 68–97% | Berawan 22–30 °C 61–95% | Cerah 22–24 °C 92–93% |
| Bener Meriah | Berawan 17–22 °C 73–98% | Berawan 15–22 °C 68–98% | Berawan 15–23 °C 62–99% | Berawan 15–23 °C 61–98% | Berawan 14–22 °C 67–98% | Berawan 14–23 °C 59–98% | Berawan 15–23 °C 62–97% | Berawan 16–22 °C 71–98% | Berawan 14–24 °C 63–98% | Berawan 14–16 °C 98–99% |
| Pidie Jaya | Berawan 19–24 °C 77–97% | Berawan 18–25 °C 74–96% | Berawan 17–25 °C 72–98% | Berawan 17–25 °C 71–98% | Cerah 17–26 °C 65–95% | Cerah 17–26 °C 68–96% | Berawan 18–25 °C 71–97% | Hujan Ringan 20–23 °C 88–98% | Berawan 17–26 °C 73–98% | Berawan 19–20 °C 92–95% |
| Kota Banda Aceh | Berawan 24–28 °C 69–86% | Berawan 23–29 °C 64–88% | Berawan 22–30 °C 63–86% | Berawan 23–30 °C 60–91% | Cerah 23–30 °C 63–92% | Cerah Berawan 23–29 °C 66–90% | Cerah 24–30 °C 64–86% | Cerah Berawan 24–29 °C 67–85% | Berawan 23–30 °C 60–84% | Cerah Berawan 23–24 °C 91–91% |
| Kota Sabang | Berawan 27–28 °C 70–76% | Berawan 26–28 °C 68–80% | Berawan 26–29 °C 68–80% | Berawan 26–29 °C 66–80% | Cerah 26–29 °C 67–75% | Cerah 27–28 °C 71–77% | Cerah 26–28 °C 67–77% | Cerah Berawan 26–28 °C 69–81% | Berawan 26–28 °C 70–78% | Berawan 26–26 °C 79–79% |
| Kota Lhokseumawe | Berawan 24–28 °C 73–94% | Berawan 22–29 °C 66–93% | Berawan 23–28 °C 71–93% | Berawan 23–29 °C 66–92% | Cerah 23–29 °C 67–91% | Cerah 23–28 °C 72–92% | Berawan 22–29 °C 68–93% | Berawan 23–28 °C 73–93% | Berawan 22–29 °C 67–92% | Cerah 23–24 °C 91–92% |
| Kota Langsa | Berawan 23–28 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 60–97% | Berawan 22–30 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 61–97% | Cerah 22–29 °C 68–94% | Berawan 22–30 °C 64–96% | Cerah 22–28 °C 69–97% | Berawan 23–29 °C 69–93% | Berawan 22–31 °C 59–97% | Cerah 23–24 °C 95–95% |
| Kota Subulussalam | Berawan 22–30 °C 57–96% | Berawan 20–31 °C 58–97% | Berawan 21–31 °C 60–97% | Berawan 21–31 °C 59–97% | Berawan 21–32 °C 57–97% | Berawan 20–32 °C 55–98% | Berawan 23–31 °C 58–96% | Berawan 21–31 °C 58–96% | Berawan 21–31 °C 61–97% | Cerah 22–24 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan