Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb | Fri, 06 Feb | Sat, 07 Feb | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb | Tue, 10 Feb | Wed, 11 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Hujan Ringan 21–27 °C 73–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 74–97% | Berawan 19–28 °C 69–97% | Berawan 20–28 °C 69–95% | Berawan 20–29 °C 69–96% | Berawan 20–30 °C 66–98% | Berawan 21–29 °C 64–98% | Berawan 21–25 °C 84–97% | Berawan 19–21 °C 94–98% |
| Aceh Tenggara | Berawan 15–23 °C 58–98% | Udara Kabur 15–22 °C 71–97% | Kabut/Asap 15–25 °C 54–98% | Hujan Ringan 14–24 °C 67–99% | Berawan 15–23 °C 69–96% | Udara Kabur 15–25 °C 55–99% | Berawan 16–25 °C 55–96% | Berawan 16–24 °C 53–93% | Berawan 14–15 °C 92–93% |
| Aceh Timur | Hujan Ringan 21–28 °C 66–98% | Berawan 22–31 °C 56–91% | Berawan 21–31 °C 59–93% | Cerah 22–31 °C 58–98% | Berawan 22–31 °C 61–98% | Berawan 22–30 °C 72–95% | Berawan 21–30 °C 65–95% | Berawan 20–31 °C 55–92% | Udara Kabur 22–22 °C 90–95% |
| Aceh Tengah | Hujan Ringan 13–23 °C 57–97% | Berawan 15–22 °C 67–98% | Berawan 14–24 °C 58–97% | Hujan Ringan 15–23 °C 70–98% | Berawan 14–24 °C 63–98% | Berawan 14–24 °C 57–97% | Udara Kabur 14–24 °C 54–99% | Berawan 14–24 °C 47–98% | Berawan 13–15 °C 86–97% |
| Aceh Barat | Hujan Ringan 21–30 °C 68–98% | Hujan Sedang 22–30 °C 71–98% | Cerah 21–30 °C 67–98% | Berawan 22–31 °C 65–96% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Udara Kabur 22–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–98% | Berawan 21–30 °C 67–97% | Berawan 21–22 °C 96–99% |
| Aceh Besar | Berawan 21–29 °C 61–85% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–90% | Berawan 22–30 °C 58–91% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–95% | Udara Kabur 22–30 °C 65–95% | Berawan 21–30 °C 61–92% | Berawan 22–31 °C 60–94% | Berawan 20–30 °C 61–95% | Udara Kabur 20–21 °C 96–97% |
| Pidie | Berawan 17–23 °C 71–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 75–98% | Udara Kabur 18–24 °C 75–99% | Berawan 18–23 °C 82–99% | Udara Kabur 18–26 °C 63–98% | Berawan 18–26 °C 60–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 68–99% | Berawan 18–25 °C 66–97% | Berawan 17–19 °C 93–96% |
| Aceh Utara | Berawan 22–28 °C 66–97% | Berawan 22–30 °C 60–95% | Berawan 23–30 °C 66–92% | Cerah 23–29 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 68–90% | Berawan 23–29 °C 77–92% | Berawan 23–30 °C 65–94% | Berawan 23–31 °C 61–93% | Berawan 22–23 °C 88–95% |
| Simeulue | Hujan Ringan 24–28 °C 81–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 78–94% | Berawan 24–29 °C 71–95% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–30 °C 73–94% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–93% | Berawan 23–24 °C 91–96% |
| Aceh Singkil | Hujan Ringan 23–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Berawan 23–31 °C 65–96% | Berawan 23–31 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Udara Kabur 22–23 °C 97–98% |
| Bireuen | Hujan Ringan 20–29 °C 61–99% | Berawan 20–29 °C 63–99% | Udara Kabur 20–31 °C 59–99% | Udara Kabur 22–30 °C 71–97% | Udara Kabur 21–30 °C 64–97% | Udara Kabur 21–30 °C 63–97% | Udara Kabur 22–31 °C 66–99% | Berawan 20–31 °C 60–99% | Udara Kabur 21–22 °C 88–97% |
| Aceh Barat Daya | Hujan Ringan 19–26 °C 70–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–97% | Berawan 18–27 °C 69–96% | Hujan Ringan 19–26 °C 78–97% | Berawan 20–26 °C 76–97% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Berawan 19–27 °C 70–98% | Berawan 20–27 °C 72–96% | Berawan 18–19 °C 94–95% |
| Gayo Lues | Berawan 14–24 °C 54–94% | Hujan Ringan 16–23 °C 61–96% | Udara Kabur 13–25 °C 55–94% | Udara Kabur 12–25 °C 57–96% | Berawan 15–25 °C 57–90% | Berawan 13–25 °C 52–97% | Berawan 15–26 °C 50–93% | Berawan 11–25 °C 40–94% | Berawan 12–14 °C 89–91% |
| Aceh Jaya | Hujan Ringan 20–29 °C 64–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–99% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–29 °C 66–98% | Berawan 21–29 °C 68–96% | Berawan 21–30 °C 59–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 63–98% | Udara Kabur 21–29 °C 64–98% | Kabut/Asap 20–21 °C 97–97% |
| Nagan Raya | Hujan Ringan 20–28 °C 72–96% | Hujan Sedang 21–27 °C 79–97% | Berawan 21–29 °C 70–94% | Berawan 21–29 °C 70–96% | Berawan 20–29 °C 70–96% | Berawan 21–29 °C 66–98% | Hujan Ringan 20–29 °C 65–98% | Berawan 20–28 °C 71–97% | Berawan 19–22 °C 93–94% |
| Aceh Tamiang | Hujan Ringan 21–31 °C 56–98% | Berawan 22–31 °C 61–98% | Berawan 22–31 °C 61–95% | Cerah 23–31 °C 63–95% | Berawan 23–31 °C 64–96% | Berawan 22–30 °C 73–96% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Berawan 21–30 °C 60–98% | Berawan 22–23 °C 91–95% |
| Bener Meriah | Berawan 14–22 °C 68–99% | Berawan 15–22 °C 73–95% | Udara Kabur 15–23 °C 68–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 80–98% | Berawan 16–24 °C 68–98% | Kabut/Asap 15–23 °C 71–99% | Berawan 15–24 °C 65–98% | Berawan 14–24 °C 57–94% | Berawan 14–16 °C 85–87% |
| Pidie Jaya | Berawan 18–25 °C 66–94% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–96% | Kabut/Asap 18–26 °C 74–96% | Udara Kabur 19–25 °C 85–97% | Kabut/Asap 18–27 °C 70–97% | Berawan 18–27 °C 66–96% | Berawan 18–26 °C 74–97% | Berawan 17–27 °C 67–97% | Berawan 18–20 °C 89–93% |
| Kota Banda Aceh | Berawan 24–30 °C 58–75% | Hujan Ringan 24–30 °C 61–84% | Berawan 24–30 °C 62–86% | Berawan 24–29 °C 70–92% | Berawan 24–29 °C 70–92% | Berawan 24–30 °C 66–88% | Berawan 24–31 °C 61–90% | Berawan 23–30 °C 63–95% | Berawan 22–24 °C 92–95% |
| Kota Sabang | Berawan 28–29 °C 62–67% | Berawan 27–29 °C 68–81% | Berawan 27–29 °C 72–79% | Berawan 26–29 °C 74–85% | Berawan 27–30 °C 67–80% | Berawan 26–29 °C 74–87% | Berawan 26–29 °C 73–85% | Berawan 26–29 °C 69–87% | Berawan 25–27 °C 79–88% |
| Kota Lhokseumawe | Berawan 23–28 °C 66–91% | Udara Kabur 22–29 °C 64–96% | Berawan 23–29 °C 69–93% | Cerah 23–29 °C 71–93% | Berawan 24–30 °C 66–91% | Udara Kabur 23–29 °C 72–93% | Udara Kabur 24–30 °C 68–96% | Udara Kabur 22–30 °C 62–93% | Berawan 24–24 °C 92–92% |
| Kota Langsa | Hujan Ringan 22–30 °C 61–97% | Udara Kabur 22–31 °C 59–99% | Berawan 22–31 °C 63–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–97% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Udara Kabur 22–31 °C 58–99% | Berawan 23–23 °C 96–96% |
| Kota Subulussalam | Hujan Ringan 22–31 °C 65–98% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 21–31 °C 61–99% | Berawan 22–31 °C 61–98% | Berawan 22–31 °C 63–98% | Berawan 22–31 °C 67–99% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 22–22 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan