Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Thu, 25 Dec | Fri, 26 Dec | Sat, 27 Dec | Sun, 28 Dec | Mon, 29 Dec | Tue, 30 Dec | Wed, 31 Dec | Thu, 01 Jan | Fri, 02 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Hujan Ringan 22–27 °C 76–98% | Berawan 21–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–97% | Berawan 22–27 °C 81–98% | Berawan 21–28 °C 73–98% | Berawan 22–26 °C 81–98% | Udara Kabur 21–26 °C 87–98% | Berawan 21–28 °C 70–97% | Berawan 21–22 °C 86–91% |
| Aceh Tenggara | Berawan 16–24 °C 57–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 59–94% | Hujan Ringan 15–22 °C 77–98% | Udara Kabur 16–23 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 64–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 72–97% | Hujan Petir 16–22 °C 84–98% | Hujan Petir 16–23 °C 75–99% | Berawan 15–16 °C 93–95% |
| Aceh Timur | Berawan 22–30 °C 62–93% | Berawan 22–28 °C 71–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–27 °C 82–99% | Berawan 22–27 °C 83–97% | Berawan 22–29 °C 74–97% | Hujan Petir 22–27 °C 89–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% | Berawan 22–23 °C 92–96% |
| Aceh Tengah | Berawan 14–24 °C 57–98% | Berawan 14–23 °C 66–99% | Hujan Ringan 15–23 °C 73–98% | Berawan 16–21 °C 77–98% | Berawan 16–23 °C 68–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 72–98% | Petir 16–22 °C 76–98% | Berawan 15–24 °C 64–97% | Berawan 14–15 °C 95–96% |
| Aceh Barat | Hujan Ringan 21–30 °C 67–98% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 82–98% | Berawan 22–28 °C 85–99% | Hujan Petir 22–29 °C 75–98% | Berawan 22–29 °C 74–99% | Berawan 22–23 °C 95–98% |
| Aceh Besar | Berawan 22–29 °C 68–93% | Berawan 22–28 °C 70–92% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–96% | Hujan Petir 22–27 °C 82–97% | Berawan 22–28 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–96% | Berawan 22–28 °C 75–96% | Berawan 22–28 °C 76–95% | Berawan 21–21 °C 94–98% |
| Pidie | Berawan 17–24 °C 68–98% | Udara Kabur 18–24 °C 70–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 72–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 90–99% | Udara Kabur 19–24 °C 79–98% | Hujan Ringan 19–21 °C 92–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 86–98% | Berawan 18–22 °C 86–98% | Berawan 19–19 °C 90–91% |
| Aceh Utara | Berawan 23–30 °C 67–91% | Berawan 23–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–98% | Berawan 23–27 °C 82–95% | Berawan 23–28 °C 83–97% | Berawan 23–28 °C 81–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–96% | Berawan 23–23 °C 86–92% |
| Simeulue | Berawan 25–28 °C 77–94% | Berawan 24–29 °C 74–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–96% | Hujan Ringan 24–26 °C 86–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–97% | Hujan Ringan 24–25 °C 95–97% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
| Aceh Singkil | Kabut/Asap 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Hujan Petir 24–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 74–98% | Udara Kabur 23–23 °C 98–98% |
| Bireuen | Berawan 21–30 °C 66–99% | Berawan 21–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 73–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 73–99% | Berawan 22–28 °C 75–99% | Udara Kabur 22–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 76–99% | Berawan 22–28 °C 71–99% | Berawan 22–23 °C 93–97% |
| Aceh Barat Daya | Hujan Ringan 19–27 °C 73–98% | Udara Kabur 20–26 °C 78–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–98% | Udara Kabur 20–26 °C 75–98% | Udara Kabur 20–26 °C 77–98% | Berawan 20–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 91–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 88–97% | Berawan 20–21 °C 78–92% |
| Gayo Lues | Berawan 14–24 °C 56–94% | Udara Kabur 15–24 °C 61–93% | Hujan Petir 15–23 °C 67–95% | Berawan 15–23 °C 75–97% | Berawan 15–24 °C 68–95% | Berawan 15–23 °C 74–94% | Petir 16–23 °C 74–94% | Berawan 15–23 °C 71–91% | Berawan 16–16 °C 88–90% |
| Aceh Jaya | Hujan Ringan 20–28 °C 66–98% | Berawan 20–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 65–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Hujan Petir 21–27 °C 80–99% | Berawan 21–27 °C 79–99% | Berawan 21–22 °C 87–92% |
| Nagan Raya | Berawan 20–28 °C 75–98% | Berawan 21–27 °C 76–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–98% | Berawan 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–27 °C 81–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 87–99% | Petir 21–27 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 86–97% | Berawan 20–21 °C 97–98% |
| Aceh Tamiang | Berawan 22–31 °C 63–97% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Berawan 23–28 °C 80–99% | Berawan 23–28 °C 85–98% | Berawan 24–28 °C 79–97% | Petir 23–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–97% | Berawan 23–24 °C 95–96% |
| Bener Meriah | Berawan 16–22 °C 66–98% | Kabut/Asap 15–22 °C 70–99% | Hujan Ringan 17–22 °C 80–97% | Berawan 17–21 °C 83–98% | Udara Kabur 17–22 °C 75–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 77–98% | Hujan Petir 17–21 °C 90–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 85–98% | Berawan 15–16 °C 95–95% |
| Pidie Jaya | Berawan 18–26 °C 71–96% | Udara Kabur 19–25 °C 72–94% | Hujan Ringan 19–26 °C 75–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 88–93% | Udara Kabur 20–25 °C 79–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–98% | Hujan Petir 19–24 °C 86–98% | Petir 20–23 °C 88–97% | Berawan 20–21 °C 85–92% |
| Kota Banda Aceh | Berawan 24–30 °C 67–86% | Berawan 24–29 °C 70–87% | Petir 24–29 °C 73–92% | Hujan Petir 24–28 °C 76–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–94% | Petir 24–28 °C 76–94% | Berawan 24–28 °C 75–94% | Udara Kabur 24–24 °C 95–95% |
| Kota Sabang | Berawan 27–29 °C 70–78% | Berawan 27–28 °C 75–84% | Hujan Petir 25–27 °C 80–92% | Hujan Petir 25–28 °C 80–93% | Hujan Ringan 25–28 °C 76–93% | Berawan 25–27 °C 83–91% | Hujan Ringan 25–28 °C 81–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–91% | Berawan 26–26 °C 84–85% |
| Kota Lhokseumawe | Udara Kabur 23–29 °C 70–95% | Berawan 24–29 °C 74–93% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Hujan Petir 23–27 °C 83–98% | Udara Kabur 23–27 °C 84–98% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Udara Kabur 24–27 °C 80–95% | Udara Kabur 23–28 °C 78–95% | Berawan 23–23 °C 94–96% |
| Kota Langsa | Berawan 23–31 °C 62–95% | Berawan 23–29 °C 69–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Udara Kabur 23–28 °C 83–99% | Udara Kabur 23–28 °C 83–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–99% | Petir 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Berawan 22–23 °C 99–99% |
| Kota Subulussalam | Berawan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 74–97% | Udara Kabur 23–29 °C 79–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–22 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan