Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec | Fri, 12 Dec | Sat, 13 Dec | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Berawan 22–22 °C 93–95% | Berawan 21–27 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 75–98% | Berawan 21–27 °C 75–98% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Berawan 21–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 90–97% | Berawan 22–26 °C 84–98% | Berawan 20–22 °C 94–94% |
| Aceh Tenggara | Berawan 16–17 °C 93–96% | Hujan Ringan 16–23 °C 66–99% | Hujan Sedang 16–20 °C 84–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 84–99% | Berawan 16–22 °C 74–99% | Berawan 16–23 °C 64–98% | Berawan 16–23 °C 67–99% | Berawan 16–22 °C 76–98% | Berawan 16–23 °C 69–98% | Berawan 16–16 °C 95–96% |
| Aceh Timur | Berawan 22–23 °C 92–93% | Berawan 20–29 °C 63–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 94–98% | Berawan 22–29 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 81–97% | Berawan 22–22 °C 93–97% |
| Aceh Tengah | Berawan 16–16 °C 96–97% | Berawan 14–23 °C 62–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 69–99% | Hujan Ringan 16–21 °C 80–98% | Berawan 16–21 °C 77–97% | Berawan 15–22 °C 71–99% | Berawan 15–21 °C 79–98% | Berawan 15–22 °C 71–98% | Berawan 16–21 °C 79–98% | Berawan 15–16 °C 95–96% |
| Aceh Barat | Berawan 23–23 °C 95–95% | Hujan Ringan 21–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–99% | Berawan 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–29 °C 74–98% | Udara Kabur 21–29 °C 77–98% | Berawan 22–28 °C 82–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Berawan 22–23 °C 95–97% |
| Aceh Besar | Berawan 22–22 °C 91–91% | Berawan 21–29 °C 63–91% | Berawan 20–28 °C 67–93% | Hujan Ringan 21–27 °C 73–97% | Berawan 22–27 °C 79–95% | Berawan 21–28 °C 78–96% | Berawan 23–27 °C 75–93% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–95% | Berawan 22–28 °C 77–95% | Berawan 22–22 °C 94–96% |
| Pidie | Berawan 19–19 °C 97–97% | Berawan 18–24 °C 71–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–97% | Berawan 18–23 °C 83–98% | Berawan 19–21 °C 91–99% | Udara Kabur 18–22 °C 88–99% | Berawan 18–22 °C 85–99% | Berawan 19–23 °C 85–98% | Udara Kabur 18–23 °C 84–99% | Berawan 18–19 °C 93–98% |
| Aceh Utara | Cerah Berawan 23–23 °C 97–98% | Berawan 22–29 °C 66–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 68–98% | Berawan 23–28 °C 75–96% | Berawan 24–29 °C 74–94% | Berawan 23–28 °C 77–95% | Berawan 22–26 °C 87–98% | Berawan 22–28 °C 83–97% | Berawan 22–27 °C 84–98% | Berawan 23–23 °C 90–98% |
| Simeulue | Berawan 24–24 °C 94–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–97% | Udara Kabur 23–26 °C 88–98% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 89–96% | Berawan 24–28 °C 81–95% | Berawan 24–26 °C 88–95% | Berawan 24–24 °C 92–95% |
| Aceh Singkil | Berawan 23–23 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–23 °C 97–98% |
| Bireuen | Berawan 23–23 °C 97–98% | Berawan 20–29 °C 64–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–26 °C 87–98% | Berawan 21–29 °C 75–99% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–22 °C 97–98% |
| Aceh Barat Daya | Berawan 20–20 °C 97–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–98% | Berawan 20–26 °C 76–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–98% | Berawan 20–25 °C 83–98% | Berawan 20–26 °C 74–98% | Berawan 20–25 °C 85–97% | Berawan 20–26 °C 77–96% | Berawan 20–21 °C 90–94% |
| Gayo Lues | Berawan 17–17 °C 92–93% | Berawan 15–24 °C 59–94% | Hujan Ringan 16–22 °C 71–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 81–96% | Berawan 16–23 °C 74–94% | Berawan 14–23 °C 70–97% | Berawan 14–22 °C 78–94% | Berawan 15–21 °C 78–96% | Berawan 15–24 °C 64–95% | Berawan 15–16 °C 89–91% |
| Aceh Jaya | Berawan 21–22 °C 94–95% | Berawan 20–28 °C 70–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 79–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 84–99% | Berawan 21–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 90–98% | Berawan 21–21 °C 91–97% |
| Nagan Raya | Berawan 22–22 °C 89–93% | Hujan Ringan 20–28 °C 68–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 79–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 78–98% | Berawan 20–28 °C 72–96% | Berawan 22–26 °C 81–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–97% | Berawan 21–22 °C 96–96% |
| Aceh Tamiang | Berawan 24–24 °C 97–97% | Berawan 22–30 °C 62–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Berawan 22–26 °C 87–98% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–29 °C 78–97% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
| Bener Meriah | Berawan 15–16 °C 99–99% | Hujan Ringan 14–22 °C 74–99% | Berawan 16–21 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–21 °C 86–98% | Berawan 17–22 °C 80–99% | Berawan 17–20 °C 87–98% | Udara Kabur 17–20 °C 91–99% | Berawan 17–21 °C 83–96% | Berawan 16–21 °C 85–97% | Berawan 16–17 °C 97–98% |
| Pidie Jaya | Berawan 20–20 °C 96–96% | Berawan 17–25 °C 69–95% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–97% | Hujan Ringan 20–23 °C 86–94% | Berawan 20–24 °C 85–96% | Udara Kabur 19–25 °C 80–97% | Berawan 20–24 °C 86–95% | Berawan 19–25 °C 80–96% | Berawan 20–25 °C 81–99% | Berawan 19–20 °C 95–96% |
| Kota Banda Aceh | Berawan 24–24 °C 85–86% | Berawan 23–29 °C 65–87% | Berawan 22–29 °C 69–93% | Berawan 24–28 °C 74–95% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 24–29 °C 70–90% | Berawan 23–28 °C 78–94% | Berawan 23–29 °C 73–95% | Cerah 24–24 °C 92–93% |
| Kota Sabang | Berawan 26–26 °C 80–82% | Berawan 26–28 °C 70–81% | Berawan 25–28 °C 70–83% | Berawan 24–28 °C 75–93% | Berawan 25–27 °C 81–90% | Berawan 25–28 °C 78–85% | Berawan 25–28 °C 79–89% | Hujan Ringan 24–26 °C 89–93% | Berawan 24–28 °C 80–93% | Hujan Ringan 25–25 °C 93–93% |
| Kota Lhokseumawe | Cerah Berawan 24–24 °C 88–89% | Berawan 22–29 °C 66–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 77–96% | Berawan 23–29 °C 75–95% | Berawan 23–28 °C 77–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 81–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–97% | Berawan 23–28 °C 80–97% | Berawan 23–23 °C 95–97% |
| Kota Langsa | Cerah Berawan 24–24 °C 92–93% | Berawan 22–30 °C 62–97% | Berawan 22–28 °C 70–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–99% | Berawan 22–27 °C 84–98% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Berawan 22–23 °C 98–98% |
| Kota Subulussalam | Berawan 22–22 °C 95–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 95–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 74–98% | Cerah Berawan 22–22 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan