Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr | Fri, 03 Apr | Sat, 04 Apr | Sun, 05 Apr | Mon, 06 Apr | Tue, 07 Apr | Wed, 08 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Berawan 22–23 °C 90–94% | Hujan Ringan 21–29 °C 72–98% | Berawan 22–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–98% | Berawan 21–29 °C 72–96% | Berawan 20–28 °C 75–97% | Udara Kabur 21–28 °C 73–98% | Berawan 22–26 °C 85–97% | Berawan 21–27 °C 84–99% | Hujan Ringan 21–22 °C 90–93% |
| Aceh Tenggara | Berawan 16–17 °C 94–96% | Berawan 15–25 °C 58–99% | Berawan 16–22 °C 73–95% | Berawan 17–26 °C 51–99% | Berawan 15–25 °C 54–98% | Kabut/Asap 15–25 °C 53–99% | Kabut/Asap 15–25 °C 58–98% | Berawan 16–23 °C 69–99% | Hujan Ringan 16–24 °C 69–99% | Udara Kabur 16–16 °C 93–94% |
| Aceh Timur | Berawan 24–24 °C 95–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–28 °C 80–97% | Berawan 22–31 °C 69–94% | Berawan 22–32 °C 60–92% | Berawan 21–32 °C 49–94% | Cerah 19–32 °C 48–92% | Cerah 22–32 °C 51–91% | Berawan 23–32 °C 56–98% | Berawan 22–23 °C 92–96% |
| Aceh Tengah | Berawan 16–17 °C 97–98% | Hujan Ringan 15–23 °C 72–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 77–97% | Berawan 15–24 °C 58–97% | Berawan 14–25 °C 51–98% | Kabut/Asap 15–25 °C 51–98% | Cerah 15–25 °C 37–91% | Cerah 14–24 °C 55–94% | Berawan 15–25 °C 54–97% | Berawan 15–16 °C 92–95% |
| Aceh Barat | Berawan 24–24 °C 95–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–31 °C 67–99% | Udara Kabur 22–31 °C 64–98% | Berawan 21–31 °C 63–99% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–30 °C 74–98% | Berawan 22–23 °C 97–97% |
| Aceh Besar | Berawan 23–24 °C 91–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Berawan 21–31 °C 64–96% | Berawan 22–31 °C 56–97% | Cerah Berawan 21–32 °C 53–94% | Cerah Berawan 18–32 °C 47–98% | Cerah 21–32 °C 56–94% | Cerah Berawan 21–32 °C 49–95% | Cerah Berawan 22–22 °C 96–98% |
| Pidie | Berawan 19–19 °C 91–93% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–98% | Berawan 18–25 °C 74–99% | Berawan 19–26 °C 67–97% | Berawan 17–27 °C 60–99% | Kabut/Asap 17–27 °C 57–99% | Cerah Berawan 17–27 °C 54–99% | Berawan 18–26 °C 69–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–98% | Berawan 18–19 °C 92–98% |
| Aceh Utara | Berawan 24–24 °C 92–93% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–93% | Berawan 24–31 °C 69–94% | Berawan 23–30 °C 68–92% | Berawan 22–32 °C 53–94% | Cerah 22–32 °C 52–89% | Cerah 23–31 °C 59–93% | Berawan 24–31 °C 64–94% | Berawan 24–24 °C 85–94% |
| Simeulue | Berawan 26–27 °C 84–86% | Berawan 25–29 °C 74–94% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Cerah Berawan 25–28 °C 78–93% | Berawan 25–27 °C 85–93% | Berawan 23–26 °C 85–97% | Berawan 24–29 °C 74–95% | Berawan 25–25 °C 91–92% |
| Aceh Singkil | Berawan 24–25 °C 95–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 22–31 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Udara Kabur 24–30 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Kabut/Asap 23–30 °C 75–98% | Udara Kabur 23–24 °C 96–97% |
| Bireuen | Berawan 23–24 °C 94–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 21–32 °C 59–98% | Udara Kabur 21–32 °C 57–98% | Cerah 19–32 °C 52–86% | Udara Kabur 21–31 °C 60–95% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 22–22 °C 98–99% |
| Aceh Barat Daya | Berawan 21–22 °C 89–92% | Hujan Ringan 20–26 °C 74–98% | Berawan 20–26 °C 77–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 73–98% | Berawan 21–27 °C 71–98% | Cerah 21–27 °C 71–96% | Cerah 20–27 °C 74–95% | Hujan Ringan 20–26 °C 84–98% | Berawan 20–25 °C 84–98% | Berawan 20–20 °C 93–96% |
| Gayo Lues | Berawan 16–17 °C 91–94% | Hujan Ringan 14–24 °C 64–95% | Berawan 16–22 °C 75–92% | Berawan 14–26 °C 52–92% | Berawan 13–27 °C 43–95% | Berawan 13–26 °C 43–93% | Cerah Berawan 13–26 °C 47–94% | Cerah 13–26 °C 51–93% | Berawan 15–26 °C 51–93% | Berawan 15–15 °C 87–90% |
| Aceh Jaya | Cerah 22–23 °C 87–88% | Hujan Ringan 21–29 °C 65–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–98% | Berawan 21–29 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 67–96% | Cerah 20–30 °C 60–99% | Berawan 21–29 °C 70–97% | Berawan 22–29 °C 71–98% | Berawan 22–22 °C 92–92% |
| Nagan Raya | Berawan 23–24 °C 86–88% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–96% | Berawan 21–28 °C 79–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Berawan 21–29 °C 69–97% | Cerah 21–29 °C 72–96% | Berawan 20–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 79–98% | Berawan 22–23 °C 85–90% |
| Aceh Tamiang | Berawan 25–25 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–32 °C 65–96% | Berawan 23–32 °C 62–98% | Berawan 23–32 °C 52–96% | Cerah 22–32 °C 47–89% | Cerah Berawan 23–33 °C 51–86% | Berawan 24–33 °C 59–96% | Hujan Ringan 23–24 °C 97–97% |
| Bener Meriah | Berawan 17–18 °C 92–94% | Hujan Ringan 16–23 °C 79–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 81–98% | Berawan 17–24 °C 68–98% | Berawan 15–24 °C 60–98% | Kabut/Asap 15–25 °C 56–99% | Cerah 14–24 °C 49–93% | Udara Kabur 16–24 °C 64–98% | Berawan 17–23 °C 69–95% | Berawan 17–17 °C 89–91% |
| Pidie Jaya | Berawan 20–21 °C 89–90% | Hujan Ringan 19–26 °C 78–96% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–97% | Berawan 19–27 °C 72–97% | Berawan 18–27 °C 67–98% | Kabut/Asap 18–28 °C 61–96% | Cerah 17–28 °C 50–88% | Cerah 19–28 °C 64–94% | Cerah 19–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 19–19 °C 94–97% |
| Kota Banda Aceh | Berawan 26–26 °C 88–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–94% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 24–30 °C 70–93% | Berawan 24–30 °C 68–96% | Berawan 24–31 °C 66–95% | Udara Kabur 22–31 °C 54–96% | Cerah 24–30 °C 68–92% | Berawan 24–31 °C 64–93% | Berawan 24–25 °C 90–94% |
| Kota Sabang | Berawan 27–28 °C 82–83% | Hujan Ringan 25–28 °C 80–92% | Berawan 25–30 °C 67–89% | Berawan 26–30 °C 71–90% | Berawan 26–30 °C 67–89% | Berawan 26–30 °C 66–86% | Cerah 26–31 °C 60–88% | Cerah 27–30 °C 68–82% | Berawan 26–30 °C 65–87% | Cerah 26–27 °C 84–85% |
| Kota Lhokseumawe | Berawan 24–25 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–95% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Kabut/Asap 23–31 °C 62–95% | Cerah 22–32 °C 56–86% | Cerah 23–31 °C 62–88% | Berawan 24–30 °C 69–92% | Berawan 24–24 °C 92–93% |
| Kota Langsa | Berawan 24–25 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Cerah 24–31 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Udara Kabur 23–33 °C 48–98% | Cerah 22–33 °C 45–98% | Cerah 23–33 °C 51–95% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Hujan Ringan 24–24 °C 97–99% |
| Kota Subulussalam | Berawan 24–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–32 °C 63–98% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–98% | Berawan 22–31 °C 67–98% | Berawan 22–31 °C 68–98% | Udara Kabur 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 69–97% | Berawan 22–23 °C 97–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan