Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Cerah 22–23 °C 90–91% | Cerah 18–28 °C 67–97% | Hujan Ringan 20–29 °C 66–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 72–98% | Cerah 21–28 °C 70–97% | Udara Kabur 20–29 °C 69–98% | Berawan 21–26 °C 84–99% | Berawan 21–27 °C 77–97% | Cerah 22–22 °C 86–94% |
| Aceh Tenggara | Cerah 16–17 °C 90–92% | Cerah 14–25 °C 50–99% | Cerah 14–25 °C 46–99% | Berawan 15–25 °C 54–97% | Berawan 15–25 °C 47–99% | Cerah Berawan 15–25 °C 43–98% | Berawan 15–24 °C 63–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 74–99% | Hujan Ringan 14–22 °C 78–99% | Hujan Ringan 16–16 °C 91–94% |
| Aceh Timur | Cerah 23–24 °C 91–91% | Berawan 21–30 °C 67–95% | Cerah 22–31 °C 63–96% | Berawan 22–32 °C 60–95% | Cerah Berawan 21–31 °C 66–95% | Cerah 22–31 °C 61–95% | Cerah Berawan 22–30 °C 69–97% | Cerah 21–30 °C 68–98% | Udara Kabur 21–31 °C 66–98% | Cerah 22–22 °C 93–94% |
| Aceh Tengah | Cerah 15–15 °C 90–92% | Cerah 13–23 °C 59–98% | Berawan 14–24 °C 62–97% | Cerah 15–23 °C 64–96% | Berawan 14–24 °C 57–96% | Cerah Berawan 15–24 °C 50–97% | Udara Kabur 15–24 °C 56–99% | Cerah Berawan 15–21 °C 73–95% | Berawan 14–23 °C 66–98% | Cerah 14–15 °C 95–98% |
| Aceh Barat | Cerah 23–24 °C 97–97% | Cerah 22–32 °C 60–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–98% | Cerah 22–30 °C 64–99% | Cerah 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–98% | Cerah 22–30 °C 72–98% | Udara Kabur 22–23 °C 97–98% |
| Aceh Besar | Cerah 23–23 °C 86–88% | Cerah 21–30 °C 61–91% | Cerah 22–30 °C 61–90% | Cerah 22–30 °C 61–91% | Cerah Berawan 20–29 °C 68–97% | Cerah 20–31 °C 54–97% | Cerah 21–28 °C 73–94% | Hujan Ringan 21–30 °C 62–96% | Cerah 21–29 °C 67–96% | Cerah 21–22 °C 92–95% |
| Pidie | Cerah Berawan 19–20 °C 95–96% | Cerah 18–25 °C 65–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 68–96% | Cerah Berawan 18–24 °C 70–98% | Berawan 17–25 °C 67–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 69–99% | Berawan 18–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–99% | Berawan 17–22 °C 89–99% | Cerah Berawan 17–18 °C 91–99% |
| Aceh Utara | Cerah 24–25 °C 87–88% | Cerah 23–30 °C 69–92% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 67–92% | Cerah Berawan 23–30 °C 70–94% | Cerah 23–30 °C 67–92% | Cerah Berawan 23–30 °C 74–96% | Cerah 23–29 °C 76–93% | Cerah 23–30 °C 72–94% | Cerah 23–24 °C 89–93% |
| Simeulue | Cerah 25–26 °C 87–89% | Cerah 24–29 °C 74–95% | Cerah 24–29 °C 71–95% | Cerah 24–29 °C 74–95% | Berawan 24–27 °C 80–95% | Cerah 24–30 °C 68–94% | Cerah 24–30 °C 70–94% | Berawan 24–28 °C 75–96% | Cerah Berawan 23–28 °C 76–96% | Cerah 24–25 °C 88–92% |
| Aceh Singkil | Cerah 24–25 °C 91–92% | Cerah 23–30 °C 69–97% | Cerah Berawan 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 75–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 73–98% | Cerah 22–23 °C 97–98% |
| Bireuen | Cerah 22–23 °C 91–94% | Cerah 21–30 °C 64–98% | Hujan Ringan 21–31 °C 61–99% | Cerah 21–31 °C 64–98% | Udara Kabur 21–30 °C 69–98% | Berawan 21–31 °C 61–98% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Berawan 21–30 °C 69–98% | Udara Kabur 21–30 °C 68–99% | Cerah 21–22 °C 95–98% |
| Aceh Barat Daya | Cerah 20–20 °C 92–96% | Cerah 18–27 °C 65–94% | Cerah 21–27 °C 64–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 70–98% | Berawan 20–27 °C 66–97% | Cerah Berawan 21–27 °C 67–97% | Cerah Berawan 20–27 °C 72–98% | Cerah 20–26 °C 77–97% | Cerah 20–26 °C 82–97% | Cerah Berawan 19–20 °C 95–96% |
| Gayo Lues | Cerah 14–15 °C 89–90% | Cerah 11–25 °C 51–93% | Berawan 12–26 °C 52–97% | Berawan 14–25 °C 54–95% | Berawan 12–25 °C 49–94% | Berawan 13–26 °C 48–92% | Cerah 13–23 °C 65–95% | Cerah 14–24 °C 62–90% | Cerah 14–24 °C 56–94% | Cerah 13–14 °C 94–95% |
| Aceh Jaya | Cerah 22–23 °C 85–88% | Cerah 20–30 °C 60–94% | Hujan Ringan 20–29 °C 62–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 68–98% | Hujan Ringan 20–28 °C 71–99% | Udara Kabur 20–29 °C 65–99% | Cerah 21–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–99% | Cerah 20–27 °C 78–99% | Hujan Ringan 21–22 °C 91–92% |
| Nagan Raya | Cerah 22–23 °C 89–91% | Cerah 19–29 °C 68–95% | Hujan Ringan 20–29 °C 64–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 73–96% | Hujan Ringan 20–29 °C 70–98% | Cerah 20–29 °C 68–97% | Cerah 20–29 °C 70–97% | Berawan 21–27 °C 81–96% | Berawan 21–29 °C 73–96% | Cerah 20–21 °C 93–94% |
| Aceh Tamiang | Cerah 24–24 °C 90–90% | Cerah 22–31 °C 62–93% | Cerah 22–32 °C 63–95% | Berawan 22–31 °C 64–97% | Berawan 22–31 °C 68–96% | Cerah 22–31 °C 59–96% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Cerah 23–30 °C 68–98% | Cerah 23–30 °C 68–97% | Cerah 23–23 °C 94–96% |
| Bener Meriah | Cerah 16–17 °C 87–90% | Cerah Berawan 15–22 °C 68–98% | Cerah 14–23 °C 69–99% | Cerah 16–22 °C 69–97% | Berawan 14–23 °C 70–98% | Kabut/Asap 15–24 °C 65–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 78–99% | Berawan 16–21 °C 82–97% | Petir 15–21 °C 86–99% | Cerah Berawan 15–15 °C 95–99% |
| Pidie Jaya | Cerah 19–20 °C 93–95% | Cerah 18–26 °C 68–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 71–96% | Cerah Berawan 18–26 °C 71–96% | Cerah Berawan 18–26 °C 74–96% | Udara Kabur 18–27 °C 70–96% | Berawan 19–25 °C 85–97% | Udara Kabur 18–25 °C 82–96% | Cerah Berawan 18–25 °C 81–97% | Cerah Berawan 18–18 °C 94–96% |
| Kota Banda Aceh | Cerah 26–27 °C 74–79% | Cerah 24–30 °C 62–88% | Cerah 24–31 °C 62–85% | Cerah 24–32 °C 56–86% | Cerah Berawan 24–30 °C 65–89% | Cerah 23–31 °C 60–92% | Cerah 24–27 °C 79–91% | Cerah 24–27 °C 77–91% | Cerah 23–28 °C 74–91% | Cerah 24–25 °C 87–90% |
| Kota Sabang | Cerah 27–28 °C 74–77% | Cerah 26–29 °C 70–85% | Berawan 26–29 °C 70–85% | Berawan 27–29 °C 73–81% | Cerah Berawan 25–29 °C 73–87% | Cerah 26–30 °C 67–84% | Cerah 25–28 °C 77–90% | Cerah 25–28 °C 78–86% | Cerah 26–28 °C 74–86% | Cerah 26–26 °C 83–89% |
| Kota Lhokseumawe | Cerah 24–26 °C 87–91% | Cerah 23–30 °C 68–94% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Berawan 24–30 °C 64–92% | Berawan 23–30 °C 67–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–93% | Cerah 23–29 °C 74–95% | Cerah 23–30 °C 69–95% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–94% | Cerah 23–24 °C 93–94% |
| Kota Langsa | Cerah 24–25 °C 89–93% | Cerah 23–31 °C 61–95% | Cerah 24–31 °C 62–95% | Berawan 23–32 °C 61–96% | Cerah Berawan 23–30 °C 68–95% | Cerah 23–31 °C 60–95% | Berawan 23–32 °C 63–99% | Cerah 22–31 °C 65–99% | Cerah 22–31 °C 66–99% | Cerah 23–23 °C 96–98% |
| Kota Subulussalam | Cerah 23–24 °C 93–96% | Cerah 21–31 °C 64–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Cerah 22–30 °C 69–98% | Cerah 22–23 °C 95–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan