Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Mon, 17 Nov | Tue, 18 Nov | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Hujan Ringan 22–24 °C 95–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 87–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 82–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 76–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 87–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 92–98% | Berawan 21–26 °C 87–98% | Udara Kabur 21–26 °C 82–98% | Berawan 22–22 °C 93–98% |
| Aceh Tenggara | Hujan Petir 17–19 °C 96–99% | Hujan Petir 16–20 °C 91–99% | Petir 17–21 °C 84–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 84–98% | Udara Kabur 16–21 °C 81–96% | Petir 17–20 °C 94–98% | Kabut/Asap 16–19 °C 91–99% | Hujan Petir 16–20 °C 89–98% | Hujan Petir 17–22 °C 77–99% | Berawan 17–17 °C 93–94% |
| Aceh Timur | Hujan Ringan 23–26 °C 87–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–96% | Berawan 22–27 °C 80–97% | Berawan 22–27 °C 81–97% | Petir 22–29 °C 71–97% | Petir 23–27 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 94–97% | Udara Kabur 23–26 °C 90–99% | Hujan Petir 22–27 °C 84–96% | Petir 22–23 °C 93–98% |
| Aceh Tengah | Hujan Petir 17–20 °C 84–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 81–98% | Berawan 15–22 °C 77–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 75–98% | Petir 15–19 °C 90–99% | Hujan Ringan 16–20 °C 87–98% | Hujan Ringan 16–19 °C 92–99% | Berawan 16–20 °C 89–98% | Berawan 15–20 °C 82–99% | Berawan 16–16 °C 96–98% |
| Aceh Barat | Hujan Ringan 23–27 °C 90–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Berawan 22–26 °C 85–99% | Petir 22–28 °C 81–98% | Berawan 23–23 °C 92–95% |
| Aceh Besar | Hujan Ringan 23–25 °C 87–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–97% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Udara Kabur 23–26 °C 86–94% | Hujan Ringan 22–25 °C 93–95% | Berawan 22–25 °C 92–95% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–96% | Berawan 22–27 °C 83–96% | Berawan 22–23 °C 90–90% |
| Pidie | Hujan Ringan 19–20 °C 97–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 84–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 81–98% | Kabut/Asap 19–24 °C 69–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 89–99% | Hujan Ringan 19–20 °C 96–97% | Hujan Ringan 19–21 °C 90–97% | Hujan Ringan 19–21 °C 85–98% | Berawan 19–22 °C 86–98% | Berawan 19–20 °C 88–92% |
| Aceh Utara | Hujan Ringan 23–27 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–98% | Hujan Petir 23–28 °C 83–97% | Berawan 23–26 °C 89–99% | Berawan 23–27 °C 88–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 89–97% | Petir 23–24 °C 90–95% |
| Simeulue | Hujan Ringan 24–25 °C 94–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 94–97% | Berawan 24–28 °C 82–97% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 96–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 92–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–97% | Berawan 25–26 °C 92–92% |
| Aceh Singkil | Hujan Sedang 23–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 84–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 91–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 84–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–98% | Udara Kabur 24–29 °C 70–98% | Berawan 24–28 °C 81–97% | Berawan 24–29 °C 71–97% | Petir 23–24 °C 97–97% |
| Bireuen | Hujan Ringan 23–26 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–99% | Berawan 22–27 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Petir 23–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–99% | Berawan 22–27 °C 85–99% | Hujan Petir 22–22 °C 99–99% |
| Aceh Barat Daya | Hujan Ringan 21–23 °C 90–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 92–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–98% | Berawan 20–25 °C 80–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 91–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 90–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 88–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 88–98% | Berawan 20–25 °C 87–97% | Berawan 20–22 °C 97–97% |
| Gayo Lues | Hujan Ringan 18–23 °C 70–96% | Hujan Petir 17–22 °C 77–94% | Berawan 17–21 °C 77–96% | Berawan 16–23 °C 70–91% | Berawan 15–20 °C 81–94% | Hujan Ringan 16–21 °C 82–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 82–93% | Petir 17–21 °C 80–92% | Berawan 16–24 °C 68–94% | Berawan 16–17 °C 86–91% |
| Aceh Jaya | Hujan Ringan 22–24 °C 96–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 88–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 96–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 98–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 79–98% | Hujan Ringan 21–24 °C 92–98% | Berawan 22–25 °C 94–98% | Berawan 22–22 °C 91–92% |
| Nagan Raya | Hujan Ringan 22–24 °C 93–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 88–97% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–97% | Berawan 22–26 °C 85–96% | Berawan 22–26 °C 82–97% | Berawan 22–23 °C 91–92% |
| Aceh Tamiang | Hujan Ringan 24–26 °C 88–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 84–98% | Petir 23–28 °C 79–98% | Berawan 23–27 °C 80–98% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–28 °C 82–98% | Berawan 23–26 °C 92–97% | Berawan 23–27 °C 86–98% | Berawan 23–28 °C 82–96% | Hujan Petir 23–24 °C 96–97% |
| Bener Meriah | Hujan Petir 18–20 °C 90–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 87–96% | Petir 16–21 °C 88–98% | Berawan 16–22 °C 71–98% | Petir 16–21 °C 86–97% | Berawan 17–21 °C 85–97% | Berawan 17–20 °C 91–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 94–98% | Udara Kabur 17–21 °C 85–99% | Udara Kabur 17–17 °C 95–97% |
| Pidie Jaya | Hujan Sedang 21–23 °C 93–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 83–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–97% | Udara Kabur 20–25 °C 76–98% | Udara Kabur 20–23 °C 89–97% | Hujan Ringan 21–23 °C 92–98% | Hujan Ringan 21–23 °C 88–96% | Hujan Ringan 20–22 °C 86–98% | Berawan 20–23 °C 88–95% | Petir 20–21 °C 89–90% |
| Kota Banda Aceh | Udara Kabur 24–28 °C 72–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 74–95% | Berawan 24–27 °C 75–95% | Berawan 24–28 °C 77–95% | Berawan 24–26 °C 83–93% | Hujan Ringan 23–24 °C 92–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 91–96% | Berawan 24–28 °C 81–95% | Berawan 24–24 °C 86–90% |
| Kota Sabang | Berawan 26–28 °C 69–87% | Hujan Ringan 25–27 °C 83–90% | Berawan 25–27 °C 80–93% | Berawan 25–27 °C 80–91% | Hujan Ringan 24–25 °C 89–94% | Hujan Ringan 24–25 °C 91–94% | Berawan 24–27 °C 82–92% | Hujan Ringan 25–26 °C 86–91% | Berawan 25–27 °C 84–90% | Udara Kabur 26–26 °C 84–91% |
| Kota Lhokseumawe | Hujan Ringan 24–27 °C 79–98% | Kabut/Asap 23–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–97% | Hujan Petir 23–28 °C 82–98% | Udara Kabur 23–26 °C 84–97% | Berawan 24–28 °C 81–97% | Hujan Ringan 24–25 °C 89–97% | Petir 23–24 °C 95–97% |
| Kota Langsa | Hujan Ringan 24–28 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–99% | Berawan 23–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Hujan Petir 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Hujan Petir 23–28 °C 81–98% | Hujan Petir 22–23 °C 98–99% |
| Kota Subulussalam | Hujan Ringan 23–27 °C 87–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 84–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 96–97% | Berawan 23–28 °C 75–96% | Udara Kabur 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–23 °C 96–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan