Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb | Fri, 06 Feb | Sat, 07 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Cerah Berawan 22–22 °C 95–95% | Berawan 21–29 °C 67–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 69–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 72–98% | Berawan 20–28 °C 72–96% | Berawan 20–28 °C 70–98% | Berawan 19–28 °C 73–96% | Berawan 21–30 °C 62–91% | Hujan Ringan 20–22 °C 92–95% |
| Aceh Tenggara | Cerah Berawan 17–17 °C 97–97% | Berawan 16–23 °C 66–99% | Berawan 15–24 °C 60–99% | Berawan 15–24 °C 59–98% | Hujan Ringan 15–24 °C 59–97% | Berawan 16–24 °C 53–98% | Berawan 15–24 °C 55–99% | Berawan 16–24 °C 60–98% | Udara Kabur 14–24 °C 58–96% | Berawan 15–16 °C 93–94% |
| Aceh Timur | Cerah Berawan 24–24 °C 97–97% | Berawan 23–29 °C 66–97% | Berawan 22–28 °C 73–97% | Berawan 21–29 °C 65–92% | Berawan 22–30 °C 60–92% | Berawan 20–29 °C 61–97% | Berawan 22–30 °C 61–95% | Berawan 22–30 °C 61–93% | Berawan 22–29 °C 76–95% | Berawan 21–22 °C 93–93% |
| Aceh Tengah | Cerah Berawan 17–17 °C 98–98% | Berawan 16–22 °C 71–98% | Berawan 15–23 °C 64–98% | Berawan 14–23 °C 59–98% | Berawan 15–22 °C 66–98% | Berawan 13–23 °C 57–96% | Berawan 14–22 °C 62–97% | Berawan 15–23 °C 64–95% | Berawan 15–23 °C 66–98% | Berawan 14–16 °C 95–95% |
| Aceh Barat | Cerah Berawan 23–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Berawan 21–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Berawan 21–30 °C 71–98% | Berawan 22–31 °C 65–96% | Berawan 22–24 °C 95–98% |
| Aceh Besar | Berawan 23–23 °C 93–93% | Berawan 22–29 °C 67–94% | Berawan 22–29 °C 65–93% | Berawan 21–29 °C 61–95% | Cerah Berawan 21–30 °C 53–90% | Cerah 21–29 °C 59–88% | Berawan 22–30 °C 62–85% | Berawan 22–30 °C 63–94% | Berawan 22–29 °C 65–95% | Berawan 21–23 °C 93–96% |
| Pidie | Cerah Berawan 19–19 °C 95–95% | Berawan 18–24 °C 70–98% | Berawan 18–24 °C 69–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 66–98% | Udara Kabur 18–24 °C 68–99% | Berawan 17–25 °C 65–98% | Berawan 18–23 °C 77–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 76–99% | Berawan 18–25 °C 71–99% | Berawan 18–18 °C 92–94% |
| Aceh Utara | Cerah Berawan 24–24 °C 97–97% | Berawan 24–29 °C 73–97% | Berawan 23–29 °C 70–92% | Berawan 22–29 °C 70–92% | Berawan 22–29 °C 65–95% | Berawan 23–29 °C 64–89% | Cerah 24–30 °C 62–94% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Berawan 23–29 °C 76–92% | Berawan 23–24 °C 88–89% |
| Simeulue | Cerah Berawan 25–25 °C 88–88% | Berawan 24–28 °C 73–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–95% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Berawan 24–29 °C 71–93% | Cerah Berawan 23–30 °C 70–95% | Berawan 24–29 °C 75–95% | Berawan 24–30 °C 66–94% | Udara Kabur 22–26 °C 90–96% |
| Aceh Singkil | Cerah Berawan 25–25 °C 92–92% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 73–98% | Udara Kabur 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–31 °C 67–95% | Udara Kabur 23–30 °C 67–97% | Berawan 24–31 °C 63–96% | Berawan 23–24 °C 94–96% |
| Bireuen | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Berawan 22–29 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 64–99% | Berawan 21–30 °C 56–99% | Udara Kabur 20–30 °C 60–99% | Berawan 21–31 °C 61–98% | Berawan 22–31 °C 65–98% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Udara Kabur 22–22 °C 95–99% |
| Aceh Barat Daya | Cerah Berawan 21–21 °C 93–93% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–98% | Berawan 19–26 °C 73–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–98% | Berawan 18–27 °C 74–97% | Berawan 19–26 °C 75–98% | Berawan 18–28 °C 67–97% | Berawan 20–28 °C 70–98% | Berawan 19–20 °C 97–97% |
| Gayo Lues | Cerah Berawan 17–17 °C 94–94% | Berawan 16–24 °C 61–95% | Berawan 16–24 °C 59–93% | Berawan 14–25 °C 53–95% | Berawan 15–24 °C 58–94% | Berawan 12–25 °C 55–95% | Berawan 16–24 °C 60–97% | Berawan 14–24 °C 63–93% | Berawan 16–25 °C 54–89% | Berawan 14–16 °C 89–91% |
| Aceh Jaya | Cerah Berawan 22–22 °C 93–93% | Hujan Ringan 21–27 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–98% | Berawan 20–28 °C 68–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 66–99% | Cerah 19–29 °C 63–98% | Berawan 21–28 °C 75–98% | Berawan 21–30 °C 66–98% | Berawan 20–29 °C 67–96% | Berawan 21–22 °C 90–94% |
| Nagan Raya | Berawan 23–23 °C 93–93% | Hujan Ringan 21–29 °C 70–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–97% | Berawan 19–29 °C 70–98% | Berawan 20–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 67–96% | Berawan 20–29 °C 72–95% | Berawan 21–22 °C 92–96% |
| Aceh Tamiang | Cerah Berawan 24–24 °C 96–96% | Berawan 23–30 °C 67–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 67–96% | Berawan 22–30 °C 66–95% | Berawan 22–30 °C 63–97% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Berawan 23–28 °C 78–97% | Berawan 22–24 °C 94–96% |
| Bener Meriah | Cerah Berawan 18–18 °C 98–98% | Berawan 17–21 °C 75–98% | Berawan 15–21 °C 73–98% | Cerah Berawan 14–22 °C 66–99% | Berawan 16–22 °C 72–97% | Kabut/Asap 14–23 °C 65–98% | Berawan 15–23 °C 68–97% | Hujan Ringan 16–24 °C 74–97% | Udara Kabur 15–22 °C 82–98% | Udara Kabur 15–16 °C 96–97% |
| Pidie Jaya | Cerah Berawan 20–20 °C 94–94% | Berawan 18–25 °C 72–97% | Berawan 18–25 °C 69–95% | Berawan 18–25 °C 62–95% | Berawan 18–26 °C 67–95% | Berawan 17–26 °C 67–95% | Hujan Ringan 18–25 °C 77–96% | Udara Kabur 18–24 °C 86–98% | Berawan 18–26 °C 77–96% | Berawan 19–19 °C 89–93% |
| Kota Banda Aceh | Berawan 25–25 °C 87–87% | Berawan 24–29 °C 65–89% | Berawan 24–30 °C 63–89% | Berawan 23–30 °C 62–91% | Cerah Berawan 24–31 °C 51–86% | Cerah 24–30 °C 60–82% | Berawan 24–30 °C 62–80% | Berawan 24–30 °C 66–88% | Berawan 24–30 °C 65–90% | Berawan 24–25 °C 87–91% |
| Kota Sabang | Berawan 26–26 °C 81–81% | Berawan 26–28 °C 73–83% | Berawan 26–29 °C 68–82% | Berawan 26–29 °C 65–84% | Cerah Berawan 26–29 °C 68–80% | Cerah 26–28 °C 69–78% | Berawan 25–29 °C 70–85% | Berawan 25–29 °C 73–87% | Berawan 26–28 °C 74–85% | Berawan 26–27 °C 81–87% |
| Kota Lhokseumawe | Cerah Berawan 25–25 °C 83–83% | Berawan 25–29 °C 71–92% | Berawan 23–29 °C 67–94% | Berawan 23–29 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 64–93% | Berawan 23–29 °C 67–90% | Cerah 24–30 °C 63–91% | Berawan 23–29 °C 68–94% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 24–24 °C 88–90% |
| Kota Langsa | Cerah Berawan 24–24 °C 94–94% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Cerah Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 57–97% | Berawan 22–28 °C 72–97% | Cerah 22–30 °C 63–98% | Berawan 22–31 °C 62–97% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–24 °C 95–96% |
| Kota Subulussalam | Cerah Berawan 23–23 °C 96–96% | Hujan Ringan 22–32 °C 59–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–98% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–97% | Berawan 21–30 °C 72–98% | Petir 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–31 °C 65–97% | Berawan 22–32 °C 61–98% | Berawan 22–22 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan