Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Berawan 18–28 °C 65–94% | Berawan 18–28 °C 63–95% | Berawan 20–29 °C 61–92% | Berawan 17–30 °C 48–93% | Berawan 17–29 °C 60–91% | Berawan 21–29 °C 71–98% | Cerah 21–28 °C 67–97% | Berawan 18–29 °C 61–97% | Cerah 19–21 °C 90–96% |
| Aceh Tenggara | Kabut/Asap 13–24 °C 62–97% | Kabut/Asap 12–25 °C 50–98% | Kabut/Asap 13–25 °C 52–95% | Kabut/Asap 13–25 °C 45–95% | Berawan 14–24 °C 49–90% | Berawan 16–24 °C 56–94% | Cerah Berawan 16–23 °C 64–96% | Berawan 14–24 °C 60–99% | Berawan 14–15 °C 94–98% |
| Aceh Timur | Berawan 21–29 °C 60–90% | Berawan 21–29 °C 63–95% | Berawan 22–29 °C 70–92% | Berawan 21–28 °C 72–94% | Berawan 21–28 °C 71–94% | Berawan 21–29 °C 69–98% | Berawan 22–28 °C 73–96% | Berawan 22–30 °C 57–90% | Cerah 22–23 °C 92–94% |
| Aceh Tengah | Berawan 14–24 °C 58–98% | Berawan 13–24 °C 51–98% | Berawan 14–24 °C 51–96% | Berawan 12–24 °C 51–96% | Berawan 14–24 °C 51–95% | Berawan 14–24 °C 55–97% | Hujan Ringan 16–21 °C 74–98% | Hujan Ringan 15–24 °C 53–97% | Udara Kabur 15–15 °C 98–99% |
| Aceh Barat | Berawan 22–30 °C 66–96% | Berawan 21–31 °C 60–96% | Berawan 22–31 °C 61–96% | Berawan 20–31 °C 58–98% | Berawan 21–31 °C 60–98% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Berawan 22–30 °C 64–98% | Berawan 22–30 °C 63–96% | Cerah 21–23 °C 96–98% |
| Aceh Besar | Berawan 21–30 °C 59–89% | Berawan 21–29 °C 63–92% | Berawan 21–28 °C 64–90% | Berawan 20–28 °C 66–93% | Berawan 21–28 °C 65–91% | Berawan 21–28 °C 69–89% | Cerah Berawan 22–28 °C 70–90% | Berawan 22–29 °C 63–92% | Cerah 21–22 °C 93–93% |
| Pidie | Berawan 18–25 °C 68–97% | Berawan 17–24 °C 65–96% | Udara Kabur 16–24 °C 66–97% | Udara Kabur 16–25 °C 62–98% | Udara Kabur 17–25 °C 65–99% | Berawan 17–24 °C 69–98% | Hujan Ringan 19–21 °C 85–98% | Berawan 19–24 °C 66–95% | Cerah Berawan 18–19 °C 96–97% |
| Aceh Utara | Udara Kabur 22–29 °C 64–93% | Berawan 22–29 °C 63–96% | Berawan 22–29 °C 65–89% | Berawan 22–28 °C 72–90% | Berawan 22–29 °C 73–95% | Cerah 23–29 °C 71–92% | Cerah Berawan 23–28 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 63–95% | Cerah Berawan 22–23 °C 95–96% |
| Simeulue | Berawan 24–30 °C 56–88% | Berawan 24–30 °C 56–88% | Berawan 23–30 °C 58–89% | Berawan 23–31 °C 55–90% | Berawan 23–31 °C 56–88% | Berawan 24–30 °C 61–88% | Berawan 24–29 °C 69–95% | Berawan 24–29 °C 69–93% | Berawan 24–26 °C 87–92% |
| Aceh Singkil | Berawan 21–30 °C 63–94% | Berawan 22–30 °C 63–95% | Berawan 22–31 °C 60–97% | Berawan 22–32 °C 53–96% | Berawan 22–31 °C 59–95% | Berawan 23–30 °C 65–96% | Cerah Berawan 23–30 °C 67–95% | Kabut/Asap 23–30 °C 65–97% | Cerah 23–24 °C 94–96% |
| Bireuen | Berawan 20–30 °C 62–95% | Udara Kabur 20–30 °C 58–98% | Kabut/Asap 20–30 °C 61–98% | Kabut/Asap 20–29 °C 67–98% | Kabut/Asap 20–29 °C 71–99% | Berawan 20–28 °C 73–99% | Berawan 23–29 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 63–99% | Cerah Berawan 21–23 °C 96–98% |
| Aceh Barat Daya | Berawan 19–27 °C 63–95% | Berawan 16–27 °C 48–93% | Berawan 18–28 °C 58–90% | Berawan 16–28 °C 56–89% | Berawan 18–28 °C 59–93% | Berawan 19–27 °C 68–95% | Berawan 20–26 °C 73–97% | Berawan 19–27 °C 65–97% | Cerah 18–20 °C 90–93% |
| Gayo Lues | Kabut/Asap 12–25 °C 53–93% | Udara Kabur 13–25 °C 47–96% | Berawan 14–25 °C 46–92% | Berawan 12–25 °C 39–90% | Udara Kabur 12–24 °C 51–92% | Berawan 16–24 °C 54–94% | Berawan 17–23 °C 63–97% | Berawan 15–24 °C 57–96% | Berawan 15–15 °C 90–94% |
| Aceh Jaya | Berawan 21–29 °C 59–94% | Berawan 21–29 °C 61–96% | Berawan 20–29 °C 61–94% | Berawan 19–30 °C 56–95% | Udara Kabur 19–30 °C 53–96% | Berawan 22–29 °C 62–98% | Berawan 21–27 °C 77–98% | Berawan 22–29 °C 59–97% | Cerah 21–22 °C 90–97% |
| Nagan Raya | Berawan 20–29 °C 65–93% | Udara Kabur 19–29 °C 59–94% | Udara Kabur 19–29 °C 63–94% | Udara Kabur 18–29 °C 67–93% | Berawan 19–29 °C 63–95% | Berawan 20–29 °C 65–97% | Cerah 22–28 °C 70–97% | Cerah Berawan 21–29 °C 64–92% | Cerah 19–22 °C 88–90% |
| Aceh Tamiang | Berawan 21–30 °C 55–95% | Berawan 21–29 °C 65–96% | Berawan 22–30 °C 66–96% | Berawan 21–28 °C 70–96% | Berawan 21–29 °C 67–96% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 23–28 °C 76–97% | Cerah 22–29 °C 65–97% | Cerah 23–24 °C 94–95% |
| Bener Meriah | Kabut/Asap 15–23 °C 66–99% | Berawan 14–23 °C 59–98% | Berawan 15–23 °C 62–98% | Berawan 14–23 °C 61–98% | Berawan 14–22 °C 62–99% | Berawan 15–21 °C 77–99% | Berawan 16–21 °C 74–99% | Berawan 16–23 °C 66–96% | Kabut/Asap 16–17 °C 97–98% |
| Pidie Jaya | Berawan 18–25 °C 70–94% | Udara Kabur 17–26 °C 69–96% | Udara Kabur 17–25 °C 70–96% | Udara Kabur 16–25 °C 70–97% | Udara Kabur 17–25 °C 70–97% | Berawan 17–25 °C 76–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 86–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 71–98% | Udara Kabur 18–20 °C 92–97% |
| Kota Banda Aceh | Berawan 23–30 °C 62–85% | Berawan 23–30 °C 63–85% | Berawan 23–30 °C 60–88% | Berawan 23–29 °C 65–88% | Berawan 24–29 °C 65–87% | Berawan 24–29 °C 65–85% | Berawan 24–29 °C 66–82% | Berawan 23–30 °C 61–84% | Cerah Berawan 23–24 °C 89–90% |
| Kota Sabang | Berawan 26–29 °C 67–78% | Berawan 27–29 °C 64–77% | Berawan 26–29 °C 66–77% | Cerah 26–28 °C 69–80% | Berawan 26–28 °C 70–80% | Berawan 26–28 °C 70–80% | Cerah 27–28 °C 71–76% | Berawan 26–28 °C 71–80% | Cerah Berawan 25–25 °C 87–87% |
| Kota Lhokseumawe | Berawan 22–29 °C 67–95% | Berawan 23–29 °C 66–92% | Berawan 23–29 °C 66–91% | Berawan 23–28 °C 70–93% | Berawan 23–28 °C 72–91% | Cerah 23–28 °C 71–94% | Berawan 23–28 °C 69–92% | Berawan 24–29 °C 68–92% | Cerah Berawan 23–23 °C 93–95% |
| Kota Langsa | Berawan 22–30 °C 57–95% | Berawan 22–29 °C 62–94% | Berawan 23–29 °C 66–95% | Berawan 22–29 °C 71–94% | Berawan 22–29 °C 69–94% | Berawan 22–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–96% | Cerah Berawan 22–30 °C 59–98% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
| Kota Subulussalam | Berawan 20–31 °C 57–95% | Berawan 21–31 °C 60–98% | Berawan 21–32 °C 56–97% | Berawan 21–32 °C 53–98% | Berawan 20–31 °C 57–95% | Berawan 22–31 °C 62–97% | Berawan 22–30 °C 64–97% | Berawan 22–31 °C 58–97% | Cerah 21–23 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan