Prakiraan Cuaca Provinsi Aceh
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Aceh
| Kab. / Kota | Thu, 11 Dec | Fri, 12 Dec | Sat, 13 Dec | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | Berawan 22–22 °C 93–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 87–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 77–97% | Udara Kabur 21–28 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 75–99% | Berawan 20–27 °C 76–99% | Berawan 20–29 °C 67–98% | Berawan 21–29 °C 71–97% | Berawan 22–28 °C 71–96% | Berawan 21–22 °C 91–95% |
| Aceh Tenggara | Hujan Ringan 17–17 °C 98–99% | Hujan Ringan 16–21 °C 84–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 74–98% | Berawan 16–24 °C 60–99% | Berawan 15–23 °C 66–98% | Berawan 16–23 °C 69–99% | Udara Kabur 16–23 °C 65–99% | Berawan 16–24 °C 59–98% | Berawan 16–23 °C 65–99% | Berawan 16–16 °C 93–96% |
| Aceh Timur | Berawan 23–24 °C 91–96% | Berawan 22–30 °C 65–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–98% | Berawan 22–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–97% | Berawan 22–28 °C 80–98% | Berawan 22–29 °C 77–97% | Udara Kabur 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–23 °C 95–97% |
| Aceh Tengah | Berawan 16–18 °C 96–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 74–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 77–98% | Berawan 15–22 °C 71–97% | Berawan 15–21 °C 76–97% | Berawan 15–24 °C 63–97% | Berawan 15–23 °C 68–98% | Berawan 15–23 °C 72–98% | Berawan 15–22 °C 76–98% | Berawan 15–16 °C 96–96% |
| Aceh Barat | Berawan 23–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 82–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
| Aceh Besar | Berawan 22–25 °C 83–95% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–97% | Berawan 22–27 °C 77–94% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–95% | Berawan 22–27 °C 79–95% | Berawan 22–24 °C 92–95% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–95% | Berawan 22–28 °C 70–94% | Berawan 22–28 °C 73–94% | Berawan 22–22 °C 92–93% |
| Pidie | Berawan 19–20 °C 91–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 87–97% | Berawan 18–23 °C 83–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–99% | Berawan 18–22 °C 88–98% | Berawan 19–21 °C 92–98% | Berawan 18–21 °C 91–98% | Udara Kabur 18–24 °C 75–99% | Berawan 18–23 °C 78–99% | Berawan 18–19 °C 90–94% |
| Aceh Utara | Berawan 24–25 °C 88–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 72–95% | Berawan 23–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Berawan 22–28 °C 79–99% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Berawan 23–28 °C 77–94% | Berawan 23–27 °C 83–98% | Berawan 23–23 °C 96–96% |
| Simeulue | Berawan 24–25 °C 94–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 89–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–96% | Berawan 24–29 °C 75–94% | Berawan 24–29 °C 71–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–93% | Berawan 24–29 °C 70–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–96% | Berawan 24–24 °C 93–94% |
| Aceh Singkil | Hujan Ringan 24–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Berawan 22–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Udara Kabur 23–23 °C 98–98% |
| Bireuen | Hujan Ringan 23–24 °C 98–99% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 21–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–99% | Udara Kabur 21–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 85–98% | Berawan 22–28 °C 75–99% | Berawan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–22 °C 97–97% |
| Aceh Barat Daya | Berawan 20–22 °C 95–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–98% | Berawan 20–26 °C 73–99% | Berawan 20–25 °C 84–96% | Berawan 20–24 °C 84–97% | Berawan 20–27 °C 64–98% | Berawan 20–26 °C 72–97% | Berawan 20–26 °C 81–98% | Berawan 20–21 °C 95–96% |
| Gayo Lues | Berawan 17–19 °C 91–93% | Hujan Ringan 15–22 °C 73–93% | Berawan 16–23 °C 70–92% | Berawan 14–24 °C 65–95% | Berawan 14–24 °C 65–91% | Berawan 14–24 °C 62–95% | Berawan 16–23 °C 65–96% | Berawan 14–25 °C 61–94% | Berawan 15–24 °C 64–98% | Berawan 15–17 °C 91–93% |
| Aceh Jaya | Hujan Ringan 22–22 °C 93–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 80–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 78–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–99% | Berawan 21–27 °C 78–99% | Berawan 22–28 °C 74–98% | Berawan 21–24 °C 93–99% | Berawan 21–26 °C 83–98% | Berawan 22–27 °C 80–98% | Berawan 21–22 °C 92–94% |
| Nagan Raya | Berawan 22–23 °C 92–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–95% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–97% | Berawan 21–27 °C 80–97% | Berawan 21–28 °C 69–98% | Berawan 20–27 °C 81–97% | Berawan 20–28 °C 69–97% | Berawan 20–28 °C 76–97% | Udara Kabur 20–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 21–22 °C 94–97% |
| Aceh Tamiang | Berawan 24–25 °C 93–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Berawan 22–28 °C 82–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 78–97% | Berawan 23–29 °C 78–97% | Berawan 23–29 °C 76–96% | Berawan 23–24 °C 94–96% |
| Bener Meriah | Berawan 17–18 °C 96–98% | Hujan Sedang 16–22 °C 80–98% | Berawan 16–22 °C 76–98% | Berawan 16–22 °C 74–99% | Berawan 16–20 °C 90–99% | Berawan 16–23 °C 74–96% | Berawan 17–22 °C 77–99% | Udara Kabur 16–22 °C 81–98% | Udara Kabur 17–20 °C 87–98% | Berawan 17–17 °C 92–95% |
| Pidie Jaya | Berawan 21–21 °C 90–96% | Hujan Ringan 20–23 °C 88–98% | Berawan 18–24 °C 79–97% | Berawan 18–25 °C 79–97% | Berawan 19–23 °C 93–94% | Berawan 19–23 °C 91–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 85–97% | Berawan 19–26 °C 73–97% | Berawan 19–25 °C 79–97% | Berawan 19–19 °C 95–96% |
| Kota Banda Aceh | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 23–28 °C 74–95% | Berawan 23–28 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 24–29 °C 70–91% | Berawan 24–26 °C 85–93% | Hujan Ringan 24–25 °C 89–95% | Berawan 23–29 °C 71–95% | Berawan 24–29 °C 75–92% | Berawan 24–24 °C 90–91% |
| Kota Sabang | Berawan 26–27 °C 75–81% | Berawan 24–28 °C 75–92% | Berawan 25–27 °C 81–87% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–92% | Berawan 24–27 °C 79–92% | Hujan Ringan 25–26 °C 87–90% | Hujan Ringan 25–26 °C 88–92% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–93% | Berawan 26–28 °C 79–87% | Berawan 26–26 °C 85–87% |
| Kota Lhokseumawe | Berawan 24–26 °C 88–95% | Berawan 23–28 °C 72–96% | Berawan 23–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Berawan 22–27 °C 79–97% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–28 °C 76–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
| Kota Langsa | Berawan 24–26 °C 89–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–28 °C 77–99% | Berawan 23–28 °C 80–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–24 °C 98–98% |
| Kota Subulussalam | Berawan 23–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 82–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–97% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan