Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Besar
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Aceh
| Kecamatan | Sun, 29 Mar | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr | Fri, 03 Apr | Sat, 04 Apr | Sun, 05 Apr | Mon, 06 Apr | Tue, 07 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lhoong | Udara Kabur 22–23 °C 94–97% | Berawan 22–27 °C 76–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 76–95% | Kabut/Asap 22–28 °C 72–96% | Kabut/Asap 22–28 °C 72–94% | Kabut/Asap 22–28 °C 68–96% | Udara Kabur 22–27 °C 74–95% | Udara Kabur 21–27 °C 73–95% | Kabut/Asap 22–27 °C 76–95% | Hujan Ringan 22–23 °C 90–96% |
| Lhoknga | Berawan 24–25 °C 89–93% | Hujan Ringan 24–30 °C 67–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–94% | Udara Kabur 24–30 °C 66–95% | Berawan 24–30 °C 66–91% | Cerah 24–32 °C 55–92% | Udara Kabur 24–31 °C 62–92% | Cerah 24–31 °C 57–88% | Berawan 24–30 °C 66–88% | Cerah 25–25 °C 87–91% |
| Indrapuri | Berawan 23–24 °C 95–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–98% | Udara Kabur 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–31 °C 61–97% | Cerah 22–31 °C 55–97% | Cerah 20–31 °C 58–97% | Cerah 21–31 °C 55–95% | Berawan 21–31 °C 61–97% | Cerah 22–23 °C 93–95% |
| Seulimeum | Kabut/Asap 22–23 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 87–98% | Kabut/Asap 21–29 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 67–96% | Kabut/Asap 22–30 °C 59–97% | Cerah 21–29 °C 67–97% | Cerah 22–30 °C 62–93% | Cerah 22–29 °C 69–93% | Cerah 22–23 °C 92–94% |
| Montasik | Berawan 23–25 °C 94–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Berawan 22–31 °C 65–99% | Berawan 23–32 °C 61–97% | Cerah 23–32 °C 55–96% | Berawan 21–31 °C 56–98% | Cerah 22–32 °C 54–94% | Berawan 21–32 °C 59–98% | Cerah 23–23 °C 92–95% |
| Sukamakmur | Berawan 23–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–98% | Udara Kabur 22–29 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 63–96% | Cerah 22–31 °C 55–97% | Cerah 21–30 °C 60–97% | Cerah 21–31 °C 57–95% | Berawan 21–30 °C 64–97% | Cerah 22–22 °C 95–96% |
| Darul Imarah | Udara Kabur 24–25 °C 89–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–96% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–31 °C 63–92% | Cerah 23–32 °C 53–94% | Udara Kabur 23–32 °C 57–94% | Cerah 23–32 °C 53–89% | Udara Kabur 23–31 °C 60–88% | Cerah 24–24 °C 88–92% |
| Peukan Bada | Berawan 26–26 °C 84–89% | Hujan Ringan 25–29 °C 70–91% | Berawan 26–29 °C 69–91% | Berawan 25–30 °C 71–91% | Berawan 26–30 °C 73–90% | Cerah 25–31 °C 63–90% | Cerah 25–30 °C 65–91% | Cerah 26–30 °C 60–84% | Cerah 26–29 °C 70–88% | Cerah Berawan 26–26 °C 85–85% |
| Mesjid Raya | Berawan 24–25 °C 91–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–94% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Udara Kabur 23–30 °C 72–96% | Berawan 25–30 °C 71–90% | Cerah 25–30 °C 66–90% | Udara Kabur 23–30 °C 63–90% | Cerah 24–30 °C 63–84% | Cerah 23–30 °C 63–89% | Cerah 25–25 °C 85–86% |
| Ingin Jaya | Berawan 24–25 °C 92–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 62–95% | Cerah 23–32 °C 54–95% | Cerah Berawan 22–32 °C 56–96% | Cerah 22–32 °C 53–93% | Berawan 22–31 °C 59–95% | Cerah Berawan 23–24 °C 91–94% |
| Kuta Baro | Berawan 24–25 °C 90–96% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 66–94% | Cerah 24–32 °C 59–92% | Cerah Berawan 22–31 °C 56–94% | Cerah 23–32 °C 55–89% | Berawan 22–31 °C 59–93% | Cerah 24–24 °C 88–91% |
| Darussalam | Berawan 25–26 °C 87–93% | Berawan 24–30 °C 71–94% | Kabut/Asap 24–29 °C 73–94% | Kabut/Asap 24–30 °C 69–96% | Berawan 25–30 °C 71–91% | Cerah 25–31 °C 64–89% | Kabut/Asap 23–31 °C 57–89% | Cerah 24–31 °C 57–83% | Cerah 23–31 °C 60–89% | Cerah 25–25 °C 84–86% |
| Pulo Aceh | Berawan 26–27 °C 80–84% | Hujan Ringan 27–28 °C 78–84% | Berawan 27–28 °C 77–82% | Berawan 26–29 °C 76–84% | Berawan 28–30 °C 75–79% | Cerah 28–29 °C 72–84% | Cerah 28–29 °C 63–77% | Cerah 28–29 °C 67–73% | Cerah 27–29 °C 68–82% | Berawan 27–28 °C 77–78% |
| Lembah Seulawah | Udara Kabur 22–23 °C 97–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–99% | Udara Kabur 21–28 °C 73–99% | Berawan 22–30 °C 65–96% | Cerah 22–30 °C 59–98% | Cerah 21–29 °C 65–96% | Cerah 21–31 °C 54–96% | Cerah 21–29 °C 68–97% | Cerah 22–22 °C 95–97% |
| Kota Jantho | Berawan 20–20 °C 93–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 74–96% | Petir 20–25 °C 75–98% | Berawan 19–25 °C 74–96% | Berawan 20–27 °C 61–95% | Cerah 19–27 °C 53–96% | Cerah 20–26 °C 69–95% | Udara Kabur 18–28 °C 57–96% | Berawan 19–26 °C 71–97% | Cerah 19–20 °C 93–95% |
| Kuta Cot Glie | Berawan 22–23 °C 94–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 69–95% | Hujan Ringan 20–28 °C 69–97% | Udara Kabur 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–30 °C 60–96% | Udara Kabur 21–30 °C 56–97% | Udara Kabur 20–30 °C 58–97% | Udara Kabur 20–30 °C 54–95% | Udara Kabur 20–30 °C 62–96% | Cerah 21–22 °C 94–94% |
| Kuta Malaka | Berawan 23–24 °C 97–98% | Berawan 21–29 °C 67–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 68–99% | Udara Kabur 22–29 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 63–98% | Cerah 22–31 °C 56–98% | Cerah 20–31 °C 59–98% | Cerah 21–31 °C 55–97% | Berawan 20–30 °C 62–99% | Cerah 22–22 °C 96–97% |
| Simpang Tiga | Berawan 23–24 °C 93–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 68–97% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Cerah 22–32 °C 54–95% | Cerah 22–31 °C 59–95% | Cerah 22–31 °C 56–93% | Berawan 22–30 °C 64–93% | Cerah 23–23 °C 92–94% |
| Darul Kamal | Udara Kabur 24–24 °C 91–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 63–92% | Cerah 23–32 °C 54–94% | Udara Kabur 22–31 °C 58–94% | Cerah 23–31 °C 55–90% | Berawan 22–30 °C 63–90% | Cerah 24–24 °C 89–93% |
| Baitussalam | Berawan 25–26 °C 86–92% | Berawan 24–30 °C 70–94% | Kabut/Asap 24–30 °C 73–93% | Kabut/Asap 24–30 °C 69–96% | Berawan 25–30 °C 71–90% | Cerah 25–31 °C 64–89% | Kabut/Asap 23–31 °C 56–89% | Cerah 24–32 °C 55–83% | Udara Kabur 24–32 °C 60–89% | Cerah 25–26 °C 84–86% |
| Krueng Barona Jaya | Berawan 24–25 °C 88–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–96% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 67–94% | Cerah 24–32 °C 60–92% | Cerah Berawan 23–31 °C 57–94% | Cerah 23–32 °C 55–89% | Berawan 23–31 °C 61–92% | Cerah 24–25 °C 88–90% |
| Leupung | Udara Kabur 22–22 °C 95–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 67–97% | Kabut/Asap 22–29 °C 65–93% | Cerah Berawan 22–30 °C 57–95% | Udara Kabur 21–29 °C 65–94% | Kabut/Asap 21–28 °C 66–93% | Kabut/Asap 22–27 °C 75–95% | Udara Kabur 22–22 °C 92–94% |
| Blang Bintang | Berawan 24–25 °C 92–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 63–95% | Cerah 23–32 °C 57–94% | Cerah Berawan 21–31 °C 57–96% | Cerah 22–32 °C 55–91% | Berawan 22–31 °C 59–96% | Cerah 23–24 °C 90–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan