Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Besar
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Aceh
| Kecamatan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lhoong | Kabut/Asap 20–26 °C 68–94% | Udara Kabur 20–26 °C 66–92% | Udara Kabur 20–27 °C 64–92% | Udara Kabur 20–28 °C 59–92% | Udara Kabur 20–28 °C 63–92% | Udara Kabur 20–28 °C 55–90% | Berawan 20–26 °C 67–91% | Udara Kabur 20–26 °C 65–89% | Berawan 20–28 °C 60–91% | Cerah 20–21 °C 88–93% |
| Lhoknga | Udara Kabur 22–28 °C 68–91% | Berawan 21–28 °C 67–92% | Udara Kabur 22–28 °C 70–92% | Berawan 22–28 °C 72–93% | Berawan 22–28 °C 72–93% | Berawan 22–28 °C 69–91% | Berawan 22–28 °C 65–89% | Berawan 22–29 °C 59–87% | Berawan 22–30 °C 59–87% | Cerah 22–23 °C 83–87% |
| Indrapuri | Udara Kabur 20–29 °C 60–99% | Udara Kabur 19–28 °C 65–98% | Udara Kabur 20–28 °C 67–99% | Berawan 20–28 °C 70–98% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Berawan 20–27 °C 72–97% | Berawan 19–28 °C 62–98% | Berawan 19–29 °C 58–95% | Berawan 19–29 °C 63–95% | Cerah 20–22 °C 87–91% |
| Seulimeum | Udara Kabur 21–28 °C 64–99% | Udara Kabur 20–27 °C 67–99% | Udara Kabur 20–27 °C 72–99% | Udara Kabur 20–26 °C 75–99% | Berawan 20–26 °C 76–98% | Udara Kabur 20–27 °C 75–98% | Berawan 20–27 °C 68–96% | Berawan 20–28 °C 60–96% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Cerah 20–21 °C 96–97% |
| Montasik | Berawan 21–29 °C 62–99% | Berawan 20–28 °C 67–99% | Udara Kabur 20–28 °C 70–99% | Berawan 21–28 °C 74–98% | Berawan 21–28 °C 73–98% | Berawan 20–28 °C 75–97% | Berawan 20–29 °C 63–97% | Berawan 20–30 °C 57–95% | Berawan 20–30 °C 60–93% | Cerah 21–22 °C 86–92% |
| Sukamakmur | Udara Kabur 20–28 °C 64–97% | Berawan 19–27 °C 68–97% | Udara Kabur 20–28 °C 68–98% | Berawan 20–27 °C 71–98% | Berawan 20–27 °C 73–98% | Berawan 20–27 °C 71–96% | Berawan 19–28 °C 63–97% | Berawan 20–29 °C 57–93% | Berawan 19–29 °C 61–94% | Cerah 20–22 °C 88–92% |
| Darul Imarah | Udara Kabur 22–28 °C 67–93% | Berawan 20–28 °C 67–95% | Udara Kabur 21–28 °C 70–95% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 72–95% | Berawan 21–28 °C 71–93% | Berawan 21–29 °C 66–91% | Berawan 21–30 °C 58–90% | Berawan 21–30 °C 58–88% | Cerah 22–23 °C 83–88% |
| Peukan Bada | Berawan 24–27 °C 70–88% | Berawan 23–28 °C 68–91% | Cerah 23–28 °C 72–93% | Berawan 24–28 °C 72–90% | Berawan 24–28 °C 74–90% | Berawan 24–28 °C 73–89% | Berawan 23–28 °C 71–87% | Berawan 23–28 °C 68–85% | Berawan 24–29 °C 62–84% | Cerah 24–25 °C 82–83% |
| Mesjid Raya | Berawan 23–27 °C 72–92% | Berawan 22–27 °C 72–93% | Udara Kabur 22–27 °C 78–94% | Berawan 22–27 °C 77–95% | Berawan 22–27 °C 77–93% | Udara Kabur 22–27 °C 77–93% | Berawan 23–28 °C 71–89% | Berawan 23–28 °C 68–87% | Berawan 23–28 °C 68–89% | Cerah 23–25 °C 82–89% |
| Ingin Jaya | Udara Kabur 21–29 °C 65–96% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Udara Kabur 21–28 °C 71–98% | Berawan 21–28 °C 73–96% | Berawan 22–28 °C 72–97% | Berawan 21–28 °C 74–95% | Berawan 20–29 °C 65–94% | Berawan 20–30 °C 58–92% | Berawan 20–30 °C 60–91% | Cerah 21–23 °C 85–90% |
| Kuta Baro | Berawan 22–28 °C 68–95% | Berawan 20–28 °C 69–96% | Udara Kabur 21–28 °C 73–96% | Berawan 22–28 °C 74–95% | Berawan 22–28 °C 74–94% | Berawan 21–28 °C 75–94% | Berawan 21–29 °C 67–92% | Berawan 22–29 °C 63–90% | Berawan 21–30 °C 62–89% | Cerah 22–24 °C 85–87% |
| Darussalam | Berawan 24–28 °C 70–92% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Udara Kabur 22–28 °C 74–93% | Berawan 23–28 °C 74–92% | Berawan 23–28 °C 74–91% | Berawan 22–28 °C 75–91% | Berawan 23–28 °C 71–89% | Berawan 23–29 °C 68–87% | Berawan 23–29 °C 64–85% | Cerah 24–25 °C 82–85% |
| Pulo Aceh | Berawan 26–27 °C 71–79% | Berawan 26–28 °C 69–83% | Cerah 26–28 °C 71–82% | Berawan 26–28 °C 69–81% | Berawan 26–28 °C 74–85% | Berawan 26–28 °C 75–82% | Berawan 26–28 °C 75–80% | Berawan 27–28 °C 75–80% | Berawan 27–28 °C 70–80% | Cerah 27–28 °C 74–81% |
| Lembah Seulawah | Udara Kabur 21–28 °C 62–99% | Berawan 20–28 °C 62–99% | Udara Kabur 20–28 °C 65–99% | Udara Kabur 20–27 °C 68–99% | Berawan 20–27 °C 73–99% | Berawan 19–27 °C 70–99% | Berawan 19–27 °C 66–98% | Berawan 19–28 °C 62–96% | Berawan 20–27 °C 67–96% | Cerah Berawan 20–21 °C 95–97% |
| Kota Jantho | Berawan 17–26 °C 62–98% | Berawan 15–25 °C 70–97% | Udara Kabur 16–26 °C 65–98% | Udara Kabur 17–26 °C 63–99% | Berawan 16–25 °C 64–99% | Berawan 16–25 °C 63–98% | Berawan 16–25 °C 59–97% | Berawan 16–25 °C 59–96% | Berawan 16–25 °C 64–95% | Cerah 16–18 °C 90–91% |
| Kuta Cot Glie | Udara Kabur 20–28 °C 58–98% | Udara Kabur 18–28 °C 61–98% | Udara Kabur 19–28 °C 62–97% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Berawan 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 18–27 °C 70–96% | Udara Kabur 18–28 °C 63–98% | Berawan 18–28 °C 59–96% | Berawan 18–28 °C 65–97% | Cerah 20–21 °C 86–90% |
| Kuta Malaka | Udara Kabur 20–28 °C 62–99% | Udara Kabur 18–27 °C 69–99% | Udara Kabur 19–28 °C 68–99% | Udara Kabur 20–27 °C 71–99% | Udara Kabur 20–27 °C 73–99% | Berawan 19–27 °C 73–98% | Berawan 19–28 °C 64–98% | Berawan 19–29 °C 57–94% | Berawan 19–29 °C 62–96% | Cerah 20–21 °C 88–92% |
| Simpang Tiga | Udara Kabur 21–28 °C 65–95% | Berawan 19–28 °C 68–96% | Udara Kabur 20–28 °C 69–96% | Berawan 21–27 °C 72–96% | Berawan 21–27 °C 72–97% | Berawan 20–28 °C 71–95% | Berawan 20–28 °C 64–94% | Berawan 20–29 °C 57–91% | Berawan 20–29 °C 60–91% | Cerah 21–22 °C 86–90% |
| Darul Kamal | Udara Kabur 21–28 °C 66–93% | Berawan 20–28 °C 68–94% | Udara Kabur 21–28 °C 70–95% | Berawan 21–27 °C 73–95% | Berawan 21–28 °C 72–95% | Berawan 21–28 °C 70–93% | Berawan 20–29 °C 65–92% | Berawan 21–29 °C 57–90% | Berawan 21–30 °C 58–89% | Cerah 21–23 °C 84–89% |
| Baitussalam | Berawan 24–28 °C 69–91% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Udara Kabur 22–28 °C 73–93% | Berawan 23–28 °C 73–91% | Berawan 23–28 °C 74–90% | Berawan 22–28 °C 75–90% | Berawan 23–28 °C 71–88% | Berawan 23–29 °C 68–86% | Berawan 23–30 °C 63–84% | Cerah 24–25 °C 82–84% |
| Krueng Barona Jaya | Berawan 23–28 °C 68–94% | Berawan 21–28 °C 69–96% | Udara Kabur 22–28 °C 72–96% | Berawan 22–28 °C 73–94% | Berawan 22–28 °C 73–94% | Berawan 22–28 °C 74–93% | Berawan 22–28 °C 69–91% | Berawan 22–29 °C 64–90% | Berawan 22–30 °C 61–88% | Cerah 23–24 °C 85–86% |
| Leupung | Kabut/Asap 20–26 °C 65–96% | Udara Kabur 19–26 °C 65–94% | Udara Kabur 19–27 °C 64–95% | Udara Kabur 20–28 °C 62–95% | Udara Kabur 20–27 °C 66–96% | Berawan 20–27 °C 62–92% | Berawan 20–27 °C 61–92% | Berawan 20–28 °C 58–92% | Berawan 20–28 °C 57–92% | Cerah 20–21 °C 88–92% |
| Blang Bintang | Berawan 22–29 °C 65–97% | Berawan 20–28 °C 69–98% | Udara Kabur 21–28 °C 72–98% | Berawan 21–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 73–96% | Berawan 21–28 °C 75–95% | Berawan 21–29 °C 65–95% | Berawan 21–30 °C 60–93% | Berawan 21–30 °C 61–91% | Cerah 22–23 °C 86–89% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan