Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Besar
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Aceh
| Kecamatan | Wed, 25 Feb | Thu, 26 Feb | Fri, 27 Feb | Sat, 28 Feb | Sun, 01 Mar | Mon, 02 Mar | Tue, 03 Mar | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lhoong | Berawan 22–23 °C 95–96% | Hujan Petir 21–23 °C 92–98% | Berawan 22–27 °C 69–92% | Berawan 21–27 °C 73–96% | Berawan 22–27 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 66–96% | Berawan 22–27 °C 79–95% | Berawan 22–28 °C 63–96% | Berawan 20–28 °C 63–91% | Berawan 19–19 °C 68–88% |
| Lhoknga | Berawan 23–25 °C 89–95% | Hujan Petir 23–26 °C 81–97% | Berawan 25–30 °C 61–84% | Berawan 24–29 °C 67–91% | Berawan 24–29 °C 70–94% | Berawan 23–30 °C 67–93% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 24–30 °C 64–92% | Berawan 21–29 °C 60–90% | Berawan 22–22 °C 82–87% |
| Indrapuri | Berawan 22–24 °C 96–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–99% | Berawan 21–32 °C 53–94% | Berawan 22–29 °C 69–96% | Berawan 21–29 °C 68–99% | Berawan 21–30 °C 66–98% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–29 °C 64–99% | Berawan 18–29 °C 60–99% | Berawan 18–19 °C 85–97% |
| Seulimeum | Berawan 22–23 °C 95–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 78–99% | Berawan 22–30 °C 59–96% | Berawan 22–28 °C 71–98% | Berawan 21–28 °C 68–99% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 75–98% | Berawan 21–28 °C 65–99% | Berawan 19–28 °C 57–98% | Berawan 19–20 °C 92–95% |
| Montasik | Berawan 23–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–99% | Berawan 22–32 °C 54–94% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Berawan 21–30 °C 68–99% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 22–30 °C 75–98% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 19–30 °C 60–99% | Berawan 19–20 °C 89–97% |
| Sukamakmur | Berawan 22–23 °C 96–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 84–99% | Berawan 22–31 °C 54–91% | Berawan 22–29 °C 68–97% | Berawan 21–29 °C 70–98% | Berawan 21–30 °C 66–98% | Berawan 22–28 °C 73–97% | Berawan 21–29 °C 64–98% | Berawan 18–29 °C 61–97% | Berawan 18–19 °C 81–96% |
| Darul Imarah | Berawan 23–25 °C 92–97% | Hujan Petir 23–27 °C 78–98% | Berawan 24–31 °C 58–86% | Berawan 23–30 °C 64–93% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Berawan 23–29 °C 72–94% | Berawan 23–30 °C 62–95% | Berawan 20–30 °C 58–92% | Berawan 20–21 °C 84–90% |
| Peukan Bada | Berawan 25–26 °C 84–92% | Hujan Petir 24–26 °C 79–92% | Berawan 26–29 °C 66–82% | Berawan 25–29 °C 70–87% | Berawan 25–29 °C 74–92% | Berawan 25–29 °C 72–91% | Berawan 25–29 °C 75–89% | Berawan 25–29 °C 67–88% | Berawan 23–29 °C 64–90% | Berawan 23–25 °C 85–86% |
| Mesjid Raya | Berawan 24–25 °C 92–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 79–96% | Berawan 23–30 °C 67–91% | Berawan 24–28 °C 76–95% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 24–29 °C 75–94% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 23–29 °C 68–95% | Berawan 22–28 °C 66–91% | Berawan 22–22 °C 88–89% |
| Ingin Jaya | Berawan 23–24 °C 95–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 77–99% | Berawan 22–32 °C 54–90% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 22–29 °C 75–97% | Berawan 22–30 °C 64–97% | Berawan 20–30 °C 60–96% | Berawan 19–21 °C 84–95% |
| Kuta Baro | Berawan 24–25 °C 93–97% | Petir 23–27 °C 79–97% | Berawan 23–32 °C 57–91% | Berawan 23–29 °C 73–95% | Berawan 22–30 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 74–95% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Berawan 20–30 °C 62–94% | Berawan 20–22 °C 85–93% |
| Darussalam | Berawan 24–26 °C 89–95% | Petir 24–27 °C 79–96% | Berawan 24–31 °C 61–89% | Berawan 24–29 °C 72–93% | Berawan 24–29 °C 72–93% | Berawan 24–29 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 73–93% | Berawan 23–30 °C 66–94% | Berawan 22–29 °C 64–90% | Berawan 22–23 °C 84–88% |
| Pulo Aceh | Berawan 26–27 °C 79–86% | Hujan Petir 25–27 °C 81–85% | Berawan 27–29 °C 74–82% | Berawan 26–28 °C 77–85% | Berawan 26–28 °C 78–85% | Berawan 27–28 °C 76–81% | Berawan 27–29 °C 76–82% | Berawan 28–28 °C 72–75% | Berawan 27–28 °C 67–75% | Berawan 27–28 °C 70–75% |
| Lembah Seulawah | Berawan 22–23 °C 97–99% | Berawan 21–27 °C 75–99% | Berawan 20–30 °C 53–99% | Berawan 21–29 °C 66–99% | Berawan 20–29 °C 63–99% | Berawan 21–29 °C 69–99% | Berawan 21–29 °C 71–99% | Berawan 21–29 °C 59–99% | Berawan 18–29 °C 48–98% | Berawan 18–19 °C 95–97% |
| Kota Jantho | Berawan 20–20 °C 91–93% | Hujan Ringan 18–24 °C 83–97% | Berawan 18–27 °C 55–98% | Berawan 18–26 °C 69–97% | Berawan 18–26 °C 66–97% | Berawan 18–27 °C 65–97% | Udara Kabur 19–27 °C 63–99% | Berawan 19–26 °C 56–97% | Berawan 17–26 °C 56–92% | Berawan 16–17 °C 76–95% |
| Kuta Cot Glie | Berawan 21–23 °C 95–98% | Petir 20–25 °C 84–97% | Berawan 21–30 °C 56–95% | Berawan 21–29 °C 67–95% | Berawan 20–29 °C 61–98% | Berawan 20–30 °C 63–97% | Berawan 21–29 °C 66–96% | Berawan 21–28 °C 63–97% | Berawan 17–28 °C 59–97% | Berawan 17–18 °C 83–96% |
| Kuta Malaka | Berawan 22–23 °C 97–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 84–99% | Berawan 21–31 °C 52–93% | Berawan 22–29 °C 68–98% | Berawan 21–29 °C 70–99% | Berawan 21–30 °C 67–99% | Berawan 21–29 °C 73–98% | Berawan 21–29 °C 64–99% | Berawan 18–29 °C 61–99% | Berawan 18–19 °C 81–98% |
| Simpang Tiga | Berawan 22–24 °C 95–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–99% | Berawan 22–31 °C 57–89% | Berawan 22–29 °C 67–96% | Berawan 22–29 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Berawan 22–29 °C 73–95% | Berawan 22–29 °C 64–96% | Berawan 19–29 °C 61–95% | Berawan 19–20 °C 82–94% |
| Darul Kamal | Berawan 23–24 °C 93–96% | Hujan Petir 22–26 °C 80–98% | Berawan 23–31 °C 58–87% | Berawan 23–30 °C 65–94% | Berawan 22–29 °C 67–96% | Berawan 22–30 °C 66–96% | Berawan 23–29 °C 72–94% | Berawan 23–30 °C 63–95% | Berawan 20–29 °C 59–93% | Berawan 20–21 °C 83–91% |
| Baitussalam | Berawan 24–26 °C 88–95% | Petir 24–27 °C 78–95% | Berawan 24–32 °C 59–89% | Berawan 24–29 °C 71–92% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Berawan 24–30 °C 73–94% | Berawan 23–30 °C 65–94% | Berawan 21–30 °C 64–90% | Berawan 22–23 °C 82–87% |
| Krueng Barona Jaya | Berawan 24–25 °C 91–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 78–96% | Berawan 23–32 °C 58–88% | Berawan 24–29 °C 70–93% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 71–95% | Berawan 24–29 °C 74–94% | Berawan 23–30 °C 65–96% | Berawan 21–30 °C 62–93% | Berawan 21–22 °C 85–92% |
| Leupung | Berawan 21–22 °C 95–98% | Hujan Petir 21–23 °C 90–99% | Berawan 22–28 °C 64–90% | Berawan 22–27 °C 71–98% | Berawan 21–27 °C 71–97% | Berawan 21–29 °C 63–97% | Berawan 21–27 °C 76–95% | Berawan 22–28 °C 63–95% | Berawan 20–27 °C 64–93% | Berawan 19–19 °C 71–91% |
| Blang Bintang | Berawan 23–24 °C 95–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–99% | Berawan 22–32 °C 56–93% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 75–96% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 20–30 °C 61–96% | Berawan 20–21 °C 88–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan