Prakiraan Cuaca Kabupaten Aceh Besar
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Aceh
| Kecamatan | Thu, 26 Feb | Fri, 27 Feb | Sat, 28 Feb | Sun, 01 Mar | Mon, 02 Mar | Tue, 03 Mar | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lhoong | Hujan Petir 21–23 °C 90–98% | Berawan 22–26 °C 72–96% | Cerah Berawan 22–27 °C 73–96% | Berawan 22–27 °C 73–93% | Kabut/Asap 22–27 °C 75–95% | Kabut/Asap 22–29 °C 64–94% | Berawan 22–28 °C 67–92% | Berawan 21–28 °C 65–88% | Udara Kabur 19–20 °C 81–93% |
| Lhoknga | Hujan Petir 24–26 °C 81–94% | Berawan 25–30 °C 63–86% | Cerah 24–29 °C 67–89% | Berawan 24–29 °C 70–91% | Berawan 24–30 °C 66–92% | Berawan 24–30 °C 63–86% | Berawan 24–30 °C 64–88% | Cerah 23–30 °C 58–87% | Udara Kabur 21–23 °C 87–87% |
| Indrapuri | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–31 °C 59–94% | Cerah Berawan 21–29 °C 69–97% | Berawan 20–30 °C 65–99% | Udara Kabur 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Berawan 20–29 °C 66–98% | Berawan 19–29 °C 61–99% | Udara Kabur 18–20 °C 95–96% |
| Seulimeum | Hujan Ringan 21–27 °C 79–99% | Berawan 22–28 °C 67–95% | Cerah Berawan 22–28 °C 69–98% | Kabut/Asap 21–29 °C 64–99% | Berawan 22–29 °C 73–96% | Udara Kabur 22–28 °C 73–96% | Kabut/Asap 20–28 °C 68–99% | Berawan 19–29 °C 60–98% | Berawan 20–20 °C 93–95% |
| Montasik | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Berawan 22–31 °C 62–96% | Cerah Berawan 22–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 21–30 °C 64–99% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Berawan 21–30 °C 64–99% | Berawan 20–30 °C 59–99% | Cerah Berawan 19–21 °C 95–97% |
| Sukamakmur | Hujan Ringan 22–26 °C 82–97% | Berawan 22–30 °C 60–92% | Cerah 21–29 °C 67–96% | Berawan 21–29 °C 69–97% | Udara Kabur 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–29 °C 65–94% | Berawan 21–29 °C 67–97% | Berawan 20–29 °C 61–96% | Udara Kabur 18–20 °C 94–96% |
| Darul Imarah | Hujan Petir 23–27 °C 77–95% | Berawan 24–30 °C 60–87% | Cerah 23–30 °C 63–92% | Udara Kabur 23–30 °C 66–92% | Berawan 23–30 °C 64–95% | Berawan 24–31 °C 61–88% | Berawan 22–30 °C 61–91% | Cerah Berawan 22–31 °C 56–90% | Udara Kabur 20–22 °C 89–91% |
| Peukan Bada | Hujan Ringan 25–27 °C 80–90% | Berawan 26–29 °C 67–84% | Cerah 26–29 °C 72–88% | Berawan 25–29 °C 72–90% | Berawan 25–29 °C 69–88% | Berawan 26–30 °C 67–84% | Berawan 25–29 °C 67–87% | Cerah 24–29 °C 63–86% | Berawan 23–25 °C 84–88% |
| Mesjid Raya | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Cerah Berawan 24–29 °C 69–90% | Cerah Berawan 24–28 °C 74–96% | Kabut/Asap 23–29 °C 70–97% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Udara Kabur 24–29 °C 71–89% | Kabut/Asap 23–29 °C 69–93% | Berawan 22–29 °C 64–91% | Cerah 22–23 °C 87–90% |
| Ingin Jaya | Hujan Ringan 23–28 °C 77–97% | Berawan 23–31 °C 61–91% | Cerah Berawan 22–31 °C 64–97% | Udara Kabur 22–30 °C 66–96% | Udara Kabur 23–30 °C 68–97% | Berawan 23–31 °C 63–91% | Berawan 22–30 °C 63–95% | Berawan 21–30 °C 58–95% | Cerah Berawan 19–22 °C 94–95% |
| Kuta Baro | Hujan Ringan 23–28 °C 75–96% | Berawan 23–31 °C 63–92% | Cerah Berawan 23–30 °C 67–96% | Kabut/Asap 22–30 °C 66–96% | Udara Kabur 23–30 °C 70–96% | Berawan 24–30 °C 65–91% | Berawan 22–30 °C 63–95% | Berawan 21–30 °C 59–94% | Cerah Berawan 20–22 °C 91–93% |
| Darussalam | Hujan Petir 24–28 °C 73–95% | Berawan 24–30 °C 66–89% | Cerah Berawan 24–30 °C 67–92% | Kabut/Asap 23–30 °C 67–94% | Berawan 24–30 °C 69–93% | Udara Kabur 24–30 °C 65–88% | Kabut/Asap 23–30 °C 63–92% | Berawan 22–30 °C 58–90% | Cerah Berawan 21–24 °C 86–89% |
| Pulo Aceh | Hujan Ringan 26–28 °C 78–85% | Berawan 27–28 °C 79–82% | Cerah 27–29 °C 72–85% | Berawan 28–29 °C 70–75% | Berawan 28–29 °C 69–77% | Berawan 28–29 °C 65–72% | Berawan 28–29 °C 71–74% | Cerah 28–28 °C 68–70% | Cerah 27–28 °C 70–74% |
| Lembah Seulawah | Hujan Ringan 21–27 °C 77–98% | Berawan 22–29 °C 63–97% | Cerah Berawan 22–29 °C 65–99% | Udara Kabur 19–30 °C 57–99% | Udara Kabur 21–29 °C 69–99% | Udara Kabur 22–28 °C 72–99% | Berawan 20–29 °C 60–97% | Berawan 19–30 °C 53–99% | Berawan 18–20 °C 97–97% |
| Kota Jantho | Hujan Ringan 19–24 °C 84–97% | Berawan 18–26 °C 65–97% | Cerah Berawan 18–26 °C 70–95% | Berawan 17–26 °C 69–96% | Kabut/Asap 18–26 °C 74–97% | Berawan 20–27 °C 64–98% | Berawan 18–26 °C 63–97% | Berawan 16–26 °C 58–98% | Berawan 16–17 °C 78–97% |
| Kuta Cot Glie | Hujan Ringan 21–26 °C 79–96% | Berawan 21–29 °C 62–95% | Cerah Berawan 20–28 °C 66–95% | Berawan 19–29 °C 63–99% | Kabut/Asap 21–29 °C 65–97% | Berawan 21–29 °C 65–94% | Udara Kabur 19–28 °C 68–97% | Berawan 18–28 °C 63–98% | Kabut/Asap 16–20 °C 94–95% |
| Kuta Malaka | Hujan Ringan 21–26 °C 82–98% | Berawan 22–30 °C 57–94% | Cerah Berawan 21–30 °C 66–98% | Berawan 20–29 °C 68–99% | Kabut/Asap 21–29 °C 69–99% | Berawan 22–29 °C 66–95% | Berawan 20–29 °C 68–98% | Berawan 19–29 °C 61–99% | Berawan 17–20 °C 96–98% |
| Simpang Tiga | Hujan Ringan 22–26 °C 80–97% | Berawan 23–30 °C 63–90% | Cerah 22–30 °C 66–94% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Udara Kabur 22–30 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 64–92% | Berawan 21–29 °C 65–94% | Cerah Berawan 21–30 °C 59–93% | Berawan 19–21 °C 92–93% |
| Darul Kamal | Hujan Petir 23–27 °C 79–96% | Berawan 24–30 °C 61–88% | Cerah 23–30 °C 65–92% | Berawan 22–30 °C 67–93% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Berawan 23–30 °C 62–89% | Berawan 22–30 °C 63–92% | Cerah Berawan 21–30 °C 57–90% | Udara Kabur 20–22 °C 90–91% |
| Baitussalam | Hujan Petir 24–28 °C 72–95% | Udara Kabur 24–31 °C 64–89% | Cerah Berawan 24–31 °C 64–91% | Kabut/Asap 23–30 °C 67–93% | Udara Kabur 24–30 °C 68–93% | Udara Kabur 25–31 °C 63–87% | Kabut/Asap 23–30 °C 61–91% | Udara Kabur 22–30 °C 57–90% | Cerah Berawan 21–24 °C 85–88% |
| Krueng Barona Jaya | Hujan Ringan 24–28 °C 76–95% | Berawan 24–31 °C 64–89% | Cerah Berawan 23–30 °C 65–94% | Udara Kabur 22–30 °C 67–95% | Berawan 23–30 °C 68–94% | Berawan 24–30 °C 64–89% | Berawan 23–30 °C 63–94% | Berawan 22–30 °C 59–93% | Cerah Berawan 20–23 °C 90–92% |
| Leupung | Hujan Petir 21–23 °C 90–98% | Berawan 22–27 °C 67–95% | Cerah Berawan 22–27 °C 70–96% | Berawan 21–27 °C 72–95% | Kabut/Asap 21–28 °C 71–97% | Udara Kabur 22–28 °C 64–94% | Udara Kabur 21–28 °C 68–93% | Berawan 20–28 °C 63–89% | Udara Kabur 18–20 °C 85–94% |
| Blang Bintang | Hujan Ringan 23–28 °C 76–98% | Berawan 23–30 °C 63–95% | Cerah Berawan 22–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 21–30 °C 65–98% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 66–93% | Berawan 22–30 °C 64–97% | Berawan 20–30 °C 59–97% | Cerah Berawan 20–22 °C 93–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan