Prakiraan Cuaca Kecamatan Lhoong
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Aceh
| Kelurahan / Desa | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meunasah Krueng Kala | Berawan 24–26 °C 80–88% | Berawan 24–28 °C 69–92% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–92% | Berawan 23–27 °C 75–92% | Berawan 23–28 °C 69–91% | Berawan 23–27 °C 78–92% | Berawan 24–27 °C 76–93% | Berawan 24–27 °C 78–94% | Berawan 24–27 °C 80–92% | Berawan 23–24 °C 92–94% |
| Jantang | Berawan 24–26 °C 80–88% | Berawan 24–28 °C 69–92% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–92% | Berawan 23–27 °C 75–92% | Berawan 23–28 °C 69–91% | Berawan 23–27 °C 78–92% | Berawan 24–27 °C 76–93% | Berawan 24–27 °C 78–94% | Berawan 24–27 °C 80–92% | Berawan 23–24 °C 92–94% |
| Baroh Krueng Kala | Berawan 24–26 °C 80–88% | Berawan 23–28 °C 68–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–93% | Udara Kabur 23–27 °C 73–92% | Berawan 23–28 °C 67–91% | Berawan 23–27 °C 77–93% | Berawan 24–27 °C 75–94% | Berawan 23–27 °C 77–94% | Berawan 23–27 °C 79–93% | Berawan 23–24 °C 93–95% |
| Tunong Krueng Kala | Berawan 23–25 °C 80–91% | Berawan 22–27 °C 68–95% | Hujan Ringan 22–25 °C 82–94% | Udara Kabur 22–27 °C 72–95% | Udara Kabur 22–27 °C 69–93% | Berawan 22–27 °C 75–93% | Berawan 22–27 °C 73–94% | Berawan 22–27 °C 74–95% | Berawan 22–27 °C 76–96% | Berawan 22–23 °C 94–96% |
| Sungko Mulat | Berawan 24–26 °C 80–88% | Berawan 23–28 °C 68–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–93% | Udara Kabur 23–27 °C 73–92% | Berawan 23–28 °C 67–91% | Berawan 23–27 °C 77–93% | Berawan 24–27 °C 75–94% | Berawan 23–27 °C 77–94% | Berawan 23–27 °C 79–93% | Berawan 23–24 °C 93–95% |
| Birek | Berawan 25–26 °C 78–86% | Berawan 24–28 °C 69–90% | Hujan Ringan 24–26 °C 83–93% | Berawan 24–28 °C 73–91% | Berawan 24–29 °C 66–89% | Berawan 24–27 °C 79–93% | Berawan 25–28 °C 76–95% | Berawan 24–27 °C 80–93% | Berawan 25–27 °C 83–92% | Berawan 24–25 °C 93–95% |
| Kareung | Berawan 25–26 °C 80–85% | Berawan 25–28 °C 70–89% | Hujan Ringan 24–26 °C 82–91% | Berawan 24–27 °C 75–89% | Berawan 24–28 °C 68–89% | Berawan 24–27 °C 80–91% | Berawan 25–28 °C 77–92% | Berawan 24–27 °C 81–92% | Berawan 25–27 °C 83–90% | Berawan 24–25 °C 91–93% |
| Paroy | Berawan 24–26 °C 79–88% | Berawan 23–28 °C 68–92% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–93% | Berawan 23–27 °C 73–92% | Berawan 23–28 °C 68–92% | Berawan 23–27 °C 75–93% | Berawan 24–28 °C 73–94% | Berawan 23–28 °C 75–94% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Berawan 23–24 °C 93–95% |
| Teungoh Blang Mee | Berawan 25–26 °C 81–88% | Berawan 24–28 °C 69–91% | Hujan Ringan 24–26 °C 82–91% | Berawan 24–27 °C 76–91% | Berawan 24–28 °C 72–91% | Berawan 24–27 °C 79–91% | Berawan 24–27 °C 78–91% | Berawan 24–27 °C 79–93% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 24–24 °C 91–92% |
| Lamkuta Blang Mee | Berawan 25–26 °C 81–88% | Berawan 24–28 °C 69–91% | Hujan Ringan 24–26 °C 82–91% | Berawan 24–27 °C 76–91% | Berawan 24–28 °C 72–91% | Berawan 24–27 °C 79–91% | Berawan 24–27 °C 78–91% | Berawan 24–27 °C 79–93% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 24–24 °C 91–92% |
| Baroh Blang Mee | Berawan 25–26 °C 81–88% | Berawan 24–28 °C 69–91% | Hujan Ringan 24–26 °C 82–91% | Berawan 24–27 °C 76–91% | Berawan 24–28 °C 72–91% | Berawan 24–27 °C 79–91% | Berawan 24–27 °C 78–91% | Berawan 24–27 °C 79–93% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 24–24 °C 91–92% |
| Umong Seuribee | Berawan 22–25 °C 82–94% | Berawan 22–27 °C 66–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 82–97% | Kabut/Asap 21–27 °C 76–96% | Udara Kabur 22–27 °C 74–95% | Udara Kabur 22–27 °C 76–92% | Udara Kabur 22–27 °C 76–94% | Udara Kabur 22–27 °C 76–97% | Berawan 22–27 °C 77–97% | Udara Kabur 22–22 °C 94–95% |
| Teungoh Geunteut | Berawan 22–24 °C 81–94% | Berawan 22–27 °C 67–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 82–97% | Kabut/Asap 21–26 °C 74–97% | Udara Kabur 21–27 °C 72–95% | Udara Kabur 21–27 °C 74–93% | Udara Kabur 22–27 °C 74–95% | Udara Kabur 22–27 °C 74–97% | Berawan 22–27 °C 74–98% | Udara Kabur 21–22 °C 95–95% |
| Baroh Geunteut | Berawan 25–26 °C 81–88% | Berawan 24–28 °C 69–91% | Hujan Ringan 24–26 °C 82–91% | Berawan 24–27 °C 76–91% | Berawan 24–28 °C 72–91% | Berawan 24–27 °C 79–91% | Berawan 24–27 °C 78–91% | Berawan 24–27 °C 79–93% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 24–24 °C 91–92% |
| Lam Juhang | Berawan 24–26 °C 82–91% | Berawan 23–28 °C 67–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–93% | Berawan 23–27 °C 78–93% | Berawan 23–27 °C 75–93% | Berawan 23–27 °C 78–91% | Berawan 24–27 °C 79–91% | Berawan 23–27 °C 79–95% | Berawan 23–26 °C 80–94% | Berawan 23–24 °C 92–93% |
| Utamong | Berawan 25–26 °C 81–88% | Berawan 24–28 °C 69–90% | Hujan Ringan 24–26 °C 82–90% | Berawan 24–27 °C 78–90% | Berawan 24–28 °C 74–90% | Berawan 24–27 °C 79–90% | Berawan 25–27 °C 80–89% | Berawan 24–27 °C 80–93% | Berawan 24–26 °C 81–91% | Berawan 24–24 °C 90–90% |
| Gapuy | Berawan 24–26 °C 82–91% | Berawan 23–28 °C 67–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–93% | Berawan 23–27 °C 78–93% | Berawan 23–27 °C 75–93% | Berawan 23–27 °C 78–91% | Berawan 24–27 °C 79–91% | Berawan 23–27 °C 79–95% | Berawan 23–26 °C 80–94% | Berawan 23–24 °C 92–93% |
| Lamsujen | Berawan 22–24 °C 83–95% | Berawan 21–27 °C 68–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 81–97% | Kabut/Asap 21–26 °C 78–96% | Udara Kabur 21–26 °C 75–96% | Udara Kabur 21–26 °C 76–94% | Udara Kabur 22–26 °C 75–95% | Udara Kabur 21–26 °C 76–97% | Berawan 21–27 °C 75–98% | Udara Kabur 21–22 °C 95–96% |
| Mon Mata | Berawan 24–26 °C 82–91% | Berawan 23–28 °C 67–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–93% | Berawan 23–27 °C 78–93% | Berawan 23–27 °C 75–93% | Berawan 23–27 °C 78–91% | Berawan 24–27 °C 79–91% | Berawan 23–27 °C 79–95% | Berawan 23–26 °C 80–94% | Berawan 23–24 °C 92–93% |
| Lamgeuriheu | Berawan 25–26 °C 81–88% | Berawan 24–28 °C 69–90% | Hujan Ringan 24–26 °C 82–90% | Berawan 24–27 °C 78–90% | Berawan 24–28 °C 74–90% | Berawan 24–27 °C 79–90% | Berawan 25–27 °C 80–89% | Berawan 24–27 °C 80–93% | Berawan 24–26 °C 81–91% | Berawan 24–24 °C 90–90% |
| Keutapang | Berawan 24–26 °C 82–91% | Berawan 23–28 °C 67–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–93% | Berawan 23–27 °C 78–93% | Berawan 23–27 °C 75–93% | Berawan 23–27 °C 78–91% | Berawan 24–27 °C 79–91% | Berawan 23–27 °C 79–95% | Berawan 23–26 °C 80–94% | Berawan 23–24 °C 92–93% |
| Saney | Berawan 25–26 °C 81–88% | Berawan 24–28 °C 69–90% | Hujan Ringan 24–26 °C 82–90% | Berawan 24–27 °C 78–90% | Berawan 24–28 °C 74–90% | Berawan 24–27 °C 79–90% | Berawan 25–27 °C 80–89% | Berawan 24–27 °C 80–93% | Berawan 24–26 °C 81–91% | Berawan 24–24 °C 90–90% |
| Cundien | Berawan 24–26 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 67–92% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–92% | Berawan 23–27 °C 80–92% | Berawan 23–27 °C 77–93% | Berawan 24–27 °C 80–90% | Berawan 24–27 °C 81–90% | Berawan 23–27 °C 80–95% | Berawan 24–26 °C 81–93% | Berawan 23–24 °C 90–92% |
| Glee Bruek | Berawan 23–26 °C 84–95% | Berawan 22–28 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–96% | Kabut/Asap 22–27 °C 79–95% | Berawan 22–27 °C 77–95% | Udara Kabur 23–27 °C 79–93% | Berawan 23–26 °C 81–92% | Udara Kabur 23–26 °C 80–98% | Berawan 22–26 °C 81–96% | Udara Kabur 22–23 °C 93–95% |
| Pasi | Berawan 23–26 °C 84–95% | Berawan 22–28 °C 66–95% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–96% | Kabut/Asap 22–27 °C 79–95% | Berawan 22–27 °C 77–95% | Udara Kabur 23–27 °C 79–93% | Berawan 23–26 °C 81–92% | Udara Kabur 23–26 °C 80–98% | Berawan 22–26 °C 81–96% | Udara Kabur 22–23 °C 93–95% |
| Pudeng | Berawan 22–25 °C 84–96% | Berawan 22–28 °C 66–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 81–97% | Kabut/Asap 21–26 °C 80–96% | Berawan 22–27 °C 76–96% | Udara Kabur 22–27 °C 77–94% | Udara Kabur 22–26 °C 78–94% | Berawan 22–26 °C 78–98% | Berawan 22–26 °C 79–97% | Udara Kabur 22–22 °C 94–96% |
| Meunasah Cot | Berawan 23–25 °C 83–95% | Berawan 22–28 °C 66–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–96% | Kabut/Asap 22–27 °C 77–95% | Udara Kabur 22–27 °C 75–95% | Udara Kabur 22–27 °C 77–93% | Udara Kabur 22–26 °C 79–93% | Udara Kabur 22–27 °C 78–97% | Berawan 22–26 °C 79–97% | Udara Kabur 22–23 °C 94–95% |
| Meunasah Lhok | Berawan 24–26 °C 83–92% | Berawan 23–28 °C 68–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 81–94% | Berawan 23–27 °C 80–93% | Berawan 23–27 °C 77–93% | Udara Kabur 23–27 °C 78–91% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Udara Kabur 23–27 °C 79–95% | Berawan 23–26 °C 80–94% | Udara Kabur 23–24 °C 92–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan