Prakiraan Cuaca Provinsi Jawa Tengah
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Jawa Tengah
Kab. / Kota | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cilacap | Berawan 23–30 °C 66–93% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–97% | Kabut/Asap 23–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–99% | Berawan 24–28 °C 84–98% | Berawan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Udara Kabur 24–24 °C 97–99% |
Banyumas | Berawan 24–30 °C 65–88% | Berawan 22–29 °C 69–97% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–29 °C 71–95% | Cerah 23–31 °C 67–92% | Berawan 23–28 °C 80–94% | Berawan 24–28 °C 77–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Berawan 23–24 °C 94–95% |
Purbalingga | Berawan 22–30 °C 61–94% | Berawan 21–30 °C 62–95% | Berawan 22–30 °C 68–95% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Cerah 22–30 °C 66–97% | Berawan 23–30 °C 70–95% | Berawan 23–28 °C 75–95% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 73–95% | Berawan 23–24 °C 92–94% |
Banjarnegara | Berawan 20–27 °C 67–94% | Berawan 19–28 °C 67–96% | Berawan 20–28 °C 70–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–97% | Kabut/Asap 20–28 °C 71–98% | Berawan 21–26 °C 79–98% | Berawan 21–26 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–97% | Berawan 22–22 °C 91–93% |
Kebumen | Berawan 24–30 °C 67–93% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Cerah 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–29 °C 79–98% | Berawan 24–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–99% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 24–25 °C 95–98% |
Purworejo | Berawan 23–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–98% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Cerah Berawan 23–25 °C 92–97% |
Wonosobo | Kabut/Asap 19–26 °C 67–96% | Kabut/Asap 18–27 °C 66–96% | Hujan Ringan 19–26 °C 76–95% | Hujan Ringan 18–26 °C 74–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 80–97% | Berawan 19–25 °C 76–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–95% | Berawan 20–22 °C 90–95% |
Magelang | Berawan 21–28 °C 63–95% | Berawan 19–28 °C 61–95% | Berawan 20–27 °C 72–98% | Berawan 20–29 °C 62–96% | Berawan 20–28 °C 70–95% | Berawan 21–27 °C 78–96% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Berawan 21–27 °C 78–96% | Berawan 20–26 °C 82–96% | Berawan 21–22 °C 94–94% |
Boyolali | Udara Kabur 23–30 °C 56–87% | Hujan Ringan 22–29 °C 68–97% | Berawan 22–29 °C 70–93% | Berawan 22–30 °C 67–95% | Berawan 22–30 °C 62–93% | Berawan 23–30 °C 65–89% | Berawan 25–30 °C 61–90% | Berawan 23–28 °C 76–96% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
Klaten | Berawan 24–31 °C 59–87% | Berawan 23–30 °C 60–92% | Berawan 23–32 °C 58–95% | Berawan 24–32 °C 55–93% | Berawan 23–32 °C 56–96% | Berawan 24–30 °C 66–93% | Berawan 24–31 °C 64–94% | Berawan 24–31 °C 64–96% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–24 °C 93–98% |
Sukoharjo | Berawan 24–31 °C 57–92% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–98% | Berawan 22–31 °C 62–98% | Udara Kabur 23–32 °C 61–96% | Udara Kabur 22–32 °C 59–98% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Berawan 24–32 °C 61–93% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–25 °C 94–98% |
Wonogiri | Udara Kabur 23–29 °C 66–95% | Udara Kabur 22–29 °C 74–97% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 69–95% | Berawan 22–29 °C 73–95% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–26 °C 85–95% | Berawan 23–28 °C 76–95% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Berawan 23–24 °C 95–96% |
Karanganyar | Berawan 22–28 °C 69–91% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–96% | Berawan 22–28 °C 65–96% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Berawan 22–28 °C 72–92% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–95% | Berawan 22–28 °C 75–92% | Udara Kabur 23–28 °C 76–98% | Berawan 22–27 °C 79–95% | Berawan 22–23 °C 93–95% |
Sragen | Berawan 25–32 °C 58–89% | Berawan 24–30 °C 67–97% | Udara Kabur 22–31 °C 65–99% | Udara Kabur 23–31 °C 67–97% | Udara Kabur 22–32 °C 63–99% | Berawan 24–31 °C 67–96% | Berawan 24–32 °C 62–97% | Berawan 25–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 75–99% | Udara Kabur 24–24 °C 95–96% |
Grobogan | Berawan 25–32 °C 58–86% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–31 °C 70–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 68–99% | Berawan 24–32 °C 67–96% | Berawan 24–32 °C 65–96% | Berawan 24–28 °C 79–97% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–25 °C 94–98% |
Blora | Berawan 24–31 °C 58–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–97% | Kabut/Asap 22–30 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Udara Kabur 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–28 °C 83–95% | Berawan 24–28 °C 79–99% | Berawan 24–25 °C 93–96% |
Rembang | Berawan 25–31 °C 61–91% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 69–96% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Berawan 24–29 °C 78–96% | Berawan 24–29 °C 77–97% | Berawan 24–25 °C 92–94% |
Pati | Berawan 25–32 °C 56–90% | Berawan 23–30 °C 68–95% | Berawan 23–31 °C 68–96% | Berawan 24–31 °C 66–95% | Berawan 24–31 °C 67–94% | Berawan 25–32 °C 61–96% | Berawan 25–30 °C 69–90% | Berawan 24–29 °C 78–96% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–25 °C 90–95% |
Kudus | Berawan 26–33 °C 48–83% | Berawan 24–31 °C 59–94% | Berawan 24–32 °C 60–96% | Berawan 24–32 °C 56–93% | Berawan 24–33 °C 58–94% | Hujan Ringan 25–33 °C 53–94% | Berawan 25–32 °C 63–89% | Berawan 25–29 °C 77–93% | Berawan 25–30 °C 73–98% | Berawan 24–26 °C 89–96% |
Jepara | Berawan 24–30 °C 65–90% | Berawan 23–29 °C 73–95% | Udara Kabur 23–28 °C 77–97% | Udara Kabur 23–29 °C 75–97% | Cerah 23–29 °C 74–96% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–97% | Udara Kabur 23–28 °C 78–96% | Berawan 23–25 °C 92–96% |
Demak | Berawan 25–32 °C 57–87% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Kabut/Asap 23–31 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Hujan Ringan 24–33 °C 61–97% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Hujan Ringan 25–28 °C 84–97% | Berawan 24–30 °C 76–97% | Berawan 24–25 °C 93–96% |
Semarang | Berawan 21–29 °C 61–95% | Hujan Ringan 21–27 °C 72–98% | Udara Kabur 21–28 °C 72–97% | Udara Kabur 21–27 °C 72–97% | Berawan 22–28 °C 69–94% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Berawan 22–28 °C 69–95% | Berawan 22–26 °C 82–98% | Udara Kabur 22–26 °C 82–97% | Berawan 22–24 °C 90–94% |
Temanggung | Kabut/Asap 19–27 °C 60–93% | Hujan Ringan 18–25 °C 74–96% | Udara Kabur 19–25 °C 79–98% | Berawan 19–25 °C 69–96% | Berawan 20–26 °C 70–94% | Berawan 20–26 °C 72–93% | Berawan 19–26 °C 71–98% | Berawan 20–25 °C 78–96% | Berawan 20–25 °C 79–96% | Berawan 20–22 °C 87–92% |
Kendal | Berawan 23–31 °C 56–86% | Berawan 22–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 22–31 °C 64–95% | Berawan 22–30 °C 65–94% | Berawan 23–31 °C 67–91% | Berawan 23–31 °C 63–93% | Berawan 23–30 °C 70–93% | Berawan 23–30 °C 69–93% | Berawan 23–25 °C 88–93% |
Batang | Kabut/Asap 22–28 °C 66–92% | Hujan Ringan 21–27 °C 77–96% | Berawan 21–28 °C 76–97% | Udara Kabur 21–28 °C 71–94% | Udara Kabur 21–27 °C 79–91% | Berawan 21–29 °C 71–93% | Berawan 22–28 °C 73–93% | Berawan 22–28 °C 78–95% | Berawan 22–28 °C 75–95% | Berawan 22–24 °C 87–91% |
Pekalongan | Berawan 22–30 °C 60–87% | Hujan Ringan 21–29 °C 68–95% | Berawan 23–28 °C 74–91% | Udara Kabur 22–28 °C 74–95% | Udara Kabur 21–28 °C 75–96% | Berawan 23–28 °C 75–91% | Berawan 23–28 °C 73–91% | Berawan 24–27 °C 80–93% | Kabut/Asap 23–28 °C 78–94% | Berawan 23–24 °C 89–89% |
Pemalang | Berawan 23–32 °C 60–90% | Berawan 22–30 °C 69–94% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 71–93% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 68–93% | Berawan 24–29 °C 80–96% | Berawan 24–30 °C 75–96% | Berawan 24–25 °C 91–93% |
Tegal | Berawan 24–31 °C 61–91% | Berawan 23–30 °C 62–92% | Berawan 23–30 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 67–94% | Cerah Berawan 23–31 °C 65–96% | Berawan 24–30 °C 71–93% | Berawan 24–31 °C 66–94% | Berawan 24–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 24–25 °C 90–95% |
Brebes | Berawan 24–31 °C 58–91% | Berawan 22–31 °C 59–94% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Cerah 23–31 °C 66–96% | Berawan 24–31 °C 66–94% | Berawan 24–30 °C 64–94% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Berawan 24–30 °C 74–95% | Berawan 24–25 °C 91–95% |
Kota Magelang | Berawan 21–28 °C 62–95% | Berawan 19–28 °C 61–96% | Berawan 20–27 °C 73–97% | Berawan 20–29 °C 62–96% | Berawan 20–28 °C 67–95% | Berawan 21–26 °C 79–95% | Berawan 21–28 °C 71–96% | Berawan 22–27 °C 78–96% | Berawan 20–26 °C 80–96% | Berawan 21–22 °C 93–93% |
Kota Surakarta | Berawan 25–32 °C 54–88% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 66–98% | Udara Kabur 23–31 °C 63–96% | Udara Kabur 22–32 °C 62–99% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 62–91% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–24 °C 95–98% |
Kota Salatiga | Berawan 20–27 °C 63–95% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–98% | Kabut/Asap 20–26 °C 75–97% | Kabut/Asap 20–26 °C 72–97% | Berawan 21–26 °C 71–95% | Berawan 21–27 °C 71–95% | Berawan 22–26 °C 73–96% | Berawan 21–24 °C 84–98% | Kabut/Asap 21–25 °C 83–97% | Berawan 21–23 °C 92–95% |
Kota Semarang | Berawan 25–32 °C 51–86% | Berawan 24–29 °C 69–92% | Berawan 24–30 °C 64–93% | Berawan 25–30 °C 65–89% | Berawan 25–31 °C 60–88% | Berawan 25–32 °C 58–90% | Berawan 25–31 °C 62–93% | Berawan 25–29 °C 73–91% | Berawan 25–30 °C 69–95% | Berawan 24–26 °C 86–90% |
Kota Pekalongan | Berawan 26–32 °C 58–90% | Berawan 23–30 °C 66–92% | Berawan 24–30 °C 70–94% | Udara Kabur 24–31 °C 66–95% | Udara Kabur 24–31 °C 65–96% | Berawan 25–32 °C 63–90% | Berawan 26–32 °C 63–86% | Berawan 26–30 °C 71–87% | Berawan 26–30 °C 74–92% | Berawan 25–26 °C 90–90% |
Kota Tegal | Berawan 25–32 °C 57–88% | Berawan 24–31 °C 60–92% | Berawan 24–30 °C 66–94% | Berawan 25–30 °C 67–92% | Cerah 24–31 °C 64–96% | Berawan 25–32 °C 63–87% | Berawan 25–32 °C 62–93% | Berawan 25–30 °C 73–91% | Berawan 25–29 °C 76–93% | Berawan 25–26 °C 89–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan