Prakiraan Cuaca Kabupaten Temanggung
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah
| Kecamatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulu | Hujan Ringan 14–26 °C 41–98% | Berawan 14–26 °C 43–99% | Berawan 16–25 °C 52–96% | Udara Kabur 16–23 °C 74–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 71–97% | Cerah 16–27 °C 46–89% | Berawan 15–26 °C 52–99% | Cerah 14–28 °C 36–88% | Berawan 14–20 °C 61–98% |
| Tembarak | Hujan Ringan 15–28 °C 41–96% | Berawan 16–28 °C 42–99% | Berawan 18–27 °C 47–97% | Berawan 17–26 °C 59–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 61–98% | Cerah 18–29 °C 42–89% | Berawan 16–28 °C 46–99% | Cerah 15–29 °C 34–89% | Berawan 15–20 °C 63–97% |
| Temanggung | Berawan 16–29 °C 38–95% | Berawan 16–29 °C 40–99% | Berawan 18–28 °C 43–96% | Berawan 18–27 °C 55–97% | Kabut/Asap 19–28 °C 55–98% | Cerah 18–30 °C 39–91% | Berawan 17–30 °C 40–99% | Cerah 16–30 °C 30–91% | Berawan 16–20 °C 64–98% |
| Pringsurat | Berawan 17–29 °C 40–99% | Berawan 17–29 °C 44–99% | Berawan 18–29 °C 45–98% | Berawan 18–28 °C 50–98% | Kabut/Asap 19–28 °C 53–99% | Cerah 18–30 °C 44–96% | Udara Kabur 18–30 °C 41–98% | Udara Kabur 17–30 °C 37–92% | Berawan 18–20 °C 84–97% |
| Kaloran | Berawan 17–30 °C 35–96% | Berawan 17–29 °C 41–98% | Berawan 19–29 °C 45–97% | Berawan 18–28 °C 54–97% | Kabut/Asap 19–29 °C 52–98% | Cerah 18–30 °C 39–95% | Cerah Berawan 18–31 °C 38–99% | Udara Kabur 17–30 °C 33–93% | Berawan 17–20 °C 75–97% |
| Kandangan | Berawan 18–30 °C 33–93% | Berawan 18–29 °C 41–96% | Berawan 19–29 °C 43–94% | Udara Kabur 19–26 °C 67–94% | Kabut/Asap 20–29 °C 54–96% | Cerah 19–31 °C 37–90% | Cerah Berawan 18–31 °C 40–98% | Udara Kabur 18–31 °C 31–88% | Berawan 18–21 °C 69–95% |
| Kedu | Berawan 16–28 °C 37–93% | Berawan 16–28 °C 42–96% | Berawan 18–27 °C 48–94% | Udara Kabur 18–24 °C 76–94% | Kabut/Asap 19–26 °C 66–94% | Cerah 18–29 °C 43–92% | Cerah Berawan 17–28 °C 51–95% | Cerah 16–29 °C 34–91% | Berawan 16–21 °C 61–92% |
| Parakan | Hujan Ringan 14–26 °C 39–98% | Berawan 14–26 °C 42–98% | Berawan 16–25 °C 51–96% | Udara Kabur 16–23 °C 76–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 69–96% | Cerah 16–27 °C 45–90% | Berawan 15–26 °C 48–99% | Cerah 14–28 °C 34–89% | Berawan 14–20 °C 61–99% |
| Ngadirejo | Berawan 15–26 °C 43–94% | Berawan 15–26 °C 47–97% | Berawan 17–26 °C 60–95% | Udara Kabur 17–21 °C 85–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 82–96% | Cerah Berawan 17–26 °C 54–95% | Cerah Berawan 16–25 °C 60–95% | Cerah 14–27 °C 41–91% | Berawan 15–20 °C 61–92% |
| Jumo | Berawan 17–28 °C 38–90% | Berawan 16–28 °C 41–94% | Cerah Berawan 18–27 °C 49–94% | Udara Kabur 18–23 °C 83–95% | Kabut/Asap 19–26 °C 71–94% | Cerah Berawan 18–28 °C 46–93% | Cerah Berawan 17–27 °C 58–91% | Cerah 16–29 °C 37–92% | Berawan 17–22 °C 58–86% |
| Tretep | Berawan 17–25 °C 45–90% | Cerah Berawan 16–27 °C 51–98% | Berawan 17–26 °C 67–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 85–98% | Hujan Ringan 18–21 °C 92–96% | Cerah Berawan 17–25 °C 61–96% | Udara Kabur 17–24 °C 64–92% | Cerah 16–27 °C 44–83% | Cerah Berawan 17–21 °C 57–83% |
| Candiroto | Berawan 17–26 °C 42–90% | Berawan 16–27 °C 46–95% | Berawan 18–26 °C 59–94% | Berawan 18–22 °C 87–96% | Hujan Ringan 19–23 °C 82–95% | Cerah Berawan 18–26 °C 54–95% | Cerah 17–25 °C 63–91% | Cerah 16–28 °C 41–88% | Cerah Berawan 17–21 °C 57–84% |
| Kranggan | Berawan 17–30 °C 37–95% | Berawan 17–29 °C 40–99% | Berawan 19–29 °C 41–97% | Berawan 18–29 °C 49–98% | Kabut/Asap 19–29 °C 51–98% | Cerah 18–30 °C 38–93% | Berawan 18–31 °C 38–99% | Udara Kabur 16–30 °C 31–92% | Berawan 17–20 °C 70–98% |
| Tlogomulyo | Hujan Ringan 15–27 °C 43–97% | Berawan 15–27 °C 43–98% | Berawan 17–26 °C 50–97% | Berawan 17–25 °C 65–97% | Kabut/Asap 18–25 °C 66–98% | Cerah 17–28 °C 44–89% | Berawan 16–27 °C 51–99% | Cerah 15–28 °C 35–88% | Berawan 15–20 °C 62–97% |
| Selopampang | Hujan Ringan 15–28 °C 43–95% | Berawan 16–28 °C 42–99% | Berawan 18–27 °C 47–98% | Berawan 17–27 °C 56–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 62–98% | Cerah 18–28 °C 42–88% | Berawan 16–28 °C 49–99% | Cerah 15–29 °C 35–88% | Berawan 16–20 °C 63–96% |
| Bansari | Hujan Ringan 14–25 °C 43–98% | Berawan 14–26 °C 48–99% | Berawan 16–25 °C 60–97% | Udara Kabur 16–21 °C 82–98% | Kabut/Asap 17–21 °C 81–97% | Udara Kabur 16–25 °C 53–94% | Udara Kabur 14–24 °C 57–99% | Cerah 13–26 °C 42–94% | Berawan 13–20 °C 65–99% |
| Kledung | Hujan Ringan 14–25 °C 44–98% | Berawan 14–26 °C 50–99% | Berawan 16–24 °C 60–97% | Udara Kabur 16–22 °C 80–98% | Kabut/Asap 17–21 °C 81–98% | Cerah 16–25 °C 53–92% | Berawan 14–24 °C 60–99% | Cerah 13–26 °C 43–92% | Berawan 14–20 °C 66–99% |
| Bejen | Berawan 20–31 °C 33–81% | Cerah 19–30 °C 42–87% | Cerah 21–30 °C 47–86% | Udara Kabur 21–27 °C 74–94% | Kabut/Asap 22–27 °C 78–89% | Cerah Berawan 21–30 °C 47–90% | Cerah 21–30 °C 54–81% | Cerah 19–31 °C 38–86% | Udara Kabur 21–24 °C 57–74% |
| Wonoboyo | Berawan 16–24 °C 46–92% | Berawan 15–26 °C 51–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 70–96% | Hujan Ringan 17–20 °C 88–98% | Hujan Ringan 18–20 °C 93–97% | Cerah Berawan 17–24 °C 63–97% | Udara Kabur 16–23 °C 65–93% | Cerah 15–26 °C 45–83% | Cerah Berawan 16–20 °C 57–86% |
| Gemawang | Berawan 18–30 °C 34–88% | Cerah Berawan 18–30 °C 41–92% | Cerah 20–29 °C 46–91% | Udara Kabur 20–26 °C 75–93% | Kabut/Asap 20–27 °C 67–92% | Cerah 19–31 °C 43–90% | Cerah 19–29 °C 51–91% | Cerah 18–31 °C 35–88% | Cerah Berawan 19–22 °C 63–85% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan